




























































Jedes getestete Modell einer Kategorie mit allen Angaben nebeneinander.
| Merkmal | Corsair iCUE H150i Elite LCD XT8,9326,74 €Testsieger | be quiet! Dark Rock Pro 58,679,91 €Testsieger | Thermalright Peerless Assassin 120 SE8,073,24 €Testsieger | Cooler Master Hyper 212 RGB Black Edition7,1 | Cooler Master Hyper 212 Halo Black7,1 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bewertung | |||||
| Gesamtwertung | 8,9 | 8,6 | 8,0 | 7,1 | 7,1 |
| Kühlleistung | 9,4 | 9,4 | 8,5 | 6,6 | 6,4 |
| Verarbeitung | 9,2 | 9,5 | 8,0 | 7,2 | 6,5 |
| Funktionen und Design | 8,8 | 7,8 | 7,4 | 7,1 | 7,5 |
| Preis-Leistung | 8,1 | 7,5 | 8,1 | 7,5 | 7,9 |
| Preis | 326,74 € | 79,91 € | 73,24 € | - | - |
| Technische Daten | |||||
| Modelljahr | 2022 | 2023 | 2021 | 2018 | 2023 |
| Gewicht g | - | 1.180 g | - | - | - |
| Höhe mm | - | 168 mm | - | - | 154 mm |
| Breite mm | - | 136 mm | - | - | - |
| Tiefe mm | - | 145 mm | - | - | - |
| Lüfterdrehzahl rpm | 2.400 rpm | - | - | - | 2.050 rpm |
| Luftdurchsatz CFM | - | - | - | - | 51,9 CFM |
| Statischer Druck mmH2O | - | - | - | - | 2,9 mmH2O |
| Lautstärke dB(A) | 50 dB(A) | - | - | - | 27 dB(A) |
| TDP W | - | - | - | - | - |
| Anzahl Heatpipes Stück | - | 7 Stück | - | 4 Stück | - |
| Heatpipe-Durchmesser mm | - | 6 mm | - | - | - |
| Radiatorstärke mm | - | - | - | - | - |
| Pumpendrehzahl rpm | - | - | - | - | - |
| Pumpengeräusch dB(A) | - | - | - | - | - |
| Luftstrom m³/h | - | - | - | - | - |
| Kabellänge cm | - | - | - | - | - |
| Ausstattung | |||||
| Kühlertyp | AiO-Wasserkühler | Luftkühler | Luftkühler | Luftkühler | Luftkühler |
| Bauform | Radiator | Dual Tower | Dual Tower | Single Tower | Single Tower |
| Lüftergröße | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm |
| Anzahl Lüfter | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Radiatorgröße | 360 mm | - | - | - | - |
| LGA-Sockel | LGA 115x, LGA 1200, LGA 1700 | LGA 115x, LGA 1200, LGA 1700, LGA 1851 | LGA 115x, LGA 1200, LGA 1700, LGA 1851 | LGA 115x, LGA 1200, LGA 1700 | LGA 115x, LGA 1200, LGA 1700, LGA 1851 |
| AMD-Sockel | AM4, AM5 | AM4, AM5 | AM4, AM5 | AM4, AM5 | AM4, AM5 |
| Farbe | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz |
| Beleuchtungstyp | RGB | Keine | Keine | RGB | ARGB |
| Displaytyp | LCD | Kein Display | Kein Display | Kein Display | Kein Display |
| Lüfterlager | Hydrodynamisches Lager | Hydrodynamisches Lager | Hydrodynamisches Lager | Hydrodynamisches Lager | Hydrodynamisches Lager |
| Kühlkörpermaterial | Aluminium | Aluminium-Kupfer-Kombination | Aluminium-Kupfer-Kombination | Aluminium-Kupfer-Kombination | Aluminium-Kupfer-Kombination |
| Montagerichtung | Vertikal | Vertikal | Vertikal | Vertikal | Vertikal |
| Lüfterformfaktor | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Anschluss | 4-Pin PWM, ARGB 3-Pin, USB 2.0 | 4-Pin PWM | 4-Pin PWM | 4-Pin PWM, ARGB 3-Pin | 4-Pin PWM, ARGB 3-Pin |
| Einordnung | |||||
| Geräteklasse | High-End | High-End | Mittelklasse | Mittelklasse | Mittelklasse |
| Gerätetyp | AIO-CPU-Kühler | CPU-Luftkühler | CPU-Luftkühler | CPU-Luftkühler | CPU-Luftkühler |
| Marke | Corsair | be quiet! | Thermalright | Cooler Master | Cooler Master |
| Einsatzgebiete | 3D-Rendering, ATX-Build, Austausch eines Boxed-Kühlers, CPU mit hoher Abwärme, Dauerhafte Nutzung, Gaming am PC, Helles Sichtfenster-Gehäuse, High-End-Desktop, Leistungsstarker Luftkühler-Ersatz, Mehrkern-Workloads, Micro-ATX-System, Neue CPU-Aufrüstung, Overclocking, RGB-Build, Rendering, Showcase-PC, Streaming-PC, Videobearbeitung, Workstation | 3D-Rendering, ATX-Build, Austausch eines Boxed-Kühlers, CPU mit hoher Abwärme, Dauerhafte Nutzung, Gaming am PC, High-End-Desktop, Leiser Betrieb, Leistungsstarker Luftkühler-Ersatz, Mehrkern-Workloads, Micro-ATX-System, Neue CPU-Aufrüstung, Overclocking, Rendering, Silent-PC, Streaming-PC, Videobearbeitung, Workstation | 3D-Rendering, ATX-Build, Austausch eines Boxed-Kühlers, CPU mit hoher Abwärme, Dauerhafte Nutzung, Gaming am PC, High-End-Desktop, Leistungsstarker Luftkühler-Ersatz, Mehrkern-Workloads, Micro-ATX-System, Neue CPU-Aufrüstung, Office-PC, Overclocking, Preisbewusster Aufbau, Rendering, Silent-PC, Streaming, Streaming-PC, Videobearbeitung, Workstation | ATX-Build, Austausch eines Boxed-Kühlers, Gaming am PC, Helles Sichtfenster-Gehäuse, Kompakter Tower-Build, Leistungsstarker Luftkühler-Ersatz, Micro-ATX-System, Neue CPU-Aufrüstung, Office-PC, Preisbewusster Aufbau, RGB-Build, Showcase-PC, Streaming-PC | ATX-Build, Austausch eines Boxed-Kühlers, Gaming am PC, Helles Sichtfenster-Gehäuse, Kompakter Tower-Build, Leistungsstarker Luftkühler-Ersatz, Micro-ATX-System, Neue CPU-Aufrüstung, Office-PC, Preisbewusster Aufbau, RGB-Build, Showcase-PC, Silent-PC, Streaming-PC |
| Features | AM4-kompatibel, AM5-kompatibel, AMD-kompatibel, AiO-Kühlung, Display, Intel-kompatibel, LCD-Display, LGA 115x-kompatibel, LGA 1200-kompatibel, LGA 1700-kompatibel, Leiser Betrieb, Montagematerial enthalten, PWM-Steuerung, RGB-Beleuchtung, Wasserkühlung, Wärmeleitpaste enthalten | AM4-kompatibel, AM5-kompatibel, AMD-kompatibel, Dual-Tower-Bauweise, Intel-kompatibel, LGA 115x-kompatibel, LGA 1200-kompatibel, LGA 1700-kompatibel, LGA 1851-kompatibel, Leiser Betrieb, Luftkühlung, Montagematerial enthalten, PWM-Steuerung, Push-Pull-Bestückung, Silent-Betrieb, Wärmeleitpaste enthalten | AM4-kompatibel, AM5-kompatibel, AMD-kompatibel, Dual-Tower-Bauweise, Intel-kompatibel, LGA 115x-kompatibel, LGA 1200-kompatibel, LGA 1700-kompatibel, LGA 1851-kompatibel, Luftkühlung, Montagematerial enthalten, PWM-Steuerung, Silent-Betrieb, Wärmeleitpaste enthalten | AM4-kompatibel, AM5-kompatibel, AMD-kompatibel, Intel-kompatibel, LGA 115x-kompatibel, LGA 1200-kompatibel, LGA 1700-kompatibel, Luftkühlung, Montagematerial enthalten, PWM-Steuerung, Push-Pull-Bestückung, RGB-Beleuchtung, Single-Tower-Bauweise, Wärmeleitpaste enthalten | AM4-kompatibel, AM5-kompatibel, AMD-kompatibel, ARGB-Beleuchtung, Intel-kompatibel, LGA 115x-kompatibel, LGA 1200-kompatibel, LGA 1700-kompatibel, LGA 1851-kompatibel, Luftkühlung, Montagematerial enthalten, PWM-Steuerung, Silent-Betrieb, Single-Tower-Bauweise, Wärmeleitpaste enthalten |
Kein Modell passt zu dieser Auswahl.
1aus3.net ordnet Technik und Haushaltsgeräte anhand technischer Daten, Fachtests, Nutzererfahrungen, eigener Praxistests und aktueller Preise ein.
Jede Kategorie führt von der vollständigen Bestenliste zu drei Empfehlungen für unterschiedliche Budgets und Ansprüche.
