Jedes getestete Modell einer Kategorie mit allen Angaben nebeneinander.
| Merkmal | Gigabyte X870 AORUS ELITE WIFI7 | ASRock Z890 Taichi | ASUS ROG Crosshair X870E Hero | ASUS ROG Maximus Z890 Hero | MSI PRO B860M-A WiFi | ASUS Prime B840M-A-CSM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bewertung | ||||||
| Gesamtwertung | 9,3 | 9,2 | 9,0 | 8,9 | 7,5 | 7,0 |
| Ausstattung und Leistung | 9,3 | 9,7 | 9,5 | 9,4 | 7,6 | 7,0 |
| Verarbeitung | 9,4 | 9,7 | 9,5 | 9,1 | 7,6 | 7,4 |
| Funktionen und Design | 9,6 | 9,4 | 9,4 | 9,7 | 7,8 | 7,2 |
| Preis-Leistung | 8,7 | 7,9 | 7,5 | 7,2 | 6,9 | 6,3 |
| Preis | 244,77 € | 379,72 € | - | 398,70 € | 212,91 € | 129,23 € |
| Technische Daten | ||||||
| Gewicht g | 2.400 g | - | 2.550 g | - | - | 910 g |
| Modelljahr | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2026 | 2024 |
| Abmessungen B × H × T | 305 × 35 × 244 mm | B 305 · T 244 mm | 305 × 50 × 244 mm | B 305 · T 244 mm | 243,8 × 243,8 × 243,8 mm | B 244 · T 244 mm |
| Gewicht g | - | - | - | - | 1.500 g | - |
| Empfohlene Netzteilleistung W | - | - | - | - | - | - |
| Anzahl der Stromphasen | - | - | 20 | - | 12 | - |
| Maximale Speicherkapazität GB | 256 GB | 192 GB | 256 GB | 256 GB | 256 GB | 256 GB |
| Maximale Speicherfrequenz MHz | 8.000 MHz | 9.600 MHz | 9.600 MHz | - | 8.600 MHz | 5.600 MHz |
| Anzahl der USB-Anschlüsse | - | - | - | - | - | - |
| Anzahl der SATA-Anschlüsse | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Anzahl der M.2-Steckplätze | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 |
| Anzahl der PCIe-Steckplätze | 3 | - | 2 | - | - | - |
| Anzahl der Lüfteranschlüsse | - | - | - | 8 | - | - |
| Anzahl der RGB-Header | - | - | 3 | 3 | 1 | - |
| Anzahl der VRM-Phasen | 16 | 24 | 22 | - | 12 | - |
| BIOS-Größe MB | - | - | 256 MB | 256 MB | - | - |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 | - | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Anzahl USB 2.0 Schnittstellen | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze | 4 | - | 5 | 6 | 3 | 3 |
| Anzahl der Speichersteckplätze | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke | 8 | - | 10 | 10 | 7 | 7 |
| Audio Kanäle Kanäle | 7.1 Kanäle | - | 7.1 Kanäle | 7.1 Kanäle | 7.1 Kanäle | 7.1 Kanäle |
| BIOS-Speichergröße Mbit | 256 Mbit | - | 256 Mbit | 256 Mbit | 256 Mbit | 256 Mbit |
| Maximale unterstützte Anzahl der HDD | 4 | - | 5 | 4 | 4 | 4 |
| PCI Express x16-Steckplätze (Gen 4.x) | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 |
| RAM-Speicher maximal GB | 256 GB | 256 GB | 192 GB | 192 GB | 256 GB | 192 GB |
| SATA III Anschlüsse | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 3 | 4 | 6 | 4 | 1 | 2 |
| Bluetooth-Version | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | - |
| PCI Express x16-Steckplätze (Gen 5.x) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | - |
| Unterstützte Speichertaktrate (max.) MHz | 8.200 MHz | 9.600 MHz | - | 8.800 MHz | 8.800 MHz | 7.600 MHz |
| Zahl der Chassisventilatorstecker | 6 | - | 4 | 4 | 3 | 2 |
| 1. M.2 größte Schlüsselgröße | 25.110 | - | 2.280 | 22.110 | 2.280 | 2.280 |
| 1. M.2 höchste PCI Express-Generation | 5 | - | 5 | 5 | 5 | 4 |
| 2. M.2 größte Schlüsselgröße | 22.110 | - | 2.280 | 2.280 | 2.280 | 2.280 |
| 2. M.2 höchste PCI Express-Generation | 5 | - | 5 | 4 | 4 | 4 |
| 3. M.2 größte Schlüsselgröße | 22.110 | - | 2.280 | 2.280 | 2.280 | 2.280 |
| 3. M.2 höchste PCI Express-Generation | 5 | - | 5 | 5 | 4 | 3 |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| Anzahl der CPU-Lüfteranschlüsse | 2 | - | - | 1 | 1 | 2 |
| Anzahl der RGB-LED-Stiftleisten | 4 | - | 3 | 3 | 3 | 3 |
| HDMI-Version | 2.1 | - | 2.1 | - | 2.1 | 2.1 |
| Kopfhörerausgänge | 1 | - | 1 | - | - | 1 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 4 | 4 | 6 | 4 | 2 | - |
| USB 3.2 Gen 2x2-Anschlüsse | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - |
| ACPI-Version | 5 | - | - | - | 6.5 | - |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 2 | - | - | 2 | 1 | 1 |
| Anzahl USB4 Gen 2×2-Ports | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - |
| Anzahl der EPS-Stromanschlüsse (4--polig) | 2 | - | - | - | - | 1 |
| Anzahl der Wasserpumpenanschlüsse | 3 | - | - | - | 1 | - |
| DisplayPorts-Version | 1.4 | - | - | 2.1 | - | 1.4 |
| Maximaler interner Speicher, vom Prozessor unterstützt GB | 256 GB | - | 256 GB | 256 GB | 256 GB | - |
| PCI-Express x16 (Gen 3.x)-Anschlüsse | 1 | - | - | - | - | 2 |
| Systemverwaltung BIOS (SMBIOS) Version | 2.7 | - | - | - | 3.7 | - |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | - | - | - | - | 1 | 1 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anschlüsse | 2 | 4 | - | 1 | 1 | 2 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | - | - | 2 | 1 | 1 | - |
| WiFi-AP-Antennenbuchse | 2 | 2 | 1 | 2 | - | - |
| Ausstattung | ||||||
| Formfaktor | ATX | ATX | ATX | ATX | Micro-ATX | Micro-ATX |
| Sockel | AMD AM5 | Intel LGA1851 | AMD AM5 | Intel LGA1851 | Intel LGA1851 | AMD AM5 |
| Chipsatz | AMD X870 | Intel Z890 | AMD X870E | Intel Z890 | Intel B860 | AMD B840 |
| Arbeitsspeichertyp | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 |
| Speicherkanäle | Dual-Channel | Dual-Channel | Dual-Channel | Dual-Channel | Dual-Channel | Dual-Channel |
| RAID-Unterstützung | RAID 0 | RAID 0 | RAID 0 | - | RAID 0 | RAID 0 |
| Anschlüsse | Audio-Header, DisplayPort, Ethernet, Front-USB-C, HDMI, USB 2.0, USB 3.2 Gen 1, USB 3.2 Gen 2, USB 3.2 Gen 2x2, USB4, Wi-Fi-Antenne | Audio-Header, DisplayPort, Ethernet, Front-USB-C, HDMI, S/PDIF, Thunderbolt 4, USB 2.0, USB 3.2 Gen 2, USB 3.2 Gen 2x2, USB4, Wi-Fi-Antenne | Audio-Header, DisplayPort, Ethernet, Front-USB-A, Front-USB-C, HDMI, PS/2, S/PDIF, USB 3.2 Gen 1, USB 3.2 Gen 2, USB 3.2 Gen 2x2, USB4, Wi-Fi-Antenne | Audio-Header, DisplayPort, Ethernet, Front-USB-A, Front-USB-C, HDMI, S/PDIF, Thunderbolt 4, USB 3.2 Gen 2, USB 3.2 Gen 2x2, USB4, Wi-Fi-Antenne | Audio-Header, DisplayPort, Ethernet, Front-USB-A, Front-USB-C, HDMI, PS/2, Thunderbolt 4, USB 2.0, USB 3.2 Gen 1, USB 3.2 Gen 2, USB 3.2 Gen 2x2, Wi-Fi-Antenne | Audio-Header, DisplayPort, Ethernet, Front-USB-A, Front-USB-C, HDMI, USB 2.0, USB 3.2 Gen 1, USB 3.2 Gen 2, Wi-Fi-Antenne |
| Speichersteckplätze | 4 DIMM | 4 DIMM | 4 DIMM | 4 DIMM | 4 DIMM | 4 DIMM |
| M.2-Slots | 4x M.2 | 5x M.2 | 5x M.2 | 5x M.2 | 3x M.2 | 3x M.2 |
| SATA-Ports | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| PCIe-x16-Slots | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| Wi-Fi-Standard | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 6E |
| Bluetooth-Version | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.3 |
| LAN-Geschwindigkeit | 2.5 GbE | 2.5 GbE | 2.5 GbE | 2.5 GbE | 5 GbE | 2.5 GbE |
| Audio-Codec | Realtek ALC4080 | Realtek ALC4080 | Realtek ALC4082 | Realtek ALC4082 | Realtek ALC897 | Realtek ALC897 |
| Speicherprofil | XMP und EXPO | XMP | XMP und EXPO | XMP | XMP | EXPO |
| SATA-Version | SATA 3.0 | SATA 3.0 | SATA 3.0 | SATA 3.0 | SATA 3.0 | SATA 3.0 |
| RGB-Header-Typ | RGB 12V und ARGB 5V | RGB 12V und ARGB 5V | RGB 12V und ARGB 5V | RGB 12V und ARGB 5V | ARGB 5V | RGB 12V und ARGB 5V |
| USB4-Anzahl | 2 | 2 | 2 | 2 | kein USB4 | kein USB4 |
| PCIe-Version | PCIe 5.0 | PCIe 5.0 | PCIe 5.0 | PCIe 5.0 | PCIe 5.0 | PCIe 4.0 |
| M.2-Key | Key M | Key M | Key M | Key M | Key M | Key M |
| OS-Unterstützung | Windows | Windows | Windows | Windows | Windows | Windows |
| Einordnung | ||||||
| Geräteklasse | Mittelklasse | High-End | High-End | High-End | Mittelklasse | Mittelklasse |
| Gerätetyp | Mainboard | Mainboard | Mainboard | Mainboard | Mainboard | Mainboard |
| Marke | Gigabyte | ASRock | ASUS | ASUS | MSI | ASUS |
| Einsatzgebiete | 3D-Rendering, AMD-Plattform, ATX-Build, Aufrüst-PC, Bildbearbeitung, CAD, Content Creation, Gaming am PC, Mittelklasse-PC, Overclocking, Software-Entwicklung, Streaming-PC, Video-Bearbeitung, Video-Editing, Virtualisierung, Workstation | 3D-Rendering, ATX-Build, Aufrüst-PC, Bildbearbeitung, CAD, Content Creation, Gaming, Gaming am PC, High-End-PC, Intel-Plattform, Overclocking, Software-Entwicklung, Streaming-PC, Video-Bearbeitung, Virtualisierung, Workstation | 3D-Rendering, AMD-Plattform, ATX-Build, Aufrüst-PC, Bildbearbeitung, CAD, Content Creation, Gaming am PC, High-End-Gaming, High-End-PC, Overclocking, Software-Entwicklung, Streaming-PC, Video-Bearbeitung, Virtualisierung, Workstation | 3D-Rendering, ATX-Build, Aufrüst-PC, Bildbearbeitung, CAD, Content Creation, Gaming am PC, High-End-Gaming, High-End-PC, Intel-Plattform, Overclocking, Software-Entwicklung, Streaming-PC, Video-Bearbeitung, Virtualisierung, Workstation | Aufrüst-PC, Bildbearbeitung, Content Creation, Gaming am PC, Homeoffice, Intel-Plattform, Mittelklasse-PC, Office-PC, Silent-PC, Small-Form-Factor-PC, Software-Entwicklung, Streaming-PC, Video-Bearbeitung, Virtualisierung, mATX-Build | AMD-Plattform, Aufrüst-PC, Bildbearbeitung, Budget-Kauf, Content Creation, Gaming, Gaming am PC, Home-Server, Homeoffice, Mittelklasse-PC, Multimedia, Office, Office-PC, Small-Form-Factor-PC, Software-Entwicklung, Streaming-PC, Video-Bearbeitung, Virtualisierung, mATX-Build |
| Features | 2,5-Gigabit-LAN, ARGB-Beleuchtung, BIOS-Flashback, Bluetooth, Debug-LED, ECC-Speicherunterstützung, Front-USB-C-Header, LAN-Anschluss, M.2-Kühlkörper, M.2-Steckplatz, Onboard-Buttons, Overclocking-Unterstützung, PCIe-Armierung, PCIe-Steckplatz, Passiver Chipsatzkühler, Q-Flash-Button, RGB-Beleuchtung, SATA-Anschluss, TPM-Header, USB-C-Anschluss, USB4-Unterstützung, VRM-Kühlkörper, Wi-Fi | 2,5-Gigabit-LAN, ARGB-Beleuchtung, BIOS-Flashback, Bluetooth, Clear-CMOS-Button, Debug-LED, Front-USB-C-Header, LAN-Anschluss, M.2-Kühlkörper, M.2-Steckplatz, Onboard-Buttons, Overclocking-Unterstützung, PCIe-Armierung, PCIe-Steckplatz, Passiver Chipsatzkühler, RGB-Beleuchtung, SATA-Anschluss, TPM-Header, Thunderbolt, Thunderbolt-Unterstützung, USB-C-Anschluss, USB4-Unterstützung, VRM-Kühlkörper, WLAN, Wi-Fi | 2,5-Gigabit-LAN, BIOS-Flashback, Bluetooth, Clear-CMOS-Button, Debug-LED, ECC-Speicherunterstützung, Front-USB-C-Header, LAN-Anschluss, M.2-Kühlkörper, M.2-Steckplatz, Onboard-Buttons, Overclocking-Unterstützung, PCIe-Armierung, PCIe-Steckplatz, Passiver Chipsatzkühler, RGB-Beleuchtung, SATA-Anschluss, TPM-Header, USB-C-Anschluss, USB-PD-Unterstützung, USB4-Unterstützung, VRM-Kühlkörper, WLAN, Wi-Fi | 2,5-Gigabit-LAN, ARGB-Beleuchtung, BIOS-Flashback, Bluetooth, Clear-CMOS-Button, Debug-LED, Front-USB-C-Header, LAN-Anschluss, M.2-Kühlkörper, M.2-Steckplatz, Onboard-Buttons, Overclocking-Unterstützung, PCIe-Armierung, PCIe-Steckplatz, Passiver Chipsatzkühler, RGB-Beleuchtung, SATA-Anschluss, TPM-Header, Thunderbolt-Unterstützung, USB-C-Anschluss, USB4-Unterstützung, VRM-Kühlkörper, Wi-Fi | 5-GbE-LAN, BIOS-Flashback, Bluetooth, Debug-LED, Front-USB-C-Header, LAN-Anschluss, M.2-Kühlkörper, M.2-Steckplatz, PCIe-Armierung, PCIe-Steckplatz, Passiver Chipsatzkühler, SATA-Anschluss, TPM-Header, Thunderbolt, Thunderbolt-Unterstützung, USB-C-Anschluss, VRM-Kühlkörper, WLAN, Wi-Fi | 2,5-Gigabit-LAN, BIOS-Flashback, Bluetooth, Front-USB-C-Header, LAN-Anschluss, M.2, M.2-Kühlkörper, M.2-Steckplatz, PCIe-Armierung, PCIe-Steckplatz, Passiver Chipsatzkühler, RGB-Beleuchtung, SATA-Anschluss, TPM-Header, USB-C-Anschluss, VRM-Kühlkörper, WLAN, Wi-Fi |
Kein Modell passt zu dieser Auswahl.