Jedes getestete Modell einer Kategorie mit allen Angaben nebeneinander.
| Merkmal | FRITZ! Repeater 6000Testsieger | TP-Link RE655BE | NETGEAR Nighthawk RS100Testsieger | Netgear Nighthawk EAX20 | Linksys Hydra Pro 6E (MR7500) | AVM FRITZ!Repeater 3000 AX | AVM FRITZ!Repeater 1200 AX | ASUS RP-AX58 | devolo WiFi 6 Repeater 5400 | TP-Link RE700X | AVM FRITZ!Repeater 2400 | TP-Link RE655 | TP-Link RE815XE | TP-Link RE550 | NETGEAR EAX17 | TP-Link RE305 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bewertung | ||||||||||||||||
| Gesamtwertung | 8,3 | 8,1 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,4 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,2 | 7,0 | 6,9 | 6,9 | 6,6 | 5,6 | 5,5 |
| WLAN-Leistung | 9,6 | 9,0 | 7,5 | 7,7 | 8,3 | 8,0 | 7,0 | 7,1 | 7,5 | 7,7 | 7,5 | 6,7 | 7,3 | 6,4 | 6,7 | 4,9 |
| Verarbeitung | 8,4 | 8,0 | 6,6 | 8,0 | 8,4 | 7,1 | 7,0 | 7,0 | 7,4 | 7,6 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 6,7 | 6,8 | 5,8 |
| Funktionen und Design | 8,5 | 8,6 | 7,3 | 7,4 | 9,0 | 7,7 | 8,4 | 8,1 | 7,6 | 7,8 | 7,8 | 7,5 | 7,9 | 6,7 | 7,7 | 6,3 |
| Preis-Leistung | 6,7 | 6,7 | 8,9 | 7,2 | 4,5 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,6 | 5,7 | 5,6 | 6,4 | 5,2 | 6,4 | 1,0 | 4,8 |
| Preis | 229,00 € | - | 58,09 € | 179,99 € | - | 173,80 € | 79,99 € | 55,15 € | 100,33 € | 63,23 € | 99,99 € | 69,90 € | 168,80 € | 47,99 € | 170,09 € | 29,90 € |
| Technische Daten | ||||||||||||||||
| Leistungsaufnahme W | 11 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 W | - | - | 7 W | - | - |
| Modelljahr | 2021 | 2023 | 2024 | 2021 | 2022 | 2022 | 2021 | 2022 | 2020 | 2021 | 2016 | 2021 | 2021 | 2021 | 2023 | 2016 |
| Datenrate Mbit/s | 6.000 Mbit/s | 9.328 Mbit/s | 3.600 Mbit/s | 1.800 Mbit/s | 6.600 Mbit/s | 3.000 Mbit/s | 3.000 Mbit/s | 3.000 Mbit/s | 5.400 Mbit/s | 2.976 Mbit/s | 1.750 Mbit/s | 1.733 Mbit/s | 5.400 Mbit/s | 1.900 Mbit/s | 3.000 Mbit/s | 1.200 Mbit/s |
| WLAN-Reichweite m | - | - | 135 m | - | 274 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 140 m | 120 m |
| Stromverbrauch W | 11 W | - | - | - | - | 11 W | 3,8 W | - | 13 W | - | 4,3 W | 15 W | 23 W | 7 W | - | 7,3 W |
| Gewicht g | - | - | 380 g | 504,4 g | - | 180 g | 160 g | 190 g | 657 g | 390,1 g | 160 g | - | - | 350 g | 222 g | 250 g |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 2 | 1 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 |
| Anzahl der Antennen | 12 | 4 | 2 | 2 | 4 | 8 | 4 | 2 | - | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 |
| Abmessungen B × H × T | 8,7 × 18,5 × 13,5 cm | 107,2 × 161 × 39 cm | 66 × 184 × 122 cm | 241,7 × 63,4 × 169,5 cm | - | 9 × 19 × 14,5 cm | 8 × 8 × 6,26 cm | 72 × 150 × 87 cm | 3,7 × 14 × 11,5 cm | - | 7,65 × 15,5 × 6,26 cm | 163 × 40 × 86 cm | 10,7 × 34,8 × 3,97 cm | 163 × 66,5 × 76,4 cm | 68,4 × 149 × 52,3 cm | 80 × 77 × 78 cm |
| Ethernet LAN Datentransferraten Mbit/s | 2,5 Mbit/s | 2.500 Mbit/s | 1.000 Mbit/s | 10,1 Mbit/s | - | - | 1.000 Mbit/s | 10,1 Mbit/s | - | - | 1.000 Mbit/s | 10,1 Mbit/s | - | 10,1 Mbit/s | - | 10,1 Mbit/s |
| Datenübertragungsrate Mbit/s | 6.000 Mbit/s | 10.800 Mbit/s | 3.600 Mbit/s | 1.800 Mbit/s | - | 4.200 Mbit/s | 3.000 Mbit/s | 3.000 Mbit/s | 5.400 Mbit/s | 2.976 Mbit/s | 1.733 Mbit/s | 1.733 Mbit/s | 2.402 Mbit/s | 1.300 Mbit/s | 3.000 Mbit/s | 867 Mbit/s |
| Wi-Fi Datenrate (max) Mbit/s | 6.000 Mbit/s | 9.300 Mbit/s | 3.600 Mbit/s | 1.200 Mbit/s | 6.600 Mbit/s | 4.200 Mbit/s | 3.000 Mbit/s | 2.400 Mbit/s | 5.400 Mbit/s | 2.402 Mbit/s | 1.733 Mbit/s | 1.733 Mbit/s | 5.400 Mbit/s | 1.300 Mbit/s | 3.000 Mbit/s | 867 Mbit/s |
| Warentarifnummer (HS) | - | - | - | 85.176.990 | - | - | - | - | - | - | - | 85.176.990 | - | 85.176.990 | - | 85.176.990 |
| Stromverbrauch (max.) W | - | 23,5 W | - | - | - | - | 8,4 W | - | - | 11,2 W | - | 12 W | 23 W | 10 W | - | 7,3 W |
| WLAN Datentransferrate (max.) Mbit/s | 6.000 Mbit/s | 9.300 Mbit/s | 3.600 Mbit/s | 1.800 Mbit/s | 6.600 Mbit/s | 4.200 Mbit/s | 3.000 Mbit/s | 2.400 Mbit/s | 5.400 Mbit/s | 2.402 Mbit/s | 2.300 Mbit/s | 1.733 Mbit/s | 2.402 Mbit/s | 2.134 Mbit/s | 3.000 Mbit/s | 1.200 Mbit/s |
| WLAN-Datenübertragungsrate (erstes Band) Mbit/s | 2.400 Mbit/s | 5.764 Mbit/s | - | - | 574 Mbit/s | 2.400 Mbit/s | 2.400 Mbit/s | - | - | 574 Mbit/s | 1.733 Mbit/s | 800 Mbit/s | 574 Mbit/s | 600 Mbit/s | 600 Mbit/s | 300 Mbit/s |
| WLAN-Datenübertragungsrate (zweites Band) Mbit/s | 2.400 Mbit/s | 2.282 Mbit/s | - | - | 1.200 Mbit/s | 1.200 Mbit/s | 600 Mbit/s | - | - | 2.402 Mbit/s | 600 Mbit/s | 1.733 Mbit/s | 2.402 Mbit/s | 1.300 Mbit/s | 2.400 Mbit/s | 867 Mbit/s |
| LAN-Datenrate Mbit/s | - | - | 1.000 Mbit/s | - | 5.000 Mbit/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Maximale gleichzeitige Geräte Stück | - | - | 50 | - | 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Maximale WLAN-Übertragungsrate Mbit/s | - | - | 3.600 Mbit/s | - | 6.600 Mbit/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| WLAN-Datenrate Mbit/s | - | - | 3.600 Mbit/s | - | 6.600 Mbit/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Antennenanzahl | - | - | 2 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Reichweite m | - | - | - | - | 250 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Arbeitsspeicher GB | - | - | - | - | 512 GB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Flash-Speicher MB | - | - | - | - | 512 MB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ausstattung | ||||||||||||||||
| WLAN-Standard | 802.11a, 802.11ac, 802.11ax, 802.11b, 802.11g, 802.11n | 802.11a, 802.11ac, 802.11ax, 802.11b, 802.11be, 802.11g, 802.11n | WLAN 7 | 802.11ac, 802.11ax, 802.11n | WLAN 6E | 802.11a, 802.11ac, 802.11ax, 802.11b, 802.11g, 802.11n | 802.11ac, 802.11ax, 802.11n | 802.11ac, 802.11ax, 802.11n | 802.11ax | 802.11a, 802.11ac, 802.11ax, 802.11b, 802.11g, 802.11n | 802.11ac, 802.11n | 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n | 802.11a, 802.11ac, 802.11ax, 802.11b, 802.11g, 802.11n | 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n | 802.11ax | 802.11ac, 802.11n |
| Frequenzbänder | 2,4 GHz, 5 GHz | 2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz | 2,4 GHz, 5 GHz | 2,4 GHz, 5 GHz | 2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz | 2,4 GHz, 5 GHz | 2,4 GHz, 5 GHz | 2,4 GHz, 5 GHz | 2,4 GHz, 5 GHz | 2,4 GHz, 5 GHz | 2,4 GHz, 5 GHz | 2,4 GHz, 5 GHz | 2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz | 2,4 GHz, 5 GHz | 2,4 GHz, 5 GHz | 2,4 GHz, 5 GHz |
| Ethernet-Standard | 2,5 Gigabit Ethernet, Gigabit Ethernet | 2,5 Gigabit Ethernet | 2,5 Gigabit Ethernet, Gigabit Ethernet | Gigabit Ethernet | 2,5 Gigabit Ethernet, Gigabit Ethernet | Gigabit Ethernet | Gigabit Ethernet | Gigabit Ethernet | Gigabit Ethernet | Gigabit Ethernet | Gigabit Ethernet | Gigabit Ethernet | Fast Ethernet | Gigabit Ethernet | Gigabit Ethernet | Fast Ethernet |
| Steckertyp | EU | EU | - | - | US | - | EU | EU | EU | EU | EU | EU | EU | - | EU | EU |
| Gehäuseform | Desktop-Gehäuse | Steckdosen-Format | Desktop-Gehäuse | Desktop-Gehäuse | Desktop-Gehäuse | Desktop-Gehäuse | Steckdosen-Format | Desktop-Gehäuse | Desktop-Gehäuse | Steckdosen-Format | Steckdosen-Format | Steckdosen-Format | Steckdosen-Format | Desktop-Gehäuse | Steckdosen-Format | Steckdosen-Format |
| Farbe | Weiß | Weiß | Schwarz | Schwarz | Weiß | Weiß | Weiß | Weiß | Weiß | Weiß | Weiß | Weiß | Weiß | Weiß | Weiß | Weiß |
| Nutzungsschwerpunkt | - | - | Einsteiger | - | Mesh | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| LAN-Port-Geschwindigkeit | - | - | Gigabit-Ethernet | - | 5 Gigabit-Ethernet | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mesh-System | - | - | herstellerspezifisch | - | herstellerspezifisch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Modemtyp | - | - | kein Modem | - | kein Modem | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Anschlussart | - | - | WAN | - | WAN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sicherheitsstandard | - | - | WPA3 | - | WPA3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Einordnung | ||||||||||||||||
| Geräteklasse | Oberklasse | Oberklasse | Mittelklasse | Mittelklasse | Oberklasse | Oberklasse | Mittelklasse | Mittelklasse | Mittelklasse | Mittelklasse | Mittelklasse | Mittelklasse | Oberklasse | Mittelklasse | Mittelklasse | Einsteigerklasse |
| Gerätetyp | WLAN-Repeater | WLAN-Repeater | Router | WLAN-Repeater | Router | WLAN-Repeater | WLAN-Repeater | WLAN-Repeater | WLAN-Repeater | WLAN-Repeater | WLAN-Repeater | WLAN-Repeater | WLAN-Repeater | WLAN-Repeater | WLAN-Repeater | WLAN-Repeater |
| Marke | FRITZ! | TP-Link | NETGEAR | NETGEAR | Linksys | AVM | AVM | ASUS | devolo | TP-Link | AVM | TP-Link | TP-Link | TP-Link | NETGEAR | TP-Link |
| Einsatzgebiete | Altbau mit dicken Wänden mit WLAN versorgen, Arbeitszimmer, Büro mit WLAN-Reichweite erweitern, Dachgeschoss mit WLAN versorgen, Einzelne Räume mit besserem WLAN abdecken, Ferienwohnung mit WLAN abdecken, Große Wohnung mit WLAN-Reichweite versorgen, Gästezimmer mit WLAN versorgen, Homeoffice, Homeoffice mit stabilem WLAN versorgen, Keller mit WLAN versorgen, Kinderzimmer mit WLAN versorgen, Mehrstöckiges Haus mit WLAN erweitern, Mesh-WLAN aufbauen, Mesh-WLAN erweitern, Online-Gaming mit besserer WLAN-Abdeckung, Smart-Home-Geräte mit WLAN versorgen, Streaming, Streaming in weiter entfernten Räumen ermöglichen, Vorhandenes WLAN verstärken, WLAN für 4K-Streaming verbessern, WLAN für Videokonferenzen stabilisieren, WLAN für mehrere mobile Geräte verbessern, WLAN für zeitkritische Anwendungen verbessern, WLAN zwischen Router und Endgeräten verlängern, WLAN-Funkloch beseitigen, Wohnung mit schwachem WLAN versorgen | Altbau mit dicken Wänden mit WLAN versorgen, Arbeitszimmer, Büro mit WLAN-Reichweite erweitern, Dachgeschoss mit WLAN versorgen, Einzelne Räume mit besserem WLAN abdecken, Ferienwohnung mit WLAN abdecken, Gaming, Große Wohnung mit WLAN-Reichweite versorgen, Gästezimmer mit WLAN versorgen, Homeoffice mit stabilem WLAN versorgen, Keller mit WLAN versorgen, Kinderzimmer mit WLAN versorgen, Mehrstöckiges Haus mit WLAN erweitern, Mesh-WLAN erweitern, Online-Gaming mit besserer WLAN-Abdeckung, Smart-Home-Geräte mit WLAN versorgen, Streaming, Streaming in weiter entfernten Räumen ermöglichen, Vorhandenes WLAN verstärken, WLAN für 4K-Streaming verbessern, WLAN für Videokonferenzen stabilisieren, WLAN für mehrere mobile Geräte verbessern, WLAN für zeitkritische Anwendungen verbessern, WLAN zwischen Router und Endgeräten verlängern, WLAN-Funkloch beseitigen, Wohnung mit schwachem WLAN versorgen | Arbeitszimmer, Einfache Einrichtung, Einzelne Räume mit besserem WLAN abdecken, Familienhaushalt, Ferienwohnung mit WLAN abdecken, Gaming, Glasfaser-Anschluss, Große Wohnung mit WLAN-Reichweite versorgen, Gästezimmer mit WLAN versorgen, Heimnetz für kleine Wohnungen, Heimnetz für mittlere Wohnungen, Home-Entertainment, Homeoffice, Homeoffice mit stabilem WLAN versorgen, Kabelanschluss, Kinderzimmer mit WLAN versorgen, Kleines Büro, Leistungsorientierte Käufer, Online-Gaming mit besserer WLAN-Abdeckung, Preisbewusste Käufer, Router als reiner WLAN-Router, Single-Haushalt, Smart-Home-Geräte mit WLAN versorgen, Smart-Home-Zentrale, Streaming, Streaming in weiter entfernten Räumen ermöglichen, Videokonferenzen, Viele gleichzeitige Geräte, WLAN für 4K-Streaming verbessern, WLAN für Videokonferenzen stabilisieren, WLAN für mehrere mobile Geräte verbessern, WLAN für zeitkritische Anwendungen verbessern, WLAN-Funkloch beseitigen, Wohnung mit schwachem WLAN versorgen, Zukunftssichere Netzwerke | Altbau mit dicken Wänden mit WLAN versorgen, Arbeitszimmer, Büro mit WLAN-Reichweite erweitern, Dachgeschoss mit WLAN versorgen, Einzelne Räume mit besserem WLAN abdecken, Ferienwohnung mit WLAN abdecken, Große Wohnung mit WLAN-Reichweite versorgen, Gästezimmer mit WLAN versorgen, Homeoffice, Homeoffice mit stabilem WLAN versorgen, Keller mit WLAN versorgen, Kinderzimmer mit WLAN versorgen, Mehrstöckiges Haus mit WLAN erweitern, Mesh-WLAN erweitern, Online-Gaming mit besserer WLAN-Abdeckung, Smart-Home-Geräte mit WLAN versorgen, Streaming, Streaming in weiter entfernten Räumen ermöglichen, Vorhandenes WLAN verstärken, WLAN für 4K-Streaming verbessern, WLAN für Videokonferenzen stabilisieren, WLAN für mehrere mobile Geräte verbessern, WLAN für zeitkritische Anwendungen verbessern, WLAN zwischen Router und Endgeräten verlängern, WLAN-Funkloch beseitigen, Wohnung mit schwachem WLAN versorgen | Arbeitszimmer, Büro mit WLAN-Reichweite erweitern, Einfache Einrichtung, Einzelne Räume mit besserem WLAN abdecken, Familienhaushalt, Ferienwohnung mit WLAN abdecken, Fortgeschrittene Netzwerk-Konfiguration, Gaming, Glasfaser-Anschluss, Große Wohnung mit WLAN-Reichweite versorgen, Gästezimmer mit WLAN versorgen, Heimnetz für große Wohnungen, Heimnetz für mittlere Wohnungen, Home-Entertainment, Homeoffice, Homeoffice mit stabilem WLAN versorgen, Kinderzimmer mit WLAN versorgen, Kleines Büro, Leistungsorientierte Käufer, Mehrstöckiges Haus mit WLAN erweitern, Mesh-WLAN aufbauen, Mesh-WLAN erweitern, Online-Gaming mit besserer WLAN-Abdeckung, Preisbewusste Käufer, Router als reiner WLAN-Router, Smart-Home-Geräte mit WLAN versorgen, Smart-Home-Zentrale, Streaming, Streaming in weiter entfernten Räumen ermöglichen, Viele gleichzeitige Geräte, Vorhandenes WLAN verstärken, WLAN für 4K-Streaming verbessern, WLAN für Videokonferenzen stabilisieren, WLAN für mehrere mobile Geräte verbessern, WLAN für zeitkritische Anwendungen verbessern, WLAN zwischen Router und Endgeräten verlängern, WLAN-Funkloch beseitigen, WLAN-Vergrößerung per Mesh, Wohnung mit schwachem WLAN versorgen, Zukunftssichere Netzwerke | Altbau mit dicken Wänden mit WLAN versorgen, Arbeitszimmer, Büro mit WLAN-Reichweite erweitern, Dachgeschoss mit WLAN versorgen, Einzelne Räume mit besserem WLAN abdecken, Ferienwohnung mit WLAN abdecken, Große Wohnung mit WLAN-Reichweite versorgen, Gästezimmer mit WLAN versorgen, Homeoffice, Homeoffice mit stabilem WLAN versorgen, Keller mit WLAN versorgen, Kinderzimmer mit WLAN versorgen, Mehrstöckiges Haus mit WLAN erweitern, Mesh-WLAN aufbauen, Mesh-WLAN erweitern, Online-Gaming mit besserer WLAN-Abdeckung, Smart-Home-Geräte mit WLAN versorgen, Streaming, Streaming in weiter entfernten Räumen ermöglichen, Vorhandenes WLAN verstärken, WLAN für 4K-Streaming verbessern, WLAN für Videokonferenzen stabilisieren, WLAN für mehrere mobile Geräte verbessern, WLAN für zeitkritische Anwendungen verbessern, WLAN zwischen Router und Endgeräten verlängern, WLAN-Funkloch beseitigen, Wohnung mit schwachem WLAN versorgen | Altbau mit dicken Wänden mit WLAN versorgen, Arbeitszimmer, Büro mit WLAN-Reichweite erweitern, Dachgeschoss mit WLAN versorgen, Einzelne Räume mit besserem WLAN abdecken, Ferienwohnung mit WLAN abdecken, Große Wohnung mit WLAN-Reichweite versorgen, Gästezimmer mit WLAN versorgen, Homeoffice, Homeoffice mit stabilem WLAN versorgen, Keller mit WLAN versorgen, Kinderzimmer mit WLAN versorgen, Mesh-WLAN aufbauen, Mesh-WLAN erweitern, Smart-Home-Geräte mit WLAN versorgen, Streaming in weiter entfernten Räumen ermöglichen, Vorhandenes WLAN verstärken, WLAN für 4K-Streaming verbessern, WLAN für Videokonferenzen stabilisieren, WLAN für mehrere mobile Geräte verbessern, WLAN zwischen Router und Endgeräten verlängern, WLAN-Funkloch beseitigen, Wohnung mit schwachem WLAN versorgen | Altbau mit dicken Wänden mit WLAN versorgen, Arbeitszimmer, Büro mit WLAN-Reichweite erweitern, Dachgeschoss mit WLAN versorgen, Einzelne Räume mit besserem WLAN abdecken, Ferienwohnung mit WLAN abdecken, Große Wohnung mit WLAN-Reichweite versorgen, Gästezimmer mit WLAN versorgen, Homeoffice mit stabilem WLAN versorgen, Keller mit WLAN versorgen, Kinderzimmer mit WLAN versorgen, Mehrstöckiges Haus mit WLAN erweitern, Mesh-WLAN aufbauen, Mesh-WLAN erweitern, Smart-Home-Geräte mit WLAN versorgen, Streaming in weiter entfernten Räumen ermöglichen, Vorhandenes WLAN verstärken, WLAN für 4K-Streaming verbessern, WLAN für Videokonferenzen stabilisieren, WLAN für mehrere mobile Geräte verbessern, WLAN zwischen Router und Endgeräten verlängern, WLAN-Funkloch beseitigen, Wohnung mit schwachem WLAN versorgen | Altbau mit dicken Wänden mit WLAN versorgen, Arbeitszimmer, Büro mit WLAN-Reichweite erweitern, Dachgeschoss mit WLAN versorgen, Einzelne Räume mit besserem WLAN abdecken, Ferienwohnung mit WLAN abdecken, Große Wohnung mit WLAN-Reichweite versorgen, Gästezimmer mit WLAN versorgen, Homeoffice, Homeoffice mit stabilem WLAN versorgen, Keller mit WLAN versorgen, Kinderzimmer mit WLAN versorgen, Mehrstöckiges Haus mit WLAN erweitern, Mesh-WLAN aufbauen, Mesh-WLAN erweitern, Smart-Home-Geräte mit WLAN versorgen, Streaming in weiter entfernten Räumen ermöglichen, Vorhandenes WLAN verstärken, WLAN für 4K-Streaming verbessern, WLAN für Videokonferenzen stabilisieren, WLAN für mehrere mobile Geräte verbessern, WLAN zwischen Router und Endgeräten verlängern, WLAN-Funkloch beseitigen, Wohnung mit schwachem WLAN versorgen | Altbau mit dicken Wänden mit WLAN versorgen, Arbeitszimmer, Büro mit WLAN-Reichweite erweitern, Dachgeschoss mit WLAN versorgen, Einzelne Räume mit besserem WLAN abdecken, Ferienwohnung mit WLAN abdecken, Gaming, Große Wohnung mit WLAN-Reichweite versorgen, Gästezimmer mit WLAN versorgen, Homeoffice mit stabilem WLAN versorgen, Keller mit WLAN versorgen, Kinderzimmer mit WLAN versorgen, Mehrstöckiges Haus mit WLAN erweitern, Mesh-WLAN aufbauen, Mesh-WLAN erweitern, Online-Gaming mit besserer WLAN-Abdeckung, Smart-Home-Geräte mit WLAN versorgen, Streaming in weiter entfernten Räumen ermöglichen, Vorhandenes WLAN verstärken, WLAN für 4K-Streaming verbessern, WLAN für Videokonferenzen stabilisieren, WLAN für mehrere mobile Geräte verbessern, WLAN für zeitkritische Anwendungen verbessern, WLAN zwischen Router und Endgeräten verlängern, WLAN-Funkloch beseitigen, Wohnung mit schwachem WLAN versorgen | Altbau mit dicken Wänden mit WLAN versorgen, Arbeitszimmer, Büro mit WLAN-Reichweite erweitern, Dachgeschoss mit WLAN versorgen, Einzelne Räume mit besserem WLAN abdecken, Ferienwohnung mit WLAN abdecken, Große Wohnung mit WLAN-Reichweite versorgen, Gästezimmer mit WLAN versorgen, Homeoffice mit stabilem WLAN versorgen, Keller mit WLAN versorgen, Kinderzimmer mit WLAN versorgen, Mehrstöckiges Haus mit WLAN erweitern, Mesh-WLAN aufbauen, Mesh-WLAN erweitern, Online-Gaming mit besserer WLAN-Abdeckung, Smart-Home-Geräte mit WLAN versorgen, Streaming in weiter entfernten Räumen ermöglichen, Vorhandenes WLAN verstärken, WLAN für 4K-Streaming verbessern, WLAN für Videokonferenzen stabilisieren, WLAN für mehrere mobile Geräte verbessern, WLAN für zeitkritische Anwendungen verbessern, WLAN zwischen Router und Endgeräten verlängern, WLAN-Funkloch beseitigen, Wohnung mit schwachem WLAN versorgen | Altbau mit dicken Wänden mit WLAN versorgen, Arbeitszimmer, Büro mit WLAN-Reichweite erweitern, Dachgeschoss mit WLAN versorgen, Einzelne Räume mit besserem WLAN abdecken, Ferienwohnung mit WLAN abdecken, Große Wohnung mit WLAN-Reichweite versorgen, Gästezimmer mit WLAN versorgen, Homeoffice, Homeoffice mit stabilem WLAN versorgen, Keller mit WLAN versorgen, Kinderzimmer mit WLAN versorgen, Mehrstöckiges Haus mit WLAN erweitern, Mesh-WLAN erweitern, Smart-Home-Geräte mit WLAN versorgen, Streaming, Streaming in weiter entfernten Räumen ermöglichen, Vorhandenes WLAN verstärken, WLAN für 4K-Streaming verbessern, WLAN für Videokonferenzen stabilisieren, WLAN für mehrere mobile Geräte verbessern, WLAN zwischen Router und Endgeräten verlängern, WLAN-Funkloch beseitigen, Wohnung mit schwachem WLAN versorgen | Altbau mit dicken Wänden mit WLAN versorgen, Arbeitszimmer, Büro mit WLAN-Reichweite erweitern, Dachgeschoss mit WLAN versorgen, Einzelne Räume mit besserem WLAN abdecken, Ferienwohnung mit WLAN abdecken, Gaming, Große Wohnung mit WLAN-Reichweite versorgen, Gästezimmer mit WLAN versorgen, Homeoffice mit stabilem WLAN versorgen, Keller mit WLAN versorgen, Kinderzimmer mit WLAN versorgen, Mehrstöckiges Haus mit WLAN erweitern, Mesh-WLAN aufbauen, Mesh-WLAN erweitern, Online-Gaming mit besserer WLAN-Abdeckung, Smart-Home-Geräte mit WLAN versorgen, Streaming, Streaming in weiter entfernten Räumen ermöglichen, Videokonferenzen, Vorhandenes WLAN verstärken, WLAN für 4K-Streaming verbessern, WLAN für Videokonferenzen stabilisieren, WLAN für mehrere mobile Geräte verbessern, WLAN für zeitkritische Anwendungen verbessern, WLAN zwischen Router und Endgeräten verlängern, WLAN-Funkloch beseitigen, Wohnung mit schwachem WLAN versorgen | Altbau mit dicken Wänden mit WLAN versorgen, Arbeitszimmer, Büro mit WLAN-Reichweite erweitern, Dachgeschoss mit WLAN versorgen, Einzelne Räume mit besserem WLAN abdecken, Ferienwohnung mit WLAN abdecken, Große Wohnung mit WLAN-Reichweite versorgen, Gästezimmer mit WLAN versorgen, Homeoffice mit stabilem WLAN versorgen, Keller mit WLAN versorgen, Kinderzimmer mit WLAN versorgen, Mehrstöckiges Haus mit WLAN erweitern, Mesh-WLAN erweitern, Smart-Home-Geräte mit WLAN versorgen, Streaming, Streaming in weiter entfernten Räumen ermöglichen, Vorhandenes WLAN verstärken, WLAN für 4K-Streaming verbessern, WLAN für Videokonferenzen stabilisieren, WLAN für mehrere mobile Geräte verbessern, WLAN zwischen Router und Endgeräten verlängern, WLAN-Funkloch beseitigen, Wohnung mit schwachem WLAN versorgen | Altbau mit dicken Wänden mit WLAN versorgen, Arbeitszimmer, Büro mit WLAN-Reichweite erweitern, Dachgeschoss mit WLAN versorgen, Einzelne Räume mit besserem WLAN abdecken, Ferienwohnung mit WLAN abdecken, Große Wohnung mit WLAN-Reichweite versorgen, Gästezimmer mit WLAN versorgen, Homeoffice, Homeoffice mit stabilem WLAN versorgen, Keller mit WLAN versorgen, Kinderzimmer mit WLAN versorgen, Mehrstöckiges Haus mit WLAN erweitern, Mesh-WLAN aufbauen, Mesh-WLAN erweitern, Smart-Home-Geräte mit WLAN versorgen, Streaming, Streaming in weiter entfernten Räumen ermöglichen, Vorhandenes WLAN verstärken, WLAN für 4K-Streaming verbessern, WLAN für Videokonferenzen stabilisieren, WLAN für mehrere mobile Geräte verbessern, WLAN zwischen Router und Endgeräten verlängern, WLAN-Funkloch beseitigen, Wohnung mit schwachem WLAN versorgen | Arbeitszimmer, Büro mit WLAN-Reichweite erweitern, Dachgeschoss mit WLAN versorgen, Einzelne Räume mit besserem WLAN abdecken, Ferienwohnung mit WLAN abdecken, Garten oder Terrasse mit WLAN versorgen, Große Wohnung mit WLAN-Reichweite versorgen, Gästezimmer mit WLAN versorgen, Homeoffice, Homeoffice mit stabilem WLAN versorgen, Keller mit WLAN versorgen, Kinderzimmer mit WLAN versorgen, Mehrstöckiges Haus mit WLAN erweitern, Smart-Home-Geräte mit WLAN versorgen, Streaming, Streaming in weiter entfernten Räumen ermöglichen, Videokonferenzen, Vorhandenes WLAN verstärken, WLAN für 4K-Streaming verbessern, WLAN für Videokonferenzen stabilisieren, WLAN für mehrere mobile Geräte verbessern, WLAN zwischen Router und Endgeräten verlängern, WLAN-Funkloch beseitigen, Wohnung mit schwachem WLAN versorgen |
