




























































Jedes getestete Modell einer Kategorie mit allen Angaben nebeneinander.
| Merkmal | Lexar NM1090 PRO8,7299,99 €Testsieger | Western Digital WD Black SN7707,8247,96 €Testsieger | Kingston NV2 1TB5,9 |
|---|---|---|---|
| Bewertung | |||
| Gesamtwertung | 8,7 | 7,8 | 5,9 |
| Leistung | 9,1 | 8,3 | 5,1 |
| Verarbeitung | 8,6 | 7,7 | 4,4 |
| Funktionen und Design | 9,3 | 8,2 | 6,8 |
| Preis-Leistung | 7,8 | 7,0 | 7,1 |
| Preis | 299,99 € | 247,96 € | - |
| Technische Daten | |||
| Modelljahr | 2026 | 2020 | 2022 |
| Speicherkapazität GB | 2.000 GB | 1.000 GB | 1.000 GB |
| Lesegeschwindigkeit MB/s | 14.000 MB/s | 5.150 MB/s | - |
| Schreibgeschwindigkeit MB/s | 12.000 MB/s | 4.900 MB/s | - |
| Zufällige Lesegeschwindigkeit IOPS | - | 740.000 IOPS | - |
| Zufällige Schreibgeschwindigkeit IOPS | - | 800.000 IOPS | - |
| Maximale Leistungsaufnahme W | - | - | - |
| Gewicht g | - | - | - |
| Länge mm | - | - | - |
| Breite mm | - | - | - |
| Höhe mm | - | - | - |
| Dicke mm | - | - | - |
| Betriebstemperatur °C | - | - | - |
| Lagertemperatur °C | - | - | - |
| MTBF Stunden | - | - | - |
| TBW TB | - | - | - |
| Garantiezeit Jahre | - | - | - |
| Maximale Wärmeentwicklung W | - | - | - |
| Ausstattung | |||
| Formfaktor | M.2 2280 | M.2 2280 | M.2 2280 |
| Anschluss | PCIe 5.0 x4 | PCIe 4.0 x4 | PCIe 4.0 x4 |
| NAND-Typ | TLC | TLC | QLC |
| Controller-Typ | mit DRAM | ohne DRAM | ohne DRAM |
| Sicherheitsfunktion | Keine | Keine | Keine |
| Bauhöhe | standard | standard | niedrig |
| Zielplattform | PC | PC | PC |
| Einordnung | |||
| Geräteklasse | High-End | Mittelklasse | Mittelklasse |
| Gerätetyp | NVMe-SSD | NVMe-SSD | SSD |
| Marke | Lexar | Western Digital | Kingston |
| Einsatzgebiete | 3D-Rendering, Alltags-PC, Bildbearbeitung, Content Creation, Gaming, Gaming am PC, Große Dateitransfers, Hochleistungs-Workload, Kompakter PC, Kühlungsoptimierter Einbau, Laptop-Aufrüstung, Leistungsorientierter Kauf, Mehrzweck-PC, PC-Aufrüstung, Professioneller Einsatz, Schnelles Betriebssystem-Laufwerk, Spielebibliothek, Systemlaufwerk, Videobearbeitung, Workstation | Alltags-PC, Budget-Kauf, Energieeffiziente Systeme, Gaming am PC, Kompakter PC, Kühlungsoptimierter Einbau, Laptop-Aufrüstung, Leistungsorientierter Kauf, Mehrzweck-PC, Office-PC, PC-Aufrüstung, Schnelles Betriebssystem-Laufwerk, Spielebibliothek, Systemlaufwerk | Alltags-PC, Budget-Kauf, Energieeffiziente Systeme, Gaming am PC, Kompakter PC, Laptop-Aufrüstung, Mehrzweck-PC, Office-PC, PC-Aufrüstung, Schnelles Betriebssystem-Laufwerk, Spielebibliothek |
| Features | 3D-NAND, DRAM-Cache, Kühlkörper, M.2, NVMe, PCIe-Interface, S.M.A.R.T.-Unterstützung, TRIM-Unterstützung | 3D-NAND, HMB-Unterstützung, M.2, NVMe, PCIe-Interface, S.M.A.R.T.-Unterstützung, TRIM-Unterstützung | 3D-NAND, HMB-Unterstützung, M.2, NVMe, PCIe-Interface, S.M.A.R.T.-Unterstützung, TRIM-Unterstützung |
Kein Modell passt zu dieser Auswahl.
1aus3.net ordnet Technik und Haushaltsgeräte anhand technischer Daten, Fachtests, Nutzererfahrungen, eigener Praxistests und aktueller Preise ein.
Jede Kategorie führt von der vollständigen Bestenliste zu drei Empfehlungen für unterschiedliche Budgets und Ansprüche.
