




























































Jedes getestete Modell einer Kategorie mit allen Angaben nebeneinander.
| Merkmal | Elgato Key Light8,7139,99 € | Logitech Litra Glow8,752,49 € | Elgato Key Light Air6,9 | ITSHINY LED Ringlicht mit Stativ und Fernbedienung6,427,99 € |
|---|---|---|---|---|
| Bewertung | ||||
| Gesamtwertung | 8,7 | 8,7 | 6,9 | 6,4 |
| Beleuchtungsqualität | 9,9 | 9,0 | 8,3 | 6,3 |
| Verarbeitung | 9,5 | 9,0 | 6,7 | 5,9 |
| Funktionen und Design | 7,8 | 9,0 | 6,1 | 5,8 |
| Preis-Leistung | 7,6 | 7,7 | 6,6 | 7,7 |
| Preis | 139,99 € | 52,49 € | - | 27,99 € |
| Technische Daten | ||||
| Bildschirmdiagonale Zoll | - | - | - | 10 Zoll |
| Akkulaufzeit h | - | - | - | - |
| Leistungsaufnahme W | 45 W | - | 25 W | - |
| Modelljahr | 2020 | 2023 | 2020 | 2026 |
| Lichtstrom lm | 2.800 lm | 250 lm | 1.400 lm | - |
| Leistungsaufnahme W | 45 W | - | 25 W | - |
| Farbtemperatur K | 7.000 K | 6.500 K | 2.900 K | 6.000 K |
| Farbwiedergabeindex CRI | - | - | - | - |
| Helligkeit Nits | - | - | - | - |
| Abstrahlwinkel | - | - | - | - |
| Durchmesser cm | - | - | - | 25,4 cm |
| Abmessungen B × H × T | 25 × 3,5 × 35 cm | 9,05 × 4,35 × 9,05 cm | - | H 140 cm |
| Gewicht g | 1.250 g | 390 g | - | - |
| Kabellänge m | - | 1,5 m | - | - |
| Ausstattung | ||||
| Lichtquelle | LED | LED | LED | LED |
| Formfaktor | Lichtpanel | Lichtpanel | Lichtpanel | Ringlicht |
| Montageart | Tischklemme | Monitorhalterung | Stativ | Stativ |
| Steuerungsart | App | App | App | Fernbedienung |
| Stromversorgung | Netzteil | USB | Netzteil | USB |
| Anschluss | WLAN | USB-C | WLAN | USB-A |
| Farbtemperaturbereich | Bi-Color | Bi-Color | Bi-Color | Bi-Color |
| Lichtcharakter | Weiches Licht | Weiches Licht | Weiches Licht | Weiches Licht |
| Einsatzumgebung | Innenbereich | Innenbereich | Innenbereich | Innenbereich |
| Einordnung | ||||
| Geräteklasse | High-End | Oberklasse | Mittelklasse | Einsteigerklasse |
| Gerätetyp | LED-Panel | Streaming-Licht | Streaming-Licht | Streaming-Licht |
| Marke | Elgato | Logitech | Elgato | ITSHINY |
| Einsatzgebiete | Aufnahmen mit weichem Frontlicht, Content Creation, Fotoaufnahmen, Gesichtsaufhellung, Homeoffice-Beleuchtung, Livestream-Interviews, Online-Meetings, Podcast-Aufnahmen, Porträtaufnahmen, Produktpräsentationen, Präsentationen vor der Kamera, Schulungsaufnahmen, Streaming, Tutorial-Aufnahmen, Twitch-Streaming, Videoanrufe, Videokonferenzen, Webinare, YouTube-Aufnahmen | Aufnahmen mit weichem Frontlicht, Content Creation, Gesichtsaufhellung, Homeoffice-Beleuchtung, Instagram-Reels-Aufnahmen, Livestream-Interviews, Make-up-Anwendung, Online-Meetings, Online-Unterricht, Podcast-Aufnahmen, Porträtaufnahmen, Produktpräsentationen, Präsentationen vor der Kamera, Schminken, Schulungsaufnahmen, Streaming, TikTok-Aufnahmen, Tutorial-Aufnahmen, Twitch-Streaming, Videoanrufe, Videokonferenzen, Webinare, YouTube-Aufnahmen | Aufnahmen mit weichem Frontlicht, Broadcasting, Content Creation, Fotoaufnahmen, Gesichtsaufhellung, Homeoffice, Homeoffice-Beleuchtung, Instagram-Reels-Aufnahmen, Livestream-Interviews, Online-Meetings, Podcast-Aufnahmen, Porträtaufnahmen, Produktpräsentationen, Präsentationen vor der Kamera, Schulungsaufnahmen, Selfies, Streaming, TikTok-Aufnahmen, Tutorial-Aufnahmen, Twitch-Streaming, Videoanrufe, Videokonferenzen, Webinare, YouTube-Aufnahmen | Aufnahmen mit weichem Frontlicht, Content Creation, Fotoaufnahmen, Fotobox, Fotografie, Gesichtsaufhellung, Homeoffice-Beleuchtung, Instagram-Reels-Aufnahmen, Livestream-Interviews, Livestreaming, Make-up-Anwendung, Online-Meetings, Porträtaufnahmen, Produktpräsentationen, Präsentationen vor der Kamera, Schminken, Schulungsaufnahmen, Selfies, Streaming, TikTok-Aufnahmen, Tutorial-Aufnahmen, Twitch-Streaming, Videoanrufe, Videokonferenzen, Webinare, YouTube-Aufnahmen |
| Features | App-Steuerung, Diffusor, Dimmbar, Farbtemperatur einstellbar, Flächenlicht, Höhenverstellbar, Neigbar, Netzbetrieb, Panelform, Schwenkbar, Tischklemme, WLAN | App-Steuerung, Diffusor, Dimmbar, Farbtemperatur einstellbar, Flächenlicht, Neigbar, Physische Tasten, Schwenkbar, USB-Stromversorgung | App-Steuerung, Diffusor, Dimmbar, Farbtemperatur einstellbar, Flimmerfrei, Flächenlicht, Höhenverstellbar, Neigbar, Netzbetrieb, Panelform, Schwenkbar, Stativmontage, WLAN | Bluetooth, Dimmbar, Farbtemperatur einstellbar, Fernbedienung, Höhenverstellbar, Kamera-Halterung, Neigbar, Ringform, Schwenkbar, Stativmontage, USB-Stromversorgung, WLAN |
Kein Modell passt zu dieser Auswahl.
1aus3.net ordnet Technik und Haushaltsgeräte anhand technischer Daten, Fachtests, Nutzererfahrungen, eigener Praxistests und aktueller Preise ein.
Jede Kategorie führt von der vollständigen Bestenliste zu drei Empfehlungen für unterschiedliche Budgets und Ansprüche.
