Auf dieser Seite sind Repeater nach High-End, Oberklasse und Mittelklasse geordnet. Die Artikel nennen klare Favoriten mit kurzen Reviews zu konkreten Modellen. Alles über Repeater behandelt Mesh-Kompatibilität, 2,4- und 5-GHz-Band, Kanalwahl, Steckdosen-Formfaktor, Antennendesign und Firmware-Updates.
Das Wichtigste in Kürze
Repeater KaufberatungKurz prüfen, dann zu Tests, Mesh-Alternativen und Aufbau-Beispielen wechseln.
Einsatz & Platzierung
Der Repeater steht auf halbem Weg zwischen Router und Ziel. Zwei Balken am Standort gelten als gutes Minimum. Freie Sichtlinien verbessern Pegel und Stabilität deutlich.
Bänder & Backhaul
5 GHz liefert Tempo; 2,4 GHz trägt weiter durch Wände. Tri-Band reserviert ein Band als Backhaul für mehr Durchsatz. Ethernet-Backhaul umgeht die Funkhalbierung vollständig.
Kompatibilität & Standards
Wi-Fi 6/6E senkt Latenzen und nutzt OFDMA effizient. WPS vereinfacht die Kopplung mit vielen Routern. Access-Point-Modus macht aus LAN eine neue WLAN-Zelle.
Mesh & Roaming
802.11k/v/r ermöglicht flüssige Übergaben beim Wechseln. Ein SSID-Name hält alle Zellen für Clients konsistent. Band-Steering verteilt Geräte automatisch auf passende Bänder.
Durchsatz & Kanäle
Breite 80-160-MHz-Kanäle erhöhen Tempo in freier Umgebung. DFS-Kanäle sind leiser, erfordern aber Radarscan. Wenige Nachbar-SSIDs bringen stabilere Netto-Datenraten.
Sicherheit & Verwaltung
WPA3 schützt besser gegen Wörterbuch- und Brute-Force. Getrennte Gäste-SSIDs isolieren fremde Geräte sauber. Firmware-Updates schließen Lücken und verbessern Roaming.
Alles über Repeater
- Alle Repeater
- High-End
- Oberklasse
- Mittelklasse
TP-Link RE550 Review: Starker AC1900 WLAN-Repeater
FRITZ!Repeater 1200 AX Review: Wi-Fi 6 Mesh-Boost
NETGEAR EAX17 Review: Starker WiFi 6 Mesh Repeater
Welche Repeater haben wir berücksichtigt?
| Hersteller | Modell | Jahr | Specs |
|---|---|---|---|
| AVM | FRITZ!Repeater 6000 | 2021-2025 | Tri-Band Wi-Fi 6 (2,4 + 2×5 GHz, bis ~6 Gbit/s gesamt), 1x 2.5 GbE + 1x GbE, Mesh, WPS |
| AVM | FRITZ!Repeater 3000 AX | 2022-2025 | Tri-Band Wi-Fi 6 bis 2400 + 1200 + 600 Mbit/s, 2x GbE, Mesh |
| AVM | FRITZ!Repeater 1200 AX | 2021-2025 | Dual-Band Wi-Fi 6 AX3000 (2402 + 574 Mbit/s), 1x GbE, Mesh, kompakt |
| AVM | FRITZ!Repeater 2400 | 2019-2025 | Dual-Band Wi-Fi 5 (1733 + 600 Mbit/s), 1x GbE, Mesh |
| TP-Link | RE655BE | 2024-2025 | Wi-Fi 7 Tri-Band BE11000, MLO, 1x 2.5 GbE, EasyMesh |
| TP-Link | RE653BE | 2024-2025 | Wi-Fi 7 Tri-Band BE10000, MLO, 1x 2.5 GbE, EasyMesh |
| TP-Link | RE403BE / RE405BE | 2024-2025 | Wi-Fi 7 Dual-Band BE6300/BE6500, MLO, 1x 2.5 GbE, EasyMesh |
| TP-Link | RE815XE | 2023-2025 | Wi-Fi 6E AXE5400 Tri-Band, 1x GbE, Range Extender/AP, 160 MHz |
| TP-Link | RE715X | 2022-2025 | Wi-Fi 6 AX3000 (2402 + 574 Mbit/s), 1x GbE, Extender/AP, OneMesh |
| TP-Link | RE700X | 2021-2025 | Wi-Fi 6 AX3000 (2402 + 574 Mbit/s), 1x GbE, Extender/AP, OneMesh |
| TP-Link | RE650 | 2017-2025 | Wi-Fi 5 AC2600 (1733 + 800 Mbit/s), 1x GbE, MU-MIMO |
| NETGEAR | Nighthawk EXS27 | 2025 | Wi-Fi 7 Dual-Band BE5000, bis ~5 Gbit/s, 2.5G-fähig, Smart-Roaming |
| NETGEAR | Nighthawk EAX80 | 2020-2025 | Wi-Fi 6 AX6000 Mesh-Extender, bis 6 Gbit/s, 4×4, Gigabit-Ports |
| NETGEAR | Nighthawk EAX20 | 2020-2025 | Wi-Fi 6 AX1800 Mesh-Extender, bis 1,8 Gbit/s, 4x GbE |
| ASUS | RP-AX58 | 2020-2025 | Wi-Fi 6 AX3000 (2402 + 574 Mbit/s), AiMesh-Extender/AP/Media-Bridge, 1x GbE |
| devolo | WiFi 6 Repeater 5400 | 2023-2025 | Wi-Fi 6 bis 5400 Mbit/s, Mesh-Funktionen, 2x GbE, Desktop-Gehäuse |
| Linksys | RE7350 | 2021-2025 | Wi-Fi 6 AX1800 Dual-Band, 1x GbE, Extender/AP |
| Linksys | RE7000 | 2016-2025 | Wi-Fi 5 AC1900 Dual-Band, 1x GbE, MU-MIMO |



