Jedes bewertete Modell einer Kategorie mit allen Angaben nebeneinander.
| Merkmal | Sapphire Pulse RX 9070 GRE OC 12 GBTop Mittelklasse | Gigabyte RTX 5080 Gaming OC 16G | ASUS Prime GeForce RTX 5070 12GBTop Oberklasse | MSI GeForce RTX 5080 16G Inspire 3X OC | ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5090 OCTop High-End | Gigabyte GeForce RTX 5070 WINDFORCE OC SFF 12G | ASRock RX 9070 Steel Legend OC | ASUS ROG Astral GeForce RTX 5090 OC | Sapphire Pulse RX 9070 XT 16 GB | ASUS Prime RTX 5060 Ti OC 16 GB | ASUS TUF RTX 5070 Ti OC | Sapphire Pulse RX 9060 XT OC 16 GB | ASRock Arc B570 Challenger OC 10 GB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bewertung | |||||||||||||
| Gesamtwertung | 7,9 | 7,8 | 7,8 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,5 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,3 | 7,2 |
| Leistung | 8,0 | 8,6 | 8,0 | 8,4 | 9,3 | 7,9 | 7,8 | 9,3 | 8,0 | 7,7 | 8,6 | 7,4 | 6,3 |
| Verarbeitung | 8,3 | 7,8 | 7,8 | 7,9 | 7,6 | 7,7 | 8,1 | 7,5 | 7,4 | 7,8 | 8,1 | 7,8 | 7,9 |
| Funktionen und Design | 8,3 | 8,1 | 8,2 | 8,1 | 8,2 | 8,1 | 8,2 | 8,2 | 7,6 | 8,1 | 8,3 | 7,7 | 8,0 |
| Preis-Leistung | 6,8 | 6,5 | 7,0 | 5,9 | 5,2 | 6,8 | 6,2 | 4,9 | 6,6 | 6,1 | 4,6 | 6,3 | 6,6 |
| Preis | 619,86 € | 1.265,99 € | 862,00 € | 1.375,00 € | 3.954,99 € | 597,90 € | 805,09 € | 6.349,00 € | 832,23 € | 755,00 € | 1.565,63 € | 629,00 € | 302,15 € |
| Technische Daten | |||||||||||||
| Bildwiederholrate Hz | - | - | - | 480 Hz | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Leistungsaufnahme W | 240 W | 360 W | 225 W | 360 W | 600 W | 250 W | - | 575 W | 304 W | 180 W | 300 W | 170 W | 150 W |
| Gewicht g | - | 2.000 g | 1.020 g | 950 g | 2.370 g | 830 g | - | 3.010 g | - | - | - | - | - |
| Modelljahr | 2026 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 |
| Gewicht g | - | 1.823 g | 950 g | - | - | 830 g | - | - | - | - | - | - | - |
| Länge mm | 280 mm | 340 mm | 304 mm | 288 mm | 348 mm | 282 mm | 298 mm | 357,6 mm | 320 mm | 304 mm | 329 mm | 240 mm | 249 mm |
| Breite mm | 120,3 mm | 140 mm | 126 mm | 112 mm | 146 mm | 110 mm | 131 mm | 149,3 mm | 120,3 mm | 120 mm | 140 mm | 111,3 mm | 132 mm |
| Höhe mm | 51,5 mm | 70 mm | 50 mm | 50 mm | 72 mm | 50 mm | 58 mm | 76 mm | 61,6 mm | 50 mm | 62,5 mm | 46,08 mm | 41 mm |
| Leistungsaufnahme W | 240 W | 360 W | 225 W | 360 W | 600 W | 250 W | - | 575 W | 304 W | 180 W | 300 W | 170 W | 150 W |
| Speicherkapazität GB | 12 GB | 16 GB | 12 GB | 16 GB | 32 GB | 12 GB | 16 GB | 32 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 10 GB |
| Speicherbandbreite GB/s | 432 GB/s | 960 GB/s | 672 GB/s | 960 GB/s | 1.792 GB/s | 672 GB/s | 640 GB/s | 1.792 GB/s | 640 GB/s | 448 GB/s | 896 GB/s | 320 GB/s | 380 GB/s |
| Speichertakt MHz | - | - | - | 30.000 MHz | - | 28.000 MHz | - | 28.000 MHz | - | - | - | - | - |
| GPU-Takt MHz | 2.340 MHz | 2.730 MHz | 2.116 MHz | 2.300 MHz | 2.580 MHz | 2.512 MHz | 2.210 MHz | 2.610 MHz | 2.400 MHz | 2.410 MHz | - | 2.700 MHz | 2.600 MHz |
| Boost-Takt MHz | 2.920 MHz | 2.730 MHz | 2.557 MHz | 2.640 MHz | 2.550 MHz | 2.542 MHz | 2.700 MHz | 2.610 MHz | 2.970 MHz | 2.617 MHz | 2.588 MHz | 3.290 MHz | - |
| Anzahl der Lüfter | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Anzahl der Displayanschlüsse | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 |
| Anzahl der HDMI-Anschlüsse | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| Anzahl der DisplayPort-Anschlüsse | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 |
| Anzahl der PCIe-Slots | 2,5 | 3,5 | 2,5 | 2,5 | 3,6 | 2,5 | 2,9 | 3,8 | 3 | 2,5 | 3,13 | 2,3 | 2 |
| Rechenleistung TFLOPS | - | - | - | 56 TFLOPS | - | 31,24 TFLOPS | - | - | - | - | - | - | - |
| Raytracing-Leistung TFLOPS | - | - | - | 171 TFLOPS | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Transistoranzahl Milliarden | - | - | - | 45,6 Milliarden | - | 31,1 Milliarden | - | - | - | - | - | - | - |
| Speicherlatenz ns | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| Anzahl Lüfter Lüfter | - | 3 Lüfter | 3 Lüfter | 3 Lüfter | 3 Lüfter | 3 Lüfter | - | 4 Lüfter | - | - | - | - | - |
| Breite der Speicherschnittstelle Bit | 192 Bit | 256 Bit | 192 Bit | 256 Bit | 512 Bit | 192 Bit | 256 Bit | 512 Bit | 256 Bit | 128 Bit | 256 Bit | 128 Bit | 160 Bit |
| CUDA-Kerne | - | 10.752 | 6.144 | 10.752 | 21.760 | 6.144 | - | 21.760 | - | 4.608 | 8.960 | - | - |
| DisplayPorts-Version A | - | 2.1a | 2.1a | 2.1a | 2.1a | 2.1a | - | 2.1a | - | - | - | - | - |
| HDMI-Version b | - | 2.1b | 2.1b | 2.1b | 2.1b | 2.1b | - | 2.1b | - | - | - | - | - |
| Länge (mm) | - | 340 mm | 304 mm | 288 mm | 348 mm | 282 mm | - | 357,6 mm | - | - | - | - | - |
| Maximale Displays pro Videokarte | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| Min. Systemstromversogung W | 650 W | 850 W | 750 W | 850 W | 1.000 W | 750 W | 700 W | 1.000 W | 750 W | 550 W | 850 W | 450 W | 600 W |
| OpenGL-Version | - | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | - | 4.6 | - | - | - | - | - |
| Separater Grafik-Adapterspeicher GB | 12 GB | 16 GB | 12 GB | 16 GB | 32 GB | 12 GB | 16 GB | 32 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 10 GB |
| Tiefe cm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Prozessor-Boost-Taktfrequenz MHz | 2.920 MHz | 2.730 MHz | 2.557 MHz | 2.640 MHz | 2.550 MHz | 2.542 MHz | 2.700 MHz | 2.580 MHz | 2.970 MHz | 2.617 MHz | 2.588 MHz | 3.290 MHz | - |
| Anzahl Slots | 2,5 | 3,5 | 2,5 | 2,5 | 3,6 | 2,5 | 2,9 | 3,8 | 3 | 2,5 | 3,13 | 2,3 | 2 |
| Datenübertragungsrate Gbit/s | 18 Gbit/s | 30 Gbit/s | 28 Gbit/s | 30 Gbit/s | 28 Gbit/s | 28 Gbit/s | 20 Gbit/s | 28 Gbit/s | 20 Gbit/s | 28 Gbit/s | 28 Gbit/s | 20 Gbit/s | 19 Gbit/s |
| DirectX-Version Ultimate | - | 12 Ultimate | 12 Ultimate | 12 Ultimate | - | 12 Ultimate | - | - | - | - | - | - | - |
| HDCP-Version | - | - | 2.3 | 2.3 | 2.3 | - | - | 2.3 | - | - | - | - | - |
| Ausstattung | |||||||||||||
| Hersteller | AMD | NVIDIA | NVIDIA | NVIDIA | NVIDIA | NVIDIA | AMD | NVIDIA | AMD | NVIDIA | NVIDIA | AMD | Intel |
| GPU-Architektur | RDNA 4 | Blackwell | Blackwell | Blackwell | Blackwell | Blackwell | RDNA 4 | Blackwell | RDNA 4 | Blackwell | Blackwell | RDNA 4 | Xe2-HPG |
| Grafikprozessor | Radeon RX 9000 Serie | GeForce RTX 5000 Serie | GeForce RTX 5000 Serie | GeForce RTX 5000 Serie | GeForce RTX 5000 Serie | GeForce RTX 5000 Serie | Radeon RX 9000 Serie | GeForce RTX 5000 Serie | Radeon RX 9000 Serie | GeForce RTX 5000 Serie | GeForce RTX 5000 Serie | Radeon RX 9000 Serie | Arc B-Serie |
| Speicherart | GDDR6 | GDDR7 | GDDR7 | GDDR7 | GDDR7 | GDDR7 | GDDR6 | GDDR7 | GDDR6 | GDDR7 | GDDR7 | GDDR6 | GDDR6 |
| Speicherausbau | 12 GB | 16 GB | 12 GB | 16 GB | 32 GB | 12 GB | 16 GB | 32 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 10 GB |
| Speicherinterface | 192 Bit | 256 Bit | 192 Bit | 256 Bit | 512 Bit | 192 Bit | 256 Bit | 512 Bit | 256 Bit | 128 Bit | 256 Bit | 128 Bit | 160 Bit |
| Anschlüsse | DisplayPort 2.1, HDMI 2.1 | DisplayPort 2.1, HDMI 2.1 | DisplayPort 2.1, HDMI 2.1 | DisplayPort 2.1, HDMI 2.1 | DisplayPort 2.1, HDMI 2.1 | DisplayPort 2.1, HDMI 2.1 | DisplayPort 2.1, HDMI 2.1 | DisplayPort 2.1, HDMI 2.1 | DisplayPort 2.1, HDMI 2.1 | DisplayPort 2.1, HDMI 2.1 | DisplayPort 2.1, HDMI 2.1 | DisplayPort 2.1, HDMI 2.1 | DisplayPort 2.1, HDMI 2.1 |
| Kühlung | Axiallüfter | Axiallüfter | Axiallüfter | Luftkühlung | Axiallüfter | Axiallüfter | Luftkühlung | Axiallüfter | Axiallüfter | Axiallüfter | Luftkühlung | Axiallüfter | Axiallüfter |
| Slot-Bauhöhe | 2,5-Slot | Triple-Slot | 2,5-Slot | 2,5-Slot | 4-Slot | 2,5-Slot | Triple-Slot | 4-Slot | Triple-Slot | 2,5-Slot | Triple-Slot | 2,5-Slot | Dual-Slot |
| Formfaktor | Standard | Standard | Standard | Full-Height | Full-Height | Standard | Full-Height | Full-Height | Standard | Standard | Full-Height | Standard | Standard |
| Stromanschluss | 8-Pin | 12V-2x6 | 12V-2x6 | 12V-2x6 | 12V-2x6 | 12V-2x6 | 8-Pin | 12V-2x6 | 8-Pin | 8-Pin | 12V-2x6 | 8-Pin | 8-Pin |
| Einsatzbereich | Gaming | Gaming | Gaming | Gaming | Gaming | Gaming | Gaming | Gaming | Gaming | Gaming | Gaming | Gaming | Gaming |
| Monitorunterstützung | HDR | HDR | G-SYNC | HDR | G-SYNC | G-SYNC | FreeSync | G-SYNC | HDR | HDR | G-SYNC | HDR | Adaptive Sync, HDR |
| Chiptaktmodus | Werksoverclocking | Werksoverclocking | Werksoverclocking | Werksoverclocking | Werksoverclocking | Werksoverclocking | Werksoverclocking | Werksoverclocking | Referenztakt | Werksoverclocking | Werksoverclocking | Werksoverclocking | Werksoverclocking |
| Kartenlayout | Open-Air | Open-Air | Open-Air | Open-Air | Open-Air | Open-Air | Open-Air | Open-Air | Open-Air | Open-Air | Open-Air | Open-Air | Open-Air |
| PCIe-Generation | PCIe 5.0 | PCIe 5.0 | PCIe 5.0 | PCIe 5.0 | PCIe 5.0 | PCIe 5.0 | PCIe 5.0 | PCIe 5.0 | PCIe 5.0 | PCIe 5.0 | PCIe 5.0 | PCIe 5.0 | PCIe 4.0 |
| Einordnung | |||||||||||||
| Geräteklasse | Mittelklasse | Oberklasse | Oberklasse | Oberklasse | High-End | Mittelklasse | Oberklasse | High-End | Oberklasse | Mittelklasse | Oberklasse | Mittelklasse | Einsteigerklasse |
| Gerätetyp | Grafikkarte | Grafikkarte | Grafikkarte | Grafikkarte | Grafikkarte | Grafikkarte | Grafikkarte | Grafikkarte | Grafikkarte | Grafikkarte | Grafikkarte | Grafikkarte | Grafikkarte |
| Marke | Sapphire | Gigabyte | ASUS | NVIDIA | ASUS | Gigabyte | ASRock | ASUS | Sapphire | ASUS | ASUS | Sapphire | ASRock |
| Einsatzgebiete | Aufrüstungs-Upgrade, Content Creation, Full-HD-Gaming, Grafikintensive Spiele, Mehrmonitor-Betrieb, Streaming, Video-Editing, WQHD-Gaming | 3D-Rendering, 4K-Gaming, Aufrüsten, CAD, Content Creation, Deep Learning, E-Sports, Enthusiasten-PC, Full-HD-Gaming, Gaming mit hohen Bildraten, Grafikintensive Spiele, High-End-Gaming, KI-Anwendungen, Machine Learning, Mehrmonitor-Betrieb, Overclocking, Raytracing-Gaming, Rendering, Silent-PC, Streaming, VR-Gaming, Video-Editing, WQHD-Gaming, Workstation-Einsatz, Zukunftssicheres System | 3D-Rendering, 4K-Gaming, Aufrüsten, Content Creation, Deep Learning, E-Sports, Full-HD-Gaming, Gaming mit hohen Bildraten, Grafikintensive Spiele, KI-Anwendungen, KI-Workloads, Kompakt-PC, Machine Learning, Mehrmonitor-Betrieb, Overclocking, Raytracing-Gaming, Silent-PC, Streaming, VR-Gaming, Video-Editing, WQHD-Gaming, Zukunftssicheres System | 3D-Rendering, 4K-Gaming, Aufrüsten, CAD, Content Creation, Deep Learning, Enthusiasten-PC, Full-HD-Gaming, Gaming mit hohen Bildraten, Grafikintensive Spiele, High-End-Gaming, KI-Anwendungen, Machine Learning, Mehrmonitor-Betrieb, Overclocking, Raytracing-Gaming, Streaming, VR-Gaming, Video-Editing, WQHD-Gaming, Workstation-Einsatz, Zukunftssicheres System | 3D-Rendering, 4K-Gaming, Aufrüsten, CAD, Content Creation, Deep Learning, E-Sports, Enthusiasten-PC, Full-HD-Gaming, Gaming mit hohen Bildraten, Grafikintensive Spiele, High-End-Gaming, KI-Anwendungen, Machine Learning, Mehrmonitor-Betrieb, Overclocking, Raytracing-Gaming, Silent-PC, Streaming, VR-Gaming, Video-Editing, WQHD-Gaming, Workstation-Einsatz, Zukunftssicheres System | 3D-Rendering, 4K-Gaming, Aufrüstungs-Upgrade, Content Creation, Deep Learning, E-Sport-Gaming, Full-HD-Gaming, GPU-Computing, Gaming mit hohen Bildraten, Grafikintensive Spiele, KI-Anwendungen, Kompakt-PC, Machine Learning, Mehrmonitor-Betrieb, Raytracing-Gaming, Streaming, VR-Gaming, Video-Editing, WQHD-Gaming, Zukunftssicheres System | 4K-Gaming, Aufrüstungs-Upgrade, Mehrmonitor-Betrieb, Raytracing-Gaming, Silent-PC, Streaming, Video-Editing, WQHD-Gaming | 3D-Rendering, 4K-Gaming, Aufrüsten, CAD, Content Creation, Deep Learning, E-Sports, Enthusiasten-PC, Full-HD-Gaming, Gaming mit hohen Bildraten, Grafikintensive Spiele, High-End-Gaming, KI-Anwendungen, KI-Workloads, Machine Learning, Mehrmonitor-Betrieb, Overclocking, Raytracing-Gaming, Streaming, VR-Gaming, Video-Editing, WQHD-Gaming, Workstation-Einsatz, Zukunftssicheres System | 4K-Gaming, Aufrüstungs-Upgrade, Content Creation, Full-HD-Gaming, Gaming mit hohen Bildraten, Grafikintensive Spiele, Mehrmonitor-Betrieb, Streaming, Video-Editing, WQHD-Gaming | Aufrüstungs-Upgrade, Content Creation, Full-HD-Gaming, Grafikintensive Spiele, Mehrmonitor-Betrieb, Streaming, Video-Editing, WQHD-Gaming | 4K-Gaming, Content Creation, Enthusiasten-PC, Mehrmonitor-Betrieb, Raytracing-Gaming, Silent-PC, Streaming, Video-Editing, WQHD-Gaming | Aufrüstungs-Upgrade, Content Creation, Full-HD-Gaming, Grafikintensive Spiele, Mehrmonitor-Betrieb, Streaming, Video-Editing, WQHD-Gaming | Aufrüstungs-Upgrade, Content Creation, Full-HD-Gaming, Mehrmonitor-Betrieb, Streaming, Video-Editing |
| Features | AV1-Decoding, AV1-Encoding, Backplate, DirectX 12 Ultimate-Unterstützung, FSR-Unterstützung, Hardware-Decoding, Hardware-Encoding, Mehrfachlüfter, OpenCL-Unterstützung, PCIe-Stromanschluss, Raytracing-Unterstützung, Vulkan-Unterstützung, Zero-Fan-Modus | AV1-Decoding, AV1-Encoding, Backplate, CUDA-Unterstützung, DLSS-Unterstützung, DirectX 12 Ultimate-Unterstützung, Dual-BIOS, Hardware-Decoding, Hardware-Encoding, Mehrfachlüfter, OpenCL-Unterstützung, PCIe-Stromanschluss, RGB-Beleuchtung, Raytracing-Unterstützung, Tensor-Cores, VR-Ready, Vulkan-Unterstützung, Übertaktet ab Werk | AV1-Decoding, AV1-Encoding, Backplate, CUDA-Unterstützung, DLSS-Unterstützung, DirectX 12 Ultimate-Unterstützung, Hardware-Decoding, Hardware-Encoding, Mehrfachlüfter, OpenCL-Unterstützung, PCIe-Stromanschluss, Raytracing-Unterstützung, Tensor-Cores, VR-Ready, Vulkan-Unterstützung, Zero-Fan-Modus | AV1-Decoding, AV1-Encoding, Backplate, CUDA-Unterstützung, DLSS-Unterstützung, DirectX 12 Ultimate-Unterstützung, DisplayPort, HDMI, Hardware-Decoding, Hardware-Encoding, Mehrfachlüfter, OpenCL-Unterstützung, PCIe-Stromanschluss, Raytracing-Unterstützung, Tensor-Cores, VR-Ready, Vulkan-Unterstützung, Zero-Fan-Modus | AV1-Decoding, AV1-Encoding, Backplate, CUDA-Unterstützung, DLSS-Unterstützung, DirectX 12 Ultimate-Unterstützung, FSR-Unterstützung, Hardware-Decoding, Hardware-Encoding, Mehrfachlüfter, OpenCL-Unterstützung, PCIe-Stromanschluss, Raytracing-Unterstützung, Stützhalterung, Tensor-Cores, VR-Ready, Vulkan-Unterstützung, Zero-Fan-Modus, Übertaktet ab Werk | AV1-Decoding, AV1-Encoding, Backplate, CUDA-Unterstützung, DLSS-Unterstützung, DirectX 12 Ultimate-Unterstützung, Hardware-Decoding, Hardware-Encoding, Mehrfachlüfter, OpenCL-Unterstützung, PCIe-Stromanschluss, Raytracing-Unterstützung, Tensor-Cores, VR-Ready, Vulkan-Unterstützung, Übertaktet ab Werk | AV1-Decoding, AV1-Encoding, Backplate, FSR-Unterstützung, Hardware-Decoding, Hardware-Encoding, Mehrfachlüfter, PCIe-Stromanschluss, RGB-Beleuchtung, Raytracing-Unterstützung, Zero-Fan-Modus, Übertaktet ab Werk | AV1-Decoding, AV1-Encoding, Backplate, CUDA-Unterstützung, DLSS-Unterstützung, DirectX 12 Ultimate-Unterstützung, Dual-BIOS, Hardware-Decoding, Hardware-Encoding, Mehrfachlüfter, OpenCL-Unterstützung, PCIe-Stromanschluss, RGB-Beleuchtung, Raytracing-Unterstützung, Stützhalterung, Tensor-Cores, VR-Ready, Vulkan-Unterstützung, Zero-Fan-Modus, Übertaktet ab Werk | AV1-Decoding, AV1-Encoding, Backplate, DirectX 12 Ultimate-Unterstützung, FSR-Unterstützung, Hardware-Decoding, Hardware-Encoding, Mehrfachlüfter, OpenCL-Unterstützung, PCIe-Stromanschluss, Raytracing-Unterstützung, Stützhalterung, Vulkan-Unterstützung, Zero-Fan-Modus | AV1-Decoding, AV1-Encoding, Backplate, CUDA-Unterstützung, DLSS-Unterstützung, DirectX 12 Ultimate-Unterstützung, Dual-BIOS, Hardware-Decoding, Hardware-Encoding, Mehrfachlüfter, PCIe-Stromanschluss, Raytracing-Unterstützung, Vulkan-Unterstützung, Zero-Fan-Modus | AV1-Decoding, AV1-Encoding, Backplate, CUDA-Unterstützung, DLSS-Unterstützung, Dual-BIOS, Hardware-Decoding, Hardware-Encoding, Mehrfachlüfter, PCIe-Stromanschluss, RGB-Beleuchtung, Raytracing-Unterstützung, Stützhalterung, Tensor-Cores, Zero-Fan-Modus, Übertaktet ab Werk | AV1-Decoding, AV1-Encoding, Backplate, DirectX 12 Ultimate-Unterstützung, FSR-Unterstützung, Hardware-Decoding, Hardware-Encoding, Mehrfachlüfter, OpenCL-Unterstützung, PCIe-Stromanschluss, Raytracing-Unterstützung, Vulkan-Unterstützung, Zero-Fan-Modus | AV1-Decoding, AV1-Encoding, Backplate, DirectX 12 Ultimate-Unterstützung, Hardware-Decoding, Hardware-Encoding, Mehrfachlüfter, OpenCL-Unterstützung, PCIe-Stromanschluss, Raytracing-Unterstützung, Vulkan-Unterstützung, Zero-Fan-Modus, Übertaktet ab Werk |
Kein Modell passt zu dieser Auswahl.