









































































Jedes getestete Modell einer Kategorie mit allen Angaben nebeneinander.
| Merkmal | Samsung ViewFinity S95UC8,4759,00 €Testsieger | Dell S3422DWG8,2505,69 € | HP OMEN 34c7,8 | Philips Evnia 27M2N55007,5 |
|---|---|---|---|---|
| Bewertung | ||||
| Gesamtwertung | 8,4 | 8,2 | 7,8 | 7,5 |
| Display und Bildqualität | 8,2 | 9,3 | 7,3 | 7,6 |
| Verarbeitung | 8,6 | 8,9 | 8,3 | 7,5 |
| Funktionen und Design | 9,6 | 8,9 | 7,2 | 7,8 |
| Preis-Leistung | 7,2 | 5,8 | 8,5 | 7,2 |
| Preis | 759,00 € | 505,69 € | - | - |
| Technische Daten | ||||
| Bildschirmdiagonale Zoll | 49 Zoll | 34 Zoll | 34 Zoll | 27 Zoll |
| Bildwiederholrate Hz | 120 Hz | 144 Hz | 165 Hz | 180 Hz |
| Leistungsaufnahme W | 90 W | 30 W | 32 W | 37,8 W |
| Modelljahr | 2020 | 2021 | 2023 | 2024 |
| Bildschirmdiagonale Zoll | 49 Zoll | 34 Zoll | 34 Zoll | 27 Zoll |
| Gewicht g | - | 7,71 g | 10,59 g | - |
| Energieverbrauch W | - | 29,9 W | - | - |
| Helligkeit Nits | 350 Nits | 400 Nits | 400 Nits | 500 Nits |
| Kontrastverhältnis | 3.000:1 | 3.000:1 | 3.000:1 | 1.200:1 |
| Farbtiefe Bit | - | - | 8 Bit | 8 Bit |
| Farbabdeckung % | - | 90 % | 90 % | 93,5 % |
| Pixeldichte PPI | - | 109 PPI | 110 PPI | 108,8 PPI |
| Krümmungsradius | 1000R | 1800R | 1500R | - |
| USB-C-Ladeleistung W | 90 W | - | - | - |
| USB-Hub-Leistung W | - | - | - | - |
| Lautsprecherleistung W | 5 W | - | 3 W | - |
| Stromverbrauch im Standby W | - | 0,2 W | - | - |
| Betrachtungswinkel | - | 178° | 178° | 178° |
| VESA-Maß mm | - | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
| Pixelfehlerklasse | - | - | Klasse 2 | - |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 2 | 2 | 2 | 2 |
| HDMI-Version | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Einstellbare Höhe (max.) cm | 12 cm | 10 cm | 10 cm | 13 cm |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden kWh | 44 kWh | 30 kWh | 32 kWh | - |
| Abmessungen (Geräte) B × H × T | 1.148 × 568,4 × 420,5 mm | 807,9 × 527,3 × 237,6 mm | 807,9 × 584 × 243,3 mm | 614 × 519 × 261 mm |
| Abmessungen B × H × T | 1.148 × 363,5 × 293,8 mm | 807,9 × 366,4 × 85,8 mm | 807,9 × 366,7 × 108,4 mm | 614 × 368 × 60 mm |
| Gewicht (inklusive Standfuß) kg | 15,6 kg | 10,1 kg | 10,6 kg | 5,68 kg |
| Bildwinkel, horizontal | 178° | 178° | 178° | 178° |
| Bildwinkel, vertikal | 178° | 178° | 178° | 178° |
| Reaktionszeit ms | 5 ms | 1 ms | 1 ms | 1 ms |
| DisplayPorts-Version | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
| Farbskala % | 92 % | 90 % | 90 % | 93,5 % |
| Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden kWh | 74 kWh | 71 kWh | 70 kWh | - |
| Helligkeit (typisch) cd/m² | 350 cd/m² | 400 cd/m² | 400 cd/m² | 350 cd/m² |
| Gewicht (ohne Standfuß) kg | 10,6 kg | 7,71 kg | 7,15 kg | 3,86 kg |
| Stromverbrauch (aus) W | 0,3 W | 0,2 W | 0,3 W | 0,3 W |
| Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A | 3 | 4 | - | - |
| Kopfhörerausgänge | - | 1 | 1 | - |
| Stromverbrauch (Standby) W | - | 0,3 W | 0,5 W | 0,5 W |
| Sichtbare Größe (horizontal) cm | 119,2 cm | 79,7 cm | 79,7 cm | 59,7 cm |
| Sichtbare Größe (vertikal) cm | 33,5 cm | 33,4 cm | 33,4 cm | 33,6 cm |
| sRGB Abdeckung (klassisch) % | 115 % | 99 % | 99 % | 98 % |
| RMS-Leistung W | 10 W | - | 6 W | - |
| Stromverbrauch (max.) W | 210 W | 90 W | - | - |
| Farben Millionen | - | 16,7 Millionen | 16,7 Millionen | 1.070 Millionen |
| Leistungsaufnahme W | - | 29,9 W | - | - |
| Ausstattung | ||||
| Paneltyp | VA | VA | VA | IPS |
| Auflösung | DQHD | UWQHD | UWQHD | WQHD |
| Seitenverhältnis | 32:9 | 21:9 | 21:9 | 16:9 |
| Bildwiederholrate | 120 Hz | 144 Hz | 165 Hz | 180 Hz |
| Reaktionszeitart | Grau-zu-Grau | - | - | - |
| Farbraum | - | - | - | - |
| Anschlüsse | 3,5-mm-Klinke, DisplayPort 1.4, Ethernet, HDMI 2.0, USB-A, USB-C | Audio-Ausgang, DisplayPort 1.4, HDMI 2.0, USB-A, USB-B | Audio-Ausgang, DisplayPort 1.4, HDMI 2.0 | Audio-Ausgang, DisplayPort 1.4, HDMI 2.0 |
| Standfuß-Optionen | höhenverstellbar | - | - | - |
| Formfaktor | Super-Ultrawide | - | - | - |
| Farbe | Schwarz | - | - | - |
| HDR-Standard | DisplayHDR 400 | DisplayHDR 400 | - | DisplayHDR 400 |
| Montageart | mit Standfuß | VESA | VESA | VESA |
| Gaming-Standard | - | - | - | - |
| USB-C-Generationen | USB 3.2 | - | - | - |
| Reaktionszeit | - | 0,6 bis 1 ms | 0,6 bis 1 ms | 0,6 bis 1 ms |
| VESA-Halterung | - | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm |
| Bildwiederholrate (modus) | - | 144 Hz | 165 Hz | 180 Hz |
| Blickwinkel | - | 178 Grad | 178 Grad | 178 Grad |
| Bildschirmformat | - | 21:9 | 21:9 | 16:9 |
| Bildschirmdiagonale | - | 33 bis 34 Zoll | 33 bis 34 Zoll | 27 Zoll |
| Helligkeit | - | 351 bis 450 cd/m² | 351 bis 450 cd/m² | 451 bis 600 cd/m² |
| Maximale Bildgröße im Panoramaformat | - | bis 34 Zoll | bis 34 Zoll | bis 34 Zoll |
| Krümmung | - | curved | curved | flach |
| Farbraum-Unterstützung | - | DCI-P3 | - | sRGB |
| HDR-Klassen | - | DisplayHDR 400 | Keine Angabe | DisplayHDR 400 |
| Energieeffizienzklasse | - | F | G | E |
| Zielgruppe | - | Fortgeschrittene | Fortgeschrittene | Fortgeschrittene |
| Gaming-Modus | - | FPS | FPS | E-Sport |
| Synchronisation | - | FreeSync | FreeSync | FreeSync, G-Sync Compatible |
| HDR-Formate | - | HDR10 | HDR10 | HDR10 |
| Ergonomie | - | Höhenverstellbar, VESA-Halterung, neigbar | Höhenverstellbar, VESA-Halterung, neigbar | Höhenverstellbar, Pivot, VESA-Halterung |
| Standfuß-Funktionen | - | Höhenverstellung, Neigung | Neigung | Drehfunktion, Höhenverstellung, Neigung, Pivot |
| USB-Hub | - | Ja | Nein | Nein |
| USB‑C Power Delivery | - | Keine Angabe | Keine Angabe | - |
| KVM-Switch | - | Nein | Nein | Nein |
| Lautsprecher | - | Nein | Ja | Nein |
| Konsolenkompatibilität | - | PlayStation 5, Xbox Series X | Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X | Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X |
| Farbtiefe | - | - | 8 Bit | 8 Bit + FRC |
| Einordnung | ||||
| Geräteklasse | High-End | Oberklasse | Mittelklasse | Mittelklasse |
| Gerätetyp | Monitor | Gaming-Monitor | Gaming-Monitor | Monitor |
| Marke | Samsung | Dell | HP | Philips |
| Einsatzgebiete | Alltagsnutzung, Business-Nutzung, Casual-Gaming, Content Creation, Filme & Serien, Flugsimulation, Gaming, Homeoffice, Immersives Arbeiten, Konsolen-Gaming, Mac-Nutzung, Mehrfenster-Arbeit, Multimedia, Multitasking, Office, Produktivität, Programmierung, Präsentationen, Schreiben und Tabellenarbeit, Trading, Videobearbeitung | Arbeits- und Gaming-Kombination, Battle Royale, Bevorzugt Curved-Display, Bevorzugt VA-Kontrast, Bevorzugt große Bildschirmdiagonale, Bevorzugt hohe Auflösung, Bevorzugt ultrabreites Format, Casual-Gaming, Content Creation, Content-Creation und Gaming, Flugsimulation, Gaming, Gaming mit hohen Bildraten, HDR-Gaming, Immersives Gaming, Konsole, Konsole an PC-Monitor, Konsolen-Gaming, MOBA, Multi-Game-Setup, Multitasking, Open-World-Gaming, PC-Gaming, Produktivität, RPG, RPG- und Story-Games, RTS, Racing-Simulation, Shooter, Singleplayer, Singleplayer-Gaming, Streaming, Ultrawide-Gaming, WQHD-Gaming | Arbeits- und Gaming-Kombination, Battle Royale, Bevorzugt Curved-Display, Bevorzugt VA-Kontrast, Bevorzugt große Bildschirmdiagonale, Bevorzugt hohe Auflösung, Bevorzugt ultrabreites Format, Budget-Kauf, Casual-Gaming, Flugsimulation, Gaming, Gaming mit hohen Bildraten, HDR-Gaming, Immersives Gaming, Konsole, Konsole an PC-Monitor, Konsolen-Gaming, MOBA, Multi-Game-Setup, Multitasking, Open-World-Gaming, PC-Gaming, RPG, RPG- und Story-Games, RTS, Racing-Simulation, Shooter, Singleplayer, Singleplayer-Gaming, Ultrawide-Gaming, WQHD-Gaming, kompetitives Gaming, schnelle Shooter | Arbeits- und Gaming-Kombination, Battle Royale, Bevorzugt Flachbildschirm, Bevorzugt IPS-Bildqualität, Bevorzugt hohe Auflösung, Budget-Kauf, Casual-Gaming, Content-Creation und Gaming, E-Sports, Gaming, Gaming mit hohen Bildraten, HDR-Gaming, Immersives Gaming, Konsole, Konsole an PC-Monitor, Konsolen-Gaming, MOBA, Multi-Game-Setup, Multitasking, Open-World-Gaming, PC-Gaming, RPG, RPG- und Story-Games, RTS, Racing-Simulation, Shooter, Singleplayer, Singleplayer-Gaming, Streaming, Turnierbetrieb, WQHD-Gaming, kompetitives Gaming, schnelle Shooter |
| Features | Blaulichtreduktion, Curved, Dockingfähig, Ethernet, Flimmerfrei, HDR-Unterstützung, Höhenverstellbar, KVM-Switch, Lautloser Betrieb, Neigbar, PIP/PBP, USB-C, USB-C mit Bildübertragung, USB-C-Ladefunktion, USB-Hub, VESA-kompatibel | Adaptive Sync, Auflösung, Augenfreundliche Funktionen, Bildwiederholrate, Blickwinkelstabilität, Curved, DisplayPort, Ergonomie, Farbraumabdeckung, FreeSync, G-Sync-Kompatibilität, Geringe Eingabeverzögerung, HDMI, HDR, Helligkeit, Höhenverstellbar, Höhenverstellung, Krümmung, Neigbar, Reaktionszeit, Seitenverhältnis, USB-Hub, VA, VESA-Halterung, VESA-Montage | Adaptive Sync, Auflösung, Bildwiederholrate, Blickwinkelstabilität, Curved, DisplayPort, Ergonomie, Farbraumabdeckung, FreeSync, Geringe Eingabeverzögerung, HDMI, HDR, Helligkeit, Höhenverstellung, Krümmung, Lautsprecher, Reaktionszeit, Seitenverhältnis, VA, VESA-Halterung, VESA-Montage | Adaptive Sync, Auflösung, Augenfreundliche Funktionen, Bildwiederholrate, Blickwinkelstabilität, DisplayPort, Drehbar, Ergonomie, Farbraumabdeckung, Flachbildschirm, FreeSync, G-Sync-Kompatibilität, Geringe Eingabeverzögerung, HDMI, HDR, Helligkeit, Höhenverstellbar, Höhenverstellung, IPS, Neigbar, Pivot-Funktion, Reaktionszeit, Seitenverhältnis, VESA-Halterung, VESA-Montage |
Kein Modell passt zu dieser Auswahl.
1aus3.net ordnet Technik und Haushaltsgeräte anhand technischer Daten, Fachtests, Nutzererfahrungen, eigener Praxistests und aktueller Preise ein.
Jede Kategorie führt von der vollständigen Bestenliste zu drei Empfehlungen für unterschiedliche Budgets und Ansprüche.
