




























































Jedes getestete Modell einer Kategorie mit allen Angaben nebeneinander.
| Merkmal | CORSAIR RM1000e (2025)9,3129,85 €Testsieger | be quiet! Pure Power 12 750W7,674,99 €Testsieger | Sharkoon WPM Gold Zero 650W7,149,95 € | Thermaltake TR2 S 700W5,251,21 € |
|---|---|---|---|---|
| Bewertung | ||||
| Gesamtwertung | 9,3 | 7,6 | 7,1 | 5,2 |
| Leistung | 9,7 | 8,5 | 7,6 | 6,5 |
| Verarbeitung | 9,4 | 7,0 | 7,0 | 6,2 |
| Funktionen und Design | 9,8 | 7,5 | 6,2 | 5,1 |
| Preis-Leistung | 8,1 | 7,3 | 7,5 | 3,2 |
| Preis | 129,85 € | 74,99 € | 49,95 € | 51,21 € |
| Technische Daten | ||||
| Leistungsaufnahme W | 1.000 W | 750 W | 650 W | 700 W |
| Modelljahr | 2025 | 2024 | 2019 | 2015 |
| Nennleistung W | - | 750 W | 650 W | 700 W |
| Wirkungsgrad % | - | - | 90 % | - |
| Lautstärke dB | - | 40 dB | - | 40 dB |
| Abmessungen mm | - | - | - | - |
| Gewicht g | - | - | - | - |
| Kabellänge cm | - | - | - | - |
| Lüfterdrehzahl rpm | - | - | - | - |
| Stromstärke auf 12 V A | - | 62,5 A | - | - |
| Hold-up-Zeit ms | - | - | - | - |
| Ausstattung | ||||
| Formfaktor | ATX | ATX | ATX | ATX |
| Effizienzklasse | 80 PLUS Gold | 80 PLUS Gold | 80 PLUS Gold | 80 PLUS Bronze |
| Kühlung | Semi-passiv | Aktiv | Semi-passiv | Aktiv |
| Lüftergröße | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm |
| Modularität | Vollmodular | Nicht modular | Teilmodular | Nicht modular |
| Mainboard-Stromanschluss | 20+4-pin ATX | 20+4-pin ATX | 20+4-pin ATX | 20+4-pin ATX |
| CPU-Stromanschluss | 4+4-pin EPS, 8-pin EPS | 4+4-pin EPS, 4/8 Pin ATX12V, 8-pin EPS | 4+4-pin EPS, 8-pin EPS | 4+4-pin EPS |
| PCIe-Stromanschluss | 12V-2x6, 12VHPWR | 12V-2x6, 6+2-pin PCIe | 6+2-pin PCIe | 6+2-pin PCIe |
| SATA-Stromanschluss | SATA-Stromanschluss | SATA-Stromanschluss | SATA-Stromanschluss | SATA-Stromanschluss |
| Molex-Stromanschluss | 4-pin Molex | 4-pin Molex | 4-pin Molex | 4-pin Molex |
| Floppy-Stromanschluss | - | - | - | - |
| Netzstecker | Kaltgerätestecker | Kaltgerätestecker | Kaltgerätestecker | Kaltgerätestecker |
| Eingangsspannung | 100-240 V | 100-240 V | 100-240 V | 100-240 V |
| Einordnung | ||||
| Geräteklasse | High-End | Mittelklasse | Mittelklasse | Einsteigerklasse |
| Gerätetyp | Netzteil | Netzteil | Netzteil | Netzteil |
| Marke | Corsair | be quiet! | Sharkoon | Thermaltake |
| Einsatzgebiete | 24/7-Betrieb, AI-/ML-PC, Bildbearbeitungs-PC, CAD-/3D-PC, Content Creation, Energieeffiziente Systeme, Gaming am PC, High-End-PC, KI-Workloads, Leistungsstarke CPU, Leistungsstarke Grafikkarte, Silent-PC, Single-GPU-System, Streaming-PC, Videobearbeitungs-PC, Workstation | 24/7-Betrieb, Aufrüsten, Aufrüstung älterer PCs, Bildbearbeitungs-PC, Budget-Kauf, CAD-/3D-Workstation, Content Creation, Content-Creation-PC, Energieeffiziente Systeme, Gaming am PC, Gaming-PC, Home-Server, Leistungsstarke CPU, Leistungsstarke Grafikkarte, Multimedia-PC, NAS, Office-PC, Silent-PC, Single-GPU-System, Streaming-PC, Videobearbeitungs-PC, Workstation | 24/7-Betrieb, Aufrüsten, Budget-Kauf, Energieeffiziente Systeme, Gaming am PC, Home-Server, Leistungsstarke CPU, Multimedia-PC, Office-PC, Silent-PC, Single-GPU-System, Streaming-PC | Aufrüsten, Budget-Kauf, Gaming am PC, Multimedia-PC, Office-PC, Single-GPU-System |
| Features | 80 PLUS Gold, ATX 3.1, Aktive PFC, Cybenetics Gold, EPS12V, Einschaltstrombegrenzung, Kurzschlussschutz, Leiser Betrieb, Modular, PCIe-5.0-GPU-Stecker, Semi-passiv, Temperaturgeregelter Lüfter, Unterspannungsschutz, Vollmodular, Zero-RPM-Modus, Überhitzungsschutz, Überlastschutz, Überspannungsschutz, Überstromschutz | 80 PLUS Gold, ATX 3.1, Aktive PFC, EPS12V, Einschaltstrombegrenzung, Kurzschlussschutz, Nicht modular, PCIe-5.0-GPU-Stecker, Temperaturgeregelter Lüfter, Unterspannungsschutz, Überhitzungsschutz, Überlastschutz, Überspannungsschutz, Überstromschutz | 80 PLUS Gold, Aktive PFC, EPS12V, Einschaltstrombegrenzung, Kurzschlussschutz, Modular, Semi-passiv, Teilmodular, Unterspannungsschutz, Zero-RPM-Modus, Überhitzungsschutz, Überlastschutz, Überspannungsschutz | 80 PLUS Bronze, Aktive PFC, Cybenetics Bronze, EPS12V, Nicht modular, Temperaturgeregelter Lüfter |
Kein Modell passt zu dieser Auswahl.
1aus3.net ordnet Technik und Haushaltsgeräte anhand technischer Daten, Fachtests, Nutzererfahrungen, eigener Praxistests und aktueller Preise ein.
Jede Kategorie führt von der vollständigen Bestenliste zu drei Empfehlungen für unterschiedliche Budgets und Ansprüche.
