










































































Jedes bewertete Modell einer Kategorie mit allen Angaben nebeneinander.
| Merkmal | Shure SM7B7,3398,00 € | HyperX QuadCast 2 S7,3128,64 €Top Oberklasse | HyperX QuadCast S6,7175,00 € | Razer Seiren V2 X6,374,99 €Top Mittelklasse |
|---|---|---|---|---|
| Bewertung | ||||
| Gesamtwertung | 7,3 | 7,3 | 6,7 | 6,3 |
| Mikrofonqualität | 8,3 | 7,4 | 7,3 | 6,8 |
| Verarbeitung | 8,3 | 7,8 | 7,9 | 6,9 |
| Funktionen und Design | 6,7 | 7,5 | 7,3 | 6,4 |
| Preis-Leistung | 5,9 | 6,4 | 4,4 | 5,0 |
| Preis | 398,00 € | 128,64 € | 175,00 € | 74,99 € |
| Technische Daten | ||||
| Gewicht g | 765 g | 345 g | 254 g | 1.000 g |
| Modelljahr | 2001 | 2024 | 2020 | 2021 |
| Gewicht g | 764 g | 345 g | 254 g | 1.000 g |
| Mikrofonarm-Länge mm | - | - | - | - |
| Kabellänge m | - | - | 3 m | 1,88 m |
| Empfindlichkeit dB | - | - | - | 35 dB |
| Maximaler Schalldruckpegel dB SPL | - | - | - | - |
| Signal-Rausch-Verhältnis dB | - | 90 dB | 90 dB | 105 dB |
| Akkulaufzeit h | - | - | - | - |
| Kapseldurchmesser mm | - | 14 mm | 14 mm | 25 mm |
| Latenz ms | - | - | - | - |
| Ausgangsleistung Kopfhörer mW | - | - | 7 mW | - |
| Abmessungen (Mikrofon) B × H × T | - | 102 × 256 × 134 mm | - | 44 × 184 × 83 mm |
| Stromverbrauch W | - | - | - | - |
| Betriebsspannung V | - | - | 5 V | - |
| Auflösung Bit | - | 32 Bit | 16 Bit | - |
| Ausstattung | ||||
| Mikrofontyp | Dynamisches Mikrofon | USB-Mikrofon | Kondensatormikrofon | USB-Mikrofon |
| Richtcharakteristik | Niere | Umschaltbar | Umschaltbar | Superniere |
| Anschluss | XLR | 3,5-mm-Klinke, USB-C | 3,5-mm-Klinke, USB-C | 3,5-mm-Klinke, USB-C |
| Farbe | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz |
| Bit-Tiefe | - | - | - | 24 Bit |
| Abtastrate | - | 192 kHz | 48 kHz | 96 kHz |
| Montageart | Mikrofonarm | Tischstativ | Tischstativ | Tischstativ |
| Kompatibilität | - | Windows | Windows | Windows |
| Einordnung | ||||
| Geräteklasse | Oberklasse | Oberklasse | Mittelklasse | Mittelklasse |
| Gerätetyp | Mikrofon | USB-Kondensatormikrofon | USB-Kondensatormikrofon | USB-Kondensatormikrofon |
| Marke | Shure | HyperX | HyperX | Razer |
| Einsatzgebiete | Broadcasting, Content Creation, Fortgeschrittene, Gesangsaufnahmen, Home-Studio-Aufnahmen, Kreative, Podcasting, Professionelle Nutzer, Sprachaufnahmen, Sprachübertragung, Streaming, Studio-Streaming, Tutorial-Aufnahmen, Twitch-Livestreams, Voiceover, YouTube-Aufnahmen | Content Creation, Desktop-Aufnahmen, Discord-Nutzung, Einsteiger, Fortgeschrittene, Gaming-Voice-Chat, Kompakte Setups, Kreative, Let’s Plays, Online-Meetings, Sprachaufnahmen, Sprachübertragung, Streaming, Studio-Streaming, Tutorial-Aufnahmen, Twitch-Livestreams, Videokonferenzen, Voiceover, Webinare, YouTube-Aufnahmen | Broadcasting, Content Creation, Discord-Nutzung, Einsteiger, Fortgeschrittene, Gaming-Voice-Chat, Home-Studio-Aufnahmen, Homeoffice, Kompakte Setups, Kreative, Let’s Plays, Online-Meetings, Podcasting, Professionelle Nutzer, Sprachaufnahmen, Sprachübertragung, Streaming, Studio-Streaming, Tutorial-Aufnahmen, Twitch-Livestreams, Videokonferenzen, Voiceover, Webinare, YouTube-Aufnahmen | Broadcasting, Content Creation, Discord-Nutzung, Einsteiger, Gaming-Voice-Chat, Kompakte Setups, Kreative, Let’s Plays, Online-Meetings, Podcasting, Sprachaufnahmen, Sprachübertragung, Streaming, Studio-Streaming, Tutorial-Aufnahmen, Twitch-Livestreams, Videokonferenzen, Voiceover, Webinare, YouTube-Aufnahmen |
| Features | Interner Popfilter, Mikrofonarm-kompatibel, Mikrofonkorb, Popfilter enthalten, XLR-Anschluss | 3,5-mm-Klinke für Monitoring, Bus-Powered, Gain-Regler, Kopfhöreranschluss, LED-Anzeige, Latenzfreies Monitoring, Mikrofonarm-kompatibel, Mute-Taste, Plug-and-Play, RGB-Beleuchtung, Richtcharakteristik umschaltbar, Schockhalterung enthalten, Stativ enthalten, Stummschaltbar, Tischstativ enthalten, Touch-Bedienung, USB-Anschluss | 3,5-mm-Klinke für Monitoring, Bus-Powered, Gain-Regler, Interner Popfilter, Kompaktbauweise, Kopfhöreranschluss, LED-Anzeige, Latenzfreies Monitoring, Mikrofonarm-kompatibel, Mute-Taste, Plug-and-Play, Popfilter enthalten, RGB-Beleuchtung, Richtcharakteristik umschaltbar, Schockhalterung enthalten, Stativ enthalten, Stummschaltbar, Tischstativ enthalten, USB-Anschluss | 3,5-mm-Klinke für Monitoring, Bus-Powered, Gain-Regler, Kompaktbauweise, Kopfhöreranschluss, Latenzfreies Monitoring, Mikrofonarm-kompatibel, Mikrofonüberwachung, Plug-and-Play, Stativ enthalten, Tischstativ enthalten, USB-Anschluss, USB-C, abnehmbares Kabel |
Kein Modell passt zu dieser Auswahl.
1aus3.net ordnet Technik und Haushaltsgeräte anhand technischer Daten, Fachtests, Nutzererfahrungen, eigener Praxistests und aktueller Preise ein.
Jede Kategorie führt von der vollständigen Bestenliste zu drei Empfehlungen für unterschiedliche Budgets und Ansprüche.
