




























































Jedes getestete Modell einer Kategorie mit allen Angaben nebeneinander.
| Merkmal | Shure SM7B8,5398,00 € | HyperX Q귊st 2S8,1128,64 €Testsieger | HyperX Q귊st S7,1175,00 € | Razer Seiren V2 X6,874,99 €Testsieger |
|---|---|---|---|---|
| Bewertung | ||||
| Gesamtwertung | 8,5 | 8,1 | 7,1 | 6,8 |
| Mikrofonqualität | 9,5 | 8,2 | 7,5 | 7,7 |
| Verarbeitung | 9,5 | 8,4 | 7,6 | 7,2 |
| Funktionen und Design | 8,4 | 8,3 | 7,6 | 6,6 |
| Preis-Leistung | 6,8 | 7,5 | 5,7 | 5,7 |
| Preis | 398,00 € | 128,64 € | 175,00 € | 74,99 € |
| Technische Daten | ||||
| Gewicht g | 765 g | 840 g | 254 g | - |
| Modelljahr | 1982 | 2026 | 2021 | 2021 |
| Gewicht g | - | - | 254 g | - |
| Mikrofonarm-Länge mm | - | - | - | - |
| Kabellänge m | - | - | 2 m | - |
| Empfindlichkeit dB | - | - | - | - |
| Frequenzbereich Hz | 20.000 Hz | 20.000 Hz | 20.000 Hz | - |
| Maximaler Schalldruckpegel dB SPL | - | - | - | - |
| Signal-Rausch-Verhältnis dB | - | - | - | - |
| Akkulaufzeit Std | - | - | - | - |
| Kapseldurchmesser mm | - | - | 14 mm | - |
| Latenz ms | - | - | - | - |
| Ausgangsleistung Kopfhörer mW | - | - | - | - |
| Mikrofonhöhe mm | - | - | - | - |
| Mikrofonbreite mm | - | - | - | - |
| Mikrofontiefe mm | - | - | - | - |
| Stromverbrauch W | - | - | - | - |
| Betriebsspannung V | - | - | - | - |
| Auflösung Bit | - | 32 Bit | 24 Bit | - |
| Ausstattung | ||||
| Mikrofontyp | Dynamisches Mikrofon | USB-Mikrofon | Kondensatormikrofon | USB-Mikrofon |
| Richtcharakteristik | Niere | Umschaltbar | Umschaltbar | Superniere |
| Anschluss | XLR | 3,5-mm-Klinke, USB-C | 3,5-mm-Klinke, USB-C | 3,5-mm-Klinke, USB-C |
| Farbe | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz |
| Bit-Tiefe | - | 24 Bit | 24 Bit | 24 Bit |
| Abtastrate | - | 192 kHz | 48 kHz | 96 kHz |
| Montageart | Mikrofonarm | Tischstativ | Tischstativ | Tischstativ |
| Kompatibilität | - | Windows | Windows | Windows |
| Einordnung | ||||
| Geräteklasse | Oberklasse | Oberklasse | Mittelklasse | Mittelklasse |
| Gerätetyp | Mikrofon | USB-Kondensatormikrofon | USB-Kondensatormikrofon | USB-Kondensatormikrofon |
| Marke | Shure | HyperX | HyperX | Razer |
| Einsatzgebiete | Broadcasting, Content Creation, Fortgeschrittene, Gesangsaufnahmen, Home-Studio-Aufnahmen, Kreative, Podcasting, Professionelle Nutzer, Sprachaufnahmen, Sprachübertragung, Streaming, Studio-Streaming, Tutorial-Aufnahmen, Twitch-Livestreams, Voiceover, YouTube-Aufnahmen | Content Creation, Desktop-Aufnahmen, Discord-Nutzung, Einsteiger, Fortgeschrittene, Gaming-Voice-Chat, Kompakte Setups, Kreative, Let’s Plays, Online-Meetings, Sprachaufnahmen, Sprachübertragung, Streaming, Studio-Streaming, Tutorial-Aufnahmen, Twitch-Livestreams, Videokonferenzen, Voiceover, Webinare, YouTube-Aufnahmen | Broadcasting, Content Creation, Discord-Nutzung, Einsteiger, Fortgeschrittene, Gaming-Voice-Chat, Home-Studio-Aufnahmen, Homeoffice, Kompakte Setups, Kreative, Let’s Plays, Online-Meetings, Podcasting, Professionelle Nutzer, Sprachaufnahmen, Sprachübertragung, Streaming, Studio-Streaming, Tutorial-Aufnahmen, Twitch-Livestreams, Videokonferenzen, Voiceover, Webinare, YouTube-Aufnahmen | Broadcasting, Content Creation, Discord-Nutzung, Einsteiger, Gaming-Voice-Chat, Kompakte Setups, Kreative, Let’s Plays, Online-Meetings, Podcasting, Sprachaufnahmen, Sprachübertragung, Streaming, Studio-Streaming, Tutorial-Aufnahmen, Twitch-Livestreams, Videokonferenzen, Voiceover, Webinare, YouTube-Aufnahmen |
| Features | Interner Popfilter, Mikrofonarm-kompatibel, Mikrofonkorb, Popfilter enthalten, XLR-Anschluss | 3,5-mm-Klinke für Monitoring, Bus-Powered, Gain-Regler, Interner Popfilter, Kopfhöreranschluss, LED-Anzeige, Latenzfreies Monitoring, Mikrofonarm-kompatibel, Mute-Taste, Plug-and-Play, RGB-Beleuchtung, Richtcharakteristik umschaltbar, Schockhalterung enthalten, Stativ enthalten, Stummschaltbar, Tischstativ enthalten, Touch-Bedienung, USB-Anschluss | 3,5-mm-Klinke für Monitoring, Bus-Powered, Gain-Regler, Interner Popfilter, Kompaktbauweise, Kopfhöreranschluss, LED-Anzeige, Latenzfreies Monitoring, Mikrofonarm-kompatibel, Mute-Taste, Plug-and-Play, Popfilter enthalten, RGB-Beleuchtung, Richtcharakteristik umschaltbar, Schockhalterung enthalten, Stativ enthalten, Stummschaltbar, Tischstativ enthalten, USB-Anschluss | 3,5-mm-Klinke für Monitoring, Bus-Powered, Gain-Regler, Interner Popfilter, Kompaktbauweise, Kopfhöreranschluss, Latenzfreies Monitoring, Mikrofonarm-kompatibel, Mikrofonüberwachung, Plug-and-Play, Stativ enthalten, Tischstativ enthalten, USB-Anschluss, USB-C, abnehmbares Kabel |
Kein Modell passt zu dieser Auswahl.
Computer, Monitore, PC Zubehör, PC Komponenten und viele weitere Produkte unterteilt in 3 Preisklassen.
Entscheiden Sie sich abhängig von Ihrem Budget zwischen High End, Oberklasse oder Mittelklasse Unterhaltungselektronik.
