Jedes bewertete Modell einer Kategorie mit allen Angaben nebeneinander.
| Merkmal | Lenovo Yoga AIOi PC Ultra 7 356H | Apple iMac 24 M4 | HP OmniStudio X 32Top High-End | Lenovo Yoga AIO 32ILL10 | Lenovo IdeaCentre All-In-One PC | HP EliteOne 870 G9 | Apple iMac 24 M4 | HP OmniStudio X 27-cs0273ngTop Oberklasse | HP OmniStudio X 32-c0077ng | MSI Modern AM273QP AI | HP OmniStudio X 27Top Mittelklasse | MSI PRO AP272P 14M-604DE | Dell Inspiron 7730 All-in-One | Acer Aspire C 27 | Lenovo ThinkCentre Neo 50a Gen 5 | Acer Aspire S27-1755 | Dell Inspiron 24 5430 | HP All-in-One Desktop PC 27 FHD mit Ryzen 5 7520U | Asus M3702WFAK | ASUS ExpertCenter P400 AiO P470VAK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bewertung | ||||||||||||||||||||
| Gesamtwertung | 7,9 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,5 | 7,4 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,0 | 7,0 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,4 | 6,4 | 6,1 | 6,0 | 5,5 |
| Leistung | 8,2 | 8,4 | 7,8 | 7,8 | 7,6 | 7,7 | 7,8 | 7,5 | 7,6 | 7,4 | 7,2 | 7,4 | 6,8 | 6,9 | 6,7 | 6,8 | 6,5 | 6,1 | 6,0 | 6,5 |
| Verarbeitung | 8,1 | 7,9 | 7,7 | 7,4 | 7,4 | 7,5 | 7,6 | 7,4 | 7,3 | 7,2 | 7,2 | 7,1 | 6,7 | 7,1 | 6,7 | 6,7 | 6,6 | 5,9 | 6,3 | 6,4 |
| Funktionen und Design | 8,2 | 8,4 | 8,4 | 8,5 | 7,4 | 7,7 | 8,1 | 7,5 | 7,9 | 7,7 | 7,5 | 6,9 | 7,2 | 6,6 | 6,8 | 7,2 | 7,2 | 6,3 | 6,5 | 6,2 |
| Preis-Leistung | 7,0 | 5,8 | 6,3 | 6,6 | 7,5 | 6,5 | 5,1 | 6,3 | 6,1 | 6,5 | 6,1 | 6,6 | 5,9 | 6,0 | 6,6 | 4,7 | 5,4 | 6,0 | 5,1 | 2,9 |
| Preis | 2.499,00 € | - | 2.135,40 € | 2.999,00 € | 1.449,99 € | 2.836,99 € | 1.611,44 € | 1.209,00 € | - | - | 898,00 € | - | - | - | - | 949,00 € | - | - | - | 921,83 € |
| Technische Daten | ||||||||||||||||||||
| Leistungsaufnahme W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Gewicht g | - | - | 9.560 g | - | - | - | - | 8.400 g | 9.560 g | - | 8.400 g | - | - | - | - | - | - | 6.420 g | - | - |
| Modelljahr | 2026 | 2024 | 2025 | 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2025 |
| Bildschirmdiagonale Zoll | 27 Zoll | 24 Zoll | 31,5 Zoll | 31,5 Zoll | 27 Zoll | 27 Zoll | 24 Zoll | 27 Zoll | 31,5 Zoll | 27 Zoll | 27 Zoll | 27 Zoll | 27 Zoll | 27 Zoll | 23,8 Zoll | 27 Zoll | 23,8 Zoll | 27 Zoll | 27 Zoll | 27 Zoll |
| Auflösung Breite × Höhe | 2.560 × 1.440 | 4.480 × 2.520 | 3.840 × 2.160 | 3.840 × 2.160 | 2.560 × 1.440 | 2.560 × 1.440 | 4.480 × 2.520 | 1.920 × 1.080 | 3.840 × 2.160 | 2.560 × 1.440 | 1.920 × 1.080 | 1.920 × 1.080 | 1.920 × 1.080 | 1.920 × 1.080 | 1.920 × 1.080 | 2.560 × 1.440 | 1.920 × 1.080 | 1.920 × 1.080 | 1.920 × 1.080 | 1.920 × 1.080 |
| Seitenverhältnis Breite zu Höhe | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| Abmessungen (Geräte) B × H × T | 613 × 565 × 235 mm | 547 × 461 × 147 mm | 714,8 × 565,5 × 200 mm | 724 × 543,1 × 253 mm | - | 614 × 599,5 × 247 mm | 547 × 461 × 147 mm | 612,4 × 537,1 × 200 mm | 714,8 × 565,5 × 200 mm | 613,5 × 543,4 × 235 mm | 612,4 × 537,1 × 200 mm | 613,5 × 499,5 × 362,5 mm | - | 612,5 × 445,5 × 37,3 mm | 540 × 431 × 192 mm | - | 531,5 × 414,3 × 200,7 mm | 612,5 × 440,9 × 186,2 mm | 613 × 456 × 217 mm | 613 × 447 × 210 mm |
| Abmessungen B × H × T | 613 × 565 × 235 mm | 547 × 461 × 147 mm | 714,8 × 565,5 × 200 mm | 724 × 543,1 × 253 mm | - | 614 × 599,5 × 247 mm | 547 × 461 × 147 mm | - | 714,8 × 565,5 × 200 mm | 613,5 × 543,4 × 235 mm | - | 613,5 × 499,5 × 362,5 mm | 597,9 × 394,8 × 41,8 mm | 612,5 × 445,5 × 37,3 mm | - | - | 527 × 353,8 × 40,2 mm | 612,5 × 440,9 × 186,2 mm | 613 × 456 × 217 mm | 613 × 447 × 210 mm |
| Bildwiederholrate Hz | 120 Hz | 60 Hz | - | 60 Hz | 100 Hz | - | 60 Hz | - | 60 Hz | 100 Hz | - | 100 Hz | - | 120 Hz | 100 Hz | - | 60 Hz | - | 75 Hz | 60 Hz |
| Helligkeit Nits | 300 Nits | 500 Nits | 550 Nits | 495 Nits | 350 Nits | 250 Nits | 500 Nits | 300 Nits | 550 Nits | 300 Nits | 300 Nits | - | 300 Nits | - | 250 Nits | 250 Nits | - | 300 Nits | 250 Nits | 300 Nits |
| Reaktionszeit ms | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 ms | - | - | - |
| Kontrastverhältnis | - | - | - | - | - | 780:1 | - | - | - | - | - | - | 700:1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Farbraumabdeckung % | 99 % | - | 95 % | 97 % | 99 % | 72 % | - | 99 % | 95 % | - | 99 % | - | 99 % | - | 99 % | - | 99 % | 99 % | 100 % | 100 % |
| Arbeitsspeicher GB | 32 GB | 24 GB | 32 GB | 32 GB | 32 GB | 64 GB | 16 GB | 16 GB | 32 GB | 32 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 32 GB | 16 GB | 16 GB | 8 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB |
| Massenspeicher GB | 1.024 GB | 512 GB | 2.048 GB | 1.000 GB | 1.024 GB | 1.000 GB | 256 GB | 1.000 GB | 2.000 GB | 1.024 GB | 512 GB | 1.024 GB | 512 GB | 2.000 GB | 512 GB | 512 GB | - | 512 GB | 512 GB | 512 GB |
| Prozessor-Takt GHz | 1,9 GHz | 4,41 GHz | 4,8 GHz | - | 2,7 GHz | 2 GHz | 4,4 GHz | 4,8 GHz | 4,8 GHz | - | 4,5 GHz | 5,4 GHz | - | 4,8 GHz | 2,1 GHz | 2,1 GHz | 4,6 GHz | 4,3 GHz | 2,8 GHz | - |
| Prozessor-Kerne Kerne | 16 Kerne | 10 Kerne | 8 Kerne | 8 Kerne | 14 Kerne | 24 Kerne | 8 Kerne | 16 Kerne | 16 Kerne | 16 Kerne | 14 Kerne | 20 Kerne | 10 Kerne | 12 Kerne | 8 Kerne | 12 Kerne | 10 Kerne | 4 Kerne | 4 Kerne | 8 Kerne |
| Prozessor-Threads Threads | 16 Threads | - | 8 Threads | 8 Threads | 20 Threads | 32 Threads | - | 22 Threads | 22 Threads | 22 Threads | 18 Threads | 28 Threads | 12 Threads | 14 Threads | 12 Threads | 16 Threads | 12 Threads | 8 Threads | 8 Threads | 12 Threads |
| Grafikspeicher GB | 8 GB | - | - | 6 GB | - | - | - | - | 6 GB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Netzteil-Leistung W | - | 143 W | 280 W | - | - | - | - | - | 280 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 W | 120 W |
| Gewicht kg | 7,9 kg | 4,44 kg | 9,56 kg | 8,5 kg | 7,51 kg | 8,9 kg | 4,42 kg | 8,4 kg | 9,56 kg | 8,05 kg | 8,4 kg | 6,65 kg | - | 7 kg | 6 kg | - | - | 6,42 kg | 8,9 kg | 9 kg |
| Akkulaufzeit h | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lautsprecherleistung W | - | - | 5 W | - | - | - | - | - | 5 W | - | - | - | - | - | 3 W | - | - | - | - | - |
| Webcam-Auflösung MP | - | 12 MP | 5 MP | 5 MP | 5 MP | 5 MP | 12 MP | 5 MP | 5 MP | 2 MP | 5 MP | 2 MP | 2 MP | 5 MP | 5 MP | - | 2 MP | - | - | 2 MP |
| USB-Anschlüsse gesamt Anzahl | 5 | 4 | 6 | - | 4 | 7 | 2 | - | - | 7 | - | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | - |
| DisplayPort-Anschlüsse Anzahl | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| HDMI-Anschlüsse Anzahl | 2 | - | 2 | 1 | 2 | 1 | - | - | 2 | 2 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | - |
| Speicherbandbreite GB/s | - | 120 GB/s | - | - | - | - | 120 GB/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 | - | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Anzahl Prozessorkerne | 16 | 10 | 8 | 8 | 14 | 24 | 8 | 16 | 16 | 16 | 14 | 20 | 10 | 12 | 8 | 12 | 10 | 4 | 4 | 8 |
| Anzahl SSD installiert | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 |
| Bluetooth-Version | 5.4 | 5.3 | 5.3 | 5.4 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 5.4 | 5.4 | 5.3 | 5.4 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.2 | 5 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.4 |
| Gesamtspeicherkapazität TB | 1 TB | 0,5 TB | 2 TB | 1 TB | 1 TB | 1 TB | 0,25 TB | 1 TB | 2 TB | 1 TB | 0,5 TB | 1 TB | 0,5 TB | 2 TB | 0,5 TB | 0,5 TB | - | 0,5 TB | 0,5 TB | 0,5 TB |
| Gewicht (inklusive Standfuß) kg | 7,9 kg | 4,44 kg | 9,56 kg | 8,5 kg | 7,51 kg | 8,9 kg | 4,42 kg | 8,4 kg | 9,56 kg | 8,05 kg | 8,4 kg | 6,65 kg | - | 7 kg | 6 kg | - | - | 6,42 kg | 8,9 kg | 9 kg |
| Netzteilstärke W | - | 143 W | 280 W | 300 W | - | - | 143 W | 180 W | 280 W | 120 W | 180 W | 120 W | - | 65 W | 90 W | - | - | 90 W | 90 W | 120 W |
| Prozessor u | - | - | 258 u | 258 u | - | - | - | 155 u | 155 u | 155 u | 125 u | - | - | 155 u | - | - | - | 7.520 u | 7.520 u | - |
| Prozessor-Cache MB | 18 MB | - | 12 MB | 12 MB | - | 36 MB | - | 24 MB | 24 MB | 24 MB | 18 MB | 33 MB | 12 MB | 12 MB | 12 MB | 18 MB | 12 MB | 4 MB | 6 MB | 12 MB |
| SSD Speicherkapazität TB | 1 TB | 0,5 TB | 2 TB | 1 TB | 1 TB | 1 TB | 0,25 TB | 1 TB | 2 TB | 1 TB | 0,5 TB | 1 TB | 0,5 TB | 1 TB | 0,5 TB | 0,5 TB | - | 0,5 TB | 0,5 TB | 0,5 TB |
| Gesamtkapazität der SSDs TB | 1 TB | 0,5 TB | 2 TB | 1 TB | 1 TB | 1 TB | 0,25 TB | 1 TB | 2 TB | 1 TB | 0,5 TB | 1 TB | 0,5 TB | 2 TB | 0,5 TB | 0,5 TB | - | 0,5 TB | 0,5 TB | 0,5 TB |
| Prozessor Boost-Frequenz GHz | 4,7 GHz | - | 4,8 GHz | 4,8 GHz | 5,8 GHz | 5,8 GHz | - | 4,8 GHz | 4,8 GHz | - | 4,5 GHz | 5,4 GHz | 4,6 GHz | 4,8 GHz | 4,6 GHz | 4,7 GHz | 4,6 GHz | 4,3 GHz | 4,3 GHz | 4,6 GHz |
| Leistungskerne | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 8 | - | 6 | 6 | 6 | 4 | 8 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | - | 4 | 4 |
| Anzahl der Lautsprecher | - | 6 | 2 | 4 | - | - | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - |
| Effiziente Kerne | 8 | 6 | - | - | 8 | 16 | - | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | - | - | 4 |
| Farbskala % | 99 % | - | 95 % | 97 % | 99 % | 72 % | - | 99 % | 95 % | - | 99 % | - | 99 % | - | 99 % | - | 99 % | 99 % | 100 % | 100 % |
| Grundleistung des Prozessors W | 25 W | - | 17 W | 17 W | - | 65 W | - | 28 W | 28 W | 28 W | 28 W | 65 W | 15 W | 15 W | 45 W | - | 15 W | - | - | 45 W |
| Leistungskern maximale Turbofrequenz GHz | 4,7 GHz | - | 4,8 GHz | 4,8 GHz | - | 5,4 GHz | - | 4,8 GHz | 4,8 GHz | 4,8 GHz | 4,5 GHz | 5,3 GHz | 4,6 GHz | 4,8 GHz | 4,6 GHz | 4,7 GHz | 4,6 GHz | - | - | 4,6 GHz |
| Maximale Turboleistung W | 80 W | - | 37 W | 37 W | - | 219 W | - | 115 W | 115 W | 115 W | 115 W | 219 W | 55 W | 57 W | 115 W | - | 55 W | - | - | 115 W |
| RAM-Speicher maximal GB | 32 GB | 32 GB | 32 GB | 32 GB | 32 GB | 64 GB | 32 GB | 32 GB | - | 64 GB | - | 64 GB | 32 GB | 32 GB | 32 GB | 32 GB | 32 GB | 16 GB | 16 GB | 32 GB |
| Speichertaktfrequenz MHz | 7.467 MHz | - | 8.533 MHz | 8.533 MHz | - | 3.200 MHz | - | 5.600 MHz | 5.600 MHz | 5.600 MHz | 5.600 MHz | 5.600 MHz | 3.200 MHz | - | 5.200 MHz | 3.200 MHz | 3.200 MHz | 5.500 MHz | - | - |
| Effizienter Kern maximale Turbofrequenz GHz | 3,5 GHz | - | - | - | - | 4,3 GHz | - | 3,8 GHz | 3,8 GHz | 3,8 GHz | 3,6 GHz | 4,2 GHz | 3,4 GHz | 3,8 GHz | 3,4 GHz | - | 3,4 GHz | - | - | 3,4 GHz |
| RMS-Leistung W | - | - | 10 W | 14 W | - | - | - | 10 W | 10 W | - | 10 W | 6 W | - | - | 6 W | - | - | 4 W | - | - |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 | - | 4 | 2 | - | - | - | 4 | 4 | - | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | - | 1 | - | - | - |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 2 | - | 2 | 1 | - | - | - | 2 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
| Anzahl der installierten Speicherlaufwerke | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - |
| HDMI-Version | 2.1 | - | 1.4 | 2.1 | - | 2 | - | 1.4 | 1.4 | 2 | 1.4 | 2.1 | 1.4 | 2 | - | 2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
| Leistung Basisfrequenz des Kerns GHz | 1,9 GHz | - | 2,2 GHz | 2,2 GHz | - | - | - | 1,4 GHz | 1,4 GHz | 1,4 GHz | - | 2,1 GHz | - | 1,7 GHz | - | 2,1 GHz | - | - | - | - |
| Megapixel insgesamt MP | - | 12 MP | 5 MP | 5 MP | 5 MP | - | 12 MP | 5 MP | 5 MP | 2 MP | 5 MP | - | 2,07 MP | - | 5 MP | - | 2,07 MP | - | - | 2 MP |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 2 | 3 | - | - | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | 2 | - | - | 2 | 2 | 1 |
| Effiziente Basisfrequenz des Kerns GHz | 1,5 GHz | - | - | - | - | - | - | 0,9 GHz | 0,9 GHz | 0,9 GHz | - | 1,5 GHz | - | 1,2 GHz | - | 3,4 GHz | - | - | - | - |
| Low Power Efficient-Core | 4 | - | 4 | 4 | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
| Betriebssystemarchitektur | - | - | - | 64-Bit | - | - | - | - | - | 64-Bit | - | - | - | 64-Bit | 64-Bit | 64-Bit | - | - | 64-Bit | - |
| Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e) | - | - | 433,6 | - | - | - | - | 408,8 | 567,9 | - | 353,7 | - | - | - | - | - | - | 482,3 | - | - |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 199.275.514.432 | - | 199.251.176.579 | - | - | - | - | 198.828.486.097 | 198.701.537.304 | - | 198.828.485.885 | - | - | - | - | 4.711.121.754.241 | - | 197.961.149.166 | - | - |
| Kohlenstoffemissionen gesamt, mit/ohne Nutzungsphase(kg an CO2e) | - | - | 59,97 | - | - | - | - | 59,76 | 59,97 | - | 59,76 | - | - | - | - | - | - | 69,54 | - | - |
| Kohlenstoffemissionen, Ende der Lebensdauer (kg an CO2e) | - | - | 3,65 | - | - | - | - | 3,33 | 3,65 | - | 3,33 | - | - | - | - | - | - | 3,57 | - | - |
| Kohlenstoffemissionen, Herstellung (kg an CO2e) | - | - | 364,5 | - | - | - | - | 341 | 498,8 | - | 285,9 | - | - | - | - | - | - | 403,4 | - | - |
| Kohlenstoffemissionen, Logistik (kg an CO2e) | - | - | 5,47 | - | - | - | - | 4,74 | 5,47 | - | 4,74 | - | - | - | - | - | - | 5,81 | - | - |
| Low Power Efficient-Core Basisfrequenz MHz | 1.500 MHz | - | 2.200 MHz | 2.200 MHz | - | - | - | 700 MHz | - | 700 MHz | - | - | - | 700 MHz | - | - | - | - | - | - |
| Low Power Efficient-Core maximale Turbofrequenz GHz | - | - | 3,7 GHz | 3,7 GHz | - | - | - | 2,5 GHz | - | 2,5 GHz | 2,5 GHz | - | - | 2,1 GHz | - | - | - | - | - | - |
| Speicherkartensteckplätze | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | - | - | 1 | - |
| UNSPSC-Code | - | - | 43.211.507 | - | - | - | - | 43.211.507 | 43.211.507 | - | 43.211.507 | - | - | - | - | - | - | 43.211.507 | - | - |
| Warentarifnummer (HS) | - | - | 84.714.900.000 | - | - | - | - | 84.714.900.000 | 84.714.900.000 | - | 84.714.900.000 | - | - | - | - | - | - | 84.714.900.000 | - | - |
| Speicherkapazität GB | - | - | 32 GB | 32 GB | - | - | - | 16 GB | 32 GB | 32 GB | 16 GB | 16 GB | - | 32 GB | 16 GB | - | - | 16 GB | 16 GB | 16 GB |
| Ausstattung | ||||||||||||||||||||
| Formfaktor | All-in-One | All-in-One | All-in-One | All-in-One | All-in-One | All-in-One | All-in-One | All-in-One | All-in-One | All-in-One | All-in-One | All-in-One | All-in-One | All-in-One | All-in-One | All-in-One | All-in-One | All-in-One | All-in-One | All-in-One |
| Betriebssystem | Windows 11 Pro | macOS | Windows 11 Home | Windows 11 Pro | Windows 11 Home | Windows 11 Pro | macOS | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Pro | Windows 11 Home | Windows 11 Pro | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Pro | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | - |
| Displayseitenverhältnis | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| Paneltyp | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS |
| Touch-Unterstützung | mit Touch | ohne Touch | ohne Touch | ohne Touch | ohne Touch | mit Touch | ohne Touch | ohne Touch | ohne Touch | ohne Touch | ohne Touch | ohne Touch | ohne Touch | ohne Touch | mit Touch | ohne Touch | ohne Touch | ohne Touch | ohne Touch | ohne Touch |
| Farbfamilie | Grau | - | Silber | Grau | Grau | Silber | - | Silber | Silber | Schwarz | Silber | Schwarz | Weiß | Weiß | Grau | Grau | Weiß | Weiß | Weiß | Schwarz |
| Prozessorklasse | Intel Core Ultra 7 | Apple M4 | Intel Core Ultra 7 | Intel Core Ultra 7 | - | - | Apple M4 | Intel Core Ultra 7 | Intel Core Ultra 7 | Intel Core Ultra 7 | Intel Core Ultra 5 | Intel Core i7 | Intel Core i5 | Intel Core Ultra 7 | Intel Core i5 | Intel Core i7 | Intel Core i5 | AMD Ryzen 5 | AMD Ryzen 5 | Intel Core i5 |
| Arbeitsspeicher-Typ | LPDDR5 | LPDDR5 | LPDDR5 | LPDDR5 | DDR5 | DDR5 | LPDDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR4 | DDR5 | DDR5 | DDR4 | DDR4 | LPDDR5 | LPDDR5 | DDR5 |
| Arbeitsspeicher-Ausbau | 32 GB | - | 32 GB | 32 GB | 32 GB | 64 GB | 16 GB | 16 GB | 32 GB, Dual-Channel | 32 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 32 GB | 16 GB | 16 GB | 8 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB, Single-Channel |
| Massenspeicher-Typ | SSD | SSD | SSD | SSD | SSD | SSD | SSD | SSD | SSD | SSD | SSD | SSD | SSD | SSD | SSD | SSD | SSD | SSD | SSD | SSD |
| Grafiklösung | dediziert | integriert | integriert | dediziert | integriert | integriert | integriert | integriert | dediziert | integriert | integriert | integriert | integriert | integriert | integriert | integriert | integriert | integriert | integriert | integriert |
| Optisches Laufwerk | kein optisches Laufwerk | kein optisches Laufwerk | kein optisches Laufwerk | kein optisches Laufwerk | kein optisches Laufwerk | kein optisches Laufwerk | kein optisches Laufwerk | kein optisches Laufwerk | kein optisches Laufwerk | kein optisches Laufwerk | kein optisches Laufwerk | kein optisches Laufwerk | kein optisches Laufwerk | kein optisches Laufwerk | kein optisches Laufwerk | kein optisches Laufwerk | kein optisches Laufwerk | kein optisches Laufwerk | kein optisches Laufwerk | kein optisches Laufwerk |
| Netzwerkstandard | Gigabit-Ethernet, WLAN 7 | WLAN 6E | Gigabit-Ethernet, WLAN 6E | WLAN 7 | Gigabit-Ethernet, WLAN 6 | Gigabit-Ethernet, WLAN 6E | WLAN 6E | Gigabit-Ethernet, WLAN 7 | Gigabit-Ethernet, WLAN 7 | Gigabit-Ethernet, WLAN 6E | Gigabit-Ethernet, WLAN 7 | Gigabit-Ethernet, WLAN 6E | Gigabit-Ethernet, WLAN 6E | Gigabit-Ethernet, WLAN 7 | Gigabit-Ethernet, WLAN 6 | Gigabit-Ethernet, WLAN 6E | Gigabit-Ethernet, WLAN 6E | Gigabit-Ethernet, WLAN 6 | Gigabit-Ethernet, WLAN 6E | Gigabit-Ethernet, WLAN 6E |
| Bluetooth-Version | 5.4 | 5.3 | 5.3 | 5.4 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 5.4 | 5.4 | 5.3 | 5.4 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.2 | 5.0 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.4 |
| USB-C-Variante | USB-C 3.2 Gen 2 | Thunderbolt 4 | USB-C 3.2 Gen 2 | Thunderbolt 4, USB-C 3.2 Gen 2 | USB-C 3.2 Gen 2 | USB-C 3.2 Gen 2 | Thunderbolt 4 | USB-C 3.2 Gen 2 | USB-C 3.2 Gen 2 | Thunderbolt 4 | USB-C 3.2 Gen 2 | USB-C 3.2 Gen 2 | USB-C 3.2 Gen 2 | USB-C 3.2 Gen 2 | USB-C 3.2 Gen 2 | USB-C 3.2 Gen 2 | USB-C 3.2 Gen 2 | USB-C 3.2 Gen 1 | USB-C 3.2 Gen 1 | USB-C 3.2 Gen 1 |
| HDMI-Version | HDMI 2.1 | - | HDMI 1.4, HDMI 2.1 | HDMI 2.1 | HDMI 1.4, HDMI 2.1 | HDMI 2.0 | - | HDMI 1.4 | HDMI 1.4, HDMI 2.1 | HDMI 2.0 | HDMI 1.4 | HDMI 2.1 | HDMI 1.4 | HDMI 2.0 | HDMI 1.4, HDMI 2.1 | HDMI 2.0 | HDMI 1.4 | HDMI 1.4 | HDMI 1.4 | HDMI 1.4 |
| Farbtemperaturmodus | Standard | Standard | Augenkomfort | Augenkomfort | Augenkomfort | Standard | - | Augenkomfort | Augenkomfort | Augenkomfort | Augenkomfort | Augenkomfort | Augenkomfort | Augenkomfort | Augenkomfort | Standard | Augenkomfort | Standard | Standard | Augenkomfort |
| Webcam-Auflösung | Full HD | Full HD | Full HD | - | - | - | Full HD | - | - | Full HD | Full HD | Full HD | Full HD | Full HD | Full HD | Full HD | Full HD | HD | Full HD | Full HD |
| Tastaturlayout | deutsch | international | deutsch | deutsch | deutsch | international | international | deutsch | deutsch | deutsch | deutsch | deutsch | deutsch | international | deutsch | QWERTY | international | deutsch | international | deutsch |
| Ausstattungshöhepunkt | Premium | Premium | Premium | Premium | - | Business | Premium | Multimedia | Premium | Business | Office | Business | Office | Office | Business | Office | Office | Office | Office | Business |
| Zertifizierung | - | ENERGY STAR | ENERGY STAR | - | - | ENERGY STAR | ENERGY STAR | ENERGY STAR | - | TCO Certified | - | - | ENERGY STAR | ENERGY STAR | ENERGY STAR | - | ENERGY STAR | ENERGY STAR | - | - |
| Audioausstattung | Stereo | Stereo | Stereo | Stereo | Stereo | Stereo | Stereo | Stereo | Stereo | Stereo | Stereo | Stereo | Stereo | Stereo | Stereo | Stereo | Stereo | Stereo | Stereo | Stereo |
| SSD-Kapazität | 1 TB | 512 GB | 2 TB | 1 TB | 1 TB | 1 TB | bis 256 GB | 1 TB | 2 TB | 1 TB | 512 GB | 1 TB | 512 GB | 2 TB | 512 GB | 512 GB | 512 GB | 512 GB | 512 GB | 512 GB |
| Bildwiederholrate | 120 Hz | bis 60 Hz | - | bis 60 Hz | - | - | bis 60 Hz | - | bis 60 Hz | 100 Hz | bis 60 Hz | 100 Hz | bis 60 Hz | bis 60 Hz | 100 Hz | bis 60 Hz | bis 60 Hz | bis 60 Hz | bis 60 Hz | bis 60 Hz |
| Bildschirmdiagonale | 27 Zoll | 24 Zoll | 32 Zoll | 32 Zoll | 27 Zoll | 27 Zoll | 24 Zoll | 27 Zoll | 32 Zoll | 27 Zoll | 27 Zoll | 27 Zoll | 27 Zoll | 27 Zoll | 24 Zoll | 27 Zoll | 24 Zoll | 27 Zoll | 27 Zoll | 27 Zoll |
| Arbeitsspeicher | 32 GB | 24 GB | 32 GB | 32 GB | 32 GB | 64 GB | 16 GB | 16 GB | 32 GB | 32 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 32 GB | 16 GB | 16 GB | 8 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB |
