Jedes getestete Modell einer Kategorie mit allen Angaben nebeneinander.
| Merkmal | HP OmniStudio X 32-c0077ng | Lenovo Yoga AIO 27 | Lenovo Yoga AIOi PC Ultra 7 356HTestsieger | Apple iMac 24 M4 | Apple iMac 24 M4 | HP EliteOne 870 G9 | HP OmniStudio X 32 | Lenovo IdeaCentre All-In-One PCTestsieger | MSI PRO AP272P 14M-604DE | MSI Modern AM273QP AI | Dell Inspiron 7730 All-in-One | Lenovo ThinkCentre Neo 50a Gen 5 | HP OmniStudio X 27Testsieger | Acer Aspire C 27 | Acer Aspire S27-1755 | HP OmniStudio X 27-cs0273ng | HP All-in-One Desktop PC 27 FHD mit Ryzen 5 7520U | Asus M3702WFAK | Dell Inspiron 24 5430 | ASUS ExpertCenter P400 AiO P470VAK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bewertung | ||||||||||||||||||||
| Gesamtwertung | 8,7 | 8,7 | 8,5 | 8,3 | 8,3 | 8,2 | 8,1 | 7,9 | 7,7 | 7,6 | 7,4 | 7,4 | 7,2 | 7,1 | 7,0 | 6,9 | 6,8 | 6,8 | 6,7 | 6,7 |
| Leistung | 9,4 | 8,6 | 8,8 | 9,1 | 9,0 | 8,6 | 8,4 | 7,8 | 7,5 | 7,1 | 6,7 | 7,0 | 7,2 | 7,5 | 7,1 | 7,2 | 6,7 | 6,5 | 6,4 | 7,1 |
| Verarbeitung | 8,8 | 8,9 | 8,5 | 8,9 | 9,0 | 8,1 | 8,9 | 8,1 | 8,4 | 7,4 | 7,6 | 8,0 | 7,2 | 6,9 | 7,4 | 6,4 | 7,3 | 7,6 | 6,9 | 7,4 |
| Funktionen und Design | 9,5 | 8,9 | 8,8 | 9,1 | 9,1 | 8,4 | 8,9 | 8,2 | 7,2 | 8,1 | 7,7 | 7,1 | 7,2 | 6,9 | 7,1 | 7,0 | 6,7 | 7,0 | 7,3 | 7,0 |
| Preis-Leistung | 7,0 | 8,3 | 8,0 | 6,0 | 6,0 | 7,8 | 6,0 | 7,5 | 7,8 | 7,6 | 7,5 | 7,5 | 7,3 | 7,0 | 6,5 | 7,1 | 6,6 | 6,1 | 6,1 | 5,1 |
| Preis | - | - | 2.499,00 € | - | 1.611,44 € | 2.836,99 € | - | 1.449,99 € | - | - | - | - | 898,00 € | - | 949,00 € | 1.209,00 € | - | - | - | 921,83 € |
| Technische Daten | ||||||||||||||||||||
| Leistungsaufnahme W | 280 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Modelljahr | 2026 | 2026 | 2026 | 2024 | 2024 | - | 2026 | - | 2024 | 2024 | 2025 | 2024 | 2026 | 2026 | 2024 | 2025 | 2023 | 2024 | 2023 | 2025 |
| Bildschirmdiagonale Zoll | 31,5 Zoll | 27 Zoll | 27 Zoll | 24 Zoll | 24 Zoll | 27 Zoll | 31,5 Zoll | 27 Zoll | 27 Zoll | 27 Zoll | 27 Zoll | 23,8 Zoll | 27 Zoll | 27 Zoll | 27 Zoll | 27 Zoll | 27 Zoll | 27 Zoll | 23,8 Zoll | 27 Zoll |
| Auflösung Breite Pixel | 3.840 Pixel | 2.560 Pixel | 2.560 Pixel | 4.480 Pixel | 4.480 Pixel | 2.560 Pixel | 3.840 Pixel | - | 1.920 Pixel | 2.560 Pixel | 1.920 Pixel | 1.920 Pixel | 1.920 Pixel | 1.920 Pixel | 2.560 Pixel | 1.920 Pixel | 1.920 Pixel | 1.920 Pixel | 1.920 Pixel | 1.920 Pixel |
| Auflösung Höhe Pixel | 2.160 Pixel | 1.440 Pixel | 1.440 Pixel | 2.520 Pixel | 2.520 Pixel | 1.440 Pixel | 2.160 Pixel | - | 1.080 Pixel | 1.440 Pixel | 1.080 Pixel | 1.080 Pixel | 1.080 Pixel | 1.080 Pixel | 1.440 Pixel | 1.080 Pixel | 1.080 Pixel | 1.080 Pixel | 1.080 Pixel | 1.080 Pixel |
| Bildwiederholrate Hz | 60 Hz | 120 Hz | 120 Hz | - | 60 Hz | - | - | - | 100 Hz | 100 Hz | - | 100 Hz | - | 120 Hz | - | - | - | 75 Hz | 60 Hz | 100 Hz |
| Helligkeit nits | 550 nits | - | - | 500 nits | - | 250 nits | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 nits | 250 nits | - | - |
| Reaktionszeit ms | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kontrastverhältnis 1 | - | - | - | - | - | 780 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Farbraumabdeckung % | 95 % | 99 % | 99 % | - | - | - | - | - | - | - | 99 % | - | - | - | - | - | 99 % | 100 % | 99 % | 100 % |
| Arbeitsspeicher GB | 32 GB | 32 GB | 32 GB | 16 GB | 16 GB | 64 GB | 32 GB | 32 GB | 16 GB | 32 GB | 32 GB | 16 GB | 16 GB | 32 GB | 32 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 8 GB | 16 GB |
| Massenspeicher GB | 2.000 GB | 1.000 GB | 1.024 GB | 512 GB | 256 GB | 1.000 GB | 1.024 GB | 1.024 GB | 512 GB | 1.024 GB | 1.000 GB | 512 GB | 1 GB | 2.000 GB | 1.024 GB | 1 GB | 512 GB | 512 GB | - | 512 GB |
| Prozessor-Takt GHz | 4,8 GHz | - | 1,9 GHz | 4,4 GHz | 4,4 GHz | 2 GHz | 4,8 GHz | - | 5,4 GHz | - | - | - | 4,5 GHz | 4,4 GHz | 2,1 GHz | - | 4,3 GHz | - | 3,4 GHz | - |
| Prozessor-Kerne Kerne | - | - | 16 Kerne | 8 Kerne | 10 Kerne | 24 Kerne | - | - | - | - | 10 Kerne | - | - | 10 Kerne | 12 Kerne | - | 4 Kerne | 4 Kerne | 10 Kerne | - |
| Prozessor-Threads Threads | - | - | 16 Threads | - | - | 32 Threads | - | - | 28 Threads | - | 12 Threads | - | - | 12 Threads | 16 Threads | - | 8 Threads | 8 Threads | 12 Threads | - |
| Grafikspeicher GB | - | 8 GB | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 GB | - | - | - | - | - | - | - | 2 GB | - |
| Netzteil-Leistung W | 280 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Gewicht kg | - | 7.530 kg | - | 4,4 kg | 4.440 kg | 11.600 kg | - | - | - | 8.050 kg | - | 6.500 kg | - | 4,2 kg | - | - | - | 8.900 kg | - | - |
| Breite mm | - | 61,3 mm | - | 547 mm | 54,7 mm | 61,4 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 61,3 mm | - | - |
| Höhe mm | - | 56,5 mm | - | 461 mm | 46,1 mm | 60,0 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45,6 mm | - | - |
| Tiefe mm | - | 235 mm | - | 147 mm | 14,7 mm | 24,7 mm | - | - | - | 23,5 mm | - | - | - | 3,7 mm | - | - | - | 21,7 mm | - | - |
| Akkulaufzeit Std | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lautsprecherleistung W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 W | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Webcam-Auflösung MP | - | 5 MP | - | 12 MP | 12 MP | 5 MP | - | - | 2 MP | 2 MP | - | - | 5 MP | 5 MP | - | 5 MP | - | - | 2 MP | - |
| USB-Anschlüsse gesamt Anzahl | - | - | - | 4 Anzahl | 4 Anzahl | - | - | - | - | - | - | 4 Anzahl | - | 5 Anzahl | - | - | 4 Anzahl | 3 Anzahl | 5 Anzahl | - |
| DisplayPort-Anschlüsse Anzahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| HDMI-Anschlüsse Anzahl | 2 Anzahl | 1 Anzahl | 1 Anzahl | - | - | - | - | - | - | - | 1 Anzahl | 2 Anzahl | - | 1 Anzahl | 2 Anzahl | - | 1 Anzahl | 1 Anzahl | 2 Anzahl | - |
| Speicherbandbreite GB/s | - | - | - | - | 120 GB/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ausstattung | ||||||||||||||||||||
| Formfaktor | All-in-One | All-in-One | All-in-One | All-in-One | All-in-One | All-in-One | All-in-One | - | All-in-One | All-in-One | All-in-One | All-in-One | All-in-One | All-in-One | All-in-One | All-in-One | All-in-One | All-in-One | All-in-One | All-in-One |
| Betriebssystem | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | macOS | macOS | Windows 11 Pro | Windows 11 Home | - | Windows 11 Pro | Windows 11 Home | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Pro |
| Displayseitenverhältnis | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | - | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| Paneltyp | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | - | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS |
| Touch-Unterstützung | ohne Touch | mit Touch | mit Touch | ohne Touch | ohne Touch | ohne Touch | mit Touch | - | ohne Touch | mit Touch | mit Touch | ohne Touch | ohne Touch | ohne Touch | ohne Touch | mit Touch | ohne Touch | ohne Touch | ohne Touch | mit Touch |
| Farbfamilie | Silber | Grau | Grau | Silber | Weiß | Schwarz | Schwarz | - | Schwarz | Schwarz | Weiß | Grau | Silber | Silber | Silber | Silber | Silber | Weiß | Weiß | Schwarz |
| Prozessorklasse | Intel Core Ultra 7 | Intel Core Ultra 7 | Intel Core Ultra 7 | Apple M4 | Apple M4 | - | Intel Core Ultra 7 | - | Intel Core i5 | Intel Core Ultra 7 | Intel Core i7 | Intel Core i5 | Intel Core Ultra 5 | Intel Core i5 | Intel Core i7 | Intel Core Ultra 7 | AMD Ryzen 5 | AMD Ryzen 5 | Intel Core i5 | Intel Core i5 |
| Arbeitsspeicher-Typ | DDR5 | LPDDR5 | DDR5 | LPDDR5 | LPDDR5 | DDR5 | DDR5 | - | DDR5 | DDR5 | DDR4 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR4 | DDR5 | DDR5 | LPDDR5 | DDR5 | DDR5 |
| Arbeitsspeicher-Ausbau | 32 GB | 32 GB | 32 GB | 16 GB | 16 GB | 64 GB | 32 GB | - | 16 GB | 32 GB | 32 GB | 16 GB | 16 GB | 32 GB | 32 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 8 GB | 16 GB |
| Massenspeicher-Typ | SSD | SSD | SSD | SSD | SSD | SSD | SSD | - | SSD | SSD | SSD | SSD | SSD | SSD | SSD | SSD | SSD | SSD | SSD | SSD |
| Grafiklösung | dediziert | integriert | dediziert | integriert | integriert | integriert | integriert | - | integriert | integriert | dediziert | integriert | integriert | integriert | integriert | integriert | integriert | integriert | integriert | integriert |
| Optisches Laufwerk | kein optisches Laufwerk | kein optisches Laufwerk | kein optisches Laufwerk | kein optisches Laufwerk | kein optisches Laufwerk | kein optisches Laufwerk | kein optisches Laufwerk | - | kein optisches Laufwerk | kein optisches Laufwerk | kein optisches Laufwerk | kein optisches Laufwerk | kein optisches Laufwerk | kein optisches Laufwerk | kein optisches Laufwerk | kein optisches Laufwerk | kein optisches Laufwerk | kein optisches Laufwerk | kein optisches Laufwerk | kein optisches Laufwerk |
| Netzwerkstandard | Gigabit-Ethernet, WLAN 6E | Gigabit-Ethernet, WLAN 6E | Gigabit-Ethernet, WLAN 7 | WLAN 6E | WLAN 6E | Gigabit-Ethernet, WLAN 6E | Gigabit-Ethernet, WLAN 6E | - | Gigabit-Ethernet, WLAN 6E | Gigabit-Ethernet, WLAN 6E | Gigabit-Ethernet, WLAN 6 | Gigabit-Ethernet, WLAN 6 | Gigabit-Ethernet, WLAN 7 | Gigabit-Ethernet, WLAN 6E | Gigabit-Ethernet, WLAN 6 | Gigabit-Ethernet, WLAN 7 | Gigabit-Ethernet, WLAN 6 | Gigabit-Ethernet, WLAN 6E | Gigabit-Ethernet, WLAN 6E | Gigabit-Ethernet, WLAN 6 |
| Bluetooth-Version | 5.3 | 5.3 | 5.4 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | - | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 5.0 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.2 |
| USB-C-Variante | USB-C 3.2 Gen 2, USB4 | Thunderbolt 4, USB-C 3.2 Gen 2 | USB-C 3.2 Gen 2 | Thunderbolt 4 | Thunderbolt 4 | USB-C 3.2 Gen 2 | USB-C 3.2 Gen 2 | - | USB-C 3.2 Gen 2 | Thunderbolt 4 | USB-C 3.2 Gen 1 | USB-C 3.2 Gen 2 | Thunderbolt 4, USB-C 3.2 Gen 2 | USB-C 3.2 Gen 2 | USB-C 3.2 Gen 1, USB-C 3.2 Gen 2 | USB-C 3.2 Gen 2 | USB-C 3.2 Gen 1 | USB-C 3.2 Gen 1 | USB-C 3.2 Gen 2 | USB-C 3.2 Gen 2 |
| HDMI-Version | HDMI 1.4, HDMI 2.1 | HDMI 2.0, HDMI 2.1 | HDMI 2.0 | - | - | HDMI 2.0 | HDMI 2.0 | - | HDMI 1.4 | HDMI 2.0 | HDMI 1.4 | HDMI 1.4, HDMI 2.1 | HDMI 2.0 | HDMI 2.0 | HDMI 2.0 | HDMI 2.0 | HDMI 1.4 | HDMI 1.4 | HDMI 1.4 | HDMI 2.0 |
| Farbtemperaturmodus | Augenkomfort | Augenkomfort | Standard | Standard | - | Standard | Augenkomfort | - | Augenkomfort | Augenkomfort | Augenkomfort | Augenkomfort | Augenkomfort | Augenkomfort | Standard | Augenkomfort | Standard | Standard | Augenkomfort | Augenkomfort |
| Webcam-Auflösung | - | 4K | Full HD | Full HD | 4K | 4K | Full HD | - | Full HD | Full HD | HD | Full HD | Full HD | Full HD | Full HD | 4K | HD | HD | Full HD | Full HD |
| Tastaturlayout | deutsch | international | deutsch | international | international | international | deutsch | - | deutsch | deutsch | deutsch | deutsch | deutsch | international | deutsch | deutsch | deutsch | international | international | deutsch |
| Ausstattungshöhepunkt | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Business | Premium | - | Business | Business | Office | Business | Office | Office | Office | Multimedia | Office | Office | Office | Business |
| Zertifizierung | - | ENERGY STAR | - | ENERGY STAR | ENERGY STAR | ENERGY STAR | ENERGY STAR | - | - | TCO Certified | ENERGY STAR | ENERGY STAR | - | ENERGY STAR | - | ENERGY STAR | ENERGY STAR | - | ENERGY STAR | - |
| Audioausstattung | Stereo | Stereo | Stereo | Stereo | Stereo | Stereo | Stereo | - | Stereo | Stereo | Stereo | Stereo | Stereo | Stereo | Stereo | Stereo | Stereo | Stereo | Stereo | Stereo |
| SSD-Kapazität | 2 TB | 1 TB | - | 512 GB | bis 256 GB | - | 1 TB | - | 1 TB | 1 TB | 1 TB | 512 GB | 1 TB | 2 TB | 1 TB | 1 TB | 1 TB | 1 TB | 512 GB | 512 GB |
| Arbeitsspeicher | 32 GB | 32 GB | - | 16 GB | 16 GB | - | 32 GB | - | 16 GB | 32 GB | 32 GB | 16 GB | 32 GB | 32 GB | 32 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB |
| Bildschirmdiagonale | 32 Zoll | 27 Zoll | - | 24 Zoll | 24 Zoll | - | 32 Zoll | - | 27 Zoll | 27 Zoll | 27 Zoll | bis 23 Zoll | 27 Zoll | 27 Zoll | 27 Zoll | 27 Zoll | 27 Zoll | 27 Zoll | 24 Zoll | 27 Zoll |
| Auflösung | 4K UHD | 4K UHD | - | 4K UHD | 5K | - | 4K UHD | - | Full HD | QHD | Full HD | Full HD | Full HD | Full HD | QHD | Full HD | Full HD | Full HD | Full HD | Full HD |
| Bildwiederholrate | bis 60 Hz | 120 Hz | - | bis 60 Hz | bis 60 Hz | - | - | - | 100 Hz | 100 Hz | bis 60 Hz | 100 Hz | bis 60 Hz | bis 60 Hz | bis 60 Hz | - | bis 60 Hz | bis 60 Hz | bis 60 Hz | 100 Hz |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 | - | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 | - | Bluetooth 5.3 | - | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.2 | Bluetooth 5.4 | Bluetooth 5.4 | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.2 | Bluetooth 5.2 | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 |
| RAM-Typ | DDR5 | LPDDR5X | - | LPDDR5X | - | - | DDR5 | - | DDR5 | DDR5 | DDR4 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR4 | DDR5 | DDR5 | LPDDR5 | DDR5 | DDR5 |
| Prozessorfamilie | Intel Core Ultra 7 | Intel Core Ultra 7 | - | Apple M4 | Apple M4 | - | Intel Core Ultra 7 | - | Intel Core i7 | Intel Core Ultra 7 | Intel Core i7 | Intel Core i5 | Intel Core Ultra 5 | Intel Core Ultra 7 | Intel Core i7 | Intel Core Ultra 7 | AMD Ryzen 5 | AMD Ryzen 5 | Intel Core i5 | Intel Core i5 |
| Grafikchip | NVIDIA GeForce RTX | Intel Arc Graphics | - | Apple GPU | Apple GPU | - | NVIDIA GeForce RTX | - | Intel UHD Graphics | Intel Iris Xe | NVIDIA GeForce RTX | Intel UHD Graphics | Intel Arc Graphics | - | Intel Iris Xe | Intel Arc Graphics | AMD Radeon Graphics | AMD Radeon Graphics | Intel Iris Xe | Intel Iris Xe |
| Farbe | Silber | Grau | - | - | Silber | - | Silber | - | Schwarz | Schwarz | Silber | Silber | Silber | Schwarz | Silber | Schwarz | Weiß | Weiß | Schwarz | Schwarz |
| WLAN | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 6E | - | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 6E | - | Wi-Fi 6E | - | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 7 |
| Einordnung | ||||||||||||||||||||
| Geräteklasse | High-End | Mittelklasse | High-End | Mittelklasse | Mittelklasse | Oberklasse | High-End | Oberklasse | Mittelklasse | Mittelklasse | Mittelklasse | Mittelklasse | Mittelklasse | Mittelklasse | Mittelklasse | Oberklasse | Mittelklasse | Mittelklasse | Mittelklasse | Mittelklasse |
| Gerätetyp | All-in-One-PC | All-in-One-PC | - | All-in-One-PC | All-in-One-PC | - | All-in-One-PC | - | All-in-One-PC | All-in-One-PC | All-in-One-PC | All-in-One-PC | All-in-One-PC | All-in-One-PC | All-in-One-PC | All-in-One-PC | All-in-One-PC | All-in-One-PC | All-in-One-PC | All-in-One-PC |
| Marke | HP | Lenovo | Lenovo | Apple | Apple | HP | HP | Lenovo | MSI | MSI | Dell | Lenovo | HP | Acer | Acer | HP | HP | ASUS | Dell | ASUS |
| Einsatzgebiete | 4K-Entertainment, Bildbearbeitung, Business-Nutzung, Büro, Casual-Gaming, Content Creation, Empfang und Frontdesk, Energieeffizienter Dauerbetrieb, Familien-PC, Grafikdesign, Homeoffice, Internet und E-Mail, Kleine und mittlere Unternehmen, Konferenzraum, Kreativarbeit, Leises Arbeiten, Medienwiedergabe, Multimedia-Wiedergabe, Multitasking, Platzsparender Arbeitsplatz, Premium-Desktop-Ersatz, Produktivität, Schüler und Studenten, Softwareentwicklung, Streaming, Videobearbeitung, Videokonferenzen | 4K-Entertainment, Bildbearbeitung, Business-Nutzung, Büro, Casual-Gaming, Energieeffizienter Dauerbetrieb, Familien-PC, Grafikdesign, Homeoffice, Internet und E-Mail, Kleine und mittlere Unternehmen, Konferenzraum, Kreativarbeit, Leises Arbeiten, Medienkonsum, Mittelklasse-Alltagsnutzung, Multimedia-Wiedergabe, Multitasking, Platzsparender Arbeitsplatz, Preisbewusster Kauf, Premium-Desktop-Ersatz, Produktivität, Schüler und Studenten, Softwareentwicklung, Streaming, Studium, Touch-Bedienung, Videobearbeitung, Videokonferenzen | 4K-Entertainment, Bildbearbeitung, Business-Einsatz, Büroarbeit, Casual-Gaming, Empfang und Frontdesk, Familien-PC, Homeoffice, Internet und E-Mail, Kleine und mittlere Unternehmen, Konferenzraum, Kreativarbeit, Leises Arbeiten, Mittelklasse-Alltagsnutzung, Multimedia-Wiedergabe, Platzsparender Arbeitsplatz, Premium-Desktop-Ersatz, Produktivität, Schüler und Studenten, Touch-Bedienung, Videobearbeitung, Videokonferenzen | 4K-Entertainment, Bildbearbeitung, Business-Nutzung, Büro, Casual-Gaming, Content Creation, Empfang und Frontdesk, Energieeffizienter Dauerbetrieb, Familien-PC, Grafikdesign, Homeoffice, Internet und E-Mail, Kleine und mittlere Unternehmen, Konferenzraum, Kreativarbeit, Leises Arbeiten, Mittelklasse-Alltagsnutzung, Multimedia-Wiedergabe, Platzsparender Arbeitsplatz, Premium-Desktop-Ersatz, Produktivität, Schüler und Studenten, Softwareentwicklung, Streaming, Videobearbeitung, Videokonferenzen | 4K-Entertainment, Bildbearbeitung, Business-Nutzung, Büro, Casual-Gaming, Empfang und Frontdesk, Energieeffizienter Dauerbetrieb, Familien-PC, Grafikdesign, Homeoffice, Internet und E-Mail, Kleine und mittlere Unternehmen, Konferenzraum, Kreativarbeit, Leises Arbeiten, Medienwiedergabe, Mittelklasse-Alltagsnutzung, Multimedia-Wiedergabe, Platzsparender Arbeitsplatz, Premium-Desktop-Ersatz, Produktivität, Schüler und Studenten, Softwareentwicklung, Streaming, Studium, Videobearbeitung, Videokonferenzen | Business-Einsatz, Büroarbeit, Empfang und Frontdesk, Energieeffizienter Dauerbetrieb, Homeoffice, Internet und E-Mail, Kleine und mittlere Unternehmen, Konferenzraum, Leises Arbeiten, Platzsparender Arbeitsplatz, Premium-Desktop-Ersatz, Produktivität, Videokonferenzen | 4K-Entertainment, Bildbearbeitung, Business-Nutzung, Büro, Casual-Gaming, Content Creation, Empfang und Frontdesk, Energieeffizienter Dauerbetrieb, Familien-PC, Grafikdesign, Homeoffice, Internet und E-Mail, Kleine und mittlere Unternehmen, Konferenzraum, Kreativarbeit, Leises Arbeiten, Mittelklasse-Alltagsnutzung, Multimedia-Wiedergabe, Multitasking, Platzsparender Arbeitsplatz, Premium-Desktop-Ersatz, Produktivität, Schüler und Studenten, Softwareentwicklung, Streaming, Touch-Bedienung, Videobearbeitung, Videokonferenzen | - | Business-Nutzung, Büro, Empfang und Frontdesk, Energieeffizienter Dauerbetrieb, Familien-PC, Homeoffice, Internet und E-Mail, Kleine und mittlere Unternehmen, Konferenzraum, Leises Arbeiten, Mittelklasse-Alltagsnutzung, Multimedia-Wiedergabe, Platzsparender Arbeitsplatz, Preisbewusster Kauf, Produktivität, Schüler und Studenten, Softwareentwicklung, Streaming, Videokonferenzen | Bildbearbeitung, Business-Nutzung, Büro, Empfang und Frontdesk, Energieeffizienter Dauerbetrieb, Familien-PC, Homeoffice, Internet und E-Mail, Kleine und mittlere Unternehmen, Konferenzraum, Kreativarbeit, Leises Arbeiten, Mittelklasse-Alltagsnutzung, Multimedia-Wiedergabe, Multitasking, Platzsparender Arbeitsplatz, Produktivität, Schüler und Studenten, Softwareentwicklung, Streaming, Touch-Bedienung, Videokonferenzen | Bildbearbeitung, Business-Nutzung, Büro, Casual-Gaming, Energieeffizienter Dauerbetrieb, Familien-PC, Grafikdesign, Homeoffice, Internet und E-Mail, Kleine und mittlere Unternehmen, Kreativarbeit, Leises Arbeiten, Mittelklasse-Alltagsnutzung, Multimedia-Wiedergabe, Platzsparender Arbeitsplatz, Preisbewusster Kauf, Produktivität, Schüler und Studenten, Softwareentwicklung, Streaming, Touch-Bedienung, Videokonferenzen | Business-Nutzung, Büro, Empfang und Frontdesk, Energieeffizienter Dauerbetrieb, Familien-PC, Homeoffice, Internet und E-Mail, Kleine und mittlere Unternehmen, Konferenzraum, Leises Arbeiten, Mittelklasse-Alltagsnutzung, Multimedia-Wiedergabe, Platzsparender Arbeitsplatz, Preisbewusster Kauf, Produktivität, Schüler und Studenten, Softwareentwicklung, Streaming, Videokonferenzen | Bildbearbeitung, Business-Nutzung, Büro, Casual-Gaming, Content Creation, Empfang und Frontdesk, Energieeffizienter Dauerbetrieb, Familien-PC, Homeoffice, Internet und E-Mail, Kleine und mittlere Unternehmen, Konferenzraum, Kreativarbeit, Leises Arbeiten, Mittelklasse-Alltagsnutzung, Multimedia-Wiedergabe, Platzsparender Arbeitsplatz, Produktivität, Schüler und Studenten, Softwareentwicklung, Streaming, Studium, Videobearbeitung, Videokonferenzen | Bildbearbeitung, Business-Nutzung, Büro, Casual-Gaming, Empfang und Frontdesk, Energieeffizienter Dauerbetrieb, Familien-PC, Homeoffice, Internet und E-Mail, Kleine und mittlere Unternehmen, Konferenzraum, Kreativarbeit, Leises Arbeiten, Mittelklasse-Alltagsnutzung, Multimedia-Wiedergabe, Platzsparender Arbeitsplatz, Preisbewusster Kauf, Produktivität, Schüler und Studenten, Softwareentwicklung, Streaming, Studium, Videokonferenzen | Bildbearbeitung, Business-Nutzung, Büro, Casual-Gaming, Content Creation, Empfang und Frontdesk, Familien-PC, Homeoffice, Internet und E-Mail, Kleine und mittlere Unternehmen, Konferenzraum, Kreativarbeit, Medienkonsum, Mittelklasse-Alltagsnutzung, Multimedia-Wiedergabe, Platzsparender Arbeitsplatz, Produktivität, Schüler und Studenten, Softwareentwicklung, Streaming, Videobearbeitung, Videokonferenzen | Bildbearbeitung, Business-Nutzung, Büro, Casual-Gaming, Empfang und Frontdesk, Energieeffizienter Dauerbetrieb, Familien-PC, Homeoffice, Internet und E-Mail, Kleine und mittlere Unternehmen, Konferenzraum, Kreativarbeit, Leises Arbeiten, Medienkonsum, Mittelklasse-Alltagsnutzung, Multimedia-Wiedergabe, Platzsparender Arbeitsplatz, Premium-Desktop-Ersatz, Produktivität, Schüler und Studenten, Softwareentwicklung, Streaming, Touch-Bedienung, Videokonferenzen | Business-Nutzung, Büro, Casual-Gaming, Energieeffizienter Dauerbetrieb, Familien-PC, Homeoffice, Internet und E-Mail, Kleine und mittlere Unternehmen, Leises Arbeiten, Mittelklasse-Alltagsnutzung, Multimedia-Wiedergabe, Platzsparender Arbeitsplatz, Preisbewusster Kauf, Produktivität, Schüler und Studenten, Streaming, Videokonferenzen | Bildbearbeitung, Business-Nutzung, Büro, Energieeffizienter Dauerbetrieb, Familien-PC, Homeoffice, Internet und E-Mail, Kleine und mittlere Unternehmen, Leises Arbeiten, Mittelklasse-Alltagsnutzung, Multimedia-Wiedergabe, Platzsparender Arbeitsplatz, Preisbewusster Kauf, Produktivität, Schüler und Studenten, Softwareentwicklung, Streaming, Videokonferenzen | Bildbearbeitung, Business-Nutzung, Büro, Empfang und Frontdesk, Energieeffizienter Dauerbetrieb, Familien-PC, Homeoffice, Internet und E-Mail, Kleine und mittlere Unternehmen, Konferenzraum, Leises Arbeiten, Mittelklasse-Alltagsnutzung, Multimedia-Wiedergabe, Platzsparender Arbeitsplatz, Preisbewusster Kauf, Produktivität, Schüler und Studenten, Streaming, Videokonferenzen | Bildbearbeitung, Business-Nutzung, Büro, Empfang und Frontdesk, Energieeffizienter Dauerbetrieb, Familien-PC, Grafikdesign, Homeoffice, Internet und E-Mail, Kleine und mittlere Unternehmen, Konferenzraum, Leises Arbeiten, Mittelklasse-Alltagsnutzung, Multimedia-Wiedergabe, Platzsparender Arbeitsplatz, Preisbewusster Kauf, Produktivität, Schüler und Studenten, Softwareentwicklung, Streaming, Touch-Bedienung, Videokonferenzen |
