Jedes getestete Modell einer Kategorie mit allen Angaben nebeneinander.
| Merkmal | Logitech MX Master 3S | Razer Pro Click V2 | 3Dconnexion CadMouse Pro WirelessTestsieger | Razer Pro Click Mini | Logitech MX Anywhere 3S | Logitech Lift | Microsoft Bluetooth Ergonomic Mouse | Dell MS900 | Kensington SlimBlade Pro Trackball | Lenovo Go Wireless Vertical Mouse | Logitech ERGO M575S | Logitech MX VerticalTestsieger | Lenovo Go Funkmaus für mehrere Geräte | CHERRY MW 9100 | HP 935 Creator Maus | CHERRY GENTIX BTTestsieger | Logitech M705 Marathon | HP 930 Creator Wireless Mouse | Dell MS7421W | Microsoft WS3-00006 | Logitech Pebble Mouse 2 M350s | Microsoft Ocean Plastic Mouse | Logitech Signature M650 | Dell MS5120W | ASUS Marshmallow MD100 | Apple Magic Mouse (USB-C) | Logitech M240 Silent | Logitech B100 | Logitech M185 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bewertung | |||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamtwertung | 9,3 | 9,1 | 8,2 | 8,0 | 7,9 | 7,4 | 7,3 | 7,3 | 7,2 | 7,1 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 6,8 | 6,7 | 6,5 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,2 | 6,1 | 6,1 | 6,0 | 6,0 | 5,9 | 5,8 | 5,5 | 5,4 | 4,9 |
| Optischer Sensor | 9,9 | 9,7 | 8,7 | 9,0 | 8,1 | 7,2 | 6,6 | 7,1 | 7,2 | 6,9 | 7,1 | 7,4 | 7,2 | 6,7 | 7,9 | 6,1 | 4,8 | 6,1 | 5,2 | 6,9 | 6,6 | 6,4 | 5,0 | 5,9 | 5,8 | 7,4 | 5,3 | 5,9 | 6,5 |
| Verarbeitung | 9,6 | 9,3 | 8,8 | 8,3 | 8,0 | 7,5 | 7,1 | 7,5 | 7,0 | 6,9 | 7,1 | 7,0 | 6,9 | 7,1 | 6,4 | 6,8 | 6,8 | 5,7 | 6,7 | 6,5 | 5,3 | 5,3 | 6,2 | 5,7 | 5,7 | 6,2 | 6,0 | 5,0 | 5,9 |
| Funktionen und Design | 9,9 | 9,2 | 8,6 | 7,7 | 8,2 | 8,0 | 7,6 | 7,2 | 8,2 | 6,8 | 7,6 | 7,7 | 6,8 | 7,6 | 6,5 | 6,0 | 5,9 | 6,9 | 5,4 | 5,7 | 5,8 | 6,3 | 6,3 | 5,7 | 6,7 | 5,0 | 5,4 | 5,0 | 4,2 |
| Preis-Leistung | 7,9 | 8,0 | 6,5 | 6,8 | 7,3 | 7,1 | 7,8 | 7,2 | 6,4 | 7,8 | 6,3 | 6,0 | 6,9 | 5,8 | 5,8 | 7,2 | 7,8 | 6,3 | 8,0 | 5,8 | 6,6 | 6,2 | 6,5 | 6,8 | 5,5 | 4,6 | 5,3 | 5,7 | 2,8 |
| Preis | - | 92,99 € | 130,90 € | - | 66,33 € | - | - | 72,09 € | 107,45 € | - | 44,99 € | 55,69 € | - | 44,29 € | 83,13 € | 18,59 € | - | 73,29 € | 41,08 € | 57,68 € | 16,99 € | - | 28,90 € | 21,99 € | 32,81 € | 68,90 € | 13,95 € | - | 9,99 € |
| Technische Daten | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bildwiederholrate Hz | - | - | 1.000 Hz | 1.000 Hz | - | - | - | - | 125 Hz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Akkulaufzeit h | 70 h | 2.520 h | - | 725 h | 70 h | 720 h | 12 h | 3 h | 2.880 h | 12 h | 24 h | 400 h | 168 h | 20 h | - | - | 17.520 h | 84 h | 6 h | - | 24 h | 8.760 h | 24 h | 36 h | 8.760 h | 720 h | 4.320 h | - | 12 h |
| Leistungsaufnahme W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Gewicht g | 141 g | - | 140 g | 113 g | 99 g | 125 g | - | - | - | 96 g | 145 g | 135 g | - | 125 g | - | 151 g | 135 g | 130 g | 80 g | - | 76 g | 84 g | 101 g | - | 56 g | - | 74 g | - | 75 g |
| Modelljahr | 2021 | 2024 | 2021 | 2021 | 2023 | 2022 | 2020 | 2023 | 2022 | 2023 | 2026 | 2018 | 2021 | 2021 | 2021 | 2022 | 2009 | 2021 | 2024 | 2026 | 2024 | 2021 | 2021 | 2021 | 2022 | 2024 | 2023 | 2006 | 2010 |
| Gewicht g | 141 g | - | - | - | 99 g | 125 g | 78 g | - | - | 96 g | 145 g | - | - | 125 g | - | 151 g | - | 130 g | 80 g | - | - | 84 g | 101 g | - | 56 g | 99 g | 74 g | - | 75 g |
| Länge mm | 125 mm | - | - | - | - | 108 mm | - | - | - | 104 mm | - | 120 mm | - | 100 mm | - | - | 105,7 mm | 120,7 mm | 102 mm | - | - | 100,3 mm | 118,7 mm | - | - | - | 99 mm | - | 99 mm |
| Breite mm | 84,3 mm | - | - | - | 65 mm | 70 mm | - | - | - | 63 mm | - | 79 mm | - | 58 mm | - | - | 71 mm | 79 mm | 62 mm | - | 59 mm | 38,1 mm | 66,2 mm | - | - | - | 60 mm | - | 60 mm |
| Höhe mm | 51 mm | - | - | - | 34,4 mm | 71 mm | - | - | - | 62 mm | - | 78,5 mm | - | 38 mm | - | - | 40 mm | 46,7 mm | 35 mm | - | 26,5 mm | - | 42 mm | - | - | - | 39 mm | - | 39 mm |
| Akkulaufzeit Std | 70 Std | - | - | 725 Std | 70 Std | 20 Std | - | 3 Std | - | - | 24 Std | 4 Std | - | 20 Std | - | - | 17.520 Std | 84 Std | 6 Std | - | 24 Std | - | 24 Std | - | 8.760 Std | 720 Std | 18 Std | - | - |
| Batterielaufzeit Std | - | - | - | 725 Std | 70 Std | - | 12 Std | - | - | 12 Std | 24 Std | - | - | - | - | - | 17.520 Std | 84 Std | 6 Std | - | - | 12 Std | 24 Std | - | - | - | 18 Std | - | 12 Std |
| Ladezeit Std | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 Std | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Abtastrate Hz | - | 30.000 Hz | - | 1.000 Hz | - | - | - | - | 125 Hz | - | - | 4.000 Hz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Auflösung dpi | 8.000 dpi | - | - | 12.000 dpi | 8.000 dpi | 4.000 dpi | - | 8.000 dpi | - | 2.400 dpi | - | 4.000 dpi | - | 2.400 dpi | 1.200 dpi | 2.000 dpi | 1.000 dpi | 3.000 dpi | 1.600 dpi | - | - | - | - | - | 1.600 dpi | - | - | 800 dpi | 1.000 dpi |
| Reaktionszeit ms | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nennleistung Watt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,7 Watt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Betriebsspannung V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sensorauflösung dpi | 8.000 dpi | 30.000 dpi | - | 12.000 dpi | 8.000 dpi | 4.000 dpi | - | - | - | 2.400 dpi | - | 4.000 dpi | - | 2.400 dpi | 1.200 dpi | 2.000 dpi | 1.000 dpi | 3.000 dpi | - | - | - | - | 4.000 dpi | - | 1.600 dpi | - | - | 800 dpi | 1.000 dpi |
| Ausstattung | |||||||||||||||||||||||||||||
| Verbindung | 2,4-GHz-Funk, Bluetooth | 2,4-GHz-Funk, Bluetooth, USB-Kabel | 2,4-GHz-Funk, Bluetooth, USB-Kabel | 2,4-GHz-Funk, Bluetooth | Bluetooth | 2,4-GHz-Funk, Bluetooth | Bluetooth | 2,4-GHz-Funk, Bluetooth | 2,4-GHz-Funk, Bluetooth, USB-Kabel | 2,4-GHz-Funk | 2,4-GHz-Funk, Bluetooth | 2,4-GHz-Funk, Bluetooth | 2,4-GHz-Funk, Bluetooth | 2,4-GHz-Funk, Bluetooth | 2,4-GHz-Funk, Bluetooth | Bluetooth | 2,4-GHz-Funk | 2,4-GHz-Funk, Bluetooth | 2,4-GHz-Funk, Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth | 2,4-GHz-Funk, Bluetooth | 2,4-GHz-Funk, Bluetooth | 2,4-GHz-Funk, Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth | USB-Kabel | 2,4-GHz-Funk |
| Bauform | Ergonomisch | Ergonomisch | Ergonomisch | kompakt | kompakt | Vertikal | Ergonomisch | Ergonomisch | Trackball | Vertikal | Trackball | Vertikal | Standard | kompakt | Ergonomisch | kompakt | Ergonomisch | Ergonomisch | kompakt | kompakt | kompakt | kompakt | Ergonomisch | kompakt | kompakt | Standard | kompakt | Standard | kompakt |
| Ausrichtung | für Rechtshänder | für Rechtshänder | für Rechtshänder | für Rechtshänder | Für beide Hände | Für beide Hände | für Rechtshänder | für Rechtshänder | Für beide Hände | für Rechtshänder | für Rechtshänder | für Rechtshänder | Für beide Hände | Für beide Hände | für Rechtshänder | für Rechtshänder | für Rechtshänder | für Rechtshänder | für Rechtshänder | Für beide Hände | Für beide Hände | für Rechtshänder | für Rechtshänder | für Rechtshänder | Für beide Hände | für Rechtshänder | Für beide Hände | Für beide Hände | Für beide Hände |
| Farbe | Grau, Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz, Weiß | Grau | Grau, Weiß | Schwarz | Grau | Schwarz | Grau | Schwarz | Grau, Schwarz | Schwarz | Schwarz, Silber | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz, Silber | Grau | Grau | Weiß | Schwarz | Schwarz | Blau, Grau | Weiß | Rosa, Schwarz, Weiß | Schwarz | Grau |
| Stromversorgung | Akku | Akku | Akku | Batterie | Akku | Batterie | Batterie | Akku | Akku | Batterie | Batterie | Akku | Akku | Akku | Batterie | Batterie | Batterie | Akku | Akku | Batterie | Batterie | Batterie | Batterie | Batterie | Batterie | Akku | Batterie | Kabelgebunden | Batterie |
| Scrollrad-Typ | Freilauf | Freilauf | Standard | Freilauf | Freilauf | Freilauf | Standard | Freilauf | Touch | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Freilauf | Freilauf | Kippbar | Standard | Standard | Standard | Freilauf | Standard | Standard | Touch | Standard | Standard | Standard |
| Sensor-Typ | optisch | optisch | optisch | optisch | optisch | optisch | optisch | optisch | - | optisch | optisch | Laser | optisch | optisch | optisch | optisch | Laser | optisch | optisch | optisch | optisch | optisch | optisch | optisch | optisch | optisch | optisch | optisch | optisch |
| Oberflächenfinish | matt | matt | matt | matt | matt | matt | matt | matt | matt | matt | matt | matt | matt | matt | matt | matt | matt | matt | matt | matt | matt | matt | matt | matt | matt | Glänzend | matt | matt | matt |
| Tastenanzahl-Klasse | Viele | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Viele | Standard | Standard | Viele | Standard | Wenige | Wenige | Wenige | Standard | Standard | Wenige | Wenige | Wenige | Standard | Wenige |
| Gerätekategorie | Büromaus | Ergonomische Maus | Ergonomische Maus | Büromaus | Reisemaus | Ergonomische Maus | Ergonomische Maus | Ergonomische Maus | Trackball | Vertikale Maus | Trackball | Vertikale Maus | Büromaus | Reisemaus | Büromaus | Büromaus | Büromaus | Ergonomische Maus | Büromaus | Büromaus | Reisemaus | Reisemaus | Büromaus | Reisemaus | Reisemaus | Büromaus | Reisemaus | Büromaus | Reisemaus |
| Einordnung | |||||||||||||||||||||||||||||
| Geräteklasse | High-End | Oberklasse | High-End | Mittelklasse | Mittelklasse | Mittelklasse | Mittelklasse | Oberklasse | High-End | Mittelklasse | Mittelklasse | Oberklasse | Mittelklasse | Mittelklasse | High-End | Mittelklasse | Mittelklasse | Oberklasse | Mittelklasse | Mittelklasse | Mittelklasse | Einsteigerklasse | Mittelklasse | Mittelklasse | Mittelklasse | Mittelklasse | Einsteigerklasse | Einsteigerklasse | Einsteigerklasse |
| Gerätetyp | Maus | Maus | Maus | Maus | Maus | Vertikalmaus | Ergonomische Funkmaus | Maus | Trackball-Maus | Vertikalmaus | Trackball-Maus | Ergonomische Funkmaus | Kabellose Maus | Maus | Maus | Kabellose Maus | Maus | Maus | Maus | Maus | Maus | Maus | Kabellose Maus | Maus | Maus | Maus | Kabellose Maus | Maus | Maus |
| Marke | Logitech | Razer | 3Dconnexion | Razer | Logitech | Logitech | Microsoft | Dell | Kensington | Lenovo | Logitech | Logitech | Lenovo | CHERRY | HP | CHERRY | Logitech | HP | Dell | Microsoft | Logitech | Microsoft | Logitech | Dell | ASUS | Apple | Logitech | Logitech | Logitech |
| Einsatzgebiete | Alltagsnutzung, Bluetooth-Nutzung, Büro, Dauerhafte Nutzung, Desktop-PC-Nutzung, Homeoffice, Kreativarbeit, Laptop-Nutzung, Leise Umgebung, Leiser Arbeitsplatz, Mehrgeräte-Nutzung, Multimedia-Bedienung, Multitasking, Professionelle Nutzung, Präzisionsarbeit, Rechtshänder, USB-Empfängernutzung, ergonomisches Arbeiten, kabellose Nutzung | Alltagsnutzung, Bluetooth-Nutzung, Büro, Dauerhafte Nutzung, Desktop-PC-Nutzung, Homeoffice, Kreativarbeit, Laptop-Nutzung, Leise Umgebung, Leiser Arbeitsplatz, Mehrgeräte-Nutzung, Produktivität, Professionelle Nutzung, Präzisionsarbeit, Rechtshänder, USB-Empfängernutzung, ergonomisches Arbeiten, kabellose Nutzung | 3D-Rendering, Alltagsnutzung, Bluetooth-Nutzung, Büro, CAD, Dauerhafte Nutzung, Desktop-PC-Nutzung, Homeoffice, Kreativarbeit, Laptop-Nutzung, Mehrgeräte-Nutzung, Office, Professionelle Nutzung, Präzisionsarbeit, Rechtshänder, USB-Empfängernutzung, ergonomisches Arbeiten, kabellose Nutzung | Alltagsnutzung, Bluetooth-Nutzung, Büro, Dauerhafte Nutzung, Desktop-PC-Nutzung, Homeoffice, Kompakte Mobilität, Kreativarbeit, Laptop-Nutzung, Leise Umgebung, Leiser Arbeitsplatz, Mehrgeräte-Nutzung, Multimedia-Bedienung, Multitasking, Office, Professionelle Nutzung, Präzisionsarbeit, Rechtshänder, Reise, Symmetrische Nutzung, USB-Empfängernutzung, Unterwegs, kabellose Nutzung | Alltagsnutzung, Bluetooth-Nutzung, Büro, Dauerhafte Nutzung, Desktop-PC-Nutzung, Homeoffice, Kompakte Mobilität, Kreativarbeit, Laptop-Nutzung, Leise Umgebung, Leiser Arbeitsplatz, Linkshänder, Mehrgeräte-Nutzung, Multimedia-Bedienung, Office, Professionelle Nutzung, Präzisionsarbeit, Reise, Reisen, Symmetrische Nutzung, Unterwegs, kabellose Nutzung | Alltagsnutzung, Bluetooth-Nutzung, Büro, Dauerhafte Nutzung, Desktop-PC-Nutzung, Homeoffice, Laptop-Nutzung, Leise Umgebung, Leiser Arbeitsplatz, Linkshänder, Mehrgeräte-Nutzung, Preisbewusster Kauf, Professionelle Nutzung, Präzisionsarbeit, Rechtshänder, USB-Empfängernutzung, Vertikale Handhaltung, ergonomisches Arbeiten, kabellose Nutzung | Alltagsnutzung, Bluetooth-Nutzung, Büro, Dauerhafte Nutzung, Desktop-PC-Nutzung, Homeoffice, Kreativarbeit, Laptop-Nutzung, Mehrgeräte-Nutzung, Preisbewusster Kauf, Produktivität, Professionelle Nutzung, Präzisionsarbeit, Rechtshänder, Studium, ergonomisches Arbeiten, kabellose Nutzung | Alltagsnutzung, Bluetooth-Nutzung, Büro, Dauerhafte Nutzung, Desktop-PC-Nutzung, Homeoffice, Kreativarbeit, Laptop-Nutzung, Mehrgeräte-Nutzung, Multimedia-Bedienung, Professionelle Nutzung, Präzisionsarbeit, Rechtshänder, USB-Empfängernutzung, Unterwegs, ergonomisches Arbeiten, kabellose Nutzung | Alltagsnutzung, Bluetooth-Nutzung, Büro, Dauerhafte Nutzung, Desktop-PC-Nutzung, Homeoffice, Kreativarbeit, Laptop-Nutzung, Leise Umgebung, Leiser Arbeitsplatz, Linkshänder, Mehrgeräte-Nutzung, Multimedia-Bedienung, Multitasking, Office, Professionelle Nutzung, Präzisionsarbeit, Symmetrische Nutzung, USB-Empfängernutzung, ergonomisches Arbeiten, kabellose Nutzung | Alltagsnutzung, Büro, Dauerhafte Nutzung, Desktop-PC-Nutzung, Homeoffice, Laptop-Nutzung, Preisbewusster Kauf, Produktivität, Professionelle Nutzung, Präzisionsarbeit, Rechtshänder, USB-Empfängernutzung, Vertikale Handhaltung, ergonomisches Arbeiten, kabellose Nutzung | Alltagsnutzung, Bluetooth-Nutzung, Büro, CAD, Dauerhafte Nutzung, Desktop-PC-Nutzung, Homeoffice, Kreativarbeit, Laptop-Nutzung, Leise Umgebung, Leiser Arbeitsplatz, Mehrgeräte-Nutzung, Preisbewusster Kauf, Produktivität, Professionelle Nutzung, Präzisionsarbeit, Rechtshänder, USB-Empfängernutzung, ergonomisches Arbeiten, kabellose Nutzung | Alltagsnutzung, Bluetooth-Nutzung, Büro, Dauerhafte Nutzung, Desktop-PC-Nutzung, Homeoffice, Kreativarbeit, Laptop-Nutzung, Leise Umgebung, Leiser Arbeitsplatz, Mehrgeräte-Nutzung, Multimedia-Bedienung, Preisbewusster Kauf, Produktivität, Professionelle Nutzung, Präzisionsarbeit, Rechtshänder, USB-Empfängernutzung, Vertikale Handhaltung, ergonomisches Arbeiten, kabellose Nutzung | Alltagsnutzung, Bluetooth-Nutzung, Büro, Dauerhafte Nutzung, Desktop-PC-Nutzung, Homeoffice, Kompakte Mobilität, Laptop-Nutzung, Leise Umgebung, Leiser Arbeitsplatz, Mehrgeräte-Nutzung, Multimedia-Bedienung, Preisbewusster Kauf, Professionelle Nutzung, Reise, Symmetrische Nutzung, USB-Empfängernutzung, Unterwegs, kabellose Nutzung | Alltagsnutzung, Bluetooth-Nutzung, Büro, Dauerhafte Nutzung, Desktop-PC-Nutzung, Homeoffice, Kompakte Mobilität, Laptop-Nutzung, Leise Umgebung, Leiser Arbeitsplatz, Mehrgeräte-Nutzung, Preisbewusster Kauf, Professionelle Nutzung, Präzisionsarbeit, Reise, Symmetrische Nutzung, USB-Empfängernutzung, Unterwegs, kabellose Nutzung | Alltagsnutzung, Bluetooth-Nutzung, Büro, CAD, Dauerhafte Nutzung, Desktop-PC-Nutzung, Homeoffice, Kreativarbeit, Laptop-Nutzung, Mehrgeräte-Nutzung, Multimedia-Bedienung, Office, Produktivität, Professionelle Nutzung, Präzisionsarbeit, Rechtshänder, USB-Empfängernutzung, ergonomisches Arbeiten, kabellose Nutzung | Alltagsnutzung, Bluetooth-Nutzung, Büro, Dauerhafte Nutzung, Desktop-PC-Nutzung, Homeoffice, Kompakte Mobilität, Laptop-Nutzung, Mehrgeräte-Nutzung, Multimedia-Bedienung, Preisbewusster Kauf, Professionelle Nutzung, Präsentationen, Präzisionsarbeit, Rechtshänder, Reise, Unterwegs, kabellose Nutzung | Alltagsnutzung, Büro, Dauerhafte Nutzung, Desktop-PC-Nutzung, Homeoffice, Laptop-Nutzung, Mehrgeräte-Nutzung, Multimedia-Bedienung, Preisbewusster Kauf, Produktivität, Professionelle Nutzung, Rechtshänder, Reisen, USB-Empfängernutzung, ergonomisches Arbeiten, kabellose Nutzung | Alltagsnutzung, Bluetooth-Nutzung, Büro, CAD, Content Creation, Dauerhafte Nutzung, Desktop-PC-Nutzung, Homeoffice, Kreativarbeit, Laptop-Nutzung, Mehrgeräte-Nutzung, Multimedia-Bedienung, Multitasking, Office, Produktivität, Professionelle Nutzung, Präzisionsarbeit, Rechtshänder, USB-Empfängernutzung, ergonomisches Arbeiten, kabellose Nutzung | Alltagsnutzung, Bluetooth-Nutzung, Business-Nutzung, Büro, Dauerhafte Nutzung, Desktop-PC-Nutzung, Homeoffice, Kompakte Mobilität, Laptop-Nutzung, Mehrgeräte-Nutzung, Multimedia-Bedienung, Preisbewusster Kauf, Produktivität, Professionelle Nutzung, Rechtshänder, Reise, Unterwegs, ergonomisches Arbeiten, kabellose Nutzung | Alltagsnutzung, Bluetooth-Nutzung, Büro, Dauerhafte Nutzung, Desktop-PC-Nutzung, Homeoffice, Kompakte Mobilität, Laptop-Nutzung, Preisbewusster Kauf, Professionelle Nutzung, Präzisionsarbeit, Reise, Symmetrische Nutzung, Unterwegs, kabellose Nutzung | Alltagsnutzung, Bluetooth-Nutzung, Büro, Dauerhafte Nutzung, Desktop-PC-Nutzung, Homeoffice, Kompakte Mobilität, Laptop-Nutzung, Leise Umgebung, Leiser Arbeitsplatz, Mehrgeräte-Nutzung, Multimedia-Bedienung, Preisbewusster Kauf, Professionelle Nutzung, Reise, Symmetrische Nutzung, Unterwegs, kabellose Nutzung | Alltagsnutzung, Bluetooth-Nutzung, Büro, Dauerhafte Nutzung, Desktop-PC-Nutzung, Homeoffice, Kompakte Mobilität, Laptop-Nutzung, Office, Preisbewusster Kauf, Rechtshänder, Reise, Unterwegs, kabellose Nutzung | Alltagsnutzung, Bluetooth-Nutzung, Büro, Dauerhafte Nutzung, Desktop-PC-Nutzung, Homeoffice, Kompakte Mobilität, Laptop-Nutzung, Leise Umgebung, Leiser Arbeitsplatz, Linkshänder, Mehrgeräte-Nutzung, Multimedia-Bedienung, Office, Preisbewusster Kauf, Professionelle Nutzung, Rechtshänder, Reise, Studium, USB-Empfängernutzung, Unterwegs, ergonomisches Arbeiten, kabellose Nutzung | Alltagsnutzung, Bluetooth-Nutzung, Büro, Dauerhafte Nutzung, Desktop-PC-Nutzung, Homeoffice, Kompakte Mobilität, Laptop-Nutzung, Leise Umgebung, Leiser Arbeitsplatz, Mehrgeräte-Nutzung, Preisbewusster Kauf, Professionelle Nutzung, Rechtshänder, Reise, Reisen, USB-Empfängernutzung, Unterwegs, kabellose Nutzung | Alltagsnutzung, Bluetooth-Nutzung, Büro, Dauerhafte Nutzung, Desktop-PC-Nutzung, Homeoffice, Kompakte Mobilität, Laptop-Nutzung, Leise Umgebung, Leiser Arbeitsplatz, Mehrgeräte-Nutzung, Multimedia-Bedienung, Preisbewusster Kauf, Professionelle Nutzung, Reise, Symmetrische Nutzung, USB-Empfängernutzung, Unterwegs, kabellose Nutzung | Alltagsnutzung, Bluetooth-Nutzung, Büro, Dauerhafte Nutzung, Desktop-PC-Nutzung, Homeoffice, Laptop-Nutzung, Leise Umgebung, Leiser Arbeitsplatz, Mehrgeräte-Nutzung, Multimedia-Bedienung, Office, Professionelle Nutzung, Rechtshänder, kabellose Nutzung | Alltagsnutzung, Bluetooth-Nutzung, Büro, Dauerhafte Nutzung, Desktop-PC-Nutzung, Homeoffice, Kompakte Mobilität, Laptop-Nutzung, Leise Umgebung, Leiser Arbeitsplatz, Linkshänder, Preisbewusster Kauf, Rechtshänder, Reise, Reisen, Studium, Symmetrische Nutzung, Unterwegs, kabellose Nutzung | Alltagsnutzung, Büro, Desktop-PC-Nutzung, Homeoffice, Laptop-Nutzung, Linkshänder, Preisbewusster Kauf, Rechtshänder, Symmetrische Nutzung | Alltagsnutzung, Büro, Dauerhafte Nutzung, Desktop-PC-Nutzung, Homeoffice, Kompakte Mobilität, Laptop-Nutzung, Linkshänder, Preisbewusster Kauf, Präsentationen, Rechtshänder, Reise, Symmetrische Nutzung, USB-Empfängernutzung, Unterwegs, kabellose Nutzung |
