Jedes getestete Modell einer Kategorie mit allen Angaben nebeneinander.
| Merkmal | AVM FRITZ!Box 7590 AX | AVM FRITZ!Box 6690 Cable | AVM FRITZ!Box 5590 Fiber | AVM FRITZ!Box 5690 Pro | FRITZ! Box 7690 | TP-Link Archer BE550 | NETGEAR Nighthawk RS100Testsieger | Linksys Hydra Pro 6E (MR7500) | DrayTek Vigor 167 | ARRIS SURFboard S34 | AVM FRITZ!Box 5530 Fiber | AVM FRITZ!Box 6670 Cable | AVM FRITZ!Box 7530 AX | DrayTek Vigor166 | NETGEAR Nighthawk CM2000 | AVM FRITZ!Box 6660 Cable | Zyxel VMG4005-B50A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bewertung | |||||||||||||||||
| Gesamtwertung | 8,6 | 8,5 | 8,5 | 8,4 | 8,4 | 8,1 | 7,6 | 7,6 | 7,4 | 6,8 | 6,7 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,3 | 5,7 | 5,0 |
| WLAN-Leistung | 9,0 | 9,5 | 9,1 | 9,0 | 8,5 | 8,5 | 7,5 | 8,3 | 7,7 | 8,3 | 6,9 | 6,2 | 6,4 | 6,3 | 8,9 | 7,2 | 4,9 |
| Verarbeitung | 9,3 | 8,2 | 8,8 | 8,3 | 8,6 | 7,9 | 6,6 | 8,4 | 7,7 | 6,9 | 6,9 | 6,2 | 6,6 | 6,8 | 7,6 | 7,2 | 6,3 |
| Funktionen und Design | 8,5 | 8,8 | 9,2 | 8,9 | 8,8 | 8,5 | 7,3 | 9,0 | 7,8 | 5,6 | 6,7 | 6,4 | 6,2 | 6,6 | 5,9 | 7,2 | 4,4 |
| Preis-Leistung | 7,6 | 7,3 | 7,0 | 7,2 | 7,5 | 7,4 | 8,9 | 4,5 | 6,5 | 6,3 | 6,4 | 6,7 | 6,4 | 5,9 | 2,9 | 1,0 | 4,5 |
| Preis | 234,00 € | 281,57 € | 246,95 € | 317,99 € | 269,99 € | 184,40 € | 58,09 € | - | - | - | 184,99 € | 239,99 € | 158,76 € | - | - | 286,21 € | 89,80 € |
| Technische Daten | |||||||||||||||||
| Leistungsaufnahme W | - | 14 W | - | 13,5 W | 13 W | - | - | - | - | - | - | 11 W | 6 W | - | - | - | - |
| Gewicht g | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 482 g | - | - |
| Modelljahr | 2024 | 2021 | 2022 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 | 2020 | 2024 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2021 |
| WLAN-Datenrate Mbit/s | 1.733 Mbit/s | 6.000 Mbit/s | 2.400 Mbit/s | 18.500 Mbit/s | 7.200 Mbit/s | 9.214 Mbit/s | 3.600 Mbit/s | 6.600 Mbit/s | - | - | 2.400 Mbit/s | 2.880 Mbit/s | 1.800 Mbit/s | - | - | 2.400 Mbit/s | - |
| LAN-Datenrate Mbit/s | 1.000 Mbit/s | 2.500 Mbit/s | 2.500 Mbit/s | 2.500 Mbit/s | 2.500 Mbit/s | 2.500 Mbit/s | 1.000 Mbit/s | 5.000 Mbit/s | 1.000 Mbit/s | 2.500 Mbit/s | 2.500 Mbit/s | 2.500 Mbit/s | 1.000 Mbit/s | 1.000 Mbit/s | 2.500 Mbit/s | 2.500 Mbit/s | 1.000 Mbit/s |
| Reichweite m | - | - | - | - | - | 2.000 m | - | 250 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Antennenanzahl | 8 | - | - | 8 | 8 | 6 | 2 | 4 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
| Stromverbrauch W | 15 W | 34 W | 12 W | 12 W | 12 W | - | - | - | - | - | 10 W | 9 W | 6 W | - | - | 15 W | - |
| Gewicht g | 1.200 g | 1.200 g | 625 g | 500 g | - | 1.134 g | 380 g | - | 270 g | - | 341 g | 667 g | 371 g | - | 482 g | 617 g | 170 g |
| Arbeitsspeicher MB | - | - | - | - | - | 512 MB | - | 512 MB | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Flash-Speicher MB | - | - | - | - | - | - | - | 512 MB | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Maximale gleichzeitige Geräte Stück | - | - | - | - | - | - | 50 | 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Maximale WLAN-Übertragungsrate Mbit/s | 3.600 Mbit/s | 6.000 Mbit/s | 6.600 Mbit/s | 18.500 Mbit/s | 7.136 Mbit/s | 9.214 Mbit/s | 3.600 Mbit/s | 6.600 Mbit/s | - | - | 3.000 Mbit/s | 3.600 Mbit/s | 1.800 Mbit/s | - | - | 2.400 Mbit/s | - |
| Maximale Downstream-Rate Mbit/s | 300 Mbit/s | 6.000 Mbit/s | 2.402 Mbit/s | 2.500 Mbit/s | 300 Mbit/s | 9.300 Mbit/s | - | - | 300 Mbit/s | 2.000 Mbit/s | 3.000 Mbit/s | 6.000 Mbit/s | 300 Mbit/s | 1.000 Mbit/s | 2.500 Mbit/s | 6.000 Mbit/s | 300 Mbit/s |
| Maximale Upstream-Rate Mbit/s | 300 Mbit/s | 2.000 Mbit/s | 1.200 Mbit/s | 1.250 Mbit/s | 40 Mbit/s | 5.760 Mbit/s | - | - | - | 444 Mbit/s | 1.200 Mbit/s | - | 40 Mbit/s | - | - | - | - |
| Funkreichweite m | - | - | - | - | - | 2.000 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Abmessungen B × H × T | 25,4 × 6,3 × 19,1 cm | 85 × 209 × 273 cm | 254 × 63 × 191 cm | 268 × 170 × 75 cm | 250 × 48 × 184 cm | 76 × 231,7 × 203 cm | 66 × 184 × 122 cm | - | 18,1 × 4 × 12,5 cm | 17,1 × 6,25 × 26,8 cm | 208 × 37 × 150 cm | 254 × 63 × 191 cm | 200 × 45 × 152 cm | 18,1 × 4 × 12,5 cm | 17,2 × 20,8 × 9,4 cm | 253 × 48 × 185 cm | 13 × 3,2 × 12 cm |
| WLAN Datentransferrate (max.) Mbit/s | 3.600 Mbit/s | 4.800 Mbit/s | 3.600 Mbit/s | 5.760 Mbit/s | 5.760 Mbit/s | 9.300 Mbit/s | 3.600 Mbit/s | 6.600 Mbit/s | - | - | 2.400 Mbit/s | 3.600 Mbit/s | 2.400 Mbit/s | - | - | 2.400 Mbit/s | - |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 5 | 1 |
| RJ-11 ports Quantität | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) W | 10 W | 14 W | 12 W | 13,5 W | 13 W | - | - | - | - | - | 10 W | 11 W | 6 W | - | - | 15 W | - |
| WLAN-Datenübertragungsrate (erstes Band) Mbit/s | 2.400 Mbit/s | 4.800 Mbit/s | 1.200 Mbit/s | 11.530 Mbit/s | - | 688 Mbit/s | - | 574 Mbit/s | - | - | 600 Mbit/s | 720 Mbit/s | 1.800 Mbit/s | - | - | 2.400 Mbit/s | - |
| WLAN-Datenübertragungsrate (zweites Band) Mbit/s | 1.200 Mbit/s | 1.200 Mbit/s | 2.400 Mbit/s | 5.760 Mbit/s | - | 2.880 Mbit/s | - | 1.200 Mbit/s | - | - | 2.400 Mbit/s | 2.880 Mbit/s | 600 Mbit/s | - | - | 600 Mbit/s | - |
| Datenrate Mbit/s | - | - | - | - | - | - | 3.600 Mbit/s | 6.600 Mbit/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| WLAN-Reichweite m | - | - | - | - | - | - | 135 m | 274 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Anzahl der Antennen | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wi-Fi Datenrate (max) Mbit/s | - | - | - | - | - | - | 3.600 Mbit/s | 6.600 Mbit/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Datenübertragungsrate Mbit/s | - | - | - | - | - | - | 3.600 Mbit/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ethernet LAN Datentransferraten Mbit/s | - | - | - | - | - | - | 1.000 Mbit/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ausstattung | |||||||||||||||||
| Anschlussart | DSL, VDSL | Kabel | Glasfaser | DSL, Glasfaser | DSL, VDSL | Glasfaser, WAN | WAN | WAN | DSL, VDSL | Kabel, WAN | Glasfaser | Kabel | DSL, VDSL | VDSL | Kabel | Kabel | VDSL |
| WLAN-Standard | WLAN 6 | WLAN 6 | WLAN 6 | WLAN 7 | WLAN 7 | WLAN 7 | WLAN 7 | WLAN 6E | - | - | WLAN 6 | WLAN 7 | WLAN 6 | - | - | WLAN 6 | - |
| Frequenzbänder | 2,4 GHz, 5 GHz | 2,4 GHz, 5 GHz | 2,4 GHz, 5 GHz | 2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz | 2,4 GHz, 5 GHz | 2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz | 2,4 GHz, 5 GHz | 2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz | - | - | 2,4 GHz, 5 GHz | 2,4 GHz, 5 GHz | 2,4 GHz, 5 GHz | - | - | 2,4 GHz, 5 GHz | - |
| LAN-Port-Geschwindigkeit | Gigabit-Ethernet | 2,5 Gigabit-Ethernet | 2,5 Gigabit-Ethernet | 2,5 Gigabit-Ethernet | 2,5 Gigabit-Ethernet | 2,5 Gigabit-Ethernet | Gigabit-Ethernet | 5 Gigabit-Ethernet | Gigabit-Ethernet | Gigabit-Ethernet | 2,5 Gigabit-Ethernet | 2,5 Gigabit-Ethernet | Gigabit-Ethernet | Gigabit-Ethernet | 2,5 Gigabit-Ethernet | 2,5 Gigabit-Ethernet | - |
| USB-Standard | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 2.0 | USB 3.0 | - | - | - | - | - | USB 2.0 | USB 2.0 | - | - | USB 2.0 | - |
| Telefonie-Standard | DECT, VoIP | DECT, VoIP | DECT, VoIP | DECT, VoIP | DECT, VoIP | - | - | - | - | - | DECT, VoIP | DECT, VoIP | DECT, VoIP | - | - | DECT, VoIP | - |
| Sicherheitsstandard | WPA3 | WPA3 | WPA3 | WPA3 | WPA3 | WPA3 | WPA3 | WPA3 | - | - | WPA3 | WPA3 | WPA3 | WPA2 | - | WPA3 | - |
| Mesh-System | herstellerspezifisch | herstellerspezifisch | herstellerspezifisch | herstellerspezifisch | herstellerspezifisch | herstellerspezifisch | herstellerspezifisch | herstellerspezifisch | - | - | herstellerspezifisch | herstellerspezifisch | herstellerspezifisch | - | - | herstellerspezifisch | - |
| Modemtyp | VDSL-Modem | Kabel-Modem | Glasfaser-Modem | kein Modem | VDSL-Modem | kein Modem | kein Modem | kein Modem | VDSL-Modem | Kabel-Modem | Glasfaser-Modem | Kabel-Modem | VDSL-Modem | VDSL-Modem | Kabel-Modem | Kabel-Modem | VDSL-Modem |
| Nutzungsschwerpunkt | All-in-One | All-in-One | Glasfaser | All-in-One | All-in-One | Gaming | Einsteiger | Mesh | All-in-One | Gaming | Glasfaser | All-in-One | All-in-One | All-in-One | All-in-One | All-in-One | Mesh |
| Ethernet-Standard | - | - | - | - | - | - | 2,5 Gigabit Ethernet, Gigabit Ethernet | 2,5 Gigabit Ethernet, Gigabit Ethernet | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Gehäuseform | - | - | - | - | - | - | Desktop-Gehäuse | Desktop-Gehäuse | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Farbe | - | - | - | - | - | - | Schwarz | Weiß | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Steckertyp | - | - | - | - | - | - | - | US | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Einordnung | |||||||||||||||||
| Geräteklasse | Oberklasse | High-End | High-End | High-End | High-End | Mittelklasse | Mittelklasse | Oberklasse | Mittelklasse | High-End | Mittelklasse | Mittelklasse | Mittelklasse | Mittelklasse | Mittelklasse | Mittelklasse | Mittelklasse |
| Gerätetyp | Router | Router | Glasfaser-Router | Router | Router | Router | Router | Router | Kabelmodem | Kabelmodem | Router | Router | Router | Kabelmodem | Kabelmodem | Router | Kabelmodem |
| Marke | AVM | AVM | AVM | AVM | FRITZ! | TP-Link | NETGEAR | Linksys | DrayTek | ARRIS | AVM | AVM | AVM | DrayTek | NETGEAR | AVM | Zyxel |
| Einsatzgebiete | DSL-Anschluss, Einfache Einrichtung, Familienhaushalt, Fortgeschrittene Netzwerk-Konfiguration, Gaming, Heimnetz für große Wohnungen, Heimnetz für mittlere Wohnungen, Home-Entertainment, Homeoffice, Kleines Büro, Leistungsorientierte Käufer, Router mit integriertem Modem, Router mit integrierter DECT-Basis, Smart-Home-Zentrale, Streaming, Telefonie im Heimnetz, VDSL-Anschluss, Viele gleichzeitige Geräte, WLAN-Vergrößerung per Mesh, Zukunftssichere Netzwerke | Einfache Einrichtung, Familienhaushalt, Fortgeschrittene Netzwerk-Konfiguration, Gaming, Heimnetz für große Wohnungen, Heimnetz für mittlere Wohnungen, Home-Entertainment, Homeoffice, Kabelanschluss, Kleines Büro, Leistungsorientierte Käufer, Router mit integriertem Modem, Router mit integrierter DECT-Basis, Smart-Home-Zentrale, Streaming, Telefonie im Heimnetz, Viele gleichzeitige Geräte, WLAN-Vergrößerung per Mesh, Zukunftssichere Netzwerke | Einfache Einrichtung, Familienhaushalt, Fortgeschrittene Netzwerk-Konfiguration, Gaming, Glasfaser-Anschluss, Heimnetz für große Wohnungen, Heimnetz für kleine Wohnungen, Heimnetz für mittlere Wohnungen, Home-Entertainment, Homeoffice, Kleines Büro, Leistungsorientierte Käufer, Router mit integriertem Modem, Router mit integrierter DECT-Basis, Single-Haushalt, Smart-Home-Zentrale, Streaming, Telefonie im Heimnetz, Viele gleichzeitige Geräte, WLAN-Vergrößerung per Mesh, Zukunftssichere Netzwerke | DSL-Anschluss, Einfache Einrichtung, Familienhaushalt, Fortgeschrittene Netzwerk-Konfiguration, Gaming, Glasfaser-Anschluss, Heimnetz für große Wohnungen, Heimnetz für mittlere Wohnungen, Home-Entertainment, Homeoffice, Kleines Büro, Leistungsorientierte Käufer, Router mit integriertem Modem, Router mit integrierter DECT-Basis, Smart-Home-Zentrale, Streaming, Telefonie im Heimnetz, VDSL-Anschluss, Viele gleichzeitige Geräte, WLAN-Vergrößerung per Mesh, Zukunftssichere Netzwerke | DSL-Anschluss, Einfache Einrichtung, Familienhaushalt, Fortgeschrittene Netzwerk-Konfiguration, Gaming, Heimnetz für große Wohnungen, Heimnetz für kleine Wohnungen, Heimnetz für mittlere Wohnungen, Home-Entertainment, Homeoffice, Kleines Büro, Leistungsorientierte Käufer, Router mit integriertem Modem, Router mit integrierter DECT-Basis, Single-Haushalt, Smart-Home-Zentrale, Streaming, Telefonie, Telefonie im Heimnetz, VDSL-Anschluss, Viele gleichzeitige Geräte, WLAN-Vergrößerung per Mesh, Zukunftssichere Netzwerke | Einfache Einrichtung, Familienhaushalt, Fortgeschrittene Netzwerk-Konfiguration, Gaming, Glasfaser-Anschluss, Heimnetz für große Wohnungen, Heimnetz für mittlere Wohnungen, Home-Entertainment, Homeoffice, Kleines Büro, Leistungsorientierte Käufer, Preisbewusste Käufer, Router als reiner WLAN-Router, Single-Haushalt, Smart-Home-Zentrale, Streaming, Viele gleichzeitige Geräte, WLAN-Vergrößerung per Mesh, Zukunftssichere Netzwerke | Arbeitszimmer, Einfache Einrichtung, Einzelne Räume mit besserem WLAN abdecken, Familienhaushalt, Ferienwohnung mit WLAN abdecken, Gaming, Glasfaser-Anschluss, Große Wohnung mit WLAN-Reichweite versorgen, Gästezimmer mit WLAN versorgen, Heimnetz für kleine Wohnungen, Heimnetz für mittlere Wohnungen, Home-Entertainment, Homeoffice, Homeoffice mit stabilem WLAN versorgen, Kabelanschluss, Kinderzimmer mit WLAN versorgen, Kleines Büro, Leistungsorientierte Käufer, Online-Gaming mit besserer WLAN-Abdeckung, Preisbewusste Käufer, Router als reiner WLAN-Router, Single-Haushalt, Smart-Home-Geräte mit WLAN versorgen, Smart-Home-Zentrale, Streaming, Streaming in weiter entfernten Räumen ermöglichen, Videokonferenzen, Viele gleichzeitige Geräte, WLAN für 4K-Streaming verbessern, WLAN für Videokonferenzen stabilisieren, WLAN für mehrere mobile Geräte verbessern, WLAN für zeitkritische Anwendungen verbessern, WLAN-Funkloch beseitigen, Wohnung mit schwachem WLAN versorgen, Zukunftssichere Netzwerke | Arbeitszimmer, Büro mit WLAN-Reichweite erweitern, Einfache Einrichtung, Einzelne Räume mit besserem WLAN abdecken, Familienhaushalt, Ferienwohnung mit WLAN abdecken, Fortgeschrittene Netzwerk-Konfiguration, Gaming, Glasfaser-Anschluss, Große Wohnung mit WLAN-Reichweite versorgen, Gästezimmer mit WLAN versorgen, Heimnetz für große Wohnungen, Heimnetz für mittlere Wohnungen, Home-Entertainment, Homeoffice, Homeoffice mit stabilem WLAN versorgen, Kinderzimmer mit WLAN versorgen, Kleines Büro, Leistungsorientierte Käufer, Mehrstöckiges Haus mit WLAN erweitern, Mesh-WLAN aufbauen, Mesh-WLAN erweitern, Online-Gaming mit besserer WLAN-Abdeckung, Preisbewusste Käufer, Router als reiner WLAN-Router, Smart-Home-Geräte mit WLAN versorgen, Smart-Home-Zentrale, Streaming, Streaming in weiter entfernten Räumen ermöglichen, Viele gleichzeitige Geräte, Vorhandenes WLAN verstärken, WLAN für 4K-Streaming verbessern, WLAN für Videokonferenzen stabilisieren, WLAN für mehrere mobile Geräte verbessern, WLAN für zeitkritische Anwendungen verbessern, WLAN zwischen Router und Endgeräten verlängern, WLAN-Funkloch beseitigen, WLAN-Vergrößerung per Mesh, Wohnung mit schwachem WLAN versorgen, Zukunftssichere Netzwerke | DSL-Anschluss, Fortgeschrittene Netzwerk-Konfiguration, Homeoffice, Kleines Büro, Leistungsorientierte Käufer, Preisbewusste Käufer, Router als reines Modem, Router mit integriertem Modem, VDSL-Anschluss | Einfache Einrichtung, Gaming, Kabelanschluss, Leistungsorientierte Käufer, Router als reines Modem, Router mit integriertem Modem, Streaming, Zukunftssichere Netzwerke | Einfache Einrichtung, Familienhaushalt, Fortgeschrittene Netzwerk-Konfiguration, Gaming, Glasfaser-Anschluss, Heimnetz für kleine Wohnungen, Heimnetz für mittlere Wohnungen, Home-Entertainment, Homeoffice, Kleines Büro, Leistungsorientierte Käufer, Preisbewusste Käufer, Router mit integriertem Modem, Router mit integrierter DECT-Basis, Single-Haushalt, Smart-Home-Zentrale, Streaming, Telefonie im Heimnetz, Viele gleichzeitige Geräte, WLAN-Vergrößerung per Mesh, Zukunftssichere Netzwerke | Einfache Einrichtung, Familienhaushalt, Fortgeschrittene Netzwerk-Konfiguration, Gaming, Heimnetz für große Wohnungen, Heimnetz für kleine Wohnungen, Heimnetz für mittlere Wohnungen, Home-Entertainment, Homeoffice, Kabelanschluss, Kleines Büro, Leistungsorientierte Käufer, Router mit integriertem Modem, Router mit integrierter DECT-Basis, Single-Haushalt, Smart-Home-Zentrale, Streaming, Telefonie im Heimnetz, Viele gleichzeitige Geräte, WLAN-Vergrößerung per Mesh, Zukunftssichere Netzwerke | DSL-Anschluss, Einfache Einrichtung, Familienhaushalt, Fortgeschrittene Netzwerk-Konfiguration, Heimnetz für kleine Wohnungen, Heimnetz für mittlere Wohnungen, Home-Entertainment, Homeoffice, Kleines Büro, Preisbewusste Käufer, Router mit integriertem Modem, Router mit integrierter DECT-Basis, Single-Haushalt, Smart-Home-Zentrale, Streaming, Telefonie, Telefonie im Heimnetz, VDSL-Anschluss, Viele gleichzeitige Geräte, WLAN-Vergrößerung per Mesh, Zukunftssichere Netzwerke | DSL-Anschluss, Einfache Einrichtung, Fortgeschrittene Netzwerk-Konfiguration, Homeoffice, Kleines Büro, Leistungsorientierte Käufer, Router als reines Modem, Router mit integriertem Modem, VDSL-Anschluss, Zukunftssichere Netzwerke | Einfache Einrichtung, Gaming, Home-Entertainment, Homeoffice, Kabelanschluss, Kleines Büro, Leistungsorientierte Käufer, Router als reines Modem, Router mit integriertem Modem, Streaming, Viele gleichzeitige Geräte, Zukunftssichere Netzwerke | Einfache Einrichtung, Familienhaushalt, Fortgeschrittene Netzwerk-Konfiguration, Gaming, Heimnetz für kleine Wohnungen, Heimnetz für mittlere Wohnungen, Home-Entertainment, Homeoffice, Kabelanschluss, Kleines Büro, Leistungsorientierte Käufer, Preisbewusste Käufer, Router mit integriertem Modem, Router mit integrierter DECT-Basis, Single-Haushalt, Smart-Home-Zentrale, Streaming, Telefonie, Telefonie im Heimnetz, Viele gleichzeitige Geräte, WLAN-Vergrößerung per Mesh, Zukunftssichere Netzwerke | DSL-Anschluss, Fortgeschrittene Netzwerk-Konfiguration, Homeoffice, Kleines Büro, Leistungsorientierte Käufer, Router als reines Modem, Router mit integriertem Modem, VDSL-Anschluss, Zukunftssichere Netzwerke |
| Features | Anschlüsse für Telefonie, App-Steuerung, Beamforming, DECT-Basis, Dual-Band-WLAN, Energiesparmodus, Firewall, Gastnetzwerk, Gigabit-LAN, Kindersicherung, MU-MIMO, Mesh-fähig, OFDMA, QoS, USB 3.0, USB-Anschluss, VPN, VoIP, WLAN, WLAN 6, WPA3, WPS, Weboberfläche, integrierte Telefonanlage, integriertes Modem | 2,5-Gigabit-LAN, Anschlüsse für Telefonie, App-Steuerung, Beamforming, DECT-Basis, Dual-Band-WLAN, Energiesparmodus, Firewall, Gastnetzwerk, Gigabit-LAN, Kindersicherung, MU-MIMO, Mesh-fähig, OFDMA, QoS, USB 3.0, USB-Anschluss, VPN, VoIP, WLAN, WLAN 6, WPA3, WPS, Weboberfläche, integrierte Telefonanlage, integriertes Modem | 2,5-Gigabit-LAN, Anschlüsse für Telefonie, App-Steuerung, Beamforming, DECT-Basis, Dual-Band-WLAN, Energiesparmodus, Firewall, Gastnetzwerk, Gigabit-LAN, Kindersicherung, MU-MIMO, Mesh-fähig, OFDMA, QoS, SFP-Port, USB 3.0, USB-Anschluss, VPN, VoIP, WLAN, WLAN 6, WPA3, WPS, Weboberfläche, integrierte Telefonanlage, integriertes Modem | 2,5-Gigabit-LAN, Anschlüsse für Telefonie, App-Steuerung, Beamforming, DECT-Basis, Energiesparmodus, Firewall, Gastnetzwerk, Gigabit-LAN, Kindersicherung, MU-MIMO, Mesh-fähig, OFDMA, QoS, Tri-Band-WLAN, USB 3.0, USB-Anschluss, VPN, VoIP, WLAN, WLAN 6, WLAN 6E, WLAN 7, WPA3, WPS, Weboberfläche, integrierte Telefonanlage, integriertes Modem | 2,5-Gigabit-LAN, Anschlüsse für Telefonie, App-Steuerung, Beamforming, DECT-Basis, Dual-Band-WLAN, Energiesparmodus, Firewall, Gastnetzwerk, Gigabit-LAN, Kindersicherung, MU-MIMO, Mesh-fähig, OFDMA, QoS, USB-Anschluss, VPN, VoIP, WLAN, WLAN 7, WPA3, WPS, Weboberfläche, integrierte Telefonanlage, integriertes Modem | 2,5-Gigabit-LAN, App-Steuerung, Beamforming, Energiesparmodus, Firewall, Gastnetzwerk, Gigabit-LAN, Kindersicherung, MU-MIMO, Mesh-fähig, OFDMA, QoS, Tri-Band-WLAN, USB 3.0, USB-Anschluss, VPN, WLAN, WLAN 7, WPA3, WPS, Weboberfläche | 2,5-Gigabit-LAN, Access-Point-Modus, App-Steuerung, Beamforming, Desktop-Format, Dual-Band-WLAN, Firewall, Gastnetzwerk, Gigabit-LAN, Kindersicherung, LAN-Anschluss, LED-Anzeige, MU-MIMO, Mesh-fähig, OFDMA, QoS, VPN, WLAN, WLAN 7, WLAN-7-fähig, WLAN-Zeitschaltung, WPA3, WPS, Web-Oberfläche, Weboberfläche, integrierte Antennen | 2,5-Gigabit-LAN, Access-Point-Modus, App-Steuerung, Beamforming, Desktop-Format, Firewall, Gastnetzwerk, Gigabit-LAN, Kindersicherung, LAN-Anschluss, LED-Anzeige, MU-MIMO, Mesh-fähig, OFDMA, QoS, Tri-Band-WLAN, VPN, WLAN, WLAN 6E, WLAN-6-fähig, WLAN-6E-fähig, WPA3, WPS, Web-Oberfläche, Weboberfläche, integrierte Antennen | Energiesparmodus, Gigabit-LAN, Weboberfläche, integriertes Modem | 2,5-Gigabit-LAN, App-Steuerung, Ethernet, Gigabit-LAN, OFDMA, integriertes Modem | 2,5-Gigabit-LAN, Anschlüsse für Telefonie, App-Steuerung, Beamforming, DECT-Basis, Dual-Band-WLAN, Energiesparmodus, Firewall, Gastnetzwerk, Gigabit-LAN, Kindersicherung, MU-MIMO, Mesh-fähig, OFDMA, QoS, SFP-Port, VPN, VoIP, WLAN, WLAN 6, WPA3, WPS, Weboberfläche, integrierte Telefonanlage, integriertes Modem | 2,5-Gigabit-LAN, Anschlüsse für Telefonie, App-Steuerung, Beamforming, DECT-Basis, Dual-Band-WLAN, Energiesparmodus, Firewall, Gastnetzwerk, Gigabit-LAN, Kindersicherung, MU-MIMO, Mesh-fähig, OFDMA, QoS, USB-Anschluss, VPN, VoIP, WLAN, WLAN 7, WPA3, WPS, Weboberfläche, integrierte Telefonanlage, integriertes Modem | Anschlüsse für Telefonie, App-Steuerung, Beamforming, DECT-Basis, Dual-Band-WLAN, Energiesparmodus, Firewall, Gastnetzwerk, Gigabit-LAN, Kindersicherung, MU-MIMO, Mesh-fähig, OFDMA, QoS, USB-Anschluss, VPN, VoIP, WLAN, WLAN 6, WPA3, WPS, Weboberfläche, integrierte Telefonanlage, integriertes Modem | Firewall, Gigabit-LAN, Weboberfläche, integriertes Modem | 2,5-Gigabit-LAN, Ethernet, integriertes Modem | 2,5-Gigabit-LAN, Anschlüsse für Telefonie, App-Steuerung, Beamforming, DECT-Basis, Dual-Band-WLAN, Energiesparmodus, Firewall, Gastnetzwerk, Gigabit-LAN, Kindersicherung, MU-MIMO, Mesh-fähig, OFDMA, USB-Anschluss, VPN, VoIP, WLAN, WLAN 6, WPA3, WPS, Weboberfläche, integrierte Telefonanlage, integriertes Modem | Firewall, QoS, Weboberfläche, integriertes Modem |
Kein Modell passt zu dieser Auswahl.