Jedes getestete Modell einer Kategorie mit allen Angaben nebeneinander.
| Merkmal | Mountain Everest Max | Keychron Q3 Max | be quiet! Dark MountTestsieger | Keychron Q3 Pro | Dell KB900 | Logitech MX Mechanical | NuPhy Air96 V2 | NuPhy Air75 V2 | Razer Pro Type Ultra | Keychron K3 Pro | Microsoft Designer Compact Keyboard | Dell KB740 | Logitech MX KeysTestsieger | Logitech MX Keys Mini | Logitech POP ICON Keys | Das Keyboard 6 Professional | CHERRY STREAM KEYBOARDTestsieger | Logitech ERGO K860 | HP 970 | Microsoft Surface Keyboard 2 | Logitech Pebble Keys 2 K380s | HP 975 Wireless Dual-Mode-Tastatur | MSI Vigor GK71 Sonic Red | Dell KB700 | MSI Vigor GK50 Elite | Logitech Signature K650 | Satechi Slim X3 | Logitech Wave Keys | Logitech MX Mechanical Mini | Logitech Wave Keys für Mac | Logitech POP Keys | Apple Magic Keyboard | Logitech K780 | Apple Magic Keyboard mit Touch ID und Ziffernblock | Logitech G213 Prodigy | Lenovo Wireless Tastatur und Maus Set |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bewertung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamtwertung | 9,5 | 9,0 | 8,9 | 8,8 | 8,8 | 8,0 | 8,0 | 7,9 | 7,9 | 7,8 | 7,8 | 7,7 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,5 | 7,5 | 7,4 | 7,4 | 7,3 | 7,2 | 7,1 | 7,1 | 7,0 | 7,0 | 6,9 | 6,9 | 6,8 | 6,3 | 6,3 | 6,1 | 6,0 | 6,0 | 5,1 | 5,0 |
| Funktionen | 9,8 | 9,5 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,6 | 8,4 | 8,6 | 8,7 | 8,2 | 8,2 | 7,8 | 8,1 | 8,0 | 8,0 | 7,5 | 7,6 | 7,8 | 7,7 | 7,9 | 7,6 | 7,9 | 7,3 | 6,9 | 6,9 | 7,1 | 6,2 | 7,3 | 7,0 | 5,9 | 6,9 | 5,6 | 5,8 | 5,7 | 4,2 | 3,3 |
| Verarbeitung | 9,6 | 9,7 | 9,3 | 9,1 | 9,1 | 8,5 | 7,7 | 7,4 | 8,2 | 7,8 | 7,9 | 7,4 | 7,4 | 8,2 | 8,1 | 8,7 | 8,1 | 7,6 | 7,6 | 7,5 | 7,4 | 7,7 | 7,0 | 8,1 | 6,9 | 7,1 | 7,2 | 6,6 | 6,9 | 7,3 | 5,6 | 8,0 | 6,8 | 8,2 | 6,3 | 5,1 |
| Design | 9,3 | 9,2 | 8,9 | 9,0 | 9,1 | 8,6 | 7,8 | 8,0 | 8,7 | 7,7 | 7,1 | 7,3 | 8,2 | 8,0 | 7,4 | 8,7 | 6,8 | 7,2 | 7,0 | 7,5 | 6,8 | 7,0 | 7,5 | 6,4 | 6,2 | 6,7 | 7,1 | 7,1 | 7,7 | 6,3 | 6,8 | 5,7 | 5,5 | 5,4 | - | 5,1 |
| Preis-Leistung | 9,2 | 7,7 | 8,4 | 8,2 | 8,1 | 6,2 | 8,2 | 7,4 | 6,2 | 7,3 | 8,1 | 8,2 | 6,5 | 6,1 | 6,9 | 5,5 | 7,6 | 7,4 | 7,4 | 6,9 | 7,5 | 6,0 | 6,7 | 7,0 | 8,0 | 7,0 | 7,0 | 6,4 | 5,7 | 5,5 | 5,9 | 5,2 | 5,8 | 4,6 | 4,2 | 6,5 |
| Funktionen und Design | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,7 | - |
| Preis | - | - | 209,90 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 92,99 € | 71,25 € | - | 199,00 € | 31,85 € | 69,99 € | - | - | 31,89 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 95,90 € | 79,99 € | 153,43 € | 42,90 € | - |
| Technische Daten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akkulaufzeit h | - | - | - | - | - | 10 h | 4.000 h | - | 13 h | - | 8.760 h | 36 h | - | 4.320 h | - | - | - | - | - | 8.760 h | 26.280 h | 4.320 h | - | 36 h | - | 26.088 h | 100 h | - | 168 h | - | - | 1 h | - | - | - | - |
| Gewicht g | 1.337 g | - | 1.590 g | 2.300 g | - | 828 g | - | - | - | - | - | 506 g | 810 g | 506 g | - | 1.310 g | - | - | - | - | - | 649 g | 854 g | 561 g | 800 g | - | - | 750 g | 612 g | - | 779 g | 239 g | - | 369 g | 1.100 g | - |
| Modelljahr | 2023 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 | 2023 | 2023 | 2021 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2021 | 2022 | 2021 | 2021 | 2020 | 2022 | 2024 | 2023 | 2021 | 2022 | 2022 | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2024 | 2016 | 2024 | 2016 | 2022 |
| Gewicht g | 1.337 g | - | 1.590 g | - | - | - | - | - | - | - | - | 506 g | 810 g | 506 g | - | - | - | - | - | - | 415 g | 649 g | 854 g | 561 g | 800 g | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.100 g | - |
| Breite mm | 461 mm | - | 456 mm | - | - | 433,8 mm | - | - | 436 mm | 306 mm | 284,7 mm | 121,5 mm | 430 mm | 295 mm | - | - | - | 456 mm | - | - | 279 mm | 429,7 mm | 442,5 mm | 121,5 mm | 435 mm | - | - | 375 mm | 312,6 mm | 376 mm | 321 mm | - | - | 418,7 mm | 452 mm | - |
| Tiefe mm | 265 mm | - | 256 mm | - | - | 131,6 mm | - | - | 131 mm | 116 mm | 110,8 mm | 363,2 mm | 132 mm | 132 mm | - | - | - | 233 mm | - | - | 124 mm | 117,1 mm | 138 mm | - | 135 mm | - | - | 218 mm | 131,6 mm | 219 mm | 138 mm | - | - | 114,9 mm | 218 mm | - |
| Höhe mm | 43 mm | - | 52 mm | - | - | 26,1 mm | - | - | 39 mm | 22 mm | 9,1 mm | 25,3 mm | 21 mm | 21 mm | - | - | - | 48 mm | - | - | 16 mm | 12,2 mm | 41 mm | 28,4 mm | 38 mm | - | - | 30 mm | 26,1 mm | 30,5 mm | 35 mm | - | - | 10,9 mm | 33 mm | - |
| Tastenanzahl Anzahl | 114 Anzahl | - | 104 Anzahl | - | - | - | 100 Anzahl | 84 Anzahl | 104 Anzahl | 84 Anzahl | 84 Anzahl | - | 109 Anzahl | - | - | 104 Anzahl | - | 104 Anzahl | - | - | 79 Anzahl | 20 Anzahl | 104 Anzahl | - | 104 Anzahl | - | - | 104 Anzahl | - | 113 Anzahl | 84 Anzahl | - | - | - | 104 Anzahl | 104 Anzahl |
| Akkulaufzeit Std | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 Std | - | 26.280 Std | 36 Std | - | 2.400 Std | - | - | - | - | - | - | 36 Std | 4.320 Std | - | 36 Std | - | 26.088 Std | - | - | 168 Std | 36 Std | - | 1 Std | - | - | - | - |
| Akkukapazität mAh | - | - | - | - | - | - | 4.000 mAh | - | - | - | - | - | 1.500 mAh | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kopplungsreichweite m | - | - | - | - | - | 10 m | - | - | - | - | 10 m | - | - | 10 m | - | - | - | 10 m | - | - | 10 m | - | - | - | - | - | - | 10 m | 10 m | 10 m | 10 m | - | - | - | - | 10 m |
| Tastenhub mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,8 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 mm | - | - | - | - | 3,2 mm | - |
| Auslöseweg mm | 2 mm | - | 2 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,9 mm | - | 1,8 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Auslösekraft g | 45 g | - | 55 g | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 g | - | 45 g | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 g | - |
| Pollingrate Hz | - | 1.000 Hz | - | - | - | - | 1.000 Hz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.000 Hz | - |
| Reaktionszeit ms | 1 ms | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ladezeit Std | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kabellänge m | 2 m | - | 2 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,8 m | - | 1,2 m | - | - | - | - | - | 1,8 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,8 m | - |
| Helligkeit nits | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Polling-Rate Hz | 1.000 Hz | - | 1.000 Hz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.000 Hz | - | 1.000 Hz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.000 Hz | - |
| Abtastrate Hz | 1.000 Hz | - | 1.000 Hz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.000 Hz | - |
| Betätigungsweg mm | 4 mm | - | 2 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 mm | - | 1,8 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 mm | - |
| Wiederholrate Hz | 1.000 Hz | - | 1.000 Hz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.000 Hz | - |
| Anpressdruck g | 45 g | - | 55 g | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 g | - | 45 g | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 g | - |
| Keyboard abmessungen bxtxh | - | - | 456 | - | 121,5 | - | - | - | - | - | - | 363,4 | - | - | - | - | 463 | - | 12,2 | - | - | 117,1 | - | 433,3 | 435 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 155,5 |
| Anzahl enthaltener produkte | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tastaturgewicht | - | - | 1,6 | - | 730 | - | - | - | - | - | - | 500,9 | - | - | - | - | 910 | - | 670 | - | - | 649 | - | - | 800,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 580 |
| Stimmabgabe rate | - | - | 125,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Frequenzband | - | - | - | - | 2,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,4 |
| Bluetooth-Version | - | - | - | - | 5,1 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Schalldruckpegel dB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47 dB | - |
| Ausstattung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schaltertyp | mechanisch | mechanisch | mechanisch | mechanisch | Scissor | mechanisch | mechanisch | mechanisch | mechanisch | mechanisch | Scissor | Scissor | Scissor | Scissor | Scissor | mechanisch | Scissor | Membran | Scissor | Membran | Scissor | Membran | mechanisch | Scissor | mechanisch | Membran | Scissor | Membran | mechanisch | Membran | mechanisch | Scissor | Scissor | Scissor | Membran | Membran |
| Anschlüsse | USB-A, USB-C | 2,4-GHz-Funk, Bluetooth, USB-C | USB-C | Bluetooth, USB-C | 2,4-GHz-Funk, Bluetooth, USB-C | 2,4-GHz-Funk, Bluetooth | 2,4-GHz-Funk, Bluetooth, USB-C | 2,4-GHz-Funk, Bluetooth, USB-C | 2,4-GHz-Funk, Bluetooth, USB-C | Bluetooth, USB-C | Bluetooth | 2,4-GHz-Funk, Bluetooth, USB-A | 2,4-GHz-Funk, Bluetooth, USB-C | Bluetooth | Bluetooth | USB-C | USB-A | 2,4-GHz-Funk, Bluetooth | 2,4-GHz-Funk, Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth | 2,4-GHz-Funk, Bluetooth | USB-A | 2,4-GHz-Funk, Bluetooth, USB-A | USB-A | 2,4-GHz-Funk, Bluetooth | Bluetooth, USB-C | 2,4-GHz-Funk, Bluetooth | 2,4-GHz-Funk, Bluetooth, USB-C | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth, USB-C | 2,4-GHz-Funk, Bluetooth | Bluetooth, USB-C | USB-A | 2,4-GHz-Funk, USB-A |
| Tastaturlayout | QWERTZ | QWERTZ | QWERTZ | ISO | QWERTZ | QWERTZ | ANSI | ANSI | QWERTZ | ANSI | QWERTZ | QWERTZ | QWERTZ | QWERTZ | QWERTZ | QWERTZ | QWERTZ | QWERTZ | QWERTY | QWERTZ | QWERTZ | QWERTZ | QWERTZ | QWERTZ | QWERTZ | QWERTZ | QWERTY | QWERTZ | QWERTZ | ISO | QWERTZ | QWERTZ | QWERTZ | ISO | QWERTZ | QWERTZ |
| Formfaktor | Full-Size | Tenkeyless | Ergonomisch | 75% | Full-Size | Full-Size | - | 75% | Full-Size | 75% | 65% | Full-Size | Full-Size | 65% | 75% | Full-Size | Full-Size | Ergonomisch | Full-Size | Full-Size | 65% | Full-Size | Full-Size | Full-Size | Full-Size | Full-Size | Full-Size | Full-Size | 65% | Full-Size | 65% | 65% | Full-Size | Full-Size | Full-Size | Full-Size |
| Farbe | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Grau | Grau | Grau | Grau | Grau | Silber | Schwarz | Schwarz | Grau | Grau | Grau | Grau | Schwarz | Schwarz | Grau | Silber | Silber | Grau | Schwarz | Schwarz | Grau | Schwarz | Schwarz | Grau | Schwarz | Grau | Weiß | Weiß | Silber | Grau | Silber | Schwarz | Schwarz |
| Ausführung | Windows | Universell | Windows | Universell | Windows | Universell | Universell | Universell | Windows | Universell | Windows | Windows | Universell | Universell | Universell | Windows | Windows | Windows | Windows | Windows | Universell | Windows | Windows | Windows | Windows | Universell | Mac | Universell | Universell | Mac | Universell | Mac | Universell | Mac | Windows | Windows |
| Tastenmechanik | Taktil | Taktil | Taktil | Taktil | Taktil | Taktil | Taktil | Linear | Taktil | Taktil | Taktil | Taktil | Taktil | Taktil | Taktil | Taktil | - | - | Taktil | Taktil | Taktil | Taktil | Linear | Taktil | Taktil | - | Taktil | Taktil | Taktil | Taktil | Clicky | Taktil | Taktil | Taktil | Taktil | - |
| Tastenkappenmaterial | ABS | PBT | ABS | PBT | Kunststoff | Kunststoff | PBT | PBT | Kunststoff | PBT | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | - | Kunststoff | Aluminium | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Aluminium | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Aluminium | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff |
| Beleuchtungsart | RGB | RGB | RGB | RGB | Weiß | Weiß | RGB | RGB | Weiß | RGB | Keine | Keine | Weiß | Weiß | Keine | Weiß | Keine | Keine | Weiß | Keine | Keine | Weiß | RGB | Keine | RGB | Keine | Weiß | Keine | Weiß | Keine | Keine | Keine | Keine | Keine | RGB | Keine |
| Verbindung | Kabelgebunden | Tri-Mode | Kabelgebunden | Tri-Mode | Bluetooth | Bluetooth | Tri-Mode | Tri-Mode | Tri-Mode | Tri-Mode | Bluetooth | Tri-Mode | Tri-Mode | Bluetooth | Bluetooth | Kabelgebunden | Kabelgebunden | Tri-Mode | Tri-Mode | Bluetooth | Bluetooth | Tri-Mode | Kabelgebunden | Tri-Mode | Kabelgebunden | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth | Tri-Mode | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth | Tri-Mode | Bluetooth | Kabelgebunden | 2,4-GHz-Funk |
| Ziffernblock-Layout | Mit Ziffernblock | Ohne Ziffernblock | Mit Ziffernblock | Ohne Ziffernblock | Mit Ziffernblock | Mit Ziffernblock | Mit Ziffernblock | Ohne Ziffernblock | Mit Ziffernblock | Ohne Ziffernblock | Ohne Ziffernblock | Mit Ziffernblock | Mit Ziffernblock | Ohne Ziffernblock | Ohne Ziffernblock | Mit Ziffernblock | Mit Ziffernblock | Mit Ziffernblock | Mit Ziffernblock | Mit Ziffernblock | Ohne Ziffernblock | Mit Ziffernblock | Mit Ziffernblock | Mit Ziffernblock | Mit Ziffernblock | Mit Ziffernblock | Mit Ziffernblock | Mit Ziffernblock | Ohne Ziffernblock | Mit Ziffernblock | Ohne Ziffernblock | Ohne Ziffernblock | Mit Ziffernblock | Mit Ziffernblock | Mit Ziffernblock | Mit Ziffernblock |
| Handballenauflage-Typ | Abnehmbar | Keine | Keine | Keine | Keine | Keine | Keine | Keine | Fest integriert | Keine | Keine | Keine | Keine | Keine | Keine | Keine | Keine | Fest integriert | Keine | Keine | Keine | Keine | Fest integriert | Keine | Keine | Fest integriert | Keine | Fest integriert | Keine | Fest integriert | Keine | Keine | Keine | Keine | Fest integriert | Keine |
| Profil | Standardprofil | Standardprofil | Standardprofil | Standardprofil | Niedrigprofil | Niedrigprofil | Niedrigprofil | Niedrigprofil | Standardprofil | Niedrigprofil | Niedrigprofil | Niedrigprofil | Niedrigprofil | Niedrigprofil | Niedrigprofil | Niedrigprofil | Niedrigprofil | Standardprofil | Niedrigprofil | Niedrigprofil | Niedrigprofil | Niedrigprofil | Standardprofil | Standardprofil | Standardprofil | Standardprofil | Niedrigprofil | Standardprofil | Niedrigprofil | Niedrigprofil | Standardprofil | Niedrigprofil | Standardprofil | Niedrigprofil | Standardprofil | Niedrigprofil |
| Betriebssystem-Kompatibilität | Linux, Windows, macOS | Linux, Windows, macOS | Windows | Linux, Windows, macOS | Windows, macOS | Android, Linux, Windows, iPadOS, macOS | Linux, Windows, macOS | Linux, Windows, macOS | Windows, macOS | Linux, Windows, macOS | Android, ChromeOS, Windows, iPadOS, macOS | Android, ChromeOS, Linux, Windows, macOS | Linux, Windows, macOS | Android, ChromeOS, Linux, Windows, iPadOS, macOS | Linux, Windows, macOS | Windows | Linux, Windows, macOS | Windows, macOS | Android, ChromeOS, Windows, iPadOS, macOS | Windows | Android, ChromeOS, Linux, Windows, iPadOS, macOS | Windows, macOS | Windows | Android, ChromeOS, Linux, Windows, macOS | Windows | Linux, Windows, macOS | Windows, iPadOS, macOS | Android, ChromeOS, Linux, Windows, iPadOS, macOS | ChromeOS, Linux, Windows, iPadOS, macOS | Windows, iPadOS, macOS | Android, ChromeOS, Linux, Windows, iPadOS, macOS | iPadOS, macOS | Android, ChromeOS, Linux, Windows, iPadOS, macOS | iPadOS, macOS | Windows | Windows, macOS |
| Gerätewechsel-Modus | Manuell | Automatisch | Manuell | Manuell | Schnellwahltasten | Schnellwahltasten | Automatisch | Automatisch | Schnellwahltasten | Schnellwahltasten | Schnellwahltasten | Schnellwahltasten | Schnellwahltasten | Schnellwahltasten | Schnellwahltasten | Manuell | - | Schnellwahltasten | Schnellwahltasten | Manuell | Schnellwahltasten | Schnellwahltasten | - | Manuell | Manuell | - | Schnellwahltasten | Schnellwahltasten | Schnellwahltasten | Schnellwahltasten | Schnellwahltasten | Manuell | Schnellwahltasten | Manuell | - | - |
| USB-Anschlussart | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | - | USB-A | USB-C | USB-C | - | USB-C | USB-A | USB-A | USB-C | USB-C | - | USB-C | USB-A | USB-A | USB-C | USB-A | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-A | USB-C | USB-A | USB-A |
| Polling-Rate | 1000 Hz | - | 1000 Hz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1000 Hz | - | 1000 Hz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Handballenauflage | abnehmbar | - | keine | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | abnehmbar | - | keine | - | - | - | - | - | - | - | - | - | fest | - |
| Bedienungselement | Drehregler | - | Drehregler | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Drehregler | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Medientasten | - |
| Tastaturform | klassisch | - | klassisch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | klassisch | - | klassisch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | klassisch | - |
| Gehäusematerial | Kunststoff | - | Kunststoff | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Aluminium | - | Aluminium | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Kunststoff | - |
| Schaltermechanik | linear | - | taktile | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | linear | - | klickend | - | - | - | - | - | - | - | - | - | taktile | - |
| Mounting-Typ | Plate Mount | - | Plate Mount | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Plate Mount | - | Plate Mount | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Schalterbefestigung | Plate-Mount | - | PCB-Mount | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Plate-Mount | - | Plate-Mount | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Layout | TKL | - | Full Size | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Full Size | - | TKL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Full Size | - |
| Anschlusstyp | USB-A, USB-C | - | USB-C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | USB-A | - | USB-A, USB-C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | USB-A | - |
| Softwarekompatibilität | Windows | - | Windows | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Windows | - | Windows | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Windows | - |
| Switch-Lubing | - | - | ab Werk geschmiert | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nicht geschmiert | - | nicht geschmiert | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Einordnung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geräteklasse | High-End | Oberklasse | High-End | Oberklasse | Mittelklasse | Mittelklasse | Mittelklasse | Mittelklasse | Mittelklasse | Mittelklasse | Mittelklasse | Mittelklasse | Oberklasse | Mittelklasse | Mittelklasse | Oberklasse | Mittelklasse | Mittelklasse | Mittelklasse | Übersichtsseite | Einsteigerklasse | Oberklasse | Oberklasse | Mittelklasse | Oberklasse | Mittelklasse | Mittelklasse | Mittelklasse | Mittelklasse | Mittelklasse | Mittelklasse | Mittelklasse | Mittelklasse | Mittelklasse | Einsteigerklasse | Mittelklasse |
| Gerätetyp | Gaming-Tastatur | Tastatur | Gaming-Tastatur | Mechanische Tastatur | Tastatur | Tastatur | Mechanische Tastatur | Tastatur | Tastatur | Tastatur | Tastatur | Tastatur | Tastatur | Tastatur | Tastatur | Mechanische Tastatur | Tastatur | ergonomische Tastatur | Tastatur | Tastatur | Tastatur | Tastatur | Gaming-Tastatur | Tastatur | Gaming-Tastatur | Tastatur | Tastatur | Tastatur | Tastatur | Tastatur | Tastatur | Tastatur | Tastatur | Tastatur | Gaming-Tastatur | Tastatur-Maus-Set |
| Marke | Mountain | Keychron | be quiet! | Keychron | Dell | Logitech | NuPhy | NuPhy | Razer | Keychron | Microsoft | Dell | Logitech | Logitech | Logitech | Das Keyboard | CHERRY | Logitech | HP | Microsoft | Logitech | HP | MSI | Dell | MSI | Logitech | Satechi | Logitech | Logitech | Logitech | Logitech | Apple | Logitech | Apple | Logitech | Lenovo |
