Jedes bewertete Modell einer Kategorie mit allen Angaben nebeneinander.
| Merkmal | Mountain Everest Max | be quiet! Dark MountTop High-End | Keychron Q3 Max | NuPhy Air75 V2 | NuPhy Air96 V2 | Keychron Q3 Pro | Keychron K3 Pro | Razer Pro Type Ultra | Logitech MX Mechanical | Logitech MX Mechanical Mini | HP 970 | Dell KB900 | HP 975 Wireless Dual-Mode-TastaturTop Oberklasse | Logitech Wave KeysTop Mittelklasse | Logitech ERGO K860 | Logitech MX Keys | Logitech Pebble Keys 2 K380s | Dell KB700 | Logitech Signature Slim K950 | Logitech Wave Keys für Mac | Logitech POP ICON Keys | Das Keyboard 6 Professional | Logitech MX Keys Mini | Logitech Signature K650 | Dell KB740 | MSI Vigor GK50 Elite | CHERRY STREAM KEYBOARD | Microsoft Surface Keyboard 2 | Satechi Slim X3 | MSI Vigor GK71 Sonic Red | Logitech POP Keys | Logitech K780 | Apple Magic Keyboard mit Touch ID und Ziffernblock | Apple Magic Keyboard | Microsoft Designer Compact Keyboard | Lenovo Wireless Tastatur und Maus Set | Logitech G213 Prodigy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bewertung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamtwertung | 9,3 | 8,7 | 8,0 | 7,8 | 7,8 | 7,7 | 7,6 | 7,5 | 7,4 | 7,4 | 7,3 | 7,3 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,8 | 6,7 | 6,6 | 6,5 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,2 | 6,1 | 6,0 | 4,8 | 4,7 |
| Funktionen | 9,7 | 8,9 | 8,7 | 8,3 | 8,2 | 8,2 | 7,9 | 8,4 | 7,8 | 7,8 | 7,6 | 8,1 | 8,0 | 7,7 | 7,6 | 7,8 | 7,7 | 7,9 | 7,8 | 7,3 | 7,6 | 6,7 | 7,3 | 7,3 | 7,7 | 6,4 | 6,2 | 6,7 | 6,0 | 6,2 | 7,2 | 7,3 | 5,6 | 5,3 | 6,3 | 4,0 | 5,1 |
| Verarbeitung | 9,2 | 8,9 | 8,6 | 8,0 | 8,0 | 8,2 | 7,8 | 7,4 | 7,6 | 7,7 | 7,6 | 7,7 | 7,7 | 6,7 | 7,0 | 7,7 | 6,9 | 7,3 | 7,1 | 7,1 | 6,7 | 7,9 | 7,5 | 6,9 | 7,0 | 6,9 | 7,4 | 6,9 | 7,3 | 6,6 | 5,6 | 7,3 | 7,6 | 7,5 | 6,7 | 5,9 | 5,6 |
| Design | 9,3 | 8,7 | 7,3 | 7,5 | 7,3 | 7,1 | 7,3 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,2 | 6,7 | 7,2 | 7,0 | 6,9 | 7,3 | 6,4 | 6,1 | 6,5 | 6,7 | 6,6 | 7,5 | 7,4 | 6,6 | 6,2 | 6,1 | 6,3 | 6,0 | 6,7 | - | 6,4 | 5,3 | 5,4 | 5,6 | 5,7 | 4,9 | - |
| Preis-Leistung | 8,9 | 8,2 | 7,4 | 7,5 | 7,6 | 7,4 | 7,5 | 6,3 | 6,3 | 6,4 | 6,7 | 6,7 | 5,8 | 7,5 | 7,1 | 5,7 | 7,4 | 7,1 | 6,8 | 6,9 | 7,0 | 6,0 | 5,3 | 6,9 | 6,8 | 7,6 | 6,7 | 6,7 | 5,8 | 5,7 | 6,0 | 5,3 | 6,0 | 5,8 | 5,3 | 4,2 | 2,7 |
| Funktionen und Design | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,7 | - | - | - | - | - | - | 5,6 |
| Preis | - | 209,90 € | - | - | - | - | - | - | 124,90 € | 116,90 € | - | 104,90 € | 119,90 € | 48,90 € | 69,99 € | - | 31,89 € | 50,90 € | 56,90 € | 54,90 € | 38,90 € | 199,00 € | 71,25 € | 35,89 € | 38,39 € | - | 31,85 € | 107,90 € | - | - | - | 79,99 € | 153,43 € | 95,90 € | - | - | 49,59 € |
| Technische Daten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akkulaufzeit h | - | - | 180 h | 220 h | - | 300 h | - | 214 h | 360 h | - | - | - | - | - | - | 240 h | 26.280 h | - | 26.280 h | 26.280 h | - | - | - | 26.280 h | - | - | - | 8.760 h | 80 h | - | 26.280 h | 17.520 h | - | - | 26.280 h | - | - |
| Gewicht g | 1.373 g | 1.590 g | 2.045 g | 598 g | - | 1.762 g | - | 1.038 g | 828 g | 612 g | 670 g | 728 g | 649 g | 750 g | 1.160 g | 810 g | 415 g | 561 g | 690 g | 750 g | 530 g | 1.310 g | 506 g | - | 506 g | 800 g | - | 419,3 g | 439,9 g | 854 g | 779 g | 875 g | 369 g | 239 g | - | 582 g | 1.100 g |
| Modelljahr | 2023 | 2025 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2021 | 2022 | 2022 | 2022 | 2023 | 2021 | 2023 | 2020 | 2019 | 2023 | 2022 | 2024 | 2024 | 2024 | 2022 | 2021 | 2022 | 2020 | 2021 | 2019 | 2024 | 2021 | 2022 | 2022 | 2016 | 2024 | 2024 | 2021 | 2022 | 2016 |
| Gewicht g | 1.373 g | 1.590 g | 2.045 g | 598 g | - | 1.762 g | - | 1.038 g | 828 g | 612 g | 670 g | 728 g | 649 g | 750 g | 1.160 g | 810 g | 415 g | 561 g | 690 g | 750 g | 530 g | 1.310 g | 506 g | - | 506 g | 800 g | - | 419,3 g | 439,9 g | 854 g | 780 g | 875 g | 369 g | 239 g | - | 582 g | 1.100 g |
| Abmessungen B × H × T | 461 × 43 × 265 mm | 456 × 52 × 256 mm | B 365 · T 137 mm | 316,4 × 3,5 × 132,5 mm | - | 137 × 32,6 × 365,1 mm | 306 × 22 × 116 mm | 436 × 39 × 131 mm | 433,9 × 26,1 × 131,6 mm | 312,6 × 26,1 × 131,6 mm | - | 439,7 × 20,7 × 121,6 mm | 429,7 × 12,2 × 117,1 mm | 375 × 30 × 218 mm | 456 × 48 × 233 mm | 430 × 21 × 132 mm | 279 × 16 × 124 mm | 433,3 × 25,3 × 121,5 mm | 433,8 × 23,1 × 134,8 mm | 376 × 30,5 × 219 mm | 324,5 × 22 × 137 mm | 445 × 30 × 135 mm | 296 × 21 × 132 mm | - | H 25,3 · T 121,5 mm | 435 × 38 × 135 mm | - | 420,9 × 19,3 × 112,6 mm | 424 × 12 × 115 mm | 442,5 × 41 × 138 mm | 321 × 35 × 138 mm | 380 × 7,87 × 158 mm | 418,7 × 10,9 × 114,9 mm | B 278,9 · T 114,9 mm | 284,7 × 9,05 × 110,8 mm | 424 × 20 × 155 mm | 452 × 33 × 218 mm |
| Tastenanzahl | 114 | 104 | - | 84 | 100 | - | 85 | 104 | - | - | - | - | 111 | 104 | 104 | 109 | 79 | - | 108 | - | 86 | 105 | - | - | - | 104 | 115 | - | 109 | 105 | 86 | - | - | - | 84 | 104 | 104 |
| Akkulaufzeit h | - | - | 180 h | 220 h | - | 300 h | - | 214 h | 360 h | - | - | - | - | - | - | 240 h | 26.280 h | - | 26.280 h | 26.280 h | - | - | - | 26.280 h | - | - | - | 8.760 h | - | - | 26.280 h | 17.520 h | - | - | 26.280 h | - | - |
| Akkukapazität mAh | - | - | 4.000 mAh | 4.000 mAh | 4.000 mAh | 4.000 mAh | 1.550 mAh | - | 1.500 mAh | - | - | - | 2.000 mAh | - | - | 1.500 mAh | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kopplungsreichweite m | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 m | 10 m | - | - | - | 10 m | 10 m | 10,06 m | 10 m | 10 m | 10 m | 10 m | - | - | 10 m | 10 m | - | - | - | 10 m | - | - | 10 m | - | - | - | 10 m | 10 m | - |
| Tastenhub mm | - | 2 mm | 3,4 mm | 3,2 mm | 3,2 mm | - | - | - | - | 3,25 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,8 mm | 2,5 mm | - | 4 mm | 1,8 mm | - | - | 3,6 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 mm |
| Auslöseweg mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 1,7 mm | 1,7 mm | - | - | - | - | 1,37 mm | - | - | - | - | 1,8 mm | - | - | - | 1,2 mm | - | - | 2 mm | - | - | - | 1,8 mm | - | - | - | 1,9 mm | - | - | - | - | - | - | - |
| Auslösekraft g | 45 g | 55 g | 59 g | 50 g | 55 g | - | - | - | - | 42,64 g | - | - | - | 48,38 g | 60 g | - | - | - | 60 g | - | 60 g | 56 g | - | - | - | 45 g | - | - | - | 35 g | - | - | - | - | - | - | 50 g |
| Pollingrate Hz | 1.000 Hz | 1.000 Hz | 1.000 Hz | 1.000 Hz | 1.000 Hz | 1.000 Hz | - | - | - | 125 Hz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.000 Hz |
| Reaktionszeit ms | 1 ms | - | - | - | - | - | - | - | - | 13,2 ms | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ladezeit h | - | - | 5 h | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kabellänge m | 2 m | 2 m | 1,8 m | - | - | - | - | - | - | 1 m | 1,2 m | - | 1,2 m | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 m | - | - | - | 1,8 m | 1,8 m | - | - | 1,8 m | - | - | - | - | - | - | 1,8 m |
| Helligkeit Nits | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Anzahl enthaltener Produkte | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| Tastaturgewicht kg | 1,37 kg | 1,59 kg | 2,05 kg | 0,6 kg | - | 1,76 kg | - | 0,97 kg | 0,83 kg | 0,61 kg | 0,67 kg | 0,73 kg | 0,65 kg | 0,75 kg | 1,16 kg | - | 0,42 kg | 0,56 kg | 0,69 kg | 0,75 kg | 0,53 kg | 1,31 kg | 0,51 kg | 0,7 kg | 0,51 kg | 0,8 kg | 0,91 kg | - | 0,44 kg | 0,85 kg | 0,78 kg | 0,88 kg | 0,37 kg | 0,24 kg | - | 0,58 kg | 1,1 kg |
| Frequenzband GHz | - | - | 2,4 GHz | 2,4 GHz | 2,4 GHz | - | - | 2,4 GHz | - | - | 2,4 GHz | 2,4 GHz | 2,4 GHz | - | 2,4 GHz | 2,4 GHz | - | 2,4 GHz | - | - | - | - | - | - | 2,4 GHz | - | - | 2,4 GHz | - | - | - | 2,4 GHz | - | - | - | 2,4 GHz | - |
| Bluetooth-Version | - | - | 5.1 | - | 5.1 | 5.1 | - | - | - | - | 5 | 5.1 | 5 | - | - | - | - | 5 | 5.1 | - | - | - | - | 5.1 | 5 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - |
| Stimmabgabe Rate Hz | 1.000 Hz | 1.000 Hz | 1.000 Hz | - | 1.000 Hz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.000 Hz | - | - | - | 1.000 Hz | - | - | - | - | - | - | 1.000 Hz |
| Polling-Rate Hz | 1.000 Hz | 1.000 Hz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.000 Hz | - | - | - | 1.000 Hz | - | - | - | - | - | - | 1.000 Hz |
| Abtastrate Hz | 1.000 Hz | 1.000 Hz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.000 Hz | - | - | - | 1.000 Hz | - | - | - | - | - | - | 1.000 Hz |
| Betätigungsweg mm | 4 mm | 2 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,6 mm | - | - | - | 4 mm | - | - | - | - | - | - | 4 mm |
| Wiederholrate Hz | 1.000 Hz | 1.000 Hz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.000 Hz | - | - | - | 1.000 Hz | - | - | - | - | - | - | 1.000 Hz |
| Anpressdruck g | 45 g | 55 g | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 g | - | - | - | 35 g | - | - | - | - | - | - | 50 g |
| Ausstattung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schaltertyp | mechanisch | mechanisch | mechanisch | mechanisch | mechanisch | mechanisch | mechanisch | mechanisch | mechanisch | mechanisch | Scissor | Scissor | Scissor | Membran | Membran | Scissor | Scissor | Scissor | Scissor | Membran | Scissor | mechanisch | Scissor | Membran | Scissor | mechanisch | Scissor | Membran | Scissor | mechanisch | mechanisch | Scissor | Scissor | Scissor | Scissor | Membran | Membran |
| Anschlüsse | USB-A, USB-C | USB-C | 2,4-GHz-Funk, Bluetooth, USB-C | 2,4-GHz-Funk, Bluetooth, USB-C | 2,4-GHz-Funk, Bluetooth, USB-C | Bluetooth, USB-C | Bluetooth, USB-C | 2,4-GHz-Funk, Bluetooth, USB-C | 2,4-GHz-Funk, Bluetooth | 2,4-GHz-Funk, Bluetooth, USB-C | 2,4-GHz-Funk, Bluetooth | 2,4-GHz-Funk, Bluetooth, USB-C | 2,4-GHz-Funk, Bluetooth | 2,4-GHz-Funk, Bluetooth | 2,4-GHz-Funk, Bluetooth | 2,4-GHz-Funk, Bluetooth, USB-C | Bluetooth | 2,4-GHz-Funk, Bluetooth, USB-A | Bluetooth | Bluetooth | 2,4-GHz-Funk, Bluetooth | USB-C | Bluetooth | 2,4-GHz-Funk, Bluetooth | 2,4-GHz-Funk, Bluetooth, USB-A | USB-A | USB-A | Bluetooth | Bluetooth, USB-C | USB-A | 2,4-GHz-Funk, Bluetooth | 2,4-GHz-Funk, Bluetooth | Bluetooth, USB-C | Bluetooth, USB-C | Bluetooth | 2,4-GHz-Funk, USB-A | USB-A |
| Tastaturlayout | QWERTZ | QWERTZ | QWERTZ | ANSI | ANSI | ISO | ISO | QWERTZ | QWERTZ | QWERTZ | QWERTY | QWERTZ | QWERTZ | QWERTZ | QWERTZ | QWERTZ | QWERTZ | QWERTZ | QWERTZ | ISO | QWERTZ | QWERTZ | QWERTZ | QWERTZ | QWERTZ | QWERTZ | QWERTZ | QWERTZ | QWERTY | QWERTZ | QWERTZ | QWERTZ | ISO | QWERTZ | QWERTZ | QWERTZ | QWERTZ |
| Formfaktor | Full-Size | Ergonomisch | Tenkeyless | 75% | - | - | 75% | Full-Size | Full-Size | - | Full-Size | Full-Size | Full-Size | Full-Size | Ergonomisch | Full-Size | 65% | Full-Size | Full-Size | Full-Size | 75% | Full-Size | - | Full-Size | Full-Size | Full-Size | Full-Size | Full-Size | Full-Size | Full-Size | 75% | Full-Size | Full-Size | - | 65% | Full-Size | Full-Size |
| Farbe | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Grau | Weiß | Grau | Schwarz | Silber | Grau | Grau | Silber | Grau | Schwarz | Schwarz | Grau | Grau | Grau | Grau | Grau | Weiß | Weiß | Schwarz | Grau | Schwarz | Grau | Schwarz | Schwarz | Silber | Grau | Schwarz | Rosa | Grau | Silber | Silber | Schwarz | Schwarz | Schwarz |
| Ausführung | Windows | Windows | Universell | Universell | Universell | Universell | Universell | Windows | Universell | Universell | Windows | Windows | Windows | Universell | Windows | Universell | Universell | Windows | Universell | Mac | Universell | Windows | Universell | Universell | Windows | Windows | Windows | Windows | Mac | Windows | Universell | Universell | Mac | Mac | Windows | Windows | Windows |
| Tastenmechanik | Taktil | Taktil | Taktil | Linear | Taktil | Taktil | Taktil | Taktil | Taktil | Taktil | Taktil | Taktil | Taktil | Taktil | - | Taktil | Taktil | Taktil | Taktil | Taktil | Taktil | Taktil | Taktil | - | Taktil | Taktil | - | Taktil | Taktil | Linear | Taktil | Taktil | Taktil | Taktil | Taktil | - | Taktil |
| Tastenkappenmaterial | ABS | ABS | PBT | PBT | PBT | PBT | PBT | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | - | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | ABS | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | ABS | Aluminium | Kunststoff | Kunststoff | ABS | Kunststoff | Kunststoff | Aluminium | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff |
| Beleuchtungsart | RGB | RGB | RGB | RGB | RGB | RGB | RGB | Weiß | Weiß | Weiß | Weiß | - | Weiß | Keine | Keine | Weiß | Keine | Keine | Keine | Keine | Keine | Weiß | Weiß | Keine | Keine | RGB | Keine | Keine | Weiß | RGB | Keine | Keine | Keine | Keine | Keine | Keine | RGB |
| Verbindung | Kabelgebunden | Kabelgebunden | Tri-Mode | Tri-Mode | Tri-Mode | - | - | Tri-Mode | Bluetooth | - | 2,4-GHz-Funk, Bluetooth | Bluetooth | 2,4-GHz-Funk, Bluetooth | Bluetooth | - | - | Bluetooth | Tri-Mode | Bluetooth | Bluetooth | 2,4-GHz-Funk, Bluetooth | Kabelgebunden | Bluetooth | Bluetooth | Tri-Mode | Kabelgebunden | Kabelgebunden | Bluetooth | Bluetooth, Kabelgebunden | Kabelgebunden | 2,4-GHz-Funk, Bluetooth | 2,4-GHz-Funk, Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth | 2,4-GHz-Funk | Kabelgebunden |
| Ziffernblock-Layout | Mit Ziffernblock | Mit Ziffernblock | Ohne Ziffernblock | Ohne Ziffernblock | Mit Ziffernblock | Ohne Ziffernblock | Ohne Ziffernblock | Mit Ziffernblock | Mit Ziffernblock | Ohne Ziffernblock | Mit Ziffernblock | Mit Ziffernblock | Mit Ziffernblock | Mit Ziffernblock | Mit Ziffernblock | Mit Ziffernblock | Ohne Ziffernblock | Mit Ziffernblock | Mit Ziffernblock | Mit Ziffernblock | Ohne Ziffernblock | Mit Ziffernblock | Ohne Ziffernblock | Mit Ziffernblock | Mit Ziffernblock | Mit Ziffernblock | Mit Ziffernblock | Mit Ziffernblock | Mit Ziffernblock | Mit Ziffernblock | Ohne Ziffernblock | Mit Ziffernblock | Mit Ziffernblock | Ohne Ziffernblock | Ohne Ziffernblock | Mit Ziffernblock | Mit Ziffernblock |
| Handballenauflage-Typ | Abnehmbar | Keine | Keine | Keine | Keine | Keine | Keine | Fest integriert | Keine | Keine | Keine | Keine | Keine | Fest integriert | Fest integriert | Keine | Keine | Keine | Keine | Fest integriert | Keine | Keine | Keine | Fest integriert | Keine | Keine | Keine | Keine | Keine | - | Keine | Keine | Keine | Keine | Keine | Keine | Fest integriert |
| Profil | Standardprofil | Standardprofil | Standardprofil | Niedrigprofil | Niedrigprofil | Standardprofil | Niedrigprofil | Standardprofil | Niedrigprofil | Niedrigprofil | Niedrigprofil | Niedrigprofil | Niedrigprofil | Standardprofil | Standardprofil | Niedrigprofil | Niedrigprofil | Standardprofil | Niedrigprofil | Niedrigprofil | Niedrigprofil | Standardprofil | Niedrigprofil | Standardprofil | Niedrigprofil | Standardprofil | Niedrigprofil | Niedrigprofil | Niedrigprofil | Standardprofil | Standardprofil | Standardprofil | Niedrigprofil | Niedrigprofil | Niedrigprofil | Niedrigprofil | Standardprofil |
| Betriebssystem-Kompatibilität | Linux, Windows, macOS | Windows | Linux, Windows, macOS | Linux, Windows, macOS | Linux, Windows, macOS | Linux, Windows, macOS | Linux, Windows, macOS | Windows, macOS | Android, Linux, Windows, iPadOS, macOS | ChromeOS, Linux, Windows, iPadOS, macOS | Windows, macOS | Windows, macOS | Windows, macOS | Android, ChromeOS, Linux, Windows, iPadOS, macOS | Windows, macOS | Linux, Windows, macOS | Android, ChromeOS, Linux, Windows, iPadOS, macOS | Android, ChromeOS, Linux, Windows, macOS | Android, ChromeOS, Linux, Windows, iPadOS, macOS | Windows, iPadOS, macOS | Android, ChromeOS, Linux, Windows, iPadOS, macOS | Linux, Windows, macOS | Android, ChromeOS, Linux, Windows, iPadOS, macOS | Linux, Windows, macOS | Android, ChromeOS, Linux, Windows, macOS | Windows | Linux, Windows, macOS | Windows | Windows, iPadOS, macOS | Windows | Android, ChromeOS, Linux, Windows, iPadOS, macOS | Android, ChromeOS, Linux, Windows, iPadOS, macOS | iPadOS, macOS | iPadOS, macOS | Android, ChromeOS, Windows, iPadOS, macOS | Windows | Windows |
| Gerätewechsel-Modus | Manuell | Manuell | Schnellwahltasten | Schnellwahltasten | Schnellwahltasten | Manuell | Schnellwahltasten | Schnellwahltasten | Schnellwahltasten | Schnellwahltasten | Schnellwahltasten | Schnellwahltasten | Schnellwahltasten | Schnellwahltasten | Schnellwahltasten | Schnellwahltasten | Schnellwahltasten | Manuell | Schnellwahltasten | Schnellwahltasten | Schnellwahltasten | Manuell | Schnellwahltasten | - | Schnellwahltasten | Manuell | - | Manuell | Schnellwahltasten | - | Schnellwahltasten | Schnellwahltasten | Manuell | Manuell | Schnellwahltasten | - | - |
| USB-Anschlussart | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | - | USB-A | USB-C | - | USB-A | - | - | - | USB-C | USB-C | USB-A | USB-A | USB-C | USB-A | - | USB-C | USB-A | - | USB-A | USB-C | USB-C | - | USB-A | USB-A |
| Polling-Rate | 1000 Hz | 1000 Hz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1000 Hz | - | - | - | 1000 Hz | - | - | - | - | - | - | 1000 Hz |
| Handballenauflage | abnehmbar | keine | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | keine | - | - | - | abnehmbar | - | - | - | - | - | - | fest |
| Bedienungselement | Drehregler | Drehregler | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Drehregler | - | - | - | - | - | - | Medientasten |
| Tastaturform | klassisch | klassisch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | klassisch | - | - | - | klassisch | - | - | - | - | - | - | klassisch |
| Gehäusematerial | Kunststoff | Kunststoff | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Aluminium | - | - | - | Aluminium, Kunststoff | - | - | - | - | - | - | Kunststoff |
| Schaltermechanik | linear | taktile | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | klickend | - | - | - | linear | - | - | - | - | - | - | taktile |
| Mounting-Typ | Plate Mount | Plate Mount | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Plate Mount | - | - | - | Plate Mount | - | - | - | - | - | - | - |
| Schalterbefestigung | Plate-Mount | PCB-Mount | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Plate-Mount | - | - | - | Plate-Mount | - | - | - | - | - | - | - |
| Layout | TKL | Full Size | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TKL | - | - | - | Full Size | - | - | - | - | - | - | Full Size |
| Anschlusstyp | USB-A, USB-C | USB-C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | USB-A, USB-C | - | - | - | USB-A | - | - | - | - | - | - | USB-A |
| Softwarekompatibilität | Windows | Windows | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Windows | - | - | - | Windows | - | - | - | - | - | - | Windows |
| Switch-Lubing | - | ab Werk geschmiert | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nicht geschmiert | - | - | - | nicht geschmiert | - | - | - | - | - | - | - |
| Einordnung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geräteklasse | High-End | High-End | Oberklasse | Mittelklasse | Mittelklasse | Oberklasse | Mittelklasse | Mittelklasse | Mittelklasse | Mittelklasse | Mittelklasse | Mittelklasse | Oberklasse | Mittelklasse | Mittelklasse | Oberklasse | Einsteigerklasse | Mittelklasse | Mittelklasse | Mittelklasse | Mittelklasse | Oberklasse | Mittelklasse | Mittelklasse | Mittelklasse | Oberklasse | Mittelklasse | Übersichtsseite | Mittelklasse | Oberklasse | Mittelklasse | Mittelklasse | Mittelklasse | Mittelklasse | Mittelklasse | Mittelklasse | Einsteigerklasse |
| Gerätetyp | Gaming-Tastatur | Gaming-Tastatur | Tastatur | Tastatur | Mechanische Tastatur | Mechanische Tastatur | Tastatur | Tastatur | Tastatur | Tastatur | Tastatur | Tastatur | Tastatur | Tastatur | ergonomische Tastatur | Tastatur | Tastatur | Tastatur | Tastatur | Tastatur | Tastatur | Mechanische Tastatur | Tastatur | Tastatur | Tastatur | Gaming-Tastatur | Tastatur | Tastatur | Tastatur | Gaming-Tastatur | Tastatur | Tastatur | Tastatur | Tastatur | Tastatur | Tastatur-Maus-Set | Gaming-Tastatur |
| Marke | Mountain | be quiet! | Keychron | NuPhy | NuPhy | Keychron | Keychron | Razer | Logitech | Logitech | HP | Dell | HP | Logitech | Logitech | Logitech | Logitech | Dell | Logitech | Logitech | Logitech | Das Keyboard | Logitech | Logitech | Dell | MSI | CHERRY | Microsoft | Satechi | MSI | Logitech | Logitech | Apple | Apple | Microsoft | Lenovo | Logitech |
