Jedes getestete Modell einer Kategorie mit allen Angaben nebeneinander.
| Merkmal | Meta Quest 3Testsieger | HP Reverb G2 | PICO 4 Ultra | HTC Vive Pro 2 | HTC Vive XR Elite | HTC Vive Focus Vision | Pimax Crystal LightTestsieger | Sony PlayStation VR2 | Meta Quest 3STestsieger |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bewertung | |||||||||
| Gesamtwertung | 8,3 | 8,0 | 7,7 | 7,6 | 7,5 | 7,5 | 7,0 | 6,9 | 6,5 |
| Bild und Ton | 9,1 | 9,3 | 8,1 | 8,2 | 7,7 | 8,2 | 9,2 | 8,0 | 5,8 |
| Verarbeitung | 7,4 | 8,8 | 8,3 | 8,7 | 7,8 | 7,6 | 6,9 | 7,2 | 5,6 |
| Funktionen und Design | 9,1 | 8,1 | 9,0 | 7,5 | 8,4 | 8,5 | 6,0 | 6,9 | 7,2 |
| Preis-Leistung | 7,4 | 5,8 | 5,5 | 6,2 | 6,2 | 5,7 | 5,9 | 5,3 | 7,6 |
| Preis | 579,99 € | 406,99 € | 599,00 € | - | 487,22 € | 1.159,00 € | 809,00 € | 419,00 € | 305,99 € |
| Technische Daten | |||||||||
| Bildwiederholrate Hz | - | 90 Hz | - | 120 Hz | 90 Hz | 90 Hz | - | - | - |
| Akkulaufzeit h | 2 h | - | - | - | 2 h | - | - | - | - |
| Gewicht g | 515 g | - | 580 g | 850 g | 625 g | - | - | 560 g | - |
| Modelljahr | 2023 | 2020 | 2024 | 2021 | 2023 | 2024 | 2023 | 2023 | 2024 |
| Gewicht g | 515 g | - | - | - | 625 g | - | - | - | - |
| Bildwiederholrate Hz | 120 Hz | 90 Hz | 90 Hz | 120 Hz | 90 Hz | 90 Hz | 90 Hz | 120 Hz | 120 Hz |
| Auflösung pro Auge Pixel | 2.064 Pixel | 4.320 Pixel | - | 2.448 Pixel | - | - | - | - | - |
| Sichtfeld Grad | 110 Grad | - | 105 Grad | 120 Grad | - | 116 Grad | - | 110 Grad | - |
| Akkulaufzeit Std | 2 Std | - | - | - | 2 Std | - | - | - | - |
| Akkukapazität mAh | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Latenz ms | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kabellänge m | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Displaydiagonale Zoll | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DPI ppi | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Helligkeit nits | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ladezeit Std | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ausstattung | |||||||||
| Displaytyp | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD | OLED | LCD |
| Auflösung pro Auge | 4K | 4K | 4K | 4K | - | 4K | 4K | 4K | QHD |
| Refresh-Rate | 120 Hz | 90 Hz | 90 Hz | 120 Hz | 90 Hz | 90 Hz | 90 Hz | 120 Hz | 120 Hz |
| Sichtfeld | groß | mittel | groß | groß | mittel | groß | groß | groß | mittel |
| Anschluss | 3,5-mm-Klinke, USB-C | 3,5-mm-Klinke, DisplayPort, USB-C | USB-C | 3,5-mm-Klinke, DisplayPort, USB-C | 3,5-mm-Klinke, USB-C | DisplayPort, USB-C | DisplayPort, USB-C | USB-C | USB-C |
| Tracking-Methode | Inside-Out | Inside-Out | Inside-Out | Outside-In | Inside-Out | Inside-Out | Inside-Out | Inside-Out | Inside-Out |
| Passthrough-Farbmodus | farbig | - | farbig | - | farbig | farbig | - | - | farbig |
| Controller-Typ | bewegungsbasiert | bewegungsbasiert | bewegungsbasiert | bewegungsbasiert | bewegungsbasiert | bewegungsbasiert | bewegungsbasiert | bewegungsbasiert | bewegungsbasiert |
| Audioausgabe | integrierte Lautsprecher | integrierte Lautsprecher | integrierte Lautsprecher | Kopfhöreranschluss | integrierte Lautsprecher | integrierte Lautsprecher | integrierte Lautsprecher | Kopfhöreranschluss | integrierte Lautsprecher |
| Betriebsart | Standalone | PC-gebunden | Hybrid | PC-gebunden | Hybrid | Hybrid | PC-gebunden | Konsolen-gebunden | Standalone |
| Linsenart | Pancake | asphärisch | Pancake | Fresnel | Pancake | Fresnel | Pancake | asphärisch | Fresnel |
| Speichergröße | 512 GB | - | 256 GB | - | - | - | - | - | 128 GB |
| Sensorik | Handtracking | Gyroskop | Eye-Tracking | Gyroskop | Gyroskop | Eye-Tracking | Gyroskop | Eye-Tracking | Handtracking |
| Komfortmerkmal | Kopfgurt verstellbar | Gesichtsabstand einstellbar | Kopfgurt verstellbar | Kopfgurt verstellbar | Gesichtsabstand einstellbar | Kopfgurt verstellbar | Kopfgurt verstellbar | Kopfgurt verstellbar | Kopfgurt verstellbar |
| Einordnung | |||||||||
| Geräteklasse | High-End | Mittelklasse | High-End | High-End | High-End | High-End | Oberklasse | Mittelklasse | Mittelklasse |
| Gerätetyp | VR-Headset | VR-Headset | VR-Headset | VR-Headset | VR-Headset | VR-Headset | VR-Headset | VR-Headset | VR-Headset |
| Marke | Meta | HP | PICO | HTC | HTC | HTC | Pimax | Sony | Meta |
| Einsatzgebiete | Einsteiger in Virtual Reality, Entwicklung und Prototyping in VR, Filme und Serien in VR, Fitness und Bewegungstraining, Flugsimulation, Gaming, Gaming am PC, Mixed Reality, Produktivität und Multitasking in virtuellen Umgebungen, Rennsimulation, Room-Scale-VR im großen Spielbereich, Simulationen, Sitzende VR-Nutzung, Social VR und virtuelle Treffen, Standalone-Nutzung ohne PC, VR für Brillenträger, VR für Nutzer mit großem Platzbedarf, VR für Nutzer mit hoher Bildqualität, VR für Technik-Enthusiasten, VR für kabellose Nutzung, VR mit Handtracking, VR mit Kabelbetrieb, VR mit Passthrough für die reale Umgebung, VR mit präzisem Tracking | Filme und Serien in VR, Flugsimulation, Gaming am PC, Rennsimulation, Simulationen, Sitzende VR-Nutzung, VR für Brillenträger, VR für Nutzer mit hoher Bildqualität, VR für Technik-Enthusiasten, VR mit Kabelbetrieb | Entwicklung und Prototyping in VR, Filme und Serien in VR, Fitness und Bewegungstraining, Flugsimulation, Gaming am PC, Mixed Reality, Produktivität und Multitasking in virtuellen Umgebungen, Rennsimulation, Room-Scale-VR im großen Spielbereich, Simulationen, Sitzende VR-Nutzung, Social VR und virtuelle Treffen, Standalone-Nutzung ohne PC, VR für Brillenträger, VR für Nutzer mit großem Platzbedarf, VR für Nutzer mit hoher Bildqualität, VR für Technik-Enthusiasten, VR für kabellose Nutzung, VR mit Eye-Tracking, VR mit Handtracking, VR mit Kabelbetrieb, VR mit Passthrough für die reale Umgebung, VR mit präzisem Tracking, VR-Gaming | Entwicklung und Prototyping in VR, Filme und Serien in VR, Fitness und Bewegungstraining, Flugsimulation, Gaming am PC, Produktivität und Multitasking in virtuellen Umgebungen, Rennsimulation, Room-Scale-VR im großen Spielbereich, Simracing, Simulationen, Sitzende VR-Nutzung, Social VR und virtuelle Treffen, VR für Brillenträger, VR für Nutzer mit großem Platzbedarf, VR für Nutzer mit hoher Bildqualität, VR für Technik-Enthusiasten, VR mit Kabelbetrieb, VR mit präzisem Tracking, VR-Gaming | Entwicklung und Prototyping in VR, Filme und Serien in VR, Fitness und Bewegungstraining, Flugsimulation, Gaming am PC, Mixed Reality, Produktivität und Multitasking in virtuellen Umgebungen, Rennsimulation, Room-Scale-VR im großen Spielbereich, Simulationen, Sitzende VR-Nutzung, Social VR und virtuelle Treffen, Standalone-Nutzung ohne PC, VR für Brillenträger, VR für Nutzer mit großem Platzbedarf, VR für Technik-Enthusiasten, VR für kabellose Nutzung, VR mit Kabelbetrieb, VR mit Passthrough für die reale Umgebung, VR mit präzisem Tracking | Büro, Entwicklung und Prototyping in VR, Filme und Serien in VR, Fitness und Bewegungstraining, Flugsimulation, Gaming am PC, Mixed Reality, Produktivität und Multitasking in virtuellen Umgebungen, Rennsimulation, Room-Scale-VR im großen Spielbereich, Simulationen, Sitzende VR-Nutzung, Social VR und virtuelle Treffen, Standalone-Nutzung ohne PC, VR für Brillenträger, VR für Nutzer mit großem Platzbedarf, VR für Nutzer mit hoher Bildqualität, VR für Technik-Enthusiasten, VR für kabellose Nutzung, VR mit Eye-Tracking, VR mit Handtracking, VR mit Kabelbetrieb, VR mit Passthrough für die reale Umgebung, VR mit präzisem Tracking | Filme und Serien in VR, Flugsimulation, Gaming am PC, Rennsimulation, Simracing, Simulationen, Sitzende VR-Nutzung, VR für Brillenträger, VR für Nutzer mit hoher Bildqualität, VR für Technik-Enthusiasten, VR mit Kabelbetrieb, VR mit präzisem Tracking | Gaming an der Konsole, Rennsimulation, Simulationen, Sitzende VR-Nutzung, VR für Brillenträger, VR für Nutzer mit hoher Bildqualität, VR für Technik-Enthusiasten, VR mit Eye-Tracking, VR mit Kabelbetrieb, VR mit präzisem Tracking, VR-Gaming | Einsteiger in Virtual Reality, Filme und Serien in VR, Fitness und Bewegungstraining, Flugsimulation, Gaming, Gaming am PC, Heimkino, Mixed Reality, Produktivität, Produktivität und Multitasking in virtuellen Umgebungen, Rennsimulation, Room-Scale-VR im großen Spielbereich, Simulationen, Sitzende VR-Nutzung, Social VR und virtuelle Treffen, Standalone-Nutzung ohne PC, VR für Brillenträger, VR für Technik-Enthusiasten, VR für kabellose Nutzung, VR mit Handtracking, VR mit Kabelbetrieb, VR mit Passthrough für die reale Umgebung, VR mit präzisem Tracking |
| Features | Bluetooth, Brillenträger-kompatibel, Controller enthalten, Drahtlose Streaming-Funktion, Farbiges Passthrough, Handtracking, Inside-Out-Tracking, Kabelgebunden nutzbar, Kabellos, Kabellos nutzbar, Lautsprecher integriert, Mikrofon integriert, Mixed Reality, PC-VR-kompatibel, Passthrough, Raumverfolgung, Standalone-fähig, WLAN, verstellbarer Kopfbügel | Brillenträger-kompatibel, Controller enthalten, Inside-Out-Tracking, Integrierte Lautsprecher, Kabelgebunden nutzbar, Lautsprecher integriert, Mikrofon integriert, Mixed Reality, PC-VR-kompatibel, Raumverfolgung, verstellbarer Kopfbügel | Bluetooth, Brillenträger-kompatibel, Controller enthalten, Drahtlose Streaming-Funktion, Eye-Tracking, Farbiges Passthrough, Handtracking, Inside-Out-Tracking, Kabelgebunden nutzbar, Kabellos nutzbar, Lautsprecher integriert, Mikrofon integriert, Mixed Reality, PC-VR-kompatibel, Passthrough, Raumverfolgung, Standalone-fähig, verstellbarer Kopfbügel | Brillenträger-kompatibel, Controller enthalten, Externe Basisstationen erforderlich, Kabelgebunden nutzbar, Mikrofon integriert, PC-VR-kompatibel, Raumverfolgung, verstellbarer Kopfbügel | Austauschbare Gesichtspolster, Brillenträger-kompatibel, Controller enthalten, Drahtlose Streaming-Funktion, Farbiges Passthrough, Inside-Out-Tracking, Kabelgebunden nutzbar, Kabellos nutzbar, Lautsprecher integriert, Mikrofon integriert, Mixed Reality, PC-VR-kompatibel, Passthrough, Raumverfolgung, Standalone-fähig, verstellbarer Kopfbügel | Brillenträger-kompatibel, Controller enthalten, DisplayPort, Drahtlose Streaming-Funktion, Eye-Tracking, Farbiges Passthrough, Handtracking, Inside-Out-Tracking, Kabelgebunden nutzbar, Kabellos nutzbar, Lautsprecher integriert, Mikrofon integriert, Mixed Reality, PC-VR-kompatibel, Passthrough, Raumverfolgung, Standalone-fähig, verstellbarer Kopfbügel | Brillenträger-kompatibel, Controller enthalten, Inside-Out-Tracking, Kabelgebunden, Kabelgebunden nutzbar, Lautsprecher integriert, PC-VR-kompatibel, Raumverfolgung, verstellbarer Kopfbügel | Brillenträger-kompatibel, Controller enthalten, Eye-Tracking, HDR, Haptisches Feedback, Inside-Out-Tracking, Kabelgebunden nutzbar, Konsolen-kompatibel, Mikrofon integriert, OLED, PC-VR-kompatibel, Raumverfolgung, verstellbarer Kopfbügel | Bluetooth, Brillenträger-kompatibel, Controller enthalten, Drahtlose Streaming-Funktion, Farbiges Passthrough, Handtracking, Inside-Out-Tracking, Kabelgebunden nutzbar, Kabellos, Kabellos nutzbar, Lautsprecher integriert, Mikrofon integriert, Mixed Reality, PC-VR-kompatibel, Passthrough, Raumverfolgung, Standalone-fähig, verstellbarer Kopfbügel |
Kein Modell passt zu dieser Auswahl.