










































































Jedes bewertete Modell einer Kategorie mit allen Angaben nebeneinander.
| Merkmal | Meta Quest 37,5579,99 €Top High-End | Sony PlayStation VR26,9419,00 € | Meta Quest 3S6,8305,99 €Top Mittelklasse | PICO 4 Ultra6,5599,00 € | Pimax Crystal Light6,5809,00 €Top Oberklasse | HTC Vive Focus Vision6,41.159,00 € | HTC Vive Pro 26,3 | HTC Vive XR Elite6,1487,22 € | HP Reverb G24,9406,99 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bewertung | |||||||||
| Gesamtwertung | 7,5 | 6,9 | 6,8 | 6,5 | 6,5 | 6,4 | 6,3 | 6,1 | 4,9 |
| Bild und Ton | 8,0 | 7,7 | 6,3 | 6,7 | 7,6 | 6,2 | 6,3 | 6,2 | 6,4 |
| Verarbeitung | 7,0 | 6,8 | 6,1 | 6,5 | 5,9 | 7,0 | 6,9 | 7,0 | 6,1 |
| Funktionen und Design | 8,1 | 7,6 | 7,3 | 7,5 | 6,4 | 7,4 | 6,5 | 6,8 | 5,3 |
| Preis-Leistung | 7,0 | 5,6 | 7,3 | 5,3 | 6,2 | 5,0 | 5,3 | 4,4 | 1,8 |
| Preis | 579,99 € | 419,00 € | 305,99 € | 599,00 € | 809,00 € | 1.159,00 € | - | 487,22 € | 406,99 € |
| Technische Daten | |||||||||
| Bildwiederholrate Hz | - | - | - | - | 120 Hz | 90 Hz | 120 Hz | 90 Hz | 90 Hz |
| Akkulaufzeit h | 2,2 h | - | 2,5 h | - | - | 2 h | - | 2 h | - |
| Gewicht g | 515 g | 560 g | 514 g | 580 g | 815 g | 785 g | 850 g | 625 g | 550 g |
| Modelljahr | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | 2023 | 2024 | 2021 | 2023 | 2020 |
| Gewicht g | 515 g | 560 g | 514 g | 580 g | 815 g | 785 g | 850 g | 625 g | 550 g |
| Bildwiederholrate Hz | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 90 Hz | 120 Hz | 90 Hz | 120 Hz | 90 Hz | 90 Hz |
| Sichtfeld | 110° | 110° | 96° | 105° | 110° | 120° | 120° | 110° | 114° |
| Akkulaufzeit h | 2,2 h | - | 2,5 h | - | - | 2 h | - | 2 h | - |
| Akkulaufzeit im Test h | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Akkukapazität mAh | 3.640 mAh | - | 4.324 mAh | 5.700 mAh | - | - | - | - | - |
| Latenz ms | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kabellänge m | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 m |
| Displaydiagonale Zoll | - | - | - | 2,56 Zoll | - | - | - | - | - |
| DPI PPI | 1.218 PPI | - | 773 PPI | 1.200 PPI | - | - | - | - | - |
| Helligkeit Nits | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ladezeit h | 2,3 h | - | - | - | - | 0,5 h | - | - | - |
| Abmessungen B × H × T | - | - | - | 16,5 × 8,4 × 6,2 cm | - | - | - | - | 75 × 84 × 186 cm |
| Ausstattung | |||||||||
| Displaytyp | LCD | OLED | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD |
| Auflösung pro Auge | 4K | 4K | QHD | 4K | 4K | 4K | 4K | - | 4K |
| Refresh-Rate | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 90 Hz | 120 Hz | 90 Hz | 120 Hz | 90 Hz | 90 Hz |
| Sichtfeld | groß | groß | mittel | groß | groß | groß | groß | mittel | mittel |
| Anschluss | 3,5-mm-Klinke, USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | 3,5-mm-Klinke, DisplayPort, USB-C | 3,5-mm-Klinke, DisplayPort, USB-C | DisplayPort, USB-C | USB-C | DisplayPort, USB-C |
| Tracking-Methode | Inside-Out | Inside-Out | Inside-Out | Inside-Out | Inside-Out | Inside-Out | Outside-In | Inside-Out | Inside-Out |
| Passthrough-Farbmodus | farbig | - | farbig | farbig | - | farbig | - | farbig | - |
| Controller-Typ | bewegungsbasiert | bewegungsbasiert | bewegungsbasiert | bewegungsbasiert | bewegungsbasiert | bewegungsbasiert | bewegungsbasiert | bewegungsbasiert | bewegungsbasiert |
| Audioausgabe | integrierte Lautsprecher | Kopfhöreranschluss | integrierte Lautsprecher | integrierte Lautsprecher | integrierte Lautsprecher | integrierte Lautsprecher | Kopfhöreranschluss | integrierte Lautsprecher | integrierte Lautsprecher |
| Betriebsart | Standalone | Konsolen-gebunden | Standalone | Hybrid | PC-gebunden | Hybrid | PC-gebunden | Hybrid | PC-gebunden |
| Linsenart | Pancake | Fresnel | Fresnel | Pancake | asphärisch | Fresnel | Fresnel | Pancake | Fresnel |
| Speichergröße | 512 GB | - | 128 GB | 256 GB | - | - | - | - | - |
| Sensorik | Handtracking | Eye-Tracking | Handtracking | - | Gyroskop | Eye-Tracking | Gyroskop | Gyroskop | Gyroskop |
| Komfortmerkmal | Kopfgurt verstellbar | Kopfgurt verstellbar | Kopfgurt verstellbar | Kopfgurt verstellbar | Kopfgurt verstellbar | Kopfgurt verstellbar | Kopfgurt verstellbar | Gesichtsabstand einstellbar | - |
| Einordnung | |||||||||
| Geräteklasse | High-End | Mittelklasse | Mittelklasse | High-End | Oberklasse | High-End | High-End | High-End | Mittelklasse |
| Gerätetyp | VR-Headset | VR-Headset | VR-Headset | VR-Headset | VR-Headset | VR-Headset | VR-Headset | VR-Headset | VR-Headset |
| Marke | Meta | Sony | Meta | PICO | Pimax | HTC | HTC | HTC | HP |
| Einsatzgebiete | Einsteiger in Virtual Reality, Entwicklung und Prototyping in VR, Filme und Serien in VR, Fitness und Bewegungstraining, Flugsimulation, Gaming, Gaming am PC, Mixed Reality, Produktivität und Multitasking in virtuellen Umgebungen, Rennsimulation, Room-Scale-VR im großen Spielbereich, Simulationen, Sitzende VR-Nutzung, Social VR und virtuelle Treffen, Standalone-Nutzung ohne PC, VR für Brillenträger, VR für Nutzer mit großem Platzbedarf, VR für Nutzer mit hoher Bildqualität, VR für Technik-Enthusiasten, VR für kabellose Nutzung, VR mit Handtracking, VR mit Kabelbetrieb, VR mit Passthrough für die reale Umgebung, VR mit präzisem Tracking | Gaming an der Konsole, Rennsimulation, Simulationen, Sitzende VR-Nutzung, VR für Brillenträger, VR für Nutzer mit hoher Bildqualität, VR für Technik-Enthusiasten, VR mit Eye-Tracking, VR mit Kabelbetrieb, VR mit präzisem Tracking, VR-Gaming | Einsteiger in Virtual Reality, Filme und Serien in VR, Fitness und Bewegungstraining, Flugsimulation, Gaming, Gaming am PC, Heimkino, Mixed Reality, Produktivität, Produktivität und Multitasking in virtuellen Umgebungen, Rennsimulation, Room-Scale-VR im großen Spielbereich, Simulationen, Sitzende VR-Nutzung, Social VR und virtuelle Treffen, Standalone-Nutzung ohne PC, VR für Brillenträger, VR für Technik-Enthusiasten, VR für kabellose Nutzung, VR mit Handtracking, VR mit Kabelbetrieb, VR mit Passthrough für die reale Umgebung, VR mit präzisem Tracking | Entwicklung und Prototyping in VR, Filme und Serien in VR, Fitness und Bewegungstraining, Flugsimulation, Gaming am PC, Mixed Reality, Produktivität und Multitasking in virtuellen Umgebungen, Rennsimulation, Room-Scale-VR im großen Spielbereich, Simulationen, Sitzende VR-Nutzung, Social VR und virtuelle Treffen, Standalone-Nutzung ohne PC, VR für Brillenträger, VR für Nutzer mit großem Platzbedarf, VR für Nutzer mit hoher Bildqualität, VR für Technik-Enthusiasten, VR für kabellose Nutzung, VR mit Eye-Tracking, VR mit Handtracking, VR mit Kabelbetrieb, VR mit Passthrough für die reale Umgebung, VR mit präzisem Tracking, VR-Gaming | Filme und Serien in VR, Flugsimulation, Gaming am PC, Rennsimulation, Simracing, Simulationen, Sitzende VR-Nutzung, VR für Brillenträger, VR für Nutzer mit hoher Bildqualität, VR für Technik-Enthusiasten, VR mit Kabelbetrieb, VR mit präzisem Tracking | Büro, Entwicklung und Prototyping in VR, Filme und Serien in VR, Fitness und Bewegungstraining, Flugsimulation, Gaming am PC, Mixed Reality, Produktivität und Multitasking in virtuellen Umgebungen, Rennsimulation, Room-Scale-VR im großen Spielbereich, Simulationen, Sitzende VR-Nutzung, Social VR und virtuelle Treffen, Standalone-Nutzung ohne PC, VR für Brillenträger, VR für Nutzer mit großem Platzbedarf, VR für Nutzer mit hoher Bildqualität, VR für Technik-Enthusiasten, VR für kabellose Nutzung, VR mit Eye-Tracking, VR mit Handtracking, VR mit Kabelbetrieb, VR mit Passthrough für die reale Umgebung, VR mit präzisem Tracking | Entwicklung und Prototyping in VR, Filme und Serien in VR, Fitness und Bewegungstraining, Flugsimulation, Gaming am PC, Produktivität und Multitasking in virtuellen Umgebungen, Rennsimulation, Room-Scale-VR im großen Spielbereich, Simracing, Simulationen, Sitzende VR-Nutzung, Social VR und virtuelle Treffen, VR für Brillenträger, VR für Nutzer mit großem Platzbedarf, VR für Nutzer mit hoher Bildqualität, VR für Technik-Enthusiasten, VR mit Kabelbetrieb, VR mit präzisem Tracking, VR-Gaming | Entwicklung und Prototyping in VR, Filme und Serien in VR, Fitness und Bewegungstraining, Flugsimulation, Gaming am PC, Mixed Reality, Produktivität und Multitasking in virtuellen Umgebungen, Rennsimulation, Room-Scale-VR im großen Spielbereich, Simulationen, Sitzende VR-Nutzung, Social VR und virtuelle Treffen, Standalone-Nutzung ohne PC, VR für Brillenträger, VR für Nutzer mit großem Platzbedarf, VR für Technik-Enthusiasten, VR für kabellose Nutzung, VR mit Kabelbetrieb, VR mit Passthrough für die reale Umgebung, VR mit präzisem Tracking | Filme und Serien in VR, Flugsimulation, Gaming am PC, Rennsimulation, Simulationen, Sitzende VR-Nutzung, VR für Brillenträger, VR für Nutzer mit hoher Bildqualität, VR für Technik-Enthusiasten, VR mit Kabelbetrieb |
| Features | Bluetooth, Brillenträger-kompatibel, Controller enthalten, Drahtlose Streaming-Funktion, Farbiges Passthrough, Handtracking, Inside-Out-Tracking, Kabelgebunden nutzbar, Kabellos, Kabellos nutzbar, Lautsprecher integriert, Mikrofon integriert, Mixed Reality, PC-VR-kompatibel, Passthrough, Raumverfolgung, Standalone-fähig, WLAN, verstellbarer Kopfbügel | Brillenträger-kompatibel, Controller enthalten, Eye-Tracking, HDR, Haptisches Feedback, Inside-Out-Tracking, Kabelgebunden nutzbar, Konsolen-kompatibel, Mikrofon integriert, OLED, PC-VR-kompatibel, Raumverfolgung, verstellbarer Kopfbügel | Bluetooth, Brillenträger-kompatibel, Controller enthalten, Drahtlose Streaming-Funktion, Farbiges Passthrough, Handtracking, Inside-Out-Tracking, Kabelgebunden nutzbar, Kabellos, Kabellos nutzbar, Lautsprecher integriert, Mikrofon integriert, Mixed Reality, PC-VR-kompatibel, Passthrough, Raumverfolgung, Standalone-fähig, verstellbarer Kopfbügel | Bluetooth, Brillenträger-kompatibel, Controller enthalten, Drahtlose Streaming-Funktion, Farbiges Passthrough, Handtracking, Inside-Out-Tracking, Kabelgebunden nutzbar, Kabellos nutzbar, Lautsprecher integriert, Mikrofon integriert, Mixed Reality, PC-VR-kompatibel, Passthrough, Raumverfolgung, Standalone-fähig, verstellbarer Kopfbügel | Brillenträger-kompatibel, Controller enthalten, Inside-Out-Tracking, Kabelgebunden, Kabelgebunden nutzbar, Lautsprecher integriert, Mikrofon integriert, PC-VR-kompatibel, Raumverfolgung, verstellbarer Kopfbügel | Brillenträger-kompatibel, Controller enthalten, DisplayPort, Drahtlose Streaming-Funktion, Eye-Tracking, Farbiges Passthrough, Handtracking, Inside-Out-Tracking, Kabelgebunden nutzbar, Kabellos nutzbar, Lautsprecher integriert, Mikrofon integriert, Mixed Reality, PC-VR-kompatibel, Passthrough, Raumverfolgung, Standalone-fähig, verstellbarer Kopfbügel | Brillenträger-kompatibel, Externe Basisstationen erforderlich, Kabelgebunden nutzbar, Mikrofon integriert, PC-VR-kompatibel, Raumverfolgung, verstellbarer Kopfbügel | Austauschbare Gesichtspolster, Brillenträger-kompatibel, Controller enthalten, Drahtlose Streaming-Funktion, Farbiges Passthrough, Inside-Out-Tracking, Kabelgebunden nutzbar, Kabellos nutzbar, Lautsprecher integriert, Mikrofon integriert, Mixed Reality, PC-VR-kompatibel, Passthrough, Raumverfolgung, Standalone-fähig, verstellbarer Kopfbügel | Brillenträger-kompatibel, Controller enthalten, Inside-Out-Tracking, Integrierte Lautsprecher, Kabelgebunden nutzbar, Lautsprecher integriert, Mikrofon integriert, PC-VR-kompatibel, Raumverfolgung, verstellbarer Kopfbügel |
Kein Modell passt zu dieser Auswahl.
1aus3.net ordnet Technik und Haushaltsgeräte anhand technischer Daten, Fachtests, Nutzererfahrungen, eigener Praxistests und aktueller Preise ein.
Jede Kategorie führt von der vollständigen Bestenliste zu drei Empfehlungen für unterschiedliche Budgets und Ansprüche.
