













































































Jedes bewertete Modell einer Kategorie mit allen Angaben nebeneinander.
| Merkmal | Philips NA352/008,0115,90 € | Ninja AF400EU7,8199,99 € | COSORI TurboBlaze CAF-DC601-KEU7,7118,99 € |
|---|---|---|---|
| Bewertung | |||
| Gesamtwertung | 8,0 | 7,8 | 7,7 |
| Garleistung | 8,4 | 8,5 | 7,5 |
| Verarbeitung | 7,3 | 7,2 | 7,7 |
| Funktionen und Design | 8,1 | 7,6 | 7,6 |
| Preis-Leistung | 8,3 | 7,8 | 8,2 |
| Preis | 115,90 € | 199,99 € | 118,99 € |
| Technische Daten | |||
| Modelljahr | - | - | - |
| Gesamtvolumen der Körbe l | 9 l | 9,5 l | 6 l |
| Größerer oder einzelner Korb l | 6 l | 4,75 l | 6 l |
| Zweiter Korb l | 3 l | 4,75 l | - |
| Getrennte Garzonen Stück | 2 | 2 | 1 |
| Elektrische Nennleistung W | 2.750 W | 2.470 W | 1.725 W |
| Niedrigste Temperatur, insgesamt °C | 40 °C | 40 °C | 30 °C |
| Höchste Temperatur, modusabhängig °C | 200 °C | 240 °C | 230 °C |
| Breite, bestätigte Herstellerreferenz mm | 382,5 mm | - | 300 mm |
| Höhe, bestätigte Herstellerreferenz mm | 314,2 mm | - | 301 mm |
| Tiefe einschließlich Griff, Hersteller mm | 443,9 mm | - | 400 mm |
| Gerätegewicht, Hersteller kg | 7,85 kg | - | 6 kg |
| Einordnung | |||
| Geräteklasse | Mittelklasse | High-End | Einsteiger |
| Gerätetyp | Korb-Heißluftfritteuse | Korb-Heißluftfritteuse | Korb-Heißluftfritteuse |
| Marke | Philips | Ninja | COSORI |
| Einsatzgebiete | Zubereitung in der Küche | Zubereitung in der Küche | Zubereitung in der Küche |
| Features | Kopierfunktion, Schüttelerinnerung, Spülmaschinengeeignete Körbe, Zeitabgleich, Zwei Garzonen | Dörren, Kopierfunktion, Spülmaschinengeeignete Körbe, Zeitabgleich, Zwei Garzonen | Dörren, Einzelkorb, Gären, Spülmaschinengeeignete Körbe, Warmhalten |
Kein Modell passt zu dieser Auswahl.
1aus3.net ordnet Technik und Haushaltsgeräte anhand technischer Daten, Fachtests, Nutzererfahrungen, eigener Praxistests und aktueller Preise ein.
Jede Kategorie führt von der vollständigen Bestenliste zu drei Empfehlungen für unterschiedliche Budgets und Ansprüche.
