Jedes getestete Modell einer Kategorie mit allen Angaben nebeneinander.
| Merkmal | HP Z6 G5 A | Lenovo ThinkStation P7 | Dell Tower Plus EBT2250Testsieger | HP Z4 G5 | Lenovo ThinkStation P8Testsieger | Apple Mac Pro M2 Ultra | HP Z2 Mini G9 | HP Z2 G9 Tower Workstation | HP Z6 G5 | ASUS ProArt Station PD5 | Apple Mac mini M4 Pro | Lenovo ThinkStation P5 | Lenovo ThinkStation P3 Tiny Gen 2Testsieger | Lenovo ThinkStation P3 Ultra Gen 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bewertung | ||||||||||||||
| Gesamtwertung | 9,0 | 9,0 | 8,8 | 8,7 | 8,5 | 8,5 | 8,2 | 8,1 | 7,9 | 7,8 | 7,7 | 7,5 | 7,1 | 7,0 |
| Rechenleistung | 9,1 | 9,6 | 9,3 | 8,7 | 8,9 | 9,3 | 9,6 | 8,0 | 8,1 | 8,0 | 8,9 | 7,3 | 6,6 | 7,5 |
| Verarbeitung | 9,5 | 9,4 | 9,3 | 8,9 | 9,2 | 9,1 | 9,0 | 8,7 | 9,3 | 8,2 | 8,1 | 7,7 | 7,6 | 7,1 |
| Funktionen und Design | 9,3 | 9,4 | 8,7 | 9,8 | 8,7 | 9,1 | 7,8 | 8,4 | 7,8 | 8,3 | 8,0 | 7,7 | 8,0 | 7,7 |
| Preis-Leistung | 8,1 | 7,7 | 8,0 | 7,2 | 7,1 | 6,6 | 6,3 | 7,1 | 6,5 | 6,8 | 5,8 | 7,3 | 6,2 | 5,7 |
| Preis | - | - | 2.149,00 € | - | 8.950,00 € | - | - | 1.876,54 € | - | - | - | 2.329,00 € | 1.089,00 € | 1.494,00 € |
| Technische Daten | ||||||||||||||
| Leistungsaufnahme W | - | - | - | 1.125 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Modelljahr | 2024 | 2023 | 2026 | 2023 | 2023 | 2023 | 2021 | 2024 | 2023 | 2023 | 2024 | 2022 | 2024 | 2025 |
| Preis € | - | - | 2.099 € | 2.758,0 € | 8.950 € | 6.999 € | - | 1.889,5 € | - | - | - | 2.427,5 € | 986,0 € | 1.550,3 € |
| Gewicht g | - | - | - | 10.500 g | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Höhe mm | - | - | - | - | - | - | 69 mm | - | - | - | - | 440 mm | - | - |
| Breite mm | - | - | - | - | - | - | 211 mm | - | - | - | - | 165 mm | - | - |
| Tiefe mm | - | - | - | - | - | - | 218 mm | - | - | - | - | 453,9 mm | - | - |
| Prozessor-Takt GHz | - | - | - | 4,2 GHz | 5,3 GHz | - | - | 5,2 GHz | - | - | - | 4,8 GHz | - | - |
| Anzahl CPU-Kerne | - | 56 | - | 24 | 96 | 24 | 24 | 16 | - | - | - | 26 | 24 | - |
| Anzahl CPU-Threads | - | 112 | - | 48 | 192 | - | 32 | 24 | - | - | - | 52 | - | - |
| Arbeitsspeicher GB | 64 GB | 64 GB | 32 GB | 32 GB | - | 64 GB | 64 GB | 32 GB | 32 GB | 32 GB | 24 GB | 512 GB | 128 GB | 128 GB |
| Arbeitsspeicher maximal GB | 1.024 GB | 1.024 GB | 64 GB | 1.024 GB | - | - | 64 GB | 128 GB | 1.000 GB | - | 64 GB | 512 GB | 128 GB | 128 GB |
| Massenspeicher-Kapazität GB | 1.000 GB | - | - | 512 GB | - | 1.000 GB | 8 GB | 1.000 GB | - | 3.072 GB | - | 48 GB | - | - |
| Massenspeicher-Kapazität maximal GB | - | - | - | 136.000 GB | - | - | 8 GB | 48.000 GB | - | - | 8.192 GB | 48 GB | - | - |
| Anzahl Massenspeicher-Laufwerke | - | 11 | 2 | 7 | - | 1 | - | 3 | - | 2 | - | 6 | 3 | - |
| Grafikspeicher GB | - | - | 12 GB | - | - | - | 16 GB | 32 GB | - | 12 GB | - | 48 GB | - | 20 GB |
| Netzteil-Leistung W | - | - | - | 1.125 W | - | - | 280 W | - | - | - | - | 1.000 W | - | - |
| Displaygröße Zoll | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Displayauflösung horizontal Pixel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Displayauflösung vertikal Pixel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Akkukapazität mAh | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Betriebslautstärke dB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Reaktionszeit ms | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Helligkeit nits | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Leistungsaufnahme W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Garantiezeit Jahre | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ausstattung | ||||||||||||||
| Prozessorarchitektur | x86-64 | x86-64 | x86-64 | x86-64 | x86-64 | ARM | x86-64 | x86-64 | x86-64 | x86-64 | ARM | x86-64 | x86-64 | x86-64 |
| Prozessorserie | AMD Ryzen Threadripper PRO | Intel Xeon W | Intel Core i7 | Intel Xeon W | AMD Ryzen Threadripper PRO | Apple M2 | Intel Core i9 | Intel Core i9 | Intel Xeon W | Intel Core i9 | Apple M4 | Intel Xeon W | Intel Core i7, Intel Core i9 | Intel Core i5, Intel Core i7, Intel Core i9 |
| Speichermodultyp | ECC DDR5 | ECC DDR5 | DDR5 | ECC DDR5 | ECC DDR5 | - | ECC DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR4 | LPDDR5X | ECC DDR5 | DDR5 | DDR5 |
| Speicherart | SSD | SSD | SSD + HDD | SSD | SSD | SSD | SSD | SSD | SSD | SSD + HDD | SSD | SSD | SSD | SSD |
| Massenspeicher-Formfaktor | M.2 | 2,5 Zoll, M.2 | 3,5 Zoll, M.2 | 3,5 Zoll, M.2 | M.2 | M.2 | M.2 | M.2 | M.2 | 3,5 Zoll, M.2 | M.2 | 3,5 Zoll, M.2 | M.2 | M.2 |
| Anschlussstandard | DisplayPort 1.4, RJ-45 | 3,5-mm-Klinke, RJ-45, SD-Kartenleser, Thunderbolt 4, USB 3.2 Gen 2, USB4 | 3,5-mm-Klinke, DisplayPort 1.4, HDMI 2.1, RJ-45, USB 3.2 Gen 1, USB 3.2 Gen 2 | 3,5-mm-Klinke, RJ-45, SD-Kartenleser, USB 3.2 Gen 1 | DisplayPort 1.4, RJ-45, USB 3.2 Gen 2 | RJ-45, Thunderbolt 4, USB 2.0, USB 3.2 Gen 2 | 3,5-mm-Klinke, DisplayPort 1.4, RJ-45, Thunderbolt 4, USB 3.2 Gen 2, USB4 | 3,5-mm-Klinke, DisplayPort 1.4, HDMI 2.0, RJ-45, Thunderbolt 4, USB 2.0, USB 3.2 Gen 1, USB 3.2 Gen 2 | RJ-45 | DisplayPort 1.4, HDMI 2.0, RJ-45, SD-Kartenleser, USB 3.2 Gen 2 | 3,5-mm-Klinke, HDMI 2.1, Thunderbolt 5 | 3,5-mm-Klinke, RJ-45, USB 2.0, USB 3.2 Gen 1, USB 3.2 Gen 2, USB4 | DisplayPort 1.2, RJ-45, USB 3.2 Gen 1, USB 3.2 Gen 2 | 3,5-mm-Klinke, DisplayPort 1.4, RJ-45, Thunderbolt 4, USB 3.2 Gen 2 |
| Netzteilart | intern | intern | intern | intern | intern | intern | intern | intern | intern | intern | intern | intern | extern | extern |
| Betriebssystem | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | macOS | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | macOS | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Gehäuseform | Tower | Tower | Tower | Tower | Tower | Tower | Mini-PC | Tower | Tower | Tower | Mini-PC | Tower | Mini-PC | SFF |
| Kühlung | Luftkühlung | Luftkühlung | Luftkühlung | Luftkühlung | Luftkühlung | Luftkühlung | Luftkühlung | Luftkühlung | Luftkühlung | Luftkühlung | Luftkühlung | Luftkühlung | Luftkühlung | Luftkühlung |
| Netzwerkstandard | Gigabit-Ethernet | Gigabit-Ethernet | Wi-Fi 6E | Gigabit-Ethernet | Gigabit-Ethernet | Gigabit-Ethernet | Gigabit-Ethernet | Gigabit-Ethernet | Gigabit-Ethernet | Gigabit-Ethernet | Wi-Fi 6E | Bluetooth 5.2 | Gigabit-Ethernet | Wi-Fi 7 |
| Grafikchip-Typ | dediziert | dediziert | dediziert | dediziert | dediziert | integriert | dediziert | dediziert | dediziert | dediziert | integriert | dediziert | dediziert | integriert |
| GPU-Serie | AMD Radeon PRO, NVIDIA RTX | NVIDIA RTX | NVIDIA GeForce RTX | NVIDIA RTX | NVIDIA RTX | Apple GPU | NVIDIA RTX | AMD Radeon PRO, NVIDIA GeForce RTX, NVIDIA RTX | NVIDIA RTX | NVIDIA RTX | Apple GPU | NVIDIA RTX | NVIDIA RTX | NVIDIA RTX |
| Zertifizierung | - | - | - | - | - | - | ENERGY STAR | ENERGY STAR | - | - | - | TÜV-geprüft | TÜV-geprüft | TÜV-geprüft |
| Farbton | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Silber | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Silber | Schwarz | Schwarz | Schwarz |
| Einordnung | ||||||||||||||
| Geräteklasse | High-End | High-End | Oberklasse | High-End | High-End | High-End | Oberklasse | Oberklasse | Oberklasse | Oberklasse | High-End | Oberklasse | Mittelklasse | Oberklasse |
| Gerätetyp | Workstation | Workstation | Desktop-PC | Workstation | Workstation | Desktop-PC | Mini-PC | Workstation | Workstation | Workstation | Mini-PC | Workstation | Mini-PC | Workstation |
| Marke | HP | Lenovo | Dell | HP | Lenovo | Apple | HP | HP | HP | ASUS | Apple | Lenovo | Lenovo | Lenovo |
| Einsatzgebiete | 3D-Rendering, Anspruchsvolle Kreativarbeit, Bildbearbeitung, Büro, CAD, E-Mail und Internet, Grafikdesign, KI-Inferenz lokal, Kompakter Arbeitsplatz, Multitasking mit vielen Anwendungen, Programmierung, Rendering, Server- und Laborumgebung, Softwareentwicklung, Tabellenkalkulation, Textverarbeitung, Videobearbeitung, Videokonferenzen, Workstation für professionelle Anwendungen | 3D-Rendering, Anspruchsvolle Kreativarbeit, Bildbearbeitung, Büro, CAD, Content Creation, E-Mail und Internet, Grafikdesign, KI-Inferenz lokal, Multitasking mit vielen Anwendungen, Programmierung, Rendering, Server- und Laborumgebung, Softwareentwicklung, Tabellenkalkulation, Textverarbeitung, Videobearbeitung, Videokonferenzen, Workstation für professionelle Anwendungen | 3D-Rendering, Allgemeine Familiennutzung, Anspruchsvolle Kreativarbeit, Bildbearbeitung, Büro, CAD, Content Creation, E-Mail und Internet, Gaming, Grafikdesign, Homeoffice, KI-Inferenz lokal, Medienwiedergabe, Multitasking mit vielen Anwendungen, Programmierung, Rendering, Softwareentwicklung, Studium und Schule, Tabellenkalkulation, Textverarbeitung, Videobearbeitung, Videokonferenzen, Workstation für professionelle Anwendungen | 3D-Rendering, Anspruchsvolle Kreativarbeit, Bildbearbeitung, Büro, CAD, Content Creation, E-Mail und Internet, Grafikdesign, Homeoffice, KI-Inferenz lokal, Medienwiedergabe, Multitasking mit vielen Anwendungen, Programmierung, Rendering, Server- und Laborumgebung, Softwareentwicklung, Tabellenkalkulation, Textverarbeitung, Videobearbeitung, Videokonferenzen, Workstation für professionelle Anwendungen | 3D-Rendering, Anspruchsvolle Kreativarbeit, Bildbearbeitung, Büro, CAD, E-Mail und Internet, Grafikdesign, KI-Inferenz lokal, Multitasking mit vielen Anwendungen, Programmierung, Rendering, Server- und Laborumgebung, Simulationen, Softwareentwicklung, Tabellenkalkulation, Textverarbeitung, Videobearbeitung, Videokonferenzen, Workstation für professionelle Anwendungen | 3D-Rendering, Anspruchsvolle Kreativarbeit, Bildbearbeitung, CAD, Grafikdesign, KI-Inferenz lokal, Leiser Arbeitsplatz, Medienwiedergabe, Multitasking mit vielen Anwendungen, Programmierung, Rendering, Softwareentwicklung, Videobearbeitung, Workstation für professionelle Anwendungen | 3D-Rendering, Anspruchsvolle Kreativarbeit, Bildbearbeitung, Büro, CAD, Content Creation, E-Mail und Internet, Grafikdesign, Homeoffice, KI-Inferenz lokal, Kompakter Arbeitsplatz, Leiser Arbeitsplatz, Medienwiedergabe, Mobiler Einsatz innerhalb des Büros, Multitasking mit vielen Anwendungen, Programmierung, Rendering, Server- und Laborumgebung, Softwareentwicklung, Studium und Schule, Tabellenkalkulation, Textverarbeitung, Videobearbeitung, Videokonferenzen, Workstation für professionelle Anwendungen | 3D-Rendering, Anspruchsvolle Kreativarbeit, Bildbearbeitung, Büro, CAD, Content Creation, Datenanalyse, E-Mail und Internet, Grafikdesign, Homeoffice, KI-Inferenz lokal, Medienwiedergabe, Multitasking mit vielen Anwendungen, Programmierung, Rendering, Softwareentwicklung, Tabellenkalkulation, Textverarbeitung, Videobearbeitung, Videokonferenzen, Workstation für professionelle Anwendungen | 3D-Rendering, Anspruchsvolle Kreativarbeit, Bildbearbeitung, Büro, CAD, Datenanalyse, Grafikdesign, Leiser Arbeitsplatz, Multitasking mit vielen Anwendungen, Programmierung, Rendering, Server- und Laborumgebung, Softwareentwicklung, Tabellenkalkulation, Textverarbeitung, Videobearbeitung, Virtualisierung, Workstation für professionelle Anwendungen | 3D-Rendering, Anspruchsvolle Kreativarbeit, Bildbearbeitung, Büro, CAD, Content Creation, E-Mail und Internet, Grafikdesign, Homeoffice, Medienwiedergabe, Multitasking mit vielen Anwendungen, Programmierung, Rendering, Softwareentwicklung, Tabellenkalkulation, Textverarbeitung, Videobearbeitung, Videokonferenzen, Workstation für professionelle Anwendungen | Allgemeine Familiennutzung, Anspruchsvolle Kreativarbeit, Bildbearbeitung, Büro, E-Mail und Internet, Grafikdesign, Homeoffice, KI-Inferenz lokal, Kompakter Arbeitsplatz, Kreativarbeit, Leiser Arbeitsplatz, Medienwiedergabe, Multitasking, Multitasking mit vielen Anwendungen, Programmierung, Rendering, Softwareentwicklung, Studium und Schule, Tabellenkalkulation, Textverarbeitung, Videobearbeitung, Videokonferenzen, Workstation für professionelle Anwendungen | 3D-Rendering, Anspruchsvolle Kreativarbeit, Bildbearbeitung, Büro, CAD, Content Creation, E-Mail und Internet, Grafikdesign, Homeoffice, KI-Inferenz lokal, Medienwiedergabe, Multitasking mit vielen Anwendungen, Programmierung, Rendering, Server- und Laborumgebung, Softwareentwicklung, Tabellenkalkulation, Textverarbeitung, Videobearbeitung, Videokonferenzen, Virtuelle Maschinen, Workstation für professionelle Anwendungen | Bildbearbeitung, Büro, CAD, E-Mail und Internet, Grafikdesign, Homeoffice, KI-Inferenz lokal, Kompakter Arbeitsplatz, Medienwiedergabe, Mobiler Einsatz innerhalb des Büros, Multitasking mit vielen Anwendungen, Programmierung, Server- und Laborumgebung, Softwareentwicklung, Studium und Schule, Tabellenkalkulation, Textverarbeitung, Videokonferenzen, Workstation für professionelle Anwendungen | 3D-Rendering, Anspruchsvolle Kreativarbeit, Bildbearbeitung, Büro, CAD, Content Creation, E-Mail und Internet, Grafikdesign, Homeoffice, KI-Inferenz lokal, Kompakter Arbeitsplatz, Leiser Arbeitsplatz, Medienwiedergabe, Multitasking mit vielen Anwendungen, Programmierung, Rendering, Server- und Laborumgebung, Softwareentwicklung, Studium und Schule, Tabellenkalkulation, Textverarbeitung, Videobearbeitung, Videokonferenzen, Workstation für professionelle Anwendungen |
| Features | ECC-Speicherunterstützung, Kompakt, Linux-kompatibel, Tower, Windows, Workstation | ECC-Speicherunterstützung, Ethernet, Linux-kompatibel, Speicherkartenleser, Thunderbolt, Tower, USB-A, USB-C, Windows, Workstation | Bluetooth, DisplayPort, Ethernet, HDMI, Linux-kompatibel, Prozessor mit NPU, Tower, USB-A, USB-C, WLAN, Windows | ECC-Speicherunterstützung, Ethernet, Linux-kompatibel, Optisches Laufwerk, Speicherkartenleser, Tower, USB-A, Windows, Workstation | Bluetooth, DisplayPort, ECC-Speicherunterstützung, Ethernet, Linux-kompatibel, Tower, USB-A, USB-C, WLAN, Windows, Workstation | Bluetooth, Ethernet, Leise, Prozessor mit NPU, Thunderbolt, Tower, USB-A, USB-C, WLAN, Workstation, macOS | Bluetooth, DisplayPort, ECC-Speicherunterstützung, Ethernet, Kompakt, Leise, Linux-kompatibel, Mini-PC, Thunderbolt, USB-A, USB-C, VESA-Montage, WLAN, Windows, Workstation | Bluetooth, DisplayPort, ECC-Speicherunterstützung, Ethernet, HDMI, Linux-kompatibel, Optisches Laufwerk, Thunderbolt, Tower, USB-A, USB-C, WLAN, Windows, Workstation | ECC-Speicherunterstützung, Ethernet, Leise, Linux-kompatibel, Tower, Windows, Workstation | Bluetooth, DisplayPort, Ethernet, HDMI, Speicherkartenleser, Tower, USB-A, USB-C, WLAN, Windows, Workstation | Bluetooth, Ethernet, HDMI, Kompakt, Leise, Mini-PC, Prozessor mit NPU, Small Form Factor, Thunderbolt, USB-C, WLAN, Workstation, macOS | Bluetooth, DisplayPort, ECC-Speicherunterstützung, Ethernet, Linux-kompatibel, Speicherkartenleser, Tower, USB-A, USB-C, WLAN, Windows, Workstation | Bluetooth, DisplayPort, Ethernet, Kompakt, Linux-kompatibel, Mini-PC, Prozessor mit NPU, USB-A, USB-C, VESA-Montage, WLAN, Windows, Workstation | Bluetooth, DisplayPort, ECC-Speicherunterstützung, Ethernet, Kompakt, Leise, Linux-kompatibel, Prozessor mit NPU, Small Form Factor, Thunderbolt, USB-A, USB-C, WLAN, Windows, Workstation |
Kein Modell passt zu dieser Auswahl.