Jedes bewertete Modell einer Kategorie mit allen Angaben nebeneinander.
| Merkmal | Lenovo ThinkStation P5 | Lenovo ThinkStation P7Top High-End | HP Z4 G5 | Dell Tower Plus EBT2250Top Oberklasse | HP Z6 G5 A | Lenovo ThinkStation P8 | Lenovo ThinkStation P3 Ultra Gen 2 | HP Z2 G9 Tower Workstation | Apple Mac Pro M2 Ultra | HP Z6 G5 | Lenovo ThinkStation P3 Tiny Gen 2Top Mittelklasse | Apple Mac mini M4 Pro | HP Z2 Mini G9 | ASUS ProArt Station PD5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bewertung | ||||||||||||||
| Gesamtwertung | 8,0 | 7,9 | 7,7 | 7,6 | 7,6 | 7,4 | 7,2 | 7,1 | 7,1 | 7,0 | 6,9 | 6,8 | 6,7 | 6,4 |
| Rechenleistung | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,9 | 7,7 | 7,6 | 6,0 | 7,2 | 8,3 | 6,7 | 5,9 | 8,2 | 6,6 | 6,2 |
| Verarbeitung | 8,7 | 8,8 | 8,3 | 7,7 | 8,5 | 8,8 | 8,2 | 7,9 | 8,4 | 8,4 | 7,9 | 7,5 | 7,3 | 6,7 |
| Funktionen und Design | 8,2 | 8,3 | 8,0 | 7,7 | 7,2 | 7,3 | 7,9 | 7,7 | 8,1 | 6,7 | 8,0 | 7,3 | 7,0 | 6,9 |
| Preis-Leistung | 7,4 | 6,7 | 6,7 | 7,1 | 6,8 | 6,0 | 6,8 | 5,7 | 3,6 | 6,1 | 5,7 | 4,2 | 6,0 | 5,6 |
| Preis | 7.760,03 € | 8.946,06 € | 5.159,01 € | 2.149,00 € | - | 8.950,00 € | 1.494,00 € | 1.876,54 € | 2.909,00 € | - | 1.089,00 € | - | 3.600,99 € | - |
| Technische Daten | ||||||||||||||
| Gewicht g | 19.000 g | 24.500 g | - | - | - | 22.700 g | 3.600 g | 6.200 g | - | - | 1.400 g | - | 2.400 g | 10.000 g |
| Modelljahr | 2026 | 2023 | 2023 | 2025 | 2023 | 2023 | 2025 | 2024 | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 |
| Preis € | 7.760 € | - | 5.159 € | 2.099 € | 4.831,4 € | 8.950 € | 1.550,3 € | 1.889,5 € | 6.999 € | - | 986 € | 1.649 € | - | - |
| Gewicht g | 19.000 g | 24.500 g | 10.500 g | 8.620 g | - | 22.700 g | 3.600 g | 6.200 g | 16.860 g | 12.800 g | 1.400 g | 730 g | 2.400 g | - |
| Abmessungen B × H × T | 165 × 440 × 453,9 mm | 175 × 434,4 × 508 mm | 169 × 386 × 458,6 mm | 173 × 372,9 × 426,9 mm | 169 × 445 × 465 mm | 175 × 434,4 × 508 mm | 87 × 202 × 223 mm | 170,1 × 355,6 × 386,1 mm | 218 × 529 × 450 mm | 168,9 × 444,5 × 464,8 mm | 179 × 37 × 182,9 mm | 127 × 50 × 127 mm | 211 × 69 × 218 mm | 180 × 417 × 407,6 mm |
| Prozessor-Takt GHz | 3,5 GHz | - | 3,5 GHz | 3,9 GHz | 4,5 GHz | 4 GHz | 2,4 GHz | 3,4 GHz | 3,68 GHz | 2,1 GHz | 3,4 GHz | 4,5 GHz | 2 GHz | - |
| Anzahl CPU-Kerne | 12 | 24 | 10 | 20 | - | 32 | 20 | 20 | 24 | 12 | 14 | 12 | 24 | 24 |
| Anzahl CPU-Threads | 24 | 48 | 20 | 20 | - | 64 | 20 | 28 | - | 24 | 14 | - | 32 | 32 |
| Arbeitsspeicher GB | 64 GB | 64 GB | 64 GB | 32 GB | 64 GB | 128 GB | 32 GB | 32 GB | 64 GB | 32 GB | 16 GB | 24 GB | 64 GB | 32 GB |
| Arbeitsspeicher maximal GB | 1.024 GB | 1.024 GB | 512 GB | 64 GB | 1.024 GB | 1.024 GB | 128 GB | 128 GB | 192 GB | 1.000 GB | 128 GB | 64 GB | 64 GB | 128 GB |
| Massenspeicher-Kapazität GB | 1.024 GB | 1.024 GB | 1.024 GB | 1.024 GB | 1.000 GB | 2.048 GB | 512 GB | 1.000 GB | 1.000 GB | 1.024 GB | 512 GB | 512 GB | 1.024 GB | 3.072 GB |
| Massenspeicher-Kapazität maximal GB | 68.000 GB | - | 136.000 GB | - | - | 53.248 GB | 16.000 GB | 48.000 GB | 8.192 GB | 91.136 GB | - | 8.192 GB | 8.192 GB | - |
| Anzahl Massenspeicher-Laufwerke | 11 | 11 | 7 | 2 | - | 9 | - | 3 | 1 | - | 3 | 1 | - | 2 |
| Grafikspeicher GB | 24 GB | - | - | 12 GB | - | - | 20 GB | 32 GB | - | - | - | - | 16 GB | 12 GB |
| Netzteil-Leistung W | 750 W | 1.000 W | 1.125 W | 750 W | 1.450 W | 1.400 W | 230 W | 700 W | 1.280 W | - | 170 W | 155 W | 280 W | 750 W |
| Displaygröße Zoll | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Displayauflösung horizontal Pixel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Displayauflösung vertikal Pixel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Akkukapazität mAh | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Betriebslautstärke dB | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 dB | - | - | 5 dB | - | - |
| Reaktionszeit ms | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Helligkeit Nits | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Leistungsaufnahme W | - | - | - | - | - | - | - | 700 W | 1.280 W | - | 170 W | 155 W | - | - |
| Garantiezeit Jahre | - | - | - | 2 Jahre | 3 Jahre | - | 3 Jahre | - | - | - | 3 Jahre | - | 3 Jahre | - |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Anzahl Prozessorkerne | 12 | 24 | 10 | 20 | - | 32 | 20 | 20 | 24 | 12 | 14 | 12 | 24 | 24 |
| Anzahl SSD installiert | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Gesamtkapazität der SSDs TB | 1 TB | 1 TB | 1 TB | 1 TB | 2 TB | 2 TB | 0,5 TB | 1 TB | 1 TB | 1 TB | 0,5 TB | 0,5 TB | 1 TB | 1 TB |
| Gesamtspeicherkapazität TB | 1 TB | 1 TB | 1 TB | 1 TB | 2 TB | 2 TB | 0,5 TB | 1 TB | 1 TB | 1 TB | 0,5 TB | 0,5 TB | 1 TB | 3 TB |
| Prozessor K | - | - | - | 265 K | - | 7.975 K | 265 K | - | 24 K | 12 K | 235 K | 12 K | - | - |
| Prozessor Boost-Frequenz GHz | 4,7 GHz | 4,8 GHz | - | 5,3 GHz | - | 5,3 GHz | 5,3 GHz | 5,6 GHz | - | 4,2 GHz | 5 GHz | - | 5,4 GHz | 5,6 GHz |
| Prozessor-Cache MB | 48 MB | 67,5 MB | - | 30 MB | - | 128 MB | 30 MB | 33 MB | - | 30 MB | 24 MB | - | 36 MB | 36 MB |
| Prozessor-Threads | 24 | 48 | 20 | 20 | - | 64 | 20 | 28 | - | 24 | 14 | - | 32 | 32 |
| RAM-Speicher maximal GB | 1.024 GB | 1.000 GB | 512 GB | 64 GB | 1.024 GB | 1.000 GB | 128 GB | 128 GB | 192 GB | 1.024 GB | 128 GB | 64 GB | 64 GB | 128 GB |
| SSD Speicherkapazität TB | 1 TB | 1 TB | 1 TB | 1 TB | 2 TB | 2 TB | 0,5 TB | 1 TB | 1 TB | 1 TB | 0,5 TB | 0,5 TB | 1 TB | 1 TB |
| Stromversorgung W | 750 W | 1.000 W | 1.125 W | 750 W | 1.450 W | 1.400 W | 230 W | 700 W | 1.280 W | - | 170 W | 155 W | 280 W | 750 W |
| Grundleistung des Prozessors W | 170 W | 270 W | - | 65 W | - | - | 65 W | 125 W | - | - | 65 W | - | 65 W | 65 W |
| Leistungskerne | 12 | 24 | - | 8 | - | - | 8 | 8 | 16 | - | 6 | 8 | 8 | 8 |
| Maximale Turboleistung W | 204 W | 324 W | - | 182 W | - | - | 182 W | 253 W | - | - | 121 W | - | 219 W | 219 W |
| Speicherkartensteckplätze | 8× DIMM | 8× DIMM | 8× DIMM | 2× DIMM | - | 8× DIMM | 2× DIMM | 4× DIMM | - | - | - | - | 2× DIMM | 4× DIMM |
| Effiziente Basisfrequenz des Kerns GHz | - | - | - | - | - | - | 1,8 GHz | 2,5 GHz | - | - | 2,9 GHz | - | 1,5 GHz | 1,5 GHz |
| Effiziente Kerne | - | - | - | 12 | - | - | 12 | 12 | 8 | - | 8 | 4 | 16 | 16 |
| Effizienter Kern maximale Turbofrequenz GHz | - | - | - | 4,6 GHz | - | - | 4,6 GHz | 4,3 GHz | - | - | 4,4 GHz | - | 4,3 GHz | 4,2 GHz |
| Leistung Basisfrequenz des Kerns GHz | - | - | - | - | - | - | 2,4 GHz | 3,4 GHz | - | - | 3,4 GHz | - | 2 GHz | 2 GHz |
| Leistungskern maximale Turbofrequenz GHz | - | - | - | 5,2 GHz | - | - | 5,2 GHz | 5,5 GHz | - | - | 5 GHz | - | 5,4 GHz | 5,2 GHz |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 2 | 2 | - | 4 | - | 2 | - | 3 | - | - | - | - | - | 4 |
| Betriebssystemarchitektur | 64-Bit | 64-Bit | - | - | 64-Bit | 64-Bit | 64-Bit | - | 64-Bit | - | 64-Bit | 64-Bit | - | 64-Bit |
| Speichertaktfrequenz MHz | 6.400 MHz | 4.800 MHz | - | 5.600 MHz | 5.600 MHz | 4.800 MHz | 5.600 MHz | 4.800 MHz | - | - | 5.600 MHz | - | 5.600 MHz | 3.200 MHz |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 4 | 5 | - | - | - | 5 | 5 | 6 | 2 | - | 5 | - | 4 | 2 |
| Separater Grafik-Adapterspeicher GB | - | 20 GB | - | 12 GB | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 GB | 12 GB |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | - | 3 | - | 5 | - | - | - | 1 | - | 4 | 1 | - | - | 2 |
| Bluetooth-Version | - | - | - | 5.4 | - | 5.23 | - | - | 5.3 | 5.3 | 5.4 | 5.3 | 5.2 | 5.4 |
| Volumen (l) | 33 l | 39 l | - | 27,5 l | - | 39 l | 3,9 l | - | - | - | 1,2 l | - | - | 27 l |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse | - | - | - | 3 | - | - | 3 | 2 | - | - | 1 | - | 2 | 1 |
| Anzahl der installierten Speicherlaufwerke | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - |
| USB 3.2 Gen 2x2 Typ-C Anzahl Anschlüsse | 1 | 1 | - | - | - | 3 | 2 | - | - | 2 | 1 | - | 2 | - |
| Speicherkapazität GB | 64 GB | 64 GB | - | - | - | 128 GB | 32 GB | 32 GB | - | - | 16 GB | - | 64 GB | 32 GB |
| Ausstattung | ||||||||||||||
| Prozessorarchitektur | x86-64 | x86-64 | x86-64 | x86-64 | x86-64 | x86-64 | x86-64 | x86-64 | ARM | x86-64 | x86-64 | ARM | x86-64 | x86-64 |
| Prozessorserie | Intel Xeon W | Intel Xeon W | Intel Xeon W | Intel Core i7 | AMD Ryzen Threadripper PRO | AMD Ryzen Threadripper PRO | Intel Core i5, Intel Core i7, Intel Core i9 | Intel Core i9 | Apple M2 | Intel Xeon W | Intel Core i7, Intel Core i9 | Apple M4 | Intel Core i9 | Intel Core i9 |
| Speichermodultyp | ECC DDR5 | ECC DDR5 | ECC DDR5 | DDR5 | ECC DDR5 | ECC DDR5 | DDR5 | DDR5 | - | DDR5 | DDR5 | LPDDR5X | ECC DDR5 | DDR4 |
| Speicherart | SSD | SSD | SSD | SSD + HDD | SSD | SSD | SSD | SSD | SSD | SSD | SSD | SSD | SSD | SSD + HDD |
| Massenspeicher-Formfaktor | 3,5 Zoll, M.2 | 2,5 Zoll, M.2 | 3,5 Zoll, M.2 | 3,5 Zoll, M.2 | M.2 | M.2 | M.2 | M.2 | M.2 | M.2 | M.2 | M.2 | M.2 | 3,5 Zoll, M.2 |
| Anschlussstandard | 3,5-mm-Klinke, RJ-45, USB 2.0, USB 3.2 Gen 1, USB 3.2 Gen 2, USB4 | 3,5-mm-Klinke, RJ-45, SD-Kartenleser, Thunderbolt 4, USB 3.2 Gen 2, USB4 | 3,5-mm-Klinke, RJ-45, SD-Kartenleser, USB 3.2 Gen 1 | 3,5-mm-Klinke, DisplayPort 1.4, HDMI 2.1, RJ-45, USB 3.2 Gen 1, USB 3.2 Gen 2 | DisplayPort 1.4, RJ-45 | DisplayPort 1.4, RJ-45, USB 3.2 Gen 2 | 3,5-mm-Klinke, DisplayPort 1.4, RJ-45, Thunderbolt 4, USB 3.2 Gen 2 | 3,5-mm-Klinke, DisplayPort 1.4, HDMI 2.0, RJ-45, Thunderbolt 4, USB 2.0, USB 3.2 Gen 1, USB 3.2 Gen 2 | RJ-45, Thunderbolt 4, USB 2.0, USB 3.2 Gen 2 | RJ-45 | DisplayPort 1.2, RJ-45, USB 3.2 Gen 1, USB 3.2 Gen 2 | 3,5-mm-Klinke, HDMI 2.1, Thunderbolt 5 | 3,5-mm-Klinke, DisplayPort 1.4, RJ-45, Thunderbolt 4, USB 3.2 Gen 2, USB4 | DisplayPort 1.4, HDMI 2.0, RJ-45, SD-Kartenleser, USB 3.2 Gen 2 |
| Netzteilart | intern | intern | intern | intern | intern | intern | extern | intern | intern | intern | extern | intern | intern | intern |
| Betriebssystem | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | macOS | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | macOS | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Gehäuseform | Tower | Tower | Tower | Tower | Tower | Tower | SFF | Tower | Tower | Tower | Mini-PC | Mini-PC | Mini-PC | Tower |
| Kühlung | Luftkühlung | Luftkühlung | Luftkühlung | Luftkühlung | Luftkühlung | Luftkühlung | Luftkühlung | Luftkühlung | Luftkühlung | Luftkühlung | Luftkühlung | Luftkühlung | Luftkühlung | Luftkühlung |
| Netzwerkstandard | Bluetooth 5.2 | Gigabit-Ethernet | Gigabit-Ethernet | Wi-Fi 6E | Gigabit-Ethernet | Gigabit-Ethernet | Wi-Fi 7 | Gigabit-Ethernet | Gigabit-Ethernet | Gigabit-Ethernet | Gigabit-Ethernet | Wi-Fi 6E | Gigabit-Ethernet | Gigabit-Ethernet |
| Grafikchip-Typ | dediziert | dediziert | dediziert | dediziert | dediziert | dediziert | integriert | dediziert | integriert | dediziert | dediziert | integriert | dediziert | dediziert |
| GPU-Serie | NVIDIA RTX | NVIDIA RTX | NVIDIA RTX | NVIDIA GeForce RTX | AMD Radeon PRO, NVIDIA RTX | NVIDIA RTX | NVIDIA RTX | AMD Radeon PRO, NVIDIA GeForce RTX, NVIDIA RTX | Apple GPU | NVIDIA RTX | NVIDIA RTX | Apple GPU | NVIDIA RTX | NVIDIA RTX |
| Zertifizierung | TÜV-geprüft | - | - | - | - | - | TÜV-geprüft | ENERGY STAR | - | - | TÜV-geprüft | - | ENERGY STAR | - |
| Farbton | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Silber | Schwarz | Schwarz | Silber | Schwarz | Schwarz |
| Einordnung | ||||||||||||||
| Geräteklasse | Oberklasse | High-End | High-End | Oberklasse | High-End | High-End | Oberklasse | Oberklasse | High-End | Oberklasse | Mittelklasse | High-End | Oberklasse | Oberklasse |
| Gerätetyp | Workstation | Workstation | Workstation | Desktop-PC | Workstation | Workstation | Workstation | Workstation | Desktop-PC | Workstation | Mini-PC | Mini-PC | Mini-PC | Workstation |
| Marke | Lenovo | Lenovo | HP | Dell | HP | Lenovo | Lenovo | HP | Apple | HP | Lenovo | Apple | HP | ASUS |
| Einsatzgebiete | 3D-Rendering, Anspruchsvolle Kreativarbeit, Bildbearbeitung, Büro, CAD, Content Creation, E-Mail und Internet, Grafikdesign, Homeoffice, KI-Inferenz lokal, Medienwiedergabe, Multitasking mit vielen Anwendungen, Programmierung, Rendering, Server- und Laborumgebung, Softwareentwicklung, Tabellenkalkulation, Textverarbeitung, Videobearbeitung, Videokonferenzen, Virtuelle Maschinen, Workstation für professionelle Anwendungen | 3D-Rendering, Anspruchsvolle Kreativarbeit, Bildbearbeitung, Büro, CAD, Content Creation, E-Mail und Internet, Grafikdesign, KI-Inferenz lokal, Multitasking mit vielen Anwendungen, Programmierung, Rendering, Server- und Laborumgebung, Softwareentwicklung, Tabellenkalkulation, Textverarbeitung, Videobearbeitung, Videokonferenzen, Workstation für professionelle Anwendungen | 3D-Rendering, Anspruchsvolle Kreativarbeit, Bildbearbeitung, Büro, CAD, Content Creation, E-Mail und Internet, Grafikdesign, Homeoffice, KI-Inferenz lokal, Medienwiedergabe, Multitasking mit vielen Anwendungen, Programmierung, Rendering, Server- und Laborumgebung, Softwareentwicklung, Tabellenkalkulation, Textverarbeitung, Videobearbeitung, Videokonferenzen, Workstation für professionelle Anwendungen | 3D-Rendering, Allgemeine Familiennutzung, Anspruchsvolle Kreativarbeit, Bildbearbeitung, Büro, CAD, Content Creation, E-Mail und Internet, Gaming, Grafikdesign, Homeoffice, KI-Inferenz lokal, Medienwiedergabe, Multitasking mit vielen Anwendungen, Programmierung, Rendering, Softwareentwicklung, Studium und Schule, Tabellenkalkulation, Textverarbeitung, Videobearbeitung, Videokonferenzen, Workstation für professionelle Anwendungen | 3D-Rendering, Anspruchsvolle Kreativarbeit, Bildbearbeitung, Büro, CAD, E-Mail und Internet, Grafikdesign, KI-Inferenz lokal, Kompakter Arbeitsplatz, Multitasking mit vielen Anwendungen, Programmierung, Rendering, Server- und Laborumgebung, Softwareentwicklung, Tabellenkalkulation, Textverarbeitung, Videobearbeitung, Videokonferenzen, Workstation für professionelle Anwendungen | 3D-Rendering, Anspruchsvolle Kreativarbeit, Bildbearbeitung, Büro, CAD, E-Mail und Internet, Grafikdesign, KI-Inferenz lokal, Multitasking mit vielen Anwendungen, Programmierung, Rendering, Server- und Laborumgebung, Simulationen, Softwareentwicklung, Tabellenkalkulation, Textverarbeitung, Videobearbeitung, Videokonferenzen, Workstation für professionelle Anwendungen | 3D-Rendering, Anspruchsvolle Kreativarbeit, Bildbearbeitung, Büro, CAD, Content Creation, E-Mail und Internet, Grafikdesign, Homeoffice, KI-Inferenz lokal, Kompakter Arbeitsplatz, Leiser Arbeitsplatz, Medienwiedergabe, Multitasking mit vielen Anwendungen, Programmierung, Rendering, Server- und Laborumgebung, Softwareentwicklung, Studium und Schule, Tabellenkalkulation, Textverarbeitung, Videobearbeitung, Videokonferenzen, Workstation für professionelle Anwendungen | 3D-Rendering, Anspruchsvolle Kreativarbeit, Bildbearbeitung, Büro, CAD, Content Creation, Datenanalyse, E-Mail und Internet, Grafikdesign, Homeoffice, KI-Inferenz lokal, Medienwiedergabe, Multitasking mit vielen Anwendungen, Programmierung, Rendering, Softwareentwicklung, Tabellenkalkulation, Textverarbeitung, Videobearbeitung, Videokonferenzen, Workstation für professionelle Anwendungen | 3D-Rendering, Anspruchsvolle Kreativarbeit, Bildbearbeitung, CAD, Grafikdesign, KI-Inferenz lokal, Leiser Arbeitsplatz, Medienwiedergabe, Multitasking mit vielen Anwendungen, Programmierung, Rendering, Softwareentwicklung, Videobearbeitung, Workstation für professionelle Anwendungen | 3D-Rendering, Anspruchsvolle Kreativarbeit, Bildbearbeitung, Büro, CAD, Datenanalyse, Grafikdesign, Leiser Arbeitsplatz, Multitasking mit vielen Anwendungen, Programmierung, Rendering, Server- und Laborumgebung, Softwareentwicklung, Tabellenkalkulation, Textverarbeitung, Videobearbeitung, Virtualisierung, Workstation für professionelle Anwendungen | Bildbearbeitung, Büro, CAD, E-Mail und Internet, Grafikdesign, Homeoffice, KI-Inferenz lokal, Kompakter Arbeitsplatz, Medienwiedergabe, Mobiler Einsatz innerhalb des Büros, Multitasking mit vielen Anwendungen, Programmierung, Server- und Laborumgebung, Softwareentwicklung, Studium und Schule, Tabellenkalkulation, Textverarbeitung, Videokonferenzen, Workstation für professionelle Anwendungen | Allgemeine Familiennutzung, Anspruchsvolle Kreativarbeit, Bildbearbeitung, Büro, E-Mail und Internet, Grafikdesign, Homeoffice, KI-Inferenz lokal, Kompakter Arbeitsplatz, Kreativarbeit, Leiser Arbeitsplatz, Medienwiedergabe, Multitasking, Multitasking mit vielen Anwendungen, Programmierung, Rendering, Softwareentwicklung, Studium und Schule, Tabellenkalkulation, Textverarbeitung, Videobearbeitung, Videokonferenzen, Workstation für professionelle Anwendungen | 3D-Rendering, Anspruchsvolle Kreativarbeit, Bildbearbeitung, Büro, CAD, Content Creation, E-Mail und Internet, Grafikdesign, Homeoffice, KI-Inferenz lokal, Kompakter Arbeitsplatz, Leiser Arbeitsplatz, Medienwiedergabe, Mobiler Einsatz innerhalb des Büros, Multitasking mit vielen Anwendungen, Programmierung, Rendering, Server- und Laborumgebung, Softwareentwicklung, Studium und Schule, Tabellenkalkulation, Textverarbeitung, Videobearbeitung, Videokonferenzen, Workstation für professionelle Anwendungen | 3D-Rendering, Anspruchsvolle Kreativarbeit, Bildbearbeitung, Büro, CAD, Content Creation, E-Mail und Internet, Grafikdesign, Homeoffice, Medienwiedergabe, Multitasking mit vielen Anwendungen, Programmierung, Rendering, Softwareentwicklung, Tabellenkalkulation, Textverarbeitung, Videobearbeitung, Videokonferenzen, Workstation für professionelle Anwendungen |
| Features | Bluetooth, DisplayPort, ECC-Speicherunterstützung, Ethernet, Linux-kompatibel, Speicherkartenleser, Tower, USB-A, USB-C, WLAN, Windows, Workstation | ECC-Speicherunterstützung, Ethernet, Linux-kompatibel, Speicherkartenleser, Thunderbolt, Tower, USB-A, USB-C, Windows, Workstation | ECC-Speicherunterstützung, Ethernet, Linux-kompatibel, Optisches Laufwerk, Speicherkartenleser, Tower, USB-A, Windows, Workstation | Bluetooth, DisplayPort, Ethernet, HDMI, Linux-kompatibel, Prozessor mit NPU, Tower, USB-A, USB-C, WLAN, Windows | ECC-Speicherunterstützung, Kompakt, Linux-kompatibel, Tower, Windows, Workstation | Bluetooth, DisplayPort, ECC-Speicherunterstützung, Ethernet, Linux-kompatibel, Tower, USB-A, USB-C, WLAN, Windows, Workstation | Bluetooth, DisplayPort, ECC-Speicherunterstützung, Ethernet, Kompakt, Leise, Linux-kompatibel, Prozessor mit NPU, Small Form Factor, Thunderbolt, USB-A, USB-C, WLAN, Windows, Workstation | Bluetooth, DisplayPort, ECC-Speicherunterstützung, Ethernet, HDMI, Linux-kompatibel, Optisches Laufwerk, Thunderbolt, Tower, USB-A, USB-C, WLAN, Windows, Workstation | Bluetooth, Ethernet, Leise, Prozessor mit NPU, Thunderbolt, Tower, USB-A, USB-C, WLAN, Workstation, macOS | ECC-Speicherunterstützung, Ethernet, Leise, Linux-kompatibel, Tower, Windows, Workstation | Bluetooth, DisplayPort, Ethernet, Kompakt, Linux-kompatibel, Mini-PC, Prozessor mit NPU, USB-A, USB-C, VESA-Montage, WLAN, Windows, Workstation | Bluetooth, Ethernet, HDMI, Kompakt, Leise, Mini-PC, Prozessor mit NPU, Small Form Factor, Thunderbolt, USB-C, WLAN, Workstation, macOS | Bluetooth, DisplayPort, ECC-Speicherunterstützung, Ethernet, Kompakt, Leise, Linux-kompatibel, Mini-PC, Thunderbolt, USB-A, USB-C, VESA-Montage, WLAN, Windows, Workstation | Bluetooth, DisplayPort, Ethernet, HDMI, Speicherkartenleser, Tower, USB-A, USB-C, WLAN, Windows, Workstation |
Kein Modell passt zu dieser Auswahl.