













































































Jedes bewertete Modell einer Kategorie mit allen Angaben nebeneinander.
| Merkmal | |||
|---|---|---|---|
| Bewertung | |||
| Gesamtwertung | 8,3 | 7,9 | 7,8 |
| Bild- und Datenleistung | 8,9 | 7,7 | 8,0 |
| Verarbeitung | 8,0 | 8,0 | 7,8 |
| Funktionen und Design | 8,1 | 7,6 | 7,4 |
| Preis-Leistung | 8,3 | 8,2 | 7,8 |
| Preis | 232,29 € | 149,96 € | 275,78 € |
| Technische Daten | |||
| Modelljahr | - | - | - |
| Host-Ladeleistung maximal W | 140 W | 100 W | 80 W |
| Ethernet nominal Mbit/s | 2.500 Mbit/s | 1.000 Mbit/s | 1.000 Mbit/s |
| USB-A-Datenanschlüsse Stück | 4 | 4 | 4 |
| USB-C-Datenanschlüsse ohne Host und Thunderbolt Stück | 1 | 2 | 2 |
| Thunderbolt-Downstreamanschlüsse Stück | 2 | 0 | 0 |
| HDMI-Buchsen Stück | 2 | 2 | 2 |
| DisplayPort-Buchsen Stück | 0 | 0 | 1 |
| Abmessungen B × H × T | 96 × 45 × 154 mm | 97 × 140 × 47 mm | 100 × 26,5 × 100 mm |
| Gewicht g | 692 g | 888 g | - |
| Externes Netzteil Nennleistung W | 160 W | - | 120 W |
| Einordnung | |||
| Geräteklasse | High-End | Mittelklasse | Oberklasse |
| Gerätetyp | Dockingstation | Dockingstation | Dockingstation |
| Marke | i-tec | Anker | Conceptronic |
| Einsatzgebiete | Fester Notebook-Arbeitsplatz | Fester Notebook-Arbeitsplatz | Fester Notebook-Arbeitsplatz |
| Features | Audioanschluss, Austauschbares Hostkabel, Ethernet, Externe Stromversorgung, Native Bildausgabe, SD-Kartenleser, USB Power Delivery, microSD-Kartenleser | Audioanschluss, Austauschbares Hostkabel, Ethernet, Native Bildausgabe, USB Power Delivery | Audioanschluss, Austauschbares Hostkabel, DisplayLink, Ethernet, Externe Stromversorgung, SD-Kartenleser, USB Power Delivery, microSD-Kartenleser |
Kein Modell passt zu dieser Auswahl.
1aus3.net ordnet Technik und Haushaltsgeräte anhand technischer Daten, Fachtests, Nutzererfahrungen, eigener Praxistests und aktueller Preise ein.
Jede Kategorie führt von der vollständigen Bestenliste zu drei Empfehlungen für unterschiedliche Budgets und Ansprüche.
