













































































Jedes bewertete Modell einer Kategorie mit allen Angaben nebeneinander.
| Merkmal | tolino shine 58,1149,00 € | Amazon Kindle Paperwhite 20247,8209,99 € | |
|---|---|---|---|
| Bewertung | |||
| Gesamtwertung | 8,5 | 8,1 | 7,8 |
| Display und Lesekomfort | 8,3 | 7,7 | 7,8 |
| Bibliothek und Formate | 8,6 | 8,2 | 7,1 |
| Ausstattung und Mobilität | 8,6 | 8,2 | 8,3 |
| Preis-Leistung | 8,6 | 8,2 | 8,0 |
| Preis | 157,99 € | 149,00 € | 209,99 € |
| Technische Daten | |||
| Bildschirmdiagonale Zoll | - | - | - |
| Bildwiederholrate Hz | - | - | - |
| Akkulaufzeit h | - | - | - |
| Leistungsaufnahme W | - | - | - |
| Gewicht g | - | - | - |
| Modelljahr | - | - | - |
| Displaydiagonale Zoll | 6 Zoll | 6 Zoll | 7 Zoll |
| Pixeldichte, Schwarzweiß PPI | 300 PPI | 300 PPI | 300 PPI |
| Pixeldichte, Farbe PPI | 150 PPI | - | - |
| Raster Schwarzweiß, kurze Seite Pixel | 1.072 Pixel | 1.072 Pixel | - |
| Raster Schwarzweiß, lange Seite Pixel | 1.448 Pixel | 1.448 Pixel | - |
| Raster Farbe, kurze Seite Pixel | 536 Pixel | - | - |
| Raster Farbe, lange Seite Pixel | 724 Pixel | - | - |
| Darstellbare Graustufen Stufen | 16 Stufen | - | 16 Stufen |
| Darstellbare Farben Farben | 4.096 Farben | - | - |
| Interner Speicher, nominell GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB |
| Arbeitsspeicher GB | 1 GB | 0,5 GB | - |
| Prozessortakt laut Hersteller GHz | 1,8 GHz | 1 GHz | - |
| Prozessorkerne Kerne | 4 Kerne | - | - |
| Akkukapazität, Nennwert mAh | 2.100 mAh | - | - |
| Gehäuse, kürzere Kante mm | 108 mm | 112 mm | 127,5 mm |
| Gehäuse, längere Kante mm | 156 mm | 160 mm | 176,7 mm |
| Gehäusedicke mm | 7,6 mm | 9,1 mm | 7,8 mm |
| Gerätegewicht laut Hersteller g | 182 g | 173 g | 211 g |
| Ladedauer, bedingter Herstellerwert h | - | - | 2,5 h |
| Bezugsnetzteil für Hersteller-Ladedauer W | - | - | 9 W |
| Betriebstemperatur, Minimum °C | 0 °C | - | - |
| Betriebstemperatur, Maximum °C | 40 °C | - | - |
| Ausstattung | |||
| Geräteart | E-Book-Reader | E-Book-Reader | E-Book-Reader |
| Touchscreen | Kapazitiv | Kapazitiv | Kapazitiv |
| USB-Anschluss | USB-C | USB-C | USB-C |
| WLAN-Frequenzband | 2,4 und 5 GHz | 2,4 und 5 GHz | 2,4 und 5 GHz |
| Lieferumfang | Dokumente, E-Reader, USB-C-Kabel | Dokumente, E-Reader, USB-C-Kabel | Dokumente, E-Reader, USB-C-Kabel |
| Netzteil im Lieferumfang | Nein | Nein | Nein |
| Displaytyp | E Ink Kaleido 3 | E Ink Carta 1300 | Paperwhite, Schwarzweiß |
| Farbdisplay | Ja, 4096 Farben | Nein, Schwarzweiß | Nein, Schwarzweiß |
| Beleuchtung | SMARTlight, Helligkeit und Lichtfarbe einstellbar | smartLight beim tolino, Helligkeit und Lichtfarbe einstellbar | Frontlicht, Helligkeit und Lichtfarbe einstellbar |
| Automatische Lichtfarbe | Nach Tageszeit einstellbar | Nach Tageszeit einstellbar | - |
| Wasserschutz | IPX8 | IPX8, Süßwasser bis 2 m und 60 min | IPX8, Süßwasser bis 2 m und 60 min |
| Bluetooth-Version | 5.4 | 5.0 | - |
| WLAN-Standard | 802.11 a/b/g/n/ac/ax laut Handbuch | 802.11 b/g/n/ac | - |
| Prozessor | Quad Core, 1,8 GHz | MediaTek MT8113L, ARM A53 | - |
| Native E-Book-Formate | AZW und AZW3 ohne Kindle-Kopierschutz, CBR, CBZ, CHM, DJVU, DOC, DOCX, EPUB, FB2, FB2.ZIP, HTM, HTML, MOBI, PDF, PRC, RTF, TXT | CBR, CBZ, EPUB, MOBI, PDF, TXT | AZW, AZW3, PDF, TXT, Ungeschützte MOBI und PRC |
| Native Bildformate | BMP, JPEG, PNG, TIFF | GIF und BMP laut aktueller FAQ, JPEG, PNG | - |
| Bibliotheksausleihe | Onleihe für E-Books, CARE und Adobe DRM laut Anbieter | Onleihe für E-Books, CARE und Adobe DRM laut Anbieter | - |
| Audio | - | tolino-Hörbücher über Bluetooth | Audible im Format AAX über Bluetooth |
| Cloud und Übertragung | Dropbox, PocketBook Cloud, Send-to-PocketBook, USB-Dateiübertragung | Bibliotheksverknüpfung, USB-Dateiübertragung, tolino Cloud | Amazon Cloud für Amazon-Inhalte, Send to Kindle, USB-Dateiübertragung |
| Blättertasten | Ja, Vorwärts und Zurück | Keine, Blättern am Touchscreen | Keine, Blättern am Touchscreen |
| Cover-Sensor | Ja | Ja | - |
| Akkutyp | Lithium-Ionen-Polymer | Lithium-Polymer | - |
| Akkukapazität dieser Handelsvariante | - | Nicht eindeutig, 1500 oder 1900 mAh laut Herstellerrevision | - |
| Hersteller-Laufzeitaussage | - | Wochenlang, nutzungsabhängig | Bis 12 Wochen bei täglich 30 min, Funk aus, Helligkeit 13 |
| Familienfunktion | - | Family Sharing, bis zu 6 Konten | - |
| Onleihe-Hörbücher | Nein, E-Reader-Ausleihe nur für E-Books | Nein, E-Reader-Ausleihe nur für E-Books | - |
| Onleihe-Lesestand-Synchronisierung | Keine Synchronisierung mit der Onleihe-App laut Anbieter | Keine Synchronisierung mit der Onleihe-App laut Anbieter | - |
| Direkter Onleihe-Einstieg | Ab Firmware 6.3, App abhängig vom eingerichteten Shop | Ab Software 5.15.253009 unter Mehr | - |
| Adobe-DRM-Einrichtung | - | Autorisierung per PC und USB über Adobe Digital Editions | - |
| Farbe | Stormy Sea / Blaugrau | - | Schwarz |
| Betriebssystem | Linux, Kernel 4.9.56 laut Herstellerunterlagen | - | - |
| Geschützte Formate | ACSM als Lizenzdatei, EPUB und PDF mit Adobe DRM | - | - |
| Native Audioformate | M4A, M4B, MP3, MP3.ZIP, OGG, OGG.ZIP | - | - |
| Audioausgabe | Bluetooth, USB-Audio-Adapter | - | - |
| Vorlesefunktion | Text-to-Speech, Englisch und weitere Sprachpakete | - | VoiceView, laut deutscher Produktseite nur Englisch |
| Lagesensor | Ja | - | - |
| USB-OTG | Ja | - | - |
| PDF-Werkzeuge | Randbeschnitt, Reflow mit Einschränkungen, Spaltenmodus, Zoom | - | - |
| Generation | - | - | 12. Generation, 2024 |
| Automatischer Helligkeitssensor | - | - | Nein, beim Standardmodell |
| Formate nach Konvertierung | - | - | BMP, DOC, DOCX, EPUB, GIF, HTML, JPEG, PNG, RTF |
| Werbung | - | - | Gesponserte Bildschirmschoner im Sperrbildschirm und Ruhemodus |
| Kindle-Unlimited-Bundle | - | - | Nein |
| Kabelloses Laden | - | - | Nein, beim Standardmodell |
| Ladebedingung | - | - | Etwa 2,5 h mit 9-W-USB-C-Netzteil |
| Einordnung | |||
| Geräteklasse | Mittelklasse | Einstiegsklasse | Mittelklasse |
| Gerätetyp | Kompakter Farb-E-Book-Reader | Kompakter E-Book-Reader | E-Book-Reader mit 7-Zoll-Display |
| Marke | PocketBook | tolino | Amazon |
| Einsatzgebiete | Romane, offene Buchbestände und farbige Inhalte | Romane und öffentliche E-Book-Ausleihe | Romane aus der Kindle-Bibliothek |
| Features | Bluetooth-Audio, Blättertasten, Farbdisplay, Text-to-Speech, Touchscreen, USB-Audio, USB-C, USB-OTG, Warmes Frontlicht | Bluetooth-Audio, Onleihe, Touchscreen, USB-C, Warmes Frontlicht | Bluetooth-Audio, Touchscreen, USB-C, Warmes Frontlicht |
Kein Modell passt zu dieser Auswahl.
1aus3.net ordnet Technik und Haushaltsgeräte anhand technischer Daten, Fachtests, Nutzererfahrungen, eigener Praxistests und aktueller Preise ein.
Jede Kategorie führt von der vollständigen Bestenliste zu drei Empfehlungen für unterschiedliche Budgets und Ansprüche.
