Jedes bewertete Modell einer Kategorie mit allen Angaben nebeneinander.
| Merkmal | MSI Raider 16 Max HX B2WJ-071 | Razer Blade 18 | Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 83F30017GE | Lenovo Legion Pro 7i | ASUS ROG Zephyrus G16 GU606AP-TB039W | Lenovo Legion 9i 18IAX10Top High-End | Lenovo Legion 7a 16AGP11 83Q8001BGE | ASUS ROG Strix G16 G614PP-RV031W | Razer Blade 14 RZ09-05306GM3-R3G1 | ASUS ROG Zephyrus G14 GA403WR-QS086W | HP Omen MAX 16 | Gigabyte AORUS Master 18 | Acer Predator Helios Neo 16 AI PHN16-73-99GU | Gigabyte AORUS Master 16 | Captiva Ultimate Gaming I92-163 | HP Omen MAX 16 | Gigabyte AERO X16 1WH93DEC64AH | Acer Predator Helios 18 AI | Acer Nitro V 16S AI ANV16S-41-R50D | MSI Stealth 18 HX A2XWJG-041 001833-041 | MSI Vector 16 HX AITop Oberklasse | Gigabyte GAMING A16 3VHK3DE894SH | ASUS TUF Gaming A16 FA608UMI-TU199W | Alienware 16 Aurora AC16250 | MSI Vector 17 HX AI | Acer Nitro V 17 AI | Lenovo LOQ Gaming RTX 5070 i7-14700HXTop Mittelklasse | HP HyperX OMEN 15-ga0051ng | Acer Nitro V16 | Acer Nitro V15 ANV15-52-70MY | ASUS V16 V3607VM | MSI Cyborg 15 B2RWFKG-068 | MSI Cyborg 15 | MSI Katana 17 B13VGK-825 | MSI Katana 17 HX B14WGK-060 | HP OMEN 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bewertung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamtwertung | 7,8 | 7,7 | 7,7 | 7,6 | 7,6 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,4 | 7,3 | 7,3 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,1 | 7,1 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 6,9 | 6,6 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,1 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 5,9 |
| Leistung | 8,1 | 8,2 | 7,8 | 7,6 | 7,6 | 7,1 | 7,5 | 7,4 | 7,5 | 7,6 | 7,3 | 7,4 | 7,5 | 7,4 | 7,6 | 7,8 | 7,0 | 7,3 | 7,4 | 6,7 | 7,3 | 6,8 | 6,8 | 6,5 | 7,3 | 6,5 | 6,4 | 6,7 | 6,1 | 6,2 | 6,5 | 5,9 | 6,0 | 5,9 | 6,6 | 6,8 |
| Verarbeitung | 7,6 | 7,5 | 7,7 | 7,3 | 7,8 | 7,8 | 7,7 | 7,5 | 7,7 | 7,6 | 7,2 | 7,5 | 7,5 | 6,9 | 6,7 | 6,9 | 7,4 | 6,5 | 7,1 | 6,5 | 6,3 | 7,1 | 7,0 | 7,1 | 6,1 | 6,7 | 6,4 | 6,8 | 6,5 | 6,9 | 6,5 | 6,7 | 6,2 | 6,5 | 5,9 | 6,6 |
| Funktionen und Design | 8,0 | 7,7 | 7,9 | 7,7 | 8,3 | 7,8 | 8,2 | 7,7 | 8,1 | 8,3 | 7,5 | 7,1 | 7,4 | 7,3 | 7,0 | 7,2 | 7,3 | 7,2 | 7,1 | 7,3 | 7,1 | 6,5 | 6,5 | 6,4 | 7,2 | 6,3 | 6,4 | 6,3 | 6,0 | 6,4 | 6,4 | 6,2 | 5,6 | 5,3 | 6,0 | 6,3 |
| Preis-Leistung | 7,5 | 7,5 | 7,3 | 7,7 | 6,8 | 7,4 | 6,6 | 7,3 | 6,6 | 6,3 | 7,5 | 7,3 | 6,7 | 7,1 | 7,4 | 6,9 | 7,1 | 7,3 | 6,6 | 7,3 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 6,2 | 5,6 | 6,4 | 6,9 | 6,1 | 6,2 | 5,3 | 5,2 | 5,6 | 6,2 | 6,1 | 5,6 | 3,8 |
| Preis | - | - | 2.717,03 € | - | 3.199,00 € | 5.499,00 € | 3.005,99 € | 2.299,00 € | - | 4.123,84 € | - | 5.199,00 € | 2.981,05 € | 4.099,00 € | 4.779,00 € | 2.498,99 € | 1.599,00 € | - | 1.649,00 € | - | 1.965,55 € | - | 1.299,00 € | - | 4.149,00 € | 1.199,00 € | 1.199,99 € | 1.588,69 € | 988,36 € | 1.146,39 € | - | - | - | - | 1.399,00 € | 1.598,99 € |
| Technische Daten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bildschirmdiagonale Zoll | 16 Zoll | 18 Zoll | 16 Zoll | 16 Zoll | 16 Zoll | 18 Zoll | 16 Zoll | 16 Zoll | 14 Zoll | 14 Zoll | 16 Zoll | 18 Zoll | 16 Zoll | 16 Zoll | 16 Zoll | 16 Zoll | 16 Zoll | 18 Zoll | 16 Zoll | 18 Zoll | 16 Zoll | 16 Zoll | 16 Zoll | 16 Zoll | 17 Zoll | 17,3 Zoll | 17,3 Zoll | 15,3 Zoll | 16 Zoll | 15,6 Zoll | 16 Zoll | 15,6 Zoll | 15,6 Zoll | 17,3 Zoll | 17,3 Zoll | 17,3 Zoll |
| Bildwiederholrate Hz | 240 Hz | 240 Hz | 165 Hz | 240 Hz | 240 Hz | 240 Hz | 240 Hz | 165 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 240 Hz | 240 Hz | 240 Hz | 240 Hz | 300 Hz | 240 Hz | 165 Hz | 120 Hz | 180 Hz | 120 Hz | 240 Hz | 165 Hz | 165 Hz | 120 Hz | 240 Hz | 144 Hz | 165 Hz | 165 Hz | 165 Hz | 165 Hz | 144 Hz | 144 Hz | 144 Hz | 144 Hz | 144 Hz | 144 Hz |
| Akkulaufzeit h | - | - | - | 2,85 h | - | - | 12,8 h | - | - | - | - | - | - | - | 8 h | - | - | - | - | - | - | 12 h | - | - | - | 10,5 h | 2,43 h | - | 4,5 h | 8 h | - | - | - | - | - | 7 h |
| Leistungsaufnahme W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Gewicht g | 2.600 g | 3.200 g | 2.430 g | 2.570 g | 1.850 g | 3.500 g | 1.800 g | 2.500 g | 1.630 g | 1.570 g | 2.680 g | 3.500 g | 2.700 g | 2.500 g | 2.600 g | 2.660 g | 1.900 g | 3.200 g | 2.100 g | 2.890 g | 2.700 g | 2.200 g | 2.200 g | 2.490 g | 3.000 g | 2.710 g | 2.900 g | 2.420 g | 2.500 g | 2.100 g | 1.950 g | 2.100 g | 1.980 g | 2.600 g | 2.700 g | 2.950 g |
| Modelljahr | 2026 | 2025 | 2025 | 2025 | 2026 | 2025 | 2026 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2025 | 2025 | 2024 | 2023 | 2025 | 2025 |
| Gewicht g | 2.600 g | 3.200 g | 2.430 g | 2.570 g | 1.850 g | 3.500 g | 1.800 g | 2.500 g | 1.630 g | 1.570 g | 2.680 g | 3.500 g | 2.700 g | 2.500 g | 2.600 g | 2.660 g | 1.900 g | 3.200 g | 2.100 g | 2.890 g | 2.700 g | 2.200 g | 2.200 g | 2.490 g | 3.000 g | 2.710 g | 2.900 g | 2.420 g | 2.500 g | 2.100 g | 1.950 g | 2.100 g | 1.980 g | 2.600 g | 2.700 g | 2.950 g |
| Abmessungen B × H × T | 363 × 28,9 × 269,7 mm | 400 × 27,9 × 275,4 mm | 364,4 × 26 × 268,1 mm | 364,4 × 26,7 × 275,9 mm | 354 × 16,4 × 246 mm | 403 × 23,9 × 296,9 mm | 361,4 × 16,9 × 254,2 mm | 354 × 30,4 × 264 mm | 310,7 × 16,2 × 224,3 mm | 311 × 18,3 × 220 mm | 356,5 × 24,8 × 269 mm | 400,8 × 30,9 × 287 mm | B 356,8 · T 275,5 mm | 357 × 29,9 × 254 mm | 356,7 × 25,7 × 254,7 mm | 356,5 × 24,8 × 269 mm | 355 × 19,9 × 250,7 mm | 401 × 29,6 × 307,9 mm | 357,7 × 20 × 264 mm | 400 × 23,9 × 290 mm | 357 × 28,6 × 284 mm | 358,3 × 22,9 × 262,5 mm | 354 × 25,7 × 269 mm | 357 × 22,7 × 265,4 mm | 380 × 28,8 × 298 mm | 400,9 × 24 × 275,6 mm | 398,4 × 25,3 × 276,2 mm | 343 × 23,6 × 253 mm | 361,8 × 25,5 × 278,4 mm | 362,3 × 23,5 × 239,9 mm | 357 × 22 × 250,7 mm | 359 × 23,2 × 245 mm | 359,4 × 22,9 × 250,3 mm | 398 × 25,2 × 273 mm | 398 × 27,8 × 276 mm | 397,5 × 30 × 277,9 mm |
| Akkukapazität Wh | 91,8 Wh | 99 Wh | 80 Wh | 99,9 Wh | 90 Wh | 99,9 Wh | 84 Wh | 90 Wh | 72 Wh | 73 Wh | 83 Wh | 99 Wh | 90 Wh | 99 Wh | 99,8 Wh | 83 Wh | 76 Wh | 99,98 Wh | 76 Wh | 99 Wh | 90 Wh | 76 Wh | 70 Wh | 96 Wh | 90 Wh | 76 Wh | 60 Wh | 70 Wh | 57 Wh | 76 Wh | 63 Wh | 55,2 Wh | 53,5 Wh | 53,5 Wh | 75 Wh | 83 Wh |
| Akkulaufzeit h | - | - | - | 2,85 h | - | - | 12,8 h | - | - | - | - | - | - | - | 8 h | - | - | - | - | - | - | 12 h | - | - | - | 10,5 h | 2,43 h | - | 4,5 h | 8 h | - | - | - | - | - | 7 h |
| Akkulaufzeit im Test h | - | 7,8 h | - | 5,4 h | - | - | 9 h | - | - | - | 5,8 h | 4,9 h | - | 6,7 h | - | - | - | - | - | 4,8 h | 7 h | - | - | 7,5 h | - | - | 3,1 h | - | - | - | - | - | - | - | 5,1 h | 9 h |
| Displayhelligkeit Nits | - | - | 500 Nits | 500 Nits | - | 520 Nits | 500 Nits | 300 Nits | - | 550 Nits | 400 Nits | - | - | - | - | 500 Nits | 400 Nits | - | - | - | - | - | 300 Nits | 300 Nits | - | - | - | 300 Nits | - | - | 300 Nits | - | - | - | - | 300 Nits |
| Reaktionszeit ms | - | - | - | - | - | - | - | 3 ms | - | 0,2 ms | - | - | - | - | - | 3 ms | 3 ms | - | - | - | - | - | 3 ms | - | - | - | - | 6,5 ms | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Leistungsaufnahme W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Netzteil-Leistung W | 400 W | 400 W | 245 W | 400 W | 250 W | 400 W | 245 W | 280 W | 200 W | 200 W | 330 W | 400 W | 230 W | 330 W | 420 W | - | 150 W | 400 W | 135 W | 280 W | 330 W | 150 W | 200 W | 180 W | 330 W | 135 W | 245 W | 280 W | 135 W | 135 W | 150 W | 120 W | 120 W | 200 W | 240 W | 230 W |
| Prozessortakt GHz | - | - | 2,4 GHz | - | - | - | 2 GHz | - | - | - | - | - | - | 2,7 GHz | 2,1 GHz | - | 2 GHz | - | - | 2,7 GHz | - | 3,8 GHz | 3,8 GHz | - | - | 3,8 GHz | - | 2,4 GHz | 3,8 GHz | 1,8 GHz | - | - | - | - | - | - |
| Anzahl Prozessorkerne | 24 | 24 | 20 | 24 | 16 | 24 | 12 | 16 | 10 | 12 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 8 | 8 | 24 | 8 | 24 | 20 | 8 | 8 | 10 | 24 | 8 | 20 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 16 | 8 |
| Anzahl Prozessorthreads | 24 | 24 | 20 | 24 | 16 | 24 | 24 | 32 | 20 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | - | 16 | 24 | 16 | 24 | 20 | 16 | 16 | 16 | 24 | 16 | 28 | 16 | 16 | 16 | 16 | - | 16 | 16 | 24 | 16 |
| Grafikspeicher GB | 24 GB | 24 GB | 8 GB | 16 GB | 8 GB | 24 GB | 8 GB | 8 GB | 8 GB | 12 GB | 24 GB | 24 GB | 8 GB | 24 GB | 24 GB | 12 GB | 8 GB | - | 8 GB | 24 GB | 12 GB | 8 GB | 8 GB | 8 GB | 24 GB | 8 GB | 8 GB | 8 GB | 8 GB | 8 GB | 8 GB | 8 GB | 8 GB | 8 GB | 8 GB | 8 GB |
| Speichertakt MT/s | - | 5.600 MT/s | 6.400 MT/s | - | 8.533 MT/s | - | 8.533 MT/s | 5.200 MT/s | 8.000 MT/s | 8.000 MT/s | - | - | 6.400 MT/s | - | - | - | 5.600 MT/s | - | - | - | - | 5.600 MT/s | 5.600 MT/s | 5.600 MT/s | - | - | 5.600 MT/s | 5.600 MT/s | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Arbeitsspeicher-Takt MT/s | - | 5.600 MT/s | 6.400 MT/s | - | 8.533 MT/s | - | 8.533 MT/s | 5.200 MT/s | 8.000 MT/s | 8.000 MT/s | - | - | 6.400 MT/s | - | - | - | 5.600 MT/s | - | - | - | - | 5.600 MT/s | 5.600 MT/s | 5.600 MT/s | - | - | 5.600 MT/s | 5.600 MT/s | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Displaydiagonale Zoll | 16 Zoll | 18 Zoll | 16 Zoll | 16 Zoll | 16 Zoll | 18 Zoll | 16 Zoll | 16 Zoll | 14 Zoll | 14 Zoll | 16 Zoll | 18 Zoll | 16 Zoll | 16 Zoll | 16 Zoll | 16 Zoll | 16 Zoll | 18 Zoll | 16 Zoll | 18 Zoll | 16 Zoll | 16 Zoll | 16 Zoll | 16 Zoll | 17 Zoll | 17,3 Zoll | 17,3 Zoll | 15,3 Zoll | 16 Zoll | 15,6 Zoll | 16 Zoll | 15,6 Zoll | 15,6 Zoll | 17,3 Zoll | 17,3 Zoll | 17,3 Zoll |
| Pixeldichte PPI | 188,7 PPI | - | 188,7 PPI | - | 188,7 PPI | - | 188,7 PPI | 141,5 PPI | 242,6 PPI | 242,6 PPI | - | - | 188,7 PPI | - | - | - | 188,7 PPI | - | 141,5 PPI | 252 PPI | - | 141,5 PPI | 141,5 PPI | - | - | - | 127 PPI | 148 PPI | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Farbraumabdeckung % | 100 % | - | 100 % | 100 % | 100 % | - | 100 % | 100 % | - | 100 % | - | 100 % | 100 % | - | - | - | 100 % | - | 100 % | - | - | - | 100 % | 100 % | - | - | - | 62,5 % | - | - | - | - | - | - | - | 100 % |
| Kontrastverhältnis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Geräuschpegel dB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Temperatur °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Anzahl SSD installiert | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Anzahl eingebauter Lautsprecher | 4 | 6 | 2 | 4 | - | 6 | 4 | 2 | 6 | 6 | 2 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Batteriekapazität Wh | 91,8 Wh | 99 Wh | 80 Wh | 99,9 Wh | 90 Wh | 99,9 Wh | 84 Wh | 90 Wh | 72 Wh | 73 Wh | 83 Wh | 99 Wh | 90 Wh | 99 Wh | 99,8 Wh | 83 Wh | 76 Wh | 99,98 Wh | 76 Wh | 99 Wh | 90 Wh | 76 Wh | 70 Wh | 96 Wh | 90 Wh | 76 Wh | 60 Wh | 70 Wh | 57 Wh | 76 Wh | 63 Wh | 55,2 Wh | 53,5 Wh | 53,5 Wh | 75 Wh | 83 Wh |
| Gesamtkapazität der SSDs TB | 2 TB | 4 TB | 1 TB | 1 TB | 1 TB | 2 TB | 1 TB | 1 TB | 1 TB | 2 TB | 2 TB | 4 TB | 1 TB | 2 TB | 4 TB | 1 TB | 1 TB | - | 1 TB | 2 TB | 1 TB | 1 TB | 1 TB | 1 TB | 2 TB | 1 TB | 0,5 TB | 1 TB | 1 TB | 1 TB | 1 TB | 1 TB | 0,51 TB | 1 TB | 1 TB | 0,51 TB |
| Gesamtspeicherkapazität TB | 2 TB | 4 TB | 1 TB | 1 TB | 1 TB | 2 TB | 1 TB | 1 TB | 1 TB | 2 TB | 2 TB | 4 TB | 1 TB | 2 TB | 4 TB | 1 TB | 1 TB | - | 1 TB | 2 TB | 1 TB | 1 TB | 1 TB | 1 TB | 2 TB | 1 TB | 0,5 TB | 1 TB | 1 TB | 1 TB | 1 TB | 1 TB | 0,51 TB | 1 TB | 1 TB | 0,51 TB |
| Prozessor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Prozessor Boost-Frequenz GHz | 5,5 GHz | 5,4 GHz | 5,2 GHz | 5,4 GHz | 4,9 GHz | 5,4 GHz | 5,2 GHz | 5,3 GHz | 5 GHz | 5,1 GHz | 5,4 GHz | 5,4 GHz | 5,4 GHz | 5,4 GHz | 5,4 GHz | 5 GHz | 5 GHz | 5,4 GHz | 5,1 GHz | 5,4 GHz | 5,2 GHz | 5,1 GHz | 5,1 GHz | 5,2 GHz | 5,4 GHz | 5,1 GHz | 5,5 GHz | 4,8 GHz | 5,1 GHz | 4,9 GHz | 5,2 GHz | 5,2 GHz | 4,9 GHz | 4,9 GHz | 5,2 GHz | 5,1 GHz |
| RAM-Speicher maximal GB | 128 GB | 96 GB | 32 GB | 64 GB | 32 GB | 192 GB | 32 GB | 64 GB | 32 GB | 32 GB | 64 GB | 128 GB | - | 64 GB | 64 GB | - | 64 GB | 192 GB | 32 GB | 96 GB | 96 GB | 64 GB | - | 32 GB | 96 GB | 32 GB | 32 GB | - | 32 GB | 32 GB | 32 GB | 96 GB | 64 GB | 64 GB | 96 GB | - |
| SSD Speicherkapazität TB | 2 TB | 2 TB | 1 TB | 1 TB | 1 TB | 2 TB | 1 TB | 1 TB | 1 TB | 2 TB | 2 TB | 2 TB | 1 TB | 1 TB | 4 TB | 1 TB | 1 TB | - | 1 TB | 2 TB | 1 TB | 1 TB | 1 TB | 1 TB | 2 TB | 1 TB | 0,5 TB | 1 TB | 1 TB | 1 TB | 1 TB | 1 TB | 0,51 TB | 1 TB | 1 TB | 0,51 TB |
| Prozessor-Threads | 24 | 24 | 20 | 24 | 16 | 24 | 24 | 32 | 20 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | - | 16 | 24 | 16 | 24 | 20 | 16 | 16 | 16 | 24 | 16 | 28 | 16 | 16 | 16 | 16 | - | 16 | 16 | 24 | 16 |
| Netzteilstärke W | 400 W | 400 W | 245 W | 400 W | 250 W | 400 W | 245 W | 280 W | 200 W | 200 W | 330 W | 400 W | 230 W | 330 W | 420 W | - | 150 W | 400 W | 135 W | 280 W | 330 W | 150 W | 200 W | 180 W | 330 W | 135 W | 245 W | 280 W | 135 W | 135 W | 150 W | 120 W | 120 W | 200 W | 240 W | 230 W |
| Prozessor-Cache MB | 36 MB | 36 MB | 30 MB | 36 MB | 18 MB | 36 MB | 24 MB | 64 MB | 24 MB | 24 MB | 36 MB | 36 MB | 36 MB | 36 MB | 36 MB | 16 MB | 24 MB | 36 MB | 16 MB | 36 MB | 30 MB | 24 MB | 24 MB | 24 MB | 36 MB | 16 MB | 33 MB | 20 MB | 16 MB | 24 MB | 24 MB | 24 MB | 24 MB | 24 MB | 30 MB | 16 MB |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Bluetooth-Version | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 6 | 5.4 | 5.4 | 5.3 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | - | 5.4 | 5.3 | 5.4 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 5.4 | 5.3 | 5.2 | 5.4 | - | 5.4 | 5.3 | 5.2 | 5.4 | 5.3 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.2 | 5.3 | 5.3 |
| Farbskala % | 100 % | - | 100 % | 100 % | 100 % | - | 100 % | 100 % | - | 100 % | - | 100 % | 100 % | - | - | - | 100 % | - | 100 % | - | - | - | 100 % | 100 % | - | - | - | 62,5 % | - | - | - | - | - | - | - | 100 % |
| Grundleistung des Prozessors W | - | 55 W | 55 W | 55 W | 25 W | 55 W | - | - | - | - | 55 W | 55 W | - | 55 W | 55 W | - | - | 55 W | - | 55 W | 55 W | 45 W | - | - | 55 W | - | - | - | - | 45 W | - | - | 45 W | 45 W | - | - |
| Leistungskern maximale Turbofrequenz GHz | - | 5,4 GHz | 5,2 GHz | 5,4 GHz | 4,9 GHz | 5,4 GHz | - | - | - | - | 5,4 GHz | 5,4 GHz | - | 5,4 GHz | - | - | - | - | - | 5,4 GHz | 5,2 GHz | - | - | 5,2 GHz | 5,4 GHz | - | 5,5 GHz | 4,8 GHz | - | - | 5,2 GHz | 5,2 GHz | 4,9 GHz | - | 5,2 GHz | - |
| Leistungskerne | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | - | - | - | - | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | - | - | 8 | - | 8 | 8 | - | - | 6 | 8 | - | 8 | 6 | - | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | - |
| Maximale Turboleistung W | - | 160 W | 160 W | 160 W | 80 W | 160 W | - | - | - | - | 160 W | 160 W | - | 160 W | 160 W | - | - | 160 W | - | 160 W | 160 W | - | - | - | 160 W | - | - | - | - | 115 W | - | - | 115 W | 115 W | - | - |
| Effiziente Kerne | 16 | 16 | 12 | 16 | 8 | 16 | - | - | - | - | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | - | - | 16 | - | 16 | 12 | - | - | 4 | 16 | - | 12 | 4 | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | - |
| Effizienter Kern maximale Turbofrequenz GHz | - | 4,6 GHz | 4,5 GHz | 4,6 GHz | 3,7 GHz | 4,6 GHz | - | - | - | - | 4,6 GHz | 4,6 GHz | - | 4,6 GHz | - | - | - | - | - | 4,6 GHz | 4,5 GHz | - | - | 4 GHz | 4,6 GHz | - | 3,9 GHz | 3,5 GHz | - | - | 4 GHz | 4 GHz | 3,6 GHz | - | 3,7 GHz | - |
| Höhe (hinten) cm | - | - | 2,6 cm | - | - | 2,79 cm | - | - | - | 1,83 cm | 2,48 cm | 3,09 cm | - | - | - | - | 1,99 cm | - | - | - | - | 2,29 cm | 2,57 cm | 1,52 cm | - | - | - | 2,36 cm | - | - | 2,2 cm | - | 2,29 cm | - | 2,78 cm | 3 cm |
| Höhe (vorne) cm | - | - | 2,17 cm | - | - | 2,39 cm | - | - | - | 1,59 cm | 2,29 cm | 2,53 cm | - | - | - | - | 1,67 cm | - | - | - | - | 1,94 cm | 1,79 cm | 1,86 cm | - | - | - | 2,25 cm | - | - | 1,8 cm | - | 2,19 cm | - | - | 2,75 cm |
| HDMI-Version | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | - | 2.1 | - | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
| Leistung Basisfrequenz des Kerns GHz | - | - | 2,4 GHz | 2,7 GHz | 2,1 GHz | 2,7 GHz | - | - | - | - | 2,7 GHz | 2,7 GHz | - | 2,7 GHz | - | - | - | - | - | 2,7 GHz | 2,4 GHz | - | - | 2,5 GHz | 2,7 GHz | - | 2,1 GHz | 2,4 GHz | - | - | 2,5 GHz | 2,5 GHz | - | - | - | - |
| Speichertaktfrequenz MHz | - | 5.600 MHz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.600 MHz | - | - | 5.600 MHz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Anzahl Batteriezellen | 4 | - | - | - | 4 | - | - | 4 | - | 4 | 6 | - | 4 | - | - | 6 | - | - | 4 | 4 | 4 | - | 4 | 6 | 4 | 4 | - | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 |
| Effiziente Basisfrequenz des Kerns GHz | - | - | 1,8 GHz | 2,1 GHz | 1,6 GHz | 2,1 GHz | - | - | - | - | 2,1 GHz | 2,1 GHz | - | 2,1 GHz | - | - | - | - | - | 2,1 GHz | 1,8 GHz | - | - | 1,8 GHz | 2,1 GHz | - | 1,5 GHz | 1,8 GHz | - | - | 1,8 GHz | 1,8 GHz | - | - | - | - |
| Helligkeit cd/m² | - | - | 500 cd/m² | 500 cd/m² | - | 520 cd/m² | 500 cd/m² | 300 cd/m² | - | 550 cd/m² | 400 cd/m² | - | - | - | - | 500 cd/m² | 400 cd/m² | - | - | - | - | - | 300 cd/m² | 300 cd/m² | - | - | - | 300 cd/m² | - | - | 300 cd/m² | - | - | - | - | 300 cd/m² |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | - | - | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 | - | 2 | - | 1 | - | - | 2 | - | 2 | - | 1 | 4 | - | - | 3 | 2 | - | 2 | 2 | - | 1 |
| Lautsprecherleistung W | 8 W | - | 2 W | - | - | - | 8 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 W | - | - | - | - | 2 W | - | 2 W | 2 W | - | 2 W | - | - | - | - | - | 2 W | - | 2 W | - |
| Separater Grafik-Adapterspeicher GB | 24 GB | 24 GB | 8 GB | 16 GB | 8 GB | 24 GB | 8 GB | 8 GB | 8 GB | 12 GB | 24 GB | 24 GB | 8 GB | 24 GB | 24 GB | 12 GB | 8 GB | - | 8 GB | 24 GB | 12 GB | 8 GB | 8 GB | 8 GB | 24 GB | 8 GB | 8 GB | 8 GB | 8 GB | 8 GB | 8 GB | 8 GB | 8 GB | 8 GB | 8 GB | 8 GB |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | - | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - | 3 | 2 |
| Anzahl Thunderbolt 4-Ports | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Mikrofonanzahl | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | 3 | 2 | - | 3 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 2 | - | 3 | - | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | 1 | 2 |
