Jedes getestete Modell einer Kategorie mit allen Angaben nebeneinander.
| Merkmal | Apple iPhone 16 Pro Max | HONOR Magic7 Pro | Samsung Galaxy S26 UltraTestsieger | Samsung Galaxy S24 Ultra | Samsung Galaxy S25 Ultra | Samsung Galaxy S25+ | HONOR Magic V5 | Xiaomi 15 Ultra | Xiaomi 14 Ultra | OnePlus 13 | Nothing Phone (3) | Apple iPhone 17 | Apple iPhone 17 Pro Max | Samsung Galaxy S25Testsieger | Xiaomi 15 | Google Pixel 10 | Google Pixel 10 Pro | Motorola Edge 50 Ultra | Samsung Galaxy Z Fold7 | Xiaomi 14 | Samsung Galaxy S24 | Samsung Galaxy S24+ | HONOR Magic6 Pro | ASUS Zenfone 12 Ultra | ASUS ROG Phone 9 Pro | Apple iPhone 17 Pro | Nothing Phone (3) | Samsung Galaxy S26 | Samsung Galaxy Z Flip7 | Samsung Galaxy Z Fold6 | Google Pixel 9 Pro XL | Google Pixel 9 Pro Fold | HONOR Magic V3 | Apple iPhone 16 Plus | Apple iPhone 16 Pro | Google Pixel 10 Pro XL | OnePlus 12R | Sony Xperia 1 VI | Motorola Edge 50 Pro | HUAWEI Pura 70 Pro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bewertung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamtwertung | 9,5 | 9,4 | 9,3 | 9,2 | 9,2 | 9,1 | 9,1 | 9,0 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,8 | 8,7 | 8,7 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,4 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 |
| Display und Kamera | 9,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Verarbeitung | 9,5 | 9,8 | 9,7 | 9,4 | 9,5 | 9,1 | 9,8 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,9 | 9,4 | 9,5 | 8,9 | 8,8 | 8,8 | 9,0 | 8,6 | 8,5 | 8,6 | 9,3 | 9,4 | 9,0 | 8,5 | 9,1 | 8,3 | 8,9 | 9,2 | 8,1 | 9,0 | 9,4 | 8,2 | 8,7 | 8,9 | 9,4 | 8,6 | 7,3 | 9,4 | 8,4 | 9,6 |
| Preis-Leistung | 9,4 | 8,6 | 8,4 | 9,2 | 8,6 | 8,4 | 7,8 | 8,5 | 8,8 | 8,8 | 7,4 | 7,7 | 6,9 | 8,3 | 7,5 | 8,5 | 7,5 | 8,2 | 7,6 | 7,5 | 7,4 | 6,3 | 6,3 | 6,9 | 6,4 | 7,4 | 7,2 | 7,6 | 7,6 | 7,2 | 6,8 | 7,5 | 7,2 | 5,7 | 5,5 | 6,7 | 8,0 | 5,0 | 7,7 | 6,8 |
| Funktionen | 9,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Leistung | - | 9,7 | 9,6 | 9,0 | 9,2 | 9,6 | 9,7 | 9,4 | 9,2 | 9,5 | 9,3 | 9,3 | 9,4 | 8,4 | 9,5 | 8,1 | 8,4 | 8,8 | 9,1 | 9,2 | 7,9 | 9,0 | 9,4 | 9,3 | 9,6 | 9,1 | 8,7 | 7,8 | 8,5 | 8,3 | 8,2 | 8,5 | 8,6 | 9,3 | 9,3 | 8,7 | 9,5 | 9,2 | 8,2 | 8,6 |
| Funktionen und Design | - | 9,3 | 9,5 | 9,1 | 9,4 | 9,4 | 9,0 | 9,2 | 8,5 | 8,4 | 9,0 | 9,0 | 9,2 | 9,3 | 9,0 | 9,1 | 9,4 | 8,7 | 9,0 | 9,0 | 9,2 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 8,7 | 9,1 | 9,1 | 9,2 | 9,3 | 8,7 | 8,9 | 8,8 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,9 | 8,1 | 9,0 | 8,5 | 7,9 |
| Preis | - | - | 1.112,00 € | 729,99 € | - | 719,00 € | - | - | - | 706,97 € | 527,55 € | 909,00 € | 1.349,00 € | 586,99 € | - | - | - | - | - | 597,90 € | 499,00 € | 589,99 € | 451,72 € | - | 1.063,29 € | 1.234,00 € | 708,90 € | 856,99 € | - | 828,17 € | 780,63 € | - | 1.099,99 € | 949,00 € | - | - | - | 1.349,00 € | - | - |
| Technische Daten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bildschirmdiagonale Zoll | 6,9 Zoll | 6,8 Zoll | 6,9 Zoll | 6,8 Zoll | 6,9 Zoll | 6,7 Zoll | - | - | 6,7 Zoll | 6,8 Zoll | 6,7 Zoll | 6,3 Zoll | 6,9 Zoll | 6,2 Zoll | 6,3 Zoll | 6,3 Zoll | 6,3 Zoll | 6,7 Zoll | - | 6,4 Zoll | 6,2 Zoll | 6,7 Zoll | 6,8 Zoll | 6,8 Zoll | 6,8 Zoll | 6,3 Zoll | 6,7 Zoll | 6,3 Zoll | 6,7 Zoll | 7,6 Zoll | 6,8 Zoll | 8 Zoll | - | 6,7 Zoll | 6,3 Zoll | 6,8 Zoll | 6,8 Zoll | 6,5 Zoll | 6,7 Zoll | 6,8 Zoll |
| Bildwiederholrate Hz | - | 120 Hz | - | 120 Hz | - | - | - | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | - | 120 Hz | 120 Hz | - | - | - | - | - | - | 120 Hz | 144 Hz | 185 Hz | 120 Hz | - | 120 Hz | 120 Hz | - | - | - | - | 60 Hz | - | - | 120 Hz | 120 Hz | - | - |
| Akkulaufzeit h | 33 h | - | - | - | 5.000 h | 18 h | 5,8 h | - | 5.000 h | - | - | - | - | - | 5,2 h | 11,8 h | 24 h | - | 18 h | 36 h | - | 14 h | 15,3 h | - | 5,8 h | 31 h | 24 h | 4.300 h | 4.300 h | 15 h | - | - | 5,2 h | 27 h | - | 24 h | 5.500 h | 5.000 h | 4.500 h | - |
| Leistungsaufnahme W | - | - | - | - | 45 W | - | 66 W | 120 W | 90 W | 100 W | 65 W | - | - | 25 W | 90 W | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 W | - | - | - | 25 W | 25 W | 25 W | - | - | - | - | - | 45 W | 100 W | - | 125 W | 100 W |
| Gewicht g | - | - | - | 232 g | 218 g | - | - | 229 g | 220 g | - | - | - | 232 g | 162 g | - | - | - | - | 215 g | - | - | - | - | - | - | - | - | 167 g | - | - | 221 g | 257 g | - | - | 199 g | - | - | 192 g | - | - |
| Modelljahr | 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2025 | 2025 | 2026 | 2024 | 2024 | 2025 | 2025 | 2026 | 2025 | 2025 | 2026 | 2026 | 2024 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2025 | 2026 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 |
| Displaydiagonale Zoll | 6,9 Zoll | 6,8 Zoll | 6,9 Zoll | 6,8 Zoll | 6,9 Zoll | 6,7 Zoll | - | - | 6,7 Zoll | 6,8 Zoll | 6,7 Zoll | 6,3 Zoll | 6,9 Zoll | 6,2 Zoll | 6,3 Zoll | 6,3 Zoll | 6,3 Zoll | 6,7 Zoll | - | 6,4 Zoll | 6,2 Zoll | 6,7 Zoll | 6,8 Zoll | 6,8 Zoll | 6,8 Zoll | 6,3 Zoll | 6,7 Zoll | 6,3 Zoll | 4,1 Zoll | 7,6 Zoll | 6,8 Zoll | 8 Zoll | - | 6,7 Zoll | 6,3 Zoll | 6,8 Zoll | 6,8 Zoll | 6,5 Zoll | 6,7 Zoll | 6,8 Zoll |
| Auflösung Pixel | - | - | - | - | 3.120 Pixel | 1.440 Pixel | - | - | 3.200 Pixel | - | - | - | - | 2.340 Pixel | 3.200 Pixel | - | - | - | - | - | 2.340 Pixel | 3.120 Pixel | 2.800 Pixel | - | - | - | 1,5 Pixel | - | - | 2.160 Pixel | 2.992 Pixel | - | - | 2.796 Pixel | 2.622 Pixel | - | - | 2.340 Pixel | 2.712 Pixel | - |
| Bildwiederholrate Hz | 120 Hz | 120 Hz | - | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | - | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | - | - | - | - | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 144 Hz | 185 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | - | 60 Hz | 120 Hz | - | 120 Hz | 120 Hz | - | 120 Hz |
| Akkukapazität mAh | - | - | - | 5.000 mAh | 5.000 mAh | - | 5.820 mAh | - | 5.000 mAh | 6.000 mAh | - | - | 5.088 mAh | 4.000 mAh | 5.240 mAh | - | - | 4.500 mAh | 4.400 mAh | - | - | 4.900 mAh | 5.600 mAh | 5.500 mAh | 5.800 mAh | - | - | 4.300 mAh | 4.300 mAh | - | 5.060 mAh | 4.650 mAh | 5.150 mAh | - | - | 5.200 mAh | 5.500 mAh | 5.000 mAh | 4.500 mAh | 5.050 mAh |
| Akkulaufzeit Std | 33 Std | - | 21 Std | - | - | 19 Std | - | - | 13 Std | - | - | - | - | - | - | - | 24 Std | - | 29 Std | - | - | - | - | - | - | 31 Std | 24 Std | - | - | 15 Std | - | - | - | - | - | 24 Std | - | - | - | - |
| Gewicht g | - | - | - | 232 g | 218 g | - | - | 229 g | 220 g | - | - | - | 232 g | 162 g | - | - | - | - | 215 g | - | - | 196 g | - | - | - | - | - | 167 g | - | 239 g | 221 g | 257 g | 226 g | - | 199 g | - | - | 192 g | - | - |
| Dicke mm | - | - | - | 8,6 mm | 8,2 mm | - | - | - | - | - | - | - | 8,8 mm | 7,2 mm | - | - | - | - | - | - | - | 7,7 mm | - | - | - | - | - | 7,2 mm | - | - | 8,5 mm | 10,5 mm | - | - | 8,3 mm | - | - | 8,2 mm | - | - |
| Höhe mm | - | - | - | 162,3 mm | 162,8 mm | - | - | - | 161,4 mm | - | - | - | 163,4 mm | 146,9 mm | - | - | - | - | - | - | - | 158,5 mm | - | - | - | - | - | 149,6 mm | - | - | 162,8 mm | 155,2 mm | - | - | 149,6 mm | - | - | 162 mm | - | - |
| Breite mm | - | - | - | 79 mm | 77,6 mm | - | - | - | 75,3 mm | - | - | - | 78 mm | 70,5 mm | - | - | - | - | - | - | - | 75,9 mm | - | - | - | - | - | 71,7 mm | - | - | 76,6 mm | 77,1 mm | - | - | 71,5 mm | - | - | 74 mm | - | - |
| Tiefe mm | - | - | - | 8,6 mm | 8,2 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,2 mm | - | - | 8,5 mm | 5,1 mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hauptkamera-Auflösung MP | - | 200 MP | 200 MP | 200 MP | 200 MP | 50 MP | - | 200 MP | 50 MP | 50 MP | 50 MP | 48 MP | - | 50 MP | 50 MP | - | - | - | 200 MP | 50 MP | 50 MP | 50 MP | 180 MP | 50 MP | - | 48 MP | 50 MP | 50 MP | 50 MP | - | 50 MP | 48 MP | 50 MP | 48 MP | 48 MP | - | 50 MP | 48 MP | 50 MP | 50 MP |
| Frontkamera-Auflösung MP | - | - | - | 12 MP | 12 MP | - | - | - | 32 MP | - | - | 18 MP | - | 12 MP | 32 MP | - | - | - | - | 32 MP | 12 MP | 12 MP | - | - | - | - | - | - | 10 MP | - | 42 MP | 10 MP | - | - | 12 MP | - | 16 MP | 12 MP | - | 13 MP |
| Prozessor-Takt GHz | - | - | - | 3,4 GHz | 4,5 GHz | - | - | - | 3,3 GHz | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 GHz | - | - | - | - | 3,4 GHz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,8 GHz | - | - | - | - |
| Arbeitsspeicher GB | - | - | - | 12 GB | 12 GB | - | - | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 12 GB | - | 12 GB | 12 GB | 12 GB | 8 GB | - | 16 GB | 12 GB | 12 GB | 8 GB | 12 GB | - | 16 GB | 16 GB | - | 16 GB | 12 GB | 12 GB | 12 GB | 16 GB | 16 GB | 12 GB | - | 8 GB | - | 16 GB | 12 GB | 12 GB | 12 GB |
| Interner Speicher GB | 256 GB | - | 512 GB | 256 GB | 512 GB | - | - | 512 GB | 512 GB | 512 GB | 256 GB | 256 GB | 256 GB | 128 GB | 512 GB | 128 GB | 128 GB | 1.024 GB | 256 GB | 512 GB | 128 GB | 256 GB | - | 512 GB | 512 GB | 256 GB | 512 GB | 512 GB | 512 GB | 256 GB | 512 GB | 256 GB | 512 GB | 128 GB | 256 GB | - | 256 GB | 256 GB | - | 512 GB |
| Ladeleistung W | - | - | 60 W | 45 W | 45 W | - | 66 W | 120 W | 90 W | 100 W | 65 W | - | - | 25 W | 90 W | - | - | 125 W | - | 90 W | 25 W | 45 W | - | - | - | - | - | 25 W | 25 W | 25 W | 37 W | - | 66 W | - | - | 45 W | 100 W | 30 W | 125 W | - |
| Helligkeit nits | - | - | - | 2.600 nits | 2.600 nits | - | - | - | - | - | - | 3.000 nits | - | 2.600 nits | - | - | - | - | - | - | 2.600 nits | 2.600 nits | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.000 nits | - | - | - | 2.000 nits | - | 4.500 nits | - | - | - |
| Reaktionszeit ms | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wasserbeständigkeitstiefe m | 6 m | - | - | 1,5 m | 1,5 m | - | - | - | 1,5 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,5 m | 1,5 m | - | - | - | - | - | 1,5 m | - | - | 1,5 m | 1,5 m | 8 m | 6 m | 6 m | - | - | 1,5 m | - | - |
| Fallhöhe m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ausstattung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebssystem | iOS | Android | Android | Android | Android | Android | Android | Android | Android | Android | Android | iOS | iOS | Android | Android | Android | Android | Android | Android | Android | Android | Android | Android | Android | Android | iOS | Android | Android | Android | Android | Android | Android | Android | iOS | iOS | Android | Android | Android | Android | Android |
| SIM-Kartentyp | eSIM | eSIM | Nano-SIM | Nano-SIM | Nano-SIM | eSIM | Nano-SIM | Nano-SIM | Nano-SIM | Nano-SIM | eSIM | eSIM | eSIM | Nano-SIM | eSIM | eSIM | Nano-SIM | Nano-SIM | Nano-SIM | Nano-SIM | Nano-SIM | Nano-SIM | Nano-SIM | Nano-SIM | Nano-SIM | Nano-SIM | eSIM | eSIM | Nano-SIM | Nano-SIM | Nano-SIM | Nano-SIM | Nano-SIM | Nano-SIM | eSIM | Nano-SIM | Nano-SIM | Nano-SIM | eSIM | Nano-SIM |
| Mobilfunkstandard | 5G | 5G | 5G | 5G | 5G | 5G | 5G | 5G | 5G | 5G | 5G | 5G | 5G | 5G | 5G | 5G | 5G | 5G | 5G | 5G | 5G | 5G | 5G | 5G | 5G | 5G | 5G | 5G | 5G | 5G | 5G | 5G | 5G | 5G | 5G | 5G | 5G | 5G | 5G | 5G |
| Display-Technologie | OLED | OLED | OLED | AMOLED | LTPO AMOLED | LTPO AMOLED | OLED | LTPO AMOLED | LTPO AMOLED | LTPO AMOLED | AMOLED | OLED | OLED | OLED | LTPO AMOLED | OLED | LTPO AMOLED | OLED | AMOLED | LTPO AMOLED | OLED | LTPO AMOLED | LTPO AMOLED | LTPO AMOLED | LTPO AMOLED | OLED | AMOLED | LTPO AMOLED | AMOLED | AMOLED | LTPO AMOLED | LTPO AMOLED | OLED | OLED | OLED | OLED | LTPO AMOLED | OLED | OLED | OLED |
| Display-Formfaktor | flach | gekrümmt | flach | flach | flach | flach | flach | gekrümmt | gekrümmt | gekrümmt | flach | flach | flach | flach | flach | flach | flach | gekrümmt | flach | flach | flach | flach | gekrümmt | flach | flach | flach | flach | flach | flach | flach | flach | flach | flach | flach | flach | flach | gekrümmt | flach | gekrümmt | gekrümmt |
| Anschluss | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C |
| Speicherkapazität | 256 GB | - | 512 GB | 256 GB | 512 GB | 256 GB | 512 GB | 512 GB | 512 GB | 512 GB | 256 GB | 256 GB | 256 GB | 128 GB | 512 GB | 128 GB | 128 GB | 1 TB | 256 GB | 512 GB | 128 GB | 256 GB | 512 GB | 512 GB | 512 GB | 256 GB | 512 GB | 512 GB | 512 GB | 256 GB | 512 GB | 256 GB | 512 GB | 128 GB | 256 GB | 256 GB | 256 GB | 256 GB | 512 GB | 512 GB |
| RAM-Größe | 8 GB | - | 12 GB | 12 GB | 12 GB | 12 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 12 GB | 8 GB | 12 GB | 12 GB | 12 GB | 8 GB | 16 GB | 16 GB | 12 GB | 12 GB | 8 GB | 12 GB | 12 GB | 16 GB | 16 GB | 8 GB | 16 GB | 12 GB | 12 GB | 12 GB | 16 GB | 16 GB | 12 GB | 8 GB | 8 GB | 16 GB | 16 GB | 12 GB | 12 GB | 12 GB |
| Farbe | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | - | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | - | Schwarz | Schwarz | - | Grau | Grau | - | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | rot | Schwarz | Schwarz | - | Grau | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | - | Grau | Grau | Schwarz | - | - |
| Gehäusematerial | Titan | Glas | Titan | Titan | Titan | Glas | Aluminium | Glas | Glas | Glas | Glas | Aluminium | Titan | Glas | Glas | Glas | Glas | Glas | Glas | Glas | Glas | Glas | Glas | Glas | Glas | Titan | Glas | Glas | Glas | Glas | Glas | Glas | Glas | Glas | Titan | Glas | Glas | Glas | Glas | Glas |
| Schutzart | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP69 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | - | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | - | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | - | IP68 | IP68 | IP68 |
| Kamera-Konfiguration | Frontkamera, Triple-Kamera | Frontkamera, Triple-Kamera | Quad-Kamera | Frontkamera, Quad-Kamera | Quad-Kamera, Triple-Kamera | Frontkamera, Triple-Kamera | Triple-Kamera | Frontkamera, Quad-Kamera | Quad-Kamera | Frontkamera, Triple-Kamera | Triple-Kamera | Dual-Kamera, Frontkamera | Frontkamera, Triple-Kamera | Frontkamera, Triple-Kamera | Frontkamera, Triple-Kamera | Frontkamera, Triple-Kamera | Frontkamera, Triple-Kamera | Triple-Kamera | Triple-Kamera | Frontkamera, Triple-Kamera | Triple-Kamera | Frontkamera, Triple-Kamera | Triple-Kamera | Frontkamera, Triple-Kamera | Triple-Kamera | Frontkamera, Triple-Kamera | Frontkamera, Triple-Kamera | Frontkamera, Triple-Kamera | Dual-Kamera | Triple-Kamera | Triple-Kamera | Triple-Kamera | Frontkamera, Triple-Kamera | Dual-Kamera | Frontkamera, Triple-Kamera | Frontkamera, Triple-Kamera | Frontkamera, Triple-Kamera | Frontkamera, Triple-Kamera | Frontkamera, Triple-Kamera | Triple-Kamera |
| Lautsprecher-Konfiguration | Stereo | Stereo | Stereo | Stereo | Stereo | Stereo | Stereo | Stereo | Stereo | Stereo | Stereo | Stereo | Stereo | Stereo | Stereo | Stereo | Stereo | Stereo | Stereo | Stereo | Stereo | Stereo | Stereo | Stereo | Stereo | Stereo | Stereo | Stereo | Stereo | Stereo | Stereo | Stereo | Stereo | Stereo | Stereo | Stereo | Stereo | Stereo | Stereo | Stereo |
| Entsperrmethode | Gesichtsentsperrung | Fingerabdrucksensor im Display, Gesichtsentsperrung | Fingerabdrucksensor im Display, Gesichtsentsperrung | Fingerabdrucksensor im Display, Gesichtsentsperrung | Fingerabdrucksensor im Display, Gesichtsentsperrung | Fingerabdrucksensor im Display, Gesichtsentsperrung | Fingerabdrucksensor im Display, Gesichtsentsperrung | - | Fingerabdrucksensor im Display, Gesichtsentsperrung | Fingerabdrucksensor im Display, Gesichtsentsperrung | - | Gesichtsentsperrung | - | Fingerabdrucksensor im Display, Gesichtsentsperrung | Fingerabdrucksensor im Display, Gesichtsentsperrung | Fingerabdrucksensor im Display, Gesichtsentsperrung | Fingerabdrucksensor im Display, Gesichtsentsperrung | - | Fingerabdrucksensor im Display, Gesichtsentsperrung | Fingerabdrucksensor im Display, Gesichtsentsperrung | Fingerabdrucksensor im Display, Gesichtsentsperrung | Fingerabdrucksensor im Display, Gesichtsentsperrung | - | Fingerabdrucksensor im Display | Fingerabdrucksensor im Display, Gesichtsentsperrung | - | - | Fingerabdrucksensor im Display, Gesichtsentsperrung | - | Fingerabdrucksensor seitlich, Gesichtsentsperrung | Fingerabdrucksensor im Display, Gesichtsentsperrung | Fingerabdrucksensor im Display, Gesichtsentsperrung | - | - | - | Fingerabdrucksensor im Display, Gesichtsentsperrung | - | - | Fingerabdrucksensor im Display, Gesichtsentsperrung | Fingerabdrucksensor im Display, Gesichtsentsperrung |
| Ladefunktion | Kabelgebundenes Laden, Kabelloses Laden, Schnellladen | Kabelgebundenes Laden, Kabelloses Laden, Reverse Wireless Charging, Schnellladen | Kabelgebundenes Laden, Kabelloses Laden, Reverse Wireless Charging, Schnellladen | Kabelgebundenes Laden, Kabelloses Laden, Reverse Wireless Charging, Schnellladen | Kabelgebundenes Laden, Kabelloses Laden, Reverse Wireless Charging, Schnellladen | Kabelgebundenes Laden, Kabelloses Laden, Reverse Wireless Charging, Schnellladen | Kabelgebundenes Laden, Kabelloses Laden, Schnellladen | Kabelgebundenes Laden, Kabelloses Laden, Reverse Wireless Charging, Schnellladen | Kabelgebundenes Laden, Kabelloses Laden, Reverse Wireless Charging, Schnellladen | Kabelgebundenes Laden, Kabelloses Laden, Reverse Wireless Charging, Schnellladen | Kabelgebundenes Laden, Kabelloses Laden, Schnellladen | Kabelgebundenes Laden, Kabelloses Laden, Schnellladen | Kabelgebundenes Laden, Kabelloses Laden, Schnellladen | Kabelgebundenes Laden, Kabelloses Laden, Reverse Wireless Charging, Schnellladen | Kabelgebundenes Laden, Kabelloses Laden, Reverse Wireless Charging, Schnellladen | Kabelgebundenes Laden, Kabelloses Laden, Schnellladen | Kabelgebundenes Laden, Kabelloses Laden, Reverse Wireless Charging, Schnellladen | Kabelgebundenes Laden, Kabelloses Laden, Reverse Wireless Charging, Schnellladen | Kabelgebundenes Laden, Kabelloses Laden, Reverse Wireless Charging, Schnellladen | Kabelgebundenes Laden, Kabelloses Laden, Reverse Wireless Charging, Schnellladen | Kabelgebundenes Laden, Kabelloses Laden, Reverse Wireless Charging, Schnellladen | Kabelgebundenes Laden, Kabelloses Laden, Reverse Wireless Charging, Schnellladen | Kabelgebundenes Laden, Kabelloses Laden, Reverse Wireless Charging, Schnellladen | Kabelgebundenes Laden, Kabelloses Laden, Schnellladen | Kabelgebundenes Laden, Kabelloses Laden, Reverse Wireless Charging, Schnellladen | Kabelgebundenes Laden, Kabelloses Laden, Schnellladen | Kabelgebundenes Laden, Kabelloses Laden, Reverse Wireless Charging, Schnellladen | Kabelgebundenes Laden, Kabelloses Laden, Reverse Wireless Charging, Schnellladen | Kabelgebundenes Laden, Kabelloses Laden, Reverse Wireless Charging, Schnellladen | Kabelgebundenes Laden, Kabelloses Laden, Reverse Wireless Charging, Schnellladen | Kabelgebundenes Laden, Kabelloses Laden, Reverse Wireless Charging, Schnellladen | Kabelgebundenes Laden, Kabelloses Laden, Reverse Wireless Charging, Schnellladen | Kabelgebundenes Laden, Kabelloses Laden, Reverse Wireless Charging, Schnellladen | Kabelgebundenes Laden, Kabelloses Laden, Schnellladen | Kabelgebundenes Laden, Kabelloses Laden, Schnellladen | Kabelgebundenes Laden, Kabelloses Laden, Reverse Wireless Charging, Schnellladen | Kabelgebundenes Laden, Schnellladen | Kabelgebundenes Laden, Kabelloses Laden, Schnellladen | Kabelgebundenes Laden, Kabelloses Laden, Reverse Wireless Charging, Schnellladen | Kabelgebundenes Laden, Kabelloses Laden, Reverse Wireless Charging, Schnellladen |
| Bauform | Smartphone | Smartphone | Smartphone | Smartphone | Smartphone | Smartphone | Foldable | Smartphone | Smartphone | Smartphone | Smartphone | Smartphone | Smartphone | Smartphone | Smartphone | Smartphone | Smartphone | Smartphone | Foldable | Smartphone | Smartphone | Smartphone | Smartphone | Smartphone | Smartphone | Smartphone | Smartphone | Smartphone | Flip-Foldable | Foldable | Smartphone | Foldable | Foldable | Smartphone | Smartphone | Smartphone | Smartphone | Smartphone | Smartphone | Smartphone |
| Serie | iPhone | - | Galaxy S | Galaxy S | Galaxy S | Galaxy S | - | - | - | - | Nothing Phone | iPhone | iPhone | Galaxy S | - | Pixel | Pixel | Edge | Galaxy Z | - | Galaxy S | Galaxy S | - | - | - | iPhone | Nothing Phone | Galaxy S | Galaxy Z | Galaxy Z | Pixel | Pixel | Galaxy Z | iPhone | iPhone | Pixel | - | - | Edge | - |
| USB-Version | USB 3.2 | - | USB 3.2 | USB 3.2 | USB 3.2 | USB 3.2 | USB 3.2 | USB 3.2 | USB 3.2 | USB 3.2 | USB 3.2 | USB 2.0 | USB 3.2 | USB 3.2 | USB 3.2 | - | USB 3.2 | USB 3.2 | USB 3.2 | USB 3.2 | USB 3.2 | USB 3.2 | USB 3.2 | USB 3.2 | USB 3.2 | USB 3.2 | USB 2.0 | USB 3.2 | USB 3.2 | USB 3.2 | USB 3.2 | USB 3.2 | USB 3.2 | USB 2.0 | USB 3.2 | USB 3.2 | USB 2.0 | USB 3.2 | USB 3.1 | - |
| Bluetooth-Version | 5.3 | - | 5.4 | 5.3 | 5.4 | 5.4 | 5.3 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.3 | 5.3 | 5.4 | 5.4 | 5.3 | 5.4 | 5.3 | 5.4 | 5.4 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.4 | 5.4 | 5.3 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.4 | 5.3 | 5.3 | 5.4 | - |
