Jedes bewertete Modell einer Kategorie mit allen Angaben nebeneinander.
Alle 48 Modelle dieser Kategorie stehen in der Tabelle, die 40 am besten bewerteten sind geöffnet. Suche, Filter und Sortierung berücksichtigen alle 48.
| Merkmal | ASUS ROG Harpe II AceTop High-End | Razer Viper V4 Pro | Endgame Gear OP1 8K v2Top Oberklasse | Turtle Beach Burst II Pro | ASUS ROG Keris II Ace | be quiet! Dark Perk Ergo | Razer Naga V3 Pro | Razer Cobra HyperSpeed | Glorious Model O3 Wireless | Logitech PRO X3 SUPERSTRIKE | HyperX Pulsefire Haste 2 Pro 4K | Corsair Nightsword v2 Wireless SD | Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2c | Corsair Scimitar Elite Wireless SE | SteelSeries Aerox 3 Wireless Gen 2 | Razer DeathAdder V4 Pro | Razer Viper V3 Pro | Pulsar X2 CrazyLight Medium | Corsair Sabre V2 Pro | ASUS ROG Harpe Ace Aim Lab Edition | ASUS ROG Harpe Ace Extreme | Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2 | Razer DeathAdder V3 HyperSpeed | Alienware Pro Wireless Gaming Mouse | Endgame Gear OP1 8K | Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2 DEX | Glorious Model O Eternal | Logitech G PRO 2 LIGHTSPEED | HyperX Pulsefire Haste 2 Wireless | Turtle Beach Burst II Air | Keychron M3 Mini 4K Metal Edition | Razer Viper V3 HyperSpeed | Logitech G502 X LIGHTSPEED | Logitech G309 LIGHTSPEEDTop Mittelklasse | Glorious Model O 2 Wireless | Logitech G903 LIGHTSPEED HERO | Pulsar X2H | ASUS ROG Gladius III Wireless AimPoint | Razer Cobra Pro | Logitech G502 X PLUS | ASUS ROG Strix Impact III Wireless | Corsair M75 Wireless RGB | MSI Clutch GM31 Lightweight Wireless | Logitech G403 HERO | Trust GXT 924 Ybar+ | Corsair Scimitar Elite Wireless | Logitech G203 LIGHTSYNC | Razer DeathAdder Essential |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bewertung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamtwertung | 8,6 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,0 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,6 | 7,6 | 7,5 | 7,4 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,1 | 6,9 | 6,7 | 6,6 | 6,6 | 5,7 |
| Optischer Sensor | 9,1 | 9,4 | 8,9 | 8,8 | 8,7 | 8,9 | 9,0 | 8,6 | 8,5 | 9,3 | 8,3 | 8,4 | 9,2 | 8,5 | 8,3 | 9,1 | 8,9 | 8,6 | 8,5 | 8,5 | 8,8 | 8,9 | 8,7 | 8,5 | 8,2 | 8,9 | 7,6 | 8,5 | 8,0 | 8,3 | 8,5 | 8,7 | 8,3 | 8,4 | 7,9 | 8,3 | 8,5 | 8,3 | 8,9 | 8,4 | 8,3 | 8,0 | 7,3 | 7,9 | 7,2 | 8,4 | 7,2 | 5,7 |
| Verarbeitung | 8,8 | 8,8 | 9,0 | 8,4 | 8,2 | 8,6 | 8,3 | 8,7 | 8,5 | 8,7 | 8,5 | 8,2 | 8,1 | 8,1 | 8,4 | 8,4 | 8,3 | 8,6 | 7,9 | 7,9 | 8,4 | 8,0 | 8,1 | 8,2 | 8,4 | 7,8 | 7,6 | 8,1 | 7,8 | 7,7 | 7,7 | 8,0 | 7,9 | 7,7 | 7,6 | 7,8 | 7,3 | 7,9 | 8,1 | 8,1 | 7,9 | 7,8 | 7,5 | 7,6 | 7,2 | 7,9 | 7,0 | 5,9 |
| Funktionen und Design | 8,7 | 8,0 | 7,7 | 8,5 | 8,1 | 7,9 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 7,7 | 8,3 | 8,6 | 7,6 | 8,3 | 8,0 | 7,3 | 7,2 | 7,7 | 7,3 | 7,9 | 7,8 | 7,2 | 7,3 | 7,3 | 6,8 | 7,2 | 7,7 | 7,0 | 7,6 | 7,8 | 7,4 | 6,9 | 7,4 | 7,5 | 7,8 | 7,1 | 7,3 | 7,6 | 7,7 | 7,5 | 7,3 | 7,7 | 7,0 | 6,5 | 6,1 | 7,9 | 6,1 | 5,2 |
| Preis-Leistung | 8,0 | 7,9 | 8,2 | 8,1 | 8,6 | 8,1 | 7,7 | 7,7 | 8,0 | 7,6 | 8,1 | 8,1 | 7,9 | 7,7 | 8,1 | 7,6 | 7,8 | 7,6 | 8,2 | 7,4 | 6,6 | 7,4 | 7,4 | 7,7 | 8,0 | 7,8 | 8,5 | 7,6 | 7,6 | 7,5 | 7,5 | 7,1 | 7,3 | 7,1 | 7,0 | 7,0 | 6,9 | 5,9 | 4,3 | 5,2 | 5,7 | 5,6 | 6,5 | 5,5 | 6,2 | 2,3 | 6,2 | 5,9 |
| Preis | 138,06 € | 148,37 € | 79,90 € | 128,66 € | 105,99 € | 92,78 € | 199,99 € | 92,99 € | 119,99 € | 189,99 € | 74,48 € | 129,90 € | 95,07 € | 149,99 € | 79,99 € | 152,64 € | 119,00 € | 149,90 € | 69,99 € | 67,90 € | 217,41 € | 99,95 € | 74,19 € | 110,90 € | - | 109,99 € | 34,99 € | 84,99 € | 52,99 € | 90,90 € | - | 54,90 € | 86,00 € | 49,99 € | - | 127,57 € | 119,90 € | 87,69 € | 98,90 € | 103,90 € | 53,66 € | 105,90 € | 71,02 € | 54,90 € | 34,99 € | 147,07 € | 19,99 € | 18,11 € |
| Technische Daten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bildwiederholrate Hz | 8.000 Hz | 8.000 Hz | 8.000 Hz | 8.000 Hz | 8.000 Hz | 8.000 Hz | 1.000 Hz | 1.000 Hz | 8.000 Hz | 8.000 Hz | 4.000 Hz | 8.000 Hz | 8.000 Hz | 1.000 Hz | 4.000 Hz | 8.000 Hz | 8.000 Hz | 8.000 Hz | 8.000 Hz | 1.000 Hz | 8.000 Hz | 8.000 Hz | 1.000 Hz | 4.000 Hz | 8.000 Hz | 8.000 Hz | 1.000 Hz | 8.000 Hz | 1.000 Hz | 1.000 Hz | 4.000 Hz | 8.000 Hz | 1.000 Hz | 1.000 Hz | 1.000 Hz | 1.000 Hz | 4.000 Hz | 1.000 Hz | 8.000 Hz | 1.000 Hz | - | 1.000 Hz | 1.000 Hz | 1.000 Hz | 1.000 Hz | 1.000 Hz | 1.000 Hz | 1.000 Hz |
| Gewicht g | 48 g | 49 g | 49,5 g | 57 g | 54 g | 55 g | 117 g | 62 g | 66 g | 61 g | 61 g | 89 g | 53 g | 114 g | 68 g | 56 g | 54 g | 41 g | 36 g | 54 g | 47 g | 60 g | 55 g | 60 g | 50,5 g | 60 g | 55 g | 80 g | 61 g | 47 g | 64 g | 82 g | 102 g | 86 g | 68 g | 110 g | 54 g | 79 g | 77 g | 106 g | 72 g | 89 g | 73 g | 87 g | 84 g | 114 g | 85 g | 96 g |
| Modelljahr | 2025 | 2026 | 2025 | 2025 | 2024 | 2026 | 2026 | 2025 | 2025 | 2026 | 2025 | 2026 | 2025 | 2025 | 2026 | 2025 | 2024 | 2025 | 2025 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2025 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 | 2024 | 2023 | 2019 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2024 | 2024 | 2022 | 2019 | 2023 | 2023 | 2020 | 2021 |
| Kabellänge m | 2 m | - | 1,8 m | 1,8 m | 2 m | 1,8 m | 1,8 m | - | 2 m | - | 1,8 m | 1,8 m | - | 1,8 m | 1,8 m | - | - | - | 1,8 m | 2 m | 2 m | - | - | 2 m | 1,8 m | - | 2 m | - | 1,8 m | 1,8 m | - | - | - | - | 2 m | 1,8 m | - | 2 m | - | - | - | 1,8 m | 2 m | 2,1 m | 1,8 m | 1,8 m | 2,1 m | 1,8 m |
| Akkulaufzeit h | 101 h | 180 h | - | 150 h | 107 h | 110 h | 155 h | 110 h | 71 h | 130 h | 90 h | 170 h | 95 h | 150 h | 120 h | 150 h | 95 h | - | 70 h | 90 h | 70 h | 95 h | 100 h | 120 h | - | 95 h | - | 95 h | 100 h | 120 h | 135 h | 280 h | 140 h | 300 h | 110 h | 140 h | 100 h | 119 h | 100 h | 130 h | 450 h | 210 h | 110 h | - | - | 150 h | - | - |
| Akkukapazität mAh | - | - | - | - | - | 400 mAh | - | - | 200 mAh | - | - | 500 mAh | - | - | - | 306 mAh | - | - | 210 mAh | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 370 mAh | - | 600 mAh | - | - | - | - | - | - | 370 mAh | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DPI DPI | 42.000 DPI | 50.000 DPI | 30.000 DPI | 30.000 DPI | 42.000 DPI | 32.000 DPI | 50.000 DPI | 26.000 DPI | 30.000 DPI | 48.000 DPI | 26.000 DPI | 33.000 DPI | 44.000 DPI | 33.000 DPI | 26.000 DPI | 45.000 DPI | 35.000 DPI | 32.000 DPI | 33.000 DPI | 36.000 DPI | 42.000 DPI | 44.000 DPI | 26.000 DPI | 26.000 DPI | 26.000 DPI | 44.000 DPI | 12.000 DPI | 44.000 DPI | 26.000 DPI | 26.000 DPI | 26.000 DPI | 30.000 DPI | 25.600 DPI | 25.600 DPI | 26.000 DPI | 25.600 DPI | 26.000 DPI | 36.000 DPI | 30.000 DPI | 44.000 DPI | 36.000 DPI | 26.000 DPI | 12.000 DPI | 25.600 DPI | 25.600 DPI | 26.000 DPI | 8.000 DPI | 6.400 DPI |
| Polling-Rate Hz | 8.000 Hz | 8.000 Hz | 8.000 Hz | 8.000 Hz | 8.000 Hz | 8.000 Hz | 1.000 Hz | 1.000 Hz | 8.000 Hz | 8.000 Hz | 4.000 Hz | 8.000 Hz | 8.000 Hz | 1.000 Hz | 4.000 Hz | 8.000 Hz | 8.000 Hz | 8.000 Hz | 8.000 Hz | 1.000 Hz | 8.000 Hz | 8.000 Hz | 1.000 Hz | 4.000 Hz | 8.000 Hz | 8.000 Hz | 1.000 Hz | 8.000 Hz | 1.000 Hz | 1.000 Hz | 4.000 Hz | 8.000 Hz | 1.000 Hz | 1.000 Hz | 1.000 Hz | 1.000 Hz | 4.000 Hz | 1.000 Hz | 8.000 Hz | 1.000 Hz | 1.000 Hz | 1.000 Hz | 1.000 Hz | 1.000 Hz | 1.000 Hz | 1.000 Hz | 1.000 Hz | 1.000 Hz |
| Reaktionszeit ms | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tastenanzahl | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 23 | 7 | 7 | 5 | 6 | 11 | 5 | 16 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 8 | 6 | 6 | 7 | 6 | 11 | 7 | 6 | 11 | 6 | 6 | 8 | 11 | 5 | 9 | 6 | 6 | 6 | 16 | 6 | 5 |
| Abmessungen B × H × T | 63,9 × 39,7 × 126,1 mm | 63,9 × 39,9 × 127,1 mm | 60,5 × 37,2 × 118,2 mm | 67 × 39 × 122 mm | 67 × 42 × 121 mm | 66 × 39 × 120 mm | 75,5 × 43,5 × 119,5 mm | 62,5 × 38,1 × 119,6 mm | - | 63,5 × 40 × 125 mm | 66,8 × 38,2 × 124,3 mm | 78 × 40,9 × 129,6 mm | 61,4 × 38,5 × 118,4 mm | 73,5 × 42,2 × 119,2 mm | 67 × 38 × 120,6 mm | 68 × 44 × 128 mm | 63,9 × 39,9 × 127,1 mm | 63 × 38 × 120,4 mm | 62,6 × 38,2 × 119,2 mm | 63,7 × 39,6 × 127,5 mm | 63,7 × 39,6 × 127,5 mm | 62,7 × 39,1 × 125 mm | 64,8 × 41,3 × 122,2 mm | 63,5 × 40,6 × 124,5 mm | 60,5 × 37,2 × 118,2 mm | 67,7 × 43,9 × 125,8 mm | 67 × 38 × 128 mm | 63,5 × 40 × 125 mm | 66,8 × 38,2 × 124,3 mm | 67,3 × 39,2 × 122,2 mm | - | 63,9 × 39,9 × 127,1 mm | 79,2 × 41,1 × 131,4 mm | 64 × 39 × 120 mm | 66 × 38 × 126 mm | 67 × 40 × 130 mm | 65 × 39 × 120,4 mm | 68 × 44 × 123 mm | 62,5 × 38,1 × 119,6 mm | 79,2 × 41,1 × 131,4 mm | 62 × 39 × 120 mm | 64,6 × 42 × 128 mm | 64 × 37 × 120 mm | 68 × 43 × 124 mm | 67 × 40 × 123 mm | 73,5 × 42,2 × 119,2 mm | 62,2 × 38,2 × 116,6 mm | 61,7 × 42,7 × 127 mm |
| Beschleunigung G | 50 G | 90 G | 50 G | 70 G | 50 G | 50 G | 90 G | 40 G | 50 G | 90 G | 50 G | 50 G | 88 G | 50 G | 40 G | 85 G | 70 G | 50 G | 50 G | 50 G | 50 G | 88 G | 40 G | 50 G | 50 G | 88 G | 35 G | 88 G | 50 G | 50 G | 50 G | 70 G | 40 G | 40 G | 50 G | 40 G | 50 G | 50 G | 70 G | 40 G | 50 G | 50 G | - | 40 G | 50 G | 50 G | - | 30 G |
| Sensorauflösung DPI | 42.000 DPI | 50.000 DPI | 30.000 DPI | 30.000 DPI | 42.000 DPI | 32.000 DPI | 50.000 DPI | 26.000 DPI | 30.000 DPI | 48.000 DPI | 26.000 DPI | 33.000 DPI | 44.000 DPI | 33.000 DPI | 26.000 DPI | 45.000 DPI | 35.000 DPI | 32.000 DPI | 33.000 DPI | 36.000 DPI | 42.000 DPI | 44.000 DPI | 26.000 DPI | 26.000 DPI | 26.000 DPI | 44.000 DPI | 12.000 DPI | 44.000 DPI | 26.000 DPI | 26.000 DPI | 26.000 DPI | 30.000 DPI | 25.600 DPI | 25.600 DPI | 26.000 DPI | 25.600 DPI | 26.000 DPI | 36.000 DPI | 30.000 DPI | 44.000 DPI | 36.000 DPI | 26.000 DPI | 12.000 DPI | 25.600 DPI | 25.600 DPI | 26.000 DPI | 8.000 DPI | 6.400 DPI |
| Bewegung Auflösung DPI | 42.000 DPI | 50.000 DPI | 30.000 DPI | 30.000 DPI | 42.000 DPI | 32.000 DPI | 50.000 DPI | 26.000 DPI | 30.000 DPI | 48.000 DPI | 26.000 DPI | 33.000 DPI | 44.000 DPI | 33.000 DPI | 26.000 DPI | 45.000 DPI | 35.000 DPI | 32.000 DPI | 33.000 DPI | 36.000 DPI | 42.000 DPI | 44.000 DPI | 26.000 DPI | 26.000 DPI | 26.000 DPI | 44.000 DPI | 12.000 DPI | 44.000 DPI | 26.000 DPI | 26.000 DPI | 26.000 DPI | 30.000 DPI | 25.600 DPI | 25.600 DPI | 26.000 DPI | 25.600 DPI | 26.000 DPI | 36.000 DPI | 30.000 DPI | 44.000 DPI | 36.000 DPI | 26.000 DPI | 12.000 DPI | 25.600 DPI | 25.600 DPI | 26.000 DPI | 8.000 DPI | 6.400 DPI |
| Knopfanzahl | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 23 | 7 | 7 | 5 | 6 | 11 | 5 | 16 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 8 | 6 | 6 | 7 | 6 | 11 | 7 | 6 | 11 | 6 | 6 | 8 | 11 | 7 | 9 | 6 | 6 | 6 | 16 | 6 | 5 |
| Anzahl der Scroll-Rollen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - |
| Erforderliche Ladeleistung (max.) W | 2,5 W | - | - | - | 2,5 W | - | - | - | - | 2,5 W | - | 3 W | 2,5 W | 10 W | - | - | - | - | 10 W | 2,5 W | 1 W | - | - | 1,5 W | - | - | - | - | 15 W | 2,5 W | - | - | - | - | - | - | - | 1,33 W | - | 2,5 W | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Erforderliche Ladeleistung (min.) W | 2,5 W | - | - | - | 0,3 W | - | - | - | - | 2,5 W | - | 0,5 W | 2,5 W | 2,5 W | - | - | - | - | 2,5 W | 0,15 W | 0,09 W | - | - | 1,5 W | - | - | - | - | 3 W | 2,5 W | - | - | - | - | - | - | - | 0,29 W | - | 2,5 W | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bluetooth-Version | 5.1 | - | - | 5 | 5.1 | - | - | 5 | - | - | 5 | 5.2 | - | 4.2 | 5 | - | - | - | - | 5.1 | 5.1 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 5.1 | - | - | - | 5.2 | - | - | 5.1 | - | - | 5.1 | 4.2 | - | - | - | 4.2 | - | - |
| Frequenzband GHz | 2,4 GHz | 2,4 GHz | - | 2,4 GHz | 2,4 GHz | 2,4 GHz | 2,4 GHz | 2,4 GHz | 2,4 GHz | 2,4 GHz | 2,4 GHz | 2,4 GHz | 2,4 GHz | 2,4 GHz | 2,4 GHz | - | 2,4 GHz | 2,4 GHz | 2,4 GHz | 2,4 GHz | 2,4 GHz | - | 2,4 GHz | 2,4 GHz | - | - | - | 2,4 GHz | 2,4 GHz | 2,4 GHz | 2,4 GHz | 2,4 GHz | 2,4 GHz | 2,4 GHz | 2,4 GHz | 2,4 GHz | 2,4 GHz | 2,4 GHz | 2,4 GHz | - | 2,4 GHz | 2,4 GHz | 2,4 GHz | - | - | 2,4 GHz | - | - |
| Maus-Tracking-Geschwindigkeit IPS | 750 IPS | 930 IPS | 750 IPS | 750 IPS | 750 IPS | 750 IPS | 930 IPS | 500 IPS | 750 IPS | 930 IPS | 650 IPS | 750 IPS | 888 IPS | 750 IPS | 400 IPS | 900 IPS | 750 IPS | 750 IPS | 750 IPS | 650 IPS | 750 IPS | 888 IPS | 500 IPS | 650 IPS | 650 IPS | 888 IPS | 300 IPS | 888 IPS | 650 IPS | 650 IPS | 650 IPS | 750 IPS | 678 IPS | 400 IPS | 650 IPS | 400 IPS | 650 IPS | 650 IPS | 750 IPS | 678 IPS | 650 IPS | - | - | 400 IPS | 400 IPS | 650 IPS | - | 220 IPS |
| Tastenhaltbarkeit (Millionen Klicks) | 100 | 100 | 80 | 100 | 100 | 70 | 100 | 100 | 130 | - | - | 100 | - | 100 | 80 | - | 90 | 100 | 100 | 70 | 100 | - | 90 | 70 | - | - | 80 | - | 100 | 100 | 80 | 60 | - | - | 80 | - | 90 | 70 | 90 | - | 70 | - | 60 | - | - | 100 | - | 10 |
| Anzahl der programmierbaren Tasten | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 23 | 7 | 6 | 5 | 6 | 11 | 5 | 16 | 6 | 6 | 8 | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 6 | 5 | 5 | 6 | - | 6 | 8 | - | 6 | 13 | 6 | 6 | 11 | - | 6 | 8 | 13 | - | 6 | 5 | 6 | 6 | 15 | 6 | 5 |
| Ausstattung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensor-Typ | optisch | optisch | optisch | optisch | optisch | optisch | optisch | optisch | optisch | optisch | optisch | optisch | optisch | optisch | optisch | optisch | optisch | optisch | optisch | optisch | optisch | optisch | optisch | optisch | optisch | optisch | optisch | optisch | optisch | optisch | optisch | optisch | optisch | optisch | optisch | optisch | optisch | optisch | optisch | optisch | optisch | optisch | optisch | optisch | optisch | optisch | optisch | optisch |
| Mausform | symmetrisch | symmetrisch | symmetrisch | symmetrisch | ergonomisch | ergonomisch | ergonomisch | symmetrisch | symmetrisch | symmetrisch | symmetrisch | ergonomisch | symmetrisch | ergonomisch | symmetrisch | ergonomisch | symmetrisch | symmetrisch | symmetrisch | symmetrisch | symmetrisch | symmetrisch | ergonomisch | symmetrisch | symmetrisch | ergonomisch | symmetrisch | symmetrisch | symmetrisch | symmetrisch | symmetrisch | symmetrisch | ergonomisch | symmetrisch | symmetrisch | symmetrisch | symmetrisch | ergonomisch | symmetrisch | ergonomisch | symmetrisch | symmetrisch | ergonomisch | ergonomisch | ergonomisch | ergonomisch | symmetrisch | ergonomisch |
| Verbindungsart | 2,4-GHz-Funk, Bluetooth, USB | 2,4-GHz-Funk, USB | USB | 2,4-GHz-Funk, Bluetooth, USB | 2,4-GHz-Funk, Bluetooth, USB | 2,4-GHz-Funk, USB | 2,4-GHz-Funk, Bluetooth, USB | 2,4-GHz-Funk, Bluetooth, USB | 2,4-GHz-Funk, Bluetooth, USB | 2,4-GHz-Funk, USB | 2,4-GHz-Funk, Bluetooth, USB | 2,4-GHz-Funk, Bluetooth, USB | 2,4-GHz-Funk, USB | 2,4-GHz-Funk, Bluetooth, USB | 2,4-GHz-Funk, Bluetooth, USB | 2,4-GHz-Funk, USB | 2,4-GHz-Funk, USB | 2,4-GHz-Funk, USB | 2,4-GHz-Funk, USB | 2,4-GHz-Funk, Bluetooth, USB | 2,4-GHz-Funk, Bluetooth, USB | 2,4-GHz-Funk, USB | 2,4-GHz-Funk, USB | 2,4-GHz-Funk, USB | USB | 2,4-GHz-Funk, USB | USB | 2,4-GHz-Funk, USB | 2,4-GHz-Funk, Bluetooth, USB | 2,4-GHz-Funk, Bluetooth, USB | 2,4-GHz-Funk, Bluetooth, USB | 2,4-GHz-Funk | 2,4-GHz-Funk, USB | 2,4-GHz-Funk, Bluetooth | 2,4-GHz-Funk, Bluetooth, USB | 2,4-GHz-Funk, USB | 2,4-GHz-Funk, USB | 2,4-GHz-Funk, Bluetooth, USB | 2,4-GHz-Funk, Bluetooth, USB | 2,4-GHz-Funk, USB | 2,4-GHz-Funk, Bluetooth | 2,4-GHz-Funk, Bluetooth, USB | 2,4-GHz-Funk, USB | USB | USB | 2,4-GHz-Funk, USB | USB | USB |
| Beleuchtung | RGB | keine | keine | keine | RGB | keine | RGB | RGB | RGB | keine | RGB | RGB | keine | RGB | RGB | keine | keine | keine | keine | RGB | RGB | keine | keine | keine | keine | keine | RGB | RGB | RGB | keine | keine | keine | keine | keine | RGB | RGB | keine | RGB | RGB | RGB | RGB | RGB | RGB | RGB | RGB | RGB | RGB | - |
| Ausrichtung | für Rechtshänder | für Rechtshänder | für Rechtshänder | für Rechtshänder | für Rechtshänder | für Rechtshänder | für Rechtshänder | für Rechtshänder | für Rechtshänder | für Rechtshänder | für Rechtshänder | für Rechtshänder | für Rechtshänder | für Rechtshänder | für Rechtshänder | für Rechtshänder | für Rechtshänder | für Rechtshänder | für Rechtshänder | für Rechtshänder | für Rechtshänder | für Rechtshänder | für Rechtshänder | für Rechtshänder | für Rechtshänder | für Rechtshänder | für Rechtshänder | beidhändig | für Rechtshänder | für Rechtshänder | für Rechtshänder | für Rechtshänder | für Rechtshänder | für Rechtshänder | für Rechtshänder | beidhändig | für Rechtshänder | für Rechtshänder | für Rechtshänder | für Rechtshänder | für Rechtshänder | beidhändig | für Rechtshänder | für Rechtshänder | für Rechtshänder | für Rechtshänder | für Rechtshänder | für Rechtshänder |
| Mausgröße | mittelgroß | mittelgroß | kompakt | mittelgroß | mittelgroß | mittelgroß | groß | kompakt | mittelgroß | mittelgroß | mittelgroß | groß | kompakt | groß | mittelgroß | groß | mittelgroß | mittelgroß | kompakt | mittelgroß | mittelgroß | mittelgroß | mittelgroß | mittelgroß | kompakt | mittelgroß | mittelgroß | mittelgroß | mittelgroß | mittelgroß | kompakt | mittelgroß | groß | mittelgroß | mittelgroß | groß | mittelgroß | mittelgroß | kompakt | groß | kompakt | mittelgroß | kompakt | mittelgroß | mittelgroß | groß | kompakt | mittelgroß |
| Tastenanzahl | mittel | mittel | mittel | mittel | mittel | mittel | hoch | mittel | mittel | mittel | mittel | hoch | niedrig | hoch | mittel | mittel | niedrig | mittel | niedrig | mittel | mittel | mittel | niedrig | mittel | mittel | niedrig | mittel | mittel | mittel | mittel | mittel | mittel | hoch | mittel | mittel | hoch | mittel | mittel | hoch | hoch | mittel | mittel | mittel | mittel | mittel | hoch | mittel | niedrig |
| Farbton | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Grau | Schwarz | Schwarz | Grau | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Weiß | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Weiß | - | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz |
| Oberflächenfinish | matt | matt | matt | matt | matt | matt | matt | matt | matt | matt | matt | matt | matt | matt | matt | matt | matt | matt | matt | matt | matt | matt | matt | matt | matt | matt | matt | matt | matt | matt | matt | matt | matt | matt | matt | matt | matt | matt | matt | matt | matt | matt | matt | matt | matt | matt | matt | matt |
| Gewichtsart | ultraleicht | ultraleicht | ultraleicht | ultraleicht | ultraleicht | leicht | schwer | leicht | leicht | leicht | leicht | mittel | ultraleicht | schwer | leicht | ultraleicht | ultraleicht | ultraleicht | ultraleicht | ultraleicht | ultraleicht | ultraleicht | ultraleicht | ultraleicht | ultraleicht | ultraleicht | ultraleicht | leicht | ultraleicht | ultraleicht | leicht | leicht | mittel | leicht | leicht | schwer | ultraleicht | leicht | leicht | mittel | leicht | leicht | leicht | leicht | mittel | mittel | leicht | mittel |
| Scrollrad-Typ | gerastert | gerastert | gerastert | gerastert | gerastert | gerastert | frei laufend, gerastert | gerastert | gerastert | gerastert | gerastert | gerastert | gerastert | gerastert | gerastert | gerastert | gerastert | gerastert | gerastert | gerastert | gerastert | gerastert | gerastert | gerastert | gerastert | gerastert | gerastert | gerastert | gerastert | gerastert | gerastert | gerastert | frei laufend, gerastert | gerastert | gerastert | frei laufend, gerastert | gerastert | gerastert | gerastert | frei laufend, gerastert | gerastert | gerastert | gerastert | gerastert | gerastert | gerastert | gerastert | gerastert |
| Schaltertyp | optisch | optisch | mechanisch | optisch | optisch | optisch | optisch | optisch | optisch | induktiv | optisch | optisch | optomechanisch | optisch | mechanisch | optisch | optisch | optisch | mechanisch | mechanisch | optisch | optomechanisch | optisch | optisch | mechanisch | optomechanisch | mechanisch | optomechanisch | mechanisch | optisch | mechanisch | mechanisch | optomechanisch | optomechanisch | mechanisch | mechanisch | optisch | mechanisch | optisch | optomechanisch | mechanisch | optisch | mechanisch | mechanisch | mechanisch | optisch | mechanisch | mechanisch |
| Handauflage | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine | Daumenauflage | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine | Daumenauflage | keine | keine | keine | keine | Daumenauflage | keine | Daumenauflage | keine | keine | keine | keine | keine | - | keine | keine |
