Jedes bewertete Modell einer Kategorie mit allen Angaben nebeneinander.
| Merkmal | Dell Premier Wireless ANC Headset WL7024Top Oberklasse | Yealink BH 74 | EPOS Impact 1060T ANC | Cisco Headset 730Top High-End | Cisco BO 980 | Yealink WH68 | Bang & Olufsen Beocom Portal Teams | Jabra Evolve2 65 Flex | Jabra Evolve2 85 | Logitech Zone Wireless 2 | Poly Voyager Surround 80 UC | EPOS Adapt 661 | SHOKZ OpenComm 2UC | Yealink BH72 | Poly Voyager Focus 2 | Jabra Evolve2 65 | Yealink WH63 E2 UC | HP Poly Blackwire 8225 | Poly Savi 8220 Office | Poly Voyager 4320 UC | Jabra Engage 75 | Yealink WH62 | JLab Go Work 2nd GenTop Mittelklasse | Jabra Engage 55 | Poly Blackwire 3320 | Microsoft Surface Headphones 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bewertung | ||||||||||||||||||||||||||
| Gesamtwertung | 8,6 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,6 | 7,6 | 7,5 | 7,4 | 7,4 | 7,3 | 7,3 | 7,2 | 7,1 | 7,0 | 7,0 | 6,9 | 6,9 | 6,8 | 6,8 | 6,7 | 6,6 | 6,6 | 6,5 | 6,3 | 6,0 | 6,0 |
| Klangqualität | 8,0 | 7,9 | 8,0 | 8,1 | 8,4 | 7,7 | 8,0 | 7,7 | 7,4 | 8,0 | 7,8 | 7,7 | 7,4 | 6,9 | 7,6 | 7,3 | 7,2 | 6,9 | 7,1 | 7,2 | 7,3 | 7,1 | 7,4 | 7,3 | 6,0 | 6,0 |
| Verarbeitung | 8,2 | 7,4 | 8,2 | 8,2 | 8,4 | 7,5 | 8,0 | 7,4 | 7,7 | 6,8 | 7,4 | 7,5 | 7,8 | 7,2 | 7,6 | 7,2 | 6,7 | 7,6 | 7,2 | 7,4 | 7,1 | 6,5 | 6,7 | 7,1 | 6,4 | 7,1 |
| Funktionen und Design | 8,3 | 8,4 | 8,0 | 8,0 | 7,5 | 7,9 | 7,5 | 7,7 | 8,0 | 7,9 | 7,9 | 7,1 | 6,2 | 7,1 | 7,9 | 7,2 | 6,6 | 6,1 | 7,5 | 7,3 | 7,3 | 6,8 | 6,2 | 6,0 | 5,3 | 6,9 |
| Preis-Leistung | 10,0 | 7,8 | 7,6 | 7,5 | 5,9 | 7,3 | 6,6 | 6,6 | 6,5 | 6,6 | 6,2 | 6,5 | 7,2 | 6,6 | 4,8 | 6,1 | 7,1 | 6,4 | 5,5 | 4,8 | 4,5 | 6,0 | 5,7 | 4,9 | 6,1 | 4,0 |
| Preis | 143,97 € | 111,99 € | 203,90 € | 289,00 € | 678,77 € | 181,99 € | 258,31 € | 172,45 € | 299,00 € | 255,80 € | 401,99 € | 173,48 € | 239,95 € | 214,42 € | 236,99 € | 153,90 € | 114,98 € | 109,95 € | - | 186,33 € | 199,99 € | 162,99 € | 49,99 € | 165,00 € | - | 280,00 € |
| Technische Daten | ||||||||||||||||||||||||||
| Akkulaufzeit h | 80 h | 32 h | 20 h | 20 h | 23 h | 14 h | - | 21 h | 32 h | 40 h | 21 h | 30 h | 16 h | 40 h | 25 h | 37 h | 8 h | - | 13 h | 24 h | 13 h | 13 h | 55 h | 13 h | - | 18,5 h |
| Gewicht g | 297 g | 152 g | 181 g | 216 g | 282 g | 155 g | - | 136 g | 286 g | 230 g | 275 g | 227 g | 35 g | 192 g | 175 g | 176,4 g | 16 g | 186 g | 160 g | 158 g | - | 80 g | 170 g | 57 g | 131 g | 290 g |
| Modelljahr | 2024 | 2025 | 2023 | 2020 | 2022 | 2025 | 2023 | 2023 | 2020 | 2023 | 2023 | 2022 | 2025 | 2022 | 2021 | 2020 | 2025 | 2020 | 2019 | 2021 | 2018 | 2021 | 2023 | 2022 | 2020 | 2020 |
| Akkulaufzeit h | 80 h | 32 h | 20 h | 20 h | 23 h | 14 h | - | 21 h | 32 h | 40 h | 21 h | 30 h | 16 h | 40 h | 25 h | 37 h | 8 h | - | 13 h | 24 h | 13 h | 13 h | 55 h | 13 h | - | 18,5 h |
| Akkulaufzeit im Test h | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Akkukapazität mAh | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.100 mAh | 730 mAh | - | - | 560 mAh | - | - | - | 700 mAh | 350 mAh | - | - | 500 mAh | - | - | - |
| Ladezeit h | - | 1,5 h | 1,5 h | 2,5 h | 2 h | - | - | 2 h | - | - | - | 3 h | - | 2 h | 2 h | 1,5 h | 2 h | - | 3 h | 0,25 h | 1,5 h | 2,5 h | 2,5 h | - | - | - |
| Gewicht g | 297 g | 152 g | 181 g | 216 g | 282 g | 155 g | - | 136 g | 286 g | 230 g | 275 g | 227 g | 35 g | 192 g | 176 g | 176,4 g | 16 g | 186 g | 160 g | 158 g | 82 g | 81 g | 170 g | 57 g | 131 g | - |
| Reichweite m | 30 m | 50 m | 30 m | 65 m | 12 m | 185 m | - | 30 m | 30 m | 50 m | 30 m | 25 m | - | 30 m | 50 m | 30 m | 185 m | - | 180 m | 50 m | - | 160 m | - | 150 m | - | - |
| Treibergröße mm | 40 mm | 30 mm | 36 mm | 40 mm | 40 mm | 30 mm | 40 mm | 28 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | - | - | 35 mm | 32 mm | 40 mm | 13,6 mm | 32 mm | - | 32 mm | 28 mm | - | 40 mm | - | 32 mm | 40 mm |
| Empfindlichkeit dB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 132 dB | - | - | - | - | 117 dB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Impedanz Ohm | - | - | - | - | 24 Ohm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 Ohm | 32 Ohm | - | - | - | 32 Ohm | - | - | - |
| Mikrofonempfindlichkeit dB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Signal-Rausch-Abstand dB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Latenz ms | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 ms | - | - | - |
| Geräuschunterdrückungstiefe dB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wiedergabedauer h | 80 h | 65 h | 55 h | 22 h | 47 h | - | - | 32 h | 32 h | 40 h | 21 h | 30 h | 8 h | 40 h | 40 h | 37 h | - | - | 13 h | 47 h | - | - | 55 h | - | - | 18,5 h |
| Sprechzeit h | - | 32 h | - | 20 h | 23 h | 32 h | - | 20 h | 26 h | 18 h | 21 h | - | - | 35 h | 25 h | 35 h | 8 h | - | 13 h | 24 h | 13 h | 13 h | 34 h | - | - | 15 h |
| Standby-Zeit h | - | 480 h | 300 h | - | - | - | - | - | - | - | - | 360 h | - | 112 h | 720 h | - | 77 h | - | 1.200 h | 1.200 h | - | 90 h | - | - | - | - |
| Kabellänge m | 1,2 m | - | 1,2 m | - | - | - | - | - | 1,2 m | - | - | - | - | - | 1,5 m | - | 1,2 m | 2,19 m | - | 1,5 m | - | - | - | - | - | 1,5 m |
| Anzahl der Mikrofone | 7 | 6 | 6 | - | - | 6 | - | 6 | 10 | 5 | 6 | 7 | - | 2 | 4 | 3 | 2 | - | - | 4 | - | 2 | 2 | - | - | 8 |
| Abmessungen B × H × T | 150 × 190 × 70 mm | - | 176 × 178 × 66 mm | - | - | - | - | - | 160 × 198,6 × 77,3 mm | - | 77 × 181 × 191 mm | 63 × 136 × 174 mm | - | - | 155 × 183 × 66 mm | - | 175 × 204 × 101 mm | - | - | 67 × 182 × 155 mm | - | - | - | - | - | - |
| Treibereinheit cm | 4 cm | 3 cm | 3,6 cm | 4 cm | 4 cm | 3 cm | 4 cm | 2,8 cm | 4 cm | 4 cm | 4 cm | - | - | 3,5 cm | 3,2 cm | 4 cm | 1,36 cm | 3,2 cm | - | 3,2 cm | 2,8 cm | - | 4 cm | - | 3,2 cm | 4 cm |
| Bluetooth-Version | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5 | 5.1 | 5.3 | 5.1 | 5.2 | 5 | 5.2 | 5.3 | 5 | 5.1 | 5.2 | 5.1 | 5 | - | - | 4.2 | 5.2 | 5 | - | 5.3 | - | - | 5 |
| Kontinuierliche Audiowiedergabezeit h | 80 h | 65 h | 55 h | 22 h | 47 h | - | - | 32 h | 37 h | - | 24 h | 30 h | 8 h | 40 h | - | 37 h | - | - | - | 47 h | - | - | - | - | - | 18,5 h |
| Akkuladezeit h | 3 h | 1,5 h | 1,5 h | 2,5 h | 2 h | 1,5 h | - | 2 h | 2,3 h | - | - | 3 h | - | 2 h | 2 h | 1,5 h | - | - | - | 1,6 h | 1,5 h | 2,5 h | 2,5 h | - | - | - |
| Kabellose Reichweite m | 30 m | 50 m | 30 m | 65 m | 12 m | 185 m | - | 30 m | 30 m | 50 m | 30 m | 25 m | - | 30 m | 50 m | 30 m | 185 m | - | 180 m | 50 m | - | 160 m | - | 150 m | - | - |
| Gerätebreite cm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 179,1 cm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195 cm |
| Gerätehöhe cm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 183,9 cm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 204 cm |
| Gerätetiefe cm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 cm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 cm |
| Ausstattung | ||||||||||||||||||||||||||
| Headset-Typ | Over-Ear | On-Ear | On-Ear | On-Ear | Over-Ear | On-Ear, Stereo-Bügel | Over-Ear | On-Ear | Over-Ear | On-Ear | Over-Ear | Over-Ear | Nackenbügel | On-Ear | On-Ear | On-Ear | Mono-Bügel | On-Ear | On-Ear | On-Ear | On-Ear, Stereo-Bügel | Mono-Bügel, On-Ear | On-Ear | Mono-Bügel, On-Ear | On-Ear | Over-Ear |
| Konnektivität | Bluetooth, Klinke 3,5 mm, USB-A, USB-C | Bluetooth, USB-A, USB-C | Bluetooth, USB-A, USB-Audio, USB-C | 3,5-mm-Klinke, Bluetooth, USB-A, USB-Audio, USB-C | 3,5-mm-Klinke, Bluetooth, USB-Audio, USB-C | Bluetooth, DECT, USB-C | 3,5-mm-Klinke, Bluetooth, USB-Audio, USB-C | Bluetooth, USB-C | Bluetooth, Klinke 3,5 mm, USB-A, USB-C | Bluetooth, USB-Audio, USB-C | Bluetooth, USB-C | Bluetooth, Klinke 3,5 mm, USB-C | Bluetooth, USB-C | Bluetooth, USB-A | Bluetooth, USB-A | Bluetooth, USB-C | DECT, USB-C | USB-A, USB-C | Bluetooth, DECT, USB-A | Bluetooth, USB-A, USB-C | Bluetooth, DECT, USB-A | DECT, USB-A | Bluetooth, USB-C | DECT, USB-A | USB-C | 3,5-mm-Klinke, Bluetooth, USB-C |
| Bluetooth-Version | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.0 | 5.1 | 5.3 | 5.1 | 5.2 | 5.0 | 5.2 | 5.3 | 5.0 | 5.1 | 5.2 | 5.1 | 5.0 | - | - | 4.2 | 5.2 | 5.0 | - | 5.3 | - | - | 5.0 |
| Anschlussart | USB-C | Bluetooth-Dongle | USB-C | USB-A, USB-C | USB-C | DECT-Basisstation | USB-C | USB-C | USB-A | Bluetooth-Dongle, USB-A, USB-C | Bluetooth-Dongle | USB-C | USB-C | Bluetooth-Dongle | USB-A | Bluetooth-Dongle | DECT-Basisstation | USB-C | USB-A | USB-A | DECT-Basisstation | DECT-Basisstation | USB-C | USB-A | USB-C | USB-C |
| Mikrofontyp | Beamforming-Mikrofon | Boom-Mikrofon | Quad-Mikrofon | Dual-Mikrofon | Beamforming-Mikrofon | Quad-Mikrofon | Beamforming-Mikrofon | Boom-Mikrofon | Beamforming-Mikrofon | Beamforming-Mikrofon | Beamforming-Mikrofon | Beamforming-Mikrofon | Boom-Mikrofon | Beamforming-Mikrofon | Boom-Mikrofon | Boom-Mikrofon | Dual-Mikrofon | Boom-Mikrofon | Boom-Mikrofon | Dual-Mikrofon | Boom-Mikrofon | Dual-Mikrofon | Dual-Mikrofon | Boom-Mikrofon | Boom-Mikrofon | Integriertes Mikrofon |
| Geräuschunterdrückung | Adaptive ANC | Hybrid-ANC | ANC | Adaptive ANC | Adaptive ANC | Hybrid-ANC | Adaptive ANC | Hybrid-ANC | Hybrid-ANC | Hybrid-ANC | Hybrid-ANC | ANC | Ohne ANC | Ohne ANC | Hybrid-ANC | Ohne ANC | Ohne ANC | Hybrid-ANC | ANC | Ohne ANC | Ohne ANC | Ohne ANC | Ohne ANC | Ohne ANC | Ohne ANC | ANC |
| Trageart | Kopfbügel | Kopfbügel | Kopfbügel | Kopfbügel | Kopfbügel | Kopfbügel | Kopfbügel | Kopfbügel | Kopfbügel | Kopfbügel | Kopfbügel | Kopfbügel | Nackenbügel | Kopfbügel | Kopfbügel | Kopfbügel | Kopfbügel | Kopfbügel | Kopfbügel | Kopfbügel | Kopfbügel | Kopfbügel | Kopfbügel | Kopfbügel | Kopfbügel | Kopfbügel |
| Ohrpolster-Material | Kunstleder | Kunstleder | Kunstleder | Kunstleder | Leder | Memory-Schaum | Leder | Kunstleder | Kunstleder | Kunstleder | Kunstleder | Kunstleder | - | Kunstleder | Kunstleder | Kunstleder | - | Kunstleder | Kunstleder | Memory-Schaum | Kunstleder | Kunstleder | Memory-Schaum | Kunstleder | - | Kunstleder |
| Farbe | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | - | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | - | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Grau | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz |
| Zertifizierung | Teams | Teams | Teams | UC | UC | Teams | Teams | Teams | Teams | Teams | UC | Teams | UC | Teams | Teams | Teams | UC | Teams | Teams | UC | UC | Teams | - | UC | Teams | - |
| Kompatibilität | Windows | Windows | Windows | Windows | Windows | Windows | Windows | Windows | Windows | Android, ChromeOS, Windows, iOS, macOS | Windows | Windows | Android, Windows, iOS, macOS | Windows | Windows | Windows | Windows | Windows | Windows | Windows | Windows | Windows | Windows | Windows | Windows | Android, Windows, iOS |
| Ladetechnologie | Schnellladung | Schnellladung | USB-Ladung | USB-Ladung | USB-Ladung | Ladestation | USB-Ladung | Schnellladung | USB-Ladung | USB-Ladung | USB-Ladung | USB-Ladung | USB-Ladung | Ladestation | Ladestation | USB-Ladung | Ladestation | - | Ladestation | Ladestation | USB-Ladung | Ladestation | USB-Ladung | USB-Ladung | - | USB-Ladung |
| Steuerung | Tasten, Touch | Tasten | Tasten | Tasten | Tasten, Touch | Tasten | Touch | Tasten | Tasten | Tasten, Touch | Tasten | Touch | Tasten | Tasten | Tasten | Tasten | Tasten | Tasten | Tasten | Tasten | Tasten | Tasten | Tasten | Tasten | Tasten | Tasten, Touch |
| Mikrofonposition | Beidseitig | - | Beidseitig | Integriert | Integriert | Beidseitig | Integriert | - | Beidseitig | Beidseitig | Integriert | Integriert | - | - | Links | - | Links | Beidseitig | Links | Integriert | Links | Links | - | Beidseitig | Beidseitig | Beidseitig |
| Kabeltyp | Abnehmbar | Abnehmbar | Abnehmbar | Abnehmbar | Abnehmbar | Abnehmbar | Abnehmbar | Abnehmbar | Abnehmbar | Abnehmbar | Abnehmbar | Abnehmbar | Abnehmbar | Abnehmbar | Abnehmbar | Abnehmbar | Abnehmbar | Fest verbunden | Abnehmbar | Abnehmbar | Abnehmbar | Abnehmbar | Abnehmbar | Abnehmbar | Fest verbunden | - |
| Ladeanschluss | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Micro-USB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Einordnung | ||||||||||||||||||||||||||
| Geräteklasse | Oberklasse | Oberklasse | Oberklasse | High-End | High-End | Oberklasse | High-End | Oberklasse | High-End | Oberklasse | High-End | Mittelklasse | Mittelklasse | Mittelklasse | High-End | Mittelklasse | Mittelklasse | Mittelklasse | Oberklasse | Mittelklasse | Oberklasse | Einsteigerklasse | Mittelklasse | Oberklasse | Mittelklasse | High-End |
| Gerätetyp | Headset | Headset | Office-Headset | Headset | Over-Ear-Headset | Office-Headset | Over-Ear-Headset | Bluetooth-Headset | Office-Headset | Office-Headset | Over-Ear-Headset | Headset | Bone-Conduction-Headset | Bluetooth-Headset | Headset | Headset | DECT-Headset | Headset | Office-Headset | Headset | DECT-Headset | Headset | On-Ear-Headset | Office-Headset | Headset | Over-Ear-Kopfhörer |
| Marke | Dell | Yealink | EPOS | Cisco | Cisco | Yealink | Bang & Olufsen | Jabra | Jabra | Logitech | Poly | EPOS | SHOKZ | Yealink | Poly | Jabra | Yealink | HP Poly | Poly | Poly | Jabra | Yealink | JLab | Jabra | Poly | Microsoft |
