Jedes getestete Modell einer Kategorie mit allen Angaben nebeneinander.
| Merkmal | Dell Premier Wireless ANC Headset WL7024Testsieger | Poly Voyager Surround 80 UC | Yealink WH68 | Cisco BO 980 | Poly Savi 8220 Office | Logitech Zone Wireless 2 | Yealink BH 74 | Bang & Olufsen Beocom Portal Teams | Poly Voyager Focus 2 | Jabra Evolve2 85Testsieger | Jabra Evolve2 65 Flex | Jabra Engage 75 | Yealink BH72 | Cisco Headset 730 | HP Poly Blackwire 8225 | EPOS Impact 1060T ANC | Microsoft Surface Headphones 2 | EPOS Adapt 661 | JLab Go Work 2nd GenTestsieger | Poly Voyager 4320 UC | Yealink WH63 E2 UC | SHOKZ OpenComm 2UC | Poly Blackwire 3320 | Jabra Evolve2 65 | Jabra Engage 55 | Yealink WH62 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bewertung | ||||||||||||||||||||||||||
| Gesamtwertung | 9,4 | 8,7 | 8,6 | 8,5 | 8,5 | 8,3 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 7,9 | 7,9 | 7,8 | 7,6 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,3 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 6,9 | 6,8 | 6,7 | 6,7 | 6,6 |
| Klangqualität | 8,9 | 8,8 | 9,0 | 9,3 | 8,9 | 8,8 | 7,9 | 8,6 | 8,8 | 7,9 | 7,9 | 9,1 | 7,5 | 8,0 | 7,9 | 7,9 | 7,6 | 7,9 | 7,1 | 7,2 | 7,4 | 7,2 | 7,4 | 7,7 | 7,9 | 7,0 |
| Verarbeitung | 9,2 | 8,4 | 9,1 | 9,3 | 9,0 | 8,3 | 8,1 | 8,3 | 8,5 | 8,3 | 8,6 | 8,1 | 7,1 | 7,6 | 7,4 | 7,5 | 7,9 | 6,8 | 6,9 | 7,1 | 6,8 | 6,7 | 6,6 | 6,7 | 7,2 | 5,9 |
| Funktionen und Design | 9,5 | 9,5 | 9,4 | 9,3 | 8,9 | 9,0 | 7,9 | 8,9 | 9,3 | 9,2 | 8,8 | 8,0 | 7,4 | 8,3 | 7,2 | 7,8 | 7,8 | 8,2 | 7,4 | 7,7 | 6,4 | 6,7 | 5,7 | 7,2 | 5,9 | 7,0 |
| Preis-Leistung | 10,0 | 7,9 | 6,7 | 6,1 | 7,2 | 7,0 | 8,3 | 6,5 | 5,9 | 7,1 | 6,2 | 6,2 | 9,0 | 6,6 | 7,1 | 6,6 | 6,1 | 6,2 | 6,5 | 5,8 | 7,5 | 7,1 | 7,4 | 5,3 | 5,8 | 6,4 |
| Preis | 143,97 € | 401,99 € | 181,99 € | 678,77 € | - | - | 111,99 € | 258,31 € | 236,99 € | 299,00 € | 172,45 € | 199,99 € | 214,42 € | 289,00 € | 109,95 € | 203,90 € | 280,00 € | 173,48 € | 49,99 € | 186,33 € | 114,98 € | 239,95 € | 38,00 € | 141,00 € | 165,00 € | 162,99 € |
| Technische Daten | ||||||||||||||||||||||||||
| Akkulaufzeit h | 80 h | 21 h | 14 h | 23 h | 13 h | 40 h | 32 h | - | 25 h | 32 h | - | 13 h | 40 h | 20 h | - | 20 h | 18,5 h | 30 h | 55 h | 24 h | 8 h | 16 h | - | 37 h | 13 h | 13 h |
| Leistungsaufnahme W | 3 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Gewicht g | 297 g | - | 155 g | 282 g | 160 g | 180 g | 162 g | - | 175 g | 286 g | 136 g | - | 189 g | - | 195 g | 181 g | - | 238 g | 170 g | 158 g | 16 g | 35 g | 131 g | 176 g | - | 80 g |
| Modelljahr | 2023 | 2025 | 2021 | 2022 | 2019 | 2023 | 2025 | 2023 | 2021 | 2020 | 2023 | 2019 | 2024 | 2020 | 2024 | 2024 | 2019 | 2022 | 2023 | 2021 | 2026 | 2025 | 2020 | 2021 | 2022 | 2021 |
| Akkulaufzeit Std | 80 Std | 21 Std | - | 23 Std | 13 Std | 40 Std | 32 Std | - | 25 Std | 32 Std | - | 13 Std | 40 Std | 20 Std | - | 20 Std | 18,5 Std | 30 Std | 55 Std | 24 Std | 8 Std | 16 Std | - | 37 Std | 13 Std | 13 Std |
| Akkukapazität mAh | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 350 mAh | - | - | - | - | - | - |
| Ladezeit Std | - | - | - | - | 3 Std | - | 1,5 Std | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,3 Std | 2 Std | - | - | - | - | - |
| Gewicht g | 486 g | - | - | 282 g | 160 g | 180 g | 152 g | - | - | 286 g | 136 g | - | - | - | 195 g | 181 g | - | 238 g | 170 g | 158 g | 16 g | 35 g | 131 g | 176 g | - | 80 g |
| Reichweite m | 30 m | - | 185 m | - | 180 m | 30 m | 50 m | - | - | - | 30 m | - | - | - | - | 30 m | - | 30 m | - | 50 m | 185 m | - | - | 30 m | 150 m | 160 m |
| Treibergröße mm | - | 40 mm | - | - | - | - | 30 mm | 40 mm | - | - | 28 mm | - | - | 40 mm | 32 mm | 28 mm | 40 mm | - | 40 mm | 32 mm | 13,6 mm | - | - | 40 mm | - | - |
| Frequenzbereich Hz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20.000 Hz | - | - | - | 20.000 Hz | - | - | - | 20.000 Hz | 20.000 Hz | 14.000 Hz | - | 20.000 Hz | - | - | - |
| Empfindlichkeit dB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 117 dB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Impedanz Ohm | - | - | - | - | 32 Ohm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 Ohm | - | - | - | 32 Ohm | - | - | - | - | - | - | - |
| Mikrofon-Frequenzbereich Hz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.000 Hz | - | - | - | 10.000 Hz | - | - | - | - | 6.800 Hz | 10.000 Hz | - | - | - | - | - |
| Mikrofonempfindlichkeit dB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 dB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Signal-Rausch-Abstand dB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 dB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Latenz ms | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Geräuschunterdrückungstiefe dB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wiedergabedauer Std | 80 Std | 21 Std | - | - | 13 Std | 40 Std | 65 Std | - | - | 32 Std | 32 Std | - | 40 Std | - | - | - | 18,5 Std | - | 55 Std | 47 Std | - | - | - | 37 Std | - | - |
| Sprechzeit Std | - | 21 Std | - | 23 Std | - | 18 Std | 32 Std | - | 25 Std | - | 20 Std | - | 35 Std | 20 Std | - | - | 15 Std | - | - | 24 Std | 8 Std | - | - | - | - | 13 Std |
| Standby-Zeit Std | - | - | - | - | - | - | 480 Std | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.200 Std | 77 Std | - | - | - | - | - |
| Kabellänge m | 1,2 m | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,2 m | - | - | - | - | 2,2 m | 1,2 m | - | - | - | 1,5 m | 1,2 m | - | - | - | - | - |
| Anzahl der Mikrofone Stück | - | 6 Stück | 4 Stück | - | - | 4 Stück | 6 Stück | - | 3 Stück | 10 Stück | 6 Stück | - | 2 Stück | - | - | 4 Stück | 4 Stück | - | 2 Stück | 4 Stück | 2 Stück | - | - | 3 Stück | - | 2 Stück |
| Breite mm | 150 mm | - | - | - | - | - | 181 mm | - | 155 mm | 160 mm | 200 mm | - | - | - | 155 mm | - | - | - | - | 67 mm | 175 mm | - | - | 60,5 mm | - | - |
| Höhe mm | 190 mm | - | - | - | - | - | 56 mm | - | 183 mm | 1.986 mm | 108 mm | - | - | - | 32 mm | - | - | - | - | 182 mm | 204 mm | - | - | 186 mm | - | - |
| Tiefe mm | 70 mm | - | - | - | - | - | 203 mm | - | 66 mm | 77,3 mm | 155 mm | - | - | - | 180 mm | - | - | - | - | 155 mm | 101 mm | - | - | 157 mm | - | - |
| Treibereinheit | 4 | - | 3 | - | - | - | 3 | - | 3,2 | 4 | 2,8 | - | 3,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - |
| Bluetooth-Version | 5,3 | - | 5,3 | - | - | - | 5,3 | - | 5,1 | 5 | 5,2 | - | 5,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - |
| Akkuladezeit | 3 | - | 1,5 | - | - | - | 1,5 | - | 2 | 2,3 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kabellose reichweite | 30 | - | - | - | - | - | 50 | - | 50 | 30 | 30 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - |
| Kontinuierliche audiowiedergabezeit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 | 32 | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - |
| Ausstattung | ||||||||||||||||||||||||||
| Headset-Typ | Over-Ear | Over-Ear | Stereo-Bügel | Over-Ear | Over-Ear | Over-Ear | Over-Ear | Over-Ear | Over-Ear | Over-Ear | Stereo-Bügel | On-Ear | On-Ear | On-Ear | Stereo-Bügel | On-Ear | Over-Ear | Over-Ear | On-Ear | On-Ear | Mono-Bügel | Nackenbügel | Over-Ear | On-Ear | Stereo-Bügel | Mono-Bügel |
| Konnektivität | Bluetooth, Klinke 3,5 mm, USB-A, USB-C | Bluetooth, USB-C | Bluetooth, DECT, USB-C | Bluetooth, USB-C | Bluetooth, DECT, USB-A | Bluetooth, USB-C | Bluetooth, USB-A, USB-C | Bluetooth, USB-C | Bluetooth, USB-A | Bluetooth, Klinke 3,5 mm, USB-A, USB-C | Bluetooth, USB-A | DECT, USB-A | Bluetooth, USB-C | Bluetooth, USB-A | USB-A, USB-C | Bluetooth, USB-C | Bluetooth, USB-C | Bluetooth, Klinke 3,5 mm, USB-C | Bluetooth, Klinke 3,5 mm, USB-C | Bluetooth, USB-A, USB-C | DECT, USB-C | Bluetooth, USB-C | USB-C | Bluetooth, USB-C | DECT, USB-A | DECT, USB-A |
| Bluetooth-Version | 5.3 | 5.3 | - | 5.0 | 4.2 | 5.2 | 5.3 | 5.2 | 5.1 | 5.0 | 5.2 | - | 5.2 | 5.0 | - | 5.2 | 5.0 | 5.0 | 5.3 | 5.1 | - | 5.1 | - | 5.0 | - | - |
| Anschlussart | USB-C | Bluetooth-Dongle | DECT-Basisstation | USB-C | USB-A | USB-C | Bluetooth-Dongle | USB-C | USB-A | USB-A | USB-A | DECT-Basisstation | USB-C | USB-A | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-A | DECT-Basisstation | USB-C | USB-C | Bluetooth-Dongle | USB-A | DECT-Basisstation |
| Mikrofontyp | Beamforming-Mikrofon | Beamforming-Mikrofon | Quad-Mikrofon | Beamforming-Mikrofon | Boom-Mikrofon | Beamforming-Mikrofon | Quad-Mikrofon | Boom-Mikrofon | Boom-Mikrofon | Beamforming-Mikrofon | Boom-Mikrofon | Boom-Mikrofon | Beamforming-Mikrofon | Beamforming-Mikrofon | Boom-Mikrofon | Quad-Mikrofon | Integriertes Mikrofon | Boom-Mikrofon | Dual-Mikrofon | Dual-Mikrofon | Dual-Mikrofon | Boom-Mikrofon | Boom-Mikrofon | Boom-Mikrofon | Boom-Mikrofon | Dual-Mikrofon |
| Geräuschunterdrückung | Adaptive ANC | Hybrid-ANC | Hybrid-ANC | Adaptive ANC | ANC | Hybrid-ANC | Hybrid-ANC | ANC | Hybrid-ANC | Hybrid-ANC | Hybrid-ANC | Ohne ANC | Ohne ANC | ANC | Hybrid-ANC | ANC | ANC | ANC | Ohne ANC | Ohne ANC | Ohne ANC | Ohne ANC | Ohne ANC | Ohne ANC | Ohne ANC | Ohne ANC |
| Trageart | Kopfbügel | Kopfbügel | Kopfbügel | Kopfbügel | Kopfbügel | Kopfbügel | Kopfbügel | Kopfbügel | Kopfbügel | Kopfbügel | Kopfbügel | Kopfbügel | Kopfbügel | Kopfbügel | Kopfbügel | Kopfbügel | Kopfbügel | Kopfbügel | Kopfbügel | Kopfbügel | Kopfbügel | Nackenbügel | Kopfbügel | Kopfbügel | Kopfbügel | Kopfbügel |
| Ohrpolster-Material | Kunstleder | Kunstleder | Memory-Schaum | Kunstleder | Kunstleder | Kunstleder | Kunstleder | Leder | Kunstleder | Kunstleder | Memory-Schaum | Kunstleder | Kunstleder | Kunstleder | Kunstleder | Kunstleder | Kunstleder | Kunstleder | Memory-Schaum | Memory-Schaum | - | Silikon | Kunstleder | Kunstleder | Kunstleder | Kunstleder |
| Farbe | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Grau | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz |
| Zertifizierung | Teams | UC | Teams | UC | Teams | Teams | Teams | Teams | Teams | Teams | Teams | UC | Teams | UC | UC | Teams | - | Teams | - | UC | UC | UC | Teams | Teams | UC | Teams |
| Kompatibilität | Windows | Windows | Windows | Windows | Windows | Windows | Windows | Windows | Windows | Windows | Windows | Windows | Windows | Windows | Windows | Windows | Windows | Windows | Windows | Windows | Windows | Windows | Windows | Windows | Windows | Windows |
| Ladetechnologie | Schnellladung | USB-Ladung | Ladestation | USB-Ladung | Ladestation | USB-Ladung | Schnellladung | USB-Ladung | Ladestation | USB-Ladung | Schnellladung | USB-Ladung | Ladestation | USB-Ladung | USB-Ladung | Ladestation | USB-Ladung | USB-Ladung | USB-Ladung | Ladestation | Ladestation | USB-Ladung | - | USB-Ladung | USB-Ladung | Ladestation |
| Steuerung | Tasten | Tasten | Tasten | Tasten | Tasten | Tasten | Tasten | Touch | Tasten | Tasten | Tasten | Tasten | Tasten | Tasten | Tasten | Tasten | Tasten | Touch | Tasten | Tasten | Tasten | Tasten | Tasten | Tasten | Tasten | Tasten |
| Mikrofonposition | Beidseitig | Integriert | Beidseitig | Integriert | Links | Beidseitig | Links | Beidseitig | Links | Beidseitig | Links | Links | Links | Integriert | Beidseitig | Beidseitig | Beidseitig | Beidseitig | Links | Integriert | Links | Links | Links | Links | Beidseitig | Links |
| Kabeltyp | Abnehmbar | Abnehmbar | Abnehmbar | Abnehmbar | Abnehmbar | Abnehmbar | Abnehmbar | Abnehmbar | Abnehmbar | Abnehmbar | Abnehmbar | Abnehmbar | Abnehmbar | Abnehmbar | Fest verbunden | Abnehmbar | - | Abnehmbar | Abnehmbar | Abnehmbar | Abnehmbar | Abnehmbar | Fest verbunden | Abnehmbar | Abnehmbar | Abnehmbar |
| Einordnung | ||||||||||||||||||||||||||
| Geräteklasse | Oberklasse | High-End | Oberklasse | High-End | Oberklasse | Oberklasse | Oberklasse | High-End | High-End | High-End | Oberklasse | Oberklasse | Mittelklasse | High-End | Mittelklasse | Oberklasse | High-End | Mittelklasse | Mittelklasse | Mittelklasse | Mittelklasse | Mittelklasse | Mittelklasse | Mittelklasse | Oberklasse | Einsteigerklasse |
| Gerätetyp | Headset | Over-Ear-Headset | Office-Headset | Over-Ear-Headset | Office-Headset | Office-Headset | Headset | Headset | Headset | Office-Headset | Bluetooth-Headset | DECT-Headset | Bluetooth-Headset | Headset | Headset | Office-Headset | Over-Ear-Kopfhörer | Headset | On-Ear-Headset | Headset | DECT-Headset | Bone-Conduction-Headset | Headset | Headset | Office-Headset | Headset |
| Marke | Dell | Poly | Yealink | Cisco | Poly | Logitech | Yealink | Bang & Olufsen | Poly | Jabra | Jabra | Jabra | Yealink | Cisco | HP Poly | EPOS | Microsoft | EPOS | JLab | Poly | Yealink | SHOKZ | Poly | Jabra | Jabra | Yealink |
| Einsatzgebiete | Büro, Callcenter, Einzelarbeitsplatz, Freisprechen am Computer, Führungskräfte, Gemeinsame Nutzung im Team, Homeoffice, Hotline-Arbeit, Hybrid-Arbeit, Kundensupport, Mobile Arbeit, Multiplattform-Nutzung, Noise-Cancelling im Arbeitsumfeld, Open-Office, Pendeln und unterwegs, Reisen, Sekretariat und Assistenz, Softphone-Nutzung, Sprachqualität im Gespräch, Teams-Meetings, Telefonieren, UC-Kommunikation, Videokonferenzen, lange Tragezeiten | Büro, Callcenter, Einzelarbeitsplatz, Freisprechen am Computer, Führungskräfte, Homeoffice, Hotline-Arbeit, Hybrid-Arbeit, Kundensupport, Mobile Arbeit, Multiplattform-Nutzung, Musik hören nebenbei, Noise-Cancelling im Arbeitsumfeld, Open-Office, Pendeln, Pendeln und unterwegs, Sekretariat und Assistenz, Softphone-Nutzung, Sprachqualität im Gespräch, Teams-Meetings, Telefonieren, UC-Kommunikation, Videokonferenzen, lange Tragezeiten | Büro, Callcenter, Einzelarbeitsplatz, Freisprechen am Computer, Führungskräfte, Gemeinsame Nutzung im Team, Homeoffice, Hotline-Arbeit, Hybrid-Arbeit, Kundensupport, Mobile Arbeit, Multiplattform-Nutzung, Noise-Cancelling im Arbeitsumfeld, Open-Office, Sekretariat und Assistenz, Softphone-Nutzung, Sprachqualität im Gespräch, Teams-Meetings, Telefonieren, UC-Kommunikation, Videokonferenzen, lange Tragezeiten | Büro, Einzelarbeitsplatz, Freisprechen am Computer, Führungskräfte, Homeoffice, Hybrid-Arbeit, Mobile Arbeit, Multiplattform-Nutzung, Musik hören nebenbei, Noise-Cancelling im Arbeitsumfeld, Open-Office, Pendeln, Sekretariat und Assistenz, Softphone-Nutzung, Sprachqualität im Gespräch, Teams-Meetings, Telefonieren, UC-Kommunikation, Videokonferenzen, lange Tragezeiten | Büro, Callcenter, Einzelarbeitsplatz, Freisprechen am Computer, Führungskräfte, Gemeinsame Nutzung im Team, Homeoffice, Hotline-Arbeit, Hybrid-Arbeit, Kundensupport, Multiplattform-Nutzung, Noise-Cancelling im Arbeitsumfeld, Open-Office, Sekretariat und Assistenz, Softphone-Nutzung, Sprachqualität im Gespräch, Teams-Meetings, Telefonieren, UC-Kommunikation, Videokonferenzen, lange Tragezeiten | Büro, Callcenter, Einzelarbeitsplatz, Freisprechen am Computer, Führungskräfte, Homeoffice, Hotline-Arbeit, Hybrid-Arbeit, Kundensupport, Mobile Arbeit, Multiplattform-Nutzung, Musik hören nebenbei, Noise-Cancelling im Arbeitsumfeld, Open-Office, Pendeln und unterwegs, Sekretariat und Assistenz, Softphone-Nutzung, Sprachqualität im Gespräch, Teams-Meetings, Telefonieren, UC-Kommunikation, Videokonferenzen, lange Tragezeiten | Büro, Callcenter, Einzelarbeitsplatz, Freisprechen am Computer, Homeoffice, Hotline-Arbeit, Hybrid-Arbeit, Kundensupport, Mobile Arbeit, Multiplattform-Nutzung, Musik hören nebenbei, Noise-Cancelling im Arbeitsumfeld, Open-Office, Pendeln und unterwegs, Sekretariat und Assistenz, Softphone-Nutzung, Sprachqualität im Gespräch, Teams-Meetings, Telefonie, Telefonieren, UC-Kommunikation, Videokonferenzen, lange Tragezeiten | Büro, Einzelarbeitsplatz, Freisprechen am Computer, Führungskräfte, Homeoffice, Hybrid-Arbeit, Mobile Arbeit, Multiplattform-Nutzung, Musik hören nebenbei, Noise-Cancelling im Arbeitsumfeld, Open-Office, Pendeln und unterwegs, Sekretariat und Assistenz, Softphone-Nutzung, Sprachqualität im Gespräch, Teams-Meetings, Telefonieren, UC-Kommunikation, Videokonferenzen, lange Tragezeiten | Büro, Callcenter, Einzelarbeitsplatz, Freisprechen am Computer, Führungskräfte, Homeoffice, Hotline-Arbeit, Hybrid-Arbeit, Kundensupport, Mobile Arbeit, Multiplattform-Nutzung, Musik hören nebenbei, Noise-Cancelling im Arbeitsumfeld, Open-Office, Pendeln und unterwegs, Sekretariat und Assistenz, Softphone-Nutzung, Sprachqualität im Gespräch, Teams-Meetings, Telefonie, Telefonieren, UC-Kommunikation, Videokonferenzen, lange Tragezeiten | Büro, Callcenter, Einzelarbeitsplatz, Freisprechen am Computer, Führungskräfte, Homeoffice, Hotline-Arbeit, Hybrid-Arbeit, Kundensupport, Mobile Arbeit, Multiplattform-Nutzung, Musik hören nebenbei, Noise-Cancelling im Arbeitsumfeld, Open-Office, Pendeln, Pendeln und unterwegs, Sekretariat und Assistenz, Softphone-Nutzung, Sprachqualität im Gespräch, Teams-Meetings, Telefonieren, UC-Kommunikation, Videokonferenzen, lange Tragezeiten | Büro, Einzelarbeitsplatz, Freisprechen am Computer, Führungskräfte, Homeoffice, Hybrid-Arbeit, Kundensupport, Mobile Arbeit, Multiplattform-Nutzung, Musik hören nebenbei, Noise-Cancelling im Arbeitsumfeld, Open-Office, Pendeln, Pendeln und unterwegs, Sekretariat und Assistenz, Softphone-Nutzung, Sprachqualität im Gespräch, Teams-Meetings, Telefonieren, UC-Kommunikation, Videokonferenzen, lange Tragezeiten | Büro, Callcenter, Einzelarbeitsplatz, Freisprechen am Computer, Führungskräfte, Gemeinsame Nutzung im Team, Homeoffice, Hotline-Arbeit, Hybrid-Arbeit, Kundensupport, Multiplattform-Nutzung, Open-Office, Sekretariat und Assistenz, Softphone-Nutzung, Sprachqualität im Gespräch, Teams-Meetings, Telefonieren, UC-Kommunikation, Videokonferenzen, lange Tragezeiten | Büro, Callcenter, Einzelarbeitsplatz, Freisprechen am Computer, Homeoffice, Hotline-Arbeit, Hybrid-Arbeit, Kundensupport, Mobile Arbeit, Multiplattform-Nutzung, Musik hören nebenbei, Noise-Cancelling im Arbeitsumfeld, Open-Office, Pendeln und unterwegs, Sekretariat und Assistenz, Softphone-Nutzung, Sprachqualität im Gespräch, Teams-Meetings, Telefonieren, UC-Kommunikation, Videokonferenzen, lange Tragezeiten | Büro, Einzelarbeitsplatz, Freisprechen am Computer, Führungskräfte, Homeoffice, Hybrid-Arbeit, Mobile Arbeit, Multiplattform-Nutzung, Musik hören nebenbei, Noise-Cancelling im Arbeitsumfeld, Open-Office, Pendeln und unterwegs, Reisen, Sekretariat und Assistenz, Softphone-Nutzung, Sprachqualität im Gespräch, Teams-Meetings, Telefonieren, UC-Kommunikation, Videokonferenzen, lange Tragezeiten | Büro, Callcenter, Einzelarbeitsplatz, Freisprechen am Computer, Homeoffice, Hotline-Arbeit, Hybrid-Arbeit, Kundensupport, Multiplattform-Nutzung, Noise-Cancelling im Arbeitsumfeld, Open-Office, Sekretariat und Assistenz, Softphone-Nutzung, Sprachqualität im Gespräch, Teams-Meetings, Telefonieren, UC-Kommunikation, Videokonferenzen, lange Tragezeiten | Büro, Callcenter, Einzelarbeitsplatz, Freisprechen am Computer, Führungskräfte, Gemeinsame Nutzung im Team, Homeoffice, Hotline-Arbeit, Hybrid-Arbeit, Kundensupport, Mobile Arbeit, Multiplattform-Nutzung, Noise-Cancelling im Arbeitsumfeld, Open-Office, Pendeln und unterwegs, Sekretariat und Assistenz, Softphone-Nutzung, Sprachqualität im Gespräch, Teams-Meetings, Telefonieren, UC-Kommunikation, Videokonferenzen, lange Tragezeiten | Büro, Einzelarbeitsplatz, Freisprechen am Computer, Homeoffice, Hybrid-Arbeit, Mobile Arbeit, Multiplattform-Nutzung, Musik hören nebenbei, Noise-Cancelling im Arbeitsumfeld, Open-Office, Pendeln, Pendeln und unterwegs, Softphone-Nutzung, Sprachqualität im Gespräch, Teams-Meetings, Telefonieren, UC-Kommunikation, Videokonferenzen, lange Tragezeiten | Büro, Callcenter, Einzelarbeitsplatz, Freisprechen am Computer, Homeoffice, Hotline-Arbeit, Hybrid-Arbeit, Kundensupport, Mobile Arbeit, Multiplattform-Nutzung, Noise-Cancelling im Arbeitsumfeld, Open-Office, Pendeln und unterwegs, Sekretariat und Assistenz, Softphone-Nutzung, Sprachqualität im Gespräch, Teams-Meetings, Telefonieren, UC-Kommunikation, Videokonferenzen, lange Tragezeiten | Büro, Callcenter, Einzelarbeitsplatz, Freisprechen am Computer, Führungskräfte, Gemeinsame Nutzung im Team, Homeoffice, Hotline-Arbeit, Hybrid-Arbeit, Kundensupport, Mobile Arbeit, Multiplattform-Nutzung, Musik hören nebenbei, Noise-Cancelling im Arbeitsumfeld, Open-Office, Sekretariat und Assistenz, Softphone-Nutzung, Sprachqualität im Gespräch, Teams-Meetings, Telefonieren, UC-Kommunikation, Videokonferenzen, lange Tragezeiten | Büro, Callcenter, Einzelarbeitsplatz, Freisprechen am Computer, Homeoffice, Hotline-Arbeit, Hybrid-Arbeit, Kundensupport, Mobile Arbeit, Multiplattform-Nutzung, Musik hören nebenbei, Noise-Cancelling im Arbeitsumfeld, Open-Office, Pendeln und unterwegs, Sekretariat und Assistenz, Softphone-Nutzung, Sprachqualität im Gespräch, Teams-Meetings, Telefonie, Telefonieren, UC-Kommunikation, Videokonferenzen, lange Tragezeiten | Büro, Callcenter, Einzelarbeitsplatz, Freisprechen am Computer, Homeoffice, Hotline-Arbeit, Hybrid-Arbeit, Kundensupport, Multiplattform-Nutzung, Noise-Cancelling im Arbeitsumfeld, Open-Office, Sekretariat und Assistenz, Softphone-Nutzung, Sprachqualität im Gespräch, Teams-Meetings, Telefonie, Telefonieren, UC-Kommunikation, Videokonferenzen, lange Tragezeiten | Büro, Callcenter, Einzelarbeitsplatz, Freisprechen am Computer, Homeoffice, Hotline-Arbeit, Hybrid-Arbeit, Kundensupport, Mobile Arbeit, Multiplattform-Nutzung, Open-Office, Pendeln und unterwegs, Sekretariat und Assistenz, Softphone-Nutzung, Sprachqualität im Gespräch, Teams-Meetings, Telefonieren, UC-Kommunikation, Videokonferenzen, lange Tragezeiten | Büro, Callcenter, Einzelarbeitsplatz, Freisprechen am Computer, Homeoffice, Hotline-Arbeit, Hybrid-Arbeit, Kundensupport, Mobile Arbeit, Multiplattform-Nutzung, Noise-Cancelling im Arbeitsumfeld, Open-Office, Sekretariat und Assistenz, Softphone-Nutzung, Sprachqualität im Gespräch, Teams-Meetings, Telefonieren, UC-Kommunikation, Videokonferenzen, lange Tragezeiten | Büro, Callcenter, Einzelarbeitsplatz, Freisprechen am Computer, Gemeinsame Nutzung im Team, Homeoffice, Hotline-Arbeit, Hybrid-Arbeit, Kundensupport, Mobile Arbeit, Multiplattform-Nutzung, Noise-Cancelling im Arbeitsumfeld, Open-Office, Sekretariat und Assistenz, Softphone-Nutzung, Sprachqualität im Gespräch, Teams-Meetings, Telefonieren, UC-Kommunikation, Videokonferenzen, lange Tragezeiten | Büro, Callcenter, Einzelarbeitsplatz, Freisprechen am Computer, Homeoffice, Hotline-Arbeit, Hybrid-Arbeit, Kundensupport, Noise-Cancelling im Arbeitsumfeld, Open-Office, Sekretariat und Assistenz, Softphone-Nutzung, Sprachqualität im Gespräch, Teams-Meetings, Telefonieren, UC-Kommunikation, Videokonferenzen, lange Tragezeiten | Büro, Callcenter, Einzelarbeitsplatz, Freisprechen am Computer, Homeoffice, Hotline-Arbeit, Hybrid-Arbeit, Kundensupport, Noise-Cancelling im Arbeitsumfeld, Open-Office, Sekretariat und Assistenz, Softphone-Nutzung, Sprachqualität im Gespräch, Teams-Meetings, Telefonieren, UC-Kommunikation, Videokonferenzen, lange Tragezeiten |
