





































































































































Jedes bewertete Modell einer Kategorie mit allen Angaben nebeneinander.
| Merkmal | Panasonic NN-CD88QSEPG7,8479,99 € | Samsung MG2AK3515AS/EG7,6139,99 € | Panasonic NN-CT57RMEPG7,6341,74 € | Panasonic NN-CD58RSEPG7,6351,79 € | Sharp RCA271TB7,3154,90 € | SEVERIN MW 79827,2184,90 € | Toshiba MW3-AC26SFI(MG)7,2229,99 € | MEDION MD 122317,2139,90 € | Bauknecht MW 427 SL7,1199,99 € | Samsung MC28A5137KK/E17,1199,00 € | MEDION MD 120317,1109,90 € | LG MH6565CPS6,8179,99 € | LG MH6535GDS6,8148,42 € | Samsung MG23K3614AW/EG6,7114,86 € | MEDION MD 155016,7119,90 € | Sharp YC-MS01E-S6,674,99 € | Samsung MS2AK3515AS/EG6,6129,50 € | CASO MG 25 Ecostyle Ceramic6,699,99 € | AEG MFB2111DB6,6129,95 € | Bosch FFL023MS26,5123,87 € | Toshiba MW2-MG20PF(BK)/GE6,494,98 € | Severin MW 77616,3104,99 € | Sharp YC-MS02E6,399,00 € | CASO M20 Ecostyle6,079,99 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bewertung | ||||||||||||||||||||||||
| Gesamtwertung | 7,8 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,3 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 6,8 | 6,8 | 6,7 | 6,7 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,5 | 6,4 | 6,3 | 6,3 | 6,0 |
| Erwärmen und Garen | 7,8 | 7,0 | 7,7 | 7,7 | 7,2 | 7,1 | 7,4 | 7,2 | 6,8 | 7,4 | 7,1 | 7,0 | 6,9 | 6,6 | 7,3 | 5,3 | 6,2 | 6,8 | 6,4 | 6,2 | 6,3 | 6,2 | 6,0 | 5,8 |
| Verarbeitung | 7,0 | 7,7 | 7,6 | 7,6 | 7,2 | 7,3 | 7,2 | 7,1 | 7,4 | 7,4 | 7,2 | 7,6 | 7,5 | 7,7 | 7,2 | 7,7 | 7,7 | 7,4 | 7,3 | 7,5 | 7,1 | 7,5 | 7,2 | 7,4 |
| Funktionen und Design | 8,3 | 7,8 | 7,6 | 7,6 | 7,4 | 7,4 | 7,8 | 7,3 | 7,5 | 7,8 | 7,1 | 7,2 | 7,1 | 6,5 | 7,3 | 6,0 | 6,7 | 6,1 | 6,0 | 6,3 | 5,8 | 5,6 | 6,2 | 5,3 |
| Preis-Leistung | 8,0 | 7,7 | 7,5 | 7,5 | 7,2 | 6,9 | 6,2 | 7,0 | 6,7 | 5,8 | 6,9 | 5,5 | 5,6 | 5,8 | 4,9 | 7,2 | 5,8 | 6,1 | 6,8 | 6,1 | 6,5 | 5,9 | 5,7 | 5,5 |
| Preis | 479,99 € | 139,99 € | 341,74 € | 351,79 € | 154,90 € | 184,90 € | 229,99 € | 139,90 € | 199,99 € | 199,00 € | 109,90 € | 179,99 € | 148,42 € | 114,86 € | 119,90 € | 74,99 € | 129,50 € | 99,99 € | 129,95 € | 123,87 € | 94,98 € | 104,99 € | 99,00 € | 79,99 € |
| Technische Daten | ||||||||||||||||||||||||
| Modelljahr | - | - | 2026 | 2026 | 2025 | 2024 | 2025 | 2025 | 2022 | 2025 | 2025 | 2017 | 2017 | 2019 | 2015 | - | 2020 | 2020 | 2025 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2017 |
| Garraumvolumen l | 34 l | 23 l | 27 l | 27 l | 27 l | 25 l | 26 l | 25 l | 25 l | 28 l | 23 l | 25 l | 25 l | 23 l | 25 l | 20 l | 23 l | 25 l | 21 l | 20 l | 20 l | 20 l | 20 l | 20 l |
| Mikrowellen-Ausgangsleistung W | 1.000 W | 800 W | 1.000 W | 1.000 W | 900 W | 900 W | 900 W | 900 W | 800 W | 900 W | 900 W | 1.000 W | 1.000 W | 800 W | 900 W | 800 W | 800 W | 900 W | 800 W | 800 W | 800 W | 800 W | 800 W | 700 W |
| Mikrowellen-Leistungsaufnahme W | 1.110 W | 1.250 W | - | - | 1.450 W | 1.400 W | 1.350 W | 1.400 W | 1.350 W | 1.400 W | 1.450 W | 1.150 W | 1.150 W | 1.250 W | - | 1.270 W | 1.250 W | 1.400 W | - | 1.270 W | 1.270 W | 1.200 W | 1.270 W | 1.200 W |
| Maximale Leistungsaufnahme W | 2.110 W | 2.300 W | - | - | 2.100 W | 2.150 W | 2.100 W | - | 2.250 W | 2.900 W | - | 1.450 W | 1.450 W | 2.300 W | 2.500 W | 1.270 W | 1.250 W | 1.400 W | 1.270 W | 1.270 W | - | 1.200 W | 1.270 W | 1.200 W |
| Grill-Ausgangsleistung W | 1.300 W | 1.100 W | 1.300 W | 1.300 W | 1.000 W | 1.150 W | 1.000 W | 1.500 W | 1.000 W | 1.500 W | 1.000 W | 900 W | 900 W | 1.100 W | 1.100 W | 0 W | 0 W | 1.000 W | 1.000 W | 0 W | 1.000 W | 0 W | 0 W | 0 W |
| Mikrowellen-Leistungsstufen Stück | 7 | 6 | 7 | 7 | - | 10 | 10 | 10 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 10 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 11 | 6 |
| Drehtellerdurchmesser, bestätigt mm | - | 288 mm | 340 mm | 340 mm | 288 mm | 280 mm | 288 mm | 270 mm | - | - | 288 mm | 292 mm | 292 mm | 288 mm | 315 mm | 255 mm | - | - | 270 mm | 270 mm | 255 mm | - | 255 mm | 245 mm |
| Breite laut Hersteller mm | 560 mm | 489 mm | 520 mm | 520 mm | 495 mm | 485 mm | 495 mm | 493 mm | 490 mm | 517 mm | 469 mm | 476 mm | 476 mm | 489 mm | 513 mm | 440 mm | 489 mm | 500 mm | 442 mm | 442 mm | 440 mm | 465 mm | 440 mm | 455 mm |
| Höhe laut Hersteller mm | 343 mm | 275 mm | 310 mm | 310 mm | 290 mm | 280 mm | 290 mm | 287 mm | 320 mm | 310 mm | 280 mm | 272 mm | 272 mm | 275 mm | 305 mm | 258 mm | 275 mm | 290 mm | 262 mm | 260 mm | 259 mm | 275 mm | 258 mm | 265 mm |
| Tiefe laut Hersteller mm | 450 mm | 392 mm | 391 mm | 391 mm | 435 mm | 475 mm | 445 mm | 437 mm | 426 mm | 475,6 mm | 415 mm | 388 mm | 388 mm | 392 mm | 500 mm | 344 mm | 374 mm | 420 mm | 345 mm | 345 mm | 334 mm | 395 mm | 324 mm | 355 mm |
| Gerätegewicht laut Hersteller kg | 18 kg | 13 kg | 16,3 kg | 16,1 kg | 15,8 kg | 16,3 kg | 15 kg | 17,6 kg | 15,4 kg | 17,8 kg | 14,65 kg | 10 kg | 9 kg | 13 kg | 18,3 kg | 11 kg | 12 kg | 13,4 kg | - | 11,7 kg | 11,4 kg | 11,8 kg | 11,3 kg | 10,9 kg |
| Heißluft bis °C | 220 °C | - | 220 °C | 220 °C | - | 230 °C | 240 °C | 220 °C | - | 200 °C | 200 °C | - | - | - | 230 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Einordnung | ||||||||||||||||||||||||
| Geräteklasse | High-End | Mittelklasse | High-End | High-End | Mittelklasse | Oberklasse | Oberklasse | Mittelklasse | Oberklasse | Mittelklasse | Mittelklasse | Oberklasse | Mittelklasse | Mittelklasse | Mittelklasse | Einsteiger | Mittelklasse | Mittelklasse | Mittelklasse | Mittelklasse | Einsteiger | Mittelklasse | Einsteiger | Einsteiger |
| Gerätetyp | Freistehende Mikrowelle | Freistehende Mikrowelle | Freistehende Mikrowelle | Freistehende Mikrowelle | Freistehende Mikrowelle | Freistehende Mikrowelle | Freistehende Mikrowelle | Freistehende Mikrowelle | Freistehende Mikrowelle | Freistehende Mikrowelle | Freistehende Mikrowelle | Freistehende Mikrowelle | Freistehende Mikrowelle | Freistehende Mikrowelle | Freistehende Mikrowelle | Freistehende Mikrowelle | Freistehende Mikrowelle | Freistehende Mikrowelle | Freistehende Mikrowelle | Freistehende Mikrowelle | Freistehende Mikrowelle | Freistehende Mikrowelle | Freistehende Mikrowelle | Freistehende Mikrowelle |
| Marke | Panasonic | Samsung | Panasonic | Panasonic | SHARP | SEVERIN | Toshiba | MEDION | Bauknecht | Samsung | MEDION | LG | LG | Samsung | MEDION | SHARP | Samsung | CASO | AEG | Bosch | Toshiba | SEVERIN | SHARP | CASO |
| Einsatzgebiete | Aufwärmen und Zubereiten in der Küche | Aufwärmen und Zubereiten in der Küche | Aufwärmen und Zubereiten in der Küche | Aufwärmen und Zubereiten in der Küche | Aufwärmen und Zubereiten in der Küche | Aufwärmen und Zubereiten in der Küche | Aufwärmen und Zubereiten in der Küche | Aufwärmen und Zubereiten in der Küche | Aufwärmen und Zubereiten in der Küche | Aufwärmen und Zubereiten in der Küche | Aufwärmen und Zubereiten in der Küche | Aufwärmen und Zubereiten in der Küche | Aufwärmen und Zubereiten in der Küche | Aufwärmen und Zubereiten in der Küche | Aufwärmen und Zubereiten in der Küche | Aufwärmen und Zubereiten in der Küche | Aufwärmen und Zubereiten in der Küche | Aufwärmen und Zubereiten in der Küche | Aufwärmen und Zubereiten in der Küche | Aufwärmen und Zubereiten in der Küche | Aufwärmen und Zubereiten in der Küche | Aufwärmen und Zubereiten in der Küche | Aufwärmen und Zubereiten in der Küche | Aufwärmen und Zubereiten in der Küche |
| Features | Air Fry, Auftauen, Automatikprogramme, Grill, Heißluft | Auftauen, Automatikprogramme, Grill, Kindersicherung | Air Fry, Auftauen, Automatikprogramme, Grill, Heißluft, Kindersicherung | Air Fry, Auftauen, Automatikprogramme, Drehregler, Grill, Heißluft, Kindersicherung | Air Fry, Auftauen, Automatikprogramme, Drehregler, Grill, Heißluft, Kindersicherung | Air Fry, Auftauen, Automatikprogramme, Drehregler, Grill, Heißluft, Kindersicherung | Air Fry, Auftauen, Automatikprogramme, Drehregler, Grill, Heißluft, Kindersicherung | Air Fry, Auftauen, Automatikprogramme, Drehregler, Grill, Heißluft, Kindersicherung | Auftauen, Automatikprogramme, Drehregler, Grill, Kindersicherung | Air Fry, Auftauen, Automatikprogramme, Drehregler, Grill, Heißluft, Kindersicherung | Auftauen, Automatikprogramme, Drehregler, Grill, Heißluft, Kindersicherung | Auftauen, Automatikprogramme, Drehregler, Grill, Kindersicherung | Auftauen, Automatikprogramme, Grill, Kindersicherung | Auftauen, Automatikprogramme, Drehregler, Grill | Auftauen, Automatikprogramme, Drehregler, Grill, Heißluft, Kindersicherung | Auftauen, Drehregler | Auftauen, Automatikprogramme, Kindersicherung | Auftauen, Drehregler, Grill | Auftauen, Drehregler, Grill | Auftauen, Automatikprogramme, Drehregler, Kindersicherung | Auftauen, Drehregler, Grill | Auftauen, Automatikprogramme, Drehregler | Auftauen, Automatikprogramme, Kindersicherung | Auftauen, Drehregler |
Kein Modell passt zu dieser Auswahl.
1aus3.net ordnet Technik und Haushaltsgeräte anhand technischer Daten, Fachtests, Nutzererfahrungen, eigener Praxistests und aktueller Preise ein.
Jede Kategorie führt von der vollständigen Bestenliste zu drei Empfehlungen für unterschiedliche Budgets und Ansprüche.
