



























































































































Jedes bewertete Modell einer Kategorie mit allen Angaben nebeneinander.
| Merkmal | Midea PortaSplit7,61.215,98 € | Olimpia Splendid Dolceclima Aira 10 A NW7,0499,00 € | De’Longhi Pinguino PAC EX105 A+++6,81.653,90 € |
|---|---|---|---|
| Bewertung | |||
| Gesamtwertung | 7,6 | 7,0 | 6,8 |
| Kühlung und Effizienz | 8,4 | 6,8 | 7,3 |
| Geräusch und Komfort | 7,5 | 7,2 | 7,0 |
| Installation und Ausstattung | 7,0 | 7,2 | 6,8 |
| Preis-Leistung | 7,5 | 6,8 | 6,0 |
| Preis | 1.215,98 € | 499,00 € | 1.653,90 € |
| Technische Daten | |||
| Bildschirmdiagonale Zoll | - | - | - |
| Bildwiederholrate Hz | - | - | - |
| Akkulaufzeit h | - | - | - |
| Leistungsaufnahme W | - | - | - |
| Gewicht g | - | - | - |
| Modelljahr | - | - | - |
| Abmessungen (Innengerät/Monoblock,) B × H × T | 518 × 646 × 340 mm | 435 × 699 × 339 mm | 445 × 805 × 390 mm |
| Abmessungen (Außengerät,) B × H × T | 500 × 438 × 260 mm | - | - |
| Innengerät/Monoblock, Nettogewicht kg | 32,5 kg | 27,7 kg | - |
| Außengerät, Nettogewicht kg | 9,9 kg | - | - |
| Ausstattung | |||
| Geräteart | Mobile Split-Klimaanlage | Mobiler Monoblock mit einem Abluftschlauch | Mobiler Monoblock mit einem Abluftschlauch |
| Modellvariante | PortaSplit, Weiß/Grau, 3,5 kW mit Heizfunktion | Dolceclima Aira 10 A NW, Produktcode 02663 | - |
| EU-Labeltyp | Split-Klimagerät; saisonale Effizienz, EU 626/2011 | Einkanal-Monoblock, EER nach EU 626/2011 | Einkanal-Monoblock, EER nach EU 626/2011 |
| Kühlleistung nominal | 3,5 kW, Herstellerangabe ohne näher bezeichneten Prüfpunkt | 2,6 kW, Nennbedingungen nach EN 14511 | 2,5 kW bei 35 °C / 40 % r.F. nach EN 14511 |
| Heizleistung laut Hersteller | 3,5 kW, Herstellerangabe ohne näher bezeichneten Prüfpunkt | - | - |
| SEER, Kühlen | 6,1; saisonale Kennzahl dieses Split-Systems | - | - |
| SCOP, mittleres Klima | 4,0; saisonaler Heizbetrieb, Durchschnittsklima | - | - |
| Energieklasse Kühlen | A++ im Split-Label | A im Einkanal-Monoblock-Label | A+++ im Monoblock-Label |
| Energieklasse Heizen | A+ im Durchschnittsklima | - | - |
| Verdichterregelung | Inverter, modulierend | - | - |
| Wärmeabfuhr | Außengerät, kein Abluftschlauch aus dem Raum | - | - |
| Verbindung Innen/Außen | 2 m; Kältemittelverbindung nicht trennbar | - | - |
| Schallleistung innen | 59 dB(A), Labelwert | 63 dB(A) nach EN 12102 | 63 dB(A), Norm-Nennbedingungen |
| Schallleistung außen | 62 dB(A), Labelwert | - | - |
| Schalldruck innen im Silent-Modus | 39 dB(A); 1 m Abstand, 1 m Höhe, Herstellerangabe in Anlehnung an JIS C9612 | - | - |
| Raumgrößenhinweis | Hersteller: bis 42 m² / 105 m³; keine allgemeine Auslegungsgarantie | Hersteller: bis 80 m³; keine allgemeine Kühllastberechnung | Hersteller: bis 100 m³, abhängig von der Kühllast |
| Funktionen | Kühlen, Heizen, Entfeuchten, Ventilieren | - | - |
| Bedienung | Fernbedienung und SmartHome-App | Digitales Bedienfeld, Multifunktions-Fernbedienung und OS Home App | LED-Touchfeld und LCD-Fernbedienung |
| Farbe | Weiß/Grau | - | Weiß |
| Fensterzubehör | Halterung, Fensterabdichtung und Fensterverschluss im Hersteller-Lieferumfang | - | - |
| Alternative Fensterhalterung | Universalhalterung für andere Fensterlösungen optional | - | - |
| Luftvolumenstrom Kühlen | 420 / 390 / 350 m³/h, hoch / mittel / niedrig | - | - |
| Verbindungsschlauch-Abmessungen | 27 mm hoch, 2000 mm lang | - | - |
| Kühlleistung anderer Hersteller-Prüfpunkt | - | - | 10.000 BTU/h bei 35 °C / 80 % r.F.; nicht mit EN14511 gleichsetzen |
| EER, Kühlen | - | 2,6 W/W, Nennbedingungen nach EN 14511 | 4,1 W/W im Monoblock-Prüfkontext |
| Heizbetrieb | - | Nein; Kühlen, Entfeuchten und Ventilieren | Nein; Kühlen, Ventilieren und Entfeuchten |
| Kältemittel | - | R290 | R290 |
| Elektrische Aufnahme Hersteller | - | - | 610 W, keine Kälteleistung |
| Netzversorgung | - | 220–240 V, 1 Phase, 50 Hz | 220–240 V, 50 Hz |
| Schalldruck min/max | - | - | 45–48 dB(A), Herstellerangabe ohne näher bezeichneten Messabstand |
| Luftvolumenstrom | - | 412 / 335 / 276 m³/h, maximal / mittel / minimal | 250/300/350 m³/h, min/mittel/max |
| Entfeuchtung | - | 2,58 l/h bei 30 °C Trockenkugel- und 27,1 °C Feuchtkugeltemperatur | 56 l/24 h im Entfeuchtungsmodus; Prüfbedingungen hier nicht ausgewiesen |
| Komfortregelung | - | - | EcoRealFeel reagiert auf Temperatur und Luftfeuchte |
| Lüfterstufen | - | 3 | 3 |
| Timer | - | 24 Stunden | Digital, 24 h |
| Transport | - | Seitengriffe und Schwenkräder | Griffe und Laufrollen |
| Abluftschlauch-Länge | - | - | 1200 mm |
| Abluftschlauch-Durchmesser | - | - | Innendurchmesser 150 mm, Außendurchmesser 170 mm |
| EPREL-Eintrag | - | 2773098, genaue Modellkennung 02663 - DOLCECLIMA AIRA 10 A NW | - |
| Elektrische Aufnahme Kühlen nominal | - | 1,02 kW, Nennbedingungen nach EN 14511 | - |
| Stündlicher Normverbrauch EU-Label | - | 1,0 kWh je 60 Minuten; tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung und Standort | - |
| Elektrische Aufnahme maximal | - | 1250 W laut Hersteller, keine Kälteleistung | - |
| Stromaufnahme Kühlen nominal | - | 4,4 A, Nennbedingungen nach EN 14511 | - |
| Stromaufnahme maximal | - | 6,3 A laut Hersteller | - |
| Standby-Aufnahme | - | 0,5 W nach EN 62301 | - |
| Aufnahme Thermostat aus | - | 50 W, eigener Betriebszustand laut Hersteller | - |
| Zulässige Versorgungsspannung | - | 198–264 V laut Herstellerdatenblatt | - |
| Kältemittelfüllung | - | 0,16 kg, hermetisch abgedichtetes Gerät | - |
| Schalldruck Herstellerbereich | - | 50–52 dB(A), 2 m in halb-schalltotem Raum; der minimale Pegel gilt nur beim Ventilieren | - |
| Automatische Luftverteilung | - | Motorisierte Klappe mit vertikaler Schwingfunktion | - |
| Temperaturmessung am Aufenthaltsort | - | Follow Me; Temperaturfühler in der Fernbedienung | - |
| Vernetzung | - | Drahtlose Steuerung laut Hersteller; OS Home App | - |
| Weitere Betriebsfunktionen | - | Auto Blue Air, Eco, Sleep, Selbstdiagnose und Auto-Restart laut Hersteller | - |
| Luftfilter | - | Elektrostatischer Staubfilter und HEPA-Filter | - |
| Abluftschlauch | - | 1500 mm Länge und 150 mm Durchmesser | - |
| Fernbedienungsbereich | - | Hersteller: bis 8 m bei ±80° | - |
| Mindest-Raumfläche | - | 8 m² für Installation, Betrieb und Lagerung laut Hersteller; weitere Hinweise im Handbuch beachten | - |
| Kühl-Betriebsbereich innen | - | 17–35 °C Trockenkugeltemperatur | - |
| Gehäuseschutz | - | IPX0 | - |
| Verpackungsabmessungen | - | 490 × 860 × 376 mm, Breite × Höhe × Tiefe | - |
| Bruttogewicht | - | 30,8 kg mit Verpackung | - |
| Lieferumfang Hersteller | - | Fernbedienung, Fensterkit und flexibler Abluftschlauch | - |
| Einordnung | |||
| Geräteklasse | High-End | Mittelklasse | Oberklasse |
| Gerätetyp | Mobile Klimaanlage | Mobile Klimaanlage | Mobile Klimaanlage |
| Marke | Midea | Olimpia Splendid | De'Longhi |
| Einsatzgebiete | Flexible Raumkühlung ohne festen Kältemittelanschluss | Flexible Raumkühlung ohne festen Kältemittelanschluss | Flexible Raumkühlung ohne festen Kältemittelanschluss |
Kein Modell passt zu dieser Auswahl.
1aus3.net ordnet Technik und Haushaltsgeräte anhand technischer Daten, Fachtests, Nutzererfahrungen, eigener Praxistests und aktueller Preise ein.
Jede Kategorie führt von der vollständigen Bestenliste zu drei Empfehlungen für unterschiedliche Budgets und Ansprüche.
