













































































Jedes bewertete Modell einer Kategorie mit allen Angaben nebeneinander.
| Merkmal | QNAP TS-264-8G8,2489,00 € | UGREEN NASync DXP28008,0369,99 € | Synology DS225+7,6379,00 € |
|---|---|---|---|
| Bewertung | |||
| Gesamtwertung | 8,2 | 8,0 | 7,6 |
| Leistung und Datenspeicherung | 8,5 | 8,4 | 6,8 |
| Verarbeitung | 8,2 | 8,4 | 8,0 |
| Funktionen und Design | 8,3 | 7,7 | 8,0 |
| Preis-Leistung | 8,0 | 7,7 | 7,7 |
| Preis | 489,00 € | 369,99 € | 379,00 € |
| Technische Daten | |||
| Modelljahr | - | - | - |
| SATA-Laufwerksschächte Stück | 2 | 2 | 2 |
| M.2-Steckplätze Stück | 2 | 2 | 0 |
| LAN mit 2,5 Gbit/s Stück | 2 | 1 | 1 |
| LAN mit 1 Gbit/s Stück | 0 | 0 | 1 |
| RAM im Lieferzustand GB | 8 GB | 8 GB | 2 GB |
| RAM maximal, Handelsstand bestätigt GB | - | 16 GB | 6 GB |
| HDMI-Anschlüsse Stück | 1 | 1 | 0 |
| PCIe-Erweiterungssteckplätze Stück | 1 | 0 | 0 |
| USB mit 10 Gbit/s Stück | 2 | 2 | 0 |
| USB mit 5 Gbit/s Stück | 0 | 1 | 2 |
| USB 2.0 Stück | 2 | 2 | 0 |
| Höhe laut Hersteller mm | 165 mm | 177 mm | 165 mm |
| Breite laut Hersteller mm | 105 mm | 109 mm | 108 mm |
| Tiefe laut Hersteller mm | 226,5 mm | 231 mm | 232,2 mm |
| Einordnung | |||
| Geräteklasse | High-End | Oberklasse | Mittelklasse |
| Gerätetyp | 2-Bay-NAS | 2-Bay-NAS | 2-Bay-NAS |
| Marke | QNAP | UGREEN | Synology |
| Einsatzgebiete | Dateiablage und Sicherung im Heimnetz | Dateiablage und Sicherung im Heimnetz | Dateiablage und Sicherung im Heimnetz |
| Features | 2,5-Gigabit-Ethernet, HDMI, M.2-Steckplätze, PCIe-Erweiterung, USB-Sicherung | 2,5-Gigabit-Ethernet, HDMI, M.2-Steckplätze, USB-Sicherung | 2,5-Gigabit-Ethernet, USB-Sicherung |
Kein Modell passt zu dieser Auswahl.
1aus3.net ordnet Technik und Haushaltsgeräte anhand technischer Daten, Fachtests, Nutzererfahrungen, eigener Praxistests und aktueller Preise ein.
Jede Kategorie führt von der vollständigen Bestenliste zu drei Empfehlungen für unterschiedliche Budgets und Ansprüche.
