Jedes getestete Modell einer Kategorie mit allen Angaben nebeneinander.
| Merkmal | Apple Watch Ultra 2 | Garmin fēnix 8 | Apple Watch Ultra 3Testsieger | Samsung Galaxy Watch Ultra | Garmin Forerunner 970 | HUAWEI Watch 5Testsieger | Apple Watch Series 10 | Polar Grit X2 Pro | Huawei Watch GT 5 Pro | Suunto Race 2 | Xiaomi Watch 2 | Apple Watch Series 11 | HUAWEI Watch FIT 3Testsieger | OnePlus Watch 3 | Samsung Galaxy Watch7 | Samsung Galaxy Watch8 | Suunto Race S | Google Pixel Watch 3 | HUAWEI Watch GT 5 | Google Pixel Watch 4 45 mm | TicWatch Pro 5 Enduro | CMF Watch 3 Pro | Garmin Forerunner 165 | OnePlus Watch 2 | Xiaomi Watch S4 | COROS Nomad | Amazfit GTR 4 | S10 Militär Smartwatch | Samsung Galaxy Fit3 | Apple Watch SE 3 | HUAWEI Band 10 | Xiaomi Redmi Watch 5 Active | Garmin Lily 2 | RUIMEN H1 | Apple Watch SE (2. Gen) GPS 40 mm | Amazfit Active Edge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bewertung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamtwertung | 9,1 | 9,0 | 9,0 | 8,9 | 8,8 | 8,7 | 8,6 | 8,6 | 8,5 | 8,4 | 8,2 | 8,1 | 8,0 | 7,9 | 7,9 | 7,8 | 7,8 | 7,7 | 7,7 | 7,6 | 7,6 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,3 | 7,2 | 7,2 | 7,1 | 7,0 | 6,9 | 6,9 | 6,5 | 6,4 | 5,9 | 5,7 | 5,6 |
| Display | 9,8 | 9,5 | 9,2 | 9,6 | 9,2 | 9,2 | 9,5 | 9,0 | 8,6 | 9,4 | 8,4 | 8,6 | 8,0 | 8,0 | 8,1 | 7,8 | 8,1 | 8,0 | 7,8 | 7,8 | 8,1 | 7,2 | 7,3 | 8,1 | 7,8 | 7,0 | 7,9 | 6,8 | 7,3 | 7,1 | 7,3 | 5,5 | 5,3 | 6,5 | 5,0 | 3,5 |
| Verarbeitung | 9,5 | 9,1 | 9,1 | 9,0 | 9,7 | 9,2 | 9,5 | 9,4 | 9,4 | 8,4 | 8,3 | 8,8 | 8,5 | 8,1 | 8,1 | 8,4 | 8,2 | 7,4 | 7,8 | 7,5 | 8,1 | 7,1 | 6,9 | 7,6 | 6,3 | 6,6 | 7,3 | 7,6 | 6,9 | 6,8 | 7,8 | 7,6 | 7,1 | 6,3 | 6,9 | 6,5 |
| Funktionen und Design | 9,5 | 9,1 | 9,4 | 9,2 | 9,4 | 8,7 | 9,3 | 8,3 | 8,2 | 7,7 | 8,3 | 8,3 | 7,5 | 7,5 | 7,8 | 7,5 | 7,5 | 7,7 | 6,9 | 7,7 | 7,6 | 6,4 | 7,0 | 6,7 | 6,6 | 6,7 | 6,9 | 6,1 | 5,9 | 6,7 | 3,9 | 5,5 | 5,9 | 5,8 | 6,8 | 5,9 |
| Preis-Leistung | 7,5 | 8,1 | 8,3 | 7,8 | 6,9 | 7,8 | 6,1 | 7,8 | 7,9 | 8,1 | 7,9 | 6,6 | 7,8 | 7,9 | 7,7 | 7,6 | 7,5 | 7,6 | 8,3 | 7,2 | 6,8 | 9,0 | 8,2 | 7,2 | 8,6 | 8,5 | 6,7 | 7,7 | 7,8 | 7,1 | 8,4 | 7,4 | 7,5 | 5,0 | 4,2 | 6,4 |
| Preis | - | 738,12 € | 843,43 € | 424,99 € | 729,10 € | 369,27 € | 419,00 € | 475,49 € | 193,43 € | - | - | 429,00 € | 79,00 € | - | 186,99 € | 214,50 € | 298,99 € | 221,66 € | 122,80 € | - | 378,85 € | 52,76 € | - | 154,88 € | 112,16 € | 369,00 € | - | - | 41,99 € | 244,00 € | 25,00 € | - | - | 38,97 € | 234,17 € | 86,25 € |
| Technische Daten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bildschirmdiagonale Zoll | 1,9 Zoll | 1,4 Zoll | - | 1,5 Zoll | 1,4 Zoll | 1,4 Zoll | 1,8 Zoll | 1,4 Zoll | 1,4 Zoll | 1,5 Zoll | 1,4 Zoll | 1,8 Zoll | 1,8 Zoll | 1,5 Zoll | 1,5 Zoll | 1,5 Zoll | - | 1,6 Zoll | 1,4 Zoll | 1,8 Zoll | - | 1,4 Zoll | 1,2 Zoll | 1,4 Zoll | 1,4 Zoll | - | 1,4 Zoll | - | 1,6 Zoll | 1,8 Zoll | - | 2 Zoll | - | 1,9 Zoll | 1,6 Zoll | 1,3 Zoll |
| Bildwiederholrate Hz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 Hz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Akkulaufzeit h | 36 h | 44 h | 72 h | 100 h | 26 h | 108 h | 18 h | 140 h | 336 h | 400 h | 65 h | 24 h | 240 h | 120 h | 40 h | 31 h | 30 h | 36 h | 14 h | 35 h | 90 h | 312 h | 264 h | 100 h | 360 h | 22 h | 336 h | 168 h | 312 h | 24 h | 72 h | 18 h | 120 h | 18 h | 24 h | 384 h |
| Gewicht g | - | - | - | - | - | - | 36 g | 79 g | - | 65 g | 37 g | 37 g | 26 g | - | - | - | 60 g | - | 48 g | - | - | 48 g | 39 g | 80 g | - | - | 34 g | - | - | 32 g | - | - | 24 g | - | 26 g | - |
| Modelljahr | 2023 | 2024 | 2026 | 2025 | 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2025 | 2023 | 2025 | 2023 | 2025 | 2024 | 2025 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2024 | 2026 | 2024 | 2024 | 2024 | 2025 | 2022 | 2019 | 2024 | 2025 | 2025 | 2023 | 2024 | 2024 | 2022 | 2023 |
| Akkulaufzeit Std | 36 Std | - | 72 Std | - | 26 Std | - | 18 Std | 10 Std | 336 Std | 16 Std | - | 18 Std | - | 120 Std | - | - | 30 Std | 36 Std | 336 Std | 40 Std | - | 312 Std | 11 Std | 100 Std | 15 Std | 22 Std | 14 Std | 168 Std | 312 Std | 18 Std | 14 Std | 18 Std | 5 Std | - | 18 Std | - |
| Ladezeit Std | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,8 Std | - | - | 0,5 Std | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,5 Std | - |
| Displaygröße Zoll | 1,9 Zoll | 1,4 Zoll | 1,9 Zoll | 1,5 Zoll | 1,4 Zoll | - | 1,8 Zoll | 1,4 Zoll | 1,4 Zoll | 1,5 Zoll | 1,4 Zoll | 1,8 Zoll | 1,8 Zoll | 1,5 Zoll | 1,5 Zoll | 1,5 Zoll | - | 1,6 Zoll | 1,4 Zoll | 1,8 Zoll | 1,4 Zoll | 1,4 Zoll | 1,2 Zoll | 1,4 Zoll | 1,4 Zoll | - | 1,4 Zoll | - | 1,6 Zoll | 1,8 Zoll | - | 2 Zoll | 0,7 Zoll | 1,9 Zoll | 1,6 Zoll | 1,3 Zoll |
| Displayauflösung Pixel | 502 Pixel | - | - | - | - | - | 496 Pixel | 454 Pixel | 466 Pixel | - | 466 Pixel | 416 Pixel | - | - | 432 Pixel | 480 Pixel | - | - | 466 Pixel | - | 466 Pixel | 466 Pixel | 390 Pixel | - | - | - | - | - | 432 Pixel | 208.464 Pixel | - | 320 Pixel | 240 Pixel | 280 Pixel | 324 Pixel | - |
| Gewicht g | 61 g | - | - | - | - | - | 36,4 g | 79 g | - | 65 g | 37 g | 37,8 g | - | - | - | - | - | - | 48 g | - | 52 g | 48 g | 39 g | 80 g | - | - | 34 g | - | - | 32,9 g | - | - | 24 g | - | 26,4 g | - |
| Gehäusedicke mm | 14,4 mm | - | - | - | - | - | 9,7 mm | 13,2 mm | 11,2 mm | - | - | 9,7 mm | - | - | - | - | - | - | 10,7 mm | - | 12,2 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,7 mm | - | - | - | - | 10,7 mm | - |
| Gehäusedurchmesser mm | 49 mm | 51 mm | 49 mm | - | - | - | - | - | 46 mm | - | 46 mm | - | - | 47 mm | - | - | - | - | - | 45 mm | 50,2 mm | - | 43 mm | - | 47 mm | - | 46 mm | - | - | - | - | - | 35,4 mm | - | 40 mm | 46 mm |
| Akkukapazität mAh | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 631 mAh | - | - | - | - | - | 455 mAh | - | - | - | - | - | - | 475 mAh | - | 208 mAh | - | - | - | - | - | - | - |
| Wasserdichtigkeit m | 100 m | - | 100 m | 100 m | - | 5 m | 50 m | 10 m | 50 m | 100 m | - | 50 m | - | - | 50 m | 50 m | - | 50 m | 50 m | - | 50 m | - | 50 m | - | - | - | 50 m | 1,5 m | 50 m | 50 m | - | 5 m | 50 m | 8 m | 50 m | 10 m |
| Bluetooth-Version | 5,3 | - | 5,3 | - | - | - | 5,3 | 5,1 | 5,2 | - | - | - | - | - | 5,3 | - | - | - | - | - | 5,2 | - | - | - | - | - | 5 | - | 5,3 | - | - | - | - | 5 | 5,3 | - |
| Speicher GB | 64 GB | - | - | 64 GB | - | - | 64 GB | 32 GB | - | - | - | - | - | - | 32 GB | 32 GB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 GB | - |
| Arbeitsspeicher GB | - | - | - | - | - | - | 1 GB | - | - | - | - | - | - | - | 2 GB | 2 GB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 GB | - |
| Helligkeit nits | 3.000 nits | - | - | - | - | - | 2.000 nits | - | - | 2.000 nits | 600 nits | - | - | - | 2.000 nits | 3.000 nits | - | 2.000 nits | - | - | - | - | - | - | 1.500 nits | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.000 nits | - |
| Akkulaufzeit im GPS-Modus Std | - | - | - | - | 26 Std | - | - | 43 Std | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 Std | - | - | - | - | - | 19 Std | - | - | 50 Std | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ausstattung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Displaytyp | Retina LTPO OLED | AMOLED | OLED | AMOLED | AMOLED | LTPO AMOLED | OLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED | LTPO AMOLED | AMOLED | LTPO AMOLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED | TFT | AMOLED | TFT | AMOLED | OLED | AMOLED | LCD | AMOLED | TFT | Retina LTPO OLED | TFT |
| Gehäusematerial | Titan | Titan | Titan | Titan | Kunststoff | Titan | Aluminium | Titan | Titan | Kunststoff | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Edelstahl | Aluminium | Aluminium | Kunststoff | Aluminium | Edelstahl | Aluminium | Aluminium | Kunststoff | Kunststoff | Edelstahl | Aluminium | Kunststoff | Aluminium | Kunststoff | Kunststoff | Aluminium | Aluminium | Kunststoff | Edelstahl | Kunststoff | Aluminium | Kunststoff |
| Armbandmaterial | Fluorelastomer | Silikon | Silikon | Silikon | Silikon | Fluorelastomer | Silikon | Silikon | Silikon | Silikon | Silikon | Silikon | Silikon | Silikon | Silikon | Silikon | Silikon | Silikon | Silikon | Silikon | Silikon | Silikon | Silikon | Silikon | Silikon | Silikon | Silikon | Silikon | Silikon | Fluorelastomer | Silikon | Kunststoff | Silikon | Silikon | Fluorelastomer | Silikon |
| Formfaktor | Eckig | Rund | Eckig | Rund | Rund | Rund | Eckig | Rund | Rund | Rund | Rund | Eckig | Eckig | Rund | Rund | Eckig | Rund | Rund | Rund | Rund | Rund | Rund | Rund | Rund | Rund | Rund | Rund | Eckig | Eckig | Eckig | Eckig | Eckig | Rund | Eckig | Eckig | Rund |
| Betriebssystem | watchOS | Proprietär | watchOS | Wear OS | Proprietär | HarmonyOS | watchOS | Proprietär | HarmonyOS | Proprietär | Wear OS | watchOS | Proprietär | Wear OS | Wear OS | Wear OS | Proprietär | Wear OS | HarmonyOS | Wear OS | Wear OS | Proprietär | Proprietär | Wear OS | Proprietär | Proprietär | Amazfit OS | Proprietär | Proprietär | watchOS | Proprietär | Proprietär | Proprietär | Proprietär | watchOS | Amazfit OS |
| Mobilfunkunterstützung | LTE und eSIM | kein Mobilfunk | LTE und eSIM | LTE und eSIM | kein Mobilfunk | eSIM | LTE und eSIM | kein Mobilfunk | kein Mobilfunk | kein Mobilfunk | kein Mobilfunk | eSIM | kein Mobilfunk | kein Mobilfunk | LTE | kein Mobilfunk | kein Mobilfunk | LTE und eSIM | kein Mobilfunk | kein Mobilfunk | kein Mobilfunk | kein Mobilfunk | kein Mobilfunk | kein Mobilfunk | kein Mobilfunk | kein Mobilfunk | kein Mobilfunk | kein Mobilfunk | kein Mobilfunk | eSIM | kein Mobilfunk | kein Mobilfunk | kein Mobilfunk | kein Mobilfunk | kein Mobilfunk | kein Mobilfunk |
| GPS-Art | Dual-Band-GNSS | Dual-Band-GNSS | Dual-Band-GNSS | Dual-Band-GNSS | Dual-Band-GNSS | GNSS | GNSS | Dual-Band-GNSS | Dual-Band-GNSS | Dual-Band-GNSS | GNSS | GNSS | GNSS | Dual-Band-GNSS | Dual-Band-GNSS | GNSS | Dual-Band-GNSS | Dual-Band-GNSS | Dual-Band-GNSS | Dual-Band-GNSS | GNSS | Dual-Band-GNSS | GNSS | GNSS | Dual-Band-GNSS | Dual-Band-GNSS | Dual-Band-GNSS | kein GPS | kein GPS | GNSS | kein GPS | kein GPS | kein GPS | kein GPS | GNSS | GNSS |
| Wasserschutz | tauchgeeignet | wasserdicht | tauchgeeignet | wasserdicht | schwimmgeeignet | wasserdicht | wasserdicht | wasserdicht | tauchgeeignet | tauchgeeignet | wasserdicht | schwimmgeeignet | schwimmgeeignet | wasserdicht | wasserdicht | tauchgeeignet | wasserdicht | schwimmgeeignet | wasserdicht | wasserdicht | wasserdicht | schwimmgeeignet | wasserdicht | wasserdicht | wasserdicht | wasserdicht | wasserdicht | wasserdicht | wasserdicht | schwimmgeeignet | wasserdicht | wasserdicht | wasserdicht | wasserdicht | wasserdicht | wasserdicht |
| Bedienung | Tasten und Krone | Tasten und Krone | Tasten und Krone | Tasten und Krone | Touch | Tasten und Krone | Touch | Tasten und Krone | Tasten und Krone | Tasten | Tasten und Krone | Tasten und Krone | Tasten und Krone | Tasten und Krone | Tasten und Krone | Touch | Touch | Touch | Touch | Touch | Tasten und Krone | Touch | Tasten | Tasten und Krone | Tasten und Krone | Tasten | Touch | Touch | Touch | Tasten und Krone | Touch | Touch | Touch | Touch | Tasten und Krone | Tasten |
| Gesundheitsfunktionen | EKG, Herzfrequenzmessung, SpO2-Messung | EKG, Herzfrequenzmessung, SpO2-Messung, Stressmessung | EKG, Herzfrequenzmessung, SpO2-Messung | EKG, Herzfrequenzmessung, SpO2-Messung, Stressmessung | EKG, Herzfrequenzmessung, Menstruationszyklus-Tracking, SpO2-Messung, Stressmessung | EKG, Herzfrequenzmessung, SpO2-Messung, Stressmessung | EKG, Herzfrequenzmessung, Menstruationszyklus-Tracking, SpO2-Messung | EKG, Hauttemperaturmessung, Herzfrequenzmessung, SpO2-Messung, Stressmessung | EKG, Herzfrequenzmessung, SpO2-Messung, Stressmessung | Herzfrequenzmessung | Herzfrequenzmessung | EKG, Hauttemperaturmessung, Herzfrequenzmessung, Menstruationszyklus-Tracking, SpO2-Messung | Herzfrequenzmessung, Menstruationszyklus-Tracking, SpO2-Messung, Stressmessung | Herzfrequenzmessung, SpO2-Messung, Stressmessung | Blutdruckmessung, EKG, Hauttemperaturmessung, Herzfrequenzmessung, SpO2-Messung, Stressmessung | Blutdruckmessung, EKG, Hauttemperaturmessung, Herzfrequenzmessung, Menstruationszyklus-Tracking, SpO2-Messung, Stressmessung | Herzfrequenzmessung | EKG, Herzfrequenzmessung, SpO2-Messung, Stressmessung | Herzfrequenzmessung, SpO2-Messung, Stressmessung | EKG, Herzfrequenzmessung, Menstruationszyklus-Tracking, SpO2-Messung, Stressmessung | Blutdruckmessung, EKG, Herzfrequenzmessung, SpO2-Messung, Stressmessung | Herzfrequenzmessung, SpO2-Messung, Stressmessung | Herzfrequenzmessung, Menstruationszyklus-Tracking, SpO2-Messung, Stressmessung | Herzfrequenzmessung, SpO2-Messung | Herzfrequenzmessung, Menstruationszyklus-Tracking, SpO2-Messung, Stressmessung | EKG, Herzfrequenzmessung, SpO2-Messung, Stressmessung | Herzfrequenzmessung, Menstruationszyklus-Tracking, SpO2-Messung, Stressmessung | - | Herzfrequenzmessung, SpO2-Messung | Herzfrequenzmessung, Menstruationszyklus-Tracking | Herzfrequenzmessung, Menstruationszyklus-Tracking, SpO2-Messung, Stressmessung | Herzfrequenzmessung, SpO2-Messung, Stressmessung | Herzfrequenzmessung, Menstruationszyklus-Tracking, SpO2-Messung, Stressmessung | Herzfrequenzmessung, SpO2-Messung | Herzfrequenzmessung, Menstruationszyklus-Tracking | Herzfrequenzmessung, SpO2-Messung, Stressmessung |
| Einordnung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geräteklasse | High-End | High-End | High-End | High-End | Oberklasse | Oberklasse | High-End | High-End | High-End | Oberklasse | Mittelklasse | Oberklasse | Mittelklasse | Oberklasse | Mittelklasse | Oberklasse | Mittelklasse | Oberklasse | Mittelklasse | Oberklasse | Oberklasse | Einsteigerklasse | Mittelklasse | Oberklasse | Mittelklasse | Mittelklasse | Mittelklasse | Einsteigerklasse | Einsteigerklasse | Mittelklasse | Mittelklasse | Einsteigerklasse | Mittelklasse | Einsteigerklasse | Mittelklasse | Mittelklasse |
| Gerätetyp | Smartwatch | Smartwatch | Smartwatch | Smartwatch | Sportuhr | Smartwatch | Smartwatch | GPS-Uhr | Smartwatch | Sportuhr | Smartwatch | Smartwatch | Smartwatch | Smartwatch | Smartwatch | Smartwatch | Sportuhr | Smartwatch | Smartwatch | Smartwatch | Smartwatch | Smartwatch | Sportuhr | Smartwatch | Smartwatch | Outdoor-GPS-Uhr | Smartwatch | Smartwatch | Fitness-Tracker | Smartwatch | Fitness-Tracker | Smartwatch | Smartwatch | Smartwatch | Smartwatch | Smartwatch |
| Marke | Apple | Garmin | Apple | Samsung | Garmin | HUAWEI | Apple | Polar | HUAWEI | Suunto | Xiaomi | Apple | HUAWEI | OnePlus | Samsung | Samsung | Suunto | HUAWEI | Ticwatch | CMF | Garmin | OnePlus | Xiaomi | COROS | Amazfit | S10 | Samsung | Apple | HUAWEI | Xiaomi | Garmin | RUIMEN | Apple | Amazfit | ||
