Jedes bewertete Modell einer Kategorie mit allen Angaben nebeneinander.
| Merkmal | ASUS ROG Xbox Ally X | MSI Claw 8 AI+Top High-End | Valve Steam Deck OLED 1TB | Nintendo Switch 2Top Mittelklasse | Sony PlayStation 5 Pro | Lenovo Legion Go S (32 GB) | ASUS ROG Xbox Ally | Sony PlayStation 5 Digital Edition (825 GB) | Sony PlayStation 5 mit Laufwerk (1 TB)Top Oberklasse | Lenovo Legion Go | Microsoft Xbox Series X Digital Edition (1 TB) | Microsoft Xbox Series X | Lenovo Legion Go S | ZOTAC Gaming Zone | ASUS ROG Ally X | GPD Win Mini 2025 | Sony PlayStation 5 Digital Edition Slim | Sony PlayStation Portal Remote Player | Microsoft Xbox Series S | Nintendo Switch OLED | Logitech G Cloud Gaming Handheld | Retro Games THE400 Mini | Blaze Evercade VS-R Solo | Razer Edge | Retro Games THEC64 Mini Black Edition | Nintendo Switch Neon Rot Neon Blau | Atari Intellivision Sprint | Atari 2600+ Pac-Man Edition | Atari 7800+ | Nintendo Switch Lite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bewertung | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamtwertung | 8,0 | 7,9 | 7,7 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,4 | 7,4 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,2 | 7,0 | 6,9 | 6,7 | 6,6 | 6,5 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,3 | 6,3 | 6,1 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 5,9 |
| Leistung | 8,4 | 7,9 | 7,8 | 7,2 | 8,3 | 7,4 | 7,6 | 7,9 | 7,9 | 7,2 | 8,3 | 8,3 | 7,2 | 7,0 | 8,2 | 6,6 | 7,9 | 7,4 | 7,4 | 6,6 | 7,2 | 6,7 | 7,0 | 6,8 | 6,6 | 6,4 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,8 |
| Verarbeitung | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,0 | 7,7 | 8,1 | 7,8 | 7,6 | 7,6 | 7,9 | 7,8 | 7,8 | 8,0 | 8,2 | 8,2 | 7,2 | 7,6 | 7,4 | 7,2 | 7,1 | 6,8 | 6,9 | 7,1 | 6,9 | 6,8 | 6,5 | 6,7 | 6,6 | 6,8 | 6,2 |
| Funktionen und Design | 8,4 | 8,1 | 8,2 | 7,7 | 8,2 | 8,1 | 8,0 | 8,0 | 8,1 | 8,0 | 7,7 | 7,8 | 7,9 | 7,8 | 8,3 | 8,2 | 8,0 | 6,6 | 7,1 | 6,8 | 6,8 | 5,3 | 5,5 | 7,1 | 5,1 | 6,7 | 4,6 | 5,1 | 5,2 | 6,0 |
| Preis-Leistung | 6,8 | 7,2 | 6,5 | 7,3 | 6,2 | 6,7 | 6,6 | 6,3 | 6,5 | 6,4 | 5,9 | 5,2 | 6,2 | 6,3 | 4,2 | 5,9 | 4,2 | 5,4 | 4,5 | 5,6 | 4,9 | 6,6 | 5,8 | 4,3 | 6,5 | 4,8 | 6,3 | 5,9 | 5,6 | 4,5 |
| Preis | - | 879,70 € | 919,00 € | 429,00 € | - | 752,62 € | - | 599,99 € | 649,99 € | 650,51 € | - | 599,99 € | 554,99 € | - | 999,00 € | - | 559,00 € | 190,79 € | 499,00 € | 299,00 € | 272,70 € | 67,99 € | 110,20 € | 499,00 € | 89,99 € | 278,63 € | 119,99 € | 104,27 € | 100,29 € | 189,00 € |
| Technische Daten | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bildschirmdiagonale Zoll | 7 Zoll | 8 Zoll | 7,4 Zoll | - | - | 8 Zoll | 7 Zoll | - | - | 8,8 Zoll | - | - | 8 Zoll | 7 Zoll | 7 Zoll | 7 Zoll | - | 8 Zoll | - | 7 Zoll | 7 Zoll | - | - | 6,8 Zoll | - | 6,2 Zoll | - | - | - | 5,5 Zoll |
| Bildwiederholrate Hz | 120 Hz | 120 Hz | 90 Hz | 120 Hz | - | 120 Hz | 120 Hz | - | - | 144 Hz | - | - | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | - | 60 Hz | - | 60 Hz | 60 Hz | - | - | 144 Hz | - | 60 Hz | - | - | - | 60 Hz |
| Akkulaufzeit h | - | 4 h | 3 h | - | - | 2 h | 2,1 h | - | - | 2 h | - | - | - | - | 3 h | 3 h | - | 5,5 h | - | 9 h | 12 h | - | - | - | - | 9 h | - | - | - | 3 h |
| Gewicht g | 715 g | 795 g | 640 g | - | - | 740 g | 670 g | - | - | 854 g | - | - | 740 g | 692 g | 678 g | 520 g | - | 531 g | - | 320 g | 463 g | - | - | 264 g | - | 398 g | - | - | - | 275 g |
| Modelljahr | 2025 | 2025 | 2023 | 2025 | 2024 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2023 | 2024 | 2020 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2020 | 2021 | 2023 | 2024 | 2025 | 2022 | 2025 | 2019 | 2025 | 2025 | 2024 | 2019 |
| Gewicht g | 715 g | 795 g | 640 g | 401 g | 3.100 g | 740 g | 670 g | 2.433 g | 3.200 g | 854 g | 3.580 g | 4.460 g | 740 g | 692 g | 678 g | 520 g | 2.600 g | 531 g | 1.930 g | 320 g | 463 g | - | - | 264 g | - | 398 g | - | - | - | 275 g |
| Akkulaufzeit h | - | 4 h | 3 h | 6,5 h | - | - | - | - | - | 2 h | - | - | - | - | - | 8 h | - | 4,5 h | - | 9 h | 12 h | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 h |
| Displaygröße Zoll | 7 Zoll | 8 Zoll | 7,4 Zoll | 7,9 Zoll | - | 8 Zoll | 7 Zoll | - | - | 8,8 Zoll | - | - | 8 Zoll | 7 Zoll | 7 Zoll | 7 Zoll | - | 8 Zoll | - | 7 Zoll | 7 Zoll | - | - | 6,8 Zoll | - | 6,2 Zoll | - | - | - | 5,5 Zoll |
| Bildwiederholrate Hz | 120 Hz | 120 Hz | 90 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 144 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | - | - | 120 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | - | 144 Hz | 60 Hz | - | 60 Hz | - | 60 Hz | 60 Hz |
| Akkukapazität mAh | - | - | - | 5.220 mAh | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.310 mAh | 6.000 mAh | - | - | 5.000 mAh | - | - | - | - | - | 3.570 mAh |
| Speicherbandbreite GB/s | - | - | - | - | 576 GB/s | - | - | 448 GB/s | 448 GB/s | - | 560 GB/s | 560 GB/s | - | - | - | - | - | - | 224 GB/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ladeleistung W | 65 W | 65 W | 45 W | - | - | 65 W | 65 W | - | - | - | - | - | 65 W | 65 W | 100 W | - | - | - | - | - | 18 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ladezeit h | - | - | - | 3 h | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 h | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 h |
| Lautstärke dB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Maximale Helligkeit Nits | 500 Nits | 500 Nits | 1.000 Nits | - | - | 500 Nits | - | - | - | - | - | - | 500 Nits | 800 Nits | 500 Nits | - | - | 300 Nits | - | - | 450 Nits | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Speicherkapazität GB | 1.024 GB | 1.000 GB | 1.024 GB | 256 GB | 2.000 GB | 1.000 GB | 512 GB | 825 GB | 1.024 GB | 512 GB | 1.024 GB | 1.000 GB | 512 GB | 512 GB | 1.000 GB | 1.024 GB | 1.024 GB | - | 512 GB | 64 GB | 64 GB | - | 4 GB | 128 GB | - | 32 GB | - | - | - | 32 GB |
| Anzahl Prozessorkerne | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | - | 8 | - | 8 | 4 | 4 | 8 | - | - | - | - | 4 | - |
| Anzahl eingebauter Lautsprecher | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
| Batteriekapazität Wh | 80 Wh | 80 Wh | 50 Wh | - | - | 55,5 Wh | 60 Wh | - | - | 49,2 Wh | - | - | 55,5 Wh | 48,5 Wh | 80 Wh | 44,24 Wh | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bluetooth-Version | 5.4 | 5.4 | 5.3 | 5 | - | 5.3 | - | 5.1 | 5.1 | 5.3 | - | - | 5.3 | 5.2 | 5.4 | 5.2 | - | - | - | 4.1 | 5.1 | - | - | 5.2 | - | - | - | - | - | 4.1 |
| Abmessungen B × H × T | 290 × 27,5 × 121 cm | 299 × 24 × 126 cm | 298 × 117 × 49 cm | 27,2 × 11,6 × 1,39 cm | 38,8 × 21,6 × 8,9 cm | 298,5 × 43,4 × 127,5 cm | 290 × 27,5 × 121 cm | 35,8 × 8 × 21,6 cm | 35,8 × 9,6 × 21,6 cm | 298,8 × 40,7 × 131 cm | 15,1 × 30,1 × 15,1 cm | 15,1 × 30,1 × 15,1 cm | 298,5 × 43,4 × 127,5 cm | 135 × 310 × 40 cm | 280 × 36,9 × 111 cm | 168 × 109 × 26 cm | 35,8 × 8 × 21,6 cm | - | 15,1 × 27,5 × 6,5 cm | 242 × 102 × 13,9 cm | 256 × 117 × 10 cm | 14,9 × 4,8 × 13 cm | 19,7 × 4,8 × 12,6 cm | 85 × 260 × 11 cm | - | 239 × 102 × 13,9 cm | 34,5 × 6 × 21 cm | - | - | 208 × 91,1 × 13,9 cm |
| Helligkeit cd/m² | 500 cd/m² | 500 cd/m² | 1.000 cd/m² | - | - | 500 cd/m² | - | - | - | 500 cd/m² | - | - | 500 cd/m² | 800 cd/m² | 500 cd/m² | - | - | 300 cd/m² | - | - | 450 cd/m² | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kapazität des Eingebauten Speichers GB | 1.024 GB | 1.000 GB | 1.024 GB | 256 GB | 2.048 GB | 1.000 GB | 512 GB | 825 GB | 1.024 GB | 512 GB | 1.024 GB | 1.024 GB | 512 GB | 512 GB | 1.000 GB | 1.024 GB | 1.024 GB | - | 512 GB | 64 GB | 64 GB | - | 4 GB | 128 GB | - | 32 GB | - | - | - | 32 GB |
| Netzteilstärke W | 65 W | 65 W | 45 W | - | - | 65 W | - | - | - | 65 W | - | 315 W | 65 W | 65 W | 65 W | - | - | - | - | - | 18 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Prozessor Boost-Frequenz GHz | 5 GHz | 4,8 GHz | 3,5 GHz | - | 3,85 GHz | 4,3 GHz | 3,8 GHz | 3,5 GHz | 3,5 GHz | 5,1 GHz | 3,8 GHz | 3,8 GHz | 4,3 GHz | 5,1 GHz | 5 GHz | 5,1 GHz | - | - | 3,4 GHz | - | 2,3 GHz | - | - | 3 GHz | - | - | - | - | - | - |
| Prozessor-Threads | 16 | 8 | 8 | - | 16 | 8 | 8 | 16 | 16 | 16 | - | - | 8 | 16 | 16 | 16 | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Prozessortaktfrequenz MHz | 2.000 MHz | 1.400 MHz | 2.400 MHz | 1.101 MHz | 3.850 MHz | 3.000 MHz | 2.800 MHz | 3.500 MHz | 3.500 MHz | 3.300 MHz | 3.800 MHz | 3.800 MHz | 3.000 MHz | 3.300 MHz | 3.300 MHz | 5.100 MHz | - | - | 3.600 MHz | - | 1.800 MHz | - | 1.500 MHz | 3.000 MHz | - | 768 MHz | - | - | - | - |
| Lautsprecherleistung W | - | 2 W | - | - | - | 2 W | - | - | - | 2 W | - | - | 2 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Speichertaktfrequenz MHz | 8.000 MHz | 8.533 MHz | 6.400 MHz | - | - | 6.400 MHz | - | - | - | 7.500 MHz | - | 2.133 MHz | 6.400 MHz | 7.500 MHz | 7.500 MHz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Garantiezeit Jahre | - | 2 Jahre | 2 Jahre | - | - | 2 Jahre | - | - | - | - | - | - | 2 Jahre | - | 2 Jahre | - | 2 Jahre | - | - | 2 Jahre | 2 Jahre | - | - | - | - | 2 Jahre | - | - | - | - |
| Kontinuierliche Audiowiedergabezeit h | - | - | - | - | - | 15,4 h | - | - | - | 7,55 h | - | - | 15,4 h | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| USB-Stromversorgung Revision | 3 | 3 | 3 | - | - | 3 | - | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Anzahl Batteriezellen | 4 | 6 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kontinuierliche Videowiedergabe (max) h | - | - | - | - | - | 15,4 h | - | - | - | 42 h | - | - | 15,4 h | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mikrofonanzahl | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
| Bildschirmdiagonale Zoll | 7 Zoll | 8 Zoll | 7,4 Zoll | - | - | 8 Zoll | 7 Zoll | - | - | 8,8 Zoll | - | - | 8 Zoll | 7 Zoll | 7 Zoll | 7 Zoll | - | 8 Zoll | - | 7 Zoll | 7 Zoll | - | - | 6,8 Zoll | - | 6,2 Zoll | - | - | - | 5,5 Zoll |
| Speichergröße GB | 1.000 GB | 1.000 GB | 1.000 GB | - | - | 1.024 GB | 512 GB | - | - | 512 GB | - | - | 512 GB | 512 GB | 1.000 GB | 1.024 GB | - | - | - | 64 GB | 64 GB | - | - | 128 GB | - | 32 GB | - | - | - | 32 GB |
| Arbeitsspeicher-Takt MHz | 8.000 MHz | 8.533 MHz | 6.400 MHz | - | - | 6.400 MHz | 6.400 MHz | - | - | - | - | - | 6.400 MHz | 7.500 MHz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Prozessor-Takt GHz | 2 GHz | 2,2 GHz | 2,4 GHz | - | - | 4,3 GHz | 2,8 GHz | - | - | 5,1 GHz | - | - | 3 GHz | 3,3 GHz | 5,1 GHz | 5,1 GHz | - | - | - | - | 1,8 GHz | - | - | 3 GHz | - | - | - | - | - | - |
| Leistungsaufnahme W | 35 W | - | - | - | - | 28 W | - | - | - | - | - | - | 28 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 W |
| Reaktionszeit ms | - | - | 0,1 ms | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Speicherkartenkapazität GB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 GB | - | - | 2.048 GB | - | - | - | - | - | - |
| Ausstattung | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Plattform | - | - | - | Nintendo Switch | PlayStation 5 | - | - | PlayStation 5 | PlayStation 5 | - | Xbox Series | Xbox Series | - | - | - | - | PlayStation 5 | PlayStation 5 | Xbox Series | Nintendo Switch | - | - | - | - | - | Nintendo Switch | - | - | - | Nintendo Switch |
| Displaytyp | - | - | - | LCD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Farbe | - | - | - | Schwarz | Weiß | - | - | Weiß | Weiß | - | Weiß | Schwarz | - | - | - | - | Glimmerweiß | - | Weiß | - | - | - | Grau | - | Schwarz | - | - | - | Schwarz | - |
| Speicherkapazität | 1 TB | 1 TB | 1 TB | 256 GB | 2 TB | 1 TB | 512 GB | 825 GB | 1 TB | 512 GB | 1 TB | 1 TB | 512 GB | 512 GB | 1 TB | 1 TB | 1 TB | - | 512 GB | 64 GB | 64 GB | - | - | 128 GB | - | - | - | - | - | - |
| Arbeitsspeicher | 24 GB, LPDDR5X | 32 GB | 16 GB | 12 GB | 16 GB | 32 GB | 16 GB, LPDDR5 | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 24 GB, LPDDR5X | 16 GB, LPDDR5X | 16 GB | - | - | - | - | - | - | 8 GB | - | - | - | - | - | - |
| Prozessorarchitektur | - | - | - | ARM | x86 | - | - | x86 | x86 | - | x86 | x86 | - | - | - | - | x86 | - | x86 | - | - | ARM | - | - | - | - | ARM | ARM | ARM | - |
| Controller-Layout | - | - | - | Abnehmbar | Integriert | - | - | Integriert | Integriert | - | Integriert | Integriert | - | - | - | - | Integriert | - | Integriert | - | - | Integriert | Integriert | - | Integriert | - | Integriert | Integriert | Integriert | - |
| Audioausgabe | - | - | - | Stereo | 3D-Audio | - | - | 3D-Audio | 3D-Audio | - | - | Stereo | - | - | - | - | 3D-Audio | - | Stereo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Netzteil enthalten | - | - | - | Ja | Ja | - | - | Ja | Ja | - | Ja | Ja | - | - | - | - | Ja | - | Ja | - | - | Nein | Nein | - | Nein | - | Nein | Nein | Nein | - |
| Speichererweiterung | - | - | - | microSD | M.2-SSD | - | - | M.2-SSD | M.2-SSD | - | proprietäre Speicherkarte | M.2-SSD | - | - | - | - | M.2-SSD | - | M.2-SSD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bildwiederholrate | 120 Hz | 120 Hz | 90 Hz | - | - | 120 Hz | 120 Hz | - | - | 144 Hz | - | - | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | - | 60 Hz | - | 60 Hz | 60 Hz | - | - | 144 Hz | - | 60 Hz | - | - | - | 60 Hz |
| Bildschirmverhältnis | 16:9 | 16:10 | 16:10 | - | - | 16:10 | 16:9 | - | - | 16:10 | - | - | 16:10 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | - | 16:9 | - | 16:9 | 16:9 | - | - | - | - | 16:9 | - | - | - | 16:9 |
| Anschlüsse | 3,5-mm-Klinke, USB-C | 3,5-mm-Klinke, USB-C | 3,5-mm-Klinke, USB-C | - | - | 3,5-mm-Klinke, USB-C | 3,5-mm-Klinke, USB-C | - | - | 3,5-mm-Klinke, USB-C | - | - | 3,5-mm-Klinke, USB-C | 3,5-mm-Klinke, USB-C | 3,5-mm-Klinke, USB-C | 3,5-mm-Klinke, USB-A, USB-C | - | 3,5-mm-Klinke, USB-C | - | 3,5-mm-Klinke, HDMI, USB-C | 3,5-mm-Klinke, USB-C | - | - | 3,5-mm-Klinke, USB-C | - | 3,5-mm-Klinke, USB-C | - | - | - | 3,5-mm-Klinke, USB-C |
| Kühlkonzept | aktiv | aktiv | aktiv | - | - | aktiv | aktiv | - | - | aktiv | - | - | aktiv | aktiv | aktiv | aktiv | - | passiv | - | aktiv | passiv | - | - | aktiv | - | aktiv | - | - | - | aktiv |
| Controlleranordnung | fest verbaut | fest verbaut | fest verbaut | - | - | fest verbaut | fest verbaut | - | - | beidseitig abnehmbar | - | - | fest verbaut | fest verbaut | fest verbaut | symmetrisch | - | fest verbaut | - | beidseitig abnehmbar | fest verbaut | - | - | beidseitig abnehmbar | - | beidseitig abnehmbar | - | - | - | fest verbaut |
| Auflösung | Full HD | WUXGA | HD | - | - | WUXGA | Full HD | - | - | WQXGA | - | - | WUXGA | Full HD | Full HD | Full HD | - | Full HD | - | HD | Full HD | - | - | Full HD | - | HD | - | - | - | HD |
| Displaytechnologie | IPS, LCD | IPS, LCD | OLED | LCD | - | LCD | LCD | - | - | IPS, LCD | - | - | LCD | OLED | IPS, LCD | LCD | - | LCD | - | OLED | LCD | - | - | OLED | - | LCD | - | - | - | LCD |
| Mobilfunk | kein Mobilfunk | kein Mobilfunk | kein Mobilfunk | - | - | kein Mobilfunk | kein Mobilfunk | - | - | kein Mobilfunk | - | - | kein Mobilfunk | kein Mobilfunk | kein Mobilfunk | kein Mobilfunk | - | kein Mobilfunk | - | kein Mobilfunk | kein Mobilfunk | - | - | kein Mobilfunk | - | kein Mobilfunk | - | - | - | kein Mobilfunk |
| Farbvariante | Schwarz | Schwarz | Schwarz | - | - | Weiß | Weiß | - | - | Schwarz | - | - | Weiß | Schwarz | Schwarz | Schwarz | - | Schwarz | - | Weiß | Weiß | - | - | Schwarz | - | Blau, Rot | - | - | - | Blau |
| Speicherart | SSD | SSD | SSD | - | - | SSD | SSD | - | - | SSD | - | - | SSD | SSD | SSD | SSD | - | - | - | eMMC | UFS | - | - | UFS | - | eMMC | - | - | - | eMMC |
| Betriebssystem | Windows | Windows | SteamOS | - | - | Windows | Windows | - | - | Windows | - | - | Windows | Windows | Windows | Windows | - | PlayStation OS | - | Nintendo Switch OS | Android | - | - | Android | - | Nintendo Switch OS | - | - | - | Nintendo Switch OS |
| Formfaktor | Windows-Handheld | Windows-Handheld | Handheld-Konsole | - | - | Windows-Handheld | Windows-Handheld | - | - | Windows-Handheld | - | - | Windows-Handheld | Windows-Handheld | Windows-Handheld | Windows-Handheld | - | Remote-Play-Handheld | - | Handheld-Konsole | Cloud-Gaming-Handheld | - | - | Cloud-Gaming-Handheld | - | Handheld-Konsole | - | - | - | Handheld-Konsole |
| Einordnung | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Geräteklasse | Oberklasse | High-End | Mittelklasse | Mittelklasse | High-End | Oberklasse | Oberklasse | Oberklasse | Oberklasse | Oberklasse | High-End | High-End | Oberklasse | High-End | Oberklasse | Oberklasse | Oberklasse | Übersichtsseite | Mittelklasse | Mittelklasse | Mittelklasse | Einsteigerklasse | Einsteigerklasse | Oberklasse | Einsteigerklasse | Einsteigerklasse | Einsteigerklasse | Einsteigerklasse | Einsteigerklasse | Einsteigerklasse |
| Gerätetyp | Gaming-Handheld | Gaming-Handheld | Gaming-Handheld | Hybridkonsole | Spielkonsole | Gaming-Handheld | Gaming-Handheld | Spielkonsole | Spielkonsole | Gaming-Handheld | Spielkonsole | Spielkonsole | Gaming-Handheld | Gaming-Handheld | Gaming-Handheld | Gaming-Handheld | Spielkonsole | Gaming-Handheld | Spielkonsole | Hybridkonsole | Gaming-Handheld | Spielkonsole | Spielkonsole | Gaming-Handheld | Spielkonsole | Hybridkonsole | Spielkonsole | Spielkonsole | Spielkonsole | Gaming-Handheld |
| Marke | ASUS | MSI | Valve | Nintendo | Sony | Lenovo | ASUS | Sony | Sony | Lenovo | Microsoft | Microsoft | Lenovo | ZOTAC | ASUS | GPD | Sony | Sony | Microsoft | Nintendo | Logitech | Retro Games | Blaze | Razer | Retro Games | Nintendo | Atari | Atari | Atari | Nintendo |
