



























































































































Jedes bewertete Modell einer Kategorie mit allen Angaben nebeneinander.
| Merkmal | Daikin Ururu Sarara FTXZ35NV1B / RXZ35NV1B8,13.349,00 € | Mitsubishi Electric Diamond MSZ-LN35VG2W / MUZ-LN35VG27,92.187,95 € | Mitsubishi Electric MSZ-AY35VGKP2 / MUZ-AY35VG27,71.708,95 € |
|---|---|---|---|
| Bewertung | |||
| Gesamtwertung | 8,1 | 7,9 | 7,7 |
| Kühlen und Heizen | 8,8 | 8,0 | 7,7 |
| Luftqualität und Komfort | 8,3 | 8,0 | 7,8 |
| Installation und Ausstattung | 7,4 | 7,8 | 7,8 |
| Preis-Leistung | 7,7 | 7,7 | 7,5 |
| Preis | 3.349,00 € | 2.187,95 € | 1.708,95 € |
| Technische Daten | |||
| Bildschirmdiagonale Zoll | - | - | - |
| Bildwiederholrate Hz | - | - | - |
| Akkulaufzeit h | - | - | - |
| Leistungsaufnahme W | - | - | - |
| Gewicht g | - | - | - |
| Modelljahr | - | - | - |
| Abmessungen (Innengerät,) B × H × T | - | 890 × 307 × 233 mm | 798 × 299 × 245 mm |
| Abmessungen (Außengerät,) B × H × T | - | 800 × 550 × 285 mm | 800 × 550 × 285 mm |
| Innengerät, Nettogewicht kg | - | - | 11 kg |
| Außengerät, Nettogewicht kg | - | 34 kg | - |
| Ausstattung | |||
| Geräteart | Feste Single-Split-Klimaanlage, Wandgerät | Feste Single-Split-Klimaanlage, Wandgerät | Feste Single-Split-Klimaanlage, Wandgerät |
| Setidentität | FTXZ35NV1B innen + RXZ35NV1B außen | MSZ-LN35VG2W innen + MUZ-LN35VG2 außen | MSZ-AY35VGKP2 innen + MUZ-AY35VG2 außen |
| EU-Labeltyp | Split-Klimagerät, saisonale Effizienz nach EU 626/2011 | Split-Klimagerät, saisonal nach EU 626/2011; EN 14825:2016 laut Fiche | Split-Klimagerät, saisonale Effizienz nach EU 626/2011 |
| Kühlleistung nominal | 3,5 kW bei 35 °C außen / 27 °C innen, Hersteller-Nennlast | 3,5 kW bei 35 °C, Herstellerbroschüre VG2 | 3,5 kW für MSZ-AY35VGKP2 / MUZ-AY35VG2 |
| Kühlleistung Bereich | 0,6–5,3 kW, Hersteller-Nennkontext | 0,8–4,0 kW | 1,1–3,8 kW |
| Heizleistung nominal | 5,0 kW bei 7 °C außen / 20 °C innen, Hersteller-Nennlast | 4,0 kW bei 7 °C, Herstellerbroschüre VG2 | 4,0 kW für MSZ-AY35VGKP2 / MUZ-AY35VG2 |
| Heizleistung Bereich | 0,6–9,0 kW, Hersteller-Nennkontext | 0,9–6,3 kW | 1,3–4,6 kW |
| Nominaler EER | 5,30 bei 35 °C außen / 27 °C innen, Nennlast | - | - |
| Nominaler COP | 5,00 bei 7 °C außen / 20 °C innen, Nennlast | - | - |
| SEER, Kühlen | 9,00 für FTXZ35NV1B / RXZ35NV1B | 9,5 für die Standardkombination mit MUZ-LN35VG2 | 8,7 |
| SCOP, mittleres Klima | 5,73 für FTXZ35NV1B / RXZ35NV1B | 5,1 | 4,7 |
| Energieklasse Kühlen | A+++ im Split-Label | A+++ im Split-Label | A+++ im Split-Label |
| Energieklasse Heizen | A+++ im mittleren Klima | A+++ im mittleren Klima | A++ im mittleren Klima |
| Auslegungslast Kühlen | 3,5 kW, Pdesignc | 3,5 kW, Pdesignc | 3,5 kW, Pdesignc |
| Auslegungslast Heizen mittel | 4,5 kW, Pdesignh im mittleren Klima | 3,6 kW, Pdesignh im mittleren Klima | 2,9 kW, Pdesignh im mittleren Klima |
| Norm-Jahresverbrauch Kühlen | 136 kWh/a; Standardtest, keine Verbrauchsprognose | 129 kWh/a, Standardtest | 141 kWh/a, Standardtest |
| Norm-Jahresverbrauch Heizen mittel | 1100 kWh/a; Standardtest, Durchschnittsklima | 987 kWh/a, Standardtest | 864 kWh/a, Standardtest im mittleren Klima |
| Schallleistung innen | 57 dB(A), Normwert | 59 dB(A), Kühlbetrieb | 57 dB(A) im Kühlbetrieb |
| Schallleistung außen | 61 dB(A), Normwert | 61 dB(A), Kühlbetrieb | 61 dB(A) im Kühlbetrieb |
| Aktive Frischluft | Ja, Außenluftzufuhr laut Ururu-Sarara-Funktionsbeschreibung | - | - |
| Befeuchtung | Ururu, eigenständige Feuchtefunktion | - | - |
| Entfeuchtung | Sarara, eigenständige Feuchtefunktion | - | - |
| Lieferumfang des Angebots | Innen-/Außeneinheit und Fernbedienung; Leitungen und Kondensatleitungen nicht enthalten | - | - |
| WiFi des Angebots | Adapter BRP069B42 optional | - | - |
| Montage | Fester Kältemittelanschluss; Installation und Inbetriebnahme durch Fachbetrieb einplanen | - | - |
| Farbe | - | Natural White, Kennbuchstabe W | - |
| Elektrische Aufnahme Kühlen nominal | - | 0,820 kW, Hersteller-Nennpunkt | 0,99 kW, Hersteller-Nennpunkt |
| Elektrische Aufnahme Heizen nominal | - | 0,82 kW, Hersteller-Nennpunkt | 1,03 kW, Hersteller-Nennpunkt |
| SCOP, wärmeres Klima | - | 6,5; getrennt vom Durchschnittsklima | 5,9 |
| Norm-Jahresverbrauch Heizen warm | - | 431 kWh/a, Standardtest im wärmeren Klima | 375 kWh/a, Standardtest im wärmeren Klima |
| Heizen kälteres Klima | - | Nicht deklariert | Nicht deklariert |
| Schalldruck außen Kühlen/Heizen | - | 49 / 50 dB(A), Herstellerwerte | - |
| Luftvolumenstrom innen Kühlen | - | 282 / 552 m³/h, niedrig / hoch | - |
| Verdichterregelung | - | Variabel / Inverter laut Fiche der VG2-Kombination | - |
| Personensensor | - | 3D i-see, Anzahl/Position der Personen | - |
| Luftverteilung | - | Zwei unabhängige Lamellen; automatische horizontale und vertikale Luftführung bei aktivem i-see, Modi INDIRECT / DIRECT / EVEN | Horizontaler und vertikaler Swing, automatische Lüftersteuerung |
| Luftfilter | - | Plasma-Quad-Plus | Plasma-Quad-Plus in der VGKP-Ausführung |
| Vernetzung | - | WiFi/MELCloud integriert | WiFi/MELCloud serienmäßig |
| Heiz-Betriebsgrenze | - | −15 bis +24 °C für das Standard-Außengerät MUZ-LN35VG2 | - |
| Kühl-Betriebsgrenze | - | −10 bis +46 °C | - |
| Kältemittel | - | R32 | R32 |
| Kältemittel Grundfüllung | - | 0,85 kg für das Standard-Außengerät MUZ-LN35VG2 | - |
| Kältemittel Höchstfüllung | - | 1,05 kg für das Standard-Außengerät MUZ-LN35VG2 | - |
| Auslegung am Bivalenzpunkt | - | 3,6 kW bei −10 °C im mittleren Klima | - |
| Auslegung an Betriebsgrenze | - | 3,2 kW bei −15 °C laut Herstellerfiche | - |
| EPREL-Eintrag | - | - | 2386597, MSZ-AY35VGKP2 / MUZ-AY35VG2 |
| Auslegungslast Heizen warm | - | - | 1,6 kW, Pdesignh im wärmeren Klima |
| Bedienung | - | - | Infrarotfernbedienung |
| Nachtmodus | - | - | Außengeräuschreduzierung, gedimmte LED und stummgeschalteter Quittierton |
| Leitungsplanung | - | - | Maximal 20 m Gesamtleitung und 12 m Höhendifferenz laut Herstellerunterlagen |
| Einordnung | |||
| Geräteklasse | High-End | Oberklasse | Mittelklasse |
| Gerätetyp | Feste Single-Split-Klimaanlage | Feste Single-Split-Klimaanlage | Feste Single-Split-Klimaanlage |
| Marke | Daikin | Mitsubishi Electric | Mitsubishi Electric |
| Einsatzgebiete | Dauerhafte Einzelraum-Klimatisierung mit fester Installation | Dauerhafte Einzelraum-Klimatisierung mit fester Installation | Dauerhafte Einzelraum-Klimatisierung mit fester Installation |
Kein Modell passt zu dieser Auswahl.
1aus3.net ordnet Technik und Haushaltsgeräte anhand technischer Daten, Fachtests, Nutzererfahrungen, eigener Praxistests und aktueller Preise ein.
Jede Kategorie führt von der vollständigen Bestenliste zu drei Empfehlungen für unterschiedliche Budgets und Ansprüche.
