













































































Jedes bewertete Modell einer Kategorie mit allen Angaben nebeneinander.
| Merkmal | Panasonic Lumix DC-S5D8,5 | DJI Osmo Pocket 47,8449,99 €Top Mittelklasse | DJI Osmo Pocket 4P7,8575,00 € | Insta360 Luna Ultra7,7729,00 €Top Oberklasse | Sony ZV-1 II7,0739,99 € | Sony ZV-16,8507,99 € | Logitech Brio Stream6,5130,90 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bewertung | |||||||
| Gesamtwertung | 8,5 | 7,8 | 7,8 | 7,7 | 7,0 | 6,8 | 6,5 |
| Bildqualität | 8,8 | - | - | - | - | - | - |
| Verarbeitung | 8,5 | 7,1 | 7,0 | 7,1 | 7,0 | 6,6 | 6,9 |
| Funktionen und Design | 8,4 | 8,0 | 8,0 | 7,7 | 7,1 | 7,1 | 6,8 |
| Preis-Leistung | 8,1 | 7,4 | 7,6 | 7,3 | 6,5 | 5,6 | 5,0 |
| Aufnahmequalität | - | 8,5 | 8,6 | 8,6 | 7,5 | 7,7 | 7,4 |
| Preis | - | 449,99 € | 575,00 € | 729,00 € | 739,99 € | 507,99 € | 130,90 € |
| Technische Daten | |||||||
| Bildschirmdiagonale Zoll | 3 Zoll | - | - | - | - | - | - |
| Akkulaufzeit h | - | 4 h | 3,5 h | 4 h | - | 1,25 h | - |
| Gewicht g | 714 g | 190,5 g | 230 g | 233 g | 292 g | 294 g | 85 g |
| Modelljahr | 2024 | 2026 | 2026 | 2026 | 2023 | 2020 | 2017 |
| Gewicht g | 714 g | 190,5 g | 230 g | 233 g | 292 g | 294 g | 85 g |
| Abmessungen B × H × T | 13,3 × 9,7 × 8,2 mm | 44,4 × 144,2 × 33,5 mm | 63,3 × 159,5 × 33,5 mm | 52,4 × 169,9 × 38,5 mm | 106 × 60 × 46,7 mm | 105,5 × 60 × 43,5 mm | 102 × 27 × 27 mm |
| Sensorgröße mm | - | - | - | - | 13,2 mm | 16 mm | - |
| Brennweite mm | - | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 18 mm | 24 mm | - |
| Blendenöffnung | - | f/2 | f/2 | f/1,8 | f/1,8 | f/1,8 | f/2 |
| Bildrate FPS | 60 FPS | 60 FPS | 60 FPS | 120 FPS | 30 FPS | 24 FPS | 60 FPS |
| Akkulaufzeit h | - | 4 h | 3,5 h | 4 h | - | 1,25 h | - |
| Akkukapazität mAh | 2.200 mAh | 1.545 mAh | 1.545 mAh | 1.550 mAh | 1.240 mAh | - | - |
| Leistungsaufnahme W | - | - | - | - | - | 2,1 W | - |
| Kabellänge m | - | - | - | - | - | - | 2,2 m |
| Mikrofonanzahl | - | - | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 |
| Fokusabstand cm | - | 20 cm | 9 cm | 9 cm | 5 cm | 5 cm | 10 cm |
| Speicherkapazität GB | - | 107 GB | 103 GB | 47 GB | - | - | - |
| Zoomfaktor | - | 2× | 3× | 3× | 2,8× | 2,7× | 5× |
| Displaygröße Zoll | 3 Zoll | - | - | - | - | - | - |
| Serienbildgeschwindigkeit Bilder/s | 7 Bilder/s | - | - | - | - | - | - |
| Maximale ISO | ISO 204.800 | - | - | - | - | - | - |
| Niedrigste ISO | ISO 50 | - | - | - | - | - | - |
| Video-Bitrate Mbit/s | 200 Mbit/s | - | - | - | - | - | - |
| Maximale Video-Framerate FPS | 60 FPS | - | - | - | - | - | - |
| Sucherauflösung Pixel | 2.360.000 Pixel | - | - | - | - | - | - |
| Abdeckung Sucher % | 100 % | - | - | - | - | - | - |
| Gehäusebreite mm | 132,6 mm | - | - | - | - | - | - |
| Gehäusehöhe mm | 97 mm | - | - | - | - | - | - |
| Gehäusetiefe mm | 81,9 mm | - | - | - | - | - | - |
| ISO-Empfindlichkeit (max) | 51.200 | - | - | - | - | - | - |
| ISO-Empfindlichkeit (min) | 100 | - | - | - | - | - | - |
| Längste Verschlusszeit s | 60 s | - | - | - | - | - | - |
| Megapixel (ca.) MP | 24,2 MP | - | - | - | - | - | - |
| Megapixel insgesamt MP | 25,28 MP | - | - | - | - | - | - |
| Selbstauslöser Verzögerung s | 10 s | - | - | - | - | - | - |
| Speicherkartensteckplätze | 2 | - | - | - | - | - | - |
| Anzahl speicherbarer Einstellungen Custom Weißabgleich | 4 | - | - | - | - | - | - |
| Anzahl unterstützter Akkus/Batterien | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Sichtfeld | 100° | - | - | - | - | - | - |
| Maximale Blendenzahl | 6,3 | - | - | - | - | - | - |
| Minimale Blendenzahl | 4,5 | - | - | - | - | - | - |
| Anzahl der Messzonen | 1.728 | - | - | - | - | - | - |
| Effektive Megapixel MP | 24,2 MP | - | - | - | - | - | - |
| Maximum Brennweite (äquivalent 35 mm Kleinbild) mm | 40 mm | - | - | - | - | - | - |
| Autofokus (AF)-Punkte | 225 | - | - | - | - | - | - |
| Gehäuselänge mm | 133 mm | - | - | - | - | - | - |
| Belichtungszeit s | 60 s | - | - | - | - | - | - |
| Suchervergrößerung | 0,74-fach | - | - | - | - | - | - |
| Autofokusfelder Anzahl | 225 | - | - | - | - | - | - |
| Vergrößerung | 0,74× | - | - | - | - | - | - |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 7,5 cm | - | - | - | - | - | - |
| Puffergröße Bilder | 999 Bilder | - | - | - | - | - | - |
| Minimum Brennweite (äquivalent 35 mm Kleinbild) mm | 18 mm | - | - | - | - | - | - |
| Bildwiederholrate Hz | 120 Hz | - | - | - | - | - | - |
| Gewicht (mit Batterie) g | 714 g | - | - | - | - | - | - |
| Ausstattung | |||||||
| Kameratyp | DSLM | Kompaktkamera | Kompaktkamera | Kompaktkamera | Kompaktkamera | Kompaktkamera | Webcam |
| Sensorformat | Vollformat | 1 Zoll | 1 Zoll | 1 Zoll | 1 Zoll | 1 Zoll | - |
| Sensorart | CMOS | Stacked CMOS | CMOS | CMOS | Stacked CMOS | CMOS | - |
| Auflösung | 4K UHD | 4K UHD | 4K UHD | 8K | 4K UHD | 4K UHD | 4K UHD |
| Bildverhältnis | 3:2 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| Objektivanschluss | Panasonic L-Mount | fest verbaut | fest verbaut | fest verbaut | fest verbaut | fest verbaut | fest verbaut |
| Anschlüsse | 3,5-mm-Klinke, HDMI Typ A, Kopfhörerbuchse, Mikrofoneingang, USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | 3,5-mm-Klinke, Micro-HDMI, Mikrofoneingang, USB-C | 3,5-mm-Klinke, Micro-HDMI, Mikrofoneingang, USB 2.0 | USB 3.0, USB-C |
| Speichermedium | SD | interner Speicher, microSD | interner Speicher, microSD | interner Speicher, microSD | SD | SD | - |
| Farbe | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz |
| Montageart | Stativgewinde | Stativgewinde | Stativgewinde | Stativgewinde | Stativgewinde | Stativgewinde | Monitorhalterung |
| Kompatibilität | Windows | - | - | - | Windows | Windows | Windows |
| Kühlung | passiv | passiv | passiv | passiv | passiv | passiv | passiv |
| Videoauflösung | 4K UHD | - | - | - | - | - | - |
| Speicherkartenslots | einfach | - | - | - | - | - | - |
| Suchertyp | elektronischer Sucher | - | - | - | - | - | - |
| Zielgruppe | Fortgeschrittene | - | - | - | - | - | - |
| Blitzmodus | kein Blitz | - | - | - | - | - | - |
| Displayart | klapp- und schwenkbar | - | - | - | - | - | - |
| Autofokus-Technologie | Kontrast-AF | - | - | - | - | - | - |
| Akkuart | Li-Ion | - | - | - | - | - | - |
| Gehäusematerial | Magnesiumlegierung | - | - | - | - | - | - |
| Verschlusstyp | mechanisch und elektronisch | - | - | - | - | - | - |
| Belichtungsmodi | Programmautomatik | - | - | - | - | - | - |
| Farbvariante | Schwarz | - | - | - | - | - | - |
| Bildstabilisierungsart | sensorbasiert | - | - | - | - | - | - |
| Fokusmessung | Verfolgung | - | - | - | - | - | - |
| Sensortyp | Vollformat | - | - | - | - | - | - |
| Einordnung | |||||||
| Geräteklasse | Oberklasse | Mittelklasse | Mittelklasse | Oberklasse | Mittelklasse | Mittelklasse | Oberklasse |
| Gerätetyp | Vollformat-Systemkamera | Vlog-Kamera | Vlog-Kamera | Vlog-Kamera | Kompaktkamera | Kompaktkamera | Webcam |
| Marke | Panasonic | DJI | DJI | Insta360 | Sony | Sony | Logitech |
| Einsatzgebiete | Aufnahmen bei wenig Platz, Content Creation, Einsteiger, Eventfotografen, Filmemacher, Fortgeschrittene Hobbyfotografen, Foto-Enthusiasten, Hochzeitsfotografen, Hybrid-Shooter, Indoor-Aufnahmen, Kamera für Creator mit hoher Bildqualität, Landschaftsfotografen, Mobile Aufnahme unterwegs, Multikamera-Produktionen, Podcast-Videoaufnahmen, Porträtfotografen, Produktvorstellungen, Profis, Reaktionsvideos, Reise-Vlogs, Reisefotografen, Social-Media-Creator, Social-Media-Videos, Streetfotografen, Tutorials aufnehmen, Umsteiger von APS-C, Umsteiger von DSLR, Umsteiger von Micro-Four-Thirds, Videografen, Vlogger, Vlogging, YouTube-Aufnahmen, YouTube-Produzenten | Aufnahmen bei wenig Platz, Content Creation, Indoor-Aufnahmen, Kamera für Creator mit hoher Bildqualität, Live-Streaming, Mobile Aufnahme unterwegs, Podcast-Videoaufnahmen, Produktvorstellungen, Reise-Vlogs, Social-Media-Videos, Tutorials aufnehmen, Vlogging, YouTube-Aufnahmen | Aufnahmen bei wenig Platz, Content Creation, Indoor-Aufnahmen, Kamera für Creator mit hoher Bildqualität, Live-Streaming, Mobile Aufnahme unterwegs, Podcast-Videoaufnahmen, Produktvorstellungen, Reise-Vlogs, Social-Media-Videos, Tutorials aufnehmen, Vlogging, YouTube-Aufnahmen | Aufnahmen bei wenig Platz, Content Creation, Indoor-Aufnahmen, Kamera für Creator mit hoher Bildqualität, Mobile Aufnahme unterwegs, Podcast-Videoaufnahmen, Produktvorstellungen, Reise-Vlogs, Social-Media-Videos, Tutorials aufnehmen, Vlogging, YouTube-Aufnahmen | Aufnahmen bei wenig Platz, Content Creation, Einsteiger-Streaming, Gesichtskamera für Streams, Indoor-Aufnahmen, Just-Chatting-Streams, Kamera für Creator mit hoher Bildqualität, Live-Streaming, Mobile Aufnahme unterwegs, PC-Streaming-Setups, Podcast-Videoaufnahmen, Produktvorstellungen, Reaktionsvideos, Reise-Vlogs, Reisen, Selfies, Social Media, Social-Media-Videos, Tutorials aufnehmen, Videokonferenzen, Vlogging, Webcam-Ersatz, YouTube-Aufnahmen | Aufnahmen bei wenig Platz, Content Creation, Einsteiger-Streaming, Gesichtskamera für Streams, Indoor-Aufnahmen, Just-Chatting-Streams, Kamera für Creator mit hoher Bildqualität, Live-Streaming, Mobile Aufnahme unterwegs, PC-Streaming-Setups, Podcast-Videoaufnahmen, Produktvorstellungen, Reaktionsvideos, Reise-Vlogs, Selfie-Aufnahmen, Social-Media-Videos, Tutorials aufnehmen, Videokonferenzen, Vlogging, Webcam-Ersatz, YouTube-Aufnahmen | Aufnahmen bei wenig Platz, Content Creation, Gaming-Streaming, Gesichtskamera für Streams, Indoor-Aufnahmen, Just-Chatting-Streams, Kamera für Creator mit hoher Bildqualität, Live-Streaming, Multikamera-Produktionen, PC-Streaming-Setups, Podcast-Videoaufnahmen, Produktvorstellungen, Reaktionsvideos, Social-Media-Videos, Streaming, Tutorials aufnehmen, Videokonferenzen, Vlogging, Webcam-Ersatz, YouTube-Aufnahmen, professionelle Stream-Produktionen |
| Features | 10-Bit-Video, 4K-Video, 6K-Video, AF-Tracking, Audiopegelanzeige, Augen-Autofokus, Augenerkennung, Autofokus, Bildstabilisierung, Blitzschuh, Bluetooth, Bluetooth-Fernauslöser-Unterstützung, Bracketing, Bulb-Modus, Fernbedienung per App, Focus Peaking, Gehäusestabilisierung, Gesichtserkennung, Gesichtsverfolgung, HDR-Aufnahme, HDR-Video, Histogramm, IBIS, Intervallaufnahme, JPEG-Fotografie, Kompakte Bauform, Kontrast-Autofokus, Kopfhöreranschluss, Kopfhörerausgang, Ladefunktion über USB-C, Log-Aufnahme, Manueller Fokus-Assistent, Mehrfachbelichtung, Mikrofonanschluss, Mikrofoneingang, Niedriglichtmodus, Objektivadapter-Kompatibilität, Panorama-Modus, RAW+JPEG, RAW-Fotografie, Remote-Steuerung, Schwenkdisplay, Sensorstabilisierung, Serienaufnahme, Spritzwasserschutz, Staubschutz, Stromversorgung über USB, Sucher, Touchscreen, Tragbarer Formfaktor, USB-C, USB-Stromversorgung, WLAN, Webcam-Funktion, Wechselobjektiv, Wetterschutz, Zebra-Anzeige, externer Blitzanschluss, griffiges Gehäuse, hochwertiges Gehäuse | Autofokus, Bildstabilisierung, Bluetooth, Gesichtsverfolgung, Interner Speicher, Niedriglichtmodus, Remote-Steuerung, Streaming direkt ohne PC, Touchscreen, Tragbarer Formfaktor, USB-Stromversorgung, WLAN, fest verbautes Objektiv, interne Stereo-Mikrofone | Autofokus, Bildstabilisierung, Gesichtsverfolgung, Interner Speicher, Niedriglichtmodus, Remote-Steuerung, Streaming direkt ohne PC, Touchscreen, Tragbarer Formfaktor, USB-Stromversorgung, WLAN, fest verbautes Objektiv, interne Stereo-Mikrofone | Autofokus, Bildstabilisierung, Bluetooth, Gesichtsverfolgung, HDR-Aufnahme, Interner Speicher, Niedriglichtmodus, Remote-Steuerung, Touchscreen, Tragbarer Formfaktor, USB-Stromversorgung, WLAN, fest verbautes Objektiv, interne Stereo-Mikrofone | 4K-Video, Augenerkennung, Autofokus, Bildstabilisierung, Bluetooth, Gesichtsverfolgung, HDR-Aufnahme, Klappdisplay, Mikrofon, Mikrofoneingang, Niedriglichtmodus, Remote-Steuerung, Touchscreen, Tragbarer Formfaktor, USB-Stromversorgung, UVC-Unterstützung, WLAN, Webcam-Modus, fest verbautes Objektiv, interne Stereo-Mikrofone | Augenerkennung, Autofokus, Bildstabilisierung, Bluetooth, Gesichtsverfolgung, Mikrofoneingang, Niedriglichtmodus, Remote-Steuerung, Schwenkdisplay, Touchscreen, Tragbarer Formfaktor, USB-Stromversorgung, UVC-Unterstützung, WLAN, Webcam-Modus, fest verbautes Objektiv, interne Stereo-Mikrofone | Autofokus, HDR, HDR-Aufnahme, Mikrofon, Remote-Steuerung, Tragbarer Formfaktor, USB-Stromversorgung, UVC-Unterstützung, Webcam-Modus, fest verbautes Objektiv, interne Stereo-Mikrofone |
Kein Modell passt zu dieser Auswahl.
1aus3.net ordnet Technik und Haushaltsgeräte anhand technischer Daten, Fachtests, Nutzererfahrungen, eigener Praxistests und aktueller Preise ein.
Jede Kategorie führt von der vollständigen Bestenliste zu drei Empfehlungen für unterschiedliche Budgets und Ansprüche.
