




























































Jedes getestete Modell einer Kategorie mit allen Angaben nebeneinander.
| Merkmal | Sony ZV-1 II8,1739,99 € | Sony ZV-17,8507,99 €Testsieger | Logitech Brio Stream7,6130,90 €Testsieger | Panasonic Lumix DC-S5D6,9 |
|---|---|---|---|---|
| Bewertung | ||||
| Gesamtwertung | 8,1 | 7,8 | 7,6 | 6,9 |
| Aufnahmequalität | 8,1 | 8,5 | 7,4 | - |
| Verarbeitung | 7,9 | 7,8 | 7,6 | 8,6 |
| Funktionen und Design | 8,8 | 8,0 | 8,4 | 8,8 |
| Preis-Leistung | 7,5 | 6,8 | 6,8 | 1,0 |
| Bildqualität | - | - | - | 9,0 |
| Preis | 739,99 € | 507,99 € | 130,90 € | - |
| Technische Daten | ||||
| Bildschirmdiagonale Zoll | - | - | - | 3 Zoll |
| Akkulaufzeit h | - | - | - | 440 h |
| Gewicht g | 292 g | 294 g | - | 740 g |
| Modelljahr | 2023 | 2020 | 2025 | 2022 |
| Gewicht g | 292 g | - | - | 740 g |
| Breite mm | 106 mm | 105,5 mm | - | - |
| Höhe mm | 60 mm | 60 mm | - | - |
| Tiefe mm | 44 mm | 43,5 mm | - | - |
| Sensorgröße mm | 13,2 mm | 16 mm | - | 35 mm |
| Brennweite mm | 18 mm | 24 mm | - | - |
| Blendenöffnung f | 1,8 f | 1,8 f | - | - |
| Auflösung Pixel | 20,1 Pixel | 20,1 Pixel | - | 24,2 Pixel |
| Bildrate fps | 30 fps | - | - | 60 fps |
| Akkulaufzeit Std | - | - | - | 440 Std |
| Akkukapazität mAh | - | - | - | - |
| Leistungsaufnahme Watt | - | - | - | - |
| Kabellänge m | - | - | - | - |
| Mikrofonanzahl Stück | 3 Stück | 3 Stück | 2 Stück | - |
| Fokusabstand cm | - | - | - | - |
| Speicherkapazität GB | - | - | - | - |
| Zoomfaktor x | 2,8 x | 2,7 x | 5 x | - |
| Displaygröße Zoll | - | - | - | 3 Zoll |
| Serienbildgeschwindigkeit Bilder/s | - | - | - | 7 Bilder/s |
| Maximale ISO ISO | - | - | - | 204.800 ISO |
| Niedrigste ISO ISO | - | - | - | 50 ISO |
| Video-Bitrate Mbit/s | - | - | - | 200 Mbit/s |
| Maximale Videoauflösung Pixel | - | - | - | 3.840 Pixel |
| Maximale Video-Framerate fps | - | - | - | 60 fps |
| Sucherauflösung Pixel | - | - | - | 2.360.000 Pixel |
| Ausstattung | ||||
| Kameratyp | Kompaktkamera | Kompaktkamera | Webcam | DSLM |
| Sensorformat | 1 Zoll | 1 Zoll | - | Vollformat |
| Sensorart | Stacked CMOS | CMOS | - | CMOS |
| Auflösung | 4K UHD | 4K UHD | 4K UHD | 4K UHD |
| Bildverhältnis | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 3:2 |
| Objektivanschluss | fest verbaut | fest verbaut | fest verbaut | Panasonic L-Mount |
| Anschlüsse | 3,5-mm-Klinke, Micro-HDMI, Mikrofoneingang, USB-C | 3,5-mm-Klinke, Micro-HDMI, Mikrofoneingang, USB-C | USB-C | 3,5-mm-Klinke, HDMI Typ A, Kopfhörerbuchse, Mikrofoneingang, USB-C |
| Speichermedium | SD | SD | - | SD |
| Farbe | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz |
| Montageart | Stativgewinde | Stativgewinde | Monitorhalterung | Stativgewinde |
| Kompatibilität | Windows | Windows | Windows | Windows |
| Kühlung | passiv | passiv | passiv | passiv |
| Videoauflösung | - | - | - | 4K UHD |
| Speicherkartenslots | - | - | - | einfach |
| Suchertyp | - | - | - | elektronischer Sucher |
| Zielgruppe | - | - | - | Fortgeschrittene |
| Blitzmodus | - | - | - | kein Blitz |
| Displayart | - | - | - | klapp- und schwenkbar |
| Autofokus-Technologie | - | - | - | Kontrast-AF |
| Akkuart | - | - | - | Li-Ion |
| Gehäusematerial | - | - | - | Magnesiumlegierung |
| Verschlusstyp | - | - | - | mechanisch und elektronisch |
| Belichtungsmodi | - | - | - | Programmautomatik |
| Farbvariante | - | - | - | Schwarz |
| Bildstabilisierungsart | - | - | - | sensorbasiert |
| Fokusmessung | - | - | - | Verfolgung |
| Sensortyp | - | - | - | Vollformat |
| Einordnung | ||||
| Geräteklasse | Mittelklasse | Mittelklasse | Oberklasse | Oberklasse |
| Gerätetyp | Kompaktkamera | Kompaktkamera | Webcam | Vollformat-Systemkamera |
| Marke | Sony | Sony | Logitech | Panasonic |
| Einsatzgebiete | Aufnahmen bei wenig Platz, Content Creation, Einsteiger-Streaming, Gesichtskamera für Streams, Indoor-Aufnahmen, Just-Chatting-Streams, Kamera für Creator mit hoher Bildqualität, Live-Streaming, Mobile Aufnahme unterwegs, PC-Streaming-Setups, Podcast-Videoaufnahmen, Produktvorstellungen, Reaktionsvideos, Reise-Vlogs, Reisen, Selfies, Social Media, Social-Media-Videos, Tutorials aufnehmen, Videokonferenzen, Vlogging, Webcam-Ersatz, YouTube-Aufnahmen | Aufnahmen bei wenig Platz, Content Creation, Einsteiger-Streaming, Gesichtskamera für Streams, Indoor-Aufnahmen, Just-Chatting-Streams, Kamera für Creator mit hoher Bildqualität, Live-Streaming, Mobile Aufnahme unterwegs, PC-Streaming-Setups, Podcast-Videoaufnahmen, Produktvorstellungen, Reaktionsvideos, Reise-Vlogs, Selfie-Aufnahmen, Social-Media-Videos, Tutorials aufnehmen, Videokonferenzen, Vlogging, Webcam-Ersatz, YouTube-Aufnahmen | Aufnahmen bei wenig Platz, Content Creation, Gaming-Streaming, Gesichtskamera für Streams, Indoor-Aufnahmen, Just-Chatting-Streams, Kamera für Creator mit hoher Bildqualität, Live-Streaming, Multikamera-Produktionen, PC-Streaming-Setups, Podcast-Videoaufnahmen, Produktvorstellungen, Reaktionsvideos, Social-Media-Videos, Streaming, Tutorials aufnehmen, Videokonferenzen, Vlogging, Webcam-Ersatz, YouTube-Aufnahmen, professionelle Stream-Produktionen | Aufnahmen bei wenig Platz, Content Creation, Einsteiger, Eventfotografen, Filmemacher, Fortgeschrittene Hobbyfotografen, Foto-Enthusiasten, Hochzeitsfotografen, Hybrid-Shooter, Indoor-Aufnahmen, Kamera für Creator mit hoher Bildqualität, Landschaftsfotografen, Mobile Aufnahme unterwegs, Multikamera-Produktionen, Podcast-Videoaufnahmen, Porträtfotografen, Produktvorstellungen, Profis, Reaktionsvideos, Reise-Vlogs, Reisefotografen, Social-Media-Creator, Social-Media-Videos, Streetfotografen, Tutorials aufnehmen, Umsteiger von APS-C, Umsteiger von DSLR, Umsteiger von Micro-Four-Thirds, Videografen, Vlogger, Vlogging, YouTube-Aufnahmen, YouTube-Produzenten |
| Features | 4K-Video, Augenerkennung, Autofokus, Bildstabilisierung, Bluetooth, Gesichtsverfolgung, HDR-Aufnahme, Klappdisplay, Mikrofon, Mikrofoneingang, Niedriglichtmodus, Remote-Steuerung, Streaming direkt ohne PC, Touchscreen, Tragbarer Formfaktor, USB-Stromversorgung, UVC-Unterstützung, WLAN, Webcam-Modus, fest verbautes Objektiv, interne Stereo-Mikrofone | Augenerkennung, Autofokus, Bildstabilisierung, Bluetooth, Gesichtsverfolgung, Mikrofoneingang, NFC, Niedriglichtmodus, Remote-Steuerung, Schwenkdisplay, Touchscreen, Tragbarer Formfaktor, USB-Stromversorgung, UVC-Unterstützung, WLAN, Webcam-Modus, fest verbautes Objektiv, interne Stereo-Mikrofone | Autofokus, HDR, HDR-Aufnahme, Mikrofon, Remote-Steuerung, Tragbarer Formfaktor, USB-Stromversorgung, UVC-Unterstützung, Webcam-Modus, fest verbautes Objektiv, interne Stereo-Mikrofone | 10-Bit-Video, 4K-Video, 6K-Video, AF-Tracking, Audiopegelanzeige, Augen-Autofokus, Augenerkennung, Autofokus, Bildstabilisierung, Blitzschuh, Bluetooth, Bluetooth-Fernauslöser-Unterstützung, Bracketing, Bulb-Modus, Ein-Slot, Fernbedienung per App, Focus Peaking, Gehäusestabilisierung, Gesichtserkennung, Gesichtsverfolgung, HDR-Aufnahme, HDR-Video, Histogramm, IBIS, Intervallaufnahme, JPEG-Fotografie, Kompakte Bauform, Kontrast-Autofokus, Kopfhöreranschluss, Kopfhörerausgang, Ladefunktion über USB-C, Log-Aufnahme, Manueller Fokus-Assistent, Mehrfachbelichtung, Mikrofonanschluss, Mikrofoneingang, Niedriglichtmodus, Objektivadapter-Kompatibilität, Panorama-Modus, RAW+JPEG, RAW-Fotografie, Remote-Steuerung, Schwenkdisplay, Sensorstabilisierung, Serienaufnahme, Spritzwasserschutz, Staubschutz, Stromversorgung über USB, Sucher, Touchscreen, Tragbarer Formfaktor, USB-C, USB-Stromversorgung, WLAN, Webcam-Funktion, Wechselobjektiv, Wetterschutz, Zebra-Anzeige, externer Blitzanschluss, griffiges Gehäuse, hochwertiges Gehäuse |
Kein Modell passt zu dieser Auswahl.
1aus3.net ordnet Technik und Haushaltsgeräte anhand technischer Daten, Fachtests, Nutzererfahrungen, eigener Praxistests und aktueller Preise ein.
Jede Kategorie führt von der vollständigen Bestenliste zu drei Empfehlungen für unterschiedliche Budgets und Ansprüche.
