







































































































































Jedes bewertete Modell einer Kategorie mit allen Angaben nebeneinander.
| Merkmal | APC Back-UPS Pro 9008,3248,98 € | Eaton Ellipse PRO 850 DIN8,3255,22 € | |
|---|---|---|---|
| Bewertung | |||
| Gesamtwertung | 8,6 | 8,3 | 8,3 |
| Schutz und Stromversorgung | 8,5 | 8,0 | 8,5 |
| Anschlüsse und Aufbau | 8,7 | 8,3 | 8,0 |
| Funktionen und Verwaltung | 8,7 | 8,6 | 8,3 |
| Preis-Leistung | 8,7 | 8,1 | 8,3 |
| Preis | 213,76 € | 248,98 € | 255,22 € |
| Technische Daten | |||
| Bildschirmdiagonale Zoll | - | - | - |
| Bildwiederholrate Hz | - | - | - |
| Akkulaufzeit h | - | - | - |
| Leistungsaufnahme W | - | - | - |
| Gewicht g | - | - | - |
| Modelljahr | - | - | - |
| Scheinleistung, Nennwert VA | 900 VA | 900 VA | 850 VA |
| Wirkleistung, Nennwert W | 540 W | 540 W | 510 W |
| Ausgangsspannung, Nennwert V | 230 V | 230 V | 230 V |
| Netzeingang, untere Standardgrenze V | 170 V | 176 V | 165 V |
| Netzeingang, obere Standardgrenze V | 270 V | 294 V | - |
| Ausgänge insgesamt Stück | 6 | 6 | 4 |
| Batteriegepufferte Ausgänge Stück | 6 | 6 | 3 |
| Ausgänge nur mit Überspannungsschutz Stück | 0 | 0 | 1 |
| Umschaltzeit, typischer Herstellerwert ms | 4 ms | 10 ms | 5 ms |
| Umschaltzeit, maximaler Herstellerwert ms | - | 12 ms | - |
| Typische Wiederaufladezeit laut Hersteller h | 8 h | 12 h | - |
| Interne Batteriespannung, Nennwert V | - | 12 V | 12 V |
| Interne Batteriekapazität, Nennwert Ah | - | 9,4 Ah | 9 Ah |
| Interne Einzelbatterien Stück | 1 | 1 | 1 |
| Abmessungen (Geräte) B × H × T | 100 × 230 × 275 mm | 91 × 190 × 310 mm | 82 × 260 × 285 mm |
| Gerätegewicht, laut aktuellem Datenblatt g | 7.100 g | 7.100 g | 7.300 g |
| Betriebstemperatur, untere Grenze °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C |
| Betriebstemperatur, obere Grenze °C | 40 °C | 40 °C | 35 °C |
| Relative Betriebsfeuchte, nicht kondensierend, maximal % | 95 % | 95 % | 85 % |
| USB-Datenverbindungen zum Host Stück | 1 | 1 | 1 |
| Überspannungsenergie, Herstellerangabe J | 405 J | - | 405 J |
| Maximaler Eingangsstrom laut Datenblatt A | - | 10 A | - |
| Batterieladeleistung, Nennwert W | - | 11 W | - |
| Ausstattung | |||
| Bauform | Tower | Tower | Tower |
| USV-Topologie | Line-interaktiv | Line-interaktiv | Line-interaktiv |
| Automatische Spannungsregelung | Ja | Ja | Ja |
| Display | LCD | LCD | LCD |
| Akkuwechsel | Vom Nutzer wechselbar, Herstelleranleitung beachten | Vom Nutzer wechselbar, Herstelleranleitung beachten | Nur durch qualifiziertes Personal laut Handbuch |
| USB-Abschaltung | USB-Datenverbindung zum Host | USB-Datenverbindung zum Host | USB-Datenverbindung zum Host |
| Betriebsumgebung | Innenraum, nicht kondensierend | Innenraum, nicht kondensierend | Innenraum, nicht kondensierend |
| Ausgangsstecker | Schuko | IEC C13 | Schuko |
| Eingangsstecker | IEC C14 | IEC C14 | IEC C14 |
| Wellenform im Akkubetrieb | Reiner Sinus | Stufenweise angenäherter Sinus | - |
| Batterietyp | Versiegelter Bleiakku | Bleiakku | Versiegelter Bleiakku |
| Ersatzakku | RBP0007 | APCRBC164 | - |
| Netzfrequenz | 50/60Hz, automatische Erkennung | 50/60Hz, automatische Erkennung | 50/60Hz, automatische Erkennung |
| Spannungsregelung | Anheben, Single-Boost | Anheben und Absenken | Anheben und Absenken |
| Windows-Software | PowerPanel Personal | PowerChute Serial Shutdown, kostenloser Download | Eaton UPS Companion |
| Datenleitungsschutz | RJ45 In/Out für Telefon oder Datenleitung | Telefon und Ethernet, getrennte Durchschleifung | RJ45 In/Out für Telefon oder Datenleitung |
| Lieferumfang | Handbuch, Kaltgeräteverlängerung, USB-Datenkabel | Handbuch, USB-Datenkabel | Eingangskabel, Handbuch, USB-Datenkabel |
| Laufzeitangaben des Herstellers | 7min bei50% und1min bei100% eigener Nennlast; neue vollgeladene Akkus, keine eigene Messung | - | 69/19/8,5/4,5min bei10/30/50/70% der eigenen Nennlast; kein gemeinsamer Watt-Test |
| Geräuschangabe des Herstellers | - | - | Unter25dB in1m Abstand; kein gemeinsamer Vergleichstest |
| Netzwerkverwaltung | - | - | Keine eingebaute Ethernet-Verwaltungskarte |
| Lastabhängige Peripherieabschaltung | - | - | EcoControl, standardmäßig aus; kritische Geräte getrennt halten |
| Serielle Verwaltung | DB9 alternativ zu USB; nur ein Verwaltungsweg gleichzeitig | - | - |
| Einordnung | |||
| Geräteklasse | Oberklasse | Mittelklasse | Mittelklasse |
| Gerätetyp | Line-interaktive Tower-USV | Line-interaktive Tower-USV | Line-interaktive Tower-USV |
| Marke | CyberPower | APC | Eaton |
| Einsatzgebiete | Netzwerk und kleiner Arbeitsplatz | Netzwerk und kleiner Arbeitsplatz | Netzwerk und kleiner Arbeitsplatz |
| Features | AVR, Kaltstart, LCD, Nutzerwechselbarer Akku, Reiner Sinus im Akkubetrieb, USB-Datenverbindung | AVR, Kaltstart, LCD, Nutzerwechselbarer Akku, USB-Datenverbindung | AVR, Kaltstart, LCD, USB-Datenverbindung |
Kein Modell passt zu dieser Auswahl.
1aus3.net ordnet Technik und Haushaltsgeräte anhand technischer Daten, Fachtests, Nutzererfahrungen, eigener Praxistests und aktueller Preise ein.
Jede Kategorie führt von der vollständigen Bestenliste zu drei Empfehlungen für unterschiedliche Budgets und Ansprüche.
