Jedes bewertete Modell einer Kategorie mit allen Angaben nebeneinander.
| Merkmal | Lenovo Legion Tower 7i 34IAS10 | MSI MEG Vision X AI | Acer Predator Orion 7000 (PO7-660) | Acer Predator Orion 5000 PO5-660 | Acer Predator Orion 7000 PO7-660 | HP OMEN GT16-0291ng | Acer Predator Orion 7000 DG.E4DEG.007 | ASUS ROG NUC | Alienware Area-51 | Lenovo Legion Tower 5i | CYBERPOWERPC Luxe Gaming-PC | HP OMEN 35L GT16-0274ng | Lenovo Legion Tower 5 26ARA8Top Oberklasse | ASUS ROG G700 | CyberPowerPC Luxe Gaming PCTop High-End | Acer Predator Orion 5000 PO5-655-UR12 | HP OMEN 45L GT22-3475ng | Alienware Aurora | MSI MPG Infinite X3 AI | Acer Nitro 60 N60-640-UR21 | HP OMEN 16L TG03-0258ngTop Mittelklasse | Lenovo LOQ 17IRR9 | HP Victus 15L TG02-0027ng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bewertung | |||||||||||||||||||||||
| Gesamtwertung | 7,9 | 7,8 | 7,7 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,4 | 7,4 | 7,2 | 7,1 | 7,1 | 7,0 | 7,0 | 6,9 | 6,9 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 5,6 |
| Leistung | 8,5 | 8,5 | 8,2 | 8,3 | 8,1 | 7,9 | 8,2 | 7,6 | 8,4 | 7,9 | 7,6 | 7,3 | 7,4 | 7,5 | 7,5 | 7,2 | 7,3 | 7,6 | 7,5 | 6,9 | 6,9 | 7,0 | 5,3 |
| Verarbeitung | 7,5 | 7,4 | 7,7 | 7,0 | 7,4 | 7,1 | 7,0 | 7,6 | 7,5 | 6,8 | 6,6 | 6,8 | 7,0 | 7,1 | 6,3 | 6,6 | 5,9 | 6,5 | 7,1 | 6,7 | 6,7 | 6,4 | 5,4 |
| Funktionen und Design | 7,8 | 7,7 | 7,3 | 7,0 | 7,1 | 7,6 | 7,3 | 7,8 | 7,4 | 7,1 | 7,1 | 7,4 | 7,2 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 7,1 | 7,2 | 7,1 | 6,6 | 7,2 | 6,2 | 6,1 |
| Preis-Leistung | 7,7 | 7,5 | 7,4 | 7,5 | 7,3 | 7,4 | 7,6 | 6,7 | 6,2 | 7,0 | 7,0 | 6,8 | 6,2 | 6,4 | 6,8 | 6,7 | 6,7 | 6,0 | 5,6 | 6,6 | 5,8 | 7,0 | 5,4 |
| Preis | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.049,00 € | - | - | - | 2.699,00 € | 2.905,99 € | 2.639,00 € | - | - | 3.179,00 € | 3.316,00 € | - | 1.899,00 € | - | - |
| Technische Daten | |||||||||||||||||||||||
| Bildschirmdiagonale Zoll | - | 13 Zoll | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bildwiederholrate Hz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Leistungsaufnahme W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Gewicht g | - | 18.225 g | - | 14.000 g | 14.000 g | 14.500 g | - | - | 34.500 g | 15.000 g | - | - | - | 18.000 g | - | - | - | 15.370 g | 13.880 g | - | - | - | - |
| Modelljahr | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2024 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2023 | 2025 | 2025 | - | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2022 |
| Arbeitsspeicher GB | 64 GB | 64 GB | 64 GB | 32 GB | 32 GB | 64 GB | 32 GB | 32 GB | 32 GB | 32 GB | 32 GB | 32 GB | 16 GB | 32 GB | 32 GB | 16 GB | 64 GB | 32 GB | 32 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB |
| Speicherkapazität GB | 2.000 GB | 2.000 GB | 2.000 GB | 2.000 GB | 1.000 GB | 2.000 GB | 2.048 GB | 1.000 GB | 2.048 GB | 2.000 GB | 1.000 GB | 1.000 GB | 1.000 GB | 1.024 GB | 1.000 GB | 1.000 GB | 2.000 GB | 1.024 GB | 1.024 GB | 1.000 GB | 1.000 GB | 1.000 GB | 512 GB |
| Speicherkapazität HDD TB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Prozessorkerne Anzahl | 24 | 24 | 24 | 20 | 24 | 24 | 20 | 16 | 24 | 20 | 8 | 8 | 8 | 20 | 8 | 20 | 24 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 6 |
| Prozessor-Threads Anzahl | 24 | 24 | 24 | 20 | 24 | 24 | 20 | 22 | 24 | 20 | 16 | 16 | 16 | 20 | 16 | 28 | 24 | 20 | 20 | 16 | 10 | 16 | 12 |
| Grafikspeicher GB | 16 GB | 32 GB | 32 GB | 12 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 8 GB | 16 GB | 12 GB | 12 GB | 12 GB | 12 GB | 12 GB | 16 GB | 12 GB | 16 GB | 12 GB | 16 GB | 8 GB | 8 GB | 8 GB | 8 GB |
| Netzteilleistung W | - | 1.200 W | 1.200 W | 800 W | 1.200 W | 1.000 W | 1.200 W | - | 1.500 W | 500 W | 650 W | 600 W | 850 W | 850 W | 850 W | - | 1.000 W | 1.000 W | 850 W | 650 W | 500 W | - | - |
| Gewicht g | 18.000 g | - | 18.500 g | - | 14.000 g | - | 18.500 g | 2.600 g | 34.500 g | 15.000 g | - | 14.500 g | 14.000 g | 18.000 g | - | - | 22.600 g | 15.370 g | 13.880 g | 6.180 g | 5.820 g | 8.000 g | 6.310 g |
| Abmessungen B × H × T | 211 × 489,9 × 446 mm | 299,3 × 423,4 × 502,7 mm | 219 × 485 × 504,8 mm | 219 × 485 × 504,8 mm | 219 × 485 × 504,8 mm | 210 × 410 × 408 mm | 219 × 485 × 504,8 mm | 270 × 60 × 180 mm | 231,6 × 569 × 610,5 mm | 211 × 414 × 490,4 mm | - | 210 × 410 × 408 mm | 205 × 425,9 × 396,9 mm | 240 × 479,6 × 509,2 mm | - | 218 × 485 × 483 mm | 204 × 555 × 470 mm | 197 × 418 × 458,4 mm | 235,1 × 485 × 481,2 mm | 216 × 404 × 378 mm | 155 × 337 × 308 mm | 170 × 376 × 279 mm | 155 × 337 × 297 mm |
| Volumen l | 34 l | 42,6 l | - | - | - | 35 l | - | 2,5 l | 80,5 l | 30 l | - | - | 26 l | 58 l | - | - | - | 37,7 l | 40 l | 30 l | - | 17 l | - |
| Lautstärke dB | - | - | - | - | - | - | - | - | 29,7 dB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Leistungsaufnahme W | - | - | - | - | - | - | - | - | 650 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hauptspeichertakt MHz | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.400 MHz | - | - | - | - | 4.800 MHz | - | - | - | 5.200 MHz | 5.600 MHz | - | - | - | - |
| Speichertakt MHz | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.400 MHz | - | - | - | - | 4.800 MHz | - | - | - | 5.200 MHz | 5.600 MHz | - | - | - | - |
| SSD-Lesegeschwindigkeit MB/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.264 MB/s | - | - | - | - | - |
| SSD-Schreibgeschwindigkeit MB/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| USB-C-Datenrate Gbit/s | 40 Gbit/s | - | - | - | - | - | - | - | 40 Gbit/s | - | - | 10 Gbit/s | - | 20 Gbit/s | - | 20 Gbit/s | 40 Gbit/s | 20 Gbit/s | 10 Gbit/s | 20 Gbit/s | - | - | - |
| USB-A-Datenrate Gbit/s | 10 Gbit/s | - | - | - | - | - | - | - | 5 Gbit/s | - | - | 5 Gbit/s | - | 10 Gbit/s | - | 10 Gbit/s | 5 Gbit/s | 5 Gbit/s | 10 Gbit/s | - | - | - | - |
| Ethernet-Geschwindigkeit Gbit/s | 2,5 Gbit/s | - | - | 2,5 Gbit/s | - | - | - | - | 2,5 Gbit/s | - | - | 1 Gbit/s | - | 2,5 Gbit/s | - | - | 2,5 Gbit/s | 2,5 Gbit/s | 5 Gbit/s | 1 Gbit/s | - | - | - |
| WLAN-Datenrate Mbit/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.800 Mbit/s | - | - | - | - | - |
| Bluetooth-Reichweite m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CPU-Grundtakt GHz | 3,7 GHz | 3,7 GHz | 3,7 GHz | - | 3,7 GHz | 3,7 GHz | - | 2,3 GHz | 3,7 GHz | - | 4,7 GHz | 4,1 GHz | 3,8 GHz | 3,9 GHz | 4,7 GHz | 2,1 GHz | 3,7 GHz | 3,9 GHz | 3,9 GHz | 2,5 GHz | 3,3 GHz | 2,5 GHz | 3,9 GHz |
| CPU-Boosttakt GHz | 5,7 GHz | 5,7 GHz | 5,7 GHz | 5,3 GHz | 5,7 GHz | 5,7 GHz | 5,5 GHz | 5,1 GHz | 5,7 GHz | 5,5 GHz | 5,2 GHz | 5 GHz | 5,3 GHz | 5,5 GHz | 5,2 GHz | 5,4 GHz | 5,7 GHz | 5,5 GHz | 5,5 GHz | 4,7 GHz | 4,9 GHz | 4,7 GHz | 4,4 GHz |
| GPU-Takt MHz | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.620 MHz | - | - | - | - | 2.512 MHz | - | - | - | 2.510 MHz | 2.450 MHz | - | - | - | - |
| Anzahl Lüfter | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 4 | 7 | - | - | - | - |
| Preis € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
| Anzahl Prozessorkerne | 24 | 24 | 24 | 20 | 24 | 24 | 20 | 16 | 24 | 20 | 8 | 8 | 8 | 20 | 8 | 20 | 24 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 6 |
| Anzahl SSD installiert | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - |
| Gesamtkapazität der SSDs TB | 2 TB | 2 TB | 2 TB | 2 TB | 1 TB | 2 TB | 2 TB | 1 TB | 2 TB | 2 TB | 1 TB | 1 TB | 1 TB | 1 TB | - | 1 TB | 2 TB | 1 TB | 1 TB | 1 TB | 1 TB | 1 TB | 0,5 TB |
| Gesamtspeicherkapazität TB | 2 TB | 2 TB | 2 TB | 2 TB | 1 TB | 2 TB | 2 TB | 1 TB | 2 TB | 2 TB | 1 TB | 1 TB | 1 TB | 1 TB | - | 1 TB | 2 TB | 1 TB | 1 TB | 1 TB | 1 TB | 1 TB | 0,5 TB |
| Prozessor K | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Prozessor Boost-Frequenz GHz | 5,7 GHz | 5,7 GHz | 5,7 GHz | 5,3 GHz | 5,7 GHz | 5,7 GHz | 5,5 GHz | 5,1 GHz | 5,7 GHz | 5,5 GHz | 5,2 GHz | 5 GHz | 5,3 GHz | 5,5 GHz | 5,2 GHz | 5,4 GHz | 5,7 GHz | 5,5 GHz | 5,5 GHz | 4,7 GHz | 4,9 GHz | 4,7 GHz | 4,4 GHz |
| Prozessor-Cache MB | 36 MB | 36 MB | 36 MB | 30 MB | 36 MB | 36 MB | 30 MB | 24 MB | 36 MB | 30 MB | - | 16 MB | 32 MB | 30 MB | - | 33 MB | 36 MB | 30 MB | 30 MB | 20 MB | 20 MB | 20 MB | - |
| RAM-Speicher maximal GB | 128 GB | 128 GB | 128 GB | 128 GB | 128 GB | 128 GB | - | 64 GB | 64 GB | 64 GB | - | 128 GB | 32 GB | 128 GB | - | 64 GB | 128 GB | 64 GB | 128 GB | - | - | - | - |
| SSD Speicherkapazität TB | 2 TB | 2 TB | 2 TB | 2 TB | 1 TB | 2 TB | 2 TB | 1 TB | 2 TB | 2 TB | 1 TB | 1 TB | 1 TB | 1 TB | - | 1 TB | 2 TB | 1 TB | 1 TB | 1 TB | 1 TB | 1 TB | 0,5 TB |
| Stromversorgung W | - | 1.200 W | 1.200 W | 800 W | 1.200 W | 1.000 W | 1.200 W | - | 1.500 W | 500 W | 650 W | 600 W | 850 W | 850 W | 850 W | - | 1.000 W | 1.000 W | 850 W | 650 W | 500 W | - | - |
| Grundleistung des Prozessors W | 125 W | 125 W | 125 W | 65 W | 125 W | 125 W | 125 W | 45 W | 125 W | 125 W | - | - | - | 125 W | - | 65 W | 125 W | 125 W | 125 W | 65 W | 65 W | 65 W | - |
| Leistungskerne | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | - | - | - | 8 | - | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | - |
| Maximale Turboleistung W | 250 W | 250 W | 250 W | 182 W | 250 W | 250 W | 250 W | 115 W | 250 W | 250 W | - | - | - | 250 W | - | 219 W | 250 W | 250 W | 250 W | 148 W | 121 W | 148 W | - |
| Speicherkartensteckplätze | - | - | - | - | - | - | - | - | 2× DIMM | - | - | - | - | 4× DIMM | - | - | - | 2× DIMM | 4× DIMM | - | - | - | - |
| Effiziente Basisfrequenz des Kerns GHz | - | 3,2 GHz | 3,2 GHz | 1,8 GHz | 3,2 GHz | 3,2 GHz | - | - | 3,2 GHz | 3,3 GHz | - | - | - | 3,3 GHz | - | - | - | 3,3 GHz | 3,3 GHz | - | - | - | - |
| Effiziente Kerne | 16 | 16 | 16 | 12 | 16 | 16 | 12 | 8 | 16 | 12 | - | - | - | 12 | - | 12 | 16 | 12 | 12 | 4 | 4 | 4 | - |
| Effizienter Kern maximale Turbofrequenz GHz | 4,6 GHz | 4,6 GHz | 4,6 GHz | 4,6 GHz | 4,6 GHz | 4,6 GHz | 4,6 GHz | 3,8 GHz | 4,6 GHz | 4,6 GHz | - | - | - | 4,6 GHz | - | 4,2 GHz | 4,6 GHz | 4,6 GHz | 4,6 GHz | 3,5 GHz | 4,4 GHz | 3,5 GHz | - |
| Leistung Basisfrequenz des Kerns GHz | - | 3,7 GHz | 3,7 GHz | 2,4 GHz | 3,7 GHz | 3,7 GHz | - | - | 3,7 GHz | 3,9 GHz | - | - | - | 3,9 GHz | - | - | - | 3,9 GHz | 3,9 GHz | - | - | - | - |
| Leistungskern maximale Turbofrequenz GHz | 5,5 GHz | 5,5 GHz | 5,5 GHz | 5,2 GHz | 5,5 GHz | 5,5 GHz | 5,4 GHz | 5,1 GHz | 5,5 GHz | 5,4 GHz | - | - | - | 5,4 GHz | - | 5,3 GHz | 5,5 GHz | 5,4 GHz | 5,4 GHz | 4,7 GHz | 4,9 GHz | 4,7 GHz | - |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 4 | - | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | - | - | 2 | 4 | - | 4 | - | 2 | 4 | 4 | - | - | - |
| Betriebssystemarchitektur | - | - | 64-Bit | 64-Bit | 64-Bit | - | - | - | 64-Bit | 64-Bit | - | - | - | 64-Bit | - | 64-Bit | - | 64-Bit | 64-Bit | - | - | - | - |
| Speichertaktfrequenz MHz | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.400 MHz | - | - | - | - | 4.800 MHz | - | - | - | 5.200 MHz | 5.600 MHz | - | - | - | - |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 1 | - | 3 | 1 | 3 | - | 3 | 4 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - |
| Separater Grafik-Adapterspeicher GB | 16 GB | 32 GB | 32 GB | 12 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 8 GB | 16 GB | 12 GB | 12 GB | 12 GB | 12 GB | 12 GB | 16 GB | 12 GB | 16 GB | 12 GB | 16 GB | 8 GB | 8 GB | 8 GB | 8 GB |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | - | 3 | 3 | - | - | 4 | 6 | - | 3 | - | 5 | 3 | 2 | - | - | - |
| Bluetooth-Version | 5.3 | 5.4 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | - | 5.3 | 5.3 | 5.4 | 5.4 | - | 5.3 | 5.3 | - | - | - | 5.3 | 5.4 | 5.3 | 5.3 | - | 5.3 | - |
| Volumen (l) | 34 l | 42,6 l | - | - | - | 35 l | - | 2,5 l | 80,5 l | 30 l | - | - | 26 l | 58 l | - | - | - | 37,7 l | 40 l | 30 l | - | 17 l | - |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 4 | - | 3 | - | 3 | 3 | - | 2 | 3 | - | - | - | - | 3 | - | 3 | - | 3 | 3 | 3 | - | - | - |
| Anzahl der installierten Speicherlaufwerke | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - |
| Ausstattung | |||||||||||||||||||||||
| Prozessor-Modellfamilie | Intel Core Ultra 9 | Intel Core Ultra 9 | Intel Core Ultra 9 | Intel Core Ultra 7 | Intel Core Ultra 9 | Intel Core Ultra 9 | Intel Core Ultra 7 | Intel Core Ultra 9 | Intel Core Ultra 9 | Intel Core Ultra 7 | AMD Ryzen 7 | AMD Ryzen 7 | AMD Ryzen 7 | Intel Core Ultra 7 | AMD Ryzen 7 | Intel Core i7 | Intel Core Ultra 9 | Intel Core Ultra 7 | Intel Core Ultra 7 | Intel Core i5 | Intel Core Ultra 5 | Intel Core i5 | AMD Ryzen 5 |
| Grafikchip | GeForce RTX 5080 | GeForce RTX 5090 | GeForce RTX 5090 | GeForce RTX 5070 | GeForce RTX 5080 | GeForce RTX 5080 | GeForce RTX 5080 | NVIDIA GeForce RTX | GeForce RTX 5080 | GeForce RTX 5070 | GeForce RTX 5070 | GeForce RTX 5070 | - | GeForce RTX 5070 | GeForce RTX 5080 | - | GeForce RTX 5080 | GeForce RTX 5070 | GeForce RTX 5070 Ti | GeForce RTX 5060 | GeForce RTX 5060 Ti | GeForce RTX 4060 | GeForce RTX 3050 |
| Arbeitsspeicher-Typ | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR4 |
| Arbeitsspeicher-Ausbau | Dual-Channel | Dual-Channel | Dual-Channel | Dual-Channel | Dual-Channel | Dual-Channel | Dual-Channel | - | Dual-Channel | Dual-Channel | - | Dual-Channel | Dual-Channel | Dual-Channel | - | - | Dual-Channel | Dual-Channel | Dual-Channel | Single-Channel | - | Dual-Channel | - |
| Speicherart | SSD | SSD | SSD | SSD | SSD | SSD | SSD | SSD | SSD | SSD | SSD | SSD | SSD | SSD | SSD | SSD | SSD | SSD | SSD | SSD | SSD | SSD | SSD |
| Formfaktor | Tower | Mid-Tower | Mid-Tower | Tower | Tower | Tower | Full-Tower | Mini-PC | Full-Tower | Tower | Mid-Tower | Tower | Tower | Full-Tower | Mid-Tower | Mid-Tower | Full-Tower | Tower | Mid-Tower | Tower | Tower | Tower | - |
| Betriebssystem | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | - | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Pro | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home |
| Netzteil-Zertifizierung | - | 80 PLUS Gold | - | - | - | - | - | - | 80 PLUS Platinum | - | - | - | - | 80 PLUS Gold | - | - | 80 PLUS Gold | 80 PLUS Platinum | 80 PLUS Gold | - | - | - | - |
| Kühlungsart | Wasser | Wasser | Wasser | Luft | Wasser | Wasser | Wasser | Luft | Wasser | Luft | Wasser | Luft | Luft | Wasser | Wasser | Luft | Wasser | Wasser | Wasser | Luft | Luft | Luft | Luft |
| Frontanschlüsse | Audio-Kombibuchse, USB-A, USB-C | Audio, Mikrofon, USB-A, USB-C | Audio, Mikrofon, USB-A, USB-C | Audio-Kombibuchse, Mikrofon, USB-A, USB-C | Audio, USB-A, USB-C | Audio-Kombibuchse, USB-A, USB-C | Audio, Mikrofon, USB-A, USB-C | Audio-Kombibuchse, USB-A | USB-A, USB-C | Audio-Kombibuchse, USB-A, USB-C | Audio-Kombibuchse, USB-A | Audio-Kombibuchse, USB-A, USB-C | Audio, Mikrofon, USB-A | USB-A, USB-C | Audio-Kombibuchse, USB-A | Audio, Mikrofon, USB-A, USB-C | Audio-Kombibuchse, Mikrofon, USB-A | Audio-Kombibuchse, USB-A, USB-C | USB-A, USB-C | Audio, Mikrofon, USB-A | Audio-Kombibuchse, USB-A, USB-C | Audio-Kombibuchse, USB-A, USB-C | Audio-Kombibuchse, USB-A, USB-C |
| Rückanschlüsse | Audio, DisplayPort, Ethernet, HDMI, USB-A, USB-C | Audio, DisplayPort, Ethernet, HDMI, USB-A, USB-C | Audio, DisplayPort, Ethernet, HDMI, USB-A, USB-C | Audio, DisplayPort, Ethernet, HDMI, USB-A | Audio, DisplayPort, Ethernet, HDMI, USB-A, USB-C | Audio, DisplayPort, Ethernet, HDMI, USB-A, USB-C | Audio, DisplayPort, Ethernet, HDMI, USB-A, USB-C | DisplayPort, Ethernet, HDMI, USB-A, USB-C | Audio, DisplayPort, Ethernet, HDMI, USB-A, USB-C | Audio, DisplayPort, Ethernet, HDMI, USB-A, USB-C | Audio, DisplayPort, Ethernet, HDMI, USB-A | Audio, DisplayPort, Ethernet, HDMI, USB-A, USB-C | Audio, DisplayPort, Ethernet, HDMI, USB-A, USB-C | Audio, DisplayPort, Ethernet, HDMI, USB-A, USB-C | Audio, DisplayPort, Ethernet, HDMI, USB-A | Audio, DisplayPort, Ethernet, HDMI, USB-A, USB-C | Audio, DisplayPort, Ethernet, HDMI, USB-A, USB-C | Audio, DisplayPort, Ethernet, HDMI, USB-A, USB-C | Audio, DisplayPort, Ethernet, HDMI, PS/2, USB-A, USB-C | Audio, DisplayPort, Ethernet, HDMI, USB-A, USB-C | Audio, Ethernet, HDMI, USB-A | Audio, DisplayPort, Ethernet, HDMI, USB-A | Audio, Ethernet, HDMI, USB-A |
| WLAN-Standard | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 6E | - | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 | - | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 6 | - | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6E | - |
| Bluetooth-Version | 5.3 | 5.4 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | - | 5.3 | 5.3 | 5.4 | 5.4 | - | 5.3 | 5.3 | - | - | - | 5.3 | 5.4 | 5.3 | 5.3 | - | 5.3 | - |
| Gehäusefarbe | Grau | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Silber | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Grau | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Weiß | Grau | Silber |
| Erweiterungsslots | 3 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | 4 | - | - | 2 | - | 4 | - | - | - | - |
| Einordnung | |||||||||||||||||||||||
| Geräteklasse | High-End | High-End | High-End | Oberklasse | High-End | High-End | High-End | Oberklasse | High-End | Mittelklasse | Oberklasse | High-End | Oberklasse | Oberklasse | High-End | Mittelklasse | High-End | Oberklasse | Oberklasse | Mittelklasse | Mittelklasse | Mittelklasse | Mittelklasse |
| Gerätetyp | Desktop-PC | Gaming-PC | Gaming-PC | Gaming-PC | Gaming-PC | Desktop-PC | Gaming-PC | Mini-PC | Gaming-PC | Gaming-PC | Gaming-PC | Gaming-PC | Gaming-PC | Gaming-PC | Gaming-PC | Gaming-PC | Desktop-PC | Gaming-PC | Gaming-PC | Gaming-PC | Desktop-PC | Gaming-PC | Gaming-PC |
| Marke | Lenovo | MSI | Acer | Acer | Acer | HP | Acer | ASUS | Alienware | Lenovo | CyberPowerPC | HP | Lenovo | ASUS | CyberPowerPC | Acer | HP | Alienware | MSI | Acer | HP | Lenovo | HP |
