Jedes bewertete Modell einer Kategorie mit allen Angaben nebeneinander.
| Merkmal | Mountain Everest Max | be quiet! Dark MountTop High-End | ASUS ROG Azoth X | Keychron Q1 Max | Corsair Vanguard 96 Wireless | ASUS ROG Azoth Extreme | ASUS ROG Azoth | ASUS ROG Falcata | Logitech G512 X 98 Dual Swap | Keychron Q6 HE | Corsair Galleon 100 SD | Keychron Q1 HE | SteelSeries Apex Pro TKL Gen 3 | ASUS ROG Strix Scope II 96 Wireless | HyperX Alloy Rise | Logitech G515 LIGHTSPEED TKL | AKKO MOD 007 V3 HE Year of Dragon | Cooler Master MK770 | Corsair K70 MAX RGB | Corsair K65 Plus Wireless | SteelSeries Apex Pro Gen 3 | Logitech PRO X TKL RAPID | Razer Huntsman V3 Pro | Logitech G PRO X 60 | Corsair K70 CORE TKL Wireless | Razer BlackWidow V4Top Oberklasse | ASUS ROG Falchion RX Low Profile | Logitech G PRO X TKL LIGHTSPEED | Corsair K70 CORE TKLTop Mittelklasse | Roccat Vulcan II Mini Air | Razer BlackWidow V4 Pro | Razer BlackWidow V4 75% | Glorious GMMK 3 | MSI Vigor GK50 Elite | NZXT Function 2 | Corsair K70 CORE RGB | MSI Vigor GK71 Sonic Red | Corsair K55 RGB PRO | Logitech G213 Prodigy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bewertung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamtwertung | 9,3 | 8,7 | 8,2 | 8,1 | 8,1 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,7 | 7,7 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,5 | 7,5 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,2 | 7,1 | 7,1 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 6,9 | 6,8 | 6,7 | 6,4 | 6,3 | 5,5 | 4,7 |
| Funktionen | 9,7 | 8,9 | 8,2 | 8,6 | 8,4 | 8,0 | 8,0 | 8,1 | 8,0 | 8,3 | 7,7 | 8,3 | 7,2 | 8,3 | 7,6 | 7,3 | 7,0 | 7,6 | 7,8 | 7,3 | 7,2 | 7,8 | 7,3 | 7,6 | 7,4 | 7,1 | 7,2 | 6,8 | 6,9 | 7,3 | 7,1 | 7,7 | 6,8 | 6,4 | 7,2 | 6,7 | 6,2 | 5,9 | 5,1 |
| Verarbeitung | 9,2 | 8,9 | 8,5 | 8,6 | 8,2 | 8,5 | 8,4 | 7,5 | 7,8 | 8,4 | 8,2 | 8,0 | 8,0 | 7,9 | 7,9 | 7,7 | 7,7 | 7,6 | 7,6 | 7,9 | 8,2 | 7,5 | 7,9 | 7,5 | 7,5 | 7,4 | 7,5 | 7,3 | 7,5 | 7,1 | 7,4 | 7,5 | 7,7 | 6,9 | 6,9 | 6,8 | 6,6 | 5,6 | 5,6 |
| Design | 9,3 | 8,7 | 8,3 | - | 7,9 | - | - | - | 7,5 | - | 7,6 | - | - | 7,5 | - | - | - | - | - | - | 7,3 | 7,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,1 | - | - | 6,1 | - | - | - | - | - |
| Preis-Leistung | 8,9 | 8,2 | 7,8 | 7,7 | 8,0 | 6,2 | 7,2 | 8,1 | 7,9 | 7,3 | 7,3 | 6,6 | 7,3 | 6,7 | 7,7 | 7,4 | 7,4 | 7,3 | 6,9 | 7,4 | 7,0 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 7,0 | 6,4 | 7,0 | 6,4 | 6,2 | 6,4 | 4,9 | 6,6 | 7,6 | 5,6 | 5,8 | 5,7 | 4,7 | 2,7 |
| Funktionen und Design | - | - | - | 7,3 | - | 8,4 | 7,7 | 7,5 | - | 6,9 | - | 7,3 | 7,9 | - | 6,9 | 7,6 | 7,4 | 7,1 | 7,3 | 7,0 | - | - | 7,2 | 7,3 | 7,7 | 7,3 | 7,4 | 7,4 | 7,1 | 7,3 | - | 7,9 | 6,7 | - | 7,0 | 6,4 | 6,7 | 5,6 | 5,6 |
| Preis | - | 209,90 € | 209,90 € | 242,99 € | 229,99 € | 539,90 € | 165,53 € | 262,55 € | 209,00 € | 207,99 € | 349,90 € | - | 174,99 € | 139,90 € | 149,00 € | 94,70 € | - | - | - | 119,99 € | 194,56 € | 134,90 € | 173,47 € | 139,00 € | 139,90 € | 118,99 € | - | 149,99 € | 83,90 € | 144,90 € | 168,69 € | 164,56 € | 159,99 € | - | 114,94 € | 89,99 € | - | 49,95 € | 49,59 € |
| Technische Daten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modelljahr | 2023 | 2025 | 2025 | 2024 | 2026 | 2024 | 2023 | 2025 | 2026 | 2025 | 2026 | 2024 | 2024 | 2023 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2024 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2024 | 2021 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2016 |
| Gewicht g | 1.373 g | 1.590 g | 1.600 g | 1.724 g | 1.167 g | 1.465 g | 1.186 g | 968 g | 987 g | 2.178 g | 1.392 g | 1.735 g | 960 g | 1.012 g | 1.310 g | 880 g | 1.930 g | 1.052 g | 1.390 g | 918 g | 1.403 g | 1.010 g | 880 g | 616 g | 804 g | 1.482 g | 595 g | 1.010 g | - | 576 g | 1.639 g | 815 g | 1.160 g | 800 g | 910 g | - | 854 g | 810 g | 1.100 g |
| Abmessungen B × H × T | 461 × 43 × 265 mm | 456 × 52 × 256 mm | 325,4 × 40 × 136,2 mm | 327,5 × 35,8 × 145 mm | 388 × 43 × 141 mm | 332 × 40 × 139 mm | 326 × 40 × 136 mm | 327 × 38 × 127 mm | 387,2 × 46,6 × 155,2 mm | 446 × 31,1 × 137 mm | 448 × 42 × 159 mm | 327,5 × 35,8 × 145 mm | 355 × 42 × 129 mm | 377 × 40 × 131 mm | 454,5 × 48,9 × 142,2 mm | 368 × 22 × 150 mm | 333 × 33 × 141 mm | 380,9 × 38,7 × 140,4 mm | 442 × 39,2 × 166 mm | 320 × 35 × 136 mm | 437 × 41 × 139 mm | 357 × 38 × 150 mm | 445 × 39 × 139 mm | 290 × 39 × 103 mm | 365,6 × 39,4 × 134,8 mm | 466 × 43,9 × 152,5 mm | 306 × 26,5 × 110 mm | 352 × 34 × 150 mm | - | 325 × 33 × 124 mm | 466 × 43,9 × 152,5 mm | 321 × 24 × 155,5 mm | 462 × 44,5 × 152 mm | 435 × 38 × 135 mm | 442 × 40,3 × 127,8 mm | 448 × 35,4 × 153 mm | 442,5 × 41 × 138 mm | 481 × 36 × 167 mm | 452 × 33 × 218 mm |
| Tastenanzahl | 114 | 104 | - | - | 97 | 81 | - | - | 97 | - | 100 | - | - | 96 | - | - | - | 99 | 105 | - | 105 | - | - | - | 88 | - | - | - | - | - | 110 | - | 104 | 104 | - | 105 | 105 | - | 104 |
| Kabellänge m | 2 m | 2 m | 2 m | 1,8 m | 1,8 m | 2 m | 2 m | 1,8 m | 1,8 m | 1,8 m | 1,8 m | 1,8 m | - | 2 m | 1,8 m | 1,8 m | - | 1,8 m | 1,82 m | 1,8 m | 1,8 m | 1,8 m | - | 1,8 m | 1,8 m | - | 1,2 m | 1,8 m | 1,8 m | 1,8 m | 2 m | - | - | 1,8 m | 2 m | 1,8 m | 1,8 m | 1,82 m | 1,8 m |
| Akkukapazität mAh | - | - | - | 4.000 mAh | - | - | - | - | - | 4.000 mAh | - | 4.000 mAh | - | - | - | 1.500 mAh | - | 4.000 mAh | - | 4.200 mAh | - | - | - | - | 4.200 mAh | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Akkulaufzeit h | - | - | 1.600 h | 180 h | 125 h | 1.600 h | 2.000 h | 200 h | - | 100 h | - | 100 h | - | 1.500 h | - | 600 h | - | 32 h | - | 266 h | - | - | - | 65 h | 890 h | - | 430 h | 50 h | - | 240 h | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ladezeit h | - | - | 6 h | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 h | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Auslöseweg mm | 2 mm | 2 mm | 1,8 mm | 4 mm | 2 mm | 1,8 mm | 1,8 mm | 3,5 mm | 0,1 mm | 0,2 mm | 2 mm | - | 0,1 mm | 1,8 mm | 4 mm | 3,2 mm | - | 1,8 mm | 4 mm | 4 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | - | 4 mm | 2 mm | 1,2 mm | 1 mm | 4 mm | 4 mm | 3,6 mm | 1,9 mm | 2 mm | 4 mm | 1,8 mm | 1 mm | 4 mm | 1,9 mm | - | - |
| Betätigungsweg mm | 4 mm | 2 mm | 1,8 mm | 2 mm | 4 mm | 3,6 mm | 4 mm | 3,5 mm | 4 mm | - | 3,6 mm | - | - | 3,6 mm | 2 mm | 1,3 mm | 4 mm | 3,6 mm | 4 mm | 1,9 mm | 4 mm | - | - | 1,8 mm | 4 mm | 3,5 mm | 2,8 mm | 1,9 mm | 2 mm | 1,4 mm | 4 mm | 3,5 mm | 2 mm | 3,6 mm | 1 mm | 1,9 mm | 4 mm | - | 4 mm |
| Auslösekraft g | 45 g | 55 g | 40 g | 55 g | 45 g | 45 g | 45 g | - | - | - | 45 g | - | - | 40 g | 40 g | 43 g | - | 40 g | 45 g | 45 g | - | 35 g | 40 g | 60 g | 45 g | 45 g | 40 g | 50 g | 45 g | 45 g | 50 g | 50 g | 45 g | 45 g | 40 g | 45 g | 35 g | - | 50 g |
| Reaktionszeit ms | 1 ms | - | - | - | - | - | - | - | 0,13 ms | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 ms | - | - | 9 ms | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Polling-Rate Hz | 1.000 Hz | 1.000 Hz | 1.000 Hz | 1.000 Hz | 8.000 Hz | 8.000 Hz | 1.000 Hz | 8.000 Hz | 8.000 Hz | 1.000 Hz | 8.000 Hz | 1.000 Hz | 1.000 Hz | 1.000 Hz | 8.000 Hz | 1.000 Hz | 8.000 Hz | 1.000 Hz | 8.000 Hz | 1.000 Hz | 1.000 Hz | 1.000 Hz | 1.000 Hz | 1.000 Hz | 1.000 Hz | 8.000 Hz | 1.000 Hz | 1.000 Hz | 1.000 Hz | 1.000 Hz | 8.000 Hz | 8.000 Hz | 1.000 Hz | 1.000 Hz | 8.000 Hz | 1.000 Hz | 1.000 Hz | 1.000 Hz | 1.000 Hz |
| Anpressdruck g | 45 g | 55 g | 53 g | - | - | - | - | - | - | - | 45 g | 60 g | - | 53 g | 40 g | - | - | - | 45 g | - | 36,91 g | 35 g | 40 g | - | 45 g | - | - | - | - | - | - | 50 g | - | 45 g | - | - | 35 g | - | 50 g |
| Anzahl enthaltener Produkte | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 |
| Tastatur Formfaktor % | - | - | 75 % | 75 % | 96 % | 75 % | 75 % | 75 % | - | - | - | 75 % | - | 96 % | 100 % | - | - | 96 % | - | 75 % | - | - | - | 60 % | - | - | 65 % | - | - | 65 % | - | 75 % | 100 % | - | - | - | - | 100 % | - |
| Tastaturgewicht kg | 1,37 kg | 1,59 kg | 1,6 kg | 1,72 kg | 1,17 kg | 1,47 kg | 1,19 kg | 0,97 kg | 0,99 kg | 2,18 kg | 1,39 kg | 1,74 kg | - | 1,01 kg | 1,31 kg | 0,88 kg | 1,93 kg | 1,05 kg | 1,39 kg | 0,92 kg | 1,4 kg | 1,05 kg | - | 0,62 kg | 0,8 kg | - | - | 1,01 kg | 0,74 kg | 0,58 kg | 1,13 kg | - | 1,16 kg | 0,8 kg | - | 0,93 kg | 0,85 kg | 0,81 kg | 1,1 kg |
| Frequenzband GHz | - | - | 2,4 GHz | 2,4 GHz | 2,4 GHz | 2,4 GHz | 2,4 GHz | 2,4 GHz | - | 2,4 GHz | - | 2,4 GHz | - | 2,4 GHz | - | 2,4 GHz | - | 2,4 GHz | - | 2,4 GHz | - | - | - | 2,4 GHz | - | - | 2,4 GHz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bluetooth-Version | - | - | - | 5.1 | - | 5.1 | 5.1 | 5 | - | 5.2 | - | 5.1 | - | 5.1 | - | - | - | 5.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ausstattung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Layout | TKL | Full Size | 75% | 75% | 96% | 75% | 75% | 75% | - | Full Size | 100% | 75% | TKL | 96% | Full Size | TKL | 75% | 96% | Full Size | 75% | Full Size | TKL | Full Size | 60% | TKL | Full Size | 65% | TKL | TKL | 65% | 100% | 75% | 100% | TKL | Full Size | Full Size | Full Size | Full Size | Full Size |
| Schaltertyp | mechanisch | mechanisch | mechanisch | mechanisch | mechanisch | mechanisch | mechanisch | Hall Effect | mechanisch | Hall Effect | mechanisch | Hall Effect | Hall Effect | mechanisch | mechanisch | mechanisch | Hall Effect | mechanisch | Hall Effect | mechanisch | Hall Effect | Hall Effect | optisch | optisch | mechanisch | mechanisch | optisch | mechanisch | mechanisch | optisch | mechanisch | mechanisch | mechanisch | mechanisch | optisch | mechanisch | mechanisch | Membran | Membran |
| Schaltermechanik | linear | taktile | linear | taktile | linear | linear | linear | linear | - | linear | linear | linear | linear | linear | linear | linear | linear | linear | linear | linear | linear | linear | linear | taktile | linear | linear | linear | taktile | linear | linear | klickend | taktile | linear | klickend | linear | linear | linear | - | taktile |
| Anschlusstyp | USB-A, USB-C | USB-C | 2,4-GHz-Funk, Bluetooth, USB-C | 2,4-GHz-Funk, Bluetooth, USB-C | 2,4-GHz-Funk, Bluetooth, USB-C | 2,4-GHz-Funk, Bluetooth, USB-C | 2,4-GHz-Funk, Bluetooth, USB-C | 2,4-GHz-Funk, Bluetooth, USB-C | USB-C | 2,4-GHz-Funk, Bluetooth, USB-C | USB-A, USB-C | 2,4-GHz-Funk, Bluetooth, USB-C | USB-C | 2,4-GHz-Funk, Bluetooth, USB-A, USB-C | USB-C | 2,4-GHz-Funk, Bluetooth, USB-C | USB-C | 2,4-GHz-Funk, Bluetooth, USB-C | USB-C | 2,4-GHz-Funk, Bluetooth, USB-C | USB-A, USB-C | USB-A, USB-C | USB-A, USB-C | 2,4-GHz-Funk, Bluetooth, USB-C | 2,4-GHz-Funk, Bluetooth, USB-C | USB-C | 2,4-GHz-Funk, Bluetooth, USB-C | 2,4-GHz-Funk, Bluetooth, USB-C | USB-C | 2,4-GHz-Funk, Bluetooth, USB-C | USB-A, USB-C | USB-C | USB-C | USB-A, USB-C | USB-C | USB-A | USB-A | USB-A | USB-A |
| Tastenkappenmaterial | ABS | ABS | Kunststoff | Double-Shot PBT | Double-Shot PBT | Double-Shot PBT | PBT | Kunststoff | PBT | Double-Shot PBT, PBT | PBT | Double-Shot PBT | Double-Shot PBT, PBT | - | Double-Shot PBT | Double-Shot PBT | PBT | ABS | PBT | PBT | Double-Shot PBT | PBT | Double-Shot PBT | Double-Shot PBT | ABS | ABS | ABS | Double-Shot PBT | ABS | ABS | ABS | ABS | Double-Shot PBT | Kunststoff | Double-Shot PBT | ABS | Kunststoff | ABS | Kunststoff |
| Gehäusematerial | Kunststoff | Kunststoff | Aluminium, Kunststoff | Aluminium | Aluminium, Kunststoff | Aluminium | Aluminium, Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Aluminium | Aluminium, Kunststoff | Aluminium | Aluminium, Kunststoff | Aluminium, Kunststoff | Aluminium, Kunststoff | Kunststoff | Aluminium | Kunststoff | Aluminium | Kunststoff | Aluminiumlegierung, Kunststoff | Kunststoff | Aluminium, Kunststoff | Kunststoff | Aluminium, Kunststoff | Aluminium, Kunststoff | Aluminium, Kunststoff | Aluminium, Kunststoff | Kunststoff | Aluminium, Kunststoff | Aluminium, Kunststoff | Aluminiumlegierung, Kunststoff | Kunststoff | Aluminium | Aluminium, Kunststoff | Aluminium, Kunststoff | Aluminium, Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff |
| Farbe | Schwarz | Schwarz | Weiß | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Weiß | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | - | Grau | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Weiß | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Weiß | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz |
| Tastaturlayout | QWERTZ | QWERTZ | DE | DE, ISO, QWERTZ | DE, ISO, QWERTZ | US | DE | DE, ISO | DE, ISO | ANSI, US | DE, ISO, QWERTZ | DE, ISO, QWERTZ | DE, ISO, QWERTZ | DE, ISO | DE | DE, ISO, QWERTZ | ANSI | ISO | DE | DE | DE, ISO, QWERTZ | DE, ISO | DE | DE, ISO, QWERTZ | DE, ISO, QWERTZ | DE, ISO, QWERTZ | - | DE, ISO, QWERTZ | DE, QWERTZ | DE, ISO, QWERTZ | DE, ISO, QWERTZ | ISO, US | ANSI, US | QWERTZ | DE, ISO, QWERTZ | DE | QWERTZ | DE | QWERTZ |
| Bedienungselement | Drehregler | Drehregler | Drehregler | Drehregler | Display | Display | Drehregler | Drehregler | Drehregler | Drehregler | Display | Drehregler | Drehregler | Drehregler | Drehregler, Medientasten | - | Drehregler | Drehregler | Medientasten | Drehregler | Display | Medientasten | Drehregler | Drehregler | Drehregler | Drehregler | Medientasten | Drehregler, Medientasten | Drehregler | - | Drehregler | Drehregler | Drehregler | - | Drehregler | Drehregler | Drehregler | Makrotasten | Medientasten |
| Schalterbefestigung | Plate-Mount | PCB-Mount | Plate-Mount | Plate-Mount | Plate-Mount | - | Plate-Mount | Plate-Mount | - | - | Plate-Mount | - | Plate-Mount | Plate-Mount | PCB-Mount | Plate-Mount | Plate-Mount | PCB-Mount | Plate-Mount | PCB-Mount | Plate-Mount | Plate-Mount | Plate-Mount | Plate-Mount | Plate-Mount | Plate-Mount | PCB-Mount | Plate-Mount | Plate-Mount | Plate-Mount | Plate-Mount | Plate-Mount | Plate-Mount | Plate-Mount | Plate-Mount | PCB-Mount | Plate-Mount | - | - |
| Beleuchtungsart | RGB | RGB | per-Key-RGB | per-Key-RGB | per-Key-RGB | per-Key-RGB | per-Key-RGB | per-Key-RGB | RGB, per-Key-RGB | per-Key-RGB | per-Key-RGB | per-Key-RGB | per-Key-RGB | per-Key-RGB | per-Key-RGB | per-Key-RGB | RGB | per-Key-RGB | per-Key-RGB | per-Key-RGB | per-Key-RGB | per-Key-RGB | per-Key-RGB | per-Key-RGB | per-Key-RGB | per-Key-RGB | per-Key-RGB | per-Key-RGB | per-Key-RGB | per-Key-RGB | per-Key-RGB | per-Key-RGB | per-Key-RGB | RGB | per-Key-RGB | per-Key-RGB | RGB | RGB | RGB |
| Profil | Standardprofil | Standardprofil | hoch | hoch | hoch | hoch | hoch | hoch | - | hoch | hoch | hoch | hoch | hoch | hoch | niedrig | hoch | hoch | hoch | hoch | hoch | hoch | hoch | hoch | hoch | hoch | niedrig | hoch | hoch | hoch | hoch | hoch | hoch | Standardprofil | hoch | hoch | Standardprofil | hoch | Standardprofil |
| Handballenauflage | abnehmbar | keine | abnehmbar | keine | abnehmbar | abnehmbar | - | abnehmbar | keine | keine | abnehmbar | keine | abnehmbar | abnehmbar | keine | keine | keine | keine | abnehmbar | keine | abnehmbar | keine | abnehmbar | keine | abnehmbar | abnehmbar | keine | keine | keine | keine | abnehmbar | abnehmbar | keine | keine | abnehmbar | abnehmbar | abnehmbar | abnehmbar | fest |
| Softwarekompatibilität | Windows | Windows | beide | beide | beide | Windows | Windows | Windows | beide | beide | beide | beide | beide | beide | Windows | beide | beide | Windows | beide | beide | beide | beide | Windows | beide | beide | beide | Windows | beide | beide | Windows | beide | beide | beide | Windows | Windows | beide | Windows | beide | Windows |
| Polling-Rate | 1000 Hz | 1000 Hz | 1000 Hz | 1000 Hz | 8000 Hz | 8000 Hz | 1000 Hz | 8000 Hz | 8000 Hz | 1000 Hz | 8000 Hz | 1000 Hz | 1000 Hz | 1000 Hz | 8000 Hz | 1000 Hz | 8000 Hz | 1000 Hz | 8000 Hz | 1000 Hz | 1000 Hz | 1000 Hz | 1000 Hz | 1000 Hz | 1000 Hz | 8000 Hz | 1000 Hz | 1000 Hz | 1000 Hz | 1000 Hz | 8000 Hz | 8000 Hz | 1000 Hz | 1000 Hz | 8000 Hz | 1000 Hz | 1000 Hz | 1000 Hz | 1000 Hz |
| Switch-Lubing | - | ab Werk geschmiert | ab Werk geschmiert | ab Werk geschmiert | ab Werk geschmiert | ab Werk geschmiert | ab Werk geschmiert | ab Werk geschmiert | - | ab Werk geschmiert | ab Werk geschmiert | ab Werk geschmiert | ab Werk geschmiert | ab Werk geschmiert | ab Werk geschmiert | ab Werk geschmiert | ab Werk geschmiert | ab Werk geschmiert | - | ab Werk geschmiert | ab Werk geschmiert | - | - | - | ab Werk geschmiert | ab Werk geschmiert | ab Werk geschmiert | - | ab Werk geschmiert | - | - | ab Werk geschmiert | ab Werk geschmiert | nicht geschmiert | ab Werk geschmiert | ab Werk geschmiert | nicht geschmiert | - | - |
| Mounting-Typ | Plate Mount | Plate Mount | Gasket Mount | Gasket Mount | - | Gasket Mount | Gasket Mount | Plate Mount | Gasket Mount | Gasket Mount | Gasket Mount | Gasket Mount | Top Mount | - | Gasket Mount | Plate Mount | Gasket Mount | Gasket Mount | Plate Mount | Top Mount | Plate Mount | - | Plate Mount | Plate Mount | Plate Mount | Plate Mount | Plate Mount | Plate Mount | Plate Mount | Plate Mount | Plate Mount | Gasket Mount | Gasket Mount | Plate Mount | Plate Mount | Plate Mount | Plate Mount | - | - |
| Tastaturform | klassisch | klassisch | klassisch | klassisch | klassisch | klassisch | klassisch | ergonomisch | klassisch | klassisch | klassisch | klassisch | klassisch | klassisch | klassisch | Low-Profile | klassisch | klassisch | klassisch | klassisch | klassisch | klassisch | klassisch | klassisch | klassisch | klassisch | Low-Profile | klassisch | klassisch | klassisch | klassisch | klassisch | klassisch | klassisch | klassisch | klassisch | klassisch | klassisch | klassisch |
| Handballenauflage-Typ | Abnehmbar | Keine | - | - | - | - | Keine | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Keine | - | - | - | - | Fest integriert |
| Formfaktor | Full-Size | Ergonomisch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Full-Size | - | - | Full-Size | - | Full-Size |
| Verbindung | Kabelgebunden | Kabelgebunden | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Kabelgebunden | - | - | Kabelgebunden | - | Kabelgebunden |
| Betriebssystem-Kompatibilität | Linux, Windows, macOS | Windows | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Windows | - | - | Windows | - | Windows |
| Gerätewechsel-Modus | Manuell | Manuell | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Manuell | - | - | - | - | - |
| Ziffernblock-Layout | Mit Ziffernblock | Mit Ziffernblock | - | - | - | - | - | - | Mit Ziffernblock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Mit Ziffernblock | - | - | - | - | Mit Ziffernblock | - | - | - | - | - | - | Mit Ziffernblock | Mit Ziffernblock | - | - | Mit Ziffernblock | - | Mit Ziffernblock |
| Tastenmechanik | Taktil | Taktil | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Taktil | - | - | Linear | - | Taktil |
| Anschlüsse | USB-A, USB-C | USB-C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | USB-A | - | - | USB-A | - | USB-A |
| USB-Anschlussart | USB-C | USB-C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | USB-C | - | - | USB-A | - | USB-A |
| Ausführung | Windows | Windows | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Windows | - | - | Windows | - | Windows |
| Einordnung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geräteklasse | High-End | High-End | High-End | Oberklasse | High-End | High-End | High-End | High-End | High-End | Oberklasse | High-End | High-End | High-End | Oberklasse | High-End | Mittelklasse | Oberklasse | Mittelklasse | Oberklasse | Mittelklasse | High-End | High-End | Oberklasse | Oberklasse | Mittelklasse | Oberklasse | Oberklasse | Oberklasse | Mittelklasse | Mittelklasse | Oberklasse | Oberklasse | Mittelklasse | Oberklasse | Mittelklasse | Mittelklasse | Oberklasse | Einsteigerklasse | Einsteigerklasse |
| Gerätetyp | Gaming-Tastatur | Gaming-Tastatur | Mechanische Tastatur | Tastatur | Gaming-Tastatur | Gaming-Tastatur | Tastatur | Gaming-Tastatur | Gaming-Tastatur | Tastatur | Gaming-Tastatur | Tastatur | Gaming-Tastatur | Gaming-Tastatur | Mechanische Tastatur | Gaming-Tastatur | Gaming-Tastatur | Tastatur | Tastatur | Gaming-Tastatur | Gaming-Tastatur | Gaming-Tastatur | Gaming-Tastatur | Gaming-Tastatur | Tastatur | Gaming-Tastatur | Gaming-Tastatur | Gaming-Tastatur | Gaming-Tastatur | Gaming-Tastatur | Gaming-Tastatur | Gaming-Tastatur | Tastatur | Gaming-Tastatur | Gaming-Tastatur | Gaming-Tastatur | Gaming-Tastatur | Gaming-Tastatur | Gaming-Tastatur |
| Marke | Mountain | be quiet! | ASUS | Keychron | Corsair | ASUS | ASUS | ASUS | Logitech G | Keychron | Corsair | Keychron | SteelSeries | ASUS | HyperX | Logitech | AKKO | Cooler Master | Corsair | Corsair | SteelSeries | Logitech | Razer | Logitech | Corsair | Razer | ASUS | Logitech | Corsair | Roccat | Razer | Razer | Glorious | MSI | NZXT | Corsair | MSI | Corsair | Logitech |
