Jedes getestete Modell einer Kategorie mit allen Angaben nebeneinander.
| Merkmal | Mountain Everest Max | be quiet! Dark MountTestsieger | ASUS ROG Azoth X | Keychron Q6 HE | Corsair Galleon 100 SD | Corsair Vanguard 96 Wireless | Keychron Q1 Max | ASUS ROG Falcata | ASUS ROG Azoth | Keychron Q1 HE | Razer Huntsman V3 Pro | SteelSeries Apex Pro TKL Gen 3 | Razer BlackWidow V4 Pro | CORSAIR K70 MAX RGB | Logitech G515 LIGHTSPEED TKLTestsieger | ASUS ROG Strix Scope II 96 Wireless | HyperX Alloy Rise | ASUS ROG Falchion RX Low Profile | Logitech G PRO X 60 | Logitech G PRO X TKL LIGHTSPEED | Logitech PRO X TKL RAPID | ASUS ROG Azoth Extreme | GLORIOUS GMMK 3 | Razer BlackWidow V4 75% | SteelSeries Apex Pro Gen 3 | Corsair K70 CORE TKL Wireless RGB | Logitech G G512 X 98 DUAL SWAP | Razer BlackWidow V4Testsieger | MSI Vigor GK71 Sonic Red | AKKO MOD 007B V3 HE | Cooler Master MK770 Hybrid Wireless | Corsair K65 Plus Wireless | MSI Vigor GK50 Elite | Corsair K70 Core TKL | Roccat Vulcan II Mini Air | Corsair K70 CORE RGB | NZXT Function 2 | CORSAIR K55 RGB PRO | Logitech G213 Prodigy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bewertung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamtwertung | 9,5 | 8,9 | 8,9 | 8,8 | 8,8 | 8,7 | 8,6 | 8,5 | 8,4 | 8,4 | 8,3 | 8,3 | 8,2 | 8,1 | 8,0 | 8,0 | 7,9 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,5 | 7,5 | 7,4 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,0 | 7,0 | 6,9 | 6,6 | 6,4 | 5,5 | 5,1 |
| Funktionen | 9,8 | 8,9 | 9,1 | 9,2 | 8,6 | 9,2 | 9,0 | 8,7 | 8,3 | 9,1 | 8,6 | 8,2 | 8,8 | 9,3 | 8,0 | 8,5 | 8,6 | 7,6 | 8,5 | 7,8 | 8,3 | 7,7 | 8,0 | 8,9 | 7,5 | 7,7 | 8,2 | 6,8 | 7,3 | 7,0 | 7,2 | 6,8 | 6,9 | 7,3 | 7,4 | 7,0 | 6,1 | 5,7 | 4,2 |
| Verarbeitung | 9,6 | 9,3 | 9,6 | 9,4 | 8,9 | 9,0 | 9,1 | 9,0 | 9,5 | 9,2 | 8,7 | 8,7 | 8,3 | 8,3 | 8,2 | 8,4 | 9,1 | 7,9 | 8,2 | 8,1 | 8,0 | 9,1 | 8,3 | 8,5 | 8,4 | 7,5 | 7,4 | 8,3 | 7,0 | 8,1 | 7,4 | 7,2 | 6,9 | 7,0 | 6,8 | 6,9 | 7,7 | 4,4 | 6,3 |
| Design | 9,3 | 8,9 | 9,4 | - | 8,8 | 8,5 | - | - | - | 8,7 | - | - | 8,5 | 8,1 | - | 8,0 | - | 8,8 | - | - | 7,8 | 9,0 | - | - | 7,8 | 8,0 | 7,5 | - | 7,5 | 6,5 | 7,1 | - | 6,2 | - | 7,6 | - | - | - | - |
| Preis-Leistung | 9,2 | 8,4 | 7,5 | 7,7 | 9,0 | 8,1 | 7,7 | 7,3 | 6,5 | 6,7 | 7,8 | 6,9 | 7,0 | 6,6 | 7,8 | 7,0 | 7,0 | 6,9 | 5,9 | 6,6 | 7,2 | 4,9 | 7,2 | 4,3 | 7,0 | 6,8 | 6,9 | 6,3 | 6,7 | 6,6 | 6,8 | 7,5 | 8,0 | 6,2 | 5,9 | 5,5 | 5,1 | 5,6 | 4,2 |
| Funktionen und Design | - | - | - | 8,7 | - | - | 8,5 | 8,9 | 9,4 | - | 8,1 | 9,2 | - | - | 8,0 | - | 6,7 | - | 8,6 | 8,8 | - | - | 7,2 | 9,2 | - | - | - | 8,0 | - | - | - | 6,9 | - | 7,5 | - | 6,8 | 6,5 | 6,2 | 5,7 |
| Preis | - | 209,90 € | 229,00 € | 207,99 € | 299,00 € | 229,99 € | 242,99 € | 262,55 € | 165,53 € | - | 173,47 € | 174,99 € | 168,69 € | - | 94,70 € | 135,90 € | 149,00 € | - | 139,00 € | 149,99 € | 134,90 € | - | 159,99 € | 164,56 € | 194,56 € | - | 219,00 € | 118,99 € | - | - | - | 119,99 € | - | 83,90 € | - | 89,99 € | 114,94 € | 49,95 € | 42,90 € |
| Technische Daten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modelljahr | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2026 | 2026 | 2024 | 2025 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2023 | 2024 | 2023 | 2023 | 2026 | 2021 | 2023 | 2024 | 2024 | 2024 | 2022 | 2025 | 2024 | 2026 | 2024 | 2022 | 2023 | 2021 | 2024 | 2021 | 2024 | 2023 | 2020 | 2024 | 2021 | 2016 |
| Gewicht g | 1.337 g | 1.590 g | 1.600 g | 2.178 g | 1.392 g | 1.167 g | 1.724 g | 968 g | 1.186 g | 1.720 g | 880 g | 960 g | 1.639 g | 1.390 g | 880 g | 1.012 g | 1.310 g | 595 g | 616 g | 900 g | 1.010 g | 1.465 g | 1.160 g | 815 g | 1.403 g | 1.078 g | 987 g | 1.480 g | 854 g | 1.930 g | 1.052 g | 918 g | 800 g | - | 576 g | - | 910 g | 940 g | 1.100 g |
| Breite mm | 461 mm | 456 mm | 325,4 mm | 446,0 mm | 448 mm | 388 mm | 327 mm | 327 mm | 326 mm | 327 mm | 445 mm | 355 mm | 466 mm | 442 mm | 368 mm | 377 mm | 454,5 mm | 306 mm | 290 mm | 355 mm | 35,7 mm | 331,6 mm | 462 mm | 321 mm | 436,7 mm | 366 mm | 387,2 mm | 466 mm | 442,5 mm | 333 mm | 380,9 mm | 320 mm | 435 mm | - | 325 mm | 448 mm | 127,8 mm | 481 mm | 452 mm |
| Tiefe mm | 265 mm | 256 mm | 136,2 mm | 137 mm | 159 mm | 144 mm | 145 mm | 127 mm | 136 mm | 145 mm | 139 mm | 129 mm | 152,5 mm | 166 mm | 150 mm | 131 mm | 142,2 mm | 110 mm | 103 mm | 150 mm | 15 mm | 139,9 mm | 152 mm | 155 mm | 139,2 mm | 135 mm | 155,2 mm | 152 mm | 138 mm | 141 mm | 140,4 mm | 136 mm | 135 mm | - | 124 mm | 153 mm | 442 mm | 167 mm | 218 mm |
| Höhe mm | 43 mm | 52 mm | 40 mm | 20,6 mm | 42 mm | 43 mm | 35,8 mm | 38 mm | 40 mm | 23,5 mm | 39 mm | 42 mm | 43,9 mm | 39,2 mm | 22 mm | 40 mm | 48,9 mm | 26,5 mm | 39 mm | 34 mm | 38 mm | 39,9 mm | 44,5 mm | 24 mm | 40,3 mm | 39,4 mm | 46,6 mm | 39 mm | 41 mm | 33 mm | 38,7 mm | 35 mm | 38 mm | - | 33 mm | 35,4 mm | 40,3 mm | 36 mm | 33 mm |
| Tastenanzahl Stück | 114 Stück | 104 Stück | 84 Stück | - | 100 Stück | - | - | - | - | - | - | - | 110 Stück | 104 Stück | - | 96 Stück | - | - | - | - | - | 81 Stück | 104 Stück | - | 105 Stück | 87 Stück | 97 Stück | - | 104 Stück | - | 104 Stück | - | 104 Stück | - | - | 105 Stück | - | - | 104 Stück |
| Kabellänge m | 2 m | 2 m | 2 m | 1,8 m | 1,8 m | 1,8 m | 1,8 m | 1,8 m | 2 m | - | - | 1 m | 1,8 m | 1,8 m | 1,8 m | 2 m | 1,8 m | 2 m | 1,8 m | 1,8 m | - | 2 m | - | - | 1,8 m | 1,8 m | 1,8 m | - | - | - | 1,2 m | - | 1,8 m | 1,8 m | 1,8 m | 1,8 m | - | 1,8 m | 1,8 m |
| Akkukapazität mAh | - | - | 1.600 mAh | 4.000 mAh | - | - | 4.000 mAh | - | - | 4.000 mAh | - | - | - | - | 1.500 mAh | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.200 mAh | - | - | - | - | 4.000 mAh | 4.200 mAh | - | - | - | - | - | - | - |
| Akkulaufzeit Std | - | - | 138 Std | - | - | 125 Std | 180 Std | 200 Std | 2.000 Std | - | - | - | - | - | 36 Std | 1.500 Std | - | 400 Std | 60 Std | - | - | 1.600 Std | - | - | - | 890 Std | - | - | - | - | 32 Std | 266 Std | - | - | 25 Std | - | - | - | - |
| Ladezeit Std | - | - | 6 Std | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 Std | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Auslöseweg mm | 2 mm | 2 mm | 1,8 mm | 0,1 mm | 2 mm | 2 mm | - | 3,5 mm | - | - | 4 mm | 0,1 mm | 2 mm | 3,6 mm | 1,3 mm | 1,8 mm | 1,8 mm | 1 mm | - | 1,9 mm | 0,1 mm | 1,8 mm | - | 2,2 mm | 0,1 mm | 1,9 mm | 0,1 mm | 1,2 mm | 1,9 mm | - | 1,8 mm | 1,9 mm | 1,8 mm | - | 1,4 mm | 1,9 mm | 1,5 mm | - | - |
| Betätigungsweg mm | 4 mm | 2 mm | 1,8 mm | 4 mm | 3,6 mm | - | 4 mm | 3,5 mm | 3,5 mm | - | 0,1 mm | 0,1 mm | 3,5 mm | 2 mm | 3,2 mm | 3,6 mm | 4 mm | 2,8 mm | 2 mm | 4 mm | 0,1 mm | 1,8 mm | - | - | 4 mm | 1,9 mm | 4 mm | - | 4 mm | 3,4 mm | 3,6 mm | 4 mm | 1,8 mm | 2 mm | 1,4 mm | 1,9 mm | 1 mm | 4 mm | 4 mm |
| Auslösekraft g | 45 g | 55 g | 40 g | 40 g | 45 g | 45 g | 45 g | - | 50 g | 40 g | 40 g | - | 50 g | 45 g | 45 g | 40 g | 45 g | 40 g | 20 g | 50 g | 35 g | 40 g | 45 g | 45 g | 40 g | 45 g | - | 45 g | 35 g | - | 40 g | 45 g | 45 g | 45 g | 45 g | 45 g | 40 g | 45 g | 50 g |
| Reaktionszeit ms | 1 ms | - | - | - | - | - | - | - | 10 ms | - | 0,6 ms | 10 ms | - | - | 1 ms | - | 1 ms | - | - | - | 1 ms | - | 1 ms | - | 9 ms | - | - | - | - | - | 1 ms | 1 ms | - | - | 1 ms | - | 0,2 ms | - | - |
| Polling-Rate Hz | 1.000 Hz | 1.000 Hz | 1.000 Hz | 1.000 Hz | 8.000 Hz | 8.000 Hz | 1.000 Hz | 8.000 Hz | 1.000 Hz | 1.000 Hz | 1.000 Hz | 1.000 Hz | 8.000 Hz | 8.000 Hz | 1.000 Hz | 1.000 Hz | 8.000 Hz | 1.000 Hz | 1.000 Hz | 1.000 Hz | 8.000 Hz | 8.000 Hz | 1.000 Hz | 8.000 Hz | 1.000 Hz | 1.000 Hz | 8.000 Hz | 8.000 Hz | 1.000 Hz | 8.000 Hz | 1.000 Hz | 1.000 Hz | 1.000 Hz | 1.000 Hz | 1.000 Hz | 1.000 Hz | 8.000 Hz | 1.000 Hz | 1.000 Hz |
| Anpressdruck g | 45 g | 55 g | 53 g | - | 45 g | - | - | - | - | 45 g | 40 g | - | - | 45 g | 50 g | - | 40 g | 40 g | - | 50 g | 35 g | 40 g | 45 g | 50 g | - | 45 g | - | - | 35 g | - | - | - | 45 g | 45 g | 45 g | 45 g | 40 g | - | 50 g |
| Keyboard abmessungen bxtxh | - | 456 | 325,4 | - | - | - | - | 327 | 326 | - | - | - | - | - | - | 377 | 454,5 | 306 | - | - | - | 332 | 462 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 435 | - | - | - | - | - | - |
| Anzahl enthaltener produkte | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Tastaturgewicht | - | 1,6 | 1,6 | - | - | - | - | 968 | 1,2 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,3 | 595 | - | - | - | 2,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 800,5 | - | - | - | - | - | - |
| Stimmabgabe rate | - | 125,3 | 1.000 | - | - | - | - | 8.000 | 1.000 | - | - | - | - | - | - | 1.000 | 8.000 | - | - | - | - | - | 1.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tastatur formfaktor | - | - | 75 | - | - | - | - | 75 | 75 | - | - | - | - | - | - | 96 | - | 65 | - | - | - | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Frequenzband | - | - | 2,4 | - | - | - | - | 2,4 | 2,4 | - | - | - | - | - | - | 2,4 | - | 2,4 | - | - | - | 2,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bluetooth-Version | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5,1 | - | - | - | - | - | - | 5,1 | - | - | - | - | - | 5,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ausstattung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Layout | TKL | Full Size | 75% | Full Size | 100% | 96% | 75% | 75% | 75% | 75% | Full Size | TKL | 100% | Full Size | TKL | 96% | Full Size | 65% | 60% | TKL | TKL | 75% | 100% | 75% | Full Size | TKL | 96% | Full Size | Full Size | 75% | 96% | 75% | TKL | TKL | 65% | Full Size | Full Size | Full Size | Full Size |
| Schaltertyp | mechanisch | mechanisch | mechanisch | Hall Effect | mechanisch | mechanisch | mechanisch | Hall Effect | mechanisch | Hall Effect | optisch | Hall Effect | mechanisch | Hall Effect | mechanisch | mechanisch | mechanisch | optisch | optisch | mechanisch | Hall Effect | mechanisch | mechanisch | mechanisch | Hall Effect | mechanisch | mechanisch | mechanisch | mechanisch | Hall Effect | mechanisch | mechanisch | mechanisch | mechanisch | optisch | mechanisch | optisch | - | Membran |
| Schaltermechanik | linear | taktile | linear | linear | linear | linear | linear | linear | linear | linear | linear | linear | klickend | linear | linear | linear | linear | linear | taktile | linear | linear | linear | linear | taktile | linear | linear | - | linear | linear | linear | klickend | linear | klickend | linear | linear | linear | linear | - | taktile |
| Anschlusstyp | USB-A, USB-C | USB-C | 2,4-GHz-Funk, Bluetooth, USB-C | 2,4-GHz-Funk, Bluetooth, USB-C | USB-A, USB-C | 2,4-GHz-Funk, Bluetooth, USB-C | 2,4-GHz-Funk, Bluetooth, USB-C | 2,4-GHz-Funk, Bluetooth, USB-C | 2,4-GHz-Funk, Bluetooth, USB-C | 2,4-GHz-Funk, Bluetooth, USB-C | USB-A, USB-C | USB-C | USB-A, USB-C | USB-C | 2,4-GHz-Funk, Bluetooth, USB-C | 2,4-GHz-Funk, Bluetooth, USB-A, USB-C | USB-C | 2,4-GHz-Funk, Bluetooth, USB-C | 2,4-GHz-Funk, USB-C | 2,4-GHz-Funk, USB-C | USB-A, USB-C | 2,4-GHz-Funk, Bluetooth, USB-C | USB-C | USB-C | USB-A, USB-C | 2,4-GHz-Funk, Bluetooth, USB-C | USB-C | USB-C | USB-A | USB-C | 2,4-GHz-Funk, Bluetooth, USB-C | 2,4-GHz-Funk, Bluetooth, USB-C | USB-A, USB-C | 2,4-GHz-Funk, Bluetooth, USB-C | 2,4-GHz-Funk, USB-C | USB-A | USB-C | USB-A | USB-A |
| Tastenkappenmaterial | ABS | ABS | PBT | PBT | Double-Shot PBT | Double-Shot PBT | PBT | PBT | PBT | PBT | Double-Shot PBT | PBT | ABS | PBT | Double-Shot PBT | ABS | PBT | ABS | PBT | PBT | PBT | Double-Shot PBT | Double-Shot PBT | ABS | Double-Shot PBT | ABS | PBT | ABS | Kunststoff | PBT | PBT | PBT | Kunststoff | ABS | ABS | ABS | Double-Shot PBT | ABS | Kunststoff |
| Gehäusematerial | Kunststoff | Kunststoff | Aluminium | Aluminium | Aluminium, Kunststoff | Aluminium, Kunststoff | Aluminium | - | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Aluminium | Kunststoff | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | Aluminium | Kunststoff | Kunststoff | Aluminium | Aluminium | Kunststoff | Kunststoff | Aluminium | Kunststoff | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Kunststoff | Kunststoff |
| Farbe | Schwarz | Schwarz | Weiß | Grau | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Weiß | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Weiß | Weiß | Schwarz | Schwarz | Schwarz | - | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Grau | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz |
| Tastaturlayout | QWERTZ | QWERTZ | DE | ISO | DE | DE | ISO | ISO | DE | ISO | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | - | DE | DE | DE | US | ANSI | US | DE, QWERTZ | DE | - | DE | QWERTZ | ANSI | ISO | DE | QWERTZ | US | DE | DE | US | DE | QWERTZ |
| Bedienungselement | Drehregler | Drehregler | Drehregler | - | Display | Display | Drehregler | Drehregler | Drehregler | Drehregler | Drehregler | Drehregler | Drehregler | Medientasten | Medientasten | Drehregler | Medientasten | Medientasten | Drehregler | Medientasten | Medientasten | Display | Drehregler | Drehregler | Display | Drehregler | Drehregler | Drehregler | Drehregler | - | Drehregler | Drehregler | - | Drehregler | - | Drehregler | Drehregler | Makrotasten | Medientasten |
| Schalterbefestigung | Plate-Mount | PCB-Mount | Plate-Mount | PCB-Mount | Plate-Mount | Plate-Mount | PCB-Mount | PCB-Mount | PCB-Mount | PCB-Mount | Plate-Mount | Plate-Mount | Plate-Mount | Plate-Mount | Plate-Mount | Plate-Mount | PCB-Mount | PCB-Mount | Plate-Mount | Plate-Mount | Plate-Mount | - | PCB-Mount | PCB-Mount | Plate-Mount | Plate-Mount | - | Plate-Mount | Plate-Mount | PCB-Mount | PCB-Mount | PCB-Mount | Plate-Mount | Plate-Mount | Plate-Mount | PCB-Mount | PCB-Mount | - | - |
| Beleuchtungsart | RGB | RGB | per-Key-RGB | per-Key-RGB | per-Key-RGB | per-Key-RGB | per-Key-RGB | per-Key-RGB | per-Key-RGB | per-Key-RGB | per-Key-RGB | per-Key-RGB | per-Key-RGB | RGB | per-Key-RGB | per-Key-RGB | per-Key-RGB | per-Key-RGB | per-Key-RGB | per-Key-RGB | per-Key-RGB | per-Key-RGB | per-Key-RGB | per-Key-RGB | per-Key-RGB | per-Key-RGB | RGB | per-Key-RGB | RGB | RGB | RGB | RGB | RGB | per-Key-RGB | per-Key-RGB | per-Key-RGB | per-Key-RGB | RGB | RGB |
| Profil | Standardprofil | Standardprofil | hoch | hoch | hoch | hoch | hoch | hoch | hoch | hoch | hoch | hoch | hoch | hoch | niedrig | hoch | hoch | niedrig | hoch | hoch | hoch | hoch | hoch | hoch | hoch | hoch | - | hoch | Standardprofil | hoch | hoch | hoch | Standardprofil | hoch | niedrig | hoch | hoch | hoch | Standardprofil |
| Handballenauflage | abnehmbar | keine | abnehmbar | keine | abnehmbar | abnehmbar | keine | abnehmbar | abnehmbar | keine | abnehmbar | abnehmbar | abnehmbar | abnehmbar | keine | abnehmbar | keine | keine | keine | keine | keine | abnehmbar | keine | abnehmbar | abnehmbar | abnehmbar | keine | abnehmbar | abnehmbar | keine | keine | keine | keine | keine | keine | abnehmbar | abnehmbar | abnehmbar | fest |
| Softwarekompatibilität | Windows | Windows | Windows | beide | Windows | beide | beide | Windows | Windows | beide | Windows | Windows | Windows | Windows | beide | Windows | Windows | Windows | Windows | Windows | beide | Windows | beide | Windows | beide | Windows | Windows | Windows | Windows | Windows | beide | beide | Windows | Windows | Windows | Windows | Windows | Windows | Windows |
| Polling-Rate | 1000 Hz | 1000 Hz | 1000 Hz | 1000 Hz | 8000 Hz | 8000 Hz | 1000 Hz | 8000 Hz | 1000 Hz | 1000 Hz | 8000 Hz | 1000 Hz | 8000 Hz | 8000 Hz | 1000 Hz | 1000 Hz | 8000 Hz | 1000 Hz | 1000 Hz | 1000 Hz | 1000 Hz | 8000 Hz | 1000 Hz | 8000 Hz | 1000 Hz | 1000 Hz | 8000 Hz | 8000 Hz | 1000 Hz | - | 1000 Hz | 1000 Hz | 1000 Hz | 1000 Hz | 1000 Hz | 1000 Hz | 8000 Hz | 1000 Hz | - |
| Switch-Lubing | - | ab Werk geschmiert | ab Werk geschmiert | ab Werk geschmiert | ab Werk geschmiert | ab Werk geschmiert | ab Werk geschmiert | ab Werk geschmiert | ab Werk geschmiert | ab Werk geschmiert | nicht geschmiert | nicht geschmiert | - | nicht geschmiert | ab Werk geschmiert | ab Werk geschmiert | ab Werk geschmiert | ab Werk geschmiert | ab Werk geschmiert | - | - | ab Werk geschmiert | - | ab Werk geschmiert | ab Werk geschmiert | ab Werk geschmiert | - | nicht geschmiert | nicht geschmiert | ab Werk geschmiert | nicht geschmiert | ab Werk geschmiert | nicht geschmiert | ab Werk geschmiert | nicht geschmiert | ab Werk geschmiert | nicht geschmiert | - | - |
| Mounting-Typ | Plate Mount | Plate Mount | Gasket Mount | Gasket Mount | Gasket Mount | Gasket Mount | Gasket Mount | Plate Mount | Gasket Mount | Gasket Mount | Plate Mount | Top Mount | Plate Mount | Plate Mount | Plate Mount | Top Mount | Gasket Mount | Plate Mount | Plate Mount | Plate Mount | Plate Mount | Gasket Mount | Gasket Mount | Plate Mount | Plate Mount | Plate Mount | - | Plate Mount | Plate Mount | Gasket Mount | Gasket Mount | Top Mount | Plate Mount | Plate Mount | Plate Mount | Plate Mount | Plate Mount | - | - |
| Tastaturform | klassisch | klassisch | klassisch | klassisch | klassisch | klassisch | klassisch | ergonomisch | klassisch | klassisch | klassisch | klassisch | klassisch | klassisch | Low-Profile | klassisch | klassisch | Low-Profile | klassisch | klassisch | klassisch | klassisch | klassisch | klassisch | klassisch | klassisch | klassisch | klassisch | klassisch | klassisch | klassisch | klassisch | klassisch | klassisch | Low-Profile | klassisch | klassisch | klassisch | klassisch |
| Handballenauflage-Typ | Abnehmbar | Keine | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Fest integriert | - | - | - | Keine | - | - | - | - | - | Fest integriert |
| Formfaktor | Full-Size | Ergonomisch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Full-Size | - | - | - | Full-Size | - | - | - | - | - | Full-Size |
| Verbindung | Kabelgebunden | Kabelgebunden | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Kabelgebunden | - | - | - | Kabelgebunden | - | - | - | - | - | Kabelgebunden |
| Betriebssystem-Kompatibilität | Linux, Windows, macOS | Windows | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Windows | - | - | - | Windows | - | - | - | - | - | Windows |
| Gerätewechsel-Modus | Manuell | Manuell | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Manuell | - | - | - | - | - | - |
| Ziffernblock-Layout | Mit Ziffernblock | Mit Ziffernblock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Mit Ziffernblock | - | Mit Ziffernblock | - | Mit Ziffernblock | Mit Ziffernblock | Mit Ziffernblock | - | - | - | Mit Ziffernblock | - | - | - | - | - | Mit Ziffernblock |
| Tastenmechanik | Taktil | Taktil | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Linear | - | - | - | Taktil | - | - | - | - | - | Taktil |
| Anschlüsse | USB-A, USB-C | USB-C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | USB-A | - | - | - | USB-A | - | - | - | - | - | USB-A |
| USB-Anschlussart | USB-C | USB-C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | USB-A | - | - | - | USB-C | - | - | - | - | - | USB-A |
| Ausführung | Windows | Windows | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Windows | - | - | - | Windows | - | - | - | - | - | Windows |
| Einordnung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geräteklasse | High-End | High-End | High-End | Oberklasse | High-End | High-End | Oberklasse | High-End | High-End | High-End | Oberklasse | High-End | Oberklasse | Oberklasse | Mittelklasse | Oberklasse | High-End | Oberklasse | Oberklasse | Oberklasse | High-End | High-End | Mittelklasse | Oberklasse | High-End | Mittelklasse | High-End | Oberklasse | Oberklasse | Oberklasse | Mittelklasse | Mittelklasse | Oberklasse | Mittelklasse | Mittelklasse | Mittelklasse | Mittelklasse | Einsteigerklasse | Einsteigerklasse |
| Gerätetyp | Gaming-Tastatur | Gaming-Tastatur | Mechanische Tastatur | Tastatur | - | - | Tastatur | Gaming-Tastatur | Tastatur | Tastatur | Gaming-Tastatur | Gaming-Tastatur | Gaming-Tastatur | Tastatur | Gaming-Tastatur | - | Mechanische Tastatur | Gaming-Tastatur | Gaming-Tastatur | Gaming-Tastatur | - | Gaming-Tastatur | Tastatur | Gaming-Tastatur | - | Tastatur | Gaming-Tastatur | Gaming-Tastatur | Gaming-Tastatur | Gaming-Tastatur | Tastatur | Gaming-Tastatur | Gaming-Tastatur | Gaming-Tastatur | Gaming-Tastatur | Gaming-Tastatur | Gaming-Tastatur | Gaming-Tastatur | Gaming-Tastatur |
| Marke | Mountain | be quiet! | ASUS | Keychron | Corsair | Corsair | Keychron | ASUS | ASUS | Keychron | Razer | SteelSeries | Razer | Corsair | Logitech | ASUS | HyperX | ASUS | Logitech | Logitech | Logitech | ASUS | Glorious | Razer | SteelSeries | Corsair | Logitech G | Razer | MSI | AKKO | Cooler Master | Corsair | MSI | Corsair | Roccat | Corsair | NZXT | Corsair | Logitech |
