













































































Jedes bewertete Modell einer Kategorie mit allen Angaben nebeneinander.
| Merkmal | Lexar ES5 Magnetic Portable SSD 1 TB7,4199,99 € | SanDisk Extreme PRO Portable SSD V3 2 TB7,2567,99 € | SanDisk Extreme Portable SSD V3 1 TB7,1271,99 € | Lexar TouchLock Portable SSD 1 TB6,7169,99 € | Samsung Portable SSD T7 Resurrected 2 TB6,7323,37 € | SanDisk Portable SSD V3 1 TB6,6169,99 € | Kingston Dual Portable SSD 1 TB6,4210,28 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bewertung | |||||||
| Gesamtwertung | 7,4 | 7,2 | 7,1 | 6,7 | 6,7 | 6,6 | 6,4 |
| Leistung | 7,5 | 7,9 | 7,3 | 6,6 | 7,1 | 7,1 | 6,6 |
| Verarbeitung | 7,9 | 7,8 | 7,9 | 7,1 | 7,0 | 6,9 | 6,7 |
| Funktionen und Design | 7,2 | 6,9 | 6,9 | 7,0 | 6,7 | 5,9 | 6,0 |
| Preis-Leistung | 6,8 | 6,1 | 6,4 | 6,1 | 5,9 | 6,6 | 6,1 |
| Preis | 199,99 € | 567,99 € | 271,99 € | 169,99 € | 323,37 € | 169,99 € | 210,28 € |
| Technische Daten | |||||||
| Modelljahr | 2025 | 2026 | 2026 | 2026 | 2025 | 2026 | 2025 |
| Speicherkapazität GB | 1.000 GB | 2.000 GB | 1.000 GB | 1.000 GB | 2.000 GB | 1.000 GB | 1.000 GB |
| Lesegeschwindigkeit MB/s | 2.000 MB/s | 4.000 MB/s | 2.000 MB/s | 450 MB/s | 1.050 MB/s | 1.000 MB/s | 1.050 MB/s |
| Schreibgeschwindigkeit MB/s | 2.000 MB/s | 3.800 MB/s | 1.700 MB/s | 420 MB/s | 1.000 MB/s | - | 950 MB/s |
| Zugriffszeit ms | - | - | - | - | - | - | - |
| Formfaktor-Höhe mm | - | - | - | - | - | - | - |
| Formfaktor-Breite mm | - | - | - | - | - | - | - |
| Formfaktor-Länge mm | - | - | - | - | - | - | - |
| Abmessungen B × H × T | 54 × 11 × 85 mm | 58 × 10 × 110 mm | 50,8 × 9,91 × 85,1 mm | 53 × 7 × 85,6 mm | 57 × 8 × 85 mm | 45 × 10 × 85 mm | 21,1 × 8,6 × 71,9 mm |
| Gewicht g | 80 g | 65,2 g | 46,9 g | 40 g | 72 g | 33,2 g | 13 g |
| MTBF Stunden | - | - | - | - | - | - | - |
| Datentransferrate MB/s | - | - | - | - | - | - | - |
| Puffergröße MB | - | - | - | - | - | - | - |
| Betriebstemperatur °C | - | - | - | - | - | - | - |
| Lagertemperatur °C | - | - | - | - | - | - | - |
| Leistungsaufnahme W | - | - | - | - | - | - | - |
| Stromverbrauch im Leerlauf W | - | - | - | - | - | - | - |
| Stromverbrauch unter Last W | - | - | - | - | - | - | - |
| Geschwindigkeitsklasse MB/s | - | - | - | - | - | - | - |
| Lebensdauer TBW | - | - | - | - | - | - | - |
| Einbauhöhe mm | - | - | - | - | - | - | - |
| Ausstattung | |||||||
| Speichermedium-Typ | SSD | SSD | SSD | SSD | SSD | SSD | SSD |
| Formfaktor | - | - | - | - | - | - | - |
| Speichertechnologie | - | - | - | - | - | - | - |
| SD-Kartenstandard | - | - | - | - | - | - | - |
| microSD-Kartenstandard | - | - | - | - | - | - | - |
| CFexpress-Typ | - | - | - | - | - | - | - |
| USB-Standard | USB 3.2 Gen 2x2 | USB4 | USB 3.2 Gen 2x2 | USB 3.2 Gen 1 | USB 3.2 Gen 2 | USB 3.2 Gen 2 | USB 3.2 Gen 2 |
| Schnittstelle | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB |
| Flash-Zelltyp | - | - | - | - | - | - | - |
| Speicherkartenklasse | - | - | - | - | - | - | - |
| Verschlüsselungsstandard | AES 256-bit | AES 256-bit | AES 256-bit | AES 128-bit | AES 256-bit | - | - |
| Steckertyp | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C |
| Gehäusematerial | - | - | - | - | Aluminium | - | Metall |
| Farbton | Silber | Schwarz | Schwarz | Silber | Silber | Schwarz | - |
| Puffertechnologie | - | - | - | - | - | - | - |
| Anschluss | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-A, USB-C |
| Dateisystem | exFAT | - | - | - | exFAT | - | - |
| Einordnung | |||||||
| Geräteklasse | Oberklasse | High-End | Oberklasse | Mittelklasse | Mittelklasse | Einsteigerklasse | Mittelklasse |
| Gerätetyp | Externe SSD | Externe SSD | Externe SSD | Externe SSD | Externe SSD | Externe SSD | Externe SSD |
| Marke | Lexar | SanDisk | SanDisk | Lexar | Samsung | SanDisk | Kingston |
| Einsatzgebiete | 4K-Video, 8K-Video, Arbeitsdaten für unterwegs, Content Creation, Desktop-PC-Speichererweiterung, Externes Backup, Hochgeschwindigkeits-Datenaufzeichnung, Kamera-Videoaufnahmen, Laptop-Speichererweiterung, Mobiles Datentransportmedium, Smartphone-Speichererweiterung, Spielekonsole-Speichererweiterung, Tablet-Speichererweiterung | Arbeitsdaten für unterwegs, Content Creation, Desktop-PC-Speichererweiterung, Externes Backup, Laptop-Speichererweiterung, Mobiles Datentransportmedium, Professionelle Fotografie, Professionelle Videoproduktion, Smartphone-Speichererweiterung, Tablet-Speichererweiterung | Arbeitsdaten für unterwegs, Content Creation, Desktop-PC-Speichererweiterung, Externes Backup, Laptop-Speichererweiterung, Mobiles Datentransportmedium, Professionelle Fotografie, Smartphone-Speichererweiterung, Tablet-Speichererweiterung | Arbeitsdaten für unterwegs, Desktop-PC-Speichererweiterung, Externes Backup, Laptop-Speichererweiterung, Mobiles Datentransportmedium, Smartphone-Speichererweiterung, Tablet-Speichererweiterung | 4K-Video, Arbeitsdaten für unterwegs, Content Creation, Desktop-PC-Speichererweiterung, Externes Backup, Gaming-PC, Laptop-Speichererweiterung, Mobiles Datentransportmedium, Smartphone-Speichererweiterung, Spielekonsole-Speichererweiterung, Tablet-Speichererweiterung | Arbeitsdaten für unterwegs, Desktop-PC-Speichererweiterung, Externes Backup, Laptop-Speichererweiterung, Mobiles Datentransportmedium, Smartphone-Speichererweiterung, Tablet-Speichererweiterung | Arbeitsdaten für unterwegs, Desktop-PC-Speichererweiterung, Externes Backup, Laptop-Speichererweiterung, Mobiles Datentransportmedium, Smartphone-Speichererweiterung, Tablet-Speichererweiterung |
| Features | Bus-Powered, Stoßfest | Bus-Powered, Hardwareverschlüsselung, Stoßfest | Bus-Powered, Hardwareverschlüsselung, Stoßfest | Bus-Powered, Hardwareverschlüsselung, Stoßfest | Bus-Powered, Hardwareverschlüsselung, Stoßfest | Bus-Powered, Stoßfest | Bus-Powered |
Kein Modell passt zu dieser Auswahl.
1aus3.net ordnet Technik und Haushaltsgeräte anhand technischer Daten, Fachtests, Nutzererfahrungen, eigener Praxistests und aktueller Preise ein.
Jede Kategorie führt von der vollständigen Bestenliste zu drei Empfehlungen für unterschiedliche Budgets und Ansprüche.
