Jedes getestete Modell einer Kategorie mit allen Angaben nebeneinander.
| Merkmal | DJI Air 3STestsieger | DJI Mini 5 Pro | DJI Mavic 4 ProTestsieger | DJI Mavic 3 Pro | DJI Mini 4 Pro | FIMI Mini 3 | DJI Avata 2Testsieger | Hubsan Zino Mini Pro | DJI Neo Fly More Combo | Potensic ATOM SE | DJI Mini 4K | Holy Stone HS720S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bewertung | ||||||||||||
| Gesamtwertung | 8,9 | 8,7 | 8,7 | 8,6 | 8,0 | 7,7 | 7,5 | 7,3 | 6,9 | 6,7 | 6,6 | 6,3 |
| Bildqualität | 9,6 | 9,4 | 9,4 | 9,1 | 8,1 | 7,2 | 8,1 | 6,6 | 6,6 | 5,1 | 6,4 | 6,4 |
| Verarbeitung | 8,8 | 9,2 | 8,7 | 8,4 | 8,5 | 7,6 | 8,4 | 7,6 | 7,5 | 7,0 | 7,6 | 6,2 |
| Funktionen und Design | 9,4 | 9,2 | 9,1 | 9,1 | 8,9 | 7,8 | 7,6 | 7,2 | 6,8 | 6,9 | 7,1 | 7,1 |
| Preis-Leistung | 7,9 | 7,1 | 7,6 | 7,7 | 6,4 | 8,2 | 6,0 | 7,9 | 6,7 | 7,6 | 5,3 | 5,5 |
| Preis | 1.199,00 € | 1.149,00 € | 2.399,00 € | - | - | - | 939,00 € | - | - | - | 254,90 € | - |
| Technische Daten | ||||||||||||
| Akkulaufzeit h | 45 h | 40 h | 51 h | 43 h | - | 32 h | 0,2 h | 40 h | - | 31 h | 0,5 h | 42 h |
| Gewicht g | 724 g | 250 g | 1.063 g | 895 g | 249 g | 244 g | 377 g | 249 g | 135 g | 249 g | 249 g | 249 g |
| Modelljahr | 2024 | 2024 | 2025 | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | 2021 | 2024 | 2022 | 2024 | 2020 |
| Gewicht g | 724 g | - | 1.063 g | 895 g | 249 g | 244 g | - | 249 g | 135 g | 249 g | 249 g | 249 g |
| Flugzeit min | - | 52 min | 51 min | - | 34 min | - | 23 min | - | - | 31 min | 31 min | 42 min |
| Reichweite m | - | - | 41 m | 15.000 m | 20 m | 9.000 m | - | 5.000 m | - | 4.000 m | 10.000 m | 3.000 m |
| Maximale Geschwindigkeit km/h | - | - | - | - | 57,6 km/h | - | - | 10 km/h | - | - | - | - |
| Maximale Flughöhe m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Akkukapazität mAh | 4.241 mAh | - | - | 5.000 mAh | 2.590 mAh | - | 2.150 mAh | - | - | 2.500 mAh | 2.250 mAh | - |
| Kameraauflösung MP | 50 MP | 50 MP | 100 MP | 48 MP | 48 MP | 48 MP | 12 MP | 48 MP | 4 MP | 12 MP | 12 MP | 4 MP |
| Sensorgröße Zoll | 1 Zoll | 1 Zoll | 1,3 Zoll | 1,3 Zoll | 0,7 Zoll | 0,5 Zoll | 1,3 Zoll | 1,3 Zoll | - | - | - | - |
| Brennweite mm | - | - | - | - | 24 mm | - | - | - | - | - | - | - |
| Blende | - | - | - | - | 1,7 | - | 2,8 | - | - | - | - | - |
| Video-Bitrate Mbit/s | - | - | - | - | 150 Mbit/s | - | 130 Mbit/s | 200 Mbit/s | - | - | - | - |
| Speicherkapazität GB | 42 GB | - | 512 GB | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ladezeit min | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Flugdauer min | 46 min | - | 51 min | 43 min | 34 min | 32 min | 23 min | - | - | 31 min | 31 min | 42 min |
| Windwiderstand Level | - | - | - | - | 10 Level | - | - | - | 4 Level | - | - | - |
| Steiggeschwindigkeit m/s | - | - | - | - | 5 m/s | - | - | - | - | - | - | - |
| Senkgeschwindigkeit m/s | - | - | - | - | 5 m/s | - | - | - | - | - | - | - |
| Maximale Traglast g | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Abmessungen gefaltet mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Abmessungen entfaltet mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Anzahl Kameras Anzahl | 2 Anzahl | 1 Anzahl | 3 Anzahl | 3 Anzahl | 1 Anzahl | 1 Anzahl | 1 Anzahl | 1 Anzahl | 1 Anzahl | 1 Anzahl | 1 Anzahl | 1 Anzahl |
| Anzahl Achsen Gimbal Anzahl | 3 Anzahl | 3 Anzahl | 3 Anzahl | 3 Anzahl | 3 Anzahl | 3 Anzahl | - | 3 Anzahl | - | 3 Anzahl | 3 Anzahl | - |
| Betriebsfrequenz GHz | - | - | - | - | 2,4 GHz | - | 2,4 GHz | - | - | - | - | 5 GHz |
| Lautstärke dB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FOV Grad | - | - | - | - | 75 Grad | - | 155 Grad | - | - | - | - | 90 Grad |
| Fotoauflösung MP | 50 MP | 50 MP | 100 MP | 48 MP | 48 MP | 48 MP | 12 MP | 48 MP | 12 MP | 12 MP | 12 MP | - |
| Brenndauer der LEDs min | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ausstattung | ||||||||||||
| Antriebsart | Elektro | Elektro | Elektro | Elektro | Elektro | Elektro | Elektro | Elektro | Elektro | Elektro | Elektro | Elektro |
| Kameratyp | Dual-Kamera | Einzelkamera | Triple-Kamera | Triple-Kamera | Einzelkamera | Einzelkamera | FPV-Kamera | Einzelkamera | Einzelkamera | Einzelkamera | Einzelkamera | Einzelkamera |
| Drohnenklasse | C1 | C0 | C2 | C2 | C0 | C0 | C1 | C0 | C0 | C0 | C0 | - |
| Konstruktionsform | faltbar | faltbar | faltbar | faltbar | faltbar | faltbar | nicht faltbar | faltbar | nicht faltbar | faltbar | faltbar | faltbar |
| Steuerung | Fernsteuerung und Smartphone | Fernsteuerung und Smartphone | Fernsteuerung und Smartphone | Fernsteuerung und Smartphone | Fernsteuerung und Smartphone | Fernsteuerung und Smartphone | Fernsteuerung und Smartphone | Fernsteuerung und Smartphone | Fernsteuerung und Smartphone | Fernsteuerung und Smartphone | Fernsteuerung und Smartphone | Fernsteuerung und Smartphone |
| Akkukonzept | Wechselakku | Wechselakku | Wechselakku | Wechselakku | Wechselakku | Wechselakku | Wechselakku | Wechselakku | Wechselakku | Wechselakku | integrierter Akku | Wechselakku |
| Speichertyp | microSD und interner Speicher | microSD | microSD und interner Speicher | microSD und interner Speicher | microSD | microSD | microSD | microSD | keine Speicherung | microSD | microSD | microSD |
| Farbton | Grau | Grau | Grau-Schwarz | Grau-Schwarz | Grau | Grau-Schwarz | Grau-Schwarz | Schwarz | Grau | Grau-Schwarz | Grau | Schwarz |
| Anzahl Rotoren | 4 Rotoren | 4 Rotoren | 4 Rotoren | 4 Rotoren | 4 Rotoren | 4 Rotoren | 4 Rotoren | 4 Rotoren | 4 Rotoren | 4 Rotoren | 4 Rotoren | 4 Rotoren |
| Einsatzschwerpunkt | Professionell | Professionell | Professionell | Professionell | Reise | Reise | FPV | Reise | Einsteiger | Einsteiger | Einsteiger | Einsteiger |
| Einstufung nach Gewicht | 250 g und mehr | unter 250 g | 250 g und mehr | 250 g und mehr | unter 250 g | unter 250 g | 250 g und mehr | unter 250 g | unter 250 g | unter 250 g | unter 250 g | unter 250 g |
| Kameraausstattung | mit Kamera | mit Kamera | mit Kamera | mit Kamera | mit Kamera | mit Kamera | mit Kamera | mit Kamera | mit Kamera | mit Drohnenkamera | mit Kamera | mit Kamera |
| Navigationssystem | BeiDou, GLONASS, GPS, Galileo, QZSS | GLONASS, GPS, Galileo | BeiDou, GLONASS, GPS, Galileo, QZSS | GPS, Galileo | GLONASS, GPS, Galileo | GPS | BeiDou, GLONASS, GPS, Galileo, QZSS | GPS | GPS | GPS | GPS | GPS |
| Übertragungsstandard | OcuSync, WLAN | Bluetooth, OcuSync, WLAN | Bluetooth, OcuSync, WLAN | Bluetooth, OcuSync | OcuSync, WLAN | WLAN | OcuSync | WLAN | Bluetooth, WLAN | WLAN | OcuSync | WLAN |
| Speicherkartenformat | microSDXC | microSDXC | microSDXC | microSDXC | microSDXC | microSDXC | microSD | microSDXC | - | microSD | microSD | microSD |
| Bildwinkel | Weitwinkel | Weitwinkel | Ultraweitwinkel | Weitwinkel | Weitwinkel | Weitwinkel | Ultraweitwinkel | Weitwinkel | Weitwinkel | Ultraweitwinkel | Weitwinkel | Weitwinkel |
| Flugmodi | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
| Videoauflösung | 4K UHD | 4K UHD | 6K | 4K UHD | 4K UHD | 4K UHD | 4K UHD | 4K UHD | 4K UHD | 4K UHD | 4K UHD | 4K UHD |
| Fotoformat | JPEG und RAW | JPEG und RAW | JPEG und RAW | JPEG und RAW | JPEG und RAW | JPEG | JPEG | JPEG | JPEG | JPEG | JPEG | JPEG |
| Hinderniserkennungssystem | allseitig | allseitig | allseitig | allseitig | allseitig | - | hinten | allseitig | allseitig | - | - | - |
| Ladeart | USB-C | USB-C | USB-C | Netzladegerät | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C |
| Fernsteuerungsart | mit Display | mit Display | mit Display | mit Display | mit Display | ohne Display | ohne Display | Smartphone-Halterung | ohne Display | Smartphone-Halterung | Smartphone-Halterung | Smartphone-Halterung |
| Zielgerät | Android und iPhone | Android und iPhone | Android und iPhone | Android und iPhone | Android und iPhone | Android und iPhone | Android und iPhone | Android und iPhone | Android und iPhone | Android und iPhone | Android und iPhone | Android und iPhone |
| Material | Verbundwerkstoff | Kunststoff | Verbundwerkstoff | Verbundwerkstoff | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff |
| Rotorenschutz | ohne | ohne | ohne | ohne | ohne | ohne | vollständig | ohne | vollständig | ohne | ohne | ohne |
| App-Ökosystem | DJI Fly | DJI Fly | DJI Fly | DJI Fly | DJI Fly | Hersteller-App | DJI Fly | Hubsan App | DJI Fly | Hersteller-App | DJI Fly | Hersteller-App |
| Signalübertragung | digitale Übertragung | digitale Übertragung | digitale Übertragung | digitale Übertragung | digitale Übertragung | digitale Übertragung | digitale Übertragung | digitale Übertragung | digitale Übertragung | digitale Übertragung | digitale Übertragung | digitale Übertragung |
| Startart | Bodenstart | Bodenstart | Bodenstart | Bodenstart | Bodenstart | Bodenstart | Bodenstart | Bodenstart | Handstart | Bodenstart | Bodenstart | Bodenstart |
| Landart | Bodenlandung | Bodenlandung | Bodenlandung | Bodenlandung | Bodenlandung | Bodenlandung | Bodenlandung | Bodenlandung | Handlandung | Bodenlandung | Bodenlandung | Bodenlandung |
| Einordnung | ||||||||||||
| Geräteklasse | Oberklasse | Oberklasse | High-End | Oberklasse | Oberklasse | Mittelklasse | Mittelklasse | Mittelklasse | Einsteigerklasse | Einsteigerklasse | Einsteigerklasse | Einsteigerklasse |
| Gerätetyp | Drohne | Drohne | Drohne | Drohne | Drohne | Drohne | FPV-Drohne | Drohne | Drohne | Drohne | Drohne | Drohne |
| Marke | DJI | DJI | DJI | DJI | DJI | FIMI | DJI | Hubsan | DJI | Potensic | DJI | Holy Stone |
| Einsatzgebiete | Content Creation, Filmemacher, Fortgeschrittene, Fotografen, Freizeitflüge, High-End Kamera-Drohnen, Hobby-Piloten, Immobilienaufnahmen, Inspektionsflüge, Kompakte faltbare Drohnen, Lange Flugzeit, Luftaufnahmen, Natur- und Landschaftsaufnahmen, Outdoor-Flug, Profis, Reisende, Sichere Flüge mit Hinderniserkennung, Social-Media-Videos, Vlogger | Content Creation, Fortgeschrittene, Fotografen, Freizeitflüge, High-End Kamera-Drohnen, Hobby-Piloten, Immobilienaufnahmen, Inspektionsflüge, Kompakte faltbare Drohnen, Lange Flugzeit, Leichtgewicht unter 250 g, Luftaufnahmen, Natur- und Landschaftsaufnahmen, Outdoor-Flug, Profis, Reisen, Reisende, Sichere Flüge mit Hinderniserkennung, Social-Media-Videos, Vlogger | Content Creation, Filmemacher, Fortgeschrittene, Fotografen, High-End Kamera-Drohnen, Hobby-Piloten, Immobilienaufnahmen, Inspektionsflüge, Kompakte faltbare Drohnen, Lange Flugzeit, Luftaufnahmen, Natur- und Landschaftsaufnahmen, Outdoor-Flug, Profis, Reisende, Sichere Flüge mit Hinderniserkennung, Social-Media-Videos, Vlogger | Content Creation, Filmemacher, Fortgeschrittene, Fotografen, High-End Kamera-Drohnen, Hobby-Piloten, Immobilienaufnahmen, Inspektionsflüge, Kompakte faltbare Drohnen, Lange Flugzeit, Luftaufnahmen, Natur- und Landschaftsaufnahmen, Outdoor-Flug, Profis, Reisende, Sichere Flüge mit Hinderniserkennung, Social-Media-Videos, Vlogger | Content Creation, Einsteiger, Filmemacher, Fortgeschrittene, Fotografen, Freizeitflüge, Hobby-Piloten, Immobilienaufnahmen, Inspektionsflüge, Kompakte faltbare Drohnen, Lange Flugzeit, Leichtgewicht unter 250 g, Luftaufnahmen, Natur- und Landschaftsaufnahmen, Outdoor-Flug, Profis, Reisende, Sichere Flüge mit Hinderniserkennung, Social-Media-Videos, Vlogger | Content Creation, Einsteiger, Fortgeschrittene, Freizeitflüge, Günstige Einstiegsdrohnen, Hobby-Piloten, Kompakte faltbare Drohnen, Lange Flugzeit, Leichtgewicht unter 250 g, Luftaufnahmen, Natur- und Landschaftsaufnahmen, Outdoor-Flug, Reisende, Social-Media-Videos, Vlogger | Content Creation, Einsteiger, FPV-Piloten, Filmemacher, Fortgeschrittene, Freizeitflüge, Hobby-Piloten, Indoor-Flug, Outdoor-Flug, Profis, Rennflug, Social-Media-Videos | Content Creation, Einsteiger, Fortgeschrittene, Fotografen, Freizeitflüge, Hobby-Piloten, Immobilienaufnahmen, Inspektionsflüge, Kompakte faltbare Drohnen, Leichtgewicht unter 250 g, Luftaufnahmen, Natur- und Landschaftsaufnahmen, Outdoor-Flug, Reisende, Sichere Flüge mit Hinderniserkennung, Social-Media-Videos, Vlogger | Content Creation, Einsteiger, Familienhaushalt, Fortgeschrittene, Freizeitflüge, Günstige Einstiegsdrohnen, Hobby-Piloten, Indoor-Flug, Kinder und Jugendliche, Leichtgewicht unter 250 g, Luftaufnahmen, Natur- und Landschaftsaufnahmen, Outdoor-Flug, Reisen, Reisende, Sichere Flüge mit Hinderniserkennung, Social-Media-Videos, Vlogger | Einsteiger, Fotografen, Freizeitflüge, Günstige Einstiegsdrohnen, Hobby-Piloten, Kompakte faltbare Drohnen, Lange Flugzeit, Leichtgewicht unter 250 g, Luftaufnahmen, Natur- und Landschaftsaufnahmen, Outdoor-Flug, Reisende, Social-Media-Videos | Content Creation, Einsteiger, Familienhaushalt, Fortgeschrittene, Freizeitflüge, Günstige Einstiegsdrohnen, Hobby-Piloten, Kompakte faltbare Drohnen, Lange Flugzeit, Leichtgewicht unter 250 g, Luftaufnahmen, Natur- und Landschaftsaufnahmen, Outdoor-Flug, Reisende, Social-Media-Videos, Vlogger | Einsteiger, Fotografen, Freizeitflüge, Günstige Einstiegsdrohnen, Hobby-Piloten, Kompakte faltbare Drohnen, Lange Flugzeit, Leichtgewicht unter 250 g, Luftaufnahmen, Natur- und Landschaftsaufnahmen, Outdoor-Flug, Reisende |
| Features | 4K-Video, App-Steuerung, Austauschbarer Akku, Cine-Modus, Faltbar, Fernsteuerung enthalten, Follow Me, Fotoaufnahme, GLONASS, GPS, Galileo, Hinderniserkennung, Interner Speicher, Kamera, Log-Video, Mehrere Kameras, Not-Aus-Funktion, Profi-Modus, Quick-Transfer, RAW-Foto, Rückkehrfunktion, Speicherkarte nutzbar, Sport-Modus, Stabilisierung, Videoaufnahme | 4K-Video, App-Steuerung, Austauschbarer Akku, Bluetooth, Cine-Modus, Einsteiger-Modus, Faltbar, Fernsteuerung enthalten, Follow Me, Fotoaufnahme, GLONASS, GPS, Galileo, HDR, Hinderniserkennung, Kamera, Log-Video, Not-Aus-Funktion, Profi-Modus, Quick-Transfer, RAW-Foto, Rückkehrfunktion, Speicherkarte nutzbar, Sport-Modus, Stabilisierung, Videoaufnahme, WLAN | 4K-Video, App-Steuerung, Austauschbarer Akku, Bluetooth, Cine-Modus, Faltbar, Fernsteuerung enthalten, Follow Me, Fotoaufnahme, GLONASS, GPS, Galileo, Hinderniserkennung, Interner Speicher, Kamera, Log-Video, Mehrere Kameras, Not-Aus-Funktion, Profi-Modus, Quick-Transfer, RAW-Foto, Rückkehrfunktion, Speicherkarte nutzbar, Sport-Modus, Stabilisierung, Videoaufnahme, WLAN | 4K-Video, App-Steuerung, Austauschbarer Akku, Bluetooth, Cine-Modus, Faltbar, Fernsteuerung enthalten, Follow Me, Fotoaufnahme, GPS, Galileo, Hinderniserkennung, Interner Speicher, Kamera, Log-Video, Mehrere Kameras, Not-Aus-Funktion, Profi-Modus, Quick-Transfer, RAW-Foto, Rückkehrfunktion, Speicherkarte nutzbar, Sport-Modus, Stabilisierung, Videoaufnahme | 4K-Video, App-Steuerung, Austauschbarer Akku, Cine-Modus, Einsteiger-Modus, Faltbar, Fernsteuerung enthalten, Follow Me, Fotoaufnahme, GLONASS, GPS, Galileo, HDR, Hinderniserkennung, Kamera, Not-Aus-Funktion, Profi-Modus, Quick-Transfer, RAW-Foto, Rückkehrfunktion, Speicherkarte nutzbar, Sport-Modus, Stabilisierung, Videoaufnahme | 4K-Video, App-Steuerung, Austauschbarer Akku, Cine-Modus, Einsteiger-Modus, Faltbar, Fernsteuerung enthalten, Follow Me, Fotoaufnahme, GPS, Kamera, Rückkehrfunktion, Speicherkarte nutzbar, Sport-Modus, Stabilisierung, Videoaufnahme | 4K-Video, App-Steuerung, Austauschbarer Akku, Cine-Modus, Einsteiger-Modus, FPV-Fähigkeit, Fernsteuerung enthalten, Fotoaufnahme, GLONASS, GPS, Galileo, Hinderniserkennung, Kamera, Lichter, Not-Aus-Funktion, Profi-Modus, Propellerschutz, Quick-Transfer, Rückkehrfunktion, Speicherkarte nutzbar, Sport-Modus, Stabilisierung, Videoaufnahme | 4K-Video, App-Steuerung, Austauschbarer Akku, Faltbar, Fernsteuerung enthalten, Follow Me, Fotoaufnahme, GPS, Hinderniserkennung, Kamera, Rückkehrfunktion, Speicherkarte nutzbar, Sport-Modus, Stabilisierung, Videoaufnahme, WLAN | 4K-Video, App-Steuerung, Austauschbarer Akku, Bluetooth, Cine-Modus, Einsteiger-Modus, Fernsteuerung enthalten, Follow Me, Fotoaufnahme, GPS, Hinderniserkennung, Kamera, Landen per Hand, Lichter, Propellerschutz, Rückkehrfunktion, Sport-Modus, Sprachsteuerung, Stabilisierung, Starten per Hand, Videoaufnahme, WLAN | 4K-Video, App-Steuerung, Austauschbarer Akku, Bildstabilisierung, Cine-Modus, Einsteiger-Modus, FPV-Fähigkeit, Faltbar, Fernsteuerung enthalten, Follow Me, Fotoaufnahme, GPS, Kamera, Rückkehrfunktion, Speicherkarte nutzbar, Sport-Modus, Stabilisierung, Videoaufnahme, WLAN | 4K-Video, App-Steuerung, Einsteiger-Modus, Faltbar, Fernsteuerung enthalten, Fotoaufnahme, GPS, Kamera, Rückkehrfunktion, Speicherkarte nutzbar, Sport-Modus, Stabilisierung, Videoaufnahme | 4K-Video, App-Steuerung, Austauschbarer Akku, Einsteiger-Modus, Faltbar, Fernsteuerung enthalten, Follow Me, Fotoaufnahme, GPS, Kamera, Rückkehrfunktion, Speicherkarte nutzbar, Stabilisierung, Videoaufnahme, WLAN |
Kein Modell passt zu dieser Auswahl.