Jedes bewertete Modell einer Kategorie mit allen Angaben nebeneinander.
| Merkmal | DJI Air 3STop Oberklasse | DJI Mavic 4 ProTop High-End | DJI Mini 5 Pro | DJI Mavic 3 Pro | DJI Lito X1Top Mittelklasse | DJI Avata 360 | DJI Lito 1 | DJI Mini 4 Pro | Potensic ATOM 3 | Antigravity A1 | DJI Flip | DJI Avata 2 | FIMI Mini 3 | Potensic ATOM 2 | DJI Neo 2 | DJI Mini 4K | HoverAir Aqua | DJI Neo Fly More Combo | HoverAir X1 ProMax | Potensic ATOM SE | Hubsan Zino Mini Pro | HoverAir X1 Pro | HoverAir X1 | Holy Stone HS720S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bewertung | ||||||||||||||||||||||||
| Gesamtwertung | 8,2 | 8,1 | 8,0 | 8,0 | 7,9 | 7,6 | 7,6 | 7,5 | 7,4 | 7,3 | 7,3 | 7,2 | 7,1 | 7,0 | 6,9 | 6,8 | 6,8 | 6,7 | 6,7 | 6,5 | 6,4 | 6,4 | 6,1 | 5,1 |
| Bildqualität | 8,8 | 9,1 | 8,6 | 8,6 | 7,9 | 7,7 | 7,2 | 8,0 | 7,5 | 7,4 | 7,6 | 7,6 | 7,1 | 6,5 | 6,6 | 6,5 | 6,9 | 6,4 | 7,0 | 5,4 | 6,4 | 6,4 | 5,8 | 4,5 |
| Verarbeitung | 8,0 | 7,9 | 8,0 | 8,1 | 7,9 | 7,6 | 7,8 | 7,9 | 7,7 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,2 | 7,5 | 7,5 | 7,3 | 7,5 | 7,4 | 7,3 | 7,2 | 6,5 | 7,3 | 7,2 | 5,8 |
| Funktionen und Design | 8,4 | 8,2 | 8,5 | 7,9 | 8,3 | 7,7 | 8,0 | 8,3 | 7,3 | 7,6 | 7,3 | 7,0 | 7,1 | 7,0 | 6,9 | 6,8 | 6,4 | 6,5 | 6,6 | 6,5 | 6,6 | 6,5 | 5,7 | 6,1 |
| Preis-Leistung | 7,5 | 7,1 | 6,9 | 7,3 | 7,5 | 7,4 | 7,4 | 5,7 | 7,0 | 6,6 | 6,6 | 6,4 | 7,1 | 6,8 | 6,7 | 6,4 | 6,4 | 6,5 | 5,8 | 7,0 | 6,0 | 5,6 | 5,7 | 4,1 |
| Preis | 1.199,00 € | 2.399,00 € | 1.149,00 € | - | 368,29 € | 599,00 € | 281,90 € | - | 379,99 € | 1.049,00 € | 339,95 € | 939,00 € | - | 278,31 € | 201,99 € | 254,90 € | 1.299,00 € | - | 594,15 € | - | - | 499,00 € | 299,00 € | - |
| Technische Daten | ||||||||||||||||||||||||
| Akkulaufzeit h | 0,75 h | 0,85 h | 0,6 h | 0,72 h | 0,6 h | 0,38 h | 0,6 h | 0,57 h | 0,67 h | 0,4 h | 0,52 h | 0,38 h | 0,53 h | 0,53 h | 0,32 h | 0,52 h | 0,38 h | - | 0,27 h | 0,52 h | 0,67 h | 0,27 h | 0,18 h | 0,7 h |
| Gewicht g | 724 g | 1.063 g | 250 g | 958 g | 249 g | 455 g | 249 g | 249 g | 249 g | 249 g | 249 g | 377 g | 244 g | 249 g | 151 g | 249 g | 249 g | 135 g | 192,5 g | 249 g | 249 g | 191,5 g | 125 g | 249 g |
| Modelljahr | 2024 | 2025 | 2025 | 2023 | 2026 | 2026 | 2026 | 2023 | 2026 | 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2025 | 2025 | 2024 | 2026 | 2024 | 2024 | 2022 | 2021 | 2024 | 2023 | 2023 |
| Gewicht g | 724 g | 1.063 g | 249,9 g | 958 g | 249 g | 455 g | 249 g | 249 g | 249 g | 249 g | 249 g | 377 g | 245 g | 249 g | 151 g | 246 g | 249 g | 135 g | 192,5 g | 249 g | 249 g | 191,5 g | 125 g | 249 g |
| Flugzeit min | 45 min | 51 min | 36 min | 43 min | 36 min | 23 min | 36 min | 34 min | 40 min | 24 min | 31 min | 23 min | 32 min | 32 min | 19 min | 31 min | 23 min | 18 min | 16 min | 31 min | 40 min | 16 min | 11 min | 42 min |
| Reichweite m | 10.000 m | 15.000 m | 10.000 m | 8.000 m | 8.000 m | 10.000 m | 8.000 m | 10.000 m | 8.000 m | 6.000 m | 8.000 m | 13.000 m | 9.000 m | 6.000 m | 500 m | 6.000 m | 100 m | 6.000 m | 500 m | 4.000 m | 6.000 m | 500 m | 30 m | 3.000 m |
| Maximale Geschwindigkeit km/h | 68,4 km/h | 90 km/h | 64,8 km/h | 75,6 km/h | 64,8 km/h | - | 64,8 km/h | 57,6 km/h | 57,6 km/h | 57,6 km/h | 43,2 km/h | 97,2 km/h | 64,8 km/h | 57,6 km/h | 43,2 km/h | 57,6 km/h | 55 km/h | 57,6 km/h | 60 km/h | 57,6 km/h | 57,6 km/h | 60 km/h | 24 km/h | - |
| Maximale Flughöhe m | 6.000 m | - | - | 6.000 m | 4.500 m | 5.000 m | 4.500 m | - | - | 4.000 m | 3.000 m | 5.000 m | - | - | - | 4.000 m | 120 m | - | 120 m | - | - | - | 15 m | - |
| Akkukapazität mAh | 4.276 mAh | 6.654 mAh | 2.788 mAh | 5.000 mAh | 2.788 mAh | 2.700 mAh | 2.590 mAh | 2.590 mAh | 2.590 mAh | 2.360 mAh | 3.110 mAh | 2.150 mAh | 2.200 mAh | 2.230 mAh | 1.606 mAh | 2.250 mAh | 2.013 mAh | 1.435 mAh | 1.920 mAh | 2.500 mAh | - | 1.920 mAh | - | - |
| Kameraauflösung MP | 50 MP | 100 MP | 50 MP | 48 MP | 48 MP | 64 MP | 48 MP | 48 MP | 50 MP | 55 MP | 48 MP | 12 MP | 48 MP | 48 MP | 12 MP | 12 MP | 12 MP | 12 MP | 48 MP | 12 MP | 48 MP | 12 MP | 12 MP | 4 MP |
| Sensorgröße Zoll | 1 Zoll | 1,33 Zoll | 1 Zoll | 1,33 Zoll | 0,77 Zoll | 0,91 Zoll | 0,5 Zoll | 0,77 Zoll | 0,77 Zoll | 0,78 Zoll | 0,77 Zoll | 0,77 Zoll | 0,5 Zoll | 0,5 Zoll | 0,5 Zoll | 0,43 Zoll | 0,78 Zoll | 0,5 Zoll | 0,77 Zoll | - | 0,77 Zoll | 0,5 Zoll | - | - |
| Brennweite mm | 24 mm | 28 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm | - | 26,2 mm | 24 mm | 24 mm | - | 24 mm | 12 mm | 24 mm | 26 mm | 16,5 mm | 24 mm | 24 mm | 14 mm | 16 mm | - | 6,8 mm | 17 mm | 19 mm | - |
| Blende | 1,8 | 2 | 1,8 | 2,8 | 1,7 | 1,9 | 1,8 | 1,7 | 2,8 | 2,2 | 1,7 | 2,8 | 1,6 | 1,8 | 2,2 | 2,8 | 2,55 | 2,8 | - | 2,2 | 1,85 | - | 2,4 | - |
| Video-Bitrate Mbit/s | 130 Mbit/s | - | 130 Mbit/s | 200 Mbit/s | 130 Mbit/s | - | 130 Mbit/s | 150 Mbit/s | 120 Mbit/s | 170 Mbit/s | 150 Mbit/s | 130 Mbit/s | 100 Mbit/s | 80 Mbit/s | 80 Mbit/s | 100 Mbit/s | 160 Mbit/s | 75 Mbit/s | 160 Mbit/s | 40 Mbit/s | 200 Mbit/s | 100 Mbit/s | - | - |
| Speicherkapazität GB | 42 GB | 64 GB | 42 GB | 8 GB | 42 GB | 42 GB | - | 2 GB | - | 20 GB | 2 GB | 46 GB | - | - | 49 GB | - | 128 GB | 22 GB | 64 GB | 256 GB | - | 32 GB | 32 GB | - |
| Ladezeit min | - | - | - | - | 73 min | 73 min | 73 min | 70 min | 120 min | 58 min | 70 min | 45 min | 150 min | 80 min | 70 min | - | 55 min | - | 45 min | 85 min | - | 45 min | - | - |
| Flugdauer min | 45 min | 51 min | 36 min | 43 min | 36 min | 23 min | 36 min | 34 min | 40 min | 24 min | 31 min | 23 min | 32 min | 32 min | 19 min | 31 min | 23 min | 18 min | 16 min | 31 min | 40 min | 16 min | 11 min | 42 min |
| Windwiderstand | - | - | - | - | Level 5 | Level 5 | Level 5 | Level 10 | Level 5 | Level 5 | Level 5 | Level 5 | Level 5 | Level 5 | Level 5 | Level 5 | Level 7 | Level 4 | Level 5 | Level 5 | - | Level 5 | - | - |
| Steiggeschwindigkeit m/s | 10 m/s | 10 m/s | 5 m/s | 8 m/s | 5 m/s | - | 5 m/s | 5 m/s | 5 m/s | 8 m/s | 5 m/s | 6 m/s | - | 5 m/s | - | 5 m/s | 3 m/s | 3 m/s | - | 5 m/s | - | - | - | - |
| Senkgeschwindigkeit m/s | 10 m/s | 10 m/s | 6 m/s | 6 m/s | 5 m/s | - | 5 m/s | 5 m/s | 4 m/s | 8 m/s | 5 m/s | 6 m/s | - | 4 m/s | - | 3,5 m/s | 3 m/s | 2 m/s | - | 4 m/s | - | - | - | - |
| Maximale Traglast g | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Abmessungen gefaltet mm | - | - | - | 231,1 mm | 144,4 mm | - | 149,2 mm | - | 148 mm | 141,3 mm | 136 mm | - | - | 143 mm | - | - | - | - | 105 mm | 88 mm | - | 105 mm | 127 mm | - |
| Abmessungen entfaltet mm | - | - | - | 347,5 mm | 183,3 mm | - | 183,3 mm | - | 236 mm | 308,6 mm | 233 mm | - | - | 210 mm | 147 mm | - | 202 mm | - | 173 mm | 300 mm | - | 173 mm | 127 mm | - |
| Anzahl Kameras | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Anzahl Achsen Gimbal | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | 3 | 3 | 3 | - | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | - | - |
| Betriebsfrequenz GHz | 5,73 GHz | - | - | - | 2,4 GHz | 2,4 GHz | 2,4 GHz | 2,4 GHz | 2,4 GHz | 2,4 GHz | 2,4 GHz | 2,4 GHz | - | 2,4 GHz | - | - | 2,4 GHz | - | - | 2,4 GHz | - | - | - | 5 GHz |
| Lautstärke dB | - | - | 81 dB | - | 81 dB | - | 81 dB | - | - | - | 70 dB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FOV | 84° | 72° | 84° | 84° | 82,1° | - | 79° | 75° | 84° | - | 82,1° | 155° | - | 79,4° | 119,8° | 83° | 85° | 117,6° | 107° | 118° | 84° | 104° | - | 99° |
| Fotoauflösung MP | 50 MP | 100 MP | 50 MP | 48 MP | 48 MP | 120 MP | 48 MP | 48 MP | 50 MP | 55 MP | 48 MP | 12 MP | 48 MP | 48 MP | 12 MP | 12 MP | 12 MP | 12 MP | 48 MP | 12 MP | 48 MP | 12 MP | 12 MP | - |
| Brenndauer der LEDs min | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ausstattung | ||||||||||||||||||||||||
| Antriebsart | Elektro | Elektro | Elektro | Elektro | Elektro | Elektro | Elektro | Elektro | Elektro | Elektro | Elektro | Elektro | Elektro | Elektro | Elektro | Elektro | Elektro | Elektro | Elektro | Elektro | Elektro | Elektro | Elektro | Elektro |
| Kameratyp | Dual-Kamera | Triple-Kamera | Einzelkamera | Triple-Kamera | Einzelkamera | Dual-Kamera | Einzelkamera | Einzelkamera | Einzelkamera | Dual-Kamera | Einzelkamera | FPV-Kamera | Einzelkamera | Einzelkamera | Einzelkamera | Einzelkamera | Einzelkamera | Einzelkamera | Einzelkamera | Einzelkamera | Einzelkamera | Einzelkamera | Einzelkamera | Einzelkamera |
| Drohnenklasse | C1 | C2 | C0 | C2 | C0 | C1 | C0 | C0 | C0 | C0 | C0 | C1 | C0 | C0 | C0 | C0 | C0 | C0 | C0 | C0 | - | C0 | C0 | - |
| Konstruktionsform | faltbar | faltbar | faltbar | faltbar | faltbar | nicht faltbar | faltbar | faltbar | faltbar | faltbar | faltbar | nicht faltbar | faltbar | faltbar | nicht faltbar | faltbar | nicht faltbar | nicht faltbar | faltbar | faltbar | faltbar | faltbar | faltbar | faltbar |
| Steuerung | Fernsteuerung und Smartphone | Fernsteuerung und Smartphone | Fernsteuerung und Smartphone | Fernsteuerung und Smartphone | Fernsteuerung und Smartphone | Fernsteuerung und Smartphone | Fernsteuerung und Smartphone | Fernsteuerung und Smartphone | Fernsteuerung und Smartphone | Bewegungssteuerung | Fernsteuerung und Smartphone | Fernsteuerung und Smartphone | Fernsteuerung und Smartphone | Fernsteuerung und Smartphone | Smartphone | Fernsteuerung und Smartphone | Bewegungssteuerung | Fernsteuerung und Smartphone | Smartphone | Fernsteuerung und Smartphone | Fernsteuerung und Smartphone | Smartphone | Smartphone | Fernsteuerung und Smartphone |
| Akkukonzept | Wechselakku | Wechselakku | Wechselakku | Wechselakku | Wechselakku | Wechselakku | Wechselakku | Wechselakku | Wechselakku | Wechselakku | Wechselakku | Wechselakku | Wechselakku | Wechselakku | Wechselakku | Wechselakku | Wechselakku | Wechselakku | Wechselakku | Wechselakku | Wechselakku | Wechselakku | Wechselakku | Wechselakku |
| Speichertyp | microSD und interner Speicher | microSD und interner Speicher | microSD | microSD und interner Speicher | microSD und interner Speicher | microSD und interner Speicher | microSD | microSD und interner Speicher | microSD | microSD und interner Speicher | microSD und interner Speicher | microSD und interner Speicher | microSD | microSD | interner Speicher | microSD | interner Speicher | - | microSD und interner Speicher | microSD | - | microSD und interner Speicher | interner Speicher | microSD |
| Farbton | Grau | Grau-Schwarz | Grau | Grau-Schwarz | Grau | Grau | Grau | Grau | Grau | Weiß | Grau | Grau-Schwarz | Orange | Grau | Grau | Grau | Orange | Grau | Schwarz | Grau-Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz |
| Anzahl Rotoren | 4 Rotoren | 4 Rotoren | 4 Rotoren | 4 Rotoren | 4 Rotoren | 4 Rotoren | 4 Rotoren | 4 Rotoren | 4 Rotoren | 4 Rotoren | 4 Rotoren | 4 Rotoren | 4 Rotoren | 4 Rotoren | 4 Rotoren | 4 Rotoren | 4 Rotoren | 4 Rotoren | 4 Rotoren | 4 Rotoren | 4 Rotoren | 4 Rotoren | 4 Rotoren | 4 Rotoren |
| Einsatzschwerpunkt | Professionell, Reise | Professionell | Professionell, Reise | Professionell | Einsteiger | Video | Einsteiger | Reise | Einsteiger | Video | Einsteiger | FPV | Reise | Einsteiger | Einsteiger | Einsteiger | Video | Einsteiger | Video | Einsteiger | Reise | Video | Einsteiger | Einsteiger |
| Einstufung nach Gewicht | 250 g und mehr | 250 g und mehr | unter 250 g | 250 g und mehr | unter 250 g | 250 g und mehr | unter 250 g | unter 250 g | unter 250 g | unter 250 g | unter 250 g | 250 g und mehr | unter 250 g | unter 250 g | unter 250 g | unter 250 g | unter 250 g | unter 250 g | unter 250 g | unter 250 g | unter 250 g | unter 250 g | unter 250 g | unter 250 g |
| Kameraausstattung | mit Kamera | mit Kamera | mit Kamera | mit Kamera | mit Kamera | mit Kamera | mit Kamera | mit Kamera | mit Kamera | mit Kamera | mit Kamera | mit Kamera | mit Kamera | mit Kamera | mit Kamera | mit Kamera | mit Kamera | mit Kamera | mit Kamera | mit Drohnenkamera | mit Kamera | mit Kamera | mit Kamera | mit Kamera |
| Navigationssystem | BeiDou, GPS, Galileo | BeiDou, GPS, Galileo | BeiDou, GPS, Galileo | BeiDou, GPS, Galileo | BeiDou, GPS, Galileo | - | BeiDou, GPS, Galileo | BeiDou, GPS, Galileo | BeiDou, GLONASS, GPS, Galileo | BeiDou, GPS, Galileo | GPS | BeiDou, GPS, Galileo | BeiDou, GLONASS, GPS, Galileo | BeiDou, GLONASS, GPS, Galileo | BeiDou, GPS, Galileo | GLONASS, GPS, Galileo | BeiDou, GLONASS, GPS, Galileo | BeiDou, GPS, Galileo | - | BeiDou, GLONASS, GPS, Galileo | GLONASS, GPS | - | - | GPS |
| Übertragungsstandard | OcuSync, WLAN | Bluetooth, OcuSync, WLAN | Bluetooth, OcuSync, WLAN | OcuSync, WLAN | Bluetooth, OcuSync, WLAN | Bluetooth, OcuSync, WLAN | Bluetooth, OcuSync, WLAN | OcuSync, WLAN | Bluetooth, WLAN | Bluetooth, WLAN | WLAN | OcuSync | - | Bluetooth, WLAN | Bluetooth, WLAN | OcuSync | WLAN | Bluetooth, WLAN | WLAN | - | - | WLAN | WLAN | WLAN |
| Speicherkartenformat | microSDXC | microSDXC | microSDXC | microSDXC | microSDXC | microSD | microSDXC | microSDXC | microSDXC | microSDXC | - | microSD | microSDXC | - | - | microSD | - | - | microSDXC | microSD | - | microSDXC | - | microSD |
| Bildwinkel | Weitwinkel | Ultraweitwinkel | Weitwinkel | Weitwinkel | Weitwinkel | Ultraweitwinkel | Weitwinkel | Weitwinkel | Weitwinkel | Ultraweitwinkel | Weitwinkel | Ultraweitwinkel | Weitwinkel | Weitwinkel | Weitwinkel | Weitwinkel | Weitwinkel | Weitwinkel | Weitwinkel | Ultraweitwinkel | Weitwinkel | Weitwinkel | Weitwinkel | Weitwinkel |
| Flugmodi | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
| Videoauflösung | 4K UHD | 6K | 4K UHD | 4K UHD | 4K UHD | 8K | 4K UHD | 4K UHD | 4K UHD | 8K | 4K UHD | 4K UHD | 4K UHD | 4K UHD | 4K UHD | 4K UHD | 4K UHD | 4K UHD | 8K | 4K UHD | 4K UHD | 4K UHD | 2.7K | 4K UHD |
| Fotoformat | JPEG und RAW | JPEG und RAW | JPEG und RAW | JPEG und RAW | JPEG und RAW | JPEG und RAW | JPEG und RAW | JPEG und RAW | JPEG und RAW | JPEG und RAW | JPEG und RAW | JPEG | JPEG | JPEG und RAW | JPEG | JPEG und RAW | JPEG | JPEG | - | JPEG und RAW | JPEG und RAW | JPEG | JPEG | JPEG |
| Hinderniserkennungssystem | allseitig | allseitig | allseitig | allseitig | allseitig | allseitig | allseitig | allseitig | unten | vorne | vorne | hinten | - | unten | allseitig | - | - | - | hinten | - | - | hinten | - | - |
| Ladeart | USB-C | USB-C | USB-C | Netzladegerät | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | - | USB-C | USB-C | USB-C |
| Fernsteuerungsart | Smartphone-Halterung | mit Display | mit Display | mit Display | Smartphone-Halterung | mit Display | Smartphone-Halterung | mit Display | Smartphone-Halterung | ohne Display | Smartphone-Halterung | ohne Display | ohne Display | Smartphone-Halterung | - | Smartphone-Halterung | ohne Display | ohne Display | - | Smartphone-Halterung | Smartphone-Halterung | - | - | Smartphone-Halterung |
| Zielgerät | Android und iPhone | Android und iPhone | Android und iPhone | Android und iPhone | Android und iPhone | Android und iPhone | Android und iPhone | Android und iPhone | Android und iPhone | Android und iPhone | Android und iPhone | Android und iPhone | Android und iPhone | Android und iPhone | Android und iPhone | Android und iPhone | Android und iPhone | Android und iPhone | Android und iPhone | Android und iPhone | Android und iPhone | Android und iPhone | Android und iPhone | Android und iPhone |
| Material | Verbundwerkstoff | Verbundwerkstoff | Kunststoff | Verbundwerkstoff | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | - | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | - | Kunststoff | - | Kunststoff | Kunststoff | - | Kunststoff | Kunststoff |
| Rotorenschutz | ohne | ohne | ohne | ohne | ohne | vollständig | ohne | ohne | ohne | ohne | vollständig | vollständig | ohne | ohne | vollständig | ohne | vollständig | vollständig | vollständig | ohne | ohne | vollständig | vollständig | ohne |
| App-Ökosystem | DJI Fly | DJI Fly | DJI Fly | DJI Fly | DJI Fly | DJI Fly | DJI Fly | DJI Fly | Hersteller-App | Hersteller-App | DJI Fly | DJI Fly | Hersteller-App | Hersteller-App | DJI Fly | DJI Fly | Hersteller-App | DJI Fly | Hersteller-App | Hersteller-App | Hubsan App | Hersteller-App | Hersteller-App | Hersteller-App |
| Signalübertragung | digitale Übertragung | digitale Übertragung | digitale Übertragung | digitale Übertragung | digitale Übertragung | digitale Übertragung | digitale Übertragung | digitale Übertragung | digitale Übertragung | digitale Übertragung | digitale Übertragung | digitale Übertragung | digitale Übertragung | digitale Übertragung | digitale Übertragung | digitale Übertragung | digitale Übertragung | digitale Übertragung | digitale Übertragung | digitale Übertragung | digitale Übertragung | digitale Übertragung | digitale Übertragung | digitale Übertragung |
| Startart | Bodenstart | Bodenstart | Bodenstart | Bodenstart | Bodenstart | Bodenstart | Bodenstart | Bodenstart | Bodenstart | Bodenstart | Handstart | Bodenstart | Bodenstart | Bodenstart | Handstart | Bodenstart | Handstart | Handstart | Handstart | Bodenstart | Bodenstart | Handstart | Handstart | Bodenstart |
| Landart | Bodenlandung | Bodenlandung | Bodenlandung | Bodenlandung | Bodenlandung | Bodenlandung | Bodenlandung | Bodenlandung | Bodenlandung | Bodenlandung | Handlandung | Bodenlandung | Bodenlandung | Bodenlandung | Handlandung | Bodenlandung | Wasserlandung | Handlandung | Handlandung | Bodenlandung | Bodenlandung | Handlandung | Handlandung | Bodenlandung |
| Einordnung | ||||||||||||||||||||||||
| Geräteklasse | Oberklasse | High-End | Oberklasse | Oberklasse | Mittelklasse | Mittelklasse | Einsteigerklasse | Oberklasse | Mittelklasse | Oberklasse | Mittelklasse | Mittelklasse | Mittelklasse | Einsteigerklasse | Einsteigerklasse | Einsteigerklasse | Oberklasse | Einsteigerklasse | Mittelklasse | Einsteigerklasse | Mittelklasse | Mittelklasse | Einsteigerklasse | Einsteigerklasse |
| Gerätetyp | Drohne | Drohne | Drohne | Drohne | Drohne | FPV-Drohne | Drohne | Drohne | Drohne | FPV-Drohne | Drohne | FPV-Drohne | Drohne | Drohne | Drohne | Drohne | Drohne | Drohne | Drohne | Drohne | Drohne | Drohne | Drohne | Drohne |
| Marke | DJI | DJI | DJI | DJI | DJI | DJI | DJI | DJI | Potensic | Antigravity | DJI | DJI | FIMI | Potensic | DJI | DJI | HoverAir | DJI | HoverAir | Potensic | Hubsan | HoverAir | HoverAir | Holy Stone |
