Jedes bewertete Modell einer Kategorie mit allen Angaben nebeneinander.
| Merkmal | HP EliteBook 1040 G11Top High-End | HP EliteBook Ultra G1qTop Oberklasse | Dell Pro 14 Premium PA14250 | ASUS Zenbook A14 OLED UX3407QA | Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 13 | Samsung Galaxy Book5 Pro 14 | LG gram Pro 17 | Apple MacBook Pro 16 M4 Max | Dell Latitude 7450 | HP ProBook 440 G11 | Microsoft Surface Laptop (7. Generation) | Dell XPS 13 9340 | Samsung Galaxy Book4 Edge | Apple MacBook Air 13 M4 | Acer Swift Go 16 OLED | Apple MacBook Neo | Samsung Galaxy Book6 14 | Gigabyte G5 KF5-H3DE554KH | Lenovo V15 G4 IRUTop Mittelklasse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bewertung | |||||||||||||||||||
| Gesamtwertung | 7,9 | 7,9 | 7,8 | 7,7 | 7,6 | 7,6 | 7,5 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,3 | 7,3 | 7,2 | 7,0 | 7,0 | 6,9 | 6,9 | 6,2 | 5,7 |
| Leistung | 8,0 | 8,2 | 8,3 | 8,0 | 7,6 | 8,0 | 8,1 | 8,3 | 7,5 | 7,9 | 7,9 | 7,7 | 7,5 | 8,1 | 6,6 | 7,0 | 7,4 | 5,9 | 6,1 |
| Verarbeitung | 7,8 | 7,8 | 7,9 | 8,1 | 8,1 | 8,0 | 7,7 | 7,8 | 7,8 | 7,6 | 8,0 | 7,7 | 7,2 | 7,8 | 7,2 | 8,0 | 7,2 | 6,3 | 5,8 |
| Funktionen und Design | 8,7 | 7,6 | 8,3 | 7,8 | 8,3 | 8,2 | 8,1 | 8,0 | 8,1 | 7,7 | 8,0 | 7,9 | 7,9 | 7,7 | 7,9 | 6,5 | 7,1 | 6,0 | 5,7 |
| Preis-Leistung | 7,2 | 7,9 | 6,6 | 7,0 | 6,5 | 6,2 | 6,1 | 5,3 | 6,3 | 6,4 | 5,2 | 5,8 | 6,1 | 4,4 | 6,4 | 6,2 | 5,8 | 6,7 | 5,3 |
| Preis | 1.678,90 € | 1.140,91 € | - | - | 2.562,15 € | 1.749,00 € | 1.599,00 € | - | - | 1.341,70 € | 1.199,99 € | - | 1.145,00 € | 1.009,00 € | - | 724,90 € | 1.511,76 € | - | 629,00 € |
| Technische Daten | |||||||||||||||||||
| Bildschirmdiagonale Zoll | 14 Zoll | 14 Zoll | 14 Zoll | 14 Zoll | 14 Zoll | 14 Zoll | 17 Zoll | 16,2 Zoll | 14 Zoll | 14 Zoll | 13,8 Zoll | 13,4 Zoll | 16 Zoll | 13,6 Zoll | 16 Zoll | 13 Zoll | 14 Zoll | 15,6 Zoll | 15,6 Zoll |
| Bildwiederholrate Hz | 120 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 120 Hz | 144 Hz | 120 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 60 Hz | 120 Hz | 60 Hz | - | 360 Hz | - |
| Akkulaufzeit h | - | 24 h | - | - | - | 21 h | 27,5 h | 21 h | 22 h | - | - | - | 22 h | 18 h | 8,5 h | 16 h | - | - | - |
| Leistungsaufnahme W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Gewicht g | 1.180 g | 1.340 g | 1.140 g | 980 g | 1.010 g | 1.230 g | 1.300 g | 2.150 g | 1.330 g | 1.390 g | 1.340 g | 1.220 g | 1.550 g | 1.240 g | 1.600 g | 1.230 g | 1.430 g | 2.080 g | - |
| Modelljahr | 2024 | 2024 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2025 | 2024 | 2026 | 2026 | 2024 | 2023 |
| Gewicht g | 1.180 g | 1.349 g | 1.140 g | 980 g | 1.010 g | 1.230 g | 1.299 g | 2.150 g | 1.330 g | 1.398 g | 1.340 g | 1.220 g | 1.550 g | 1.240 g | 1.600 g | 1.230 g | 1.430 g | 2.080 g | 1.650 g |
| Akkukapazität mAh | - | - | - | 70 mAh | - | - | - | - | - | - | - | 55.000 mAh | - | - | - | - | - | - | - |
| Akkulaufzeit h | - | - | - | - | - | 21 h | 23,5 h | 21 h | 22 h | 13 h | - | - | 22 h | 18 h | 8,5 h | 16 h | - | - | - |
| Akkulaufzeit im Test h | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Displayhelligkeit Nits | 400 Nits | 300 Nits | 300 Nits | 600 Nits | 500 Nits | - | - | 1.600 Nits | - | - | 600 Nits | 500 Nits | - | 500 Nits | - | 500 Nits | 350 Nits | 300 Nits | - |
| Prozessortakt GHz | 4,8 GHz | 3,4 GHz | 4,7 GHz | 2,97 GHz | 5,2 GHz | - | 0,7 GHz | - | - | 1,7 GHz | - | 1,2 GHz | 3,4 GHz | - | 1,3 GHz | - | - | - | - |
| Arbeitsspeicher GB | 32 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 32 GB | 16 GB | 16 GB | 36 GB | 16 GB | 32 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 8 GB | 32 GB | 16 GB | 16 GB |
| SSD-Kapazität GB | 1.000 GB | 1.024 GB | 512 GB | 1.024 GB | 1.024 GB | 512 GB | 1.024 GB | 1.024 GB | 512 GB | 1.024 GB | 256 GB | 512 GB | 512 GB | 256 GB | 512 GB | 256 GB | 512 GB | 1.024 GB | 1.000 GB |
| Speicherbandbreite GB/s | - | - | - | - | - | - | - | 410 GB/s | - | - | - | 135,6 GB/s | - | 120 GB/s | - | 60 GB/s | - | - | - |
| Dicke mm | 10,5 mm | 14,22 mm | 19,85 mm | 13,4 mm | 16,95 mm | 11,6 mm | 12,9 mm | 16,8 mm | 18,21 mm | 10,9 mm | 17,5 mm | 15,3 mm | 12,3 mm | 11,3 mm | 14,9 mm | 12,7 mm | 14,9 mm | 22,7 mm | - |
| Bildschirmdiagonale Zoll | 14 Zoll | 14 Zoll | 14 Zoll | 14 Zoll | 14 Zoll | 14 Zoll | 17 Zoll | 16,2 Zoll | 14 Zoll | 14 Zoll | 13,8 Zoll | 13,4 Zoll | 16 Zoll | 13,6 Zoll | 16 Zoll | 13 Zoll | 14 Zoll | 15,6 Zoll | 15,6 Zoll |
| Reaktionszeit ms | - | - | - | 0,2 ms | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lautstärke dB | - | - | - | - | - | 38 dB | - | - | - | - | - | - | - | 3 dB | - | - | - | - | - |
| Leistung Netzteil W | 100 W | 65 W | - | 65 W | - | - | - | - | - | - | - | 60 W | 65 W | 30 W | - | 20 W | - | 150 W | - |
| Anzahl Prozessorkerne Kerne | 16 Kerne | 12 Kerne | 8 Kerne | 8 Kerne | 12 Kerne | - | 16 Kerne | 14 Kerne | 12 Kerne | 12 Kerne | 10 Kerne | 14 Kerne | - | 10 Kerne | 12 Kerne | 6 Kerne | 8 Kerne | 10 Kerne | 8 Kerne |
| Anzahl Threads Threads | 22 Threads | - | - | 8 Threads | - | - | 22 Threads | - | - | - | - | 18 Threads | - | - | - | - | 8 Threads | - | 12 Threads |
| Anzahl USB-Anschlüsse | - | - | - | 3 | - | - | 4 | 3 | - | 4 | - | 2 | 3 | 2 | - | 2 | 4 | - | - |
| Anzahl Lautsprecher | 4 | 2 | 4 | - | 2 | - | 2 | 6 | 4 | 2 | - | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
| Anzahl SSD installiert | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| Anzahl eingebauter Lautsprecher | 4 | 2 | 4 | - | 2 | - | 2 | 6 | 4 | 2 | - | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
| Batteriekapazität Wh | 68 Wh | 59 Wh | 60 Wh | 70 Wh | 57 Wh | 63,1 Wh | 77 Wh | 100 Wh | 57 Wh | 56 Wh | 54 Wh | 55 Wh | 61,8 Wh | 53,8 Wh | 53 Wh | 36,5 Wh | 61,2 Wh | 54 Wh | - |
| Abmessungen B × H × T | 31,4 × 1,49 × 22 cm | 31,3 × 1,12 × 22,4 cm | 31,1 × 1,7 × 21,7 cm | 31,1 × 1,59 × 21,4 cm | 31,3 × 1,48 × 21,5 cm | - | 37,9 × 1,26 × 26,5 cm | B 35,6 · T 24,8 cm | 31,3 × 1,82 × 22,3 cm | 31,9 × 1,7 × 22,4 cm | - | B 29,5 · T 19,9 cm | B 35,5 · T 25 cm | B 30,4 · T 21,5 cm | B 35,6 · T 24,5 cm | - | B 31,3 · T 22,1 cm | B 36 · T 23,8 cm | - |
| Gesamtkapazität der SSDs TB | 1 TB | 1 TB | 0,5 TB | 1 TB | 1 TB | - | 1 TB | 1 TB | 0,5 TB | 1 TB | 0,25 TB | 0,5 TB | - | 0,25 TB | 0,5 TB | 0,25 TB | 0,5 TB | 1 TB | - |
| Gesamtspeicherkapazität TB | 1 TB | 1 TB | 0,5 TB | 1 TB | 1 TB | - | 1 TB | 1 TB | 0,5 TB | 1 TB | 0,25 TB | 0,5 TB | - | 0,25 TB | 0,5 TB | 0,25 TB | 0,5 TB | 1 TB | - |
| Prozessor | 155 | - | 236 | - | 255 | - | 155 | - | 135 | 155 | - | 125 | - | - | 125 | - | - | - | - |
| Prozessor Boost-Frequenz GHz | 4,8 GHz | 3,4 GHz | 4,7 GHz | 2,97 GHz | 5,2 GHz | - | 4,8 GHz | - | 4,4 GHz | 4,8 GHz | - | 4,5 GHz | 4 GHz | - | 4,3 GHz | - | 4,7 GHz | 4,9 GHz | 4,6 GHz |
| RAM-Speicher maximal GB | 32 GB | 32 GB | 32 GB | 32 GB | 32 GB | 32 GB | 32 GB | 36 GB | 64 GB | 32 GB | 64 GB | 64 GB | 16 GB | 32 GB | 32 GB | 8 GB | 32 GB | 64 GB | - |
| SSD Speicherkapazität TB | 1 TB | 1 TB | 0,5 TB | 1 TB | 1 TB | - | 1 TB | 1 TB | 0,5 TB | 1 TB | 0,25 TB | 0,5 TB | - | 0,25 TB | 0,5 TB | 0,25 TB | 0,5 TB | 1 TB | - |
| Prozessor-Threads | 22 | - | 8 | 8 | 14 | - | 22 | - | 14 | 14 | - | 18 | - | - | 14 | - | 8 | 16 | 12 |
| Netzteilstärke W | 65 W | 65 W | 65 W | 65 W | 65 W | 65 W | 65 W | 140 W | 65 W | 65 W | 39 W | 60 W | 65 W | 30 W | 100 W | 20 W | - | 150 W | - |
| Prozessor-Cache MB | 24 MB | 8 MB | 8 MB | 30 MB | 12 MB | - | 24 MB | - | 12 MB | 12 MB | - | 18 MB | - | - | 12 MB | - | 12 MB | 24 MB | 12 MB |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | - | 1 | 1 | - |
| Bluetooth-Version | 5.4 | 5.3 | 5.4 | 5.3 | 5.3 | 5.4 | 5.3 | 5.3 | 5.4 | 5.3 | 5.4 | 5.4 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 6 | 5.4 | 5.2 | - |
| Farbskala % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | - | 99 % | - | 45 % | 45 % | - | 100 % | - | - | 100 % | - | - | 100 % | - |
| Grundleistung des Prozessors W | 28 W | - | 17 W | - | 15 W | - | 28 W | - | 15 W | 15 W | - | 28 W | - | - | 15 W | - | 25 W | 45 W | 45 W |
| Leistungskern maximale Turbofrequenz GHz | 4,8 GHz | - | 4,7 GHz | - | 5,2 GHz | - | 4,8 GHz | - | 4,4 GHz | 4,8 GHz | - | 4,5 GHz | - | - | 4,3 GHz | - | 4,7 GHz | 4,9 GHz | 4,6 GHz |
| Leistungskerne | 6 | - | 4 | - | 2 | - | 6 | 10 | 2 | 2 | - | 4 | - | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 4 |
| Maximale Turboleistung W | 115 W | - | 37 W | - | 57 W | - | 115 W | - | 57 W | 57 W | - | 115 W | - | - | 57 W | - | 55 W | 115 W | 115 W |
| Effiziente Kerne | 8 | - | - | - | 8 | - | 8 | 4 | 8 | 8 | - | 8 | - | 6 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Effizienter Kern maximale Turbofrequenz GHz | 3,8 GHz | - | - | - | 4,2 GHz | - | 3,8 GHz | - | 3,6 GHz | 3,8 GHz | - | 3,6 GHz | - | - | 3,6 GHz | - | - | 3,6 GHz | 3,4 GHz |
| Höhe (vorne) cm | 1,05 cm | 0,84 cm | 1,64 cm | 1,34 cm | 0,84 cm | - | 1,29 cm | - | 1,71 cm | 1,09 cm | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| HDMI-Version | 2.1 | - | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | - | - | 2.1 | 2.1 | - | - | 2.1 | - | 2.1 | - | - | 2.1 | - |
| Leistung Basisfrequenz des Kerns GHz | 1,4 GHz | - | 2,1 GHz | - | 2 GHz | - | 1,4 GHz | - | 1,6 GHz | 1,7 GHz | - | 1,2 GHz | - | - | 1,3 GHz | - | - | - | - |
| Speichertaktfrequenz MHz | 7.467 MHz | 8.533 MHz | - | - | 8.400 MHz | - | 7.467 MHz | - | - | 5.600 MHz | - | 7.467 MHz | - | - | - | 7.500 MHz | - | 4.800 MHz | - |
| Anzahl Batteriezellen | 6 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | 3 | 3 | - | 3 | - | - | 3 | - | - | - | - |
| Effiziente Basisfrequenz des Kerns GHz | 0,9 GHz | - | - | - | 1,7 GHz | - | 0,9 GHz | - | 1,1 GHz | 1,2 GHz | - | 0,7 GHz | - | - | 0,8 GHz | - | - | - | - |
| Helligkeit cd/m² | 400 cd/m² | 300 cd/m² | 400 cd/m² | 400 cd/m² | 500 cd/m² | - | 400 cd/m² | 1.600 cd/m² | 250 cd/m² | 300 cd/m² | - | 500 cd/m² | - | 500 cd/m² | - | 500 cd/m² | 350 cd/m² | 300 cd/m² | - |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 1 | - | 1 | - | 2 | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - |
| Lautsprecherleistung W | 1 W | 1 W | 2 W | - | 2 W | - | 3 W | - | 2 W | 2 W | - | 8 W | 2 W | - | - | - | - | 4 W | - |
| Separater Grafik-Adapterspeicher GB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 GB | - |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | - | 1 | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - | - |
| Anzahl Thunderbolt 4-Ports | 2 | - | 2 | - | 2 | 2 | 2 | - | 2 | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - |
| Mikrofonanzahl | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - | 3 | - | 2 | - | 2 | - | - | - | 2 | 2 | - | - |
| Trusted Platform Module (TPM) Version | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Speicherkapazität GB | 32 GB | 16 GB | 16 GB | - | 32 GB | - | 16 GB | - | 16 GB | 32 GB | - | 16 GB | - | - | 16 GB | - | - | 16 GB | - |
| Displaydiagonale Zoll | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 Zoll | - | - |
| Höhe, bestätigte Herstellerreferenz mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14,9 mm | - | - |
| Ausstattung | |||||||||||||||||||
| Displaygröße | 14 Zoll | 14 Zoll | 14 Zoll | 14 Zoll | 14 Zoll | 14 Zoll | 17 Zoll | 16 Zoll | 14 Zoll | 14 Zoll | 13 Zoll | 13 Zoll | 16 Zoll | 13 Zoll | 16 Zoll | 13 Zoll | 14 Zoll | 15,6 Zoll | 15,6 Zoll |
| Auflösung | 2.8K | - | WUXGA | WUXGA | WUXGA | 2.8K | WQXGA | - | WUXGA | WUXGA | - | WUXGA | 3K | - | - | - | WUXGA | Full HD | Full HD |
| Paneltyp | OLED | IPS | IPS | OLED | IPS | OLED | IPS | Mini-LED | IPS | IPS | IPS | IPS | OLED | IPS | OLED | IPS | IPS | IPS | IPS |
| Bildseitenverhältnis | 16:10 | 16:10 | 16:10 | 16:10 | 16:10 | 16:10 | 16:10 | 16:10 | 16:10 | 16:10 | 3:2 | 16:10 | 16:10 | 16:10 | 16:10 | 16:10 | 16:10 | 16:9 | 16:9 |
| Bildwiederholrate | 120 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 120 Hz | 144 Hz | 120 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 60 Hz | 120 Hz | 60 Hz | - | 360 Hz | - |
| Prozessorplattform | Intel Core Ultra | Qualcomm Snapdragon X | Intel Core Ultra | Qualcomm Snapdragon X | Intel Core Ultra | Intel Core Ultra | Intel Core Ultra | Apple M4 | Intel Core Ultra | Intel Core Ultra | Qualcomm Snapdragon X | Intel Core Ultra | Qualcomm Snapdragon X | Apple M4 | Intel Core Ultra | - | Intel Core Ultra | Intel Core | Intel Core |
| Grafiktyp | Integriert | Integriert | Integriert | Integriert | Integriert | Integriert | Integriert | Integriert | Integriert | Integriert | Integriert | Integriert | Integriert | Integriert | Integriert | Integriert | Integriert | Dediziert | Integriert |
| Anschlüsse | DisplayPort, Kopfhörer/Mikrofon-Kombianschluss, Thunderbolt 4, USB-A, USB-C | Kopfhörer/Mikrofon-Kombianschluss, USB-C | DisplayPort, HDMI 2.1, Kopfhörer/Mikrofon-Kombianschluss, Thunderbolt 4, USB-A, USB-C | HDMI 2.1, Kopfhörer/Mikrofon-Kombianschluss, USB-A, USB-C | DisplayPort, Kopfhörer/Mikrofon-Kombianschluss, Thunderbolt 4, USB-C | HDMI 2.1, Kopfhörer/Mikrofon-Kombianschluss, Thunderbolt 4, USB-A, USB-C | DisplayPort, HDMI 2.0, Kopfhörer/Mikrofon-Kombianschluss, Thunderbolt 4, USB-A, USB-C | HDMI 2.1, Kopfhörer/Mikrofon-Kombianschluss, SD-Kartenleser, Thunderbolt 5, USB-C | DisplayPort, Ethernet, HDMI 2.1, Kopfhörer/Mikrofon-Kombianschluss, Thunderbolt 4, USB-A, USB-C | Ethernet, HDMI 2.1, Kopfhörer/Mikrofon-Kombianschluss, USB-A, USB-C | Kopfhörer/Mikrofon-Kombianschluss, USB-A, USB-C | DisplayPort, Thunderbolt 4, USB-C | HDMI 2.1, Kopfhörer/Mikrofon-Kombianschluss, USB-A, USB-C | Kopfhörer/Mikrofon-Kombianschluss, Thunderbolt 4, USB-C | HDMI 2.1, Kopfhörer/Mikrofon-Kombianschluss, Thunderbolt 4, USB-C | Kopfhörer/Mikrofon-Kombianschluss, USB-C | Ethernet, Kopfhörer/Mikrofon-Kombianschluss, USB-A, USB-C, microSD-Kartenleser | Ethernet, HDMI 2.1, Kopfhörer/Mikrofon-Kombianschluss, USB-A, USB-C | Ethernet, HDMI 1.4, Kopfhörer/Mikrofon-Kombianschluss, USB-A, USB-C |
| Speicherart | SSD | SSD | SSD | SSD | SSD | SSD | SSD | SSD | SSD | SSD | SSD | SSD | SSD | SSD | SSD | SSD | SSD | SSD | SSD |
| Arbeitsspeicher | LPDDR5X | LPDDR5X | LPDDR5X | LPDDR5X | LPDDR5X | LPDDR5X | LPDDR5X | LPDDR5X | LPDDR5X | DDR5 | LPDDR5X | LPDDR5X | LPDDR5X | LPDDR5 | LPDDR5X | LPDDR5 | LPDDR5X | DDR5 | DDR4 |
| Betriebssystem | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Home | Windows 11 Pro | Windows 11 Home | Windows 11 Home | macOS | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | macOS | Windows 11 Home | macOS | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home |
| Mobilfunk | Ohne | Ohne | Ohne | Ohne | Ohne | Ohne | Ohne | Ohne | - | Ohne | Ohne | Ohne | Ohne | Ohne | Ohne | Ohne | Ohne | Ohne | Ohne |
| Tastaturlayout | QWERTZ | - | QWERTZ | QWERTZ | QWERTZ | QWERTZ | QWERTZ | QWERTZ | - | QWERTZ | QWERTZ | QWERTZ | QWERTZ | QWERTZ | QWERTZ | QWERTZ | QWERTZ | QWERTZ | QWERTZ |
| Farbe | Silber | Blau | Schwarz | Grau | Schwarz | Grau | Schwarz | Schwarz | Grau | Silber | Silber | Silber | Blau | - | Grau | Rosa | Grau | Grau | Schwarz |
| Gehäusematerial | Aluminium | Aluminium | Magnesiumlegierung | Magnesium | Kohlefaser | Aluminium | Magnesium | Aluminium | Aluminium | Kunststoff | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Kunststoff | - |
| Kühlung | Aktiv gekühlt | Aktiv gekühlt | Aktiv gekühlt | Aktiv gekühlt | Aktiv gekühlt | Aktiv gekühlt | Aktiv gekühlt | Aktiv gekühlt | Aktiv gekühlt | Aktiv gekühlt | Aktiv gekühlt | Aktiv gekühlt | Aktiv gekühlt | Lüfterlos | Aktiv gekühlt | Lüfterlos | - | Aktiv gekühlt | Aktiv gekühlt |
| Sicherheitsausstattung | TPM | TPM | TPM | TPM | TPM | TPM | TPM | - | TPM | TPM | - | TPM | TPM | - | TPM | - | TPM | TPM | TPM |
| Einordnung | |||||||||||||||||||
| Geräteklasse | High-End | Oberklasse | Oberklasse | Oberklasse | High-End | High-End | Oberklasse | High-End | Oberklasse | Mittelklasse | Mittelklasse | Oberklasse | High-End | Mittelklasse | Mittelklasse | Einsteigerklasse | Mittelklasse | Mittelklasse | Mittelklasse |
| Gerätetyp | Business-Notebook | Laptop | Business-Notebook | Laptop | Laptop | Laptop | Laptop | Laptop | Business-Notebook | Business-Notebook | Laptop | Laptop | Laptop | Laptop | Laptop | Laptop | Laptop | Gaming-Laptop | Laptop |
| Marke | HP | HP | Dell | ASUS | Lenovo | Samsung | LG | Apple | Dell | HP | Microsoft | Dell | Samsung | Apple | Acer | Apple | Samsung | Gigabyte | Lenovo |
| Einsatzgebiete | Alltagsnutzung, Außendienst, Browser-Arbeit, Business-Nutzung, Homeoffice, Management, Mobile Arbeit, Multitasking, Office, Office-Arbeit, Premium-Nutzer, Programmieren, Präsentationen, Software-Entwicklung, Streaming, Videokonferenzen, Vielreisende | Alltagsnutzung, Außendienst, Browser-Arbeit, Business-Nutzung, Homeoffice, Lernzwecke, Management, Mobile Arbeit, Multitasking, Office, Office-Arbeit, Premium-Nutzer, Programmieren, Präsentationen, Reisen, Software-Entwicklung, Streaming, Studium, Videokonferenzen, Vielreisende | Alltagsnutzung, Außendienst, Browser-Arbeit, Business-Nutzung, Homeoffice, Lernzwecke, Management, Mobile Arbeit, Multitasking, Office, Office-Arbeit, Premium-Nutzer, Programmieren, Präsentationen, Reisen, Software-Entwicklung, Streaming, Studium, Videokonferenzen, Vielreisende | Alltagsnutzung, Außendienst, Bildbearbeitung, Browser-Arbeit, Business-Nutzung, Homeoffice, Lernzwecke, Management, Mobile Arbeit, Multitasking, Office, Office-Arbeit, Premium-Nutzer, Programmieren, Präsentationen, Schüler, Software-Entwicklung, Streaming, Studium, Videokonferenzen, Vielreisende | Alltagsnutzung, Außendienst, Browser-Arbeit, Business-Nutzung, Homeoffice, Lernzwecke, Management, Mobile Arbeit, Multitasking, Office, Office-Arbeit, Premium-Nutzer, Programmieren, Präsentationen, Software-Entwicklung, Streaming, Studium, Videokonferenzen, Vielreisende | Alltagsnutzung, Außendienst, Bildbearbeitung, Browser-Arbeit, Business-Nutzung, Content Creation, Homeoffice, Lernzwecke, Management, Mobile Arbeit, Multitasking, Office-Arbeit, Premium-Nutzer, Professionelle Kreativarbeit, Programmieren, Präsentationen, Software-Entwicklung, Streaming, Studium, Videobearbeitung, Videokonferenzen, Vielreisende | Alltagsnutzung, Außendienst, Bildbearbeitung, Browser-Arbeit, Business-Nutzung, Casual-Gaming, Homeoffice, Lernzwecke, Management, Mobile Arbeit, Multitasking, Office, Office-Arbeit, Premium-Nutzer, Professionelle Kreativarbeit, Programmieren, Präsentationen, Software-Entwicklung, Streaming, Studium, Videobearbeitung, Videokonferenzen, Vielreisende | 3D-Rendering, Alltagsnutzung, Bildbearbeitung, Browser-Arbeit, Business-Nutzung, Homeoffice, Kreativarbeit, Management, Mobile Arbeit, Multitasking, Office-Arbeit, Premium-Nutzer, Professionelle Kreativarbeit, Programmieren, Präsentationen, Software-Entwicklung, Softwareentwicklung, Streaming, Videobearbeitung, Videokonferenzen | Alltagsnutzung, Außendienst, Browser-Arbeit, Business-Nutzung, Casual-Gaming, Homeoffice, Lernzwecke, Management, Mobile Arbeit, Multitasking, Office, Office-Arbeit, Premium-Nutzer, Programmieren, Präsentationen, Software-Entwicklung, Streaming, Studium, Videokonferenzen, Vielreisende | Alltagsnutzung, Außendienst, Browser-Arbeit, Business-Nutzung, Homeoffice, Lernzwecke, Management, Mobile Arbeit, Multitasking, Office, Office-Arbeit, Preisbewusste Käufer, Programmieren, Präsentationen, Software-Entwicklung, Streaming, Studium, Videokonferenzen, Vielreisende | Alltagsnutzung, Außendienst, Bildbearbeitung, Browser-Arbeit, Business-Nutzung, Homeoffice, Lernzwecke, Management, Mobile Arbeit, Multitasking, Office, Office-Arbeit, Preisbewusste Käufer, Premium-Nutzer, Programmieren, Programmierung, Präsentationen, Schüler, Software-Entwicklung, Streaming, Studium, Videokonferenzen, Vielreisende | Alltagsnutzung, Außendienst, Bildbearbeitung, Browser-Arbeit, Business-Nutzung, Casual-Gaming, Homeoffice, Lernzwecke, Management, Mobile Arbeit, Multitasking, Office, Office-Arbeit, Premium-Nutzer, Programmieren, Präsentationen, Reisen, Software-Entwicklung, Streaming, Studium, Videokonferenzen, Vielreisende | Alltagsnutzung, Außendienst, Bildbearbeitung, Browser-Arbeit, Business-Nutzung, Homeoffice, Lernzwecke, Management, Mobile Arbeit, Multitasking, Office, Office-Arbeit, Premium-Nutzer, Programmieren, Präsentationen, Schüler, Software-Entwicklung, Streaming, Studium, Videokonferenzen, Vielreisende | Alltagsnutzung, Außendienst, Bildbearbeitung, Browser-Arbeit, Business-Nutzung, Homeoffice, Lernzwecke, Management, Mobile Arbeit, Multitasking, Office, Office-Arbeit, Preisbewusste Käufer, Premium-Nutzer, Programmieren, Präsentationen, Schüler, Software-Entwicklung, Streaming, Studium, Videokonferenzen, Vielreisende | Alltagsnutzung, Bildbearbeitung, Browser-Arbeit, Business-Nutzung, Casual-Gaming, Homeoffice, Lernzwecke, Management, Mobile Arbeit, Multitasking, Office, Office-Arbeit, Programmieren, Präsentationen, Software-Entwicklung, Streaming, Studium, Videobearbeitung, Videokonferenzen, Vielreisende | Alltagsnutzung, Browser-Arbeit, Homeoffice, Lernzwecke, Mobile Arbeit, Office, Office-Arbeit, Preisbewusste Käufer, Programmieren, Präsentationen, Schüler, Software-Entwicklung, Streaming, Studium, Videokonferenzen, Vielreisende | Alltagsnutzung, Außendienst, Browser-Arbeit, Homeoffice, Lernzwecke, Mobile Arbeit, Multitasking, Office-Arbeit, Programmieren, Präsentationen, Software-Entwicklung, Streaming, Studium, Videokonferenzen, Vielreisende | Alltagsnutzung, Gaming, Homeoffice, Multitasking, Office-Arbeit, Preisbewusste Käufer | Alltagsnutzung, Bildbearbeitung, Browser-Arbeit, Business-Nutzung, Homeoffice, Lernzwecke, Management, Mobile Arbeit, Multitasking, Office, Office-Arbeit, Preisbewusste Käufer, Programmieren, Präsentationen, Schüler, Software-Entwicklung, Streaming, Studium, Videokonferenzen |
