Jedes getestete Modell einer Kategorie mit allen Angaben nebeneinander.
| Merkmal | Samsung HW-Q935GD | Samsung HW-Q990FTestsieger | JBL Bar 1000 MK2 | LG S95TR | JBL Bar 1300 | Samsung HW-Q800FTestsieger | Sonos Arc Ultra | Bose Smart Ultra Soundbar | Samsung HW-Q990D | Sony BRAVIA Theatre Bar 9 | JBL Bar 500 MK2 | Sennheiser AMBEO Soundbar Plus | Sennheiser AMBEO Soundbar Max | LG S90TR | Sennheiser AMBEO Soundbar Mini | Sony BRAVIA Theatre Bar 6 | Samsung HW-Q800D | Denon Home Sound Bar 550 | LG S70TYTestsieger | Sony BRAVIA Theatre Bar 8 | Sonos Beam Gen 2 | Bowers & Wilkins Panorama 3 | Hisense AX5125H | Denon DHT-S218 | Sonos Ray |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bewertung | |||||||||||||||||||||||||
| Gesamtwertung | 9,2 | 9,1 | 9,1 | 8,9 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,6 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,4 | 8,1 | 7,7 | 7,5 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,1 | 7,1 | 6,9 | 6,7 | 5,8 |
| Audioqualität | 9,7 | 9,5 | 9,5 | 8,9 | 9,7 | 9,1 | 9,4 | 8,7 | 9,6 | 9,1 | 8,7 | 9,2 | 9,4 | 9,1 | 8,9 | 8,9 | 8,1 | 6,9 | 7,4 | 8,1 | 7,5 | 7,9 | 7,5 | 6,7 | 5,3 |
| Verarbeitung | 9,3 | 8,9 | 9,1 | 8,9 | 8,3 | 9,3 | 8,9 | 8,7 | 8,0 | 8,7 | 8,4 | 8,6 | 9,2 | 8,1 | 8,3 | 7,3 | 6,9 | 7,7 | 7,4 | 6,8 | 6,4 | 8,3 | 7,1 | 7,1 | 5,6 |
| Funktionen und Design | 9,5 | 9,4 | 9,3 | 9,2 | 8,7 | 9,1 | 9,1 | 8,5 | 9,2 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 8,7 | 9,0 | 8,8 | 7,9 | 7,7 | 7,9 | 7,3 | 8,0 | 7,6 | 7,2 | 6,7 | 6,4 | 5,8 |
| Preis-Leistung | 8,4 | 8,6 | 8,6 | 8,7 | 8,0 | 7,2 | 7,4 | 8,4 | 7,1 | 7,4 | 7,7 | 7,4 | 6,7 | 7,3 | 6,3 | 6,8 | 7,4 | 6,6 | 7,0 | 6,3 | 6,9 | 4,9 | 6,3 | 6,7 | 6,6 |
| Preis | - | 828,92 € | 899,00 € | 579,00 € | - | 442,99 € | - | 599,00 € | 902,67 € | 869,99 € | 444,00 € | - | 1.530,00 € | 773,87 € | - | 349,00 € | - | 496,84 € | 239,96 € | 539,00 € | 444,00 € | - | 295,01 € | 215,00 € | - |
| Technische Daten | |||||||||||||||||||||||||
| Leistungsaufnahme W | - | - | 960 W | 810 W | 1.170 W | 39 W | - | - | 656 W | - | 750 W | 400 W | 500 W | 670 W | - | - | - | - | 400 W | - | - | 400 W | 500 W | - | - |
| Gewicht g | - | - | - | - | - | - | 5.900 g | - | - | - | - | - | 8.400 g | - | - | - | - | 3.300 g | - | - | - | - | - | - | - |
| Modelljahr | 2024 | 2025 | 2025 | 2024 | 2021 | 2025 | 2024 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2022 | 2019 | 2024 | 2023 | 2025 | 2024 | 2021 | 2023 | 2024 | 2021 | 2021 | 2023 | 2024 | 2022 |
| Breite cm | 1.110,7 cm | - | - | 1.250 cm | - | 1.110,7 cm | 117,8 cm | - | 1.232 cm | - | 94 cm | 126 cm | 126,5 cm | 1.250 cm | 70 cm | - | 1.110,7 cm | 65 cm | 950 cm | 111 cm | - | 114,8 cm | 920 cm | - | - |
| Höhe cm | 60,4 cm | - | - | 63 cm | - | 60,4 cm | 11,1 cm | - | 69,5 cm | - | - | 7,8 cm | 13,5 cm | 63 cm | 10 cm | - | 60,4 cm | 7,5 cm | 63 cm | 6,4 cm | - | 5,6 cm | 60 cm | - | - |
| Tiefe cm | 120 cm | - | - | 135 cm | - | 120 cm | 7,5 cm | - | 1,8 cm | - | - | 11,0 cm | 17,1 cm | 135 cm | 10 cm | - | 120 cm | 12 cm | 115 cm | 11,3 cm | - | 10,7 cm | 90 cm | - | - |
| Gewicht kg | - | - | - | - | - | - | 5,9 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,3 kg | - | - | - | - | - | - | - |
| Leistung W | - | - | - | 810 W | - | - | - | - | - | - | - | 400 W | 500 W | 670 W | - | - | - | - | 400 W | - | - | 400 W | - | - | - |
| Lautsprecheranzahl Anzahl | - | - | - | 17 Anzahl | - | - | - | - | 11 Anzahl | 13 Anzahl | - | 7 Anzahl | 13 Anzahl | 13 Anzahl | - | - | - | 6 Anzahl | 3 Anzahl | - | - | 13 Anzahl | 9 Anzahl | 2 Anzahl | - |
| Subwoofer-Anzahl Anzahl | 1 Anzahl | - | 1 Anzahl | 1 Anzahl | 1 Anzahl | 1 Anzahl | 1 Anzahl | - | 1 Anzahl | - | 1 Anzahl | - | - | 1 Anzahl | - | 1 Anzahl | 1 Anzahl | - | 1 Anzahl | - | - | 1 Anzahl | 1 Anzahl | 1 Anzahl | - |
| Rücklautsprecher-Anzahl Anzahl | 2 Anzahl | - | 2 Anzahl | 2 Anzahl | 2 Anzahl | - | - | - | 2 Anzahl | - | - | - | - | 2 Anzahl | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 Anzahl | - | - |
| Maximale Auflösung Passthrough Hz | - | - | - | 60 Hz | - | - | - | - | 120 Hz | 120 Hz | - | 60 Hz | 60 Hz | 120 Hz | - | - | 60 Hz | - | 120 Hz | 120 Hz | - | - | - | - | - |
| Latenz ms | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Frequenzbereich Hz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 Hz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Anzahl hdmi anschluesse | 1 | - | - | 1 | - | 2 | - | - | 3 | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - |
| Anzahl der lautsprecher | 17 | - | - | 10 | - | 11 | - | - | 22 | - | - | - | - | 10 | - | - | 11 | - | 5 | - | - | - | 9 | - | - |
| Audio kanaele | 9,1 | - | - | 9,1 | - | 5,1 | - | - | 11,1 | - | - | - | - | 7,1 | - | - | 5,1 | - | 3,1 | - | - | - | 5,1 | - | - |
| Bluetooth-Version | 4,2 | - | - | 5,1 | - | 5,3 | - | - | 5,2 | - | - | - | - | 5,1 | - | - | 5,2 | - | 5,1 | - | - | - | 5,3 | - | - |
| Breite des subwoofers | 21 | - | - | 20,2 | - | 24,9 | - | - | 22 | - | - | - | - | 20,2 | - | - | 21 | - | 20 | - | - | - | 21,4 | - | - |
| Gewicht soundbar | 5,4 | - | - | 5,7 | - | 5,1 | - | - | 77 | - | - | - | - | 5,7 | - | - | 5,1 | - | 3 | - | - | - | 2,9 | - | - |
| Hdmi in | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - |
| Hoehe des subwoofers | 40,3 | - | - | 40,7 | - | 25,2 | - | - | 41,3 | - | - | - | - | 40,7 | - | - | 40,3 | - | 37,7 | - | - | - | 29,4 | - | - |
| Stromverbrauch standby | 0,5 | - | - | 0,5 | - | 0,5 | - | - | 0,5 | - | - | - | - | 0,5 | - | - | 0,5 | - | 0,5 | - | - | - | 0,5 | - | - |
| Tiefe des subwoofers | 40,3 | - | - | 40,3 | - | 24,9 | - | - | 41 | - | - | - | - | 40,3 | - | - | 40,3 | - | 28,5 | - | - | - | 30,4 | - | - |
| Tieftoenergewicht | 9,8 | - | - | 10 | - | 7,2 | - | - | 11,7 | - | - | - | - | 10 | - | - | 9,8 | - | 5,7 | - | - | - | 5,3 | - | - |
| Digital audio optical in | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - |
| Stromverbrauch soundbar | 42 | - | - | 65 | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | 65 | - | - | 39 | - | 33 | - | - | - | 200 | - | - |
| Rms leistung | 540 | - | - | 810 | - | 400 | - | - | - | - | - | - | - | 670 | - | - | - | - | 400 | - | - | - | 500 | - | - |
| Subwoofer effektivwert energie | 160 | - | - | 220 | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | 220 | - | - | - | - | 220 | - | - | - | 200 | - | - |
| Breite des rear lautsprechers | 12,9 | - | - | 15,9 | - | - | - | - | 12,9 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,5 | - | - |
| Gewicht hinterer lautsprecher | 3,1 | - | - | 4,1 | - | - | - | - | 3,4 | - | - | - | - | 1,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 250 | - | - |
| Hoehe des rear lautsprechers | 20,1 | - | - | 22,3 | - | - | - | - | 20,1 | - | - | - | - | 17,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,5 | - | - |
| Tiefe des rear lautsprechers | 14 | - | - | 14,2 | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,5 | - | - |
| Stromverbrauch subwoofer | - | - | - | 40 | - | 26 | - | - | 26 | - | - | - | - | 40 | - | - | 28 | - | 33 | - | - | - | 200 | - | - |
| Anzahl der hdmi ausgaenge | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Soundbar lautsprecher rms leistung | - | - | - | 350 | - | 39 | - | - | - | - | - | - | - | 350 | - | - | - | - | 120 | - | - | - | 200 | - | - |
| Garantiezeit Jahre | - | - | - | 2 Jahre | - | 2 Jahre | - | - | - | - | - | - | - | 2 Jahre | - | - | - | - | 2 Jahre | - | - | - | - | - | - |
| Ausstattung | |||||||||||||||||||||||||
| Anzahl Kanäle | 9.1.4 | 11.1.4 | 7.1.4 | 9.1.4 | 11.1.4 | 5.1.2 | 9.1.4 | - | 11.1.4 | 7.1.2 | 5.1 | 7.1.4 | 5.1.4 | - | - | 3.1.2 | 5.1.2 | - | - | - | 3.0 | 3.1.2 | 5.1.2 | 2.1 | 2.0 |
| Lautsprecherkonfiguration | Center-Lautsprecher, Rücklautsprecher, Soundbar, Subwoofer, Upfiring-Lautsprecher | Center-Lautsprecher, Rücklautsprecher, Soundbar, Subwoofer, Upfiring-Lautsprecher | Center-Lautsprecher, Rücklautsprecher, Soundbar, Subwoofer, Upfiring-Lautsprecher | Center-Lautsprecher, Rücklautsprecher, Soundbar, Subwoofer, Upfiring-Lautsprecher | Center-Lautsprecher, Rücklautsprecher, Soundbar, Subwoofer, Upfiring-Lautsprecher | Center-Lautsprecher, Soundbar, Subwoofer, Upfiring-Lautsprecher | Center-Lautsprecher, Seitenlautsprecher, Soundbar, Upfiring-Lautsprecher | Center-Lautsprecher, Soundbar, Upfiring-Lautsprecher | Center-Lautsprecher, Rücklautsprecher, Soundbar, Subwoofer, Upfiring-Lautsprecher | Center-Lautsprecher, Soundbar, Upfiring-Lautsprecher | Soundbar, Subwoofer | Center-Lautsprecher, Soundbar, Upfiring-Lautsprecher | Center-Lautsprecher, Soundbar, Upfiring-Lautsprecher | Center-Lautsprecher, Rücklautsprecher, Soundbar, Subwoofer, Upfiring-Lautsprecher | Soundbar | Center-Lautsprecher, Soundbar, Subwoofer, Upfiring-Lautsprecher | Center-Lautsprecher, Soundbar, Subwoofer, Upfiring-Lautsprecher | Soundbar | Center-Lautsprecher, Soundbar, Subwoofer, Upfiring-Lautsprecher | Center-Lautsprecher, Soundbar, Upfiring-Lautsprecher | Soundbar | Center-Lautsprecher, Soundbar, Subwoofer, Upfiring-Lautsprecher | Rücklautsprecher, Soundbar, Subwoofer, Upfiring-Lautsprecher | Soundbar, Subwoofer | Soundbar |
| Anschlüsse | HDMI, HDMI ARC, HDMI eARC, Optischer Eingang | HDMI, HDMI ARC, HDMI eARC, Optischer Eingang | AUX-In, Cinch, HDMI, HDMI ARC, HDMI eARC, LAN, Optischer Eingang, Subwoofer-Ausgang, USB | HDMI, HDMI ARC, HDMI eARC, Optischer Eingang | HDMI, HDMI ARC, HDMI eARC, Optischer Eingang | HDMI, HDMI ARC, HDMI eARC, Optischer Eingang | HDMI eARC | HDMI eARC, Optischer Eingang | HDMI, HDMI ARC, HDMI eARC, Optischer Eingang, USB | HDMI, HDMI ARC, HDMI eARC, Optischer Eingang, USB | HDMI, HDMI eARC, Optischer Eingang | HDMI, HDMI ARC, HDMI eARC, Optischer Eingang | HDMI, HDMI ARC, HDMI eARC, Optischer Eingang, USB | HDMI, HDMI ARC, HDMI eARC, Optischer Eingang, USB | HDMI eARC, Optischer Eingang, USB | HDMI, HDMI eARC, Optischer Eingang, USB | HDMI, HDMI ARC, HDMI eARC, Optischer Eingang | AUX-In, HDMI eARC, LAN, Optischer Eingang, USB | HDMI, HDMI ARC, HDMI eARC, Optischer Eingang, USB | HDMI, HDMI ARC, HDMI eARC, Optischer Eingang, USB | HDMI eARC | HDMI eARC, LAN | HDMI, HDMI eARC, Optischer Eingang, USB | AUX-In, HDMI ARC, HDMI eARC, Optischer Eingang | Optischer Eingang |
| Bluetooth-Version | 5.2 | 5.2 | 5.3 | 5.0 | 5.0 | 5.2 | 5.0 | 5.0 | 5.2 | 5.2 | 5.3 | 5.0 | 5.0 | 5.1 | 5.0 | 5.3 | 5.2 | 5.0 | 5.0 | 5.2 | - | 5.0 | - | 5.0 | - |
| WLAN-Standard | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 | - | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 | - | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 | - | - | - |
| Audioformate | DTS, DTS:X, Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, PCM | DTS, DTS-HD Master Audio, DTS:X, Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, PCM | AAC, DTS, DTS-HD Master Audio, DTS:X, Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, FLAC, PCM | AAC, DTS, DTS-HD Master Audio, DTS:X, Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, FLAC, PCM | DTS:X, Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, PCM | DTS, DTS:X, Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, PCM | AAC, Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, PCM | AAC, Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, PCM | DTS, DTS-HD Master Audio, DTS:X, Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, PCM | AAC, DTS, DTS:X, Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, FLAC, PCM | Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, PCM | AAC, DTS:X, Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, PCM | AAC, DTS, DTS:X, Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, PCM | DTS, DTS:X, Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, PCM | AAC, Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, PCM | DTS, DTS:X, Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, PCM | DTS, DTS:X, Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, PCM | AAC, DTS, DTS:X, Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, FLAC, PCM | Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, PCM | AAC, DTS, DTS:X, Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, PCM | AAC, Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, PCM | AAC, Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, FLAC, PCM | DTS:X, Dolby Atmos, PCM | Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, PCM | AAC, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, PCM |
| Farbton | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Weiß |
| Aufstellungsart | wandmontiert | liegend | stehend | liegend | stehend | liegend | stehend | liegend | wandmontiert | wandmontiert | stehend | stehend | liegend | wandmontiert | wandmontiert | wandmontiert | stehend | stehend | wandmontiert | stehend | wandmontiert | stehend | stehend | wandmontiert | stehend |
| Bedienung | Fernbedienung | Fernbedienung | Fernbedienung | Fernbedienung | Fernbedienung | Fernbedienung | App | App | Fernbedienung | Fernbedienung | Fernbedienung | Fernbedienung | Fernbedienung | Fernbedienung | Fernbedienung | Fernbedienung | Fernbedienung | Fernbedienung | Fernbedienung | Fernbedienung | App | App | Fernbedienung | Fernbedienung | App |
| Smart-Home-Plattform | - | Amazon Alexa, Google Assistant | Amazon Alexa, Google Assistant | Amazon Alexa, Google Assistant | Amazon Alexa, Google Assistant | - | Amazon Alexa, Apple Home, Google Assistant | Amazon Alexa | - | - | - | Amazon Alexa, Google Assistant | Google Assistant | - | Amazon Alexa, Apple Home, Google Assistant | - | - | Amazon Alexa, Apple Home | - | - | Amazon Alexa, Apple Home, Google Assistant | Amazon Alexa | - | - | Apple Home |
| Einordnung | |||||||||||||||||||||||||
| Geräteklasse | High-End | High-End | High-End | High-End | High-End | Oberklasse | High-End | High-End | High-End | Oberklasse | Mittelklasse | High-End | High-End | Oberklasse | High-End | Mittelklasse | Oberklasse | Mittelklasse | Mittelklasse | Oberklasse | Mittelklasse | Oberklasse | Mittelklasse | Mittelklasse | Einsteigerklasse |
| Gerätetyp | Soundbar | Soundbar | Soundbar | Soundbar | Soundbar | Soundbar | Soundbar | Soundbar | Soundbar | Soundbar | Soundbar | Soundbar | Soundbar | Soundbar | Soundbar | Soundbar | Soundbar | Soundbar | Soundbar | Soundbar | Soundbar | Soundbar | Soundbar | Soundbar | Soundbar |
| Marke | Samsung | Samsung | JBL | LG | JBL | Samsung | Sonos | Bose | Samsung | Sony | JBL | Sennheiser | Sennheiser | LG | Sennheiser | Sony | Samsung | Denon | LG | Sony | Sonos | Bowers & Wilkins | Hisense | Denon | Sonos |
