Jedes bewertete Modell einer Kategorie mit allen Angaben nebeneinander.
Alle 66 Modelle dieser Kategorie stehen in der Tabelle, die 40 am besten bewerteten sind geöffnet. Suche, Filter und Sortierung berücksichtigen alle 66.
| Merkmal | Samsung Galaxy Tab S11 UltraTop High-End | Apple iPad Pro 11″ | HONOR MagicPad 4 | Apple iPad Pro 13" M4 | HUAWEI MatePad Pro 13,2 Zoll 2025 | Xiaomi Pad 8 Pro | HUAWEI MatePad Pro 12.2 (2025) | Samsung Galaxy Tab S9 | Samsung Galaxy Tab S10+ | Apple iPad Pro M5 | Samsung Galaxy Tab S11 | Samsung Galaxy Tab S10 Ultra | Xiaomi Pad 8 | Surface Pro 13 Zoll (2026) | Lenovo Yoga Tab | HUAWEI MatePad Air (2026) | Lenovo Yoga Tab Plus | Lenovo Idea Tab Pro Gen 2 | Lenovo ThinkTab X11 | Xiaomi Pad 7 Pro | OnePlus Pad 3Top Oberklasse | Apple iPad Air 11 (M3) | Microsoft Surface Pro 11 | Apple iPad Air 11 (M4) | Apple iPad Air 13 (M4) | Xiaomi Pad 7 | HONOR MagicPad 2 | Lenovo Tab Plus Gen 2 | Lenovo Idea Tab Pro 12.7 | OnePlus Pad 2 | Samsung Galaxy Tab S10 FE+ | Apple iPad Air 11 (2025) WiFi | Lenovo Legion Tab Gen 3 | HUAWEI MatePad 11.5 S (2026) | Apple iPad Air 13 (M3) | HONOR MagicPad 3 | POCO Pad X1 | Xiaomi Pad Mini | Samsung Galaxy Tab S10 FE | Apple iPad 11 (A16) | Samsung Galaxy Tab S10 Lite | Redmi Pad 2 Pro | Lenovo Idea Tab Plus | OPPO Pad 5 | TCL NXTPAPER 11 Plus | Redmi Pad 2 9.7 | POCO Pad M1 | Xiaomi Pad 6S Pro 12.4 | Microsoft Surface Pro 12 Zoll | HONOR Pad 10 | HUAWEI MatePad 11.5 STop Mittelklasse | Huawei MatePad 11.5 | Lenovo Idea Tab | TCL Tab A1 Plus | HONOR Pad 9 | Lenovo Tab Plus | Samsung Galaxy Tab A11+ | Redmi Pad 2 | OnePlus Pad Lite | HONOR Pad X9 Max | Xiaomi Redmi Pad Pro | Lenovo Tab M11 | Samsung Galaxy Tab A11 | HONOR Pad X9a | Lenovo Tab P11 Gen 2 WLAN 4/128 GB | TCL NXTPAPER 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bewertung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamtwertung | 7,8 | 7,7 | 7,7 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,3 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,0 | 5,8 |
| Display und Bildqualität | 8,5 | 8,5 | 8,6 | 8,5 | 8,8 | 7,6 | 8,8 | 8,0 | 8,2 | 8,5 | 8,2 | 8,4 | 7,7 | 8,0 | 7,5 | 8,7 | 7,6 | 7,4 | 7,0 | 7,5 | 7,5 | 7,0 | 8,0 | 7,0 | 7,2 | 7,3 | 7,9 | 7,2 | 6,8 | 7,3 | 7,3 | 6,9 | 6,9 | 7,3 | 7,0 | 7,3 | 7,2 | 7,2 | 6,9 | 6,1 | 6,7 | 6,8 | 6,9 | 7,3 | 6,9 | 6,3 | 6,8 | 7,3 | 6,5 | 6,7 | 7,0 | 6,7 | 6,3 | 6,3 | 6,7 | 6,3 | 6,0 | 6,1 | 6,1 | 6,6 | 6,7 | 6,1 | 5,7 | 5,9 | 6,4 | 6,1 |
| Verarbeitung | 7,7 | 8,1 | 7,8 | 8,0 | 7,7 | 7,9 | 7,5 | 8,0 | 7,6 | 8,0 | 7,7 | 7,1 | 7,7 | 7,2 | 7,4 | 7,1 | 7,3 | 7,2 | 7,4 | 7,6 | 7,3 | 7,5 | 7,3 | 7,4 | 7,4 | 7,5 | 7,1 | 7,2 | 7,3 | 7,5 | 6,6 | 7,4 | 7,3 | 7,2 | 7,5 | 7,0 | 7,1 | 7,2 | 7,4 | 7,4 | 6,8 | 7,2 | 7,1 | 6,8 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,6 | 7,0 | 7,1 | 7,5 | 7,2 | 7,0 | 7,1 | 7,3 | 7,0 | 7,1 | 7,4 | 6,9 | 7,0 | 6,8 | 7,0 | 7,1 | 6,7 | 7,0 | 6,1 |
| Funktionen und Design | 7,8 | 8,2 | 7,3 | 7,9 | 6,8 | 7,7 | 7,2 | 7,8 | 7,6 | 8,3 | 7,5 | 7,4 | 7,1 | 7,7 | 7,2 | 6,5 | 7,3 | 7,3 | 7,4 | 7,2 | 7,2 | 7,8 | 7,4 | 7,9 | 8,0 | 6,8 | 6,7 | 6,6 | 7,1 | 6,9 | 7,0 | 7,7 | 7,0 | 6,3 | 7,8 | 7,3 | 7,1 | 7,0 | 7,2 | 7,4 | 6,5 | 6,5 | 6,3 | 6,5 | 6,2 | 6,1 | 6,5 | 7,5 | 7,2 | 6,3 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,3 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 5,8 | 6,1 | 6,2 | 6,2 | 5,9 | 5,5 | 5,7 | 5,9 | 5,6 |
| Preis-Leistung | 7,2 | 6,1 | 7,1 | 5,8 | 7,0 | 7,1 | 6,8 | 6,1 | 6,6 | 5,3 | 6,0 | 6,8 | 7,1 | 6,5 | 7,3 | 6,9 | 7,0 | 7,4 | 7,3 | 6,3 | 6,6 | 6,6 | 6,1 | 6,4 | 6,0 | 6,8 | 6,6 | 7,2 | 6,7 | 6,2 | 7,1 | 6,1 | 6,9 | 6,9 | 5,4 | 6,1 | 6,2 | 6,0 | 5,5 | 6,2 | 7,0 | 6,8 | 6,9 | 6,6 | 6,5 | 6,9 | 6,3 | 4,2 | 5,7 | 6,4 | 5,6 | 6,3 | 6,9 | 6,5 | 6,0 | 6,8 | 6,7 | 6,5 | 6,7 | 6,0 | 5,4 | 5,6 | 6,3 | 6,3 | 4,6 | 5,3 |
| Preis | 1.119,00 € | 1.215,00 € | 699,90 € | 1.549,00 € | 799,00 € | 499,90 € | 899,00 € | 649,19 € | 886,99 € | 1.499,00 € | 905,00 € | - | 399,90 € | 1.389,00 € | 499,00 € | 799,00 € | 688,42 € | 479,00 € | 527,00 € | - | 529,95 € | 609,00 € | 1.129,00 € | 679,00 € | 935,00 € | - | - | 399,00 € | 329,00 € | 419,90 € | 637,31 € | 689,00 € | 499,99 € | 369,00 € | 1.002,74 € | 495,02 € | 349,90 € | 495,50 € | 499,00 € | - | 381,00 € | 229,90 € | 279,00 € | 479,00 € | 238,71 € | 169,90 € | 284,90 € | 916,75 € | 989,00 € | - | 268,53 € | 279,00 € | 233,68 € | 230,25 € | - | 227,00 € | 219,00 € | 169,00 € | 175,99 € | 335,59 € | 225,20 € | 185,05 € | 169,00 € | 179,90 € | 198,37 € | 381,66 € |
| Technische Daten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bildschirmdiagonale Zoll | 14,6 Zoll | 11 Zoll | 12,3 Zoll | 13 Zoll | 13,2 Zoll | 11,2 Zoll | 12,2 Zoll | 11 Zoll | 12,4 Zoll | 13 Zoll | 11 Zoll | 14,6 Zoll | 11,2 Zoll | 13 Zoll | 11,1 Zoll | 12 Zoll | 12,7 Zoll | 13 Zoll | 10,95 Zoll | 11,2 Zoll | 13,2 Zoll | 11 Zoll | 13 Zoll | 10,86 Zoll | 12,9 Zoll | 11,2 Zoll | 12,3 Zoll | 12,1 Zoll | 12,7 Zoll | 12,1 Zoll | 13,1 Zoll | 10,86 Zoll | 8,8 Zoll | 11,5 Zoll | 12,9 Zoll | 13,3 Zoll | 11,2 Zoll | 8,8 Zoll | 10,9 Zoll | 11 Zoll | 10,9 Zoll | 12,1 Zoll | 12,1 Zoll | 12,1 Zoll | 11,5 Zoll | 9,7 Zoll | 12,1 Zoll | 12,4 Zoll | 12 Zoll | 12,1 Zoll | 11,5 Zoll | 11,5 Zoll | 11 Zoll | 12,2 Zoll | 12,1 Zoll | 11,5 Zoll | 11 Zoll | 11 Zoll | 11 Zoll | 13 Zoll | 12,1 Zoll | 11 Zoll | 8,7 Zoll | 11,5 Zoll | 11,5 Zoll | 14,3 Zoll |
| Bildwiederholrate Hz | 120 Hz | 120 Hz | 165 Hz | 120 Hz | 144 Hz | 144 Hz | 144 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 144 Hz | 120 Hz | 144 Hz | 144 Hz | 144 Hz | 144 Hz | 90 Hz | 144 Hz | 144 Hz | 60 Hz | 120 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 144 Hz | 144 Hz | 120 Hz | 144 Hz | 144 Hz | 90 Hz | 60 Hz | 165 Hz | 144 Hz | 60 Hz | 165 Hz | 144 Hz | 165 Hz | 90 Hz | 60 Hz | 90 Hz | 120 Hz | 90 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 144 Hz | 90 Hz | 120 Hz | 144 Hz | 120 Hz | 90 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 90 Hz | 90 Hz | 90 Hz | 90 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 90 Hz | 90 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 60 Hz |
| Akkulaufzeit h | - | - | - | 10 h | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 h | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 h | - |
| Gewicht g | 692 g | 444 g | 450 g | 579 g | 580 g | 485 g | 512 g | 500 g | 571 g | 579 g | 469 g | 718 g | 485 g | 895 g | 458 g | 509 g | 640 g | 598 g | 650 g | 500 g | 675 g | 460 g | 895 g | 464 g | 616 g | 500 g | 555 g | 775 g | 620 g | 584 g | 664 g | 460 g | 350 g | 515 g | 616 g | 595 g | 500 g | 326 g | 497 g | 477 g | 524 g | 610 g | 530 g | 599 g | 490 g | 406 g | 610 g | 590 g | 686 g | 525 g | 510 g | 515 g | 480 g | 542 g | 555 g | 650 g | 477 g | 510 g | 530 g | 618 g | 571 g | 465 g | 335 g | 475 g | 520 g | 760 g |
| Modelljahr | 2025 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | 2025 | 2023 | 2024 | 2025 | 2025 | 2024 | 2026 | 2026 | 2025 | 2026 | 2025 | 2026 | 2026 | 2025 | 2025 | 2025 | 2024 | 2026 | 2026 | 2025 | 2024 | 2026 | 2025 | 2024 | 2025 | 2025 | 2025 | 2026 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2026 | 2025 | 2026 | 2025 | 2024 | 2025 | 2025 | 2024 | 2025 | 2025 | 2026 | 2023 | 2024 | 2025 | 2025 | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 | 2025 | 2025 | 2022 | 2024 |
| Bildschirmdiagonale Zoll | 14,6 Zoll | 11 Zoll | 12,3 Zoll | 13 Zoll | 13,2 Zoll | 11,2 Zoll | 12,2 Zoll | 11 Zoll | 12,4 Zoll | 13 Zoll | 11 Zoll | 14,6 Zoll | 11,2 Zoll | 13 Zoll | 11,1 Zoll | 12 Zoll | 12,7 Zoll | 13 Zoll | 10,95 Zoll | 11,2 Zoll | 13,2 Zoll | 11 Zoll | 13 Zoll | 10,86 Zoll | 12,9 Zoll | 11,2 Zoll | 12,3 Zoll | 12,1 Zoll | 12,7 Zoll | 12,1 Zoll | 13,1 Zoll | 10,86 Zoll | 8,8 Zoll | 11,5 Zoll | 12,9 Zoll | 13,3 Zoll | 11,2 Zoll | 8,8 Zoll | 10,9 Zoll | 11 Zoll | 10,9 Zoll | 12,1 Zoll | 12,1 Zoll | 12,1 Zoll | 11,5 Zoll | 9,7 Zoll | 12,1 Zoll | 12,4 Zoll | 12 Zoll | 12,1 Zoll | 11,5 Zoll | 11,5 Zoll | 11 Zoll | 12,2 Zoll | 12,1 Zoll | 11,5 Zoll | 11 Zoll | 11 Zoll | 11 Zoll | 13 Zoll | 12,1 Zoll | 11 Zoll | 8,7 Zoll | 11,5 Zoll | 11,5 Zoll | 14,3 Zoll |
| Bildwiederholrate Hz | 120 Hz | 120 Hz | 165 Hz | 120 Hz | 144 Hz | 144 Hz | 144 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 144 Hz | 120 Hz | 144 Hz | 144 Hz | 144 Hz | 144 Hz | 90 Hz | 144 Hz | 144 Hz | 60 Hz | 120 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 144 Hz | 144 Hz | 120 Hz | 144 Hz | 144 Hz | 90 Hz | 60 Hz | 165 Hz | 144 Hz | 60 Hz | 165 Hz | 144 Hz | 165 Hz | 90 Hz | 60 Hz | 90 Hz | 120 Hz | 90 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 144 Hz | 90 Hz | 120 Hz | 144 Hz | 120 Hz | 90 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 90 Hz | 90 Hz | 90 Hz | 90 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 90 Hz | 90 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 60 Hz |
| Helligkeit Nits | 1.000 Nits | - | 2.400 Nits | 1.000 Nits | - | 800 Nits | 2.000 Nits | - | - | 1.000 Nits | - | - | 800 Nits | 900 Nits | 800 Nits | 1.200 Nits | 900 Nits | 600 Nits | 800 Nits | 800 Nits | 900 Nits | 500 Nits | - | 500 Nits | 600 Nits | - | - | 600 Nits | 400 Nits | 600 Nits | 600 Nits | 500 Nits | 500 Nits | 500 Nits | 600 Nits | 700 Nits | 800 Nits | 700 Nits | 600 Nits | 500 Nits | 600 Nits | 600 Nits | 800 Nits | 900 Nits | 550 Nits | 500 Nits | 600 Nits | 700 Nits | - | 500 Nits | 500 Nits | - | 500 Nits | 550 Nits | - | 400 Nits | - | 600 Nits | 500 Nits | 700 Nits | - | 400 Nits | - | 400 Nits | 400 Nits | 400 Nits |
| Akkukapazität mAh | 11.600 mAh | 8.160 mAh | 10.100 mAh | - | 10.100 mAh | 9.200 mAh | 10.100 mAh | 8.400 mAh | 10.090 mAh | - | 8.400 mAh | 11.200 mAh | 9.200 mAh | - | 8.860 mAh | 10.100 mAh | 10.200 mAh | 10.200 mAh | 10.200 mAh | 8.850 mAh | 12.140 mAh | 7.606 mAh | 7.029 mAh | 7.606 mAh | 9.720 mAh | 8.850 mAh | 10.050 mAh | 10.200 mAh | 10.200 mAh | 9.510 mAh | 10.090 mAh | 7.606 mAh | 6.550 mAh | 8.800 mAh | 9.720 mAh | 12.450 mAh | 8.850 mAh | 7.500 mAh | 8.000 mAh | - | 8.000 mAh | 12.000 mAh | 10.200 mAh | 10.050 mAh | 8.000 mAh | 7.600 mAh | 12.000 mAh | 10.000 mAh | - | 10.100 mAh | 8.800 mAh | 10.100 mAh | 7.040 mAh | 8.000 mAh | 8.300 mAh | 8.600 mAh | 7.040 mAh | 9.000 mAh | 9.340 mAh | 10.100 mAh | 10.000 mAh | 7.040 mAh | 5.100 mAh | 8.300 mAh | 7.700 mAh | 10.000 mAh |
| Akkulaufzeit h | - | - | - | 10 h | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 h | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 h | - |
| Akkulaufzeit im Test h | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Gewicht g | 692 g | 444 g | 450 g | 579 g | 580 g | 485 g | 512 g | 500 g | 571 g | 579 g | 469 g | 718 g | 485 g | 895 g | 458 g | 509 g | 640 g | 598 g | 650 g | 500 g | 675 g | 460 g | 895 g | 464 g | 616 g | 500 g | 555 g | 775 g | 620 g | 584 g | 664 g | 460 g | 350 g | 515 g | 616 g | 595 g | 500 g | 326 g | 497 g | 477 g | 524 g | 610 g | 530 g | 599 g | 490 g | 406 g | 610 g | 590 g | 686 g | 525 g | 510 g | 515 g | 480 g | 542 g | 555 g | 650 g | 477 g | 510 g | 530 g | 618 g | 571 g | 465 g | 335 g | 475 g | 520 g | 760 g |
| Dicke mm | 5,1 mm | 5,3 mm | 4,8 mm | 5,1 mm | 5,5 mm | 5,75 mm | 5,5 mm | 5,9 mm | 5,6 mm | 5,1 mm | 5,5 mm | 5,4 mm | 5,75 mm | 9,3 mm | 6,2 mm | 5,3 mm | 6,69 mm | 6,2 mm | 9,93 mm | 6,18 mm | 5,97 mm | 6,1 mm | 9,3 mm | 6,1 mm | 6,1 mm | - | 5,8 mm | 6,8 mm | 6,9 mm | 6,49 mm | 6 mm | 6,1 mm | 7,79 mm | 6,1 mm | 6,1 mm | 5,79 mm | 6,18 mm | 6,46 mm | 6 mm | 7 mm | 6,6 mm | 7,5 mm | 6,29 mm | 6,83 mm | 6,5 mm | 7,4 mm | 7,5 mm | 6,26 mm | - | 6,29 mm | 6,2 mm | 6,1 mm | 6,99 mm | 6,7 mm | 6,96 mm | 13,58 mm | 6,9 mm | 7,36 mm | 7,39 mm | 6,72 mm | - | 7,15 mm | 8 mm | 6,77 mm | 7,4 mm | 6,95 mm |
| Leistung W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ladeleistung W | 45 W | - | 66 W | - | 100 W | 67 W | 100 W | 45 W | 45 W | - | 45 W | 45 W | 45 W | - | 45 W | 66 W | 45 W | 45 W | 45 W | 67 W | 80 W | - | - | - | - | - | 66 W | 45 W | - | 67 W | 45 W | - | 45 W | 40 W | 20 W | 66 W | 45 W | 67 W | 45 W | - | 25 W | 33 W | 45 W | 33 W | 33 W | 18 W | 33 W | 120 W | - | 35 W | 22,5 W | 40 W | 20 W | 20 W | 35 W | 45 W | 25 W | 18 W | 33 W | 45 W | - | 15 W | 15 W | 35 W | - | 33 W |
| Arbeitsspeicher GB | 12 GB | 12 GB | 12 GB | 8 GB | 12 GB | 8 GB | 12 GB | 8 GB | 12 GB | 12 GB | 12 GB | 12 GB | 8 GB | 16 GB | 12 GB | 8 GB | 16 GB | 8 GB | 8 GB | 8 GB | 12 GB | 8 GB | 16 GB | 12 GB | 12 GB | 8 GB | 12 GB | 8 GB | 8 GB | 12 GB | 8 GB | 8 GB | 12 GB | 12 GB | 8 GB | 16 GB | 8 GB | 8 GB | 8 GB | 6 GB | 6 GB | 6 GB | 8 GB | 8 GB | 8 GB | 4 GB | 8 GB | 8 GB | 16 GB | 8 GB | 8 GB | 8 GB | 8 GB | 6 GB | 8 GB | 8 GB | 6 GB | 4 GB | 6 GB | 4 GB | 6 GB | 4 GB | 4 GB | 6 GB | 4 GB | 8 GB |
| Speicherkapazität GB | 256 GB | 256 GB | 256 GB | 256 GB | 512 GB | 256 GB | 512 GB | 128 GB | 512 GB | 256 GB | 128 GB | 512 GB | 256 GB | 512 GB | 256 GB | 256 GB | 256 GB | 128 GB | 256 GB | 256 GB | 256 GB | 256 GB | 512 GB | 128 GB | 128 GB | 256 GB | 256 GB | 128 GB | 256 GB | 256 GB | 128 GB | 128 GB | 256 GB | 256 GB | 128 GB | 512 GB | 512 GB | 256 GB | 128 GB | 128 GB | 128 GB | 128 GB | 128 GB | 128 GB | 256 GB | 128 GB | 256 GB | 256 GB | 512 GB | 256 GB | 256 GB | 128 GB | 128 GB | 128 GB | 256 GB | 128 GB | 128 GB | 128 GB | 128 GB | 128 GB | 128 GB | 128 GB | 64 GB | 128 GB | 128 GB | 256 GB |
| Prozessor-Taktfrequenz GHz | 3,73 GHz | - | 3,8 GHz | - | - | 4,32 GHz | - | 3,36 GHz | 3,4 GHz | - | 3,73 GHz | - | 3,2 GHz | 4 GHz | 3,3 GHz | - | 3,3 GHz | 3,2 GHz | 2,5 GHz | 3 GHz | 4,32 GHz | - | - | - | - | - | 3 GHz | 2,6 GHz | 3,35 GHz | 3,3 GHz | 2,9 GHz | - | 3,3 GHz | - | - | - | 2,8 GHz | 3,73 GHz | 2,9 GHz | - | 2,4 GHz | 2,7 GHz | 2,5 GHz | - | 2,2 GHz | - | 2,7 GHz | 3,2 GHz | - | 2,63 GHz | - | - | 2,4 GHz | 2,2 GHz | 2,2 GHz | 2 GHz | 2,5 GHz | 2,2 GHz | 2,2 GHz | 2,9 GHz | - | - | 2,2 GHz | 2,8 GHz | 2 GHz | 2,2 GHz |
| Kameraauflösung MP | 13 MP | 12 MP | 13 MP | 12 MP | 50 MP | 50 MP | 50 MP | 13 MP | 13 MP | 12 MP | 13 MP | 13 MP | 13 MP | 10 MP | 13 MP | 50 MP | 13 MP | 13 MP | 13 MP | 50 MP | 13 MP | 12 MP | 10 MP | 12 MP | 12 MP | - | 13 MP | 13 MP | 13 MP | 13 MP | 13 MP | 12 MP | 13 MP | 13 MP | 12 MP | 13 MP | 13 MP | 13 MP | 13 MP | 12 MP | 8 MP | 8 MP | 13 MP | 8 MP | 8 MP | 8 MP | 8 MP | 50 MP | - | 8 MP | 13 MP | 13 MP | 8 MP | 8 MP | 13 MP | 8 MP | 8 MP | 8 MP | 5 MP | 5 MP | - | 8 MP | 8 MP | 8 MP | 13 MP | 8 MP |
| Lautsprecherleistung W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Reaktionszeit ms | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| WLAN-Geschwindigkeit Mbit/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mobilfunk-Datengeschwindigkeit Mbit/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Akku-/Batteriekapazität mAh | 11.600 mAh | 8.160 mAh | 10.100 mAh | - | 10.100 mAh | 9.200 mAh | 10.100 mAh | 8.400 mAh | 10.090 mAh | - | 8.400 mAh | 11.200 mAh | 9.200 mAh | - | 8.860 mAh | 10.100 mAh | 10.200 mAh | 10.200 mAh | 10.200 mAh | 8.850 mAh | 12.140 mAh | 7.606 mAh | 7.029 mAh | 7.606 mAh | 9.720 mAh | 8.850 mAh | 10.050 mAh | 10.200 mAh | 10.200 mAh | 9.510 mAh | 10.090 mAh | 7.606 mAh | 6.550 mAh | 8.800 mAh | 9.720 mAh | 12.450 mAh | 8.850 mAh | 7.500 mAh | 8.000 mAh | - | 8.000 mAh | 12.000 mAh | 10.200 mAh | 10.050 mAh | 8.000 mAh | 7.600 mAh | 12.000 mAh | 10.000 mAh | - | 10.100 mAh | 8.800 mAh | 10.100 mAh | 7.040 mAh | 8.000 mAh | 8.300 mAh | 8.600 mAh | 7.040 mAh | 9.000 mAh | 9.340 mAh | 10.100 mAh | 10.000 mAh | 7.040 mAh | 5.100 mAh | 8.300 mAh | 7.500 mAh | 10.000 mAh |
| Anzahl Prozessorkerne | - | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | - | - | 8 | 9 | 8 | - | 8 | 12 | - | - | 8 | - | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 | 8 | 8 | - | 8 | - | 8 | 8 | - | 8 | - | 6 | 8 | - | - | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | - | - | 8 | - | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | - | - | 8 | 8 | 8 | - | - | - | 8 | 8 | - | 8 | 8 |
| Auflösung Frontkamera (numerisch) MP | 12 MP | 12 MP | 9 MP | 12 MP | 16 MP | 32 MP | 8 MP | 12 MP | 12 MP | 12 MP | 12 MP | - | 8 MP | - | 13 MP | 12 MP | 13 MP | 8 MP | 8 MP | 32 MP | 8 MP | 12 MP | - | 12 MP | 12 MP | - | 9 MP | 8 MP | 8 MP | 8 MP | 12 MP | 12 MP | 8 MP | 8 MP | 12 MP | 9 MP | 8 MP | 8 MP | 12 MP | 12 MP | 5 MP | 8 MP | 8 MP | 8 MP | 8 MP | 5 MP | 8 MP | 32 MP | - | 8 MP | 8 MP | 8 MP | 5 MP | 5 MP | 8 MP | 8 MP | 5 MP | 5 MP | 5 MP | 5 MP | - | 8 MP | 5 MP | 5 MP | 8 MP | 13 MP |
| Auflösung Rückkamera (numerisch) MP | 13 MP | 12 MP | 13 MP | 12 MP | 50 MP | 50 MP | 50 MP | 13 MP | 13 MP | 12 MP | 13 MP | 13 MP | 13 MP | 10 MP | 13 MP | 50 MP | 13 MP | 13 MP | 13 MP | 50 MP | 13 MP | 12 MP | 10 MP | 12 MP | 12 MP | - | 13 MP | 13 MP | 13 MP | 13 MP | 13 MP | 12 MP | 13 MP | 13 MP | 12 MP | 13 MP | 13 MP | 13 MP | 13 MP | 12 MP | 8 MP | 8 MP | 13 MP | 8 MP | 8 MP | 8 MP | 8 MP | 50 MP | - | 8 MP | 13 MP | 13 MP | 8 MP | 8 MP | 13 MP | 8 MP | 8 MP | 8 MP | 5 MP | 5 MP | - | 8 MP | 8 MP | 8 MP | 13 MP | 8 MP |
| Bluetooth-Version | 5.4 | 6 | - | 5.3 | 5.2 | - | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 6 | 5.4 | - | - | 5.4 | 5.4 | 6 | 5.4 | 6 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.3 | 5.4 | 6 | 6 | - | 5.3 | 5.4 | 5.3 | 5.4 | 5.3 | 5.3 | 5.4 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.3 | 5.3 | - | - | 5.2 | 5.4 | 5.3 | 5 | 5.4 | 5.3 | - | - | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5 | 5.1 | 5.2 | - | 5.3 | 5.4 | 5.1 | - | 5.1 | - | 5.1 | 5.2 | 5 |
