Jedes getestete Modell einer Kategorie mit allen Angaben nebeneinander.
| Merkmal | Samsung Galaxy Tab S9 | Apple iPad Pro 13" M4 | Apple iPad Pro 11″ | Samsung Galaxy Tab S11 | Samsung Galaxy Tab S10+ | Microsoft Surface Pro 11Testsieger | Apple iPad Pro M5 | HUAWEI MatePad Pro 13,2 Zoll 2025 | Samsung Galaxy Tab S11 Ultra | OnePlus Pad 3Testsieger | Samsung Galaxy Tab S10 Ultra | Apple iPad Air 11 (2025) WiFi | OnePlus Pad 2 | Xiaomi Pad 7 | Samsung Galaxy Tab S10 FE | HONOR MagicPad 2 | HONOR Pad 10 | Apple iPad 11 (A16) | Samsung Galaxy Tab S10 FE+ | Huawei MatePad 11.5 | Lenovo Idea Tab Pro 12.7 | Apple iPad Air 11 (M3) | Xiaomi Pad 7 Pro | HONOR Pad 9 | Xiaomi Pad 6S Pro 12.4 | Microsoft Surface Pro 12 Zoll | Lenovo Tab P11 (2. Gen)Testsieger | Xiaomi Redmi Pad Pro | HUAWEI MatePad 11.5 S | Lenovo Tab M11 | TCL NXTPAPER 14 | Lenovo Tab Plus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bewertung | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamtwertung | 9,4 | 8,9 | 8,8 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,6 | 8,5 | 8,5 | 8,2 | 8,2 | 8,0 | 7,8 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,6 | 7,6 | 7,5 | 7,4 | 7,4 | 7,3 | 7,3 | 7,1 | 7,1 | 7,0 | 6,9 | 6,3 | 6,1 | 6,0 | 5,6 |
| Display und Bildqualität | 9,9 | 9,8 | 9,7 | 9,5 | 9,6 | 9,6 | 9,8 | 9,7 | 9,5 | 9,9 | 9,4 | 8,5 | 8,9 | 7,7 | 7,9 | 8,5 | 7,4 | 7,4 | 7,6 | 7,7 | 7,1 | 7,4 | 7,6 | 6,7 | 8,7 | 7,9 | 6,7 | 7,5 | 7,2 | 6,0 | 6,3 | 4,0 |
| Verarbeitung | 9,7 | 9,6 | 9,5 | 9,3 | 9,4 | 9,2 | 9,5 | 9,3 | 8,8 | 9,2 | 8,6 | 8,6 | 8,2 | 7,7 | 8,4 | 7,9 | 8,1 | 8,1 | 7,5 | 8,0 | 7,4 | 7,7 | 7,8 | 7,8 | 7,1 | 7,7 | 7,5 | 7,6 | 7,9 | 6,5 | 5,3 | 6,9 |
| Funktionen und Design | 9,6 | 9,1 | 9,4 | 9,1 | 8,6 | 9,2 | 9,3 | 8,0 | 8,8 | 7,6 | 8,2 | 8,8 | 7,3 | 7,6 | 7,9 | 7,2 | 7,2 | 8,3 | 7,2 | 7,2 | 7,5 | 8,0 | 7,1 | 6,6 | 8,3 | 7,2 | 6,8 | 6,5 | 6,3 | 6,0 | 6,6 | 5,7 |
| Preis-Leistung | 8,3 | 7,0 | 6,7 | 6,7 | 7,3 | 6,7 | 6,0 | 7,4 | 7,0 | 7,2 | 6,7 | 6,9 | 7,7 | 8,1 | 6,7 | 7,2 | 8,2 | 6,7 | 8,2 | 7,0 | 7,6 | 6,6 | 6,8 | 7,9 | 4,3 | 5,6 | 7,0 | 5,9 | 3,7 | 6,0 | 5,9 | 5,8 |
| Preis | 649,19 € | - | 1.207,58 € | 905,00 € | 886,99 € | 1.129,00 € | 1.499,00 € | 799,00 € | - | 529,95 € | - | - | 419,90 € | - | 429,00 € | - | - | - | 637,31 € | - | 329,00 € | 609,00 € | - | - | 916,75 € | 989,00 € | 198,37 € | 225,20 € | 268,53 € | 185,05 € | 381,66 € | 227,00 € |
| Technische Daten | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bildschirmdiagonale Zoll | 11 Zoll | 13 Zoll | 11 Zoll | 11 Zoll | 12,4 Zoll | 13 Zoll | 13 Zoll | 13,2 Zoll | 14,6 Zoll | 13,2 Zoll | 14,6 Zoll | 10,9 Zoll | 12,1 Zoll | 11,2 Zoll | 10,9 Zoll | 12,3 Zoll | 12,1 Zoll | 11 Zoll | 13,1 Zoll | 11,5 Zoll | 12,7 Zoll | 11 Zoll | 11,2 Zoll | 12,1 Zoll | 12,4 Zoll | 12 Zoll | 11,5 Zoll | 12,1 Zoll | 11,5 Zoll | 11 Zoll | 14,3 Zoll | 11,5 Zoll |
| Bildwiederholrate Hz | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | - | 120 Hz | 144 Hz | 120 Hz | 60 Hz | 144 Hz | 144 Hz | 90 Hz | 144 Hz | 120 Hz | 60 Hz | 90 Hz | 120 Hz | 144 Hz | 60 Hz | 144 Hz | 120 Hz | 144 Hz | 90 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 144 Hz | 90 Hz | 60 Hz | 90 Hz |
| Akkulaufzeit h | - | 10 h | - | - | - | 14 h | - | 10,1 h | 14,5 h | - | 11 h | 10 h | 9.510 h | 8.850 h | - | 10,1 h | 10,1 h | 10 h | - | 13 h | 10 h | 10 h | - | 11 h | - | - | - | 10.000 h | 8.800 h | 10 h | 10 h | 12 h |
| Leistungsaufnahme W | - | - | - | - | 45 W | - | - | - | - | 80 W | - | - | - | - | 45 W | - | - | - | - | - | - | 40 W | 67 W | 35 W | 120 W | - | - | - | - | - | 33 W | - |
| Gewicht g | 500 g | 579 g | - | - | 571 g | - | - | - | 700 g | - | 718 g | - | - | - | 500 g | - | - | - | - | - | 620 g | - | - | - | - | - | 520 g | 571 g | - | 465 g | 760 g | 650 g |
| Modelljahr | 2023 | 2024 | 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2025 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2024 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2024 | 2025 | 2023 | 2024 | 2025 | 2021 | 2024 | 2026 | 2023 | 2024 | 2023 |
| Bildschirmdiagonale Zoll | 11 Zoll | 13 Zoll | 11 Zoll | 11 Zoll | 12,4 Zoll | 13 Zoll | 13 Zoll | 13,2 Zoll | 14,6 Zoll | 13,2 Zoll | 14,6 Zoll | 10,9 Zoll | 12,1 Zoll | 11,2 Zoll | 10,9 Zoll | 12,3 Zoll | 12,1 Zoll | 11 Zoll | 13,1 Zoll | 11,5 Zoll | 12,7 Zoll | 11 Zoll | 11,2 Zoll | 12,1 Zoll | 12,4 Zoll | 12 Zoll | 11,5 Zoll | 12,1 Zoll | 11,5 Zoll | 11 Zoll | 14,3 Zoll | 11,5 Zoll |
| Auflösung Pixel | 2.560 Pixel | 2.752 Pixel | - | 2.560 Pixel | 2.800 Pixel | 2.880 Pixel | - | - | - | 3.400 Pixel | 2.960 Pixel | - | 3.000 Pixel | 3.200 Pixel | 2.304 Pixel | - | 2.560 Pixel | 2.360 Pixel | - | 2.456 Pixel | 2.944 Pixel | 2.360 Pixel | 3.200 Pixel | - | - | 2.196 Pixel | - | - | 2.800 Pixel | 1.920 Pixel | 2.400 Pixel | 2.000 Pixel |
| Bildwiederholrate Hz | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | - | 120 Hz | 120 Hz | - | 120 Hz | 144 Hz | 120 Hz | 60 Hz | 144 Hz | 144 Hz | 90 Hz | 144 Hz | 120 Hz | - | 90 Hz | 120 Hz | 144 Hz | 60 Hz | 144 Hz | 120 Hz | 144 Hz | 90 Hz | - | 120 Hz | 144 Hz | 90 Hz | 60 Hz | 60 Hz |
| Helligkeit nits | 600 nits | 1.600 nits | - | - | - | - | - | - | 1.200 nits | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 nits | - | - | 400 nits | 500 nits | - | - | - | - | 400 nits | - | - | 400 nits | 400 nits | 400 nits |
| Akkukapazität mAh | 8.400 mAh | - | - | - | 10.090 mAh | - | - | 10.100 mAh | 11.600 mAh | 12.140 mAh | 11.200 mAh | - | 9.510 mAh | 8.850 mAh | - | 10.050 mAh | 10.100 mAh | - | - | - | 10.200 mAh | - | - | 8.300 mAh | - | - | - | 10.000 mAh | 8.800 mAh | 7.040 mAh | 10.000 mAh | 8.600 mAh |
| Akkulaufzeit Std | - | - | - | - | - | 14 Std | - | - | 14,5 Std | - | - | 10 Std | 14,5 Std | - | - | - | - | - | - | - | 8,3 Std | 10 Std | - | 11 Std | - | - | - | - | - | - | - | 12 Std |
| Gewicht g | 498 g | 579 g | - | - | 571 g | - | - | - | 700 g | - | 718 g | - | - | - | 500 g | - | - | 477 g | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 571 g | - | 465 g | 760 g | 650 g |
| Dicke mm | 5,9 mm | 5,1 mm | - | - | 5,6 mm | - | - | - | 5,4 mm | - | 5,4 mm | - | - | - | - | - | - | 7 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,7 mm |
| Leistung Watt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 Watt |
| Ladeleistung Watt | 45 Watt | - | - | - | 45 Watt | - | - | - | - | 80 Watt | 45 Watt | - | - | - | 45 Watt | - | 35 Watt | - | - | - | - | 40 Watt | - | 35 Watt | 120 Watt | - | - | - | - | 10 Watt | 33 Watt | 45 Watt |
| Arbeitsspeicher GB | - | - | - | 12 GB | 12 GB | - | - | 12 GB | - | 12 GB | 12 GB | - | 12 GB | 8 GB | 8 GB | 12 GB | 8 GB | 6 GB | 8 GB | 8 GB | 8 GB | - | - | 8 GB | 12 GB | - | - | 6 GB | 8 GB | 4 GB | 8 GB | 8 GB |
| Speicherkapazität GB | 128 GB | 256 GB | 256 GB | - | 512 GB | - | 256 GB | 512 GB | 256 GB | 256 GB | 512 GB | 128 GB | 256 GB | 256 GB | 128 GB | 256 GB | 256 GB | 128 GB | 128 GB | - | 8 GB | 128 GB | - | 256 GB | 512 GB | 256 GB | 128 GB | 128 GB | 256 GB | 128 GB | 8 GB | 256 GB |
| Prozessor-Taktfrequenz GHz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,4 GHz | - | - | - | - | - | 2 GHz | - | - | - | 2,2 GHz | 2 GHz |
| Kameraauflösung MP | - | 12 MP | - | - | - | - | 12 MP | - | 13 MP | - | 13 MP | - | - | - | - | - | - | 12 MP | - | - | - | 12 MP | - | - | 50 MP | - | - | - | - | 8 MP | 13 MP | 13 MP |
| Lautsprecherleistung Watt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 Watt |
| Reaktionszeit ms | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| WLAN-Geschwindigkeit Mbit/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mobilfunk-Datengeschwindigkeit Mbit/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Akku batteriekapazitaet | 8.400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.200 | - | - | - | - | - | 7.500 | - | - | 7.040 | 10.000 | 8.600 |
| Anzahl Prozessorkerne Kerne | 8 Kerne | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 Kerne | - | - | - | - | - | 8 Kerne | - | - | 8 Kerne | 2 Kerne | 8 Kerne |
| Aufloesung frontkamera numerisch | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | 8 | - | - | 8 | 13 | 8 |
| Aufloesung rueckkamera numerisch | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | 13 | - | - | 8 | 8 | 8 |
| Bluetooth-Version | 5,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,3 | - | - | - | - | - | 5,2 | - | - | 5,1 | 5 | 5,2 |
| Breite cm | 254,3 cm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 291,8 cm | - | - | - | - | - | 269,1 cm | - | - | 255,3 cm | 222 cm | 268,3 cm |
| Display aufloesung | 2.560 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.944 | - | - | - | - | - | 2.000 | - | - | 1.920 | 2.400 | 2.000 |
| Interne speicherkapazitaet | 128 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 256 | - | - | - | - | - | 128 | - | - | 128 | 256 | 128 |
| Natives seitenverhaeltnis | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | 15 | - | - | 16 | 3 | 15 |
| Prozessor | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tiefe cm | 5,9 cm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 189,1 cm | - | - | - | - | - | 169,4 cm | - | - | 166,3 cm | 7,0 cm | 174,2 cm |
| Wlan standards | 802,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 802,1 | - |
| Höhe cm | 165,8 cm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,9 cm | - | - | - | - | - | 7,4 cm | - | - | 7,2 cm | 322,4 cm | - |
| Mobilfunknetzgenerierung | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Prozessor boost frequenz | 3,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,2 | - | - | - | - | 2,2 |
| Anzahl eingebauter lautsprecher | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 4 | 4 | 4 |
| Akkulaufzeit in zyklen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Akkulaufzeit pro zyklus | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.763 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.568 | 5.555 | 8.045 |
| Anzahl usb 2 0 typ c anschluesse | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 |
| Leistungskerne | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | 2 |
| Ausstattung | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bildschirmtyp | AMOLED | Tandem OLED | OLED | AMOLED | AMOLED | OLED | Tandem OLED | OLED | AMOLED | LCD | AMOLED | IPS | LCD | LCD | AMOLED | OLED | LCD | LCD | LCD | IPS | IPS | IPS | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD | IPS | IPS | IPS | NXTPAPER | IPS |
| Bildschirmverhältnis | 16:10 | - | 4:3 | 16:10 | 16:10 | 3:2 | 4:3 | 3:2 | 16:10 | 4:3 | 16:10 | 4:3 | 16:10 | 3:2 | 16:10 | 3:2 | 16:10 | 4:3 | 16:10 | 16:10 | 16:10 | 4:3 | 3:2 | 16:10 | 3:2 | 3:2 | 16:10 | 16:10 | 3:2 | 16:10 | 3:2 | 16:10 |
| Prozessorfamilie | Qualcomm Snapdragon | Apple M-Serie | Apple M-Serie | Samsung Exynos | Qualcomm Snapdragon | Qualcomm Snapdragon | Apple M-Serie | Huawei Kirin | MediaTek Dimensity | Qualcomm Snapdragon | MediaTek Dimensity | Apple M-Serie | Qualcomm Snapdragon | Qualcomm Snapdragon | Samsung Exynos | Qualcomm Snapdragon | Qualcomm Snapdragon | Apple M-Serie | Samsung Exynos | Huawei Kirin | MediaTek Dimensity | Apple M-Serie | Qualcomm Snapdragon | Qualcomm Snapdragon | Qualcomm Snapdragon | Qualcomm Snapdragon | MediaTek Helio | Qualcomm Snapdragon | Huawei Kirin | MediaTek Helio | MediaTek Helio | MediaTek Helio |
| Betriebssystem | Android | iPadOS | iPadOS | Android | Android | Windows | iPadOS | HarmonyOS | Android | Android | Android | iPadOS | Android | Android | Android | Android | Android | iPadOS | Android | HarmonyOS | Android | iPadOS | Android | Android | Android | Windows | Android | Android | HarmonyOS | Android | Android | Android |
| Speicher | 128 GB | 256 GB | 256 GB | 128 GB | 512 GB | 1 TB, 256 GB, 512 GB | 256 GB | 512 GB | 256 GB | 256 GB | 512 GB | 128 GB | 256 GB | 256 GB | 128 GB | 256 GB | 256 GB | 128 GB | 128 GB | 128 GB | 128 GB, 256 GB | 1 TB, 128 GB, 256 GB, 512 GB | 256 GB | 256 GB | 256 GB, 512 GB | 256 GB | 128 GB | 128 GB | 256 GB | 128 GB | 128 GB | 256 GB |
| Farbe | - | Schwarz, Silber | - | Grau | Grau | Schwarz, Silber | - | - | Schwarz | Blau | Grau | Blau | Grau | - | Grau | Grau | Grau | Blau | - | - | Grau | Blau, Lila, Schwarz, Weiß | Grau | Grau | - | Silber | Grau | Blau, Grau, Grün | - | Grau | Grau | Grau |
| Anschlussart | USB-C | Thunderbolt 4, USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | Pogo Pins, USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C |
| Mobilfunkstandard | - | 5G | - | - | 5G | 5G | 5G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5G | - | - | - | - | - | - | - | 4G | - | - | - | - | - |
| Stiftkompatibilität | aktiv | aktiv | aktiv | aktiv | aktiv | aktiv | aktiv | aktiv | aktiv | aktiv | aktiv | aktiv | aktiv | aktiv | aktiv | aktiv | passiv | aktiv | aktiv | aktiv | aktiv | aktiv | aktiv | aktiv | aktiv | aktiv | aktiv | aktiv | aktiv | aktiv | aktiv | keine |
| Tastaturkompatibilität | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
| Audioausstattung | Vier Lautsprecher | Vier Lautsprecher | Vier Lautsprecher | Stereo | Vier Lautsprecher | Vier Lautsprecher | Vier Lautsprecher | Stereo | Vier Lautsprecher | Acht Lautsprecher | Vier Lautsprecher | Stereo | Sechs Lautsprecher | Vier Lautsprecher | Stereo | Acht Lautsprecher | Sechs Lautsprecher | Stereo | Stereo | Vier Lautsprecher | Stereo | Stereo | Vier Lautsprecher | Acht Lautsprecher | Vier Lautsprecher | Stereo | Stereo | Vier Lautsprecher | Vier Lautsprecher | Stereo | Stereo | Acht Lautsprecher |
| Frontkamera-Layout | zentriert | querformat-optimiert | zentriert | zentriert | zentriert | zentriert | querformat-optimiert | zentriert | querformat-optimiert | zentriert | zentriert | zentriert | querformat-optimiert | zentriert | zentriert | zentriert | zentriert | zentriert | zentriert | zentriert | zentriert | zentriert | zentriert | zentriert | querformat-optimiert | zentriert | zentriert | zentriert | zentriert | zentriert | zentriert | einzeln |
| Biometrie | Fingerabdrucksensor | Gesichtserkennung | Gesichtserkennung | Fingerabdrucksensor | beides | Gesichtserkennung | keine | keine | beides | keine | beides | Fingerabdrucksensor | Gesichtserkennung | Gesichtserkennung | Fingerabdrucksensor | keine | keine | Fingerabdrucksensor | beides | keine | Fingerabdrucksensor | Fingerabdrucksensor | Fingerabdrucksensor | Gesichtserkennung | Fingerabdrucksensor | Gesichtserkennung | keine | keine | keine | keine | keine | keine |
| Gehäusematerial | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
| Modellklasse | Oberklasse | Profi | Profi | Oberklasse | Oberklasse | Profi | Profi | Profi | Profi | Oberklasse | Profi | Oberklasse | Oberklasse | Mittelklasse | Mittelklasse | Oberklasse | Mittelklasse | Einsteiger | Mittelklasse | Mittelklasse | Mittelklasse | Mittelklasse | Mittelklasse | Mittelklasse | Profi | Profi | Mittelklasse | Mittelklasse | Mittelklasse | Mittelklasse | Mittelklasse | Mittelklasse |
| Displayoberfläche | glänzend | glänzend | glänzend | glänzend | entspiegelt | glänzend | glänzend | matt | entspiegelt | glänzend | entspiegelt | glänzend | glänzend | glänzend | glänzend | glänzend | glänzend | glänzend | glänzend | matt | glänzend | glänzend | glänzend | glänzend | glänzend | glänzend | glänzend | glänzend | matt | glänzend | matt | glänzend |
| SIM-Typ | keine | eSIM | keine | keine | eSIM | keine | eSIM | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine | Dual-SIM | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine | Nano-SIM | keine | keine | keine | keine | keine |
| Ladeanschluss | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C |
| Einordnung | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geräteklasse | Oberklasse | High-End | High-End | Oberklasse | Oberklasse | High-End | High-End | Oberklasse | High-End | Oberklasse | High-End | Oberklasse | Oberklasse | Mittelklasse | Mittelklasse | Oberklasse | Mittelklasse | Einsteigerklasse | Mittelklasse | Mittelklasse | Mittelklasse | Mittelklasse | Mittelklasse | Mittelklasse | High-End | Oberklasse | Mittelklasse | Mittelklasse | Mittelklasse | Mittelklasse | Mittelklasse | Mittelklasse |
| Gerätetyp | Tablet | Tablet | Tablet | Tablet | Tablet | 2-in-1 Tablet | Tablet | Tablet | Tablet | Tablet | Tablet | Tablet | Tablet | Tablet | Tablet | Tablet | Tablet | Tablet | Tablet | Tablet | Tablet | Tablet | Tablet | Tablet | Tablet | 2-in-1 Tablet | Tablet | Tablet | Tablet | Tablet | Tablet | Tablet |
| Marke | Samsung | Apple | Apple | Samsung | Samsung | Microsoft | Apple | HUAWEI | Samsung | OnePlus | Samsung | Apple | OnePlus | Xiaomi | Samsung | HONOR | HONOR | Apple | Samsung | HUAWEI | Lenovo | Apple | Xiaomi | HONOR | Xiaomi | Microsoft | Lenovo | Xiaomi | HUAWEI | Lenovo | TCL | Lenovo |
